本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3319.46点,收于五日均线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为9473.10亿元。到目前为止今日有805只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晶雪节能、上能电气、佳发教育等,乖离率分别为14.82%、9.82%、8.99%;醋化股份、罗曼股份、清水源等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月20日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301010 | 晶雪节能 | 19.98 | 40.82 | 22.12 | 25.40 | 14.82 |
300827 | 上能电气 | 12.83 | 15.17 | 47.17 | 51.80 | 9.82 |
300559 | 佳发教育 | 13.52 | 5.21 | 11.48 | 12.51 | 8.99 |
002837 | 英 维 克 | 10.00 | 3.55 | 22.89 | 24.75 | 8.14 |
001266 | 宏英智能 | 10.00 | 11.65 | 38.83 | 41.91 | 7.94 |
000536 | 华映科技 | 10.10 | 0.87 | 2.02 | 2.18 | 7.81 |
002620 | 瑞和股份 | 10.04 | 5.06 | 5.39 | 5.81 | 7.75 |
002204 | 大连重工 | 10.13 | 0.67 | 3.94 | 4.24 | 7.67 |
605286 | 同力日升 | 10.00 | 6.55 | 35.05 | 37.72 | 7.62 |
002227 | 奥 特 迅 | 10.00 | 3.28 | 13.60 | 14.63 | 7.57 |
603358 | 华达科技 | 10.00 | 1.16 | 18.10 | 19.47 | 7.56 |
603787 | 新日股份 | 10.03 | 1.65 | 15.21 | 16.35 | 7.50 |
002164 | 宁波东力 | 9.94 | 4.58 | 5.45 | 5.86 | 7.44 |
600021 | 上海电力 | 9.97 | 4.75 | 9.76 | 10.48 | 7.42 |
600215 | 派 斯 林 | 10.04 | 2.22 | 6.94 | 7.45 | 7.38 |
300199 | 翰宇药业 | 8.67 | 8.47 | 12.60 | 13.53 | 7.36 |
600525 | 长园集团 | 9.98 | 1.30 | 4.72 | 5.07 | 7.32 |
600130 | 波导股份 | 10.12 | 3.37 | 3.55 | 3.81 | 7.32 |
000605 | 渤海股份 | 10.00 | 3.07 | 6.15 | 6.60 | 7.28 |
002798 | 帝欧家居 | 9.96 | 10.67 | 9.37 | 10.05 | 7.28 |
600199 | 金种子酒 | 9.99 | 9.88 | 26.90 | 28.85 | 7.23 |
600232 | 金鹰股份 | 9.98 | 1.49 | 5.45 | 5.84 | 7.08 |
603678 | 火炬电子 | 7.86 | 2.78 | 39.59 | 42.28 | 6.79 |
002355 | 兴民智通 | 10.00 | 6.00 | 4.96 | 5.28 | 6.49 |
603992 | 松霖科技 | 10.03 | 6.17 | 15.88 | 16.89 | 6.39 |
301018 | 申菱环境 | 7.34 | 15.15 | 23.51 | 25.00 | 6.34 |
002201 | 正威新材 | 8.88 | 4.61 | 23.89 | 25.39 | 6.28 |
002043 | 兔 宝 宝 | 8.13 | 3.28 | 9.64 | 10.24 | 6.18 |
600212 | 绿能慧充 | 10.09 | 5.39 | 5.66 | 6.00 | 6.04 |
002380 | 科远智慧 | 9.98 | 17.80 | 15.29 | 16.20 | 5.98 |
605108 | 同 庆 楼 | 7.59 | 6.22 | 17.29 | 18.28 | 5.74 |
601155 | 新城控股 | 8.08 | 1.56 | 24.57 | 25.96 | 5.65 |
002335 | 科华数据 | 7.73 | 5.43 | 26.64 | 28.14 | 5.64 |
002261 | 拓维信息 | 8.13 | 5.38 | 6.42 | 6.78 | 5.54 |
002541 | 鸿路钢构 | 9.04 | 0.98 | 32.97 | 34.74 | 5.36 |
601991 | 大唐发电 | 7.59 | 0.96 | 2.42 | 2.55 | 5.28 |
600866 | 星湖科技 | 8.96 | 7.43 | 6.58 | 6.93 | 5.26 |
000537 | 广宇发展 | 6.12 | 1.39 | 12.21 | 12.84 | 5.19 |
300985 | 致远新能 | 7.48 | 12.34 | 29.79 | 31.31 | 5.11 |
300369 | 绿盟科技 | 6.03 | 2.33 | 10.40 | 10.91 | 4.92 |
600405 | 动 力 源 | 6.45 | 6.49 | 5.52 | 5.78 | 4.71 |
000720 | 新能泰山 | 6.73 | 1.70 | 5.61 | 5.87 | 4.67 |
301079 | 邵阳液压 | 5.54 | 13.35 | 24.21 | 25.34 | 4.66 |
600070 | 浙江富润 | 6.56 | 2.35 | 5.13 | 5.36 | 4.56 |
000029 | 深深房A | 10.00 | 2.14 | 10.31 | 10.78 | 4.54 |
300438 | 鹏辉能源 | 4.87 | 2.71 | 51.16 | 53.44 | 4.46 |
300762 | 上海瀚讯 | 4.97 | 1.45 | 17.38 | 18.15 | 4.44 |
003012 | 东鹏控股 | 6.05 | 1.65 | 8.06 | 8.41 | 4.34 |
605056 | 咸亨国际 | 5.55 | 6.73 | 13.32 | 13.88 | 4.24 |
605060 | 联德股份 | 7.33 | 2.21 | 17.42 | 18.16 | 4.23 |
600636 | 国新文化 | 6.69 | 4.79 | 7.95 | 8.29 | 4.22 |
300955 | 嘉亨家化 | 5.57 | 3.63 | 23.48 | 24.47 | 4.20 |
300103 | 达刚控股 | 5.71 | 1.51 | 8.00 | 8.33 | 4.18 |
601865 | 福 莱 特 | 4.58 | 0.81 | 41.20 | 42.92 | 4.17 |
600220 | 江苏阳光 | 5.43 | 4.95 | 3.17 | 3.30 | 4.17 |
601216 | 君正集团 | 6.03 | 1.86 | 4.73 | 4.92 | 4.06 |
600027 | 华电国际 | 5.84 | 1.35 | 3.84 | 3.99 | 4.01 |
300848 | 美瑞新材 | 4.99 | 4.42 | 18.21 | 18.93 | 3.95 |
002723 | 金 莱 特 | 4.03 | 3.17 | 10.44 | 10.85 | 3.95 |
603898 | 好 莱 客 | 5.87 | 0.73 | 9.89 | 10.28 | 3.94 |
002770 | 科 迪 退 | 5.45 | 2.70 | 0.56 | 0.58 | 3.94 |
002139 | 拓邦股份 | 5.15 | 3.56 | 11.19 | 11.63 | 3.91 |
600163 | 中闽能源 | 5.35 | 4.92 | 8.14 | 8.46 | 3.91 |
300807 | 天迈科技 | 4.98 | 10.12 | 21.31 | 22.14 | 3.89 |
000539 | 粤电力A | 5.73 | 1.71 | 4.26 | 4.43 | 3.89 |
603988 | 中电电机 | 5.47 | 4.94 | 10.77 | 11.18 | 3.79 |
300171 | 东 富 龙 | 4.65 | 1.97 | 30.83 | 31.99 | 3.78 |
603268 | 松发股份 | 5.05 | 0.67 | 19.24 | 19.97 | 3.77 |
600251 | 冠农股份 | 5.46 | 4.88 | 10.79 | 11.20 | 3.76 |
002053 | 云南能投 | 4.95 | 2.91 | 13.47 | 13.98 | 3.76 |
603090 | 宏盛股份 | 5.02 | 1.45 | 25.23 | 26.15 | 3.65 |
600863 | 内蒙华电 | 5.98 | 3.13 | 3.77 | 3.90 | 3.56 |
600192 | 长城电工 | 4.80 | 4.51 | 5.06 | 5.24 | 3.56 |
603501 | 韦尔股份 | 4.57 | 1.82 | 161.97 | 167.72 | 3.55 |
300317 | 珈伟新能 | 4.19 | 2.58 | 6.01 | 6.22 | 3.46 |
300045 | 华力创通 | 4.28 | 3.04 | 7.54 | 7.80 | 3.45 |
600956 | 新天绿能 | 4.73 | 6.26 | 12.41 | 12.83 | 3.42 |
603679 | 华体科技 | 4.18 | 1.39 | 10.37 | 10.72 | 3.42 |
600032 | 浙江新能 | 4.51 | 11.15 | 13.22 | 13.67 | 3.37 |
002108 | 沧州明珠 | 4.51 | 4.52 | 5.82 | 6.02 | 3.37 |
603566 | 普 莱 柯 | 4.20 | 1.13 | 26.16 | 27.04 | 3.36 |
600239 | ST 云 城 | 4.79 | 1.07 | 1.91 | 1.97 | 3.36 |
600604 | 市北高新 | 4.79 | 2.38 | 5.72 | 5.91 | 3.36 |
000922 | 佳电股份 | 3.94 | 2.64 | 8.18 | 8.45 | 3.35 |
300379 | 东 方 通 | 3.98 | 2.62 | 17.98 | 18.56 | 3.25 |
000809 | ST 新 城 | 4.30 | 1.31 | 2.59 | 2.67 | 3.25 |
300609 | 汇纳科技 | 4.16 | 4.05 | 14.55 | 15.02 | 3.24 |
600557 | 康缘药业 | 4.62 | 2.61 | 14.27 | 14.73 | 3.24 |
002209 | 达 意 隆 | 4.91 | 3.07 | 7.25 | 7.48 | 3.23 |
600058 | 五矿发展 | 2.59 | 5.79 | 11.53 | 11.90 | 3.23 |
605136 | 丽人丽妆 | 4.67 | 3.69 | 15.00 | 15.48 | 3.21 |
300517 | 海波重科 | 4.72 | 2.17 | 12.48 | 12.88 | 3.21 |
002949 | 华阳国际 | 4.38 | 2.23 | 12.48 | 12.88 | 3.17 |
002664 | 长鹰信质 | 4.74 | 3.42 | 15.00 | 15.47 | 3.15 |
301123 | 奕东电子 | 3.45 | 7.39 | 25.27 | 26.06 | 3.13 |
000890 | 法 尔 胜 | 4.63 | 0.87 | 4.16 | 4.29 | 3.13 |
601208 | 东材科技 | 5.15 | 1.35 | 13.27 | 13.68 | 3.12 |
605287 | 德才股份 | 4.52 | 2.83 | 24.47 | 25.23 | 3.11 |
002739 | 万达电影 | 4.24 | 1.20 | 12.39 | 12.77 | 3.10 |
600698 | 湖南天雁 | 4.64 | 5.88 | 5.25 | 5.41 | 3.09 |
600662 | 外服控股 | 5.02 | 1.73 | 6.30 | 6.49 | 3.08 |
603308 | 应流股份 | 3.79 | 1.21 | 15.12 | 15.59 | 3.08 |
002947 | 恒 铭 达 | 3.64 | 1.65 | 17.41 | 17.94 | 3.06 |
300196 | 长海股份 | 3.93 | 2.21 | 17.97 | 18.52 | 3.05 |
300817 | 双飞股份 | 4.04 | 3.50 | 13.75 | 14.17 | 3.02 |
301186 | 超达装备 | 3.05 | 11.49 | 33.82 | 34.83 | 2.99 |
002905 | 金逸影视 | 3.94 | 2.36 | 7.17 | 7.38 | 2.99 |
603033 | 三维股份 | 4.56 | 0.41 | 28.28 | 29.12 | 2.97 |
601619 | 嘉泽新能 | 4.17 | 1.40 | 4.13 | 4.25 | 2.96 |
002856 | 美芝股份 | 3.75 | 3.50 | 9.94 | 10.23 | 2.92 |
603150 | 万朗磁塑 | 3.83 | 5.72 | 27.39 | 28.18 | 2.90 |
003031 | 中瓷电子 | 4.50 | 2.39 | 58.88 | 60.55 | 2.84 |
603028 | 赛 福 天 | 3.84 | 1.15 | 8.95 | 9.20 | 2.84 |
301126 | 达嘉维康 | 3.05 | 6.58 | 16.44 | 16.90 | 2.82 |
600880 | 博瑞传播 | 5.67 | 6.56 | 7.26 | 7.46 | 2.81 |
002293 | 罗莱生活 | 3.99 | 0.35 | 12.69 | 13.04 | 2.79 |
300598 | 诚迈科技 | 3.46 | 3.53 | 40.75 | 41.88 | 2.77 |
603949 | 雪龙集团 | 3.59 | 2.04 | 26.71 | 27.44 | 2.75 |
002336 | 人 人 乐 | 4.54 | 1.98 | 5.61 | 5.76 | 2.71 |
600841 | 动力新科 | 4.06 | 8.38 | 7.98 | 8.20 | 2.71 |
300386 | 飞天诚信 | 3.30 | 3.73 | 10.96 | 11.26 | 2.70 |
300882 | 万胜智能 | 3.22 | 4.17 | 14.04 | 14.41 | 2.66 |
600421 | 华嵘控股 | 3.00 | 0.58 | 10.36 | 10.64 | 2.66 |
301011 | 华立科技 | 3.28 | 1.76 | 29.15 | 29.92 | 2.63 |
603097 | 江苏华辰 | 2.83 | 25.42 | 22.64 | 23.23 | 2.59 |
300681 | 英 搏 尔 | 4.67 | 4.74 | 95.72 | 98.19 | 2.58 |
002232 | 启明信息 | 4.06 | 2.89 | 13.98 | 14.34 | 2.56 |
002371 | 北方华创 | 2.91 | 1.64 | 257.58 | 264.09 | 2.53 |
002730 | 电光科技 | 3.47 | 1.25 | 8.43 | 8.64 | 2.52 |
002580 | 圣阳股份 | 2.99 | 4.58 | 8.07 | 8.27 | 2.50 |
002092 | 中泰化学 | 4.89 | 5.48 | 8.37 | 8.58 | 2.48 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.69 | 1.75 | 18.64 | 19.10 | 2.48 |
002441 | 众 业 达 | 2.89 | 2.83 | 9.04 | 9.26 | 2.46 |
601996 | 丰林集团 | 4.15 | 1.57 | 2.94 | 3.01 | 2.45 |
603818 | 曲美家居 | 4.43 | 1.62 | 9.44 | 9.67 | 2.44 |
300470 | 中密控股 | 3.03 | 1.01 | 37.49 | 38.40 | 2.42 |
000796 | ST 凯 撒 | 4.53 | 2.25 | 4.74 | 4.85 | 2.41 |
603126 | 中材节能 | 3.76 | 1.69 | 7.01 | 7.18 | 2.40 |
300444 | 双杰电气 | 3.77 | 3.49 | 5.37 | 5.50 | 2.38 |
300417 | 南华仪器 | 2.97 | 1.33 | 9.83 | 10.06 | 2.38 |
300771 | 智莱科技 | 5.68 | 3.84 | 12.72 | 13.02 | 2.37 |
60*0 | 彤程新材 | 2.91 | 0.73 | 29.34 | 30.04 | 2.37 |
603238 | 诺邦股份 | 3.61 | 0.93 | 10.09 | 10.33 | 2.36 |
300371 | 汇中股份 | 3.00 | 0.92 | 11.75 | 12.02 | 2.33 |
003035 | 南网能源 | 3.00 | 1.39 | 6.37 | 6.52 | 2.32 |
000590 | 启迪药业 | 2.89 | 0.91 | 8.01 | 8.20 | 2.32 |
600456 | 宝钛股份 | 3.72 | 1.73 | 50.19 | 51.35 | 2.32 |
603102 | 百合股份 | 2.76 | 4.71 | 39.27 | 40.17 | 2.30 |
603099 | 长 白 山 | 3.63 | 1.55 | 8.09 | 8.28 | 2.30 |
300023 | 宝 德 退 | 5.04 | 2.38 | 1.22 | 1.25 | 2.29 |
600835 | 上海机电 | 3.38 | 0.44 | 12.86 | 13.15 | 2.29 |
300765 | 新 诺 威 | 3.15 | 0.81 | 13.45 | 13.76 | 2.27 |
002813 | 路畅科技 | 3.90 | 2.83 | 26.80 | 27.41 | 2.27 |
300775 | 三角防务 | 3.49 | 1.14 | 40.55 | 41.46 | 2.23 |
000961 | 中南建设 | 3.99 | 2.16 | 3.06 | 3.13 | 2.22 |
001289 | 龙源电力 | 3.08 | 4.42 | 21.64 | 22.12 | 2.22 |
300645 | 正元智慧 | 3.21 | 1.84 | 21.39 | 21.86 | 2.22 |
605011 | 杭州热电 | 2.98 | 6.64 | 16.57 | 16.94 | 2.21 |
300749 | 顶固集创 | 2.68 | 1.89 | 7.12 | 7.28 | 2.19 |
300400 | 劲拓股份 | 2.71 | 1.41 | 14.85 | 15.17 | 2.18 |
002790 | 瑞 尔 特 | 3.14 | 2.63 | 7.08 | 7.23 | 2.18 |
300621 | 维业股份 | 2.94 | 2.59 | 8.91 | 9.10 | 2.17 |
600530 | 交大昂立 | 2.79 | 1.11 | 3.96 | 4.05 | 2.17 |
300334 | 津膜科技 | 3.29 | 1.92 | 7.38 | 7.54 | 2.17 |
002184 | 海得控制 | 2.48 | 1.78 | 10.52 | 10.75 | 2.17 |
600376 | 首开股份 | 3.59 | 0.67 | 4.81 | 4.91 | 2.16 |
300528 | 幸福蓝海 | 3.93 | 2.17 | 6.47 | 6.61 | 2.16 |
002743 | 富煌钢构 | 3.35 | 2.21 | 5.74 | 5.86 | 2.16 |
300548 | 博创科技 | 2.76 | 2.26 | 17.10 | 17.47 | 2.14 |
605028 | 世茂能源 | 2.88 | 3.13 | 17.86 | 18.24 | 2.14 |
300423 | 昇辉科技 | 3.51 | 2.44 | 10.10 | 10.32 | 2.14 |
002266 | 浙富控股 | 2.80 | 1.33 | 4.68 | 4.78 | 2.14 |
603* | 水星家纺 | 3.27 | 0.69 | 14.82 | 15.14 | 2.13 |
000615 | 奥园美谷 | 2.71 | 2.80 | 7.04 | 7.19 | 2.13 |
601828 | 美 凯 龙 | 3.09 | 0.70 | 5.55 | 5.67 | 2.13 |
002564 | 天沃科技 | 3.05 | 2.80 | 4.63 | 4.73 | 2.12 |
002327 | 富 安 娜 | 3.28 | 0.90 | 7.39 | 7.55 | 2.11 |
002163 | 海南发展 | 4.20 | 2.34 | 13.13 | 13.41 | 2.10 |
600756 | 浪潮软件 | 2.81 | 4.08 | 13.99 | 14.28 | 2.07 |
002393 | 力生制药 | 2.63 | 0.78 | 20.66 | 21.09 | 2.07 |
603912 | 佳 力 图 | 2.73 | 3.45 | 11.44 | 11.68 | 2.06 |
000862 | 银星能源 | 3.22 | 5.81 | 7.23 | 7.38 | 2.05 |
002644 | 佛慈制药 | 2.38 | 1.43 | 9.69 | 9.89 | 2.04 |
600593 | 大连圣亚 | 2.78 | 1.05 | 13.04 | 13.31 | 2.04 |
300826 | 测绘股份 | 2.35 | 2.46 | 12.81 | 13.07 | 2.03 |
603326 | 我乐家居 | 3.13 | 0.56 | 7.74 | 7.90 | 2.01 |
600143 | 金发科技 | 2.85 | 1.27 | 9.20 | 9.38 | 2.00 |
601777 | 力帆科技 | 3.44 | 1.89 | 5.31 | 5.42 | 1.99 |
60*7 | 春光科技 | 2.43 | 1.49 | 14.46 | 14.75 | 1.99 |
600112 | *ST 天成 | 4.49 | 1.32 | 2.74 | 2.79 | 1.97 |
002646 | 天佑德酒 | 2.51 | 2.86 | 18.86 | 19.23 | 1.97 |
002667 | 鞍重股份 | 2.24 | 4.46 | 20.61 | 21.01 | 1.96 |
300823 | 建科机械 | 2.44 | 4.08 | 18.57 | 18.93 | 1.96 |
605268 | 王力安防 | 2.51 | 2.11 | 9.20 | 9.38 | 1.96 |
300829 | 金丹科技 | 2.84 | 1.76 | 28.39 | 28.94 | 1.95 |
000875 | 吉电股份 | 3.09 | 3.77 | 7.20 | 7.34 | 1.94 |
300069 | 金利华电 | 2.57 | 0.46 | 19.18 | 19.55 | 1.94 |
300885 | 海昌新材 | 3.67 | 6.85 | 11.37 | 11.59 | 1.93 |
600303 | ST 曙 光 | 3.68 | 1.52 | 3.32 | 3.38 | 1.93 |
301046 | 能辉科技 | 2.83 | 5.11 | 34.54 | 35.20 | 1.92 |
300411 | 金盾股份 | 3.98 | 5.84 | 7.94 | 8.09 | 1.91 |
002660 | 茂硕电源 | 2.54 | 6.80 | 7.53 | 7.67 | 1.91 |
002364 | 中恒电气 | 2.05 | 1.32 | 7.32 | 7.46 | 1.91 |
600657 | 信达地产 | 5.10 | 2.68 | 5.46 | 5.56 | 1.91 |
301076 | 新瀚新材 | 2.17 | 2.78 | 25.01 | 25.48 | 1.90 |
002873 | 新天药业 | 2.51 | 5.80 | 16.42 | 16.73 | 1.89 |
300275 | 梅 安 森 | 3.21 | 3.56 | 13.25 | 13.50 | 1.89 |
002322 | 理工能科 | 2.40 | 0.99 | 8.39 | 8.55 | 1.88 |
002438 | 江苏神通 | 3.77 | 2.05 | 12.97 | 13.21 | 1.88 |
000691 | 亚太实业 | 3.23 | 1.86 | 4.08 | 4.16 | 1.86 |
300973 | 立高食品 | 3.07 | 1.09 | 86.67 | 88.28 | 1.86 |
300500 | 启迪设计 | 2.68 | 1.84 | 17.65 | 17.98 | 1.86 |
603586 | 金 麒 麟 | 2.80 | 0.99 | 12.64 | 12.87 | 1.85 |
002718 | 友邦吊顶 | 3.23 | 2.60 | 12.87 | 13.11 | 1.85 |
003025 | 思进智能 | 2.34 | 1.55 | 18.90 | 19.25 | 1.84 |
300800 | 力合科技 | 2.08 | 0.75 | 15.93 | 16.22 | 1.83 |
300480 | 光力科技 | 2.04 | 1.25 | 18.68 | 19.02 | 1.82 |
000560 | 我爱我家 | 2.83 | 1.32 | 2.86 | 2.91 | 1.82 |
002442 | 龙星化工 | 2.81 | 1.82 | 5.39 | 5.49 | 1.82 |
003015 | 日久光电 | 2.50 | 1.22 | 8.85 | 9.01 | 1.81 |
002346 | 柘中股份 | 3.52 | 1.76 | 13.01 | 13.24 | 1.80 |
605081 | 太 和 水 | 2.44 | 1.09 | 16.88 | 17.18 | 1.79 |
001215 | 千味央厨 | 2.52 | 7.35 | 49.65 | 50.54 | 1.79 |
301037 | 保 立 佳 | 2.96 | 2.06 | 20.49 | 20.85 | 1.78 |
600987 | 航民股份 | 2.79 | 1.04 | 5.07 | 5.16 | 1.78 |
301129 | 瑞纳智能 | 2.28 | 2.26 | 59.95 | 61.01 | 1.76 |
300092 | 科新机电 | 3.47 | 4.15 | 9.97 | 10.14 | 1.75 |
000738 | 航发控制 | 1.94 | 1.00 | 26.82 | 27.29 | 1.74 |
300489 | 光智科技 | 1.38 | 0.60 | 15.90 | 16.18 | 1.74 |
000723 | 美锦能源 | 3.68 | 3.61 | 12.45 | 12.67 | 1.73 |
600844 | 丹化科技 | 3.46 | 4.61 | 3.23 | 3.29 | 1.73 |
002801 | 微光股份 | 1.83 | 1.51 | 26.86 | 27.32 | 1.73 |
301198 | 喜悦智行 | 3.80 | 13.52 | 22.27 | 22.65 | 1.72 |
300950 | 德 固 特 | 2.58 | 2.07 | 16.04 | 16.32 | 1.72 |
603717 | 天域生态 | 2.57 | 1.47 | 7.46 | 7.59 | 1.72 |
300261 | 雅本化学 | 2.50 | 4.55 | 14.11 | 14.35 | 1.72 |
600288 | 大恒科技 | 2.68 | 0.82 | 13.58 | 13.81 | 1.71 |
300491 | 通合科技 | 2.70 | 3.69 | 13.85 | 14.09 | 1.70 |
603169 | 兰石重装 | 2.82 | 2.47 | 7.54 | 7.67 | 1.70 |
603986 | 兆易创新 | 2.07 | 1.90 | 131.67 | 133.90 | 1.69 |
300114 | 中航电测 | 2.02 | 1.46 | 10.92 | 11.10 | 1.69 |
002967 | 广电计量 | 2.63 | 1.10 | 17.68 | 17.98 | 1.67 |
601595 | 上海电影 | 2.70 | 0.93 | 9.73 | 9.89 | 1.67 |
002058 | 威 尔 泰 | 1.94 | 0.44 | 10.34 | 10.51 | 1.66 |
603880 | 南卫股份 | 2.31 | 0.63 | 5.66 | 5.75 | 1.66 |
603709 | 中源家居 | 2.31 | 0.49 | 15.67 | 15.93 | 1.66 |
002151 | 北斗星通 | 2.05 | 1.56 | 30.89 | 31.40 | 1.65 |
300746 | 汉嘉设计 | 2.09 | 1.25 | 11.05 | 11.23 | 1.65 |
300918 | 南山智尚 | 2.48 | 2.50 | 8.54 | 8.68 | 1.64 |
600169 | 太原重工 | 3.33 | 0.90 | 2.44 | 2.48 | 1.64 |
002973 | 侨银股份 | 2.79 | 1.27 | 11.61 | 11.80 | 1.64 |
300195 | 长荣股份 | 2.05 | 1.22 | 5.38 | 5.47 | 1.64 |
600335 | 国机汽车 | 1.63 | 11.64 | 9.79 | 9.95 | 1.63 |
603719 | 良品铺子 | 2.13 | 0.82 | 25.95 | 26.37 | 1.63 |
300647 | 超 频 三 | 2.59 | 2.67 | 10.12 | 10.28 | 1.62 |
002559 | 亚威股份 | 2.50 | 1.22 | 6.46 | 6.56 | 1.61 |
600873 | 梅花生物 | 2.08 | 0.85 | 10.62 | 10.79 | 1.60 |
600353 | 旭光电子 | 2.92 | 3.46 | 7.28 | 7.40 | 1.59 |
301179 | 泽宇智能 | 1.83 | 6.25 | 40.62 | 41.27 | 1.59 |
603017 | 中衡设计 | 3.10 | 1.24 | 9.16 | 9.30 | 1.57 |
600176 | 中国巨石 | 2.48 | 0.94 | 16.68 | 16.94 | 1.57 |
300406 | 九强生物 | 1.78 | 1.00 | 16.34 | 16.60 | 1.57 |
002037 | 保利联合 | 2.56 | 3.86 | 9.07 | 9.21 | 1.57 |
603278 | 大业股份 | 2.93 | 0.64 | 7.96 | 8.08 | 1.56 |
000995 | *ST 皇台 | 2.50 | 2.89 | 16.98 | 17.24 | 1.56 |
603823 | 百 合 花 | 2.09 | 0.33 | 12.54 | 12.73 | 1.55 |
300175 | 朗源股份 | 2.26 | 1.86 | 4.01 | 4.07 | 1.55 |
000056 | 皇庭国际 | 3.53 | 3.15 | 4.91 | 4.99 | 1.55 |
600699 | 均胜电子 | 2.13 | 1.92 | 13.71 | 13.92 | 1.55 |
002096 | 南岭民爆 | 2.51 | 0.98 | 12.05 | 12.24 | 1.54 |
002634 | 棒杰股份 | 2.21 | 1.69 | 4.56 | 4.63 | 1.54 |
003004 | 声迅股份 | 1.91 | 1.14 | 19.98 | 20.29 | 1.53 |
300938 | 信测标准 | 1.78 | 1.48 | 24.83 | 25.21 | 1.52 |
300549 | 优德精密 | 2.24 | 1.03 | 13.04 | 13.24 | 1.52 |
300606 | 金 太 阳 | 2.06 | 1.06 | 11.21 | 11.38 | 1.52 |
300455 | 康拓红外 | 1.66 | 0.67 | 8.44 | 8.57 | 1.52 |
000663 | 永安林业 | 1.87 | 1.32 | 6.99 | 7.10 | 1.52 |
600396 | 金山股份 | 2.30 | 2.57 | 3.06 | 3.11 | 1.50 |
002448 | 中原内配 | 2.77 | 3.69 | 6.95 | 7.05 | 1.50 |
301083 | 百胜智能 | 1.81 | 2.54 | 12.73 | 12.92 | 1.49 |
300091 | 金 通 灵 | 2.92 | 1.92 | 4.17 | 4.23 | 1.49 |
603725 | 天安新材 | 1.98 | 0.72 | 6.61 | 6.71 | 1.48 |
002849 | 威星智能 | 1.98 | 1.35 | 11.69 | 11.86 | 1.47 |
300867 | 圣元环保 | 2.16 | 3.25 | 20.93 | 21.24 | 1.47 |
603018 | 华设集团 | 3.70 | 2.81 | 9.40 | 9.54 | 1.47 |
301235 | 华康医疗 | 2.50 | 5.11 | 35.20 | 35.72 | 1.47 |
002333 | 罗普斯金 | 2.25 | 1.10 | 4.93 | 5.00 | 1.46 |
002890 | 弘宇股份 | 2.07 | 1.03 | 15.09 | 15.31 | 1.46 |
300971 | 博亚精工 | 1.62 | 1.10 | 23.45 | 23.79 | 1.45 |
002186 | 全 聚 德 | 2.00 | 0.77 | 8.05 | 8.17 | 1.44 |
300124 | 汇川技术 | 1.96 | 0.33 | 65.28 | 66.22 | 1.44 |
002562 | 兄弟科技 | 3.36 | 4.72 | 6.67 | 6.77 | 1.44 |
600960 | 渤海汽车 | 2.86 | 3.82 | 3.89 | 3.95 | 1.44 |
603909 | 建发合诚 | 2.36 | 0.39 | 14.09 | 14.29 | 1.43 |
600023 | 浙能电力 | 2.31 | 0.29 | 3.49 | 3.54 | 1.43 |
603580 | 艾艾精工 | 3.11 | 0.41 | 11.75 | 11.92 | 1.43 |
000600 | 建投能源 | 3.02 | 1.38 | 4.37 | 4.43 | 1.42 |
301196 | 唯科科技 | 1.95 | 2.50 | 36.61 | 37.13 | 1.41 |
