000961股票(黄豆的价格)

2022-06-27 11:33:51 股票 group

000961股票



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3319.46点,收于五日均线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为9473.10亿元。到目前为止今日有805只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晶雪节能、上能电气、佳发教育等,乖离率分别为14.82%、9.82%、8.99%;醋化股份、罗曼股份、清水源等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月20日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
301010晶雪节能 19.98 40.82 22.12 25.40 14.82
300827上能电气 12.83 15.17 47.17 51.80 9.82
300559佳发教育 13.52 5.21 11.48 12.51 8.99
002837英 维 克 10.00 3.55 22.89 24.75 8.14
001266宏英智能 10.00 11.65 38.83 41.91 7.94
000536华映科技 10.10 0.87 2.02 2.18 7.81
002620瑞和股份 10.04 5.06 5.39 5.81 7.75
002204大连重工 10.13 0.67 3.94 4.24 7.67
605286同力日升 10.00 6.55 35.05 37.72 7.62
002227奥 特 迅 10.00 3.28 13.60 14.63 7.57
603358华达科技 10.00 1.16 18.10 19.47 7.56
603787新日股份 10.03 1.65 15.21 16.35 7.50
002164宁波东力 9.94 4.58 5.45 5.86 7.44
600021上海电力 9.97 4.75 9.76 10.48 7.42
600215派 斯 林 10.04 2.22 6.94 7.45 7.38
300199翰宇药业 8.67 8.47 12.60 13.53 7.36
600525长园集团 9.98 1.30 4.72 5.07 7.32
600130波导股份 10.12 3.37 3.55 3.81 7.32
000605渤海股份 10.00 3.07 6.15 6.60 7.28
002798帝欧家居 9.96 10.67 9.37 10.05 7.28
600199金种子酒 9.99 9.88 26.90 28.85 7.23
600232金鹰股份 9.98 1.49 5.45 5.84 7.08
603678火炬电子 7.86 2.78 39.59 42.28 6.79
002355兴民智通 10.00 6.00 4.96 5.28 6.49
603992松霖科技 10.03 6.17 15.88 16.89 6.39
301018申菱环境 7.34 15.15 23.51 25.00 6.34
002201正威新材 8.88 4.61 23.89 25.39 6.28
002043兔 宝 宝 8.13 3.28 9.64 10.24 6.18
600212绿能慧充 10.09 5.39 5.66 6.00 6.04
002380科远智慧 9.98 17.80 15.29 16.20 5.98
605108同 庆 楼 7.59 6.22 17.29 18.28 5.74
601155新城控股 8.08 1.56 24.57 25.96 5.65
002335科华数据 7.73 5.43 26.64 28.14 5.64
002261拓维信息 8.13 5.38 6.42 6.78 5.54
002541鸿路钢构 9.04 0.98 32.97 34.74 5.36
601991大唐发电 7.59 0.96 2.42 2.55 5.28
600866星湖科技 8.96 7.43 6.58 6.93 5.26
000537广宇发展 6.12 1.39 12.21 12.84 5.19
300985致远新能 7.48 12.34 29.79 31.31 5.11
300369绿盟科技 6.03 2.33 10.40 10.91 4.92
600405动 力 源 6.45 6.49 5.52 5.78 4.71
000720新能泰山 6.73 1.70 5.61 5.87 4.67
301079邵阳液压 5.54 13.35 24.21 25.34 4.66
600070浙江富润 6.56 2.35 5.13 5.36 4.56
000029深深房A 10.00 2.14 10.31 10.78 4.54
300438鹏辉能源 4.87 2.71 51.16 53.44 4.46
300762上海瀚讯 4.97 1.45 17.38 18.15 4.44
003012东鹏控股 6.05 1.65 8.06 8.41 4.34
605056咸亨国际 5.55 6.73 13.32 13.88 4.24
605060联德股份 7.33 2.21 17.42 18.16 4.23
600636国新文化 6.69 4.79 7.95 8.29 4.22
300955嘉亨家化 5.57 3.63 23.48 24.47 4.20
300103达刚控股 5.71 1.51 8.00 8.33 4.18
601865福 莱 特 4.58 0.81 41.20 42.92 4.17
600220江苏阳光 5.43 4.95 3.17 3.30 4.17
601216君正集团 6.03 1.86 4.73 4.92 4.06
600027华电国际 5.84 1.35 3.84 3.99 4.01
300848美瑞新材 4.99 4.42 18.21 18.93 3.95
002723金 莱 特 4.03 3.17 10.44 10.85 3.95
603898好 莱 客 5.87 0.73 9.89 10.28 3.94
002770科 迪 退 5.45 2.70 0.56 0.58 3.94
002139拓邦股份 5.15 3.56 11.19 11.63 3.91
600163中闽能源 5.35 4.92 8.14 8.46 3.91
300807天迈科技 4.98 10.12 21.31 22.14 3.89
000539粤电力A 5.73 1.71 4.26 4.43 3.89
603988中电电机 5.47 4.94 10.77 11.18 3.79
300171东 富 龙 4.65 1.97 30.83 31.99 3.78
603268松发股份 5.05 0.67 19.24 19.97 3.77
600251冠农股份 5.46 4.88 10.79 11.20 3.76
002053云南能投 4.95 2.91 13.47 13.98 3.76
603090宏盛股份 5.02 1.45 25.23 26.15 3.65
600863内蒙华电 5.98 3.13 3.77 3.90 3.56
600192长城电工 4.80 4.51 5.06 5.24 3.56
603501韦尔股份 4.57 1.82 161.97 167.72 3.55
300317珈伟新能 4.19 2.58 6.01 6.22 3.46
300045华力创通 4.28 3.04 7.54 7.80 3.45
600956新天绿能 4.73 6.26 12.41 12.83 3.42
603679华体科技 4.18 1.39 10.37 10.72 3.42
600032浙江新能 4.51 11.15 13.22 13.67 3.37
002108沧州明珠 4.51 4.52 5.82 6.02 3.37
603566普 莱 柯 4.20 1.13 26.16 27.04 3.36
600239ST 云 城 4.79 1.07 1.91 1.97 3.36
600604市北高新 4.79 2.38 5.72 5.91 3.36
000922佳电股份 3.94 2.64 8.18 8.45 3.35
300379东 方 通 3.98 2.62 17.98 18.56 3.25
000809ST 新 城 4.30 1.31 2.59 2.67 3.25
300609汇纳科技 4.16 4.05 14.55 15.02 3.24
600557康缘药业 4.62 2.61 14.27 14.73 3.24
002209达 意 隆 4.91 3.07 7.25 7.48 3.23
600058五矿发展 2.59 5.79 11.53 11.90 3.23
605136丽人丽妆 4.67 3.69 15.00 15.48 3.21
300517海波重科 4.72 2.17 12.48 12.88 3.21
002949华阳国际 4.38 2.23 12.48 12.88 3.17
002664长鹰信质 4.74 3.42 15.00 15.47 3.15
301123奕东电子 3.45 7.39 25.27 26.06 3.13
000890法 尔 胜 4.63 0.87 4.16 4.29 3.13
601208东材科技 5.15 1.35 13.27 13.68 3.12
605287德才股份 4.52 2.83 24.47 25.23 3.11
002739万达电影 4.24 1.20 12.39 12.77 3.10
600698湖南天雁 4.64 5.88 5.25 5.41 3.09
600662外服控股 5.02 1.73 6.30 6.49 3.08
603308应流股份 3.79 1.21 15.12 15.59 3.08
002947恒 铭 达 3.64 1.65 17.41 17.94 3.06
300196长海股份 3.93 2.21 17.97 18.52 3.05
300817双飞股份 4.04 3.50 13.75 14.17 3.02
301186超达装备 3.05 11.49 33.82 34.83 2.99
002905金逸影视 3.94 2.36 7.17 7.38 2.99
603033三维股份 4.56 0.41 28.28 29.12 2.97
601619嘉泽新能 4.17 1.40 4.13 4.25 2.96
002856美芝股份 3.75 3.50 9.94 10.23 2.92
603150万朗磁塑 3.83 5.72 27.39 28.18 2.90
003031中瓷电子 4.50 2.39 58.88 60.55 2.84
603028赛 福 天 3.84 1.15 8.95 9.20 2.84
301126达嘉维康 3.05 6.58 16.44 16.90 2.82
600880博瑞传播 5.67 6.56 7.26 7.46 2.81
002293罗莱生活 3.99 0.35 12.69 13.04 2.79
300598诚迈科技 3.46 3.53 40.75 41.88 2.77
603949雪龙集团 3.59 2.04 26.71 27.44 2.75
002336人 人 乐 4.54 1.98 5.61 5.76 2.71
600841动力新科 4.06 8.38 7.98 8.20 2.71
300386飞天诚信 3.30 3.73 10.96 11.26 2.70
300882万胜智能 3.22 4.17 14.04 14.41 2.66
600421华嵘控股 3.00 0.58 10.36 10.64 2.66
301011华立科技 3.28 1.76 29.15 29.92 2.63
603097江苏华辰 2.83 25.42 22.64 23.23 2.59
300681英 搏 尔 4.67 4.74 95.72 98.19 2.58
002232启明信息 4.06 2.89 13.98 14.34 2.56
002371北方华创 2.91 1.64 257.58 264.09 2.53
002730电光科技 3.47 1.25 8.43 8.64 2.52
002580圣阳股份 2.99 4.58 8.07 8.27 2.50
002092中泰化学 4.89 5.48 8.37 8.58 2.48
002747埃 斯 顿 2.69 1.75 18.64 19.10 2.48
002441众 业 达 2.89 2.83 9.04 9.26 2.46
601996丰林集团 4.15 1.57 2.94 3.01 2.45
603818曲美家居 4.43 1.62 9.44 9.67 2.44
300470中密控股 3.03 1.01 37.49 38.40 2.42
000796ST 凯 撒 4.53 2.25 4.74 4.85 2.41
603126中材节能 3.76 1.69 7.01 7.18 2.40
300444双杰电气 3.77 3.49 5.37 5.50 2.38
300417南华仪器 2.97 1.33 9.83 10.06 2.38
300771智莱科技 5.68 3.84 12.72 13.02 2.37
60*0彤程新材 2.91 0.73 29.34 30.04 2.37
603238诺邦股份 3.61 0.93 10.09 10.33 2.36
300371汇中股份 3.00 0.92 11.75 12.02 2.33
003035南网能源 3.00 1.39 6.37 6.52 2.32
000590启迪药业 2.89 0.91 8.01 8.20 2.32
600456宝钛股份 3.72 1.73 50.19 51.35 2.32
603102百合股份 2.76 4.71 39.27 40.17 2.30
603099长 白 山 3.63 1.55 8.09 8.28 2.30
300023宝 德 退 5.04 2.38 1.22 1.25 2.29
600835上海机电 3.38 0.44 12.86 13.15 2.29
300765新 诺 威 3.15 0.81 13.45 13.76 2.27
002813路畅科技 3.90 2.83 26.80 27.41 2.27
300775三角防务 3.49 1.14 40.55 41.46 2.23
000961中南建设 3.99 2.16 3.06 3.13 2.22
001289龙源电力 3.08 4.42 21.64 22.12 2.22
300645正元智慧 3.21 1.84 21.39 21.86 2.22
605011杭州热电 2.98 6.64 16.57 16.94 2.21
300749顶固集创 2.68 1.89 7.12 7.28 2.19
300400劲拓股份 2.71 1.41 14.85 15.17 2.18
002790瑞 尔 特 3.14 2.63 7.08 7.23 2.18
300621维业股份 2.94 2.59 8.91 9.10 2.17
600530交大昂立 2.79 1.11 3.96 4.05 2.17
300334津膜科技 3.29 1.92 7.38 7.54 2.17
002184海得控制 2.48 1.78 10.52 10.75 2.17
600376首开股份 3.59 0.67 4.81 4.91 2.16
300528幸福蓝海 3.93 2.17 6.47 6.61 2.16
002743富煌钢构 3.35 2.21 5.74 5.86 2.16
300548博创科技 2.76 2.26 17.10 17.47 2.14
605028世茂能源 2.88 3.13 17.86 18.24 2.14
300423昇辉科技 3.51 2.44 10.10 10.32 2.14
002266浙富控股 2.80 1.33 4.68 4.78 2.14
603*水星家纺 3.27 0.69 14.82 15.14 2.13
000615奥园美谷 2.71 2.80 7.04 7.19 2.13
601828美 凯 龙 3.09 0.70 5.55 5.67 2.13
002564天沃科技 3.05 2.80 4.63 4.73 2.12
002327富 安 娜 3.28 0.90 7.39 7.55 2.11
002163海南发展 4.20 2.34 13.13 13.41 2.10
600756浪潮软件 2.81 4.08 13.99 14.28 2.07
002393力生制药 2.63 0.78 20.66 21.09 2.07
603912佳 力 图 2.73 3.45 11.44 11.68 2.06
000862银星能源 3.22 5.81 7.23 7.38 2.05
002644佛慈制药 2.38 1.43 9.69 9.89 2.04
600593大连圣亚 2.78 1.05 13.04 13.31 2.04
300826测绘股份 2.35 2.46 12.81 13.07 2.03
603326我乐家居 3.13 0.56 7.74 7.90 2.01
600143金发科技 2.85 1.27 9.20 9.38 2.00
601777力帆科技 3.44 1.89 5.31 5.42 1.99
60*7春光科技 2.43 1.49 14.46 14.75 1.99
600112*ST 天成 4.49 1.32 2.74 2.79 1.97
002646天佑德酒 2.51 2.86 18.86 19.23 1.97
002667鞍重股份 2.24 4.46 20.61 21.01 1.96
300823建科机械 2.44 4.08 18.57 18.93 1.96
605268王力安防 2.51 2.11 9.20 9.38 1.96
300829金丹科技 2.84 1.76 28.39 28.94 1.95
000875吉电股份 3.09 3.77 7.20 7.34 1.94
300069金利华电 2.57 0.46 19.18 19.55 1.94
300885海昌新材 3.67 6.85 11.37 11.59 1.93
600303ST 曙 光 3.68 1.52 3.32 3.38 1.93
301046能辉科技 2.83 5.11 34.54 35.20 1.92
300411金盾股份 3.98 5.84 7.94 8.09 1.91
002660茂硕电源 2.54 6.80 7.53 7.67 1.91
002364中恒电气 2.05 1.32 7.32 7.46 1.91
600657信达地产 5.10 2.68 5.46 5.56 1.91
301076新瀚新材 2.17 2.78 25.01 25.48 1.90
002873新天药业 2.51 5.80 16.42 16.73 1.89
300275梅 安 森 3.21 3.56 13.25 13.50 1.89
002322理工能科 2.40 0.99 8.39 8.55 1.88
002438江苏神通 3.77 2.05 12.97 13.21 1.88
000691亚太实业 3.23 1.86 4.08 4.16 1.86
300973立高食品 3.07 1.09 86.67 88.28 1.86
300500启迪设计 2.68 1.84 17.65 17.98 1.86
603586金 麒 麟 2.80 0.99 12.64 12.87 1.85
002718友邦吊顶 3.23 2.60 12.87 13.11 1.85
003025思进智能 2.34 1.55 18.90 19.25 1.84
300800力合科技 2.08 0.75 15.93 16.22 1.83
300480光力科技 2.04 1.25 18.68 19.02 1.82
000560我爱我家 2.83 1.32 2.86 2.91 1.82
002442龙星化工 2.81 1.82 5.39 5.49 1.82
003015日久光电 2.50 1.22 8.85 9.01 1.81
002346柘中股份 3.52 1.76 13.01 13.24 1.80
605081太 和 水 2.44 1.09 16.88 17.18 1.79
001215千味央厨 2.52 7.35 49.65 50.54 1.79
301037保 立 佳 2.96 2.06 20.49 20.85 1.78
600987航民股份 2.79 1.04 5.07 5.16 1.78
301129瑞纳智能 2.28 2.26 59.95 61.01 1.76
300092科新机电 3.47 4.15 9.97 10.14 1.75
000738航发控制 1.94 1.00 26.82 27.29 1.74
300489光智科技 1.38 0.60 15.90 16.18 1.74
000723美锦能源 3.68 3.61 12.45 12.67 1.73
600844丹化科技 3.46 4.61 3.23 3.29 1.73
002801微光股份 1.83 1.51 26.86 27.32 1.73
301198喜悦智行 3.80 13.52 22.27 22.65 1.72
300950德 固 特 2.58 2.07 16.04 16.32 1.72
603717天域生态 2.57 1.47 7.46 7.59 1.72
300261雅本化学 2.50 4.55 14.11 14.35 1.72
600288大恒科技 2.68 0.82 13.58 13.81 1.71
300491通合科技 2.70 3.69 13.85 14.09 1.70
603169兰石重装 2.82 2.47 7.54 7.67 1.70
603986兆易创新 2.07 1.90 131.67 133.90 1.69
300114中航电测 2.02 1.46 10.92 11.10 1.69
002967广电计量 2.63 1.10 17.68 17.98 1.67
601595上海电影 2.70 0.93 9.73 9.89 1.67
002058威 尔 泰 1.94 0.44 10.34 10.51 1.66
603880南卫股份 2.31 0.63 5.66 5.75 1.66
603709中源家居 2.31 0.49 15.67 15.93 1.66
002151北斗星通 2.05 1.56 30.89 31.40 1.65
300746汉嘉设计 2.09 1.25 11.05 11.23 1.65
300918南山智尚 2.48 2.50 8.54 8.68 1.64
600169太原重工 3.33 0.90 2.44 2.48 1.64
002973侨银股份 2.79 1.27 11.61 11.80 1.64
300195长荣股份 2.05 1.22 5.38 5.47 1.64
600335国机汽车 1.63 11.64 9.79 9.95 1.63
603719良品铺子 2.13 0.82 25.95 26.37 1.63
300647超 频 三 2.59 2.67 10.12 10.28 1.62
002559亚威股份 2.50 1.22 6.46 6.56 1.61
600873梅花生物 2.08 0.85 10.62 10.79 1.60
600353旭光电子 2.92 3.46 7.28 7.40 1.59
301179泽宇智能 1.83 6.25 40.62 41.27 1.59
603017中衡设计 3.10 1.24 9.16 9.30 1.57
600176中国巨石 2.48 0.94 16.68 16.94 1.57
300406九强生物 1.78 1.00 16.34 16.60 1.57
002037保利联合 2.56 3.86 9.07 9.21 1.57
603278大业股份 2.93 0.64 7.96 8.08 1.56
000995*ST 皇台 2.50 2.89 16.98 17.24 1.56
603823百 合 花 2.09 0.33 12.54 12.73 1.55
300175朗源股份 2.26 1.86 4.01 4.07 1.55
000056皇庭国际 3.53 3.15 4.91 4.99 1.55
600699均胜电子 2.13 1.92 13.71 13.92 1.55
002096南岭民爆 2.51 0.98 12.05 12.24 1.54
002634棒杰股份 2.21 1.69 4.56 4.63 1.54
003004声迅股份 1.91 1.14 19.98 20.29 1.53
300938信测标准 1.78 1.48 24.83 25.21 1.52
300549优德精密 2.24 1.03 13.04 13.24 1.52
300606金 太 阳 2.06 1.06 11.21 11.38 1.52
300455康拓红外 1.66 0.67 8.44 8.57 1.52
000663永安林业 1.87 1.32 6.99 7.10 1.52
600396金山股份 2.30 2.57 3.06 3.11 1.50
002448中原内配 2.77 3.69 6.95 7.05 1.50
301083百胜智能 1.81 2.54 12.73 12.92 1.49
300091金 通 灵 2.92 1.92 4.17 4.23 1.49
603725天安新材 1.98 0.72 6.61 6.71 1.48
002849威星智能 1.98 1.35 11.69 11.86 1.47
300867圣元环保 2.16 3.25 20.93 21.24 1.47
603018华设集团 3.70 2.81 9.40 9.54 1.47
301235华康医疗 2.50 5.11 35.20 35.72 1.47
002333罗普斯金 2.25 1.10 4.93 5.00 1.46
002890弘宇股份 2.07 1.03 15.09 15.31 1.46
300971博亚精工 1.62 1.10 23.45 23.79 1.45
002186全 聚 德 2.00 0.77 8.05 8.17 1.44
300124汇川技术 1.96 0.33 65.28 66.22 1.44
002562兄弟科技 3.36 4.72 6.67 6.77 1.44
600960渤海汽车 2.86 3.82 3.89 3.95 1.44
603909建发合诚 2.36 0.39 14.09 14.29 1.43
600023浙能电力 2.31 0.29 3.49 3.54 1.43
603580艾艾精工 3.11 0.41 11.75 11.92 1.43
000600建投能源 3.02 1.38 4.37 4.43 1.42
301196唯科科技 1.95 2.50 36.61 37.13 1.41
301043绿 岛 风 1.92 2.43 25.19 25.54 1.41
600545卓郎智能 5.03 2.74 3.71 3.76 1.40

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




黄豆的价格

近段时间粮价受到很多朋友们的关注,从5月份开始,国产大豆的行情就开始好转,价格有小幅上涨。从今日大豆市场的整体行情来看,偏强运行,部分地区的需求有所回温,据相关数据显示,截止到昨日,东北主产区的大豆主流收购价格在3.05-3.1元/斤左右,小幅上涨,部分企业也开始提价收购,以保证加工库存。那么现在市场上大豆价格多少钱一斤?接下来和大家一起分析下2022年5月大豆价格行情走势。


现在市场上大豆价格多少钱一斤?

黑龙江地区:黑龙江黑河市五大连池市大豆3.47元一斤;黑龙江黑河市逊克县大豆2.6元一斤;黑龙江齐齐哈尔市依安县东升系列3.16元一斤;黑龙江绥化市海伦市东升系列3.3元一斤;黑龙江哈尔滨市尚志市黄大豆3.2元一斤;黑龙江佳木斯市富锦市黄大豆4.3元一斤;黑龙江哈尔滨市五常市黑龙江大豆4.76元一斤等。

河北地区:河北石家庄市平山县黄大豆3元一斤;河北张家口市蔚县黄大豆5元一斤;河北廊坊市固安县黄大豆4.5元一斤;河北沧州市河间市黄大豆4.5元一斤;河北石家庄市赵县黑大豆3.4元一斤等。

吉林地区:吉林白山市靖宇县黄大豆3元一斤;吉林延边朝鲜族自治州敦化市黄大豆2.88元一斤;吉林长春市九台区黄豆瓣3.67元一斤;吉林延边朝鲜族自治州敦化市黄豆瓣2.8元一斤等。


陕西地区:陕西西安市莲湖区大豆3.89元一斤;陕西商洛市商南县大豆4.1元一斤;陕西西安市未央区进口大豆2.6元一斤;陕西榆林市靖边县有机黄豆4.5元一斤;陕西西安市莲湖区黄大豆2.76元一斤;陕西铜川市耀州区黄大豆3.45元一斤等。

其他地区:江苏扬州市高邮市黄大豆3.8元一斤;安徽亳州市涡阳县黄大豆2.95元一斤;湖南衡阳市衡阳县小黄豆4.5元一斤;河南信阳市商城县小粒黄豆4.33元一斤;湖北随州市广水市徐豆18号大豆3.4元一斤;甘肃张掖市高台县有机黄豆3元一斤等。

注意:以上大豆价格报价均来自供应大厅产地行情报价,仅供参考,大豆价格波动会受到行情、产区、市场供需等多方面因素的影响,其实际价格以各地的实时*报价为准。


2022年5月大豆价格行情走势分析

五一过后,我国大豆主产区因天气原因导致春播延迟,新豆所剩较少,再加上农忙时间,农户们无暇售豆,主产区的大豆供应趋紧,对国产大豆价格有一定支持。但总的来说,终端豆制品的需求转弱,市场上大豆的购销气氛冷清,价格目前以小幅上涨为主。

据相关数据,目前市场上大豆的主流报价为3-3.1元/斤,截止5月12日,国产大豆的市场均价为6058元/吨,较月初上涨了0.23%。5月13日,国储拍卖进口大豆31.4万吨,缓解了市场的供应压力,中储粮拍卖和收购政策对于国产大豆市场的走向有较强影响力。国产大豆本身处于夏季传统的消费淡季,短期内难有上涨动力,但贸易商挺价心理较强,行情保持坚挺。5月份短期来看,大豆市场保持稳定运行,不会有明显的涨跌,也不会出现局部地区震荡运行的现象。


整体来看,目前大豆市场供应偏紧,国产大豆稳中略涨。近期市场的利空因素较多,东北产区中储粮收购逐步进入尾声,减少了对产区行情的支撑,而关内产区近期油菜籽、小麦、蒜等陆续收割上市,不少大豆粮商也都在积极出货。同时政策方面,国产陈豆也在持续拍卖,进口大豆持续投放,终端豆制品的需求逐渐转弱,现在市场主体以国储大豆为主。另外,从养殖端来看,豆粕的库存逐渐消耗,其替代品的价格持续上涨,使得当前大豆的行情仍然保留上行空间。综合而言,短期内大豆价格或以稳中小幅波动运行为主,预计后期国产大豆的行情依旧平稳,难有明显变化。




000961股票行情

2015-07-16 02:24 显示图片

根据杭州建设工程招标网的信息,钱江经济开发区泉漳高层农居(一期)工程II标段、朱家角高层农居二期一标工程中标人均为浙江中南建设有限公司,中标时间分别是2010年12月和2010年7月,与有限合伙基金出具合同日期不符。

工商资料显示,中南建设注册资本3.38亿元,股东为浙江中南控股集团有限公司。从工商资料来看,中南控股、中南建设与浙江联众并无股权关系。

单一被动型事务管理信托,俗称“通道业务”,信托公司在其中获得利润和承担风险往往都是*的。“通道”联接着各方利益,曾演绎出不少故事。而这次的故事,又与单一信托有关。

一只单一信托的委托人在设立信托的同一时间段,变身融资方,利用信托名义伪造了资金投向不实的有限合伙基金,在市场发售,最终融资2.8亿元,牵扯160名投资人,直到今年6月25日第一期投资基金到期,真相才逐渐显现。

“局中局”

事情要从两年前说起。

2013年6月,上海寅浔投资管理中心(有限合伙)(下称“寅浔投资”)作为委托人,华澳信托作为受托人,双方签订“华澳·浙江联众贷款项目单一资金信托”合同。

该合同显示,委托人基于对受托人信任,将其合法所有的自有资金委托给受托人,指定受托人将信托资金向浙江联众建设有限公司(下称“浙江联众”)发放贷款,总金额2.8亿元,可分期发放,期限不超过24个月。

信托合同签订同期,华澳信托与浙江联众签订贷款合同,其中写明该贷款仅用于借款人的日常经营流动资金周转。此外,信托贷款还有一个担保方,辽阳红美置业有限公司(下称“辽阳红美”)提供连带责任保证担保。

同样在2013年6月,一只名为“浙江联众杭州保障房投资基金”的有限合伙基金公开销售,计划募集不超过2.8亿元,期限24个月,GP在满12个月时可决定是否提前结束。

资金用途一项写到:募集资金将用于认购华澳信托联众单一资金信托贷款,最终投向于杭州钱江经济开发区朱家角、泉漳高层农居保障性住房项目。并将在到期后以政府回购的形式还款。

该基金投资人向

根据杭州建设工程招标网的信息,钱江经济开发区泉漳高层农居(一期)工程II标段、朱家角高层农居二期一标工程中标人均为浙江中南建设有限公司,中标时间分别是2010年12月和2010年7月,与上述基金出具合同日期不符。

依此事实,保障房项目虽真实存在,但政府部门与浙江联众的协议却子虚乌有,上述投资基金产品或涉嫌伪造公章及合同造假。

对此,华澳信托表示,公司在此之前并不知悉此事,2015年7月,公司才获知寅浔投资的普通合伙人杭州中楚实业有限公司(下称“中楚实业”)等企业曾经假冒华澳信托的名义私下发布募集资金信息。“这些行为未获得过公司授权,已侵犯了公司的合法权益。就上述侵权行为,将立即采取法律行动维护公司的合法权益。”

据投资人所述,目前中楚实业和担保方辽阳红美均拿不出资金偿还。

而在投资基金产品说明书中提到的风控措施中还包括一项土地使用权抵押,辽阳红美置业将其名下位于太子河大道东、东平街南的地块抵押给寅浔投资,该地块面积约18.48万平方米,抵押财产协议价值5.68亿元。

一位投资基金产品的第三方销售表示:“辽阳红美与寅浔投资签订了土地使用权抵押合同,但之后并未真正成功办理。理由是辽阳当地政府认为土地估值偏高,最终未能受理。”

2.8亿资金真实去向

项目投向涉嫌造假,投资基金本身也可能是一场骗局,投资人的资金究竟流向何方?

根据投资人提供的基金产品说明书,执行事务合伙人(GP)中楚实业下设了寅浔投资、添衡投资、添理投资三家有限合伙企业(LP),投资人通过3家LP参与项目投资。中楚实业法定代表人是陈成志,2014年9月中楚实业更名为中楚资产管理有限公司。工商资料显示,三个LP的合伙人信息一致,均为中楚实业和闫引军。

虽然投资者分别通过不同的LP入伙,但在项目合伙协议中,资金划入的资产募集专用账户,均是寅浔投资位于上海的银行账户。

从投资者提供的银行贷记凭证来看,这一账户与寅浔投资划入单一信托的资金账户一致。但这并没有足够的证据证明寅浔投资投向单一信托的资金就来自于有限合伙基金的投资者。

华澳信托与浙江联众的贷款合同中写到,寅浔投资的2.8亿元委托资金进入信托专户后,划入了浙江联众在辽阳的银行账户内。

浙江联众官方网站披露的在建工程中,位于辽阳的项目仅有红美国际五金机电建材交易中心,这是辽阳红美国际商贸城的一部分。

资料显示,辽阳红美国际商贸城位于太子河大道东、东平街南,该地块所属人是辽阳红美,辽阳红美也是单一信托的担保方,承担无限连带担保责任。

对此,有投资人称,陈成志指出募集资金已经在胡国华退出时被套现。但

胡国华则对

根据胡国华的说法,这笔资金在转入联众的辽阳账户后即投入了工程建设,其还表态称对伪造公章及合同的事件并不知情。

尽调责任归属

回看这根始于寅浔投资的交易链条,其中真实存在的环节只有单一信托贷款部分。

在“华澳·浙江联众贷款单一资金信托”的《信托合同》中明确写到:委托人(寅浔投资)是经自身独立调查评估后指定受托人(华澳信托)发放贷款,该笔资金为委托人的自有资金,同时,委托人明确知晓并愿意承担本次华澳·浙江联众贷款项目单一资金信托的全部风险,由此造成的信托财产损失由信托财产承担,且受托人不对信托资金的合法性负有或承担任何责任。

一位信托业律师认为,《信托合同》的相关约定符合《信托法》及相关法规的规定。

华澳信托表示,公司已根据委托人的指令履行了相应的管理义务。该信托项目已于2015年6月终止清算。

一位接近产品的人士称,在单一信托6月25日到期前,信托公司已向借款人、委托人、保证人都发送了提前终止的通知函,同时将债权原状返还给了寅浔投资。

“单一信托并未直接对接投资人资金,且信托合同中未曾提及关于募资、杭州保障房项目的任何事宜。最终应该对投资人负责的是投资基金合同签订方,也就是中楚实业和寅浔投资。”上述律师表示。

去年4月,银监会向各信托公司下发净资本管理新规征求意见稿,其中明确:“信托设立之前的尽职调查由委托人或其指定第三方自行负责”、“信托的设立、信托财产的运用对象、信托财产的管理、运用和处分方式等事项均由委托人自主决定”、“信托公司主要承担一般信托事务的执行职责,不承担主动管理职责”的信托业务均可归类为“通道”。

由此来看,根据单一信托合同内容,该产品也可归类为通道业务。通道业务现在信托业多将其归类到事务管理信托。

上述律师认为,在该类信托中,信托公司通常不需要做实地尽职调查,仅对委托人提供的尽调做书面审核;也不需要对委托人资金来源进行核实,仅由委托人写明资金来源即可。中楚实业正是利用了这一特性,在“寅浔投资—华澳信托—浙江联众”的交易链上衍生出了另一个投向不真实的投资基金。

事件的真相仍未完全浮出水面。据悉,“浙江联众杭州保障房投资基金”的投资人已经陆续在购买地向当地公安机关报案,该投资基金分多期成立,目前尚有部分产品未到期。事态的进展

(




000961股票行情五档盘口

周期股继续狂飙之旅 白马股出现连续休整

连涨且累计资金流入排行榜继续被周期股称霸,并且龙虎榜也持续出现机构大举买入的情况;与此同时,上半年行情主要焦点白马股却出现休整,有的股票甚至调整了近3个月且跌幅超过25%。

