002732(用matlab画1931CIE色度图怎么搞求大神。。data[]里面是纯数据网上可以搜到的(比较庞大))

2022-10-27 16:01:28 基金 group

本篇文章给大家谈谈002732,以及申购新股上限多的机会大上还是资金正好到上限机会大的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!


002732



内容导航:

Q1:002732、002732股票什么时候上市

看这个网站

Q2:基金002732什么时候上市交易、

长盛沪港深优势精选混合(基金代码002732,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)目前正处于新基金发行期,投资者认购之后即进入事实上的封闭期,封闭期一般不超过三个月时间。

Q3:饮料上市公司有哪些、

一、国投中鲁(600962)国投中鲁果汁股份有限公司是国家开发投资集团有限公司控股的股份制企业(国投集团成员企业),主要产品为浓缩苹果汁、浓缩梨汁、浓缩红薯汁等。
二、珠海中富(000659)珠海中富实业股份有限公司,是一家饮料包装企业。
三、燕塘乳业(002732)“燕塘”牛奶品牌源于1956年,经过60余年经营,公司从一间牛奶加工室起步,现已发展成为华南地区规模*的乳制品加工企业之一。
四、承德露露(000848)公司以生产露露系列天然饮料为主业,跨地区、跨行业和跨国多元化经营的现代企业集团.其主要产品是植物蛋白饮料--杏仁露,是全国*的杏仁露生产企业,年生产能力30余万吨,市场占有率90%.继露露杏仁露以后,又开发出纯净水、矿泉水、果汁饮料、米奥渴酸奶系列等八大门类,40多个品种规格的优质系列产品.2010年获得农业产业化国家重点龙头企业称号。
五、深粮控股(000019)公司是中国食品饮料行业首家上市公司,是中国大陆最早生产利乐软包饮料、发酵型乳酸菌饮料的企业之一,拥有多家全资、控股、参股子公司.主要经营生产食品罐头、饮料、土产品,是中国大陆最早生产利乐软包饮料、发酵型乳酸菌饮料的企业之一。
六、养元饮品(603156)公司作为主要单位参与制定了国家标准《植物蛋白饮料核桃露(乳)》(GB/T31325—2014),该国家标准提高了核桃乳生产行业的准入门槛,净化了核桃乳产品市场,维护了消费者权益。
【拓展资料】
上市公司是股份有限公司中的一个特定组成部分,它公开发行股票,达到相当规模,经依法核准其股票进入证券集中交易市场进行交易。股份有限公司申请其股票上市交易,应当向证券交易所报送有关文件。证券交易所依照本法及有关法律、行政法规的规定决定是否接受其股票上市交易。

Q4:量取H2O2试样25.00mL稀释至250mL再移取出25.00mL加H2SO4酸化后用0.02732mol.L、

正确 案:

Q5:用matlab画1931CIE色度图怎么搞 。。data[]里面是纯数据网上可以搜到的(比较庞大)、

data=[360 0.0001299 3.92E-06 0.0006061
361 0.0001458 4.39E-06 0.0006809
362 0.0001638 4.93E-06 0.0007651
363 0.000184 5.53E-06 0.00086
364 0.0002067 6.21E-06 0.0009666
* 0.0002321 6.97E-06 0.001086
366 0.0002607 7.81E-06 0.0012206
367 0.0002931 8.77E-06 0.0013727
368 0.0003294 9.84E-06 0.0015436
369 0.0003699 1.10E-05 0.0017343
370 0.0004149 1.24E-05 0.001946
371 0.0004642 1.39E-05 0.0021778
372 0.000519 1.56E-05 0.0024358
373 0.0005819 1.74E-05 0.002732
374 0.0006552 1.96E-05 0.0030781
375 0.0007416 2.20E-05 0.003486
376 0.000845 2.48E-05 0.0039752
377 0.0009645 2.80E-05 0.0045409
378 0.0010949 3.15E-05 0.0051583
379 0.0012312 3.52E-05 0.0058029
380 0.001368 0.000039 0.00645
381 0.0015021 4.28E-05 0.0070832
382 0.0016423 4.69E-05 0.0077455
383 0.0018024 5.16E-05 0.0085012
384 0.0019958 5.72E-05 0.0094145
385 0.002236 0.000064 0.01055
386 0.0025354 7.23E-05 0.0119658
387 0.0028926 8.22E-05 0.01*59
388 0.0033008 9.35E-05 0.0155881
389 0.0037532 0.0001061 0.0177302
390 0.004243 0.00012 0.02005
391 0.0047624 0.000135 0.0225114
392 0.00533 0.0001515 0.0252029
393 0.0059787 0.0001702 0.0282797
394 0.0067411 0.0001918 0.031897
395 0.00765 0.000217 0.03621
396 0.0087514 0.0002469 0.0414377
397 0.0100289 0.0002812 0.0475037
398 0.0114217 0.0003185 0.0541199
399 0.012869 0.0003573 0.060998
400 0.01431 0.000396 0.06785
401 0.0157044 0.0004337 0.0744863
402 0.0171474 0.000473 0.0813616
403 0.0187812 0.0005179 0.0891536
404 0.020748 0.0005722 0.0985405
405 0.02319 0.00064 0.1102
406 0.0262074 0.0007246 0.1246133
407 0.0297825 0.0008255 0.1417017
408 0.0338809 0.0009412 0.1613035
409 0.0384682 0.0010699 0.1832568
410 0.04351 0.00121 0.2074
411 0.0489956 0.0013621 0.2336921
412 0.0550226 0.0015308 0.2626114
413 0.0617188 0.0017204 0.2947746
414 0.069212 0.0019353 0.3307985
415 0.07763 0.00218 0.3713
416 0.0869581 0.0024548 0.4162091
417 0.0971767 0.002764 0.4654642
418 0.1084063 0.0031178 0.5196948
419 0.1207672 0.0035264 0.5795303
420 0.13438 0.004 0.6456
421 0.1493582 0.0045462 0.7184838
422 0.1653957 0.0051593 0.7967133
423 0.1819831 0.0058293 0.8778459
424 0.198611 0.0065462 0.959439
425 0.21477 0.0073 1.0390501
426 0.2301868 0.0080865 1.1153673
427 0.2448797 0.0089087 1.1884971
428 0.2587773 0.0097677 1.2581233
429 0.2718079 0.0106644 1.3239296
430 0.2839 0.0116 1.3856
431 0.2949438 0.0125732 1.4426352
432 0.3048965 0.0135827 1.4948035
433 0.3137873 0.0146297 1.5421903
434 0.3216454 0.0157151 1.5848807
435 0.3285 0.01684 1.62296
436 0.3343513 0.0180074 1.6564048
437 0.3392101 0.0192145 1.6852959
438 0.3431213 0.0204539 1.7098745
439 0.3461296 0.0217182 1.7303821
440 0.34828 0.023 1.74706
441 0.3495999 0.0242946 1.7600446
442 0.3501474 0.0256102 1.7696233
443 0.350013 0.0269586 1.7762637
444 0.349287 0.0283513 1.7804334
445 0.34806 0.0298 1.7826
446 0.3463733 0.0313108 1.7829682
447 0.3442624 0.0328837 1.7816998
448 0.3418088 0.0345211 1.7791982
449 0.3390941 0.0362257 1.7758671
450 0.3362 0.038 1.77211
451 0.3331977 0.0398467 1.7682589
452 0.3300411 0.041768 1.764039
453 0.3266357 0.043766 1.7589438
454 0.3228868 0.0458427 1.7524663
455 0.3187 0.048 1.7441
456 0.3140251 0.0502437 1.7335595
457 0.308884 0.052573 1.7208581
458 0.3032904 0.0549806 1.7059369
459 0.2972579 0.0574587 1.6887372
460 0.2908 0.06 1.6692
461 0.2839701 0.062602 1.6475287
462 0.2767214 0.0652775 1.6234127
463 0.2689178 0.0680421 1.5960223
464 0.2604227 0.0709111 1.564528
465 0.2511 0.0739 1.5281
466 0.2408475 0.077016 1.4861114
467 0.2298512 0.0802664 1.4395215
468 0.2184072 0.0836668 1.3898799
469 0.2068115 0.0872328 1.3387362
470 0.19536 0.09098 1.28764
471 0.1842136 0.0949176 1.2374223
472 0.1733273 0.0990458 1.1878243
473 0.1626881 0.1033674 1.1387611
474 0.1522833 0.1078846 1.090148
475 0.1421 0.1126 1.0419
476 0.1321786 0.117532 0.9941976
477 0.1225696 0.1226744 0.9473473
478 0.1132752 0.1279928 0.9014531
479 0.1042979 0.1334528 0.8566193
480 0.09564 0.13902 0.8129501
481 0.0872996 0.1446764 0.7705173
482 0.079308 0.1504693 0.7294448
483 0.0717178 0.1564619 0.6899136
484 0.064581 0.1627177 0.6521049
485 0.05795 0.1693 0.6162
486 0.0518621 0.1762431 0.5823286
487 0.0462815 0.1835581 0.5504162
488 0.0411509 0.1912735 0.5203376
489 0.0364128 0.199418 0.4919673
490 0.03201 0.20802 0.46518
491 0.0279172 0.2171199 0.4399246
492 0.0241444 0.2267345 0.4161836
493 0.020687 0.2368571 0.3938822
494 0.0175404 0.2474812 0.3729459
495 0.0147 0.2586 0.3533
496 0.0121618 0.2701849 0.3348578
497 0.00992 0.2822939 0.3175521
498 0.0079672 0.2950505 0.3013375
499 0.0062963 0.308578 0.2861686
500 0.0049 0.323 0.272
501 0.0037772 0.3384021 0.2588171
502 0.0029453 0.3546858 0.2464838
503 0.0024249 0.3716986 0.2347718
504 0.0022363 0.3892875 0.2234533
505 0.0024 0.4073 0.2123
506 0.0029255 0.4256299 0.2011692
507 0.0038366 0.4443096 0.1901196
508 0.0051748 0.4633944 0.1792254
509 0.0069821 0.4829395 0.1685608
510 0.0093 0.503 0.1582
511 0.0121495 0.5235693 0.1481383
512 0.0155359 0.544512 0.1383758
513 0.0194775 0.56569 0.1289942
514 0.0239928 0.5869653 0.1200751
515 0.0291 0.6082 0.1117
516 0.0348149 0.6293456 0.1039048
517 0.0411202 0.6503068 0.0966675
518 0.047985 0.6708752 0.0899827
519 0.0553786 0.6908424 0.0838453
520 0.06327 0.71 0.07825
521 0.071635 0.7281852 0.073209
522 0.0804622 0.7454636 0.0686782
523 0.08974 0.7619694 0.0645678
524 0.0994565 0.7778368 0.0607884
525 0.1096 0.7932 0.05725
526 0.1201674 0.8081104 0.0539044
527 0.1311145 0.8224962 0.0507466
528 0.1423679 0.8363068 0.0477528
529 0.1538542 0.8494916 0.0448986
530 0.1655 0.862 0.04216
531 0.1772571 0.8738108 0.0395073
532 0.18914 0.8849624 0.0369356
533 0.2011694 0.8954936 0.0344584
534 0.213*8 0.9054432 0.0320887
535 0.2257499 0.9148501 0.02984
536 0.2383209 0.9237348 0.0277118
537 0.2510668 0.9320924 0.0256944
538 0.2639922 0.9399226 0.0237872
539 0.2771017 0.9472252 0.0219893
540 0.2904 0.954 0.0203
541 0.3038912 0.9602561 0.0187181
542 0.3175726 0.9660074 0.0172404
543 0.3314384 0.9712606 0.0158636
544 0.3454828 0.9760225 0.0145846
545 0.3597 0.9803 0.0134
546 0.3740839 0.9840924 0.0123072
547 0.3886396 0.9874182 0.0113019
548 0.4033784 0.9903128 0.0103779
549 0.4183115 0.9928116 0.0095293
550 0.4334499 0.9949501 0.00875
551 0.4487953 0.9967108 0.0080352
552 0.464336 0.9980983 0.0073816
553 0.480064 0.999112 0.0067854
554 0.4959713 0.9997482 0.0062428
555 0.5120501 1 0.00575
556 0.5282959 0.9998567 0.0053036
557 0.5446916 0.9993046 0.0048998
558 0.5612094 0.9983255 0.0045342
559 0.5778215 0.9968987 0.0042024
560 0.5945 0.995 0.0039
561 0.6112209 0.9926005 0.0036232
562 0.6279758 0.9897426 0.0033706
563 0.6447602 0.9864444 0.0031414
564 0.6615697 0.9827241 0.0029348
565 0.6784 0.9786 0.00275
566 0.6952392 0.9740837 0.0025852
567 0.7120586 0.9691712 0.0024386
568 0.7288284 0.9638568 0.0023094
569 0.7455188 0.9581349 0.0021968
570 0.7621 0.952 0.0021
571 0.7785432 0.9454504 0.0020177
572 0.7948256 0.9384992 0.0019482
573 0.8109264 0.9311628 0.0018898
574 0.8268248 0.9234576 0.0018409
575 0.8425 0.9154 0.0018
576 0.8579325 0.9070064 0.0017663
577 0.8730816 0.8982772 0.0017378
578 0.8878944 0.8892048 0.0017112
579 0.9023181 0.8797816 0.0016831
580 0.9163 0.87 0.00165
581 0.9297995 0.8598613 0.0016101
582 0.9427984 0.849392 0.0015644
583 0.9552776 0.838622 0.0015136
584 0.9672179 0.8275813 0.0014585
585 0.9786 0.8163 0.0014
586 0.9893856 0.8047947 0.0013367
587 0.9995488 0.793082 0.00127
588 1.0090892 0.781192 0.001205
589 1.0180064 0.7691547 0.0011467
590 1.0263 0.757 0.0011
591 1.0339827 0.7447541 0.0010688
592 1.040986 0.7324224 0.0010494
593 1.047188 0.7200036 0.0010356
594 1.0524667 0.7074965 0.0010212
595 1.0567 0.6949 0.001
596 1.0597944 0.6822192 0.0009686
597 1.0617992 0.6694716 0.0009299
598 1.0628068 0.6566744 0.0008869
599 1.0629096 0.6438448 0.0008426
600 1.0622 0.631 0.0008
601 1.0607352 0.6181555 0.000761
602 1.0584436 0.6053144 0.0007237
603 1.0552244 0.5924756 0.0006859
604 1.0509768 0.5796379 0.0006454
605 1.0456 0.5668 0.0006
606 1.0390369 0.5539611 0.0005479
607 1.0313608 0.5411372 0.0004916
608 1.0226662 0.5283528 0.0004354
609 1.0130477 0.5156323 0.0003835
610 1.0026 0.503 0.00034
611 0.9913675 0.4904688 0.0003073
612 0.9793314 0.4780304 0.0002832
613 0.9664916 0.4656776 0.0002654
614 0.9528479 0.4534032 0.0002518
615 0.9384 0.4412 0.00024
616 0.923194 0.42908 0.0002295
617 0.907244 0.417036 0.0002206
618 0.890502 0.405032 0.000212
619 0.87292 0.393032 0.0002022
620 0.8544499 0.381 0.00019
621 0.835084 0.3689184 0.0001742
622 0.814946 0.3568272 0.0001556
623 0.794186 0.3447768 0.000136
624 0.772954 0.3328176 0.0001169
625 0.7514 0.321 0.0001
626 0.7295836 0.3093381 8.61E-05
627 0.7075888 0.2978504 0.0000746
628 0.6856022 0.2865936 0.000065
629 0.6638104 0.2756245 5.69E-05
630 0.6424 0.265 5.00E-05
631 0.6215149 0.2547632 4.42E-05
632 0.6011138 0.2448896 3.95E-05
633 0.5811052 0.2353344 3.57E-05
634 0.5613977 0.2260528 3.26E-05
635 0.5419 0.217 0.00003
636 0.5225995 0.2081616 2.77E-05
637 0.5035464 0.1995488 2.56E-05
638 0.4847436 0.1911552 2.36E-05
639 0.4661939 0.1829744 2.18E-05
640 0.4479 0.175 0.00002
641 0.4298613 0.1672235 1.81E-05
642 0.412098 0.1596464 0.0000162
643 0.394644 0.1522776 0.0000142
644 0.3775333 0.1451259 1.21E-05
645 0.3608 0.1382 0.00001
646 0.3444563 0.1315003 7.73E-06
647 0.3285168 0.1250248 0.0000054
648 0.3130192 0.1187792 0.0000032
649 0.2980011 0.1127691 1.33E-06
650 0.2835 0.107 0
651 0.2695448 0.1014762 0
652 0.2561184 0.0961886 0
653 0.2431896 0.091123 0
654 0.2307272 0.0862649 0
655 0.2187 0.0816 0
656 0.2070971 0.0771206 0
657 0.1959232 0.0728255 0
658 0.1851708 0.0687101 0
659 0.1748323 0.0647698 0
660 0.1649 0.061 0
661 0.1553667 0.0573962 0
662 0.14623 0.053955 0
663 0.13749 0.0506738 0
664 0.1291467 0.0475497 0
665 0.1212 0.04458 0

666 0.1136397 0.0417587 0
667 0.106465 0.039085 0
668 0.0996904 0.0*638 0
669 0.0933306 0.0342005 0
670 0.0874 0.032 0
671 0.081901 0.0299626 0
672 0.0768043 0.0280766 0
673 0.0720771 0.0263294 0
674 0.0676866 0.0247081 0
675 0.0636 0.0232 0
676 0.0598069 0.0218008 0
677 0.0562822 0.0205011 0
678 0.052971 0.0192811 0
679 0.0498186 0.0181207 0
680 0.04677 0.017 0
681 0.0437841 0.0159038 0
682 0.0408754 0.0148372 0
683 0.0380726 0.0138107 0
684 0.0354046 0.0128348 0
685 0.0329 0.01192 0
686 0.0305642 0.0110683 0
687 0.0283806 0.0102734 0
688 0.0263448 0.0095333 0
689 0.0244528 0.0088462 0
690 0.0227 0.00821 0
691 0.0210843 0.0076238 0
692 0.0195999 0.0070854 0
693 0.0182373 0.0065915 0
694 0.0169872 0.0061385 0
695 0.01584 0.005723 0
696 0.0147906 0.0053431 0
697 0.0138313 0.0049958 0
698 0.0129487 0.0046764 0
699 0.0121292 0.0043801 0
700 0.0113592 0.004102 0
701 0.0106294 0.0038385 0
702 0.0099388 0.0035891 0
703 0.0092884 0.0033542 0
704 0.0086789 0.0031341 0
705 0.0081109 0.002929 0
706 0.0075824 0.0027381 0
707 0.0070887 0.0025599 0
708 0.0066273 0.0023932 0
709 0.0061954 0.0022373 0
710 0.0057903 0.002091 0
711 0.0054098 0.0019536 0
712 0.0050526 0.0018246 0
713 0.0047175 0.0017036 0
714 0.0044035 0.0015902 0
715 0.0041095 0.001484 0
716 0.0038339 0.0013845 0
717 0.0035757 0.0012913 0
718 0.0033343 0.0012041 0
719 0.0031091 0.0011227 0
720 0.0028993 0.001047 0
721 0.0027043 0.0009766 0
722 0.002523 0.0009111 0
723 0.0023542 0.0008501 0
724 0.0021966 0.0007932 0
725 0.0020492 0.00074 0
726 0.001911 0.0006901 0
727 0.0017814 0.0006433 0
728 0.0016601 0.0005995 0
729 0.0015465 0.0005585 0
730 0.00144 0.00052 0
731 0.00134 0.0004839 0
732 0.0012463 0.0004501 0
733 0.0011585 0.0004183 0
734 0.0010764 0.0003887 0
735 0.0009999 0.0003611 0
736 0.0009287 0.0003354 0
737 0.0008624 0.0003114 0
738 0.0008008 0.0002892 0
739 0.0007434 0.0002685 0
740 0.0006901 0.0002492 0
741 0.0006405 0.0002313 0
742 0.0005945 0.0002147 0
743 0.0005519 0.0001993 0
744 0.0005124 0.000185 0
745 0.000476 0.0001719 0
746 0.0004425 0.0001598 0
747 0.0004115 0.0001486 0
748 0.000383 0.0001383 0
749 0.0003566 0.0001288 0
750 0.0003323 0.00012 0
751 0.0003098 0.0001119 0
752 0.0002889 0.0001043 0
753 0.0002695 9.73E-05 0
754 0.0002516 9.09E-05 0
755 0.0002348 0.0000848 0
756 0.0002192 7.92E-05 0
757 0.0002045 7.39E-05 0
758 0.0001908 6.89E-05 0
759 0.0001781 6.43E-05 0
760 0.0001662 0.00006 0
761 0.000155 5.60E-05 0
762 0.0001446 5.22E-05 0
763 0.0001349 4.87E-05 0
764 0.0001259 4.55E-05 0
765 0.0001174 0.0000424 0
766 0.0001096 3.96E-05 0
767 0.0001022 3.69E-05 0
768 9.54E-05 3.45E-05 0
769 8.90E-05 3.22E-05 0
770 8.31E-05 0.00003 0
771 7.75E-05 2.80E-05 0
772 7.23E-05 2.61E-05 0
773 6.75E-05 2.44E-05 0
774 6.29E-05 2.27E-05 0
775 5.87E-05 0.0000212 0
776 5.48E-05 1.98E-05 0
777 5.11E-05 1.85E-05 0
778 4.77E-05 1.72E-05 0
779 4.45E-05 1.61E-05 0
780 4.15E-05 1.50E-05 0
781 3.87E-05 1.40E-05 0
782 3.61E-05 1.31E-05 0
783 3.37E-05 1.22E-05 0
784 3.15E-05 1.14E-05 0
785 2.94E-05 0.0000106 0
786 2.74E-05 9.89E-06 0
787 2.55E-05 9.22E-06 0
788 2.38E-05 8.59E-06 0
789 2.22E-05 8.01E-06 0
790 2.07E-05 7.47E-06 0
791 1.93E-05 6.96E-06 0
792 1.80E-05 6.49E-06 0
793 1.68E-05 6.05E-06 0
794 1.56E-05 5.64E-06 0
795 1.46E-05 5.26E-06 0
796 1.36E-05 4.90E-06 0
797 1.27E-05 4.57E-06 0
798 1.18E-05 4.26E-06 0
799 1.10E-05 3.97E-06 0
800 1.03E-05 3.70E-06 0
801 9.56E-06 3.45E-06 0
802 8.91E-06 3.22E-06 0
803 8.31E-06 3.00E-06 0
804 7.75E-06 2.80E-06 0
805 7.22E-06 2.61E-06 0
806 6.73E-06 2.43E-06 0
807 6.28E-06 2.27E-06 0
808 5.85E-06 2.11E-06 0
809 5.46E-06 1.97E-06 0
810 5.09E-06 1.84E-06 0
811 4.74E-06 1.71E-06 0
812 4.42E-06 1.60E-06 0
813 4.12E-06 1.49E-06 0
814 3.84E-06 1.39E-06 0
815 3.58E-06 1.29E-06 0
816 3.34E-06 1.21E-06 0
817 3.11E-06 1.12E-06 0
818 2.90E-06 1.05E-06 0
819 2.71E-06 9.77E-07 0
820 2.52E-06 9.11E-07 0
821 2.35E-06 8.49E-07 0
822 2.19E-06 7.92E-07 0
823 2.04E-06 7.38E-07 0
824 1.91E-06 6.88E-07 0
825 1.78E-06 6.42E-07 0
826 1.66E-06 5.98E-07 0
827 1.54E-06 5.58E-07 0
828 1.44E-06 5.20E-07 0
829 1.34E-06 4.85E-07 0
830 1.25E-06 4.52E-07 0];
x=data(:,[2])./(data(:,[2])+data(:,[3])+data(:,[4]));
y=data(:,[3])./(data(:,[2])+data(:,[3])+data(:,[4]));
z=data(:,[4])./(data(:,[2])+data(:,[3])+data(:,[4]));
plot(x,y)
n = length(x);

plot([x(1),x(n)],[y(1),y(n)]);
rgb = reshape([data(:,[2 3 4])],[n 1 3]);
% blue blue cyan green yellow orange red red
x0 = [360 470 492 520 575 600 630 830]'; % wavelengths in nm.
rgb0 = [0 0 1;0 0 1;0 1 1;0 1 0;1 1 0;1 0.5 0;1 0 0;1 0 0];
for k = 1:n-1
rgb2 = permute([1 1 1;rgb(k,:);rgb(k+1,:)],[1 3 2]);
patch([1/3;x(k:k+1)],[1/3;y(k:k+1)],rgb2,'Edgecolor','none');%hold on
end
rgb2 = permute([1 1 1;rgb(end,:);rgb(1,:)],[1 3 2]);
patch([1/3;x([end 1])],[1/3;y([end 1])],rgb2,'Edgecolor','none');
axis equal
axis([0 .8 0 .9])

Q6:11月24日新股发行有哪些股票、11月24日新股发行有哪些股

王子新材(002735)申购代码:002735,发行价格9.23元,申购上限0.8万股。 燕塘乳业(002732)申购代码:002732,发行价格10.13元,申购上限1.5万股。 雄韬股份(002733)申购代码:002733,发行价格13.16元,申购上限1.35万股。 凯发电气(300407)申购代码:300407,发行价格22.34元,申购上限0.65万股。 道氏技术(300409)申购代码:300409,发行价格17.3元,申购上限0.65万股。 维格娜丝(603518)申购代码:732518,发行价格20.02元,申购上限1.4万股。 柳州医药(603368)申购代码:732368,发行价格26.22元,申购上限1.1万股。

Q7:申购新股有上限吗、申购新股上限多的机会大上还是资金正好到上限机会大

只能到上限,多的申购不成

关于002732,11月24日新股发行有哪些股票介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 如果你还想知道更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

查看更多关于002732的详细内容...

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言