002466(国泰基金公司)002466北玻股份股票

2022-09-02 9:24:56 股票 group

002466



本文目录一览:



天齐锂业(002466.SZ)发布公告,2022年7月13日,公司发行的1.64亿股境外上市外资股(H股)在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板挂牌并上市交易。此次全球发售的稳定价格期间于2022年8月5日结束。稳定价格操作人摩根士丹利亚洲有限公司、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期间内进行的稳定价格行动

国际发售中超额分配合共2461.82万股H股,相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数(行使超额配售权之前)的15%;于稳定价格期间在市场按每股H股介乎72.65港元至82港元的价格先后购买合共2461.82万股H股,相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数(行使超额配售权之前)的15%。于稳定价格期间内,稳定价格操作人或代其行事的任何人士于2022年8月5日以每股H股81.25港元的价格在市场上进行最后一次购买。

此外,联席代表(代表国际承销商)于稳定价格期间内并无行使超额配售权,故超额配售权已于2022年8月5日失效。本次超额配售权失效前后的公司股份无变动。




国泰基金公司

本文目录
1、国泰基金
2、特色基金
3、百亿基金3只
4、权益规模基金3只
5、业绩TOP基金5只
6、老中青5位基金经理



【P1 国泰基金】


按照天天基金*数据统计,国泰基金:

管理规模:4592.61亿元

基金数量:233只

经理人数:37人

天相评级:★★★★★

成立日期:1998-03-05

公司性质:合资企业

国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一,成立至今22年。


2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,截止目前:

中国建银投资有限责任公司出资比例为60%。

意大利忠利集团出资比例为30%。

中国电力财务有限公司出资比例为10%。


【P2 特色基金】


如果说一个基金公司的台柱基金,那无可厚非的是规模*的基金,获取市场资金的一致认可。


说到国泰基金的话,老牌基金公司,规模*的居然还是ETF,行业指数基金,不是主动权益基金。


说到主动权益基金经理,也有任职10年以上的市场老牌基金经理,比如程洲在国泰管理基金13年又71天,但是现在管理的10只基金,没有一只基金规模超过50亿元。


在天天基金的财富号上,宣传的7只基金里面有4只都是指数基金:

国泰中证申万证券行业指数、国泰国证食品饮料行业(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数、国泰中证全指通信设备ETF链接基金。


还有1只成立7年又177天的国泰聚信价值优势混合,程洲管理。

彭凌志的国泰互联网+股票 (001542)

徐治彪的国泰价值经典混合(LOF) (160215)



【P3 百亿基金3只】


国泰中证全指证券公司ETF(512880)

基金规模:348.34亿元(2021-03-31)

跟踪指数:中证全指证券公司指数


国泰中证军工ETF(512660)

基金规模:124.04亿元(2021-03-31)

跟踪指数:中证军工指数


国泰CES半导体芯片ETF(512760)

基金规模:111.62亿元(2021-03-31)

跟踪指数:中华交易服务半导体芯片行业人民币指数


还有一只指数基金规模也不小

国泰国证食品饮料行业指数(160222)

基金规模:63.02亿元(2021-03-31)

跟踪指数:国证食品饮料行业指数



【P4 权益规模基金3只】


扣除ETF、指数基金、债券基金,还是看看主动权益基金,王阳的1只基金,郑有为的2只基金


国泰智能汽车股票A(001790)

基金规模:71.68亿元(2021-03-31)

成 立 日:2017-08-01

基金类型:股票型

风险等级:高风险

业绩基准:中证新能源汽车指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

投资目标:投资于智能汽车主题股票

基金经理:王阳,2019-08-15开始参与管理基金,2020-08-21开始独立管理基金



国泰致远优势混合(009474)


基金规模:44.86亿元(2021-03-31)

成 立 日:2020-07-16

基金类型:混合型

风险等级:中高风险

业绩基准:沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

投资目标:自上而下与自下而上相结合,把握宏观脉络与精选优势个股

基金经理:郑有为,基金成立任职至今329天



国泰江源优势精选混合A (005730)

基金规模:37.32亿元(2021-03-31)

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

业绩基准:沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

投资策略:以自下而上的方式精选优势个股

基金经理:郑有为
成 立 日:2018-03-19





【P5 业绩基金top3】


近3年业绩排行看:


国泰融安多策略灵活配置混合(003516)


基金类型:混合型

风险等级:中高风险

基金规模:11.81亿元(2021-03-31)

基金经理:林小聪
成 立 日:2017-07-03

业绩基准:沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

投资策略:灵活运用多种投资策略,充分挖掘市场潜在的投资机会



国泰智能汽车股票A(001790)

上面已经提到了,近1年,近3年业绩在国泰基金中还是居前的


国泰事件驱动混合(020023)


基金类型:混合型

风险等级:中高风险

基金规模:2.10亿元(2021-03-31)

基金经理:林小聪
成 立 日:2011-08-17

业绩基准:沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

投资策略:精选具有估值优势的公司股票



近1年业绩排行看:

国泰智能汽车股票A,图上


国泰优势行业混合(005819)


基金类型:混合型

风险等级:中高风险

基金规模:2.89亿元(2021-03-31)

基金经理:彭凌志
成 立 日:2018-05-17

业绩基准:沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

投资策略:挖掘优势行业,精选行业个股



国泰金鹿混合(020018)


基金类型:混合型

风险等级:中高风险

基金规模:2.15亿元(2021-03-31)

基金经理:李海
成 立 日:2008-06-12

业绩基准:沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

投资策略:依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票




【P6 老中青5位基金经理】


程洲

2004年4月加盟国泰基金,目前是国泰基金主动权益投资事业部负责人,拥有20余年从业经验;投资风格稳健,擅长风险控制;基金业三大报奖项“大满贯”获得者。


累计任职时间:13年又71天
任职起始日期:2008-04-03

现任基金资产总规模:165.77亿元

任职期间*基金回报:380.11%

代表基金:国泰聚信价值灵活配置



杨飞:

2011年2月加入国泰基金

2009年9月至2011年2月,景顺长城基金

2008年7月至2009年8月,诺德基金


累计任职时间:6年又234天
任职起始日期:2014-10-21
现任基金资产总规模:36.88亿元

任职期间*基金回报:253.22%

代表基金:国泰金龙行业混合



彭凌志:

2015年9月加入国泰基金,2007年3月至2015年8月在平安资管任投资经理。


累计任职时间:5年又193天
任职起始日期:2015-12-01
现任基金资产总规模:28.52亿元

任职期间*基金回报:190.99%

代表基金:国泰互联网+股票


王阳:


2018年7月加入国泰基金


累计任职时间:2年又210天

任职起始日期:2018-11-13

现任基金资产总规模:111.58亿元

任职期间*基金回报:222.12%

代表基金:国泰智能汽车股票A



郑有为:


2018年12月加入国泰基金


累计任职时间:1年又362天
任职起始日期:2019-06-14

现任基金资产总规模:90.16亿元

任职期间*基金回报:164.57%

代表基金:国泰江源优势精选混合A



提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!



花花无缺的世界:


创作方向:基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。

如果您认为花花的文章能给您带来参考价值,不想错过我们*的内容,记得读完点一下“赞”和“在看”,这样每次的内容都会第一时间出现在你的订阅列表里。




002466北玻股份股票

据证券时报•统计,目前为止2021年年度业绩\预告已公布3513家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有253家。其中*ST全新、深信服、*ST康美等公司第四季度的净利润环比增幅*,分别高达142791.31%、90268.08%、8574.89%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从253家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,110家公司年度每股收益超过0.800元,其中德方纳米、合盛硅业、宁德时代的每股收益*,分别为8.9500元、8.0062元、6.5427元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有126家。其中业绩同比增长超过***的公司有昊华能源、恒宝股份、鼎胜新材等71家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。()

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称第二季度
环比(%)
第三季度
环比(%)
第四季度
环比(%)
2021.12.31
净利润同比\预告中值(%)
2021.12.31
每股收益\预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
000007*ST 全新 22.87 97.19 142791.31 130.51 0.1082 11.08
300454深 信 服 61.61 101.22 90268.08 -49.92 0.6700 -17.41
600518*ST 康美 43.84 71.57 8574.89 125.35 0.5072 0.73
300711广哈通信 135.05 29.75 1208.24 46.61 0.2105 -12.14
002161远 望 谷 55.96 87.90 1141.36 83.44 -0.0980 -16.05
002405四维图新 76.87 232.70 1077.12 139.26 0.0548 -9.25
300150世纪瑞尔 94.45 823.96 925.55 136.99 0.0574 -12.32
300022吉峰科技 65.45 234.21 881.28 191.73 0.0391 -4.50
002439启明星辰 57.71 389.19 850.34 9.02 0.9300 -12.21
600658电 子 城 3.98 60.99 801.93 -45.81 0.0300 4.43
600225*ST 松江 28.00 171.71 772.57 118.80 0.2159 7.39
600807济南高新 7.38 58.30 744.02 101.52 0.0141 -7.37
002212天 融 信 9.19 202.33 471.48 3.27 0.3600 -8.88
300579数字认证 296.18 99.97 464.50 -7.69 0.6446 -15.41
603860中公高科 45.74 331.07 452.21 12.52 0.5700 -14.90
600160巨化股份 679.05 67.45 444.93 1053.50 0.4074 -10.53
600982宁波能源 10.22 26.51 416.90 22.61 0.4358 0.36
300248新 开 普 280.36 93.14 416.10 -7.50 0.3497 -20.57
300769德方纳米 66.54 29.14 410.45 2059.30 8.9500 -23.63
002819东方中科 106.76 58.05 401.29 125.14 1.0116 -14.99
600692亚通股份 5.97 60.48 378.65 -46.82 0.1297 5.26
002268卫 士 通 144.83 50.78 344.68 47.79 0.2821 -10.03
300525博思软件 73.48 605.63 331.65 35.00 0.5463 -1.88
002383合众思壮 37.78 50.10 318.37 104.58 -0.1252 -18.14
600383金地集团 123.07 17.74 314.76 -8.99 2.1000 -2.76
600301*ST 南化 19.72 1411.18 312.56 31.41 0.2300 8.46
002069獐 子 岛 98.43 1641.81 298.76 -49.49 0.0106 20.99
002613北玻股份 386.93 0.48 297.80 329.13 0.0624 -7.71
002466天齐锂业 234.61 33.07 253.64 214.52 1.4217 -14.90
600546山煤国际 65.34 72.17 251.69 498.67 2.5000 12.94
603800道森股份 55.17 14.08 247.56 -904.21 -0.1678 -18.24
300229拓 尔 思 235.44 5.41 229.14 -54.11 0.3431 3.87
300086康芝药业 7.09 157.75 228.06 463.14 0.0244 -19.13
601872招商轮船 48.57 10.99 221.89 -32.82 0.4800 32.05
002192融捷股份 503.47 32.45 186.08 224.49 0.2630 -18.81
603379三美股份 22.78 30.15 177.88 136.65 0.8600 -7.79
000608阳光股份 134.95 552.63 174.05 -52.51 0.0857 7.19
600460士 兰 微 48.02 15.42 166.26 1068.90 1.1300 -26.41
603188亚邦股份 78.22 27.73 162.94 80.00 -0.2083 0.64
002460赣锋锂业 97.56 12.29 160.91 168.93 3.7300 -13.79
601619嘉泽新能 54.58 0.43 153.73 303.93 0.3287 -10.79
600673东 阳 光 184.46 267.05 147.92 35.49 0.2900 -13.08
000025特 力A 5.35 11.34 139.89 5.85 0.3040 -0.08
002125湘潭电化 61.74 78.97 137.81 421.91 0.3800 -2.45
000925众合科技 9.06 14.51 135.90 256.50 0.3607 -20.64
300021大禹节水 1.30 96.02 135.77 -26.12 0.1707 5.57
002350北京科锐 178.08 74.82 130.30 45.20 0.2001 -17.05
300750宁德时代 29.42 29.18 129.51 173.13 6.5427 -20.27
002967广电计量 173.59 16.08 124.03 -40.84 0.3300 -7.22
003004声迅股份 867.95 12.64 123.25 -67.94 0.4900 -20.42
300033同 花 顺 140.43 1.44 122.63 -46.60 3.5600 -5.59
600107美 尔 雅 6878.97 230.53 120.39 -83.78 0.0590 -1.02
603918金桥信息 469.35 1.31 115.02 -50.06 0.2500 -19.87
000970中科三环 29.15 38.45 114.73 49.54 0.3745 -7.20
600051宁波联合 15.58 90.48 113.93 -62.31 0.8000 9.57
601138工业富联 10.97 20.97 110.35 -48.35 1.0100 -3.43
000777中核科技 558.58 41.62 106.22 -34.49 0.3100 4.18
603819神力股份 415.24 2.01 103.44 78.68 0.1237 -8.35
300818耐普矿机 228.43 14.98 98.85 118.64 2.6500 -6.95
002738中矿资源 11.99 41.18 98.70 220.74 1.7486 -21.08
000937冀中能源 209.79 41.85 96.23 250.71 0.7796 5.86
002058*ST 威尔 177.03 611.12 95.73 2029.83 0.0871 -14.81
000707双环科技 133.89 1075.96 94.13 161.54 0.9105 29.04
300250初灵信息 566.95 10.17 93.86 120.35 0.3409 -23.77
60*6泰禾智能 220.46 79.71 88.93 -44.00 0.2600 3.47
002807江阴银行 6.27 14.88 88.30 -50.37 0.5864 12.57
000603盛达资源 1317.67 18.39 87.53 63.44 0.6884 5.43
603815交建股份 107.93 4.14 86.90 -49.24 0.2700 -11.82
002863今飞凯达 15.50 28.09 86.48 66.25 0.2158 1.55
300732设 研 院 51.31 12.82 86.20 -54.96 1.1700 -17.38
000404长虹华意 501.41 14.18 85.54 -23.52 0.2664 7.42
300284苏 交 科 213.80 5.34 83.96 -45.36 0.4519 5.07
600128弘业股份 22.96 1.91 81.84 -59.21 0.1346 -6.87
300897山科智能 118.36 17.80 79.84 -42.71 1.3200 1.57
600768宁波富邦 111.69 1781.48 79.53 148.97 0.0300 3.62
300772运达股份 93.73 54.08 79.42 34.45 1.5900 -28.05
603392万泰生物 49.47 7.96 78.55 23.08 3.3300 -6.88
000819岳阳兴长 410.15 5.71 76.40 21.77 0.2130 -6.55
600367红星发展 331.35 24.65 76.23 367.49 0.8785 4.12
600839四川长虹 247.24 7.37 76.15 572.30 0.0661 -1.73
603799华友钴业 24.46 10.57 75.64 239.10 3.2344 -18.99
603759海天股份 24.26 17.71 72.46 -50.47 0.7300 1.00
002597金禾实业 9.00 19.63 69.18 -35.47 2.1000 5.40
300627华测导航 21.40 12.94 68.84 48.16 0.8145 -13.12
300354东华测试 1317.62 65.06 68.63 -19.64 0.5800 -11.35
002687乔 治 白 142.62 36.76 67.54 -41.32 0.5600 14.06
601001晋控煤业 69.61 44.09 67.02 431.88 2.7800 -4.85
605399晨光新材 57.50 39.98 66.94 315.89 2.8705 0.64
002044美年健康 99.07 4863.43 63.26 -44.65 0.0200 -4.37
002730电光科技 87.28 34.68 61.85 61.34 0.2800 -21.79
002213大为股份 111.48 113.31 61.35 72.11 0.0751 -7.29
000532华金资本 318.26 165.31 60.17 -38.19 0.5598 6.65
600722金牛化工 29.07 12.33 59.03 386.85 0.0710 13.10
300371汇中股份 275.57 15.98 57.25 22.24 0.9326 -7.87
300465高 伟 达 70.80 9.26 57.21 107.22 0.2800 -30.82
002824和胜股份 8.40 27.75 56.74 171.69 1.1200 -21.94
900948伊泰B股 53.09 47.72 55.69 657.13 2.6600 30.51
300019硅宝科技 130.11 4.97 55.24 -47.32 0.7024 -12.19
600157永泰能源 18.20 6.32 54.41 -75.03 0.0504 -5.29
300918南山智尚 49.60 1.33 53.99 -35.94 0.4200 -3.69
605020永和股份 16.03 15.30 53.29 0.94 1.2000 -7.38
300390天华超净 13.91 42.81 51.61 26.02 1.5900 -19.18
603876鼎胜新材 144.17 2.56 51.21 2967.75 0.8848 -22.58
300323华灿光电 120.02 651.19 49.01 290.58 0.0800 -15.17
002758浙农股份 60.89 39.32 48.30 87.08 1.3500 10.67
002093国脉科技 109.29 7.15 47.02 30.00 0.1045 -18.71
300505川 金 诺 911.05 37.56 45.76 114.68 1.4159 37.82
002895川恒股份 106.80 51.95 45.43 9.31 0.7530 26.29
002724海 洋 王 151.14 79.48 44.17 31.81 0.5084 4.53
300308中际旭创 56.12 5.55 43.47 1.07 1.2000 -9.93
002243力合科创 284.00 24.20 42.36 -55.60 0.5211 -16.22
300174元力股份 14.50 31.73 41.65 -49.57 0.4890 1.26
300848美瑞新材 2.54 32.31 41.09 -57.80 0.8900 9.81
002756永兴材料 43.93 38.61 40.33 248.00 2.2117 -18.76
300775三角防务 21.27 22.19 39.51 110.36 0.8678 -17.52
600596新安股份 102.72 34.50 38.84 80.39 3.2500 6.25
600360华微电子 41.99 124.16 38.60 222.17 0.1100 -10.26
603801志邦家居 99.93 46.60 38.53 27.84 1.6153 -6.05
603000人 民 网 280.00 72.60 37.64 -72.77 0.1500 -8.77
300339润和软件 50.56 12.03 37.36 -62.46 0.2300 -21.66
603516淳中科技 33.32 47.48 37.29 -75.02 0.4500 -12.51
002827高争民爆 1976.00 15.11 37.05 -38.69 0.1900 0.98
603260合盛硅业 63.36 78.73 36.76 512.40 8.0062 -30.11
002812恩捷股份 43.05 14.10 36.44 -13.75 3.0600 -20.17
002890弘宇股份 26.77 19.49 36.38 -62.68 0.2700 14.88
002843泰嘉股份 29.04 0.05 36.28 -44.65 0.3400 -8.13
605198德利股份 222.90 15.72 36.18 -58.90 0.4300 15.27
002457青龙管业 535.26 13.49 34.67 -65.83 0.4300 -2.17
600389江山股份 62.49 14.58 33.99 -12.90 2.7490 46.24
000779甘 咨 询 36.70 7.48 33.14 -64.07 0.8737 -10.08
300847中船汉光 40.08 5.75 33.06 -59.26 0.3704 -2.45
601156东航物流 23.98 7.31 33.06 -49.25 2.4000 16.81
300477合纵科技 12.24 4.93 33.05 113.66 0.0984 -15.77
600479千金药业 73.07 30.54 31.74 -62.01 0.7218 -10.30
300440运达科技 480.69 116.64 31.54 -30.00 0.2525 -2.84
600123兰花科创 106.38 52.12 31.34 525.12 2.0504 16.60
600279重 庆 港 65.59 562.88 30.96 -60.99 0.0600 18.50
300759康龙化成 29.73 48.99 30.67 -47.03 2.0982 10.93
600141兴发集团 121.68 71.31 30.60 183.14 3.8500 1.24
300982苏文电能 15.10 11.68 30.44 27.79 2.1626 -33.35
002415海康威视 98.76 3.99 30.12 -56.41 1.8100 -4.20
002615哈 尔 斯 21.70 12.96 29.91 585.71 0.3320 -2.57
002801微光股份 56.83 4.96 29.34 -55.86 1.1100 17.55
002877智能自控 53.13 30.47 28.85 -59.83 0.1900 13.09
600713南京医药 18.09 2.96 28.14 -57.80 0.4850 -4.08
002378章源钨业 353.69 83.82 27.80 92.81 0.1800 -6.96
002555三七互娱 531.09 17.71 27.25 2.32 1.2737 -2.45
002573清新环境 9.05 113.68 27.09 63.74 0.4132 -9.22
002729好利科技 2.91 10.98 26.52 123.85 0.2600 8.05
002240盛新锂能 79.63 32.46 26.18 1049.18 1.0800 -19.29
601838成都银行 3.03 1.24 25.80 21.50 2.0267 5.87
002372伟星新材 166.71 19.45 25.35 -62.23 0.7700 -0.91
002635安洁科技 432.89 216.28 25.03 -79.76 0.2900 5.66
002073软控股份 309.98 76.27 24.74 48.45 0.1506 -10.69
600038中直股份 33.38 8.17 24.38 -61.18 1.5492 -12.27
300687赛意信息 307.32 74.46 24.23 29.69 0.6323 -24.54
600122ST 宏 图 21.15 11.89 24.17 97.31 -0.2900 -2.05
300720海川智能 30.60 13.59 23.90 7.33 0.4035 11.88
002759天际股份 231.77 53.41 23.59 2869.49 1.8500 -18.75
002104恒宝股份 415.81 53.90 23.26 3162.01 0.0807 -26.01
300661圣邦股份 145.21 3.03 23.04 137.50 2.9056 -11.85
603300华铁应急 56.65 14.71 22.66 -48.22 0.5700 2.34
000960锡业股份 91.81 32.46 22.21 47.94 1.7116 -7.29
000733振华科技 8.94 63.86 22.10 146.60 2.8992 -8.08
002407多 氟 多 130.17 100.05 21.63 974.27 1.7300 -18.54
003035南网能源 21.89 53.82 21.31 -57.53 0.1300 -9.99
002459晶澳科技 254.86 7.63 21.24 35.31 1.2800 -6.72
300211亿通科技 2.41 223.81 21.18 32.40 0.0940 -15.47
600273嘉化能源 9.78 32.82 21.17 -53.96 1.2900 10.77
002371北方华创 225.67 46.54 20.45 100.66 2.1478 -15.29
603977国泰集团 70.33 24.31 20.39 -56.76 0.4300 18.04
300556丝路视觉 434.47 6.08 20.30 -50.21 0.6200 -6.99
002539云图控股 23.43 69.15 19.62 -9.52 1.2300 22.07
002411延安必康 66.83 61.10 19.56 191.06 0.6363 -21.51
300316晶盛机电 13.25 59.93 19.26 100.23 1.3400 -12.05
300652雷 迪 克 76.05 35.73 18.50 63.50 1.0312 0.39
603008喜 临 门 57.58 17.28 18.48 -40.97 1.4500 -12.04
002091江苏国泰 23.15 87.71 18.36 23.67 0.7700 -8.93
300341麦克奥迪 4.00 33.14 18.33 -58.57 0.3490 -12.53
300806斯 迪 克 944.45 4.87 18.01 15.59 1.1100 -15.57
600784鲁银投资 73.85 107.41 17.18 -47.25 0.4000 21.39
603290斯达半导 5.18 42.57 17.15 -27.03 2.4800 -17.23
603236移远通信 20.54 41.80 17.11 -35.91 2.4900 -19.98
300692中环环保 57.42 8.80 16.89 -59.25 0.4765 -5.39
002014永新股份 7.21 33.80 16.86 -66.28 0.6300 -7.33
002020京新药业 9.31 12.05 16.63 -71.70 0.7500 2.80
600705中航产融 45.96 35.34 16.24 -53.41 0.5100 3.31
000731四川美丰 202.68 2.53 15.80 435.15 0.9476 15.42
000567海德股份 49.89 54.00 15.50 180.96 0.5601 5.97
300481濮阳惠成 34.36 4.90 14.99 -57.58 0.9100 7.51
603739蔚蓝生物 11.39 2.58 14.83 -65.06 0.5400 -8.90
301033迈普医学 1.26 5.68 14.04 -65.68 0.7900 -10.21
002968新 大 正 7.48 11.32 13.73 -62.82 1.0300 2.18
300496中科创达 51.44 3.76 13.67 -55.60 1.5271 -16.38
60*9璞 泰 来 31.59 3.58 13.53 -22.44 2.5300 -10.35
002611东方精工 95.72 2.58 12.88 -62.37 0.3500 -9.81
600980北矿科技 44.38 22.94 12.66 -45.00 0.4935 -12.00
300398飞凯材料 46.37 2.61 12.61 -49.80 0.7500 -18.64
300303聚飞光电 22.28 1.43 12.52 -10.93 0.2100 -12.38
600012皖通高速 1.70 5.71 12.36 -51.07 0.9129 1.07
300548博创科技 7.15 10.25 12.15 -46.86 0.9700 1.63
300124汇川技术 41.83 1.35 12.13 68.25 1.3600 -6.59
002384东山精密 46.71 65.03 11.97 -56.58 1.0900 -10.62
601225陕西煤业 45.78 21.48 11.86 40.83 2.1600 15.40
600853龙建股份 1206.19 228.88 11.81 -45.24 0.2700 -10.74
300363博腾股份 43.58 15.54 11.69 -49.69 0.9700 -10.09
603279景津装备 75.11 1.79 11.57 -61.67 1.6300 -17.48
002585双星新材 18.57 12.81 11.49 -42.82 1.2100 -31.23
603005晶方科技 9.97 3.87 11.46 -57.44 1.4100 -13.25
002150通润装备 10.23 65.74 11.18 11.44 0.4200 3.72
600295鄂尔多斯 27.41 143.45 11.10 55.69 4.2700 27.90
603599广信股份 23.61 15.51 11.08 151.38 3.1858 3.18
603713密尔克卫 36.46 11.20 10.62 -54.82 2.6646 -6.03
603916苏 博 特 76.50 9.57 9.93 -62.34 1.2700 2.89
000726鲁 泰 A 5.95 18.62 9.79 259.68 0.3967 7.41
002142宁波银行 1.03 0.08 9.42 -65.19 3.1300 7.25
603822嘉澳环保 7.95 23.03 9.38 -17.92 1.3912 -14.26
600348华阳股份 49.23 65.10 9.09 -17.44 1.4700 7.28
603155新 亚 强 7.79 8.50 9.07 -42.74 2.0500 0.87
002760凤形股份 4.07 23.61 8.79 -53.63 1.0300 14.10
002677浙江美大 52.92 27.91 8.72 -60.67 1.0300 7.04
300450先导智能 49.59 67.34 8.68 101.95 0.9912 -22.71
300066三川智慧 47.45 1.49 8.56 -74.40 0.1820 2.99
603505金石资源 36.77 19.99 8.43 -68.36 0.7900 -12.09
002061浙江交科 186.79 8.76 8.37 -0.64 0.7200 -8.23
300343联创股份 154.16 241.14 7.96 242.88 0.2500 -17.45
002850科 达 利 49.74 19.08 7.07 -6.48 2.3300 -24.73
603859能科科技 32.33 57.46 7.06 -55.40 1.0400 -18.07
002171楚江新材 14.56 8.42 6.81 -41.81 0.4300 -13.75
002119康强电子 112.62 10.38 6.72 -35.29 0.4800 -13.93
002013中航机电 50.99 12.90 6.69 -64.35 0.3300 -5.29
300054鼎龙股份 43.51 9.87 6.31 139.37 0.2300 -16.79
601101昊华能源 167.62 42.87 6.21 4044.20 1.6539 -4.75
603299苏盐井神 39.87 30.41 6.06 125.34 0.4317 32.24
300214日科化学 6.75 32.98 4.59 -72.57 0.4700 -4.61
601228广 州 港 10.95 3.50 4.51 -64.99 0.1800 4.98
603989艾华集团 5.67 4.87 4.37 -65.73 1.2200 -14.73
601528瑞丰银行 6.65 37.41 4.19 -65.27 0.8900 -1.57
601882海天精工 55.66 7.57 4.07 -21.68 0.7100 -11.68
300596利 安 隆 6.12 18.25 3.89 -59.78 2.0369 4.82
300223北京君正 94.87 19.47 3.78 297.37 1.9705 -16.53
300696爱 乐 达 29.63 19.40 3.58 -45.12 1.0800 -8.61
300488恒锋工具 104.57 5.90 3.56 87.03 0.9300 -8.78
300037新 宙 邦 80.93 53.15 1.79 -15.27 3.1800 -17.26
002472双环传动 41.90 30.88 1.67 537.45 0.4500 -15.10
300539横河精密 25.80 15.96 1.57 42.98 0.0934 -18.37
605117德业股份 24.24 41.20 1.17 -53.48 3.7000 -23.55
002541鸿路钢构 75.02 1.25 0.99 -59.19 2.1900 -3.24
600176中国巨石 44.21 11.34 0.96 -28.65 1.5059 -6.49
300263隆华科技 12.22 38.60 0.44 30.00 0.3160 -18.41
605358立 昂 微 75.71 46.61 0.41 -2.92 1.4600 -18.88
300514友 讯 达 289.44 163.19 0.39 -21.31 0.2900 -10.12
002880卫光生物 59.24 57.57 0.08 -64.41 0.9058 -13.40

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩




002466天齐锂业股票

智通财经APP获悉,8月1日-2日,天齐锂业(002466.SZ)在与投资者互动平台上表示,关于电池方面的布局,公司已通过战略投资上海航天电源、SES Holdings、北京卫蓝及厦钨新能源等公司,以及与中创新航、北京卫蓝等合作伙伴签署战略合作伙伴协议或合作协议,在产业链下游进行布局。目前公司已偿还全部的SQM并购银团贷款本金余额及相关利息,公司财务状况明显改善,现金流情况稳定良好。

与中创新航、北京卫蓝等合作伙伴签署战略合作伙伴协议或合作协议

天齐锂业谈到,关于电池方面的布局,公司已通过战略投资上海航天电源、SES Holdings、北京卫蓝及厦钨新能源等公司,以及与中创新航、北京卫蓝等合作伙伴签署战略合作伙伴协议或合作协议,在产业链下游进行布局。此外,我们也会考虑和价值链下游的客户开展更深入的合作,例如考虑在价值链下游的前驱体生产、电池回收等业务中进行合作。我们认为,通过和价值链上下游核心企业的战略合作,公司可进一步加强与锂电池价值链上有关环节的联系,充分发挥各自的优势、实现共赢,并将强化我们作为行业原材料核心供货商的地位。

谈及公司固态电池项目的进展,天齐锂业表示,我们理解您所指的是天齐锂业全资子公司天齐创锂与北京卫蓝新能源科技有限公司共同出资设立的合资公司的产品研发进展。该合资公司将主要从事预锂化负极材料与回收、金属锂负极及锂基合金(复合)负极材料、预锂化试剂(原材料)、预锂化制造设备等相关业务。

