本文目录一览:
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 | 2.55 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 14.78 | 0.60 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 14.71 | 0.78 |
600382 | *ST广珠 | 10派9 | 14.52 | 1.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 13.79 | 1.27 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 | 2.45 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 12.28 | 1.64 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 11.45 | 2.49 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.30 | 2.42 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 10.00 | 0.58 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.35 | 2.44 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.11 | 0.69 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 9.03 | 1.39 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.89 | 0.83 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 8.87 | 2.53 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.78 | 1.67 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.77 | 0.64 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.62 | 0.93 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.51 | 0.19 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 8.34 | 2.18 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 8.32 | 0.84 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 | 0.67 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 | 2.11 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 8.05 | 4.27 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 | 0.55 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.84 | 2.57 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.80 | 0.91 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.80 | 0.57 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.75 | 0.13 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.71 | 0.5 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 | 0.34 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 7.58 | 0.32 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 7.41 | 1.61 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.37 | 0.82 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.34 | 0.67 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.29 | 1.1 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 7.27 | 0.81 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 7.26 | 0.59 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.24 | 20.36 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 7.23 | 0.6 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 7.20 | 0.67 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 7.17 | 0.35 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 7.16 | 2 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 7.14 | 1.16 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 7.11 | 1.68 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 7.06 | 1.77 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 7.04 | 0.09 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.97 | 0.57 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.94 | 0.72 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.93 | 0.07 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.92 | 0.18 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.91 | 0.7 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.88 | 0.33 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.87 | 1.02 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 | 0.24 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.87 | 1.13 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.84 | 0.97 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.83 | 0.65 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 | 0.54 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.82 | 1.02 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.81 | 1.11 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 6.79 | 1.14 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.77 | 0.7 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.77 | 0.43 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 | 1.57 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.65 | 0.38 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.65 | 0.84 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.62 | 1.51 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.61 | 0.84 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.61 | 1.44 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.59 | 2.3 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.56 | 0.74 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 6.54 | 0.28 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.47 | 1.08 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.46 | 0.71 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.43 | 1.35 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 6.41 | 1.34 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.39 | -0.61 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 | 1.22 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 6.36 | 0.72 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.34 | 1.5 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.31 | 0.95 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.28 | 6.28 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.27 | 15.33 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 | 0.74 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.24 | 1.48 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.21 | 0.87 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 6.16 | 5.59 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 6.13 | 1.68 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 6.12 | 0.41 |
600123 | 兰花科创 | 10派7.5 | 6.11 | 2.06 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.11 | 1.19 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 6.09 | 3.34 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 6.08 | 0.34 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 | 0.97 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 | 1.39 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 6.04 | 0.93 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.02 | 4.04 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.90 | 1.42 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.90 | 0.23 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.88 | 0.1 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.86 | 1.16 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.86 | 0.48 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.81 | 0.79 |
601666 | 平煤股份 | 10派7.6 | 5.81 | 1.26 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 | 1.63 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.80 | 0.71 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.77 | 0.83 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.75 | 0.83 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.75 | 1.21 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.73 | 0.07 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 | 2.58 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.70 | 0.62 |
600623 | 华谊集团 | 10派4.2 | 5.68 | 1.39 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.68 | 0.73 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.68 | 1.9 |
603002 | 宏昌电子 | 10派2.9 | 5.64 | 0.41 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 | 0.63 |
603013 | 亚普股份 | 10派7 | 5.55 | 0.97 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 | 2.01 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.53 | 0.72 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.52 | 0.76 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.50 | 0.71 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.47 | 0.44 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.46 | 0.97 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.45 | 1.48 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.41 | 0.39 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.40 | 0.3 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.39 | 1.94 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.37 | 1.81 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 | 2.7 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.33 | 1.01 |
600985 | 淮北矿业 | 10派7 | 5.31 | 2.04 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.31 | 0.19 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.27 | 3.77 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 | 0.8 |
600395 | 盘江股份 | 10派4 | 5.22 | 0.71 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.21 | 1.62 |
002016 | 世荣兆业 | 10派3 | 5.18 | 0.87 |
002043 | 兔宝宝 | 10派4.7 | 5.18 | 0.98 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.16 | 2.08 |
600126 | 杭钢股份 | 10派2.5 | 5.15 | 0.49 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.14 | 1.07 |
600928 | 西安银行 | 10派1.9 | 5.14 | 0.63 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 | 0.74 |
601336 | 新华保险 | 10派14.4 | 5.13 | 4.79 |
601699 | 潞安环能 | 10派6.73 | 5.13 | 2.24 |
600210 | 紫江企业 | 10派2.5 | 5.12 | 0.37 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.10 | 1.75 |
期货大作手刘强一跳,惊动了中国。期货市场沉浮数十载,他似乎早已窥探到了交易诡谲的结局:“成功看起来酣畅淋漓,成功者却是凤毛麟角。其实,这种游戏不好玩,它注定是个大多数人都会失败的游戏……”
这一跳,震动了中国。
2015年7月21日,星期二,上证综指以低于上个交易日近50点的3939点跳空低开。下午1点左右,北京天气阴沉。在靠近长安街的华贸中心酒店顶层,36岁的瑞林嘉驰基金经理刘强一跃而下,决绝地结束了自己的生命。
3天后,刘强离世的消息才为公众所知。媒体上,到处是“期货传奇人物破产跳楼身亡”的标题,称刘强因同时做多期指和配资买股票,高位满仓,形成双杀后破产,绝望弃世。
像一个隐喻,7月17日,刘强在最后一条微博里转发了一张华尔街传奇投机客杰西•利弗莫尔的人生曲线。利弗莫尔是刘强多年的精神偶像,他怀揣几美元从贫民窟白手起家,两次引发美股崩盘,那时的利弗莫尔感觉“自己就是国王”。每年,利弗莫尔都要选一天在银行的金库里反思得失,他要坐在几千万美元的现钞上,感受金钱的力量。
刘强曾说:“利弗莫尔的睿智头脑,他的不羁个性,他的挥金似土,等等这些都是我对资本市场的种种幻想。不靠背景,不求关系,自由生活,独自作战,一举成名,财务自由,这些不都是我对股市期货的最终梦想吗?”
在华尔街1929年的股灾中,利弗莫尔做空赚入1亿美元,达到顶峰。接下来,他的人生坐着过山车急转直下。接连三次破产后,利弗莫尔在1940年用手枪自杀身亡,死前财产不足1万美元。
刘强与偶像的人生曲线和终结方式何其相似,对风险的敬畏推己及人,也让围观者不免唏嘘冥冥中的宿命。
刘强生于1979年,毕业于北京物资学院的期货专业。这家学校在远离市中心的通州区,最早隶属于国家物资部。1993年,期货市场正逐步成形,但人才奇缺。王之泰等教授顶着“投机倒把罪”的风险建立了全国的第一个期货专业,第一届学生从大三的在校生中选拔,一年后即毕业上岗。
没到毕业,这些学生就被各大期货公司和金融单位争抢一空。乘时得势,早期的毕业生里,许多做到了当今*证券和期货公司的高层。除了刘强,近年来期货界的风云人物蒋仕波、林广袤等人也出自此校。
1998年,从物资学院毕业后,刘强先后做过股票私募、财经
2012年,在多年的交易压力下,刘强得了抑郁症,暂时退隐江湖。他在云南大理买下一间客栈,静心休养。纵情山水之余,刘强也开始对慢生活感到百无聊赖。刘强曾感叹:“难道我的后半生就这样吃喝玩乐下去了?”
许多交易高手每日面对市场的腥风血雨,都需要依靠外力平复焦虑和欲望的折磨。刘强学佛多年,佛学启蒙老师建议他不必过于拘泥外物,不妨随心所愿,学习法布施和财布施,帮助有缘人赚取财富。2015年的牛市启动后,在私募圈朋友力劝下,刘强决定返京担任私募瑞林嘉驰4号基金的基金经理。
据公开资料,这只基金成立于2015年5月,认购门槛为100万元,初期募集金额3000万元,共16人投资。基金投资标的是股票、基金、债券、股指期货或商品期货,并约定单个品种期货合约占用保证金不超过计划资产净值的30%。
6月3日,刘强在微博上公布,基金净值涨势喜人,已升至1.22元。这意味着不到一个半月,回报率就已达到22%。
6月15日,上证指数到达5178的顶点,继而一路跌落。此后,刘强在微博里表现得忧心忡忡。
7月7日,刘强在博客发了一篇《对于这次A股股灾的几点反思》,文章里弥漫着一股压抑和迷茫的情绪。“这次股灾颠覆了我的许多投资原则,感到无所适从,甚至怀疑自己是否还适合这个市场。”这也是他的最后一篇博客。
刘强自杀前夕,他管理的基金净值曾跌到0.82元,逼近业内通行的0.6元到0.8元清盘的警戒线。但基金并未爆仓,且那几日大盘走势正在回暖。
据知情人说:“他的客户不太理解刘强的死,大家觉得赔就赔了,几千万摊到十几个人身上,风险已经被分散了。参与私募基金的也都有一定的承受能力,何况在这样极端的行情里。我想投资失败应该不足以把他压垮,更大可能是压力诱发了他的抑郁症,还有信念的崩溃。”
仿照偶像利弗莫尔的《股票大作手风云录》,刘强写过一本小说《期货大作手风云录》。这本半自传体的小说讲述了一个期货菜鸟的交易修炼史。在书中,刘强把期货交易人形容为世界上最刺激、最自由的职业:“可以在全球任何一个地方生活、工作,可以对日常事务充耳不闻,可以不理任何人。它可以放大我的资金,我不需要很多本金,也不需要八面玲珑的人际关系,我只需要凭借我的聪明才智,就可以实现财富的迅速积累。”
众所周知,与证券相比,期货在机制上*的不同是保证金制度和浮盈加仓。期货交易只需交纳少量资金作为财力担保,便可参与合约买卖,这实际上类似于股票交易中的杠杆配资。
一个期货交易员用20万元的保证金,就可以操作100万元的账户,且交易中获得的浮盈可以不断加仓,滚动交易。如果判断方向正确,交易员可能在短时间内获得十几甚至几十倍的利润。当然,杠杆交易的风险也是巨大的。一旦跌破平仓线,保证金也就血本无归了。
期货杠杆放大了资金的倍数,也放大了人性的贪婪、希望和恐惧。在期货界,不缺少年少成名、一夜暴富的故事;也有更多顷刻破产、满盘皆输的悲剧。
但这样的机制对于缺少本金,却渴望一夜暴富的年轻人来说,无疑有着巨大的吸引力。北京物资学院单磊教授说:“许多期货交易人的第一桶金由此而来。年轻气盛,用几万元积蓄到期货市场里拼杀一番,看准了机会,可能能获得百万的利润。输了无非是几万元亏掉,从头再来就是了。”
近年来在期货市场上最受关注的明星——“棉花大鳄”林广袤就是一位这样的赢家。他出生于1981年,自称“浓汤野人”,个性狂放张扬,操作手法大胆激进。在初涉期货市场的几年中,江湖传说他曾经历过四次爆仓破产。
“账户浮亏60%对我而言是一种常态,我的风格是满仓加仓交易,所以我做好归零的心理准备。好比一个人第一次坐过山车会吓得大喊大叫,但如果天天坐,坐十年,还会害怕吗?那时坐在过山车上都能睡着了。”
2010年,棉花期货价格从16600元/吨涨至33690元/吨,2011年又从34000元/吨跌到19880元/吨。林广袤准确捕捉到了棉花的上升时机,坚定做多。他用2.8万元本金在一个月时间滚动至15万元,15万元又用了半年时间达到600万元。
600万元之后,林广袤的交易进入了最为传奇的飞跃阶段。他在博客上公开了操作思路,甚至公开了其持仓和成本。一年时间,林广袤从600万用了一年做到13亿元,接着反手做空棉花,用1亿元赚了7亿元,完成了一笔从2.8万元到20亿,从抄底到逃顶“吃到全段”的传奇交易。
1995年从业以来,银河期货总经理姚广已经在期货市场滚打了二十年。他穿着浅蓝色的衬衫,坐在精致阔朗的上海北外滩中心办公室里,温和而稳重。他希望公司文化学习国际标准,让下属不要叫他“姚总”,而是“Gavin”。
“我不算成功,差得远了。”20年来,姚广与许多传奇人物交错相会,也称自己是当代传奇的服务者。姚广的第一个工作offer来自深圳发展银行,面试他的是时任行长贺云。回忆起那个金融规则的混沌时代,姚广不无感慨:“那几年深发展的股票巨爆增长。如果我选择了深发展,可能会比现在拥有更多的财富。”1997年,贺云涉嫌操纵资本市场,被处以禁入证券市场5年的处罚。
第二个offer来自中国人保信托投资公司期货部。当年姚广22岁,面试他的是一位27岁的年轻人,现任中德证券的CEO姜培兴。1993年,公司给了姜培兴10万元,他和团队用一个月时间赚了30万。1994年底,姜便被提成副总经理主持工作。面试中,姜培兴与姚广一见如故,姜后来也成为姚广20年的导师和伯乐。
20年来,姚广见惯了期货市场上的鲜衣怒马和风流云散。1996年,在苏州商品交易所的大酒店旁边,两三百个交易员经常在这里聚会。有人探听大户的消息,做“外围的马仔”,跟着大户投单,赚了两百多万,请所有人去喝大酒。没过几天,行情变盘,“马仔”赚的钱一夜间还给市场,只好回头重新做起。
交易员里不时听到有蹿红的新星,赚的钱从一两百万到两三千万,也有人找当时浙江活跃的地下钱庄融资,做亏后跑路,再无音讯。
像葛卫东、蒋仕波、林广袤这些在期货圈内呼风唤雨的*高手几乎从不接受媒体采访,也极少在公开活动中露面。但作为圈内人,姚广能够不定期地与他们见面交流。“他们代表的是市场*活力的一个部分,我们把他们称为狼。”
这种对市场交易群体的划分源于高盛的分类法:资产规模巨大的实体企业叫做熊,大型金融财团叫做虎,对冲基金等交易机构叫做狼,散户则是待宰的羊。
“狼要时刻捕捉市场中的‘无效’,通过无效到有效的回归获取利润。市场中的无效是不断变化的,所以这个群体具备超强的学习能力、实现能力和风险管理能力。有时又要像狼群一样迅速聚集,是市场里最敏捷的组织。”
人们通常认为“狼”们嗜血好du,姚广认为这有失偏颇。
“狼”们固然能够承担高风险和高压力,但他们也是最严苛的纪律执行者和风险厌恶者。“这些人非常执着,可以为了追求α(超额收益)不吃不睡。可以为了搞清楚一个问题,跟我打三四个小时的电话,直到我说到崩溃。”
*高手们即使在放松的娱乐中,也更偏好那些脑力激荡的项目。姚广认识一位做对冲基金的人打麻将,抓起牌从来不看,拿手摸一遍就知道是什么。他把所有的牌不按顺序摆放,扣着出。等胡牌时再给人解释自己是什么打法。“这些人打斗地主,大概在第一二轮就能知道所有人手里都有什么牌,再去博弈。”“他们打牌不是为了赢钱,他们可以把所有的事情都体现为游戏。”
姚广认识的另一位做对冲基金的人定期会去***。进场前,他把所有的信用卡和现金锁在酒店,只带一千个筹码进***。“他从来不会不知道风险和收益就下手去du,先会在旁边观察,心算规律和玩法,总结出一套投资方法后再下场。每次都会赚很多钱。”
有意思的是,赢钱后,这位高手并不会带着赢来的筹码出场,最后一定会违反规律,胡来几把,把钱全部输掉后走人。姚广问他为什么这样?他说:“对我来说,如果把期货市场当作***来做,我一定做不赢。那是一个纪律性、自律性、风险管理要求特别严格的市场。我来***就是想知道如果我做错了会怎么样,人总想放纵一下,随心情去做点事。但我不能在真实的投资市场放纵,只能在***里释放一下内心的郁积。”
东兴期货副总裁颜毅的办公室正对着黄浦江,视野*。他边用肩膀夹着手机与人讨论最近利好的证券市场板块,边不忘周到地泡了一壶正山小种的功夫茶。
作为第一代交易员,颜毅称自己为“老马甲”。谈到中国期货市场的反复无常,他说了四五次“纠结”、“坎坷”。他心中有一个放不下的“期货梦”,但身边还在做期货的“老马甲”已经凤毛麟角。偶尔望望窗外的江水,他感慨自己有点“被耽误了”。“哈哈,老天爷肯定是恨我,才让我做这个东西。”
1992年底,苏州商品交易所成立,在苏州物资局工作的颜毅被派去做交易员,给颜毅培训的是中国期货市场的创始人之一常清。当时供交易的标的物是6.5线材,大家不理解没有现货,期货要如何卖出。所有人只知道填买单,不知道填空单,市场始终无法成交。颜毅当时瞒着单位,填下了第一张空单,也促成了苏州商品交易所的第一笔交易,“那时凭的就是年轻人的胆气。”
期货市场短暂发展了3年,1995年,爆发了震惊中外的“3.27国债事件”。万国证券总裁管金生入狱,魏东、袁宝璟、周正毅、刘汉成为*的“四大赢家”,完成了巨额的财富积累。20年后,纵然因果轮回,“四大赢家”三人身亡,一人身陷囹圄,但“3.27国债事件”也直接让国家给期货市场打上了投机烙印。
此后中国期货的发展始终束手束脚,更直接影响了股指期货等对冲工具的上市交易。1998年8月,期货交易所由*峰时的50多家撤销为只保留上海、郑州和大连3家,期货品种由30多个压缩为只剩6个。中国的期货很难实现企业的套期保值、对冲风险,而是单纯沦为政府调控大宗商品价格的工具。
颜毅说:“国外的期货市场由下至上,大家一起确定一个远期的价格目标。中国的市场由上至下,这个‘上’又不是国家,而是省市一级。上得不到政策支持,下又无法独立发行,注定中国的期货走得非常坎坷。一下子关掉,一下子又泛滥。交易人也被看做是du徒。”
“走得越久的人走得越累。”前几年,颜毅与老马甲们聚会,有人提议为中国的期货事业干杯!一两年后,大家再聚在一起,有人问:我们做的还是个事业吗?
“改革开放30多年,各行各业都是普遍增长的。但是做期货的人喜欢做空,因为我们总是先考虑风险。但实际上改革开放对中国而言就是一个‘多’,比如房地产买了就赚,老想着做空发不了财。”
期货市场的收缩让期货交易人的空间越来越窄,葛卫东、叶成均、林广袤等人在期货市场成名后,都纷纷转向了更繁荣的证券市场。
但证券市场中,国家的干预也在增加交易的不确定性。从6月中旬股灾爆发以来,增加了国家的救市因素,许多交易人反而发现,自己的交易系统已经完全失灵。
身陷漩涡的刘强也在股灾中不断试图做出经验总结,他信奉价值投资,却屡次失去止损的有效时机,盈利不断减少。直到7月7日,他在博客上承认心态已经完全失衡。
姚广说:每一个交易高手都会遇到类似挣扎、纠结、痛苦的时刻。如果他没有办法判断错误的原因,就会停下来止损不做,而不是着急去复仇。
然而在期货交易中,比起战胜市场,战胜自己内心的贪婪、恐惧、侥幸或许要困难得多。刘强曾写道:“做投资就像跑一场马拉松,当你感觉到特别难受的时候,其实别人也在难受,坚持一下,跑到终点就是成功,无论名次。”这句话应该更多是他对自己的告诫和勉励,奈何长期的紧张和盈亏压力最终还是压垮了他心中的稻草。
与恶龙缠斗过久,将成为恶龙。在《期货大作手风云录》里,刘强早就预见过交易诡谲的结局:“成功看起来酣畅淋漓,成功者却是凤毛麟角。其实,这种游戏不好玩,它注定是个大多数人都会失败的游戏……”
———————————END——————————
【创投界】
最专业、最全面、最有深度的投资、创业平台
与我们一起干一点不平凡的事儿,
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
688136 | 科兴制药 | - | - | - | 10派1 | 0.35 | 06-06 | 06-07 |
688085 | 三友医疗 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派1.82 | 0.94 | 06-06 | 06-07 |
605580 | 恒盛能源 | - | - | - | 10派5 | 4.00 | 06-06 | 06-07 |
605388 | 均瑶健康 | - | - | - | 10派2.2 | 1.30 | 06-06 | 06-07 |
603567 | 珍宝岛 | - | - | - | 10派1.06 | 0.94 | 06-06 | 06-07 |
603183 | 建研院 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.666 | 1.05 | 06-06 | 06-07 |
603006 | 联明股份 | - | - | - | 10派3.8 | 4.36 | 06-06 | 06-07 |
301187 | 欧圣电气 | - | - | - | 10派5 | 2.15 | 06-06 | 06-07 |
301133 | 金钟股份 | - | - | - | 10派1 | 0.38 | 06-06 | 06-07 |
301097 | 天益医疗 | - | - | - | 10派2.5 | 0.53 | 06-06 | 06-07 |
301093 | 华兰股份 | - | - | - | 10派7 | 2.10 | 06-06 | 06-07 |
300847 | 中船汉光 | - | - | - | 10派0.75 | 0.61 | 06-06 | 06-07 |
300776 | 帝尔激光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派7.5 | 0.34 | 06-06 | 06-07 |
300593 | 新雷能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.05 | 0.21 | 06-06 | 06-07 |
300217 | 东方电热 | - | - | - | 10派0.2 | 0.48 | 06-06 | 06-07 |
300213 | 佳讯飞鸿 | - | - | - | 10派0.5 | 0.94 | 06-06 | 06-07 |
300185 | 通裕重工 | - | - | - | 10派0.3 | 1.14 | 6月6日 | 6月7日 |
300107 | 建新股份 | - | - | - | 10派1 | 1.89 | 6月6日 | 6月7日 |
300058 | 蓝色光标 | - | - | - | 10派0.426 | 0.68 | 6月6日 | 6月7日 |
002995 | 天地在线 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.2 | 1.03 | 6月6日 | 6月7日 |
002867 | 周大生 | - | - | - | 10派5 | 3.73 | 6月6日 | 6月7日 |
002792 | 通宇通讯 | - | - | - | 10派0.2 | 0.17 | 6月6日 | 6月7日 |
837242 | 建邦科技 | - | - | - | 10派1 | 1.22 | 6月2日 | 6月6日 |
836260 | 中寰股份 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派5 | 3.53 | 6月2日 | 6月6日 |
834475 | 三友科技 | - | - | - | 10派1.8 | 2.80 | 6月2日 | 6月6日 |
688618 | 三旺通信 | - | - | - | 10派3.6 | 0.96 | 6月2日 | 6月6日 |
688510 | 航亚科技 | - | - | - | 10派1 | 0.68 | 6月2日 | 6月6日 |
688135 | 利扬芯片 | - | - | - | 10派3.67 | 1.35 | 6月2日 | 6月6日 |
605116 | 奥锐特 | - | - | - | 10派1.3 | 0.58 | 6月2日 | 6月6日 |
603931 | 格林达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.17 | 6月2日 | 6月6日 |
603922 | 金鸿顺 | - | - | - | 10派0.5 | 0.24 | 6月2日 | 6月6日 |
603721 | 中广天择 | - | - | - | 10派1.5 | 1.24 | 6月2日 | 6月6日 |
603696 | 安记食品 | - | - | - | 10派1.25 | 1.16 | 6月2日 | 6月6日 |
603676 | 卫信康 | - | - | - | 10派1.6 | 1.86 | 6月2日 | 6月6日 |
603519 | 立霸股份 | - | - | - | 10派4 | 3.79 | 6月2日 | 6月6日 |
603335 | 迪生力 | - | - | - | 10派0.24 | 0.41 | 6月2日 | 6月6日 |
603327 | 福蓉科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4.2 | 2.50 | 6月2日 | 6月6日 |
603086 | 先达股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 1.76 | 6月2日 | 6月6日 |
603041 | 美思德 | - | - | - | 10派1.1 | 0.96 | 6月2日 | 6月6日 |
603010 | 万盛股份 | - | - | - | 10派4.2 | 2.68 | 6月2日 | 6月6日 |
603001 | 奥康国际 | - | - | - | 10派5 | 6.61 | 6月2日 | 6月6日 |
601689 | 拓普集团 | - | - | - | 10派2.78 | 0.50 | 6月2日 | 6月6日 |
600735 | 新华锦 | - | - | - | 10派0.47 | 0.66 | 6月2日 | 6月6日 |
600611 | 大众交通 | - | - | - | 10派0.28 | 0.89 | 6月2日 | 6月6日 |
600063 | 皖维高新 | - | - | - | 10派1 | 1.42 | 6月2日 | 6月6日 |
301155 | 海力风电 | - | - | - | 10派9 | 1.44 | 6月2日 | 6月6日 |
300972 | 万辰生物 | - | - | - | 10派2.2 | 1.60 | 6月2日 | 6月6日 |
300732 | 设研院 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2.5 | 1.84 | 6月2日 | 6月6日 |
300706 | 阿石创 | - | - | - | 10派0.1 | 0.05 | 6月2日 | 6月6日 |
300697 | 电工合金 | - | - | - | 10派1.6 | 1.66 | 6月2日 | 6月6日 |
300567 | 精测电子 | - | - | - | 10派3 | 0.78 | 6月2日 | 6月6日 |
300488 | 恒锋工具 | - | - | - | 10派1.8 | 0.80 | 6月2日 | 6月6日 |
300258 | 精锻科技 | - | - | - | 10派1 | 1.01 | 6月2日 | 6月6日 |
300187 | 永清环保 | - | - | - | 10派0.8 | 1.40 | 6月2日 | 6月6日 |
003010 | 若羽臣 | - | - | - | 10派2 | 1.16 | 6月2日 | 6月6日 |
