本文目录一览:
中证智能财讯 京威股份(002662)8月25日披露2022年半年度报告。2022年上半年,公司实现营业总收入15.80亿元,同比下降9.34%;归母净利润1.60亿元,同比下降14.16%;扣非净利润1.58亿元,同比下降16.88%;经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元,同比增长34.78%;报告期内,京威股份基本每股收益为0.11元,加权平均净资产收益率为4.78%。
根据公告,公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商,主营业务为中*汽车零部件的研发、生产、销售,专为中*乘用车提供内外饰件系统的配套研发和相关服务。
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入6.45亿元,同比下降30.25%,环比下降30.93%;归母净利润6001.05万元,同比下降44.69%,环比下降40.09%;扣非净利润5960.48万元,同比下降47.62%,环比下降39.41%。
2022年上半年,公司毛利率为27.24%,同比上升2.79个百分点;净利率为10.14%,较上年同期下降0.57个百分点。从单季度指标来看,2022年第二季度公司毛利率为29.64%,同比上升6.46个百分点,环比上升4.06个百分点;净利率为9.30%,较上年同期下降2.42个百分点,较上一季度下降1.42个百分点。
2022年第二季度,公司净资产收益率为1.77%,同比下降1.52个百分点,环比下降1.25个百分点。
2022上半年,公司经营活动现金流净额为3.31亿元,同比增长34.78%;筹资活动现金流净额-6402.02万元,同比增加2.98亿元;投资活动现金流净额-6944.88万元,上年同期为-4639.44万元。
2022年上半年,公司营业收入现金比为100.71%,净现比为206.87%。
公司近年主要资产结构变化如下图:
公司近年主要负债变动如下图:
从存货变动来看,截至2022年上半年末,公司存货账面余额为7.41亿元,占净资产的21.62%,较上年末减少2401.94万元。其中,存货跌价准备为5371.2万元,计提比例为7.25%。
偿债能力方面,公司2022年二季度末资产负债率为27.56%,相比上年末减少3.13个百分点;有息资产负债率为12.79%,相比上年末减少0.93个百分点。
半年报显示,2022年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为高盛国际-自有资金,取代了一季度末的杨龙臣。在具体持股比例上,陆秋燕持股有所上升,德国威卡威股份有限公司、张素芬持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
北京中环投资管理有限公司 | 45600 | 30.4 | 不变 |
德国威卡威股份有限公司 | 24370.01 | 16.246672 | -1.95 |
宁波惠联投资控股有限公司 | 5560 | 3.706667 | 不变 |
龚斌 | 3901 | 2.600667 | 不变 |
上海华德信息咨询有限公司 | 1400 | 0.933333 | 不变 |
陆秋燕 | 1030 | 0.686667 | 0.09 |
高盛国际-自有资金 | 930 | 0.62 | 新进 |
韩娅平 | 795 | 0.53 | 不变 |
张素芬 | 790 | 0.526667 | -0.33 |
孙力 | 655 | 0.436667 | 不变 |
筹码集中度方面,截至2022年二季度末,公司股东总户数为6.03万户,较一季度末增长了1.17万户,增幅24.00%;户均持股市值由一季度末的10.77万元下降至9.04万元,降幅为16.06%。
公告送出日期:2018年9月27日
§1公告基本信息
■
§2日常转换业务的办理时间
基金投资者在开放日申请办理基金份额的转换业务具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换业务时除外。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的转换申请。
§3 日常转换业务
3.1 转换费率
投资者申请办理基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差按照转出基金与转入基金的申购费用差额进行计算;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
3.2 其他与转换相关的事项
3.2.1转换业务适用基金范围
自2018年10月8日起,投资者可通过本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台申请办理本基金A、B类份额(A类代码:519999;B类代码:519998)与长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金C类份额(C类代码:004220)、长信量化先锋混合型证券投资基金C类份额(C类代码:004221)、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金E类份额(E类代码:004651)、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金C类份额(C类代码:004858)、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金E类份额(E类代码:006396)、长信内需成长混合型证券投资基金E类份额(E类代码:006397)之间的双向转换业务。
若上述指定基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定期定额投资业务)等情形的,则互相转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。
3.2.2基金转换份额的计算
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
3.2.3本基金日常转换*份额
投资者通过本公司“长金通”网上直销平台、直销柜台办理转换业务,单笔转换起点份额为1.00份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金*申购限额限制。
§4 基金销售机构
本次开通转换业务所适用的基金范围仅限于本公司直销柜台及本公司“长金通”网上直销平台。本基金非直销渠道的转换业务所适用的基金范围保持不变。
§5其他需要提示的事项
1、投资者可拨打本公司客户服务电话400-700-5566(免长话费)了解本基金的相关事宜。
2、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
3、风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2018年9月27日
左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流入 | 散户数量 | 股东户数 | 股票代码 |
比亚迪 | 327.92 | 2.82 | 9.46 万 | -6.87 | 40.55 万 | 002594.SZ |
宁德时代 | 546.87 | 4.40 | 8.09 万 | -161.27 | 14.09 万 | 300750.SZ |
四维图新 | 15.27 | 10.01 | 8.02 万 | -273.66 | 16.49 万 | 002405.SZ |
立讯精密 | 38.42 | 4.89 | 5.09 万 | -46.32 | 34.50 万 | 002475.SZ |
路维光电 | 57.49 | 129.23 | 4.49 万 | -8983 | 2.86 万 | 688401.SH |
23.39 | 2.18 | 4.35 万 | -46.75 | 59.81 万 | 300059.SZ | |
歌尔股份 | 36.98 | 3.99 | 3.59 万 | -51.45 | 21.57 万 | 002241.SZ |
大族激光 | 36.93 | 7.23 | 3.32 万 | -192.45 | 8.83 万 | 002008.SZ |
国元证券 | 7.8 | 10.01 | 2.94 万 | -16.76 | 10.33 万 | 000728.SZ |
永太科技 | 33.97 | 5.50 | 2.82 万 | -176.17 | 15.86 万 | 002326.SZ |
德赛电池 | 52.29 | 9.99 | 2.74 万 | -125.39 | 5.34 万 | 000049.SZ |
通威股份 | 54.8 | 2.32 | 2.65 万 | -29.02 | 28.22 万 | 600438.SH |
长安汽车 | 17.45 | 1.16 | 2.52 万 | 42.87 | 58.93 万 | 000625.SZ |
华西证券 | 8.44 | 10.04 | 2.40 万 | -112.89 | 10.05 万 | 002926.SZ |
蔚蓝锂芯 | 20.12 | 6.57 | 2.38 万 | -174.42 | 9.74 万 | 002245.SZ |
平安银行 | 12.4 | 2.23 | 2.24 万 | -17.75 | 50.87 万 | 000001.SZ |
大连电瓷 | 13.2 | 10.00 | 1.98 万 | -268.10 | 6.32 万 | 002606.SZ |
阳光电源 | 135.13 | 2.76 | 1.96 万 | -23.35 | 14.02 万 | 300274.SZ |
京东方A | 3.96 | 1.28 | 1.92 万 | -1.98 | 160.84 万 | 000725.SZ |
东阳光 | 12.24 | 9.97 | 1.91 万 | -28.49 | 6.60 万 | 600673.SH |
鹏辉能源 | 79.21 | 5.81 | 1.85 万 | -38.77 | 3.77 万 | 300438.SZ |
国轩高科 | 41.2 | 3.88 | 1.84 万 | -40.85 | 12.88 万 | 002074.SZ |
TCL科技 | 4.6 | 2.91 | 1.83 万 | -23.97 | 77.31 万 | 000100.SZ |
万科A | 16.88 | 2.12 | 1.82 万 | -13.62 | 53.74 万 | 000002.SZ |
先导智能 | 62.91 | 4.05 | 1.78 万 | -82.12 | 4.44 万 | 300450.SZ |
赛伍技术 | 29.61 | 9.99 | 1.73 万 | -160.74 | 2.24 万 | 603212.SH |
赛象科技 | 7.4 | 9.96 | 1.72 万 | -214.86 | 5.61 万 | 002337.SZ |
农发种业 | 11.65 | 7.08 | 1.63 万 | -129.86 | 19.64 万 | 600313.SH |
华能国际 | 7.45 | 3.33 | 1.63 万 | -13.36 | 12.49 万 | 600011.SH |
江苏新能 | 15.51 | 10.00 | 1.57 万 | 15.43 | 3.57 万 | 603693.SH |
东山精密 | 29.89 | 7.60 | 1.45 万 | -69.94 | 5.76 万 | 002384.SZ |
金发科技 | 10.73 | 6.03 | 1.43 万 | -70.00 | 22.57 万 | 600143.SH |
派能科技 | 431.55 | 7.08 | 1.38 万 | -820.04 | 1.81 万 | 688063.SH |
东华科技 | 12.21 | 10.00 | 1.34 万 | -158.98 | 3.95 万 | 002140.SZ |
中恒电气 | 9.24 | 10.00 | 1.34 万 | -78.67 | 4.54 万 | 002364.SZ |
三峡能源 | 6.29 | 3.12 | 1.34 万 | -22.34 | 89.38 万 | 600905.SH |
泸天化 | 5.63 | 9.96 | 1.31 万 | -195.34 | 5.87 万 | 000912.SZ |
天沃科技 | 6.22 | 10.09 | 1.29 万 | -153.61 | 5.37 万 | 002564.SZ |
贵州茅台 | 1918.5 | 0.03 | 1.28 万 | -15.38 | 14.60 万 | 600519.SH |
节能风电 | 5.44 | 4.82 | 1.27 万 | -48.26 | 29.84 万 | 601016.SH |
振江股份 | 41.69 | 10.00 | 1.24 万 | -253.08 | 1.40 万 | 603507.SH |
江淮汽车 | 20.99 | 3.25 | 1.17 万 | -176.32 | 17.70 万 | 600418.SH |
杭萧钢构 | 5.55 | 5.31 | 1.17 万 | 51.35 | 8.25 万 | 600477.SH |
中国宝安 | 16.55 | 2.80 | 1.15 万 | -33.69 | 24.01 万 | 000009.SZ |
科远智慧 | 15.33 | 9.97 | 1.11 万 | -355.06 | 1.89 万 | 002380.SZ |
水晶光电 | 14.59 | 3.84 | 1.09 万 | -149.18 | 10.05 万 | 002273.SZ |
三维化学 | 7.37 | 10.00 | 1.06 万 | 196.10 | 3.49 万 | 002469.SZ |
中国黄金 | 16.37 | 3.54 | 1.05 万 | -114.54 | 8.43 万 | 600916.SH |
远大智能 | 5.19 | 9.96 | 1.04 万 | -119.92 | 5.20 万 | 002689.SZ |
金智科技 | 13.83 | 10.02 | 1.03 万 | 38.52 | 6.78 万 | 002090.SZ |
蓝思科技 | 12.09 | 5.87 | 1.02 万 | -24.68 | 19.39 万 | 300433.SZ |
迈为股份 | 516.8 | 0.36 | 9949.72 万 | 102.30 | 2.02 万 | 300751.SZ |
牧原股份 | 57.6 | 0.35 | 9874.35 万 | 1.36 | 19.85 万 | 002714.SZ |
京威股份 | 4.35 | 10.13 | 9724.22 万 | -45.44 | 4.86 万 | 002662.SZ |
英威腾 | 8.55 | 10.04 | 9644.49 万 | -59.11 | 7.36 万 | 002334.SZ |
熵基科技 | 54.91 | 26.75 | 9607.26 万 | -1413.62 | 3.80 万 | 301330.SZ |
福达股份 | 8.2 | 5.81 | 9507.82 万 | -21.94 | 2.65 万 | 603166.SH |
祥鑫科技 | 70.74 | 10.00 | 9474.76 万 | -22.52 | 1.41 万 | 002965.SZ |
龙源电力 | 22.88 | 10.00 | 9420.16 万 | -62.54 | 3.43 万 | 001289.SZ |
*科技 | 27.17 | 6.05 | 9410.58 万 | -73.06 | 7.09 万 | 002444.SZ |
力星股份 | 16.38 | 20.00 | 9372.98 万 | -264.28 | 1.76 万 | 300421.SZ |
光大证券 | 16.54 | 5.49 | 9127.50 万 | -35.85 | 20.21 万 | 601788.SH |
威创股份 | 5.72 | 10.00 | 9058.70 万 | -143.97 | 4.31 万 | 002308.SZ |
神马电力 | 18.92 | 10.00 | 9035.59 万 | -54.05 | 1.94 万 | 603530.SH |
浙数文化 | 7.14 | 10.02 | 9002.71 万 | 35.67 | 6.51 万 | 600633.SH |
东华能源 | 9.41 | 10.06 | 8769.62 万 | -12.09 | 4.42 万 | 002221.SZ |
斯迪克 | 34.02 | 12.28 | 8660.40 万 | -108.50 | 0.82 万 | 300806.SZ |
招商银行 | 34.2 | 0.86 | 8522.75 万 | -2.93 | 46.73 万 | 600036.SH |
传音控股 | 75.84 | 7.29 | 8460.24 万 | -171.99 | 1.32 万 | 688036.SH |
国恩股份 | 31.85 | 10.02 | 8292.20 万 | -17.10 | 2.58 万 | 002768.SZ |
上海电力 | 9.77 | 3.61 | 8229.96 万 | -60.68 | 15.49 万 | 600021.SH |
天音控股 | 11.9 | 6.63 | 8198.27 万 | -68.31 | 7.70 万 | 000829.SZ |
晶盛机电 | 76.3 | 0.13 | 8195.54 万 | -24.83 | 3.95 万 | 300316.SZ |
容百科技 | 114.07 | 1.79 | 8148.59 万 | -185.33 | 1.69 万 | 688005.SH |
利亚德 | 7.28 | 4.60 | 7946.26 万 | -25.29 | 8.96 万 | 300296.SZ |
乐山电力 | 8.82 | 9.98 | 7884.25 万 | -35.86 | 3.26 万 | 600644.SH |
银轮股份 | 16.45 | 5.11 | 7810.02 万 | -100.45 | 3.51 万 | 002126.SZ |
中材节能 | 7.68 | 10.03 | 7771.14 万 | -99.14 | 6.83 万 | 603126.SH |
东方电缆 | 81.68 | 1.91 | 7688.41 万 | -54.55 | 2.66 万 | 603606.SH |
长盈精密 | 15.57 | 9.80 | 7605.93 万 | -37.71 | 5.98 万 | 300115.SZ |
明阳智能 | 30.87 | 1.48 | 7594.64 万 | -27.99 | 17.92 万 | 601615.SH |
金地集团 | 11.32 | 5.01 | 7582.43 万 | -24.14 | 4.78 万 | 600383.SH |
许继电气 | 24.08 | 4.24 | 7510.59 万 | -28.24 | 12.40 万 | 000400.SZ |
三安光电 | 24.02 | 1.22 | 7302.22 万 | -5.13 | 35.07 万 | 600703.SH |
保利发展 | 16.36 | 4.01 | 7282.84 万 | -4.43 | 13.16 万 | 600048.SH |
华工科技 | 24.28 | 2.02 | 7246.85 万 | -43.47 | 7.44 万 | 000988.SZ |
长信科技 | 7.99 | 4.72 | 7129.13 万 | -116.66 | 14.03 万 | 300088.SZ |
中信建投 | 27.28 | 2.79 | 7056.73 万 | -15.94 | 18.19 万 | 601066.SH |
浙文互联 | 6.25 | 5.93 | 7043.37 万 | -67.30 | 7.95 万 | 600986.SH |
中国船舶 | 26.91 | 5.08 | 7024.33 万 | 18.46 | 21.79 万 | 600150.SH |
完美世界 | 15.75 | 3.62 | 6773.15 万 | -39.88 | 18.32 万 | 002624.SZ |
科瑞技术 | 21.24 | 6.47 | 6486.80 万 | -98.37 | 2.73 万 | 002957.SZ |
招商蛇口 | 14.45 | 7.76 | 6483.76 万 | -5.74 | 6.30 万 | 001979.SZ |
赛力斯 | 67.58 | 1.90 | 6359.70 万 | -12.29 | 8.77 万 | 601127.SH |
伯特利 | 95.3 | -1.85 | 6316.70 万 | -28.86 | 1.51 万 | 603596.SH |
宁波银行 | 29.53 | 2.29 | 6106.05 万 | -4.50 | 10.53 万 | 002142.SZ |
长春高新 | 224.5 | 3.38 | 6079.76 万 | -45.78 | 16.42 万 | 000661.SZ |
欣旺达 | 32.11 | 3.95 | 6018.69 万 | -4.95 | 9.48 万 | 300207.SZ |
中国中免 | 193.02 | 1.49 | 5956.93 万 | 0.51 | 17.44 万 | 601888.SH |
通润装备 | 10.09 | 10.03 | 5937.08 万 | -133.69 | 3.23 万 | 002150.SZ |
11月3日丨京威股份(002662.SZ)公布,公司于2021年11月3日收到公司股东德国威卡威股份有限公司(“德国威卡威”)发来的《股份减持告知函》。
截至2021年11月4日,股东于2021年7月15日披露的《关于股东股份减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-029)中披露的减持计划时间已过半,减持计划尚未实施完毕,其已通过集中竞价减持1499.999万股,减持比例1%。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002662》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002662、519999相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...