本文目录一览:
002096 南岭民爆
关键点位:支撑位 16.0元 阻力位 无
基本面: 公司主营民用爆破器材的研制、开发、生产、销售及服务,兼营民用爆破器材设备和化工产品。涉及军民融合、军工等概念。公司近年净利润出现持续下滑,估值偏高。
000009 中国宝安
关键点位:支撑位 16.0元 阻力位 24.0元
基本面: 公司主要业务涉及高新技术产业、生物医药产业、房地产及其他产业。涉及宁德时代、锂电池、石墨烯等概念。公司近年主营以及净利润增长稳健,估值适中。
600362 江西铜业
关键点位:支撑位 22.0元 阻力位 27.0元
基本面: 公司是国内重要的铜、金、银和硫化工生产企业。涉及稀缺资源、小金属、MSCI等概念。公司近年净利润出现持续下滑,估值偏低。
本文个人观点,不构成投资建议!文中所有观内容, 仅是简单股评,不具有任何指导作用!投资有风险,入市需谨慎。据此操作,风险自负!本人没有任何群,也不会主动联系你们,谨防上当受骗!
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日期 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.0750 | 2022-01-24 |
000179 | 广发美国房地产指数 | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 0.0370 | 2022-01-19 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 0.0058 | 2022-01-19 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0150 | 2022-01-19 |
160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0080 | 2022-01-20 |
160129 | 南方金利定开债(LOF)C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0070 | 2022-01-20 |
007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0034 | 2022-01-19 |
014379 | 创金合信尊睿债券C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0023 | 2022-01-20 |
006541 | 南方成份精选混合C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0134 | 2022-01-19 |
014378 | 创金合信尊睿债券A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0023 | 2022-01-20 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 0.0335 | 2022-01-20 |
202005 | 南方成份精选混合A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0224 | 2022-01-19 |
160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.2270 | 2022-01-20 |
506000 | 南方科创板3年定开混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0350 | 2022-01-20 |
000564 | 南方通利债券C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0090 | 2022-01-19 |
000563 | 南方通利债券A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0100 | 2022-01-19 |
202011 | 南方优选价值混合A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.2910 | 2022-01-19 |
006539 | 南方优选价值混合C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.2750 | 2022-01-19 |
160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.1040 | 2022-01-20 |
202801 | 南方全球精选配置 | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 0.0660 | 2022-01-19 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.4570 | 2022-01-19 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.4440 | 2022-01-19 |
002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0035 | 2022-01-19 |
005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0039 | 2022-01-19 |
007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0040 | 2022-01-19 |
501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.7673 | 2022-01-20 |
202103 | 南方多利增强债券A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0630 | 2022-01-19 |
202102 | 南方多利增强债券C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0590 | 2022-01-19 |
270046 | 广发景荣纯债 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0082 | 2022-01-19 |
010479 | 鹏华丰颐债券 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0070 | 2022-01-20 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0200 | 2022-01-19 |
000326 | 南方中小盘成长股票 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.1580 | 2022-01-19 |
009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0400 | 2022-01-20 |
006571 | 中金金元C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0060 | 2022-01-19 |
006570 | 中金金元A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0060 | 2022-01-19 |
009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0400 | 2022-01-20 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.2300 | 2022-01-19 |
202101 | 南方宝元债券A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0020 | 2022-01-19 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0900 | 2022-01-19 |
006585 | 南方宝元债券C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0020 | 2022-01-19 |
004400 | 金信民兴债券A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0485 | 2022-01-20 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.1570 | 2022-01-19 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.1190 | 2022-01-19 |
007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0050 | 2022-01-19 |
截至2022年8月24日收盘,中国宝安(000009)报收于14.92元,下跌7.39%,换手率5.53%,成交量141.09万手,成交额21.61亿元。
资金流向数据方面,8月24日主力资金净流出5.53亿元,游资资金净流入1.86亿元,散户资金净流入3.67亿元。
近5日资金流向一览
中国宝安融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入2.44亿元,融资偿还5.78亿元,融资净偿还3.34亿元。融券方面,融券卖出106.36万股,融券偿还238.15万股,融券余量922.6万股,融券余额1.38亿元。融资融券余额28.79亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
6月6日丨中国宝安(000009.SZ)盘中涨9.64%,报14.1元,总市值364亿元,股价创超3个月新高。中国宝安6月5日公告,鲲鹏资本基于对公司发展前景的看好及公司价值的认可,通过二级市场增持和接受国有股份无偿划转方式进行本次战略入股,拟将宝投集团所持有的中国宝安约1,24亿股人民币普通股股份(占总股本的4.7908%)无偿划转至承兴投资。而在此之前,鲲鹏资本已通过深圳市鲲鹏新产业投资有限公司和承兴投资,进行通过二级市场增持的方式持有中国宝安约4.99%股权。本次权益变动后,鲲鹏资本间接持有公司9.7904%股份。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《中国宝安000009》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多中国宝安000009、南方全球精选配置基金相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...