本文目录一览:
08月03日讯 嘉实沪深300ETF基金08月02日下跌1.63%,现价4.243元,成交37235.78万元。当前本基金场外净值为4.1691元,环比上个交易日下跌1.95%,场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,*报告期内,本基金收益率为101.00%,业绩比较基准为沪深300指数。
数据显示,近1月本基金净值下跌7.40%,近3个月本基金净值上涨3.78%,近6月本基金净值下跌8.70%,近1年本基金净值下跌15.30%,成立以来本基金累计净值为1.8641元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额11.15亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益34.64%。
刘珈吟,自2021年09月24日管理该基金,任职期内收益-12.35%。
8月19日盘中消息,9点49分北纬科技(002148)封涨停板。目前价格6.66,上涨10.08%。其所属行业通信服务目前上涨。领涨股为恒信东方。该股为手游,游戏,彩票概念热股,当日手游概念上涨2.58%,游戏概念上涨2.51%,彩票概念上涨1.48%。
资金流向数据方面,8月18日主力资金净流入2205.42万元,游资资金净流出842.51万元,散户资金净流出1362.91万元。
近5日资金流向一览
北纬科技主要指标及行业内排名
北纬科技(002148)个股
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
基金定投是投资配置中常见的一种方式,由于定投原理简单易懂,操作方便,能够强制储蓄、只要坚持定投,长期看都能获得股票市场的平均收益率,操作的得当,还会获得超额收益率。
虽然基金定投短期内可能亏损,但长期坚持一定能赚钱这个道理,投资者都懂,但是开始基金定投以后,还是会遇到各种各样的问题,尤其是在股市逐渐进入慢牛,大部分基金定投者已经开始全面盈利,仍有部分投资者的基金还是亏损的,因此会在论坛发帖求助,基金亏损应该怎么办?对基金定投到底是否能够赚钱依旧半信半疑。
今天就先来解决这个问题,通过定投实例和相关数据测算,来看一下基金定投一定能赚钱吗?到底定投多长时间能够盈利?
一、基金定投一定能赚钱吗?
先以我的投资为例。我的基金定投最早在2015年12月,定投时间1年9个月,目前已经全面实现盈利,而且在最初选择基金时,没有经验,也遇到基金定投后,基金业绩不佳,一直在亏损的情况。
以我定投的华安逆向策略为例,第一次定投在2015年12月29日,净值为2.7520,每次定投100元,每月定投2次左右,在2016年9月改为定投200元,在2017年1月停止定投,共定投38次。停止定投的原因是基金持续下跌,由于资金量较小,留待观察。我的原则观察半年到一年,如果还没有好转,就转换其他基金。同时开始改投红利基金,慢慢转向红利等指数基金定投。可以阅读我的文章,《我为什么越来越青睐指数基金?》。
本基金定投*净值在2.8050,*净值在2.0100,定投成本在2.5208。如果能够在持续下跌中加大一些定投力度,定投成本还可以下降。在2017年6月之前基金都是亏损的,原因是华安逆向基金主要投资于中小创股票,而上半年恰恰是这些股票下跌和震荡行情,而在6月之后中小创开始反弹,因此带动此类基金开始上涨。目前本基金盈利近8%,准备10%左右赎回,改投其他基金。
从这只基金定投情况看,第一次定投成本很高,如果是一次性投资,现在还没有盈利,但是由于定投降低了成本,因此只要超过成本线,就可以盈利了。
从我的定投经历来看,基金定投只要坚持,一旦市场有行情,都可以获得盈利,这还是我停止了一段时间定投的情况下获得的盈利。
二、基金定投多长时间可以盈利?
上面以个人基金定投为例来说明基金定投只要坚持应该可以盈利,但是说服力不够。一是时间不够长,二是不具有代表性。
有的人会说,如果在股市*点定投,都能够实现盈利应该,应该是有说服力的,借此也可以通过数据测算一下,即使是从*点定投,多长时间可以盈利。
(一)以沪深300指数追踪,以160706嘉实沪深300指数基金为例,利用定投计算器,测算一下我国股市2个指数高点来定投的情况。
1.第一轮时间为2007年10月16日至2009年7月31日。上证指数从6124跌至1624点,仅用了12个月时间,然后发弹到3633点。
(1)通过定投计算器测算一下多长时间开始盈利。
结论1:从定投测算可以看出,从2007年*点开始定投,经历1年8个月开始盈利,定投收益率为0.23%。
(2)通过定投计算器测试牛市止盈能够达到多少收益率。
结论2:达到盈利点一个月以后,股市快速上涨,只有一个月时间定投盈利就由0.23%上升到26.18%,充分体现了熊长牛短的股市行情。而在定投过程中,*亏损达到-45.25%,如果你不能够坚持定投,不仅看不到盈利的时刻,而且可能由于恐慌割肉离场,造成重大损失。
2.第二轮2009年7月至2015年6月,上证指数从3363开始,经过多年震荡,从2014年年底开始上涨,达到2015年6月高点5178点。
(1)通过定投计算器测算一下多长时间开始盈利。
结论1:如果从2009年7月开始定投,经历5年4个月才开始盈利,盈利只有0.65%。这一次看出定投需要多么坚强的毅力和耐心,定投沪深300需要5年以上时间才开始盈利,因此基金定投是一项中长期的投资。
(2)通过定投计算器测试牛市止盈能够达到多少收益率。
结论2:牛市止盈经历了5年10个月。亏损月份长达5年4个月,*亏损为-23.37%,盈利月份只有6个月时间,进一步见证的熊长牛短的行情,这也是很多定投者不能盈利的原因,因为定投80%左右时间是亏损的,而盈利时间只有20% 左右,所以耐力在基金定投中是非常重要的。基金定投一定要用闲钱,长期定投,当然还要有止盈的策略。
总体定投情况汇总见下表。
(二)以中证500指数为追踪,以160119南方中证500指数基金为例,利用定投计算器,测算一下我国股市2个指数高点来定投的情况。
看了沪深300指数的定投,是不是有些失去信心了呢?市场不是只有300指数,还有500指数,创业板指数,主题基金,以及主动型基金等,还是可以在市场中取得高于沪深300指数的收益。下面来测算一下500指数在2轮的定投情况。选取160119南方中500,由于该基金2009年9月25日成立,因此从这一天开始测试。定投计算过程略,直接看汇总结果。
总体定投情况汇总见下表。
结论1:从第一轮定投可以看出,由于是在上涨过程中定投,一个月就开始盈利了,盈利达到2.35%。一年后牛市止盈收益率就达到18.61%。
而实际从中证500指数从2008年1月高点5376点开始,9个月后即2008年10月底1562点,收益率到达底部为-40%多。然后2019年3月开始盈利,而我们选取的南方中证500基金,正好是在2009年股市上升时开始定投,因此一个月就取得了盈利。因此定投的时间点也非常重要。就像在今年8月份开始定投500指数基金,9月份就盈利了一个道理。而如果是在2015年6月高点开始定投中证500指数,到今天才刚刚盈利。
结论2:从第二轮定投可以看出,这一次定投由于都从中证500指数2011年11月4日相对高点4131点开始定投,在9个月后即2012年8月达到3139点的收益率底部-26.29%,在2年9个月后开始盈利,在4年2个月后2015年6月达到高点11144点止盈,年化收益率高达41.18%,走出了上扬的微笑曲线。
从总体上,中证500指数在过去的10年时间里涨幅要比沪深300大,因此我们在定投时*进行指数配置,基础的配置就是定投沪深300指数和中证500指数,防止指数轮动上涨的风险。今天上半年蓝筹白马行情和下半年的行情中小创行情,就充分证明了这一点。
因此定投多长时间能够盈利,答案是不确定,一般3-5年基本可以盈利了,平均在3年左右。盈利情况主要看开始定投的股市点位,是在高位还是在低位,定投时的行情。如果是上涨行情,很快就盈利,如果是震荡行情,看震荡的幅度,幅度大就可以实现盈利,幅度小,就像在一条直线上,就是不亏不赢,如果是熊市,股市下跌,就是一直亏损,需要坚持定投,等待微笑曲线的到来,可能是1年、2年、3年,甚至是5年多。
结论:基金定投一定能赚到钱,但是在定投过程中可能遭遇-20%以上,甚至-40以上的亏损,要把亏损变为盈利,需要坚持定投,不断积累更多的份额,坚持把微笑曲线画完,等待牛市到来,收获定投可观收益。
融360专栏
单位:元
■
日期 基金 基金简称 单位净值 累计单位净值
代码
2019-10-25 000005 嘉实增强信用定期债券 1.033 1.338
2019-10-25 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.17 1.369
2019-10-25 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.153 1.339
2019-10-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0135 1.333
2019-10-25 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.015 1.319
2019-10-25 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.122 1.122
2019-10-25 000414 嘉实*收益策略定期混合 1.207 1.207
2019-10-25 004353 嘉实新添华定期混合 1.1665 1.1665
2019-10-25 004775 嘉实新添泽定期混合 1.093 1.093
2019-10-25 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0361 1.1263
2019-10-25 004916 嘉实新添丰定期混合 1.1073 1.1073
2019-10-25 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.1089 1.1089
2019-10-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0952 1.0952
2019-10-25 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0293 1.0293
2019-10-25 005166 嘉实润和量化定期混合 1.0307 1.0307
2019-10-25 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0611 1.0611
2019-10-25 005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0514 1.0514
2019-10-25 005670 嘉实致兴定期纯债债券 1.0421 1.1283
2019-10-25 160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型 1.2672 1.2672
2019-10-25 005603 嘉实新添康定期混合A 1.0584 1.0584
2019-10-25 005604 嘉实新添康定期混合C 1.0513 1.0513
2019-10-25 006982 嘉实新添元定期开放混合A 1.0376 1.0376
2019-10-25 006983 嘉实新添元定期开放混合C 1.0341 1.0341
2019-10-25 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0058 1.0058
2019-10-25 007266 嘉实新添益定期混合A 1.0148 1.0148
2019-10-25 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0135 1.0135
2019-10-25 501088 嘉实瑞虹三年定期开放混合 0.9997 0.9997
2019-10-25 007879 嘉实致安3个月定期债券 1.0014 1.0014
2019-10-25 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3539 1.4199
2019-10-25 070039 嘉实中证500ETF联接C 1.0699 1.0699
2019-10-25 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.176 2.011
2019-10-25 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.053 1.053
2019-10-25 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0502 1.0502
2019-10-25 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4178 1.4178
2019-10-25 000595 嘉实泰和混合 2.454 6.948
2019-10-25 000711 嘉实医疗保健股票 1.792 1.792
2019-10-25 000751 嘉实新兴产业股票 2.841 2.841
2019-10-25 000870 嘉实新收益混合 1.253 1.566
2019-10-25 000985 嘉实逆向策略股票 1.262 1.262
2019-10-25 001036 嘉实企业变革股票 1.042 1.042
2019-10-25 001039 嘉实先进制造股票 0.916 0.916
2019-10-25 001044 嘉实新消费股票 1.46 1.53
2019-10-25 001416 嘉实事件驱动股票 0.808 0.808
2019-10-25 070001 嘉实成长收益混合A 1.2059 4.3051
2019-10-25 960024 嘉实成长收益混合H 1.0808 1.0837
2019-10-25 070002 嘉实增长混合 12.421 13.072
2019-10-25 070003 嘉实稳健混合 1.27 3.434
2019-10-25 070005 嘉实债券 1.308 2.32
2019-10-25 070006 嘉实服务增值行业混合 5.332 5.852
2019-10-25 070009 嘉实超短债债券 1.0502 1.4764
2019-10-25 070010 嘉实主题混合 1.334 2.937
2019-10-25 070011 嘉实策略混合 1.09 2.057
2019-10-25 070013 嘉实研究精选混合 1.867 3.297
2019-10-25 070015 嘉实多元A 1.13 1.671
2019-10-25 070016 嘉实多元B 1.14 1.627
2019-10-25 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.328 1.608
2019-10-25 070018 嘉实回报混合 1.203 1.796
2019-10-25 070019 嘉实价值优势混合 1.398 1.999
2019-10-25 070020 嘉实稳固收益债券 1.157 1.514
2019-10-25 070021 嘉实主题新动力混合 1.899 1.899
2019-10-25 070022 嘉实领先成长混合 1.915 2.36
2019-10-25 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8398 1.8398
2019-10-25 005998 嘉实深证基本面120联接C 1.1469 1.1469
2019-10-25 070025 嘉实信用债券A 1.228 1.493
2019-10-25 070026 嘉实信用债券C 1.211 1.455
2019-10-25 070027 嘉实周期优选混合 2.003 2.063
2019-10-25 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3305 1.3305
2019-10-25 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.8082 0.8082
2019-10-25 070032 嘉实优化红利混合 1.694 2.547
2019-10-25 070037 嘉实纯债债券A 1.154 1.312
2019-10-25 070038 嘉实纯债债券C 1.14 1.297
2019-10-25 070099 嘉实优质企业混合 1.694 2.907
2019-10-25 150032 多利优先B 1.029 1.43
2019-10-25 150033 多利进取C 0.754 1.0475
2019-10-25 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8507 1.8507
2019-10-25 159918 嘉实中创400ETF 1.396 1.396
2019-10-25 159919 嘉实沪深300ETF 3.9605 1.6813
2019-10-25 159922 嘉实中证500ETF 5.2693 1.4774
2019-10-25 159926 嘉实中证中期国债ETF 112.844 1.128
2019-10-25 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.1315 3.0228
2019-10-25 160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.1883 1.1883
2019-10-25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6074 1.6074
2019-10-25 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1292 1.1292
2019-10-25 160718 嘉实多利分级A 0.974 1.3535
2019-10-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A类 1.1497 1.2581
2019-10-25 160721 嘉实中证中期企业债指数C类 1.1595 1.2634
2019-10-25 512600 主要消费 2.964 2.964
2019-10-25 512610 医药卫生 1.4736 1.4736
2019-10-25 512640 金融地产 2.0251 2.0251
2019-10-25 001577 嘉实低价策略股票 1.172 1.172
2019-10-25 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3233 1.3233
2019-10-25 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2287 1.2287
2019-10-25 001688 嘉实新起点混合A 1.098 1.098
2019-10-25 002178 嘉实新起点混合C 1.065 1.065
2019-10-25 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.101 1.101
2019-10-25 001616 嘉实环保低碳股票 1.363 1.363
2019-10-25 001760 嘉实创新成长混合 0.905 0.905
2019-10-25 002168 嘉实智能汽车股票 1.584 1.584
2019-10-25 002211 嘉实新财富混合 1.149 1.199
2019-10-25 002212 嘉实新起航混合 1.115 1.188
2019-10-25 002549 嘉实稳祥纯债A 1.1841 1.1841
2019-10-25 003357 嘉实稳祥纯债C 1.1472 1.1472
2019-10-25 002548 嘉实稳瑞纯债 1.076 1.158
2019-10-25 002149 嘉实新优选混合 1.116 1.188
2019-10-25 002222 嘉实新趋势混合 1.183 1.183
2019-10-25 001755 嘉实新思路混合 1.118 1.168
2019-10-25 001878 嘉实沪港深精选股票 1.495 1.563
2019-10-25 002749 嘉实稳盛债券 1.034 1.084
2019-10-25 002991 嘉实稳鑫纯债 1.0361 1.0844
2019-10-25 003187 嘉实安益混合 1.166 1.166
2019-10-25 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.217 1.217
2019-10-25 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.201 1.201
2019-10-25 003056 嘉实稳泽纯债 1.0396 1.1285
2019-10-25 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.1407 1.1651
2019-10-25 001759 嘉实成长增强混合 1.07 1.07
2019-10-25 001756 嘉实策略优选混合 1.091 1.193
2019-10-25 003292 嘉实优势成长混合 0.792 0.792
2019-10-25 001758 嘉实研究增强混合 1.089 1.089
2019-10-25 002550 嘉实稳荣债券 1.059 1.131
2019-10-25 003634 嘉实农业产业股票 1.3773 1.3773
2019-10-25 003298 嘉实物流产业股票A 1.383 1.383
2019-10-25 003299 嘉实物流产业股票C 1.376 1.376
2019-10-25 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0541 1.1331
2019-10-25 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0315 1.1248
2019-10-25 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1588 1.1588
2019-10-25 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1512 1.1512
2019-10-25 004355 嘉实*灵活配置混合 1.0993 4.2827
2019-10-25 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2772 1.3272
2019-10-25 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2958 1.2958
2019-10-25 003458 嘉实稳宏债券A 1.1005 1.1005
2019-10-25 003459 嘉实稳宏债券C 1.0913 1.0913
2019-10-25 159951 中关村A 0.7823 0.7823
2019-10-25 004544 嘉实稳华债券 1.0755 1.1355
2019-10-25 004486 嘉实稳怡债券 1.0746 1.0746
2019-10-25 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1957 1.1957
2019-10-25 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0721 1.0721
2019-10-25 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2343 1.2343
2019-10-25 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.93 0.93
2019-10-25 159955 创业板E 0.9016 0.9016
2019-10-23 005156 嘉实领航资产配置混合A(FOF) 1.0351 1.0351
2019-10-23 005157 嘉实领航资产配置混合C(FOF) 1.0171 1.0171
2019-10-25 005267 嘉实嘉实价值精选股票基金 1.1068 1.1068
2019-10-25 005612 嘉实核心优势股票 1.0811 1.0811
2019-10-25 005303 嘉实医药健康股票A 1.2257 1.2257
2019-10-25 005304 嘉实医药健康股票C 1.2076 1.2076
2019-10-25 005662 嘉实金融精选股票A 1.2373 1.2373
2019-10-25 005663 嘉实金融精选股票C 1.2275 1.2275
2019-10-25 501189 嘉实战略配售混合 1.0544 1.0544
2019-10-25 005660 嘉实资源精选股票 A 1.0854 1.0854
2019-10-25 005661 嘉实资源精选股票 C 1.0801 1.0801
2019-10-25 006450 嘉实致盈债券型 1.0105 1.0355
2019-10-25 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF) A 1.0007 1.0007
2019-10-25 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9973 0.9973
今天的内容先分享到这里了,读完本文《嘉实沪深300》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多嘉实沪深300、002148相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...