本文目录一览:
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身86只个股前十大流通股东榜,新进16只,增持33只。
证券时报•统计显示,社保基金*出现在86只个股前十大流通股东名单中,合计持股量18.16亿股,期末持股市值合计345.64亿元。持股变动显示,不变16只,减持21只,新进16只,增持33只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有6只股获3家社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银行、中信特钢、双汇发展,持股量分别是有19331.03万股、5023.34万股、3887.56万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是圣泉集团,持股量占流通股比例为16.76%,其次是广和通,社保基金持股比例为8.91%,持股比例居前的还有柏楚电子、常熟银行、齐心集团等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有39只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.64亿股,常熟银行、分众传媒等紧随其后,持股量分别为1.93亿股、1.18亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有62家,净利润增幅*的是双环科技,公司上半年共实现净利润5.15亿元,同比增幅为2138.36%,净利润同比增幅居前的还有藏格矿业、艾比森等,净利润分别增长438.01%、313.36%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有54只,创业板有20只,科创板有12只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在基础化工、医药生物、电子行业,分别有13只、10只、10只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均上涨6.63%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,文灿股份累计涨幅61.15%,表现*,容知日新、继峰股份等分别上涨53.08%、47.33%位居其后;跌幅*的是双环科技,累计下跌30.14%。()
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 36444.28 | 3.73 | 1.78 | 有色金属 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 19331.03 | 51.33 | 7.34 | 银行 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 11806.98 | 24.28 | 0.82 | 传媒 |
600711 | 盛屯矿业 | 2 | 7802.28 | 4.31 | 2.90 | 有色金属 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 7487.05 | 42.83 | 4.88 | 有色金属 |
300059 | 1 | 5071.68 | 新进 | 0.46 | 非银金融 | |
000708 | 中信特钢 | 3 | 5023.34 | 33.19 | 3.99 | 钢铁 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 4691.99 | 4.43 | 1.15 | 煤炭 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4190.38 | 0.13 | 5.73 | 轻工制造 |
000895 | 双汇发展 | 3 | 3887.56 | -2.95 | 2.61 | 食品饮料 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3759.98 | 62.34 | 3.61 | 电力设备 |
300638 | 广和通 | 2 | 3616.91 | 不变 | 8.91 | 通信 |
002258 | 利尔化学 | 2 | 3230.12 | 29.36 | 4.36 | 基础化工 |
002318 | 久立特材 | 3 | 3215.95 | 265.46 | 3.37 | 钢铁 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2793.90 | 3.91 | 2.78 | 机械设备 |
002317 | 众生药业 | 2 | 2776.36 | 98.32 | 3.93 | 医药生物 |
002262 | 恩华药业 | 2 | 2751.17 | 88.57 | 3.12 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 1 | 2699.99 | 不变 | 3.28 | 电子 |
000848 | 承德露露 | 2 | 2641.23 | 32.02 | 2.45 | 食品饮料 |
601728 | 中国电信 | 1 | 2274.57 | 不变 | 0.42 | 通信 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 2100.05 | 22.81 | 0.94 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 3 | 2043.38 | 125.85 | 5.10 | 通信 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 2031.99 | 22.65 | 4.70 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 1966.20 | 不变 | 1.35 | 建筑材料 |
603989 | 艾华集团 | 2 | 1821.56 | -1.12 | 4.54 | 电子 |
600380 | 健康元 | 2 | 1805.09 | -10.62 | 0.94 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 | 医药生物 |
601886 | 江河集团 | 1 | 1668.54 | 新进 | 1.47 | 建筑装饰 |
600309 | 万华化学 | 1 | 1600.00 | -3.61 | 0.51 | 基础化工 |
000902 | 新洋丰 | 2 | 1524.62 | 106.53 | 1.29 | 基础化工 |
300348 | 长亮科技 | 2 | 1503.27 | 174.86 | 2.46 | 计算机 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 1453.70 | -27.65 | 1.76 | 食品饮料 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 1389.69 | 28.42 | 4.11 | 电子 |
605589 | 圣泉集团 | 2 | 1358.43 | 6.17 | 16.76 | 基础化工 |
603626 | 科森科技 | 1 | 1194.76 | 不变 | 2.15 | 电子 |
000534 | 万泽股份 | 1 | 1099.98 | 100.00 | 2.23 | 医药生物 |
600987 | 航民股份 | 1 | 1083.83 | 新进 | 1.22 | 纺织服饰 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 1017.03 | 不变 | 0.64 | 基础化工 |
600366 | 宁波韵升 | 1 | 1001.99 | 新进 | 1.01 | 有色金属 |
300699 | 光威复材 | 1 | 870.92 | 18.20 | 1.71 | 国防军工 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 863.86 | 新进 | 1.60 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 800.00 | -18.60 | 1.29 | 机械设备 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 742.08 | -6.19 | 1.50 | 基础化工 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 734.51 | -50.33 | 1.01 | 计算机 |
603997 | 继峰股份 | 1 | 704.38 | 新进 | 0.80 | 汽车 |
300566 | 激智科技 | 1 | 633.76 | 不变 | 3.12 | 电子 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 626.95 | 不变 | 2.44 | 计算机 |
600165 | 新日恒力 | 1 | 591.90 | -20.00 | 0.86 | 基础化工 |
002810 | 山东赫达 | 1 | 534.61 | 3.52 | 1.69 | 基础化工 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 531.35 | 17.83 | 0.88 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓
北京8月15日讯 近日,益民基金管理有限公司发布基金经理变更公告,益民核心增长混合(560006)、益民创新优势混合(560003)、益民红利成长混合(560002)、益民服务领先混合(000410)增聘基金经理高喜阳,与赵若琼共同管理。
高喜阳曾任中原证券股份有限公司研究所研究员;天弘基金管理有限公司*研究员、基金经理助理、基金经理;工银瑞信基金管理有限公司基金经理;中欧基金管理有限公司策略五组投资副总监、投资经理;新沃基金管理有限公司总经理助理、投资总监;久盈资本投资管理有限公司风控总监;北京曜德投资管理有限公司总经理、投资总监。2022年6月加入益民基金,现任公司权益投资总监兼权益投资部总经理。
益民核心增长混合成立于2012年8月16日,截至2022年8月12日,该基金今年来收益率为-18.02%,成立来收益率为71.50%,累计净值为1.7150元。
益民创新优势混合成立于2007年7月11日,截至2022年8月12日,该基金今年来收益率为-18.84%,成立来收益率为28.88%,累计净值为1.2895元。
益民红利成长混合成立于2006年11月21日,截至2022年8月12日,该基金今年来收益率为-12.07%,成立来收益率为94.73%,累计净值为1.8715元。
益民服务领先混合成立于2013年12月13日,截至2022年8月12日,该基金今年来收益率为-13.60%,成立来收益率为432.50%,累计净值为5.3250元。
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身86只个股前十大流通股东榜,新进16只,增持33只。
证券时报•统计显示,社保基金*出现在86只个股前十大流通股东名单中,合计持股量18.16亿股,期末持股市值合计345.64亿元。持股变动显示,不变16只,减持21只,新进16只,增持33只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有6只股获3家社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银行、中信特钢、双汇发展,持股量分别是有19331.03万股、5023.34万股、3887.56万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是圣泉集团,持股量占流通股比例为16.76%,其次是广和通,社保基金持股比例为8.91%,持股比例居前的还有柏楚电子、常熟银行、齐心集团等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有39只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.64亿股,常熟银行、分众传媒等紧随其后,持股量分别为1.93亿股、1.18亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有62家,净利润增幅*的是双环科技,公司上半年共实现净利润5.15亿元,同比增幅为2138.36%,净利润同比增幅居前的还有藏格矿业、艾比森等,净利润分别增长438.01%、313.36%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有54只,创业板有20只,科创板有12只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在基础化工、医药生物、电子行业,分别有13只、10只、10只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均上涨6.63%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,文灿股份累计涨幅61.15%,表现*,容知日新、继峰股份等分别上涨53.08%、47.33%位居其后;跌幅*的是双环科技,累计下跌30.14%。()
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 36444.28 | 3.73 | 1.78 | 有色金属 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 19331.03 | 51.33 | 7.34 | 银行 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 11806.98 | 24.28 | 0.82 | 传媒 |
600711 | 盛屯矿业 | 2 | 7802.28 | 4.31 | 2.90 | 有色金属 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 7487.05 | 42.83 | 4.88 | 有色金属 |
300059 | 1 | 5071.68 | 新进 | 0.46 | 非银金融 | |
000708 | 中信特钢 | 3 | 5023.34 | 33.19 | 3.99 | 钢铁 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 4691.99 | 4.43 | 1.15 | 煤炭 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4190.38 | 0.13 | 5.73 | 轻工制造 |
000895 | 双汇发展 | 3 | 3887.56 | -2.95 | 2.61 | 食品饮料 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3759.98 | 62.34 | 3.61 | 电力设备 |
300638 | 广和通 | 2 | 3616.91 | 不变 | 8.91 | 通信 |
002258 | 利尔化学 | 2 | 3230.12 | 29.36 | 4.36 | 基础化工 |
002318 | 久立特材 | 3 | 3215.95 | 265.46 | 3.37 | 钢铁 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2793.90 | 3.91 | 2.78 | 机械设备 |
002317 | 众生药业 | 2 | 2776.36 | 98.32 | 3.93 | 医药生物 |
002262 | 恩华药业 | 2 | 2751.17 | 88.57 | 3.12 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 1 | 2699.99 | 不变 | 3.28 | 电子 |
000848 | 承德露露 | 2 | 2641.23 | 32.02 | 2.45 | 食品饮料 |
601728 | 中国电信 | 1 | 2274.57 | 不变 | 0.42 | 通信 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 2100.05 | 22.81 | 0.94 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 3 | 2043.38 | 125.85 | 5.10 | 通信 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 2031.99 | 22.65 | 4.70 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 1966.20 | 不变 | 1.35 | 建筑材料 |
603989 | 艾华集团 | 2 | 1821.56 | -1.12 | 4.54 | 电子 |
600380 | 健康元 | 2 | 1805.09 | -10.62 | 0.94 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 | 医药生物 |
601886 | 江河集团 | 1 | 1668.54 | 新进 | 1.47 | 建筑装饰 |
600309 | 万华化学 | 1 | 1600.00 | -3.61 | 0.51 | 基础化工 |
000902 | 新洋丰 | 2 | 1524.62 | 106.53 | 1.29 | 基础化工 |
300348 | 长亮科技 | 2 | 1503.27 | 174.86 | 2.46 | 计算机 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 1453.70 | -27.65 | 1.76 | 食品饮料 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 1389.69 | 28.42 | 4.11 | 电子 |
605589 | 圣泉集团 | 2 | 1358.43 | 6.17 | 16.76 | 基础化工 |
603626 | 科森科技 | 1 | 1194.76 | 不变 | 2.15 | 电子 |
000534 | 万泽股份 | 1 | 1099.98 | 100.00 | 2.23 | 医药生物 |
600987 | 航民股份 | 1 | 1083.83 | 新进 | 1.22 | 纺织服饰 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 1017.03 | 不变 | 0.64 | 基础化工 |
600366 | 宁波韵升 | 1 | 1001.99 | 新进 | 1.01 | 有色金属 |
300699 | 光威复材 | 1 | 870.92 | 18.20 | 1.71 | 国防军工 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 863.86 | 新进 | 1.60 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 800.00 | -18.60 | 1.29 | 机械设备 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 742.08 | -6.19 | 1.50 | 基础化工 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 734.51 | -50.33 | 1.01 | 计算机 |
603997 | 继峰股份 | 1 | 704.38 | 新进 | 0.80 | 汽车 |
300566 | 激智科技 | 1 | 633.76 | 不变 | 3.12 | 电子 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 626.95 | 不变 | 2.44 | 计算机 |
600165 | 新日恒力 | 1 | 591.90 | -20.00 | 0.86 | 基础化工 |
002810 | 山东赫达 | 1 | 534.61 | 3.52 | 1.69 | 基础化工 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 531.35 | 17.83 | 0.88 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓
AI快讯,久立特材(SZ 002318,收盘价:10.59元)12月21日晚间发布公告称,控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司获得“2020年增强制造业核心竞争力专项(第二批)中央预算内投资资金”4499万元人民币。截至本公告日,合金公司资金账户已收到补助资金2000万元。
2020年半年报显示,久立特材的主营业务为石油和化工和天然气、其他不可分行业、其他机械制造、电力设备制造,占营收比例分别为:56.04%、18.36%、17.11%、8.5%。
久立特材的董事长、总经理均是李郑周,男,47岁,中国国籍,博士学历,国际商务师。
AI提醒:
1. 久立特材近30日内北向资金持股量增加244.45万股,占流通股比例减少0.14%;
2. 近30日内无机构对久立特材进行调研。
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002318股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002318股票、益民创新优势基金相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...