本文目录一览:
1、股票000005
按*收盘价计算,A股均价为11.41元,两市不足2元的个股共有41只,股价*的是ST大集,*收盘价为1.03元。
证券时报•统计显示,截至8月17日收盘,沪指报收3292.53点,A股平均股价为11.41元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有41只,*的是ST大集,*收盘价为1.03元,其次是ST泰禾、搜于特,*收盘价分别为1.25元、1.33元。特征来看,股价低于2元个股中,共有21只ST股上榜,占比为51.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有蓝光发展、ST天润、ST德豪,分别上涨9.88%、5.19%、4.91%。下跌的有9只,跌幅居前的有*ST金洲、ST海航、ST金鸿,跌幅分别为3.21%、2.60%、2.03%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.03 | -1.90 | 1.12 | 1.60 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.25 | -0.79 | 2.22 | 0.32 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.33 | 0.76 | 3.41 | 53.81 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.33 | 1.53 | 0.58 | 1.17 | 汽车 |
002113 | ST天润 | 1.42 | 5.19 | 0.23 | 14.25 | 传媒 |
000046 | 泛海控股 | 1.47 | 2.80 | 1.00 | 1.54 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.50 | -2.60 | 0.53 | 10.41 | 交通运输 |
000587 | *ST金洲 | 1.51 | -3.21 | 2.33 | 纺织服饰 | |
000667 | 美好置业 | 1.58 | 1.94 | 3.37 | 0.89 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.61 | 2.55 | 1.81 | 1.03 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | 2.52 | 5.42 | 1.15 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.63 | 0.00 | 0.35 | 0.79 | 钢铁 |
300309 | *ST吉艾 | 1.63 | 1.24 | 2.40 | 非银金融 | |
600311 | *ST荣华 | 1.64 | -0.61 | 2.30 | 有色金属 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.65 | 3.13 | 1.16 | 电子 | |
300336 | *ST新文 | 1.66 | 2.47 | 3.42 | 传媒 | |
601880 | 辽港股份 | 1.67 | 0.00 | 0.25 | 1.04 | 交通运输 |
002504 | ST弘高 | 1.69 | 0.60 | 1.32 | 9.81 | 建筑装饰 |
000616 | ST海投 | 1.70 | -1.16 | 0.82 | 0.53 | 非银金融 |
002005 | ST德豪 | 1.71 | 4.91 | 1.33 | 2.23 | 家用电器 |
002269 | 美邦服饰 | 1.72 | 1.18 | 1.15 | 7.79 | 纺织服饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.73 | 1.17 | 0.71 | 3.34 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 1.73 | 0.00 | 3.60 | 医药生物 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.76 | 0.57 | 0.36 | 0.69 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.79 | 0.56 | 1.71 | 0.93 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.82 | 0.00 | 0.30 | 0.83 | 钢铁 |
000005 | ST星源 | 1.84 | 1.66 | 0.80 | 1.42 | 环保 |
000882 | 华联股份 | 1.85 | 1.09 | 0.55 | 0.71 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.86 | -1.06 | 0.70 | 1.03 | 医药生物 |
600239 | ST云城 | 1.89 | 1.07 | 0.47 | 9.20 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.89 | 9.88 | 22.88 | 5.37 | 房地产 |
600242 | *ST中昌 | 1.91 | 2.14 | 7.18 | 70.58 | 传媒 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | -0.52 | 0.19 | 5.13 | 石油石化 |
000669 | ST金鸿 | 1.93 | -2.03 | 4.42 | 2.21 | 公用事业 |
600743 | 华远地产 | 1.93 | 0.52 | 0.71 | 0.61 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | 0.52 | 0.85 | 0.90 | 传媒 |
600122 | ST宏图 | 1.94 | 1.04 | 0.81 | 44.62 | 商贸零售 |
002131 | 利欧股份 | 1.95 | 1.56 | 1.33 | 1.19 | 传媒 |
600162 | 香江控股 | 1.96 | 1.03 | 0.47 | 0.91 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.96 | 0.51 | 1.53 | 1.10 | 建筑装饰 |
002021 | ST中捷 | 1.99 | 0.51 | 1.59 | 10.76 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
截止2022年二季度末,基金经理兰传杰管理的易方达资源行业混合(110025)季度净值涨0.07%。
兰传杰在担任易方达资源行业混合(110025)基金经理的任职期间累计任职回报71.0%,平均年化收益率为15.97%。期间重仓股调仓次数共有65次,其中盈利次数为42次,胜率为64.62%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为4.62%。
以下为兰传杰所任职基金的部分重仓股调仓案例:
重仓股调仓示例详解:
1、华友钴业(603799)翻倍案例:
兰传杰管理的易方达资源行业混合基金在20年2季度买入华友钴业,已连续持有2年又1个季度。持有期间的估算收益率为172.9%,持有期间华友钴业在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达234.59%。
2、扬农化工(600486)调仓案例:
兰传杰管理的易方达供给改革混合基金在18年4季度买入扬农化工,在持有1年又2个季度后在20年2季度卖出。持有期间的估算收益率为94.21%,持有期间扬农化工在2018年到2020年的年报归属净利润增幅达23.48%。
3、浙江龙盛(600352)调仓案例:
兰传杰管理的易方达供给改革混合基金在19年2季度买入浙江龙盛,在持有2个季度后在19年4季度卖出。持有期间的估算收益率为-23.85%,持有期间浙江龙盛在2018年到2019年的年报归属净利润增幅达22.17%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
按*收盘价计算,A股均价为11.41元,两市不足2元的个股共有41只,股价*的是ST大集,*收盘价为1.03元。
证券时报•统计显示,截至8月17日收盘,沪指报收3292.53点,A股平均股价为11.41元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有41只,*的是ST大集,*收盘价为1.03元,其次是ST泰禾、搜于特,*收盘价分别为1.25元、1.33元。特征来看,股价低于2元个股中,共有21只ST股上榜,占比为51.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有蓝光发展、ST天润、ST德豪,分别上涨9.88%、5.19%、4.91%。下跌的有9只,跌幅居前的有*ST金洲、ST海航、ST金鸿,跌幅分别为3.21%、2.60%、2.03%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.03 | -1.90 | 1.12 | 1.60 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.25 | -0.79 | 2.22 | 0.32 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.33 | 0.76 | 3.41 | 53.81 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.33 | 1.53 | 0.58 | 1.17 | 汽车 |
002113 | ST天润 | 1.42 | 5.19 | 0.23 | 14.25 | 传媒 |
000046 | 泛海控股 | 1.47 | 2.80 | 1.00 | 1.54 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.50 | -2.60 | 0.53 | 10.41 | 交通运输 |
000587 | *ST金洲 | 1.51 | -3.21 | 2.33 | 纺织服饰 | |
000667 | 美好置业 | 1.58 | 1.94 | 3.37 | 0.89 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.61 | 2.55 | 1.81 | 1.03 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | 2.52 | 5.42 | 1.15 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.63 | 0.00 | 0.35 | 0.79 | 钢铁 |
300309 | *ST吉艾 | 1.63 | 1.24 | 2.40 | 非银金融 | |
600311 | *ST荣华 | 1.64 | -0.61 | 2.30 | 有色金属 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.65 | 3.13 | 1.16 | 电子 | |
300336 | *ST新文 | 1.66 | 2.47 | 3.42 | 传媒 | |
601880 | 辽港股份 | 1.67 | 0.00 | 0.25 | 1.04 | 交通运输 |
002504 | ST弘高 | 1.69 | 0.60 | 1.32 | 9.81 | 建筑装饰 |
000616 | ST海投 | 1.70 | -1.16 | 0.82 | 0.53 | 非银金融 |
002005 | ST德豪 | 1.71 | 4.91 | 1.33 | 2.23 | 家用电器 |
002269 | 美邦服饰 | 1.72 | 1.18 | 1.15 | 7.79 | 纺织服饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.73 | 1.17 | 0.71 | 3.34 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 1.73 | 0.00 | 3.60 | 医药生物 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.76 | 0.57 | 0.36 | 0.69 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.79 | 0.56 | 1.71 | 0.93 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.82 | 0.00 | 0.30 | 0.83 | 钢铁 |
000005 | ST星源 | 1.84 | 1.66 | 0.80 | 1.42 | 环保 |
000882 | 华联股份 | 1.85 | 1.09 | 0.55 | 0.71 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.86 | -1.06 | 0.70 | 1.03 | 医药生物 |
600239 | ST云城 | 1.89 | 1.07 | 0.47 | 9.20 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.89 | 9.88 | 22.88 | 5.37 | 房地产 |
600242 | *ST中昌 | 1.91 | 2.14 | 7.18 | 70.58 | 传媒 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | -0.52 | 0.19 | 5.13 | 石油石化 |
000669 | ST金鸿 | 1.93 | -2.03 | 4.42 | 2.21 | 公用事业 |
600743 | 华远地产 | 1.93 | 0.52 | 0.71 | 0.61 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | 0.52 | 0.85 | 0.90 | 传媒 |
600122 | ST宏图 | 1.94 | 1.04 | 0.81 | 44.62 | 商贸零售 |
002131 | 利欧股份 | 1.95 | 1.56 | 1.33 | 1.19 | 传媒 |
600162 | 香江控股 | 1.96 | 1.03 | 0.47 | 0.91 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.96 | 0.51 | 1.53 | 1.10 | 建筑装饰 |
002021 | ST中捷 | 1.99 | 0.51 | 1.59 | 10.76 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
沪深交易所2022年5月6日公布的交易公开信息显示,ST星源(000005)因连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第2次上榜。
截至2022年5月6日收盘,ST星源(000005)报收于1.72元,下跌4.44%,换手率1.35%,成交量14.24万手,成交额2467.71万元。
ST星源(000005)的关注点:
1、上海泽添资产管理中心(有限合伙)-泽熙投资基金1号私募投资基金此前持有0.44%股份
2、控股子公司浙江博世华环保科技有限公司是专业从事废水、废气、固废处理以及污染修复的技术开发、技术咨询、技术服务、工程设计、工程总承包的国家高新企业;21年上半年浙江博世华实现营业收入1.4亿元
该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示,ST星源(000005)好公司评级为1星,好价格评级为1星,估值综合评级为1星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票000005》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票000005、易方达资源行业混合相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...