4月28日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 2.15% | 64252.03 | 370439.36 | 306187.33 | 2.79 | 9.00% |
湖南发展 | 000722 | 10.01% | 54318.34 | 93849.87 | 39531.53 | 851.71 | 40.25% |
信达地产 | 600657 | 10.07% | 53743.18 | 77628.15 | 23884.97 | 313.56 | 50.56% |
中交地产 | 000736 | 10.00% | 48941.11 | 140742.69 | 91801.57 | 304.66 | 19.89% |
五 粮 液 | 000858 | 2.32% | 47232.83 | 201643.69 | 154410.86 | 7.37 | 12.72% |
中国建筑 | 601668 | 3.71% | 45803.86 | 158113.60 | 112309.75 | 18.24 | 16.39% |
华润双鹤 | 600062 | 9.99% | 43378.72 | 127840.22 | 84461.49 | 142.22 | 19.46% |
中矿资源 | 002738 | 7.67% | 43294.70 | 123460.95 | 80166.25 | 183.74 | 20.41% |
陕西煤业 | 601225 | 8.00% | 42266.20 | 104690.63 | 62424.44 | 25.42 | 24.24% |
融捷股份 | 002192 | 10.00% | 37895.32 | 58623.93 | 20728.61 | 154.19 | 47.31% |
盛新锂能 | 002240 | 10.01% | 37386.25 | 107686.84 | 70300.59 | 129.93 | 19.40% |
君实生物 | 688180 | 14.96% | 36650.04 | 100209.75 | 63559.71 | 60.24 | 21.01% |
徐家汇 | 002561 | 10.02% | 34757.01 | 58484.32 | 23727.32 | 816.90 | 41.65% |
泸州老窖 | 000568 | 4.50% | 33864.90 | 121923.00 | 88058.11 | 10.97 | 15.51% |
金域医学 | 603882 | 9.98% | 33146.09 | 59647.66 | 26501.57 | 85.85 | 36.02% |
招商银行 | 600036 | 3.92% | 32822.96 | 290975.50 | 258152.54 | 4.03 | 5.84% |
中信国安 | 000839 | 10.00% | 32358.25 | 41075.54 | 8717.29 | 250.15 | 62.14% |
天齐锂业 | 002466 | 7.08% | 30774.37 | 276781.91 | 246007.54 | 29.84 | 5.62% |
农业银行 | 601288 | 0.99% | 30604.63 | 74647.45 | 44042.82 | 3.34 | 25.24% |
赣锋锂业 | 002460 | 4.87% | 29904.66 | 238862.85 | 208958.19 | 32.70 | 6.45% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -5.96% | -93789.74 | 386827.64 | 480617.38 | -12.02 | 10.44% |
东方财富 | 300059 | -3.09% | -70313.95 | 180876.95 | 251190.89 | -30.22 | 15.68% |
九安医疗 | 002432 | -3.62% | -46430.30 | 146715.05 | 193145.35 | -134.58 | 13.34% |
北方稀土 | 600111 | -3.35% | -44106.82 | 121076.12 | 165182.94 | -40.85 | 14.95% |
中银证券 | 601696 | -9.99% | -38547.52 | 65184.56 | 103732.09 | -215.18 | 22.31% |
爱尔眼科 | 300015 | -3.46% | -30713.36 | 56968.60 | 87681.97 | -19.59 | 20.67% |
蓝焰控股 | 000968 | -10.00% | -30245.90 | 26814.62 | 57060.51 | -294.37 | 35.67% |
热景生物 | 688068 | -20.00% | -28420.67 | 26459.66 | 54880.32 | -443.12 | 34.29% |
东方生物 | 688298 | -20.00% | -26986.75 | 40199.23 | 67185.99 | -234.39 | 24.39% |
伊利股份 | 600887 | -3.05% | -25891.46 | 118851.42 | 144742.87 | -11.49 | 9.62% |
奥园美谷 | 000615 | -9.94% | -24863.90 | 17718.22 | 42582.11 | -413.12 | 40.84% |
步 步 高 | 002251 | -9.99% | -24149.64 | 17372.81 | 41522.45 | -330.04 | 41.26% |
兆易创新 | 603986 | -5.58% | -23924.62 | 67538.15 | 91462.78 | -32.83 | 14.57% |
以岭药业 | 002603 | -2.70% | -22250.75 | 71026.70 | 93277.46 | -64.04 | 13.04% |
比亚迪 | 002594 | -1.54% | -21271.73 | 130858.88 | 152130.61 | -7.96 | 7.23% |
鹏辉能源 | 300438 | -19.99% | -19479.79 | 46906.93 | 66386.72 | -193.59 | 16.58% |
智飞生物 | 300122 | -4.75% | -18299.32 | 53909.87 | 72209.20 | -21.38 | 14.21% |
万孚生物 | 300482 | -9.43% | -17599.92 | 42468.45 | 60068.37 | -128.99 | 16.30% |
民生控股 | 000416 | -9.98% | -17439.51 | 9231.29 | 26670.80 | -790.44 | 43.36% |
海南瑞泽 | 002596 | -4.43% | -17014.79 | 22074.18 | 39088.97 | -473.58 | 27.93% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | 2.18% | 197711.98 | 1577655.22 | 1379943.24 | 13.26 | 2.98% | 中南建设 |
建筑业 | 2.06% | 147642.62 | 1574109.07 | 1426466.45 | 10.51 | 3.12% | 浙江建投 |
采矿业 | 2.44% | 76364.30 | 1686155.36 | 1609791.06 | 2.23 | 0.52% | 中煤能源 |
卫生和社会工作 | -0.70% | 23353.55 | 295741.10 | 272387.55 | 7.64 | 7.70% | 创新医疗 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.94% | -14.27 | 855.27 | 869.54 | -1.63 | 0.98% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | -1.69% | -7043.71 | 46563.43 | 53607.15 | -8.78 | 10.73% | 君亭酒店 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.10% | -7319.90 | 956104.06 | 963423.96 | -0.36 | 0.47% | 建投能源 |
综合 | -0.85% | -11330.89 | 105449.83 | 116780.71 | -14.23 | 6.22% | *ST中迪 |
教育 | -4.57% | -12764.38 | 28373.86 | 41138.24 | -43.76 | 15.66% | 学大教育 |
水利、环境和公共设施管理业 | -2.10% | -58611.07 | 205462.60 | 264073.67 | -19.12 | 15.23% | 天目湖 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.22% | -1798691.81 | 19637311.48 | 21436003.29 | -5.82 | 8.78% | 东电退 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.64% | -290687.60 | 1471437.10 | 1762124.70 | -13.78 | 9.31% | 天地在线 |
金融业 | 0.06% | -193503.37 | 2170513.78 | 2364017.16 | -1.89 | 4.99% | 成都银行 |
农、林、牧、渔业 | -2.99% | -120231.51 | 334370.02 | 454601.53 | -22.20 | 15.69% | 丰乐种业 |
科学研究和技术服务业 | -1.45% | -91102.38 | 390283.30 | 481385.68 | -13.76 | 11.22% | 深圳瑞捷 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.43% | -86519.51 | 782296.94 | 868816.45 | -4.29 | 5.39% | 东航物流 |
文化、体育和娱乐业 | -2.63% | -74198.36 | 235683.48 | 309881.83 | -19.44 | 14.40% | 中文在线 |
租赁和商务服务业 | -1.62% | -61715.80 | 438007.23 | 499723.03 | -8.54 | 7.64% | 蓝色光标 |
批发和零售业 | -0.37% | -58968.33 | 1115516.12 | 1174484.45 | -5.15 | 0.92% | 品渥食品 |
水利、环境和公共设施管理业 | -2.10% | -58611.07 | 205462.60 | 264073.67 | -19.12 | 15.23% | 天目湖 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.06 | 0.99% | 22285 | 12631 | 9654.0 | 0.0323% | -0.038% | 0.012% | 0.0183% |
中国建筑 | 601668 | 6.14 | 3.54% | 24712 | 16504 | 8208.0 | 0.201% | 0.046% | 0.145% | 0.419% |
信达地产 | 600657 | 6.01 | 10.07% | 11656 | 3679 | 7977.0 | 2.7971% | -1.371% | -0.033% | 0.8661% |
永泰能源 | 600157 | 1.5 | -0.66% | 13240 | 8894 | 4346.0 | 0.1956% | 0.333% | -0.054% | -0.0964% |
工商银行 | 601398 | 4.74 | 0.64% | 13309 | 9076 | 4233.0 | 0.0157% | -0.033% | 0.0090% | 0.0207% |
中国中铁 | 601390 | 7.04 | 4.45% | 13433 | 9666 | 3767.0 | 0.185% | 0.025% | 0.113% | 0.368% |
国电电力 | 600795 | 2.97 | 3.85% | 11597 | 8130 | 3467.0 | 0.1944% | 0.213% | 0.155% | 0.6824% |
*ST康美 | 600518 | 2.65 | 5.16% | 5088 | 1984 | 3104.0 | 0.228% | -0.018% | -0.061% | -0.044% |
国发股份 | 600538 | 6.11 | 10.09% | 4044 | 1331 | 2713.0 | 5.468% | -3.057% | 1.935% | 9.265% |
安徽建工 | 600502 | 6.23 | 7.04% | 12467 | 9943 | 2524.0 | 1.4665% | 0.858% | 0.225% | 4.0975% |
招商南油 | 601975 | 1.87 | 4.47% | 4943 | 2535 | 2408.0 | 0.4962% | -0.166% | -0.125% | -0.0088% |
中煤能源 | 601898 | 9.46 | 10.0% | 4348 | 1961 | 2387.0 | 0.2608% | 0.022% | -0.013% | 0.3028% |
中国石化 | 600028 | 4.29 | 1.66% | 9950 | 7572 | 2378.0 | 0.0249% | 0.012% | -0.016% | 0.0089% |
三峡能源 | 600905 | 5.57 | 3.15% | 15987 | 1*4 | 2333.0 | 0.2722% | 0.332% | -0.235% | 0.5442% |
陕西煤业 | 601225 | 17.16 | 8.06% | 4220 | 2026 | 2194.0 | 0.2263% | -0.0020% | 0.0010% | 0.2613% |
青海华鼎 | 600243 | 4.58 | 10.1% | 2518 | 415 | 2103.0 | 4.7921% | -2.199% | -0.276% | 4.9651% |
音飞储存 | 603066 | 11.2 | 3.8% | 2768 | 765 | 2003.0 | 6.6611% | 0.835% | 1.224% | 8.6501% |
中国交建 | 601800 | 10.41 | 4.2% | 5429 | 3432 | 1997.0 | 0.17% | 0.124% | 0.082% | 0.534% |
中国石油 | 601857 | 5.14 | 1.18% | 6091 | 4211 | 1880.0 | 0.0116% | -0.0020% | 0.0% | 0.0166% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.81 | 4.02% | 5210 | 3376 | 1834.0 | 0.2188% | 0.217% | -0.264% | -0.0612% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST大集 | 000564 | 1.12 | 4.67% | 22434 | 7222 | 15212.0 | 1.0019% | 1.257% | 0.029% | 2.9919% |
中信国安 | 000839 | 3.3 | 10.0% | 11741 | 2728 | 9013.0 | 2.2993% | 0.942% | 3.398% | 9.3563% |
*ST数知 | 300038 | 0.8 | 19.4% | 5840 | 1823 | 4017.0 | 3.4521% | -0.449% | -1.36% | -1.5349% |
中南建设 | 000961 | 3.59 | 10.12% | 11935 | 8243 | 3692.0 | 0.9687% | -0.333% | -0.491% | 0.4037% |
湖南发展 | 000722 | 13.74 | 10.01% | 6184 | 2583 | 3601.0 | 7.7581% | 4.44% | 4.733% | 19.9761% |
南国置业 | 002305 | 2.93 | 5.78% | 16664 | 13402 | 3262.0 | 1.8829% | -0.594% | 10.203% | 15.2259% |
徐家汇 | 002561 | 10.32 | 10.02% | 4553 | 1581 | 2972.0 | 7.2087% | 4.492% | 0.788% | 13.3527% |
国际医学 | 000516 | 7.79 | 9.87% | 4531 | 1636 | 2895.0 | 1.5288% | -0.042% | -0.089% | 1.0038% |
金 融 街 | 000402 | 6.06 | 9.98% | 4707 | 1851 | 2856.0 | 0.9559% | -0.054% | -0.058% | 0.6269% |
中交地产 | 000736 | 23.1 | 10.0% | 4405 | 2009 | 2396.0 | 3.4454% | 0.801% | 2.319% | 12.1884% |
山东路桥 | 000498 | 10.78 | 3.95% | 5690 | 3545 | 2145.0 | 2.872% | 3.412% | 1.862% | 8.512% |
万 科A | 000002 | 18.47 | 1.32% | 5253 | 3318 | 1935.0 | 0.1991% | -0.278% | 0.054% | -0.0039% |
粤 水 电 | 002060 | 7.36 | 3.95% | 9101 | 7232 | 1869.0 | 1.5551% | 6.125% | 0.657% | 8.3741% |
滨江集团 | 002244 | 7.84 | 8.74% | 2594 | 776 | 1818.0 | 0.6768% | -0.032% | 0.223% | 0.9518% |
盛路通信 | 002446 | 6.14 | 9.06% | 2134 | 549 | 1585.0 | 1.8953% | 0.133% | -0.236% | 0.9403% |
南山控股 | 002314 | 4.28 | 5.16% | 5852 | 4304 | 1548.0 | 1.1568% | -0.079% | 1.422% | 2.2158% |
靖远煤电 | 000552 | 3.62 | 4.02% | 6892 | 5460 | 1432.0 | 0.6079% | 1.455% | -1.381% | 0.7269% |
江特电机 | 002176 | 19.5 | 7.26% | 5257 | 3954 | 1303.0 | 0.7649% | 0.772% | 0.217% | 1.3849% |
皖能电力 | 000543 | 3.76 | 6.82% | 3369 | 2155 | 1214.0 | 0.6781% | 0.028% | -0.034% | 0.6311% |
千红制药 | 002550 | 6.11 | 1.83% | 5166 | 4005 | 1161.0 | 1.2429% | 0.103% | 2.417% | 6.9049% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.82 | -3.19% | 15366 | 21908 | 6542.0 | 0.2065% | -0.598% | -0.108% | -0.3215% |
华纺股份 | 600448 | 3.72 | 0.81% | 5317 | 8860 | 3543.0 | 5.6254% | 3.963% | 9.95% | -15.0676% |
光大银行 | 601818 | 3.2 | -0.62% | 3686 | 6516 | 2830.0 | 0.0684% | 0.041% | 0.014% | 0.1144% |
中银证券 | 601696 | 12.34 | -9.99% | 2687 | 5362 | 2675.0 | 1.8427% | 0.504% | 0.896% | 3.1217% |
迪马股份 | 600565 | 2.06 | -10.04% | 1953 | 4317 | 2364.0 | 0.9488% | -0.057% | -0.035% | 1.4948% |
天风证券 | 601162 | 2.84 | -4.38% | 2468 | 4478 | 2010.0 | 0.2319% | -0.123% | 0.011% | 0.5059% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.82 | -2.67% | 2149 | 4090 | 1941.0 | 0.3099% | -0.101% | 0.087% | 1.2659% |
云煤能源 | 600792 | 4.69 | -9.98% | 806 | 2702 | 1896.0 | 1.9153% | 0.085% | 0.21% | 1.3673% |
山东钢铁 | 600022 | 1.53 | -1.29% | 2873 | 4554 | 1681.0 | 0.1536% | -0.174% | 0.224% | 0.4416% |
新力金融 | 600318 | 6.5 | -7.54% | 1289 | 2918 | 1629.0 | 3.1838% | 2.175% | 2.937% | 3.4088% |
龙头股份 | 600630 | 5.26 | -0.19% | 1502 | 2955 | 1453.0 | 3.42% | 0.384% | 0.72% | -0.518% |
紫金矿业 | 601899 | 10.77 | -1.1% | 3435 | 4860 | 1425.0 | 0.0695% | -0.093% | 0.069% | 0.1555% |
庞大集团 | 601258 | 1.24 | -1.59% | 2449 | 3852 | 1403.0 | 0.1372% | -0.027% | 0.021% | 0.4562% |
北方稀土 | 600111 | 29.72 | -3.35% | 1750 | 3140 | 1390.0 | 0.3826% | -0.345% | 0.014% | 0.1336% |
中国铝业 | 601600 | 4.62 | -1.07% | 4222 | 5577 | 1355.0 | 0.1036% | -0.106% | 0.309% | 0.6116% |
中国银行 | 601988 | 3.24 | 0.31% | 7281 | 8605 | 1324.0 | 0.0063% | 0.018% | -0.014% | -0.0167% |
中国核电 | 601985 | 7.06 | -1.26% | 4725 | 6022 | 1297.0 | 0.0705% | -0.036% | 0.124% | 0.1545% |
永辉超市 | 601933 | 4.02 | -3.83% | 2609 | 3897 | 1288.0 | 0.1419% | -0.027% | 0.188% | 0.1659% |
吉视传媒 | 601929 | 1.83 | -3.17% | 875 | 2102 | 1227.0 | 0.3717% | -0.085% | 0.105% | 1.0707% |
华安证券 | 600909 | 4.22 | -8.06% | 3520 | 4744 | 1224.0 | 0.2606% | 1.303% | 0.544% | -1.3674% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海南瑞泽 | 002596 | 3.45 | -4.43% | 4652 | 9763 | 5111.0 | 4.9078% | -8.89% | -0.098% | -2.0612% |
民生控股 | 000416 | 4.15 | -9.98% | 1632 | 5400 | 3768.0 | 7.0875% | 9.175% | 11.63% | 9.4635% |
东电退 | 000585 | 0.31 | -68.37% | 2129 | 5747 | 3618.0 | 5.9368% | -0.0% | -0.0% | 5.9368% |
东方财富 | 300059 | 20.97 | -3.14% | 5879 | 9078 | 3199.0 | 0.2885% | -0.311% | -0.023% | -0.1245% |
奥园美谷 | 000615 | 7.79 | -9.94% | 1372 | 4230 | 2858.0 | 3.6991% | 0.883% | -3.891% | 2.1911% |
天保基建 | 000965 | 6.9 | 4.86% | 11579 | 14155 | 2576.0 | 2.3211% | -9.436% | 0.399% | -2.7609% |
步 步 高 | 002251 | 8.47 | -9.99% | 1944 | 4370 | 2426.0 | 2.8082% | 5.897% | 10.736% | 27.1882% |
第一创业 | 002797 | 5.27 | -5.22% | 4847 | 7160 | 2313.0 | 0.5597% | -2.332% | 0.023% | -1.5983% |
TCL科技 | 000100 | 4.07 | -3.78% | 3957 | 6234 | 2277.0 | 0.1697% | -0.057% | -0.133% | 0.0877% |
京东方A | 000725 | 3.72 | -1.33% | 13318 | 15528 | 2210.0 | 0.0606% | -0.243% | 0.011% | -0.1784% |
蓝焰控股 | 000968 | 10.62 | -10.0% | 1505 | 3695 | 2190.0 | 2.2636% | -0.646% | 0.671% | -0.7084% |
美盛文化 | 002699 | 4.51 | -8.33% | 1180 | 3324 | 2144.0 | 2.3572% | -0.801% | 1.094% | 6.5792% |
*ST深南 | 002417 | 2.42 | -5.1% | 519 | 2657 | 2138.0 | 9.0755% | 0.212% | 0.106% | 9.7295% |
红日药业 | 300026 | 5.41 | -5.25% | 2023 | 4091 | 2068.0 | 0.7711% | -0.157% | 0.092% | 1.1421% |
二三四五 | 002195 | 1.86 | -3.12% | 1348 | 3277 | 1929.0 | 0.3424% | -0.231% | -0.058% | 0.2264% |
湖北广电 | 000665 | 6.89 | -9.34% | 2533 | 4434 | 1901.0 | 1.6795% | -1.604% | 0.846% | 5.4625% |
中银绒业 | 000982 | 1.69 | -3.98% | 1220 | 3111 | 1891.0 | 0.4437% | -0.332% | 0.378% | 0.6437% |
中兴商业 | 000715 | 7.49 | -9.98% | 437 | 2214 | 1777.0 | 4.2813% | 8.18% | -9.714% | 2.3423% |
汤姆猫 | 300459 | 3.17 | -3.94% | 1468 | 3181 | 1713.0 | 0.5813% | -0.145% | -0.07% | 0.6323% |
蓝色光标 | 300058 | 5.26 | -10.7% | 3871 | 5575 | 1704.0 | 0.7155% | -0.315% | 0.068% | 0.7305% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
君实生物 | 688180 | 93.6 | 14.62% | 22.5352% | 7.5117% | 4.507% | 2.94% |
敏芯股份 | 688286 | 39.34 | -4.7% | 19.5716% | 6.5239% | 3.9143% | 1.46% |
安旭生物 | 688075 | 190.28 | -19.37% | 18.9194% | 6.3065% | 3.7839% | 30.6% |
盛泰集团 | 605138 | 12.71 | 1.52% | 17.9727% | 5.9909% | 3.5945% | 56.89% |
安集科技 | 688019 | 211.25 | -15.5% | 17.6552% | 5.8851% | 3.531% | 3.33% |
上海港湾 | 605598 | 19.1 | 7.48% | 17.2813% | 5.7604% | 3.4563% | 60.95% |
盛美上海 | 688082 | 74.57 | -18.6% | 17.2381% | 5.746% | 3.4476% | 5.92% |
芳源股份 | 688148 | 13.73 | -17.49% | 17.0341% | 5.678% | 3.4068% | 9.54% |
龙头股份 | 600630 | 5.26 | -0.19% | 16.2116% | 5.4039% | 3.2423% | 18.95% |
安徽建工 | 600502 | 6.23 | 7.04% | 16.0% | 5.3333% | 3.2% | 15.71% |
前沿生物 | 688221 | 15.32 | 7.51% | 15.9607% | 5.3202% | 3.1921% | 7.52% |
隆基股份 | 601012 | 64.74 | 5.61% | 15.6726% | 5.2242% | 3.1345% | 1.86% |
华纺股份 | 600448 | 3.72 | 0.81% | 15.*9% | 5.122% | 3.0732% | 29.31% |
星球石墨 | 688633 | 38.58 | 12.22% | 15.3627% | 5.1209% | 3.0725% | 5.38% |
新华百货 | 600785 | 16.4 | -5.75% | 15.2971% | 5.099% | 3.0594% | 6.09% |
春兰股份 | 600854 | 6.56 | 7.19% | 15.192% | 5.064% | 3.0384% | 12.32% |
福鞍股份 | 603315 | 22.96 | 4.51% | 14.6726% | 4.8909% | 2.9345% | 2.66% |
拓荆科技 | 688072 | 114.5 | 3.54% | 14.3772% | 4.7924% | 2.8754% | 16.1% |
百奥泰 | 688177 | 21.38 | 9.25% | 14.1085% | 4.7028% | 2.8217% | 1.05% |
葫芦娃 | 605199 | 15.48 | 5.67% | 13.6555% | 4.5518% | 2.7311% | 8.44% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
C艾布鲁 | 301259 | 29.5 | 15.28% | 23.066% | 7.6887% | 4.6132% | 54.23% |
宏德股份 | 301163 | 41.95 | 19.99% | 22.9019% | 7.634% | 4.5804% | 77.98% |
福瑞股份 | 300049 | 16.46 | 6.68% | 22.8102% | 7.6034% | 4.562% | 21.04% |
安奈儿 | 002875 | 10.59 | 3.02% | 20.9375% | 6.9792% | 4.1875% | 22.04% |
蠡湖股份 | 300694 | 9.45 | 7.26% | 20.1156% | 6.7052% | 4.0231% | 2.9% |
天保基建 | 000965 | 6.9 | 4.86% | 19.5652% | 6.5217% | 3.913% | 27.65% |
德必集团 | 300947 | 33.58 | 7.15% | 19.3482% | 6.4494% | 3.8696% | 12.12% |
南极光 | 300940 | 28.1 | -19.18% | 19.327% | 6.4423% | 3.8654% | 12.01% |
海洋王 | 002724 | 11.02 | -2.91% | 18.8609% | 6.287% | 3.7722% | 1.86% |
*ST数知 | 300038 | 0.8 | 19.4% | 18.8406% | 6.2802% | 3.7681% | 8.38% |
鹏辉能源 | 300438 | 30.49 | -19.99% | 17.8869% | 5.9623% | 3.5774% | 10.83% |
金龙机电 | 300032 | 5.66 | -8.41% | 17.5987% | 5.8662% | 3.5197% | 4.25% |
利和兴 | 301013 | 17.55 | 2.57% | 16.7966% | 5.5989% | 3.3593% | 17.62% |
三和管桩 | 003037 | 12.13 | 3.85% | 16.7109% | 5.5703% | 3.3422% | 26.98% |
C欧圣 | 301187 | 26.58 | 10.61% | 16.6944% | 5.5648% | 3.3389% | 41.06% |
C清研 | 301288 | 26.5 | 6.47% | 16.6935% | 5.5645% | 3.3387% | 39.37% |
超频三 | 300647 | 7.11 | 13.22% | 16.4495% | 5.4832% | 3.2899% | 4.56% |
科锐国际 | 300662 | 45.58 | 13.95% | 16.3641% | 5.4547% | 3.2728% | 1.01% |
北新路桥 | 002307 | 5.74 | 3.61% | 16.2427% | 5.4142% | 3.2485% | 16.48% |
湖南投资 | 000548 | 4.2 | 3.19% | 16.2162% | 5.4054% | 3.2432% | 6.78% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献*个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝炎概念 | 3.39% | 33246.9 | 双成药业 | 10.06% | 6:8 |
物业管理 | 2.67% | 54167.44 | 深深房A | 9.96% | 9:12 |
煤炭股 | 1.97% | 90566.73 | 中煤能源 | 10.0% | 22:34 |
颗粒硅 | 1.4% | 9123.83 | 精功科技 | 3.0% | 2:3 |
供给侧改革 | 1.23% | 70818.95 | 陕西煤业 | 7.93% | 21:41 |
工业母机 | 1.17% | 24833.36 | 青海华鼎 | 10.1% | 13:22 |
扶贫 | 1.16% | 129087.58 | *ST数知 | 19.4% | 8:15 |
山东自贸区 | 1.05% | 8010.41 | 瑞茂通 | 6.69% | 3:6 |
银行股 | 0.91% | 120487.8 | 招商银行 | 3.94% | 20:29 |
黄酒 | 0.89% | 18033.0 | 会稽山 | 9.97% | 1:4 |
草甘膦 | 0.82% | -15926.34 | 安道麦A | 10.03% | 6:14 |
高股息 | 0.81% | 257410.8 | 京威股份 | 10.11% | 43:85 |
PC(聚碳酸酯) | 0.79% | -15537.12 | 荣盛石化 | 3.69% | 4:9 |
农机 | 0.54% | -5073.02 | 一拖股份 | 9.97% | 3:10 |
外管局持股 | 0.42% | 92659.61 | 华发股份 | 10.08% | 17:36 |
类稀土 | 0.39% | -4110.59 | 海印股份 | 5.13% | 5:10 |
漂亮50 | 0.34% | 106481.78 | 中国神华 | 7.28% | 22:49 |
REITs | 0.33% | 5732.56 | 南山控股 | 5.16% | 6:13 |
白酒股 | 0.27% | 214347.91 | 会稽山 | 9.97% | 14:26 |
磷化工 | 0.24% | -28268.42 | 云天化 | 5.43% | 5:11 |
本文源自金融界
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...