本文目录一览:
榜单解读:
依据榜单可知:2022年7月深交所交易基金单位净值环比涨幅前40的基金单位净值与6月相比呈现增长趋势,基金代码为159864的光伏50ETF环比涨幅*,达到7.99%,单位净值为1.09元,57个交易基金单位净值环比呈下降趋势,基金代码为159971的创业板ETF富国环比降幅*,环比下降了2.21%,单位净值为1.83元。
从单位净值来看,7月深交所交易基金环比涨幅前100中有6个基金单位净值达到100元及以上,单位净值*的是基金代码为159972的5年地债ETF,高达111.85元,基金代码为159967的创成长ETF、159781的双创50ETF、159782的双创50ETF这3个基金单位净值*,仅0.67元;就成交金额来看,7月有22个基金成交金额超过10亿元,基金代码为159845的中证1000ETF和基金代码为159001的货币ETF成交金额均超过100亿元。
注:ETF是交易型开放式指数基金,又称交易所交易基金;收市价指的是每月最后一个工作日下午3点前的最后一笔交易价格,*价和*价指的是本月内从开市到收市的交易过程中所产生的的*、*价格;基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
8月17日德林海发生大宗交易,交易数据
大宗交易成交价格32.57元,相对当日收盘价溢价0.74%,成交29万股,成交金额944.53万元,买方营业部为兴业证券股份有限公司宁波分公司,卖方营业部为国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部。
近三个月该股共发生2笔大宗交易,合计成交0.61万手,溢价成交2笔。该股在过去半年内已有共计83.33万股限售解禁股上市,占公司总股本的1.0%。
截至2022年8月17日收盘,德林海(688069)报收于32.33元,下跌0.74%,换手率0.2%,成交量0.1万手,成交额335.18万元。
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,德林海(688069)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅。该股好公司指标1.5星,好价格指标3.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,*5星)
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占89.42%,307只基金回报超3%,101只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨1.60%,报收3281.67点,深证成指上涨2.05%,创业板指上涨2.37%,科创50指数上涨1.47%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有非银金融、电子、传媒等,分别上涨4.52%、3.10%、2.91%。所属概念方面,智能音箱、MicroLED概念、期货概念等涨幅居前,减速器、钙钛矿电池、工业母机等跌幅居前。
证券时报•统计,股票型及混合型基金中,8月11日算术平均净值增长率1.09%,净值增长率为正的占89.42%,其中,净值增长率超3%的有307只,南方证券ETF净值增长率为5.24%,回报率居首,紧随其后的是天弘证券ETF、国泰证券ETF、华宝券商ETF等,净值增长率分别为5.23%、5.22%、5.22%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有18只基金属于广发基金,易方达基金、国泰基金等分别有18只、17只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的南方证券ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有180只基金属于指数股票型,67只基金属于偏股型,39只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有101只,回撤幅度*的是华夏新锦汇C,基金净值下滑4.60%,回撤幅度居前的还有中海分红、中海顺鑫、东方阿尔法招阳A等,回撤幅度分别为2.96%、2.94%、2.10%。()
8月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月11日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
512900 | 南方证券ETF | 0.9306 | 5.24 | 指数股票型 | 南方基金 |
159841 | 天弘证券ETF | 0.8517 | 5.23 | 指数股票型 | 天弘基金 |
512880 | 国泰证券ETF | 0.9367 | 5.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
512000 | 华宝券商ETF | 0.8971 | 5.22 | 指数股票型 | 华宝基金 |
515850 | 富国中证全指ETF | 1.1341 | 5.20 | 指数股票型 | 富国基金 |
515010 | 华夏全指ETF | 1.0596 | 5.18 | 指数股票型 | 华夏基金 |
512570 | 易方达全指ETF | 0.9277 | 5.18 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159842 | 银华全指ETF | 0.8910 | 5.15 | 指数股票型 | 银华基金 |
515560 | 建信证券ETF | 0.8485 | 5.10 | 指数股票型 | 建信基金 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.7548 | 5.05 | 指数股票型 | 国联安基金 |
516200 | 华安中证全指ETF | 0.9108 | 5.03 | 指数股票型 | 华安基金 |
516980 | 华富先锋ETF | 0.9204 | 5.02 | 指数股票型 | 华富基金 |
159993 | 鹏华证券龙头ETF | 0.9968 | 5.01 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012044 | 鹏华证券C | 0.9280 | 4.98 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
501048 | 汇添富证券C | 0.9736 | 4.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
501047 | 汇添富证券A | 0.9740 | 4.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
004069 | 南方证券ETF联接A | 0.9900 | 4.96 | 指数股票型 | 南方基金 |
004070 | 南方证券ETF联接C | 0.9685 | 4.95 | 指数股票型 | 南方基金 |
013597 | 招商中证全指证券C | 1.0006 | 4.95 | 指数股票型 | 招商基金 |
161720 | 招商中证全指证券A | 1.0013 | 4.95 | 指数股票型 | 招商基金 |
160516 | 博时证券 | 1.1497 | 4.94 | 指数股票型 | 博时基金 |
502010 | 易方达证券A | 1.0842 | 4.94 | 指数股票型 | 易方达基金 |
013276 | 富国证券C | 0.8930 | 4.94 | 指数股票型 | 富国基金 |
516730 | 浦银证券30ETF | 0.8343 | 4.93 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
012874 | 易方达证券C | 1.0797 | 4.93 | 指数股票型 | 易方达基金 |
161027 | 富国证券A | 0.8950 | 4.92 | 指数股票型 | 富国基金 |
160633 | 鹏华证券A | 0.9590 | 4.92 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
007993 | 华夏全指ETF联接C | 1.0484 | 4.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
007992 | 华夏全指ETF联接A | 1.0558 | 4.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012590 | 易方达全指ETF联接A | 0.9877 | 4.91 | 指数股票型 | 易方达基金 |
8月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月11日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004049 | 华夏新锦汇C | 1.0870 | -4.60 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
398011 | 中海分红 | 0.9482 | -2.96 | 偏股型 | 中海基金 |
002213 | 中海顺鑫 | 2.2586 | -2.94 | 灵活配置型 | 中海基金 |
011184 | 东方阿尔法招阳A | 0.8773 | -2.10 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011185 | 东方阿尔法招阳C | 0.8590 | -2.10 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
015594 | 国泰区位C | 4.4550 | -2.08 | 偏股型 | 国泰基金 |
020015 | 国泰区位A | 4.4658 | -2.08 | 偏股型 | 国泰基金 |
002418 | 汇添富优选C | 2.4910 | -1.89 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
470021 | 汇添富优选A | 2.5170 | -1.87 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
001569 | 泰信国策驱动 | 2.1060 | -1.86 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
011815 | 恒越优势 | 0.9907 | -1.81 | 偏股型 | 恒越基金 |
013470 | 泰信低碳C | 0.9047 | -1.74 | 偏股型 | 泰信基金 |
014834 | 汇添富盈鑫D | 2.3270 | -1.73 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
013469 | 泰信低碳A | 0.9083 | -1.72 | 偏股型 | 泰信基金 |
014833 | 汇添富盈鑫C | 2.3240 | -1.69 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
002420 | 汇添富盈鑫A | 2.3300 | -1.69 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
167001 | 平安鼎泰 | 1.7833 | -1.67 | 灵活配置型 | 平安基金 |
003305 | 前海核心资源C | 2.9360 | -1.64 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003304 | 前海核心资源A | 2.9560 | -1.63 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
013028 | 恒越品质生活 | 0.6018 | -1.55 | 偏股型 | 恒越基金 |
013176 | 海富通碳中和C | 1.0280 | -1.55 | 偏股型 | 海富通基金 |
013175 | 海富通碳中和A | 1.0326 | -1.54 | 偏股型 | 海富通基金 |
012411 | 海富通领航C | 1.0914 | -1.52 | 偏股型 | 海富通基金 |
012410 | 海富通领航A | 1.0973 | -1.52 | 偏股型 | 海富通基金 |
001302 | 前海金银珠宝A | 1.2470 | -1.50 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
006072 | 民生创新A | 1.8023 | -1.50 | 偏股型 | 民生加银基金 |
014929 | 民生创新C | 1.7985 | -1.50 | 偏股型 | 民生加银基金 |
011982 | 博时内需C | 1.6470 | -1.50 | 灵活配置型 | 博时基金 |
519026 | 海富通小盘 | 2.2921 | -1.49 | 偏股型 | 海富通基金 |
000264 | 博时内需A | 1.6560 | -1.49 | 灵活配置型 | 博时基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占50.06%,169只基金回报超2%,283只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.21%,报收3282.58点,深证成指上涨0.23%,创业板指下跌0.31%,科创50指数上涨1.19%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电子、煤炭、国防军工等,分别上涨3.19%、1.78%、1.61%。跌幅居前的有美容护理、电力设备、交通运输等,分别下跌1.28%、0.98%、0.78%。所属概念方面,PCB概念、国家大基金持股、TOPCON电池等涨幅居前,汽车拆解概念、猴痘概念、眼科医疗等跌幅居前。
证券时报•统计,股票型及混合型基金中,7月28日算术平均净值增长率0.07%,净值增长率为正的占50.06%,其中,净值增长率超2%的有169只,民生成长A净值增长率为3.53%,回报率居首,紧随其后的是民生成长C、华夏消费电子ETF、金信行业优选等,净值增长率分别为3.53%、3.42%、3.37%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于南方基金,招商基金、嘉实基金等分别有10只、7只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的民生成长A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有76只基金属于指数股票型,48只基金属于偏股型,22只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有283只,回撤幅度*的是泰达新起点B,基金净值下滑2.37%,回撤幅度居前的还有国投新能源C、国投新能源A、国投产业趋势C等,回撤幅度分别为2.28%、2.27%、2.22%。()
7月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月28日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007731 | 民生成长A | 1.5400 | 3.53 | 偏股型 | 民生加银基金 |
007732 | 民生成长C | 1.5227 | 3.53 | 偏股型 | 民生加银基金 |
159732 | 华夏消费电子ETF | 0.7408 | 3.42 | 指数股票型 | 华夏基金 |
002256 | 金信行业优选 | 2.1760 | 3.37 | 灵活配置型 | 金信基金 |
001574 | 中海混改红利 | 1.6290 | 3.36 | 灵活配置型 | 中海基金 |
007872 | 金信稳健 | 1.8334 | 3.29 | 灵活配置型 | 金信基金 |
006366 | 兴业安保 | 2.2639 | 3.21 | 偏股型 | 兴业基金 |
050018 | 博时行业 | 1.6540 | 3.18 | 偏股型 | 博时基金 |
012320 | 东财消费电子C | 0.8006 | 3.09 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
012319 | 东财消费电子A | 0.8025 | 3.08 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
005844 | 东方人工智能 | 1.0332 | 3.05 | 偏股型 | 东方基金 |
010531 | 申万电子C | 0.8741 | 3.04 | 指数股票型 | 申万菱信基金 |
163116 | 申万电子A | 0.8309 | 3.04 | 指数股票型 | 申万菱信基金 |
013345 | 富荣信息技术A | 0.8118 | 3.03 | 偏股型 | 富荣基金 |
013346 | 富荣信息技术C | 0.8094 | 3.03 | 偏股型 | 富荣基金 |
010004 | 景顺电子C | 1.0922 | 3.02 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
010003 | 景顺电子A | 1.1005 | 3.01 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
159997 | 天弘中证电子ETF | 0.9912 | 2.95 | 指数股票型 | 天弘基金 |
515050 | 华夏中证5GETF | 0.9169 | 2.93 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159786 | 银华主题ETF | 0.7766 | 2.93 | 指数股票型 | 银华基金 |
013841 | 银华电路C | 0.9796 | 2.90 | 偏股型 | 银华基金 |
013840 | 银华电路A | 0.9808 | 2.90 | 偏股型 | 银华基金 |
159994 | 银华中证5GETF | 0.7553 | 2.89 | 指数股票型 | 银华基金 |
002772 | 光大新动力 | 1.2300 | 2.84 | 灵活配置型 | 光大保德信基金 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.1874 | 2.80 | 指数股票型 | 天弘基金 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.2066 | 2.79 | 指数股票型 | 天弘基金 |
008086 | 华夏中证5GETF联接A | 0.9254 | 2.79 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008087 | 华夏中证5GETF联接C | 0.9182 | 2.79 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008889 | 银华中证5GETF联接A | 0.7210 | 2.72 | 指数股票型 | 银华基金 |
519674 | 银河创新A | 5.8402 | 2.71 | 偏股型 | 银河基金 |
7月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月28日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002313 | 泰达新起点B | 1.4410 | -2.37 | 灵活配置型 | 泰达宏利基金 |
007690 | 国投新能源C | 3.2693 | -2.28 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007689 | 国投新能源A | 3.3047 | -2.27 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012149 | 国投产业趋势C | 1.4344 | -2.22 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012148 | 国投产业趋势A | 1.4408 | -2.21 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
013758 | 泰信均衡价值C | 1.0114 | -2.18 | 股债平衡型 | 泰信基金 |
006736 | 国投先进制造 | 4.2524 | -2.17 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
013757 | 泰信均衡价值A | 1.0149 | -2.17 | 股债平衡型 | 泰信基金 |
010588 | 鹏扬先进制造C | 1.2534 | -2.10 | 偏股型 | 鹏扬基金 |
010587 | 鹏扬先进制造A | 1.2683 | -2.10 | 偏股型 | 鹏扬基金 |
001704 | 国投进宝 | 4.5519 | -2.03 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
005477 | 长安鑫禧A | 0.8166 | -1.98 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005478 | 长安鑫禧C | 0.8097 | -1.97 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005344 | 长安裕盛C | 1.2026 | -1.95 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005343 | 长安裕盛A | 1.2137 | -1.95 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005928 | 创金合信新能源C | 3.0432 | -1.95 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
005927 | 创金合信新能源A | 3.1369 | -1.94 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
005076 | 创金合信优选回报 | 1.2636 | -1.89 | 灵活配置型 | 创金合信基金 |
400015 | 东方新能源 | 3.9253 | -1.86 | 偏股型 | 东方基金 |
290008 | 泰信发展 | 2.6570 | -1.85 | 偏股型 | 泰信基金 |
013161 | 创金合信碳中和C | 0.8410 | -1.84 | 偏股型 | 创金合信基金 |
013160 | 创金合信碳中和A | 0.8439 | -1.84 | 偏股型 | 创金合信基金 |
001239 | 长盛改革 | 0.5350 | -1.83 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
011147 | 创金合信气候C | 1.4260 | -1.81 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011146 | 创金合信气候A | 1.4350 | -1.81 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
004128 | 前海联合泳隆A | 1.3928 | -1.80 | 灵活配置型 | 前海联合 |
007040 | 前海联合泳隆C | 1.3820 | -1.80 | 灵活配置型 | 前海联合 |
001261 | 中融新机遇 | 1.5160 | -1.75 | 灵活配置型 | 中融基金 |
006251 | 银华兴盛 | 2.2652 | -1.73 | 标准股票型 | 银华基金 |
001166 | 建信环保 | 1.6330 | -1.69 | 标准股票型 | 建信基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
今天的内容先分享到这里了,读完本文《基金净值排行》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多基金净值排行、国都证卷相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...