本文目录一览:
沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.20%,40股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,8月11日沪深融资余额为15278.30亿元,占A股流通市值的比例为2.20%。两融标的股中,共有40只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有706只,占比在1%~5%的有1439只,占比不超过1%的有208只。
融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达37.78%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为15.92%、15.03%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为75.23亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为41.76亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为35.16亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有21只,30倍~50倍之间的有8只,市盈率30倍以下的有6只,市盈率*的是新安股份,动态市盈率仅有4.79倍,云海金属、司尔特等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有14只、科创板有5只、主板有21只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机行业,分别有5只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | *融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132836.25 | 37.78 | 1.62 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17871.62 | 15.92 | 0.98 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 107802.79 | 15.03 | 3.10 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | 81181.54 | 13.73 | 1.87 | 社会服务 |
300065 | 海兰信 | 97732.82 | 13.47 | 1.54 | 国防军工 |
600668 | 尖峰集团 | 58759.90 | 13.43 | 3.84 | 建筑材料 |
600218 | 全柴动力 | 64787.17 | 13.22 | 2.50 | 汽车 |
300355 | 蒙草生态 | 64107.06 | 12.73 | 1.58 | 建筑装饰 |
688255 | 凯尔达 | 12025.18 | 12.67 | -6.88 | 机械设备 |
600692 | 亚通股份 | 19108.04 | 12.59 | 1.88 | 房地产 |
301055 | 张小泉 | 7287.81 | 12.55 | 1.48 | 轻工制造 |
000488 | 晨鸣纸业 | 106885.11 | 12.01 | 0.95 | 轻工制造 |
000926 | 福星股份 | 46837.81 | 11.50 | 1.64 | 房地产 |
688182 | 灿勤科技 | 12597.99 | 11.33 | -1.38 | 通信 |
002538 | 司尔特 | 90401.94 | 11.25 | 1.90 | 基础化工 |
600363 | 联创光电 | 156422.73 | 11.02 | 3.89 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 31740.83 | 10.93 | 1.29 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 92061.77 | 10.93 | 0.99 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 95435.01 | 10.83 | 2.22 | 家用电器 |
300142 | 沃森生物 | 743578.02 | 10.83 | 0.36 | 医药生物 |
300002 | 神州泰岳 | 80120.01 | 10.81 | 3.02 | 传媒 |
002325 | 洪涛股份 | 32799.35 | 10.80 | 0.95 | 建筑装饰 |
002067 | 景兴纸业 | 40688.65 | 10.67 | 1.40 | 轻工制造 |
300020 | 银江技术 | 52437.64 | 10.65 | 1.29 | 计算机 |
300010 | 豆神教育 | 29537.26 | 10.65 | 2.75 | 社会服务 |
300058 | 蓝色光标 | 150147.33 | 10.64 | 6.67 | 传媒 |
300663 | 科蓝软件 | 65924.16 | 10.61 | 1.70 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 21121.58 | 10.40 | 1.08 | 石油石化 |
600596 | 新安股份 | 218923.68 | 10.38 | 3.07 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 81378.94 | 10.36 | -0.54 | 国防军工 |
002148 | 北纬科技 | 26921.27 | 10.32 | -2.86 | 通信 |
301181 | 标榜股份 | 11584.65 | 10.21 | -6.88 | 汽车 |
002424 | 贵州百灵 | 68411.72 | 10.17 | 1.99 | 医药生物 |
600756 | 浪潮软件 | 43730.80 | 10.11 | 0.76 | 计算机 |
688659 | 元琛科技 | 10902.43 | 10.11 | -5.26 | 化工 |
300128 | 锦富技术 | 43736.19 | 10.07 | -0.50 | 电子 |
002182 | 云海金属 | 137994.83 | 10.07 | 0.49 | 有色金属 |
688766 | 普冉股份 | 21892.65 | 10.02 | 5.92 | 电子 |
600720 | 祁连山 | 88434.49 | 10.02 | 3.46 | 建筑材料 |
300136 | 信维通信 | 152549.13 | 10.00 | 3.87 | 电子 |
300113 | 顺网科技 | 65533.93 | 10.00 | 3.36 | 传媒 |
002019 | 亿帆医药 | 104059.31 | 9.92 | 2.33 | 医药生物 |
688660 | 电气风电 | 48158.65 | 9.90 | 1.09 | 电气设备 |
300271 | 华宇软件 | 49809.87 | 9.82 | 1.10 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 320123.31 | 9.72 | 2.03 | 基础化工 |
002726 | 龙大美食 | 100175.21 | 9.71 | 1.59 | 食品饮料 |
601199 | 江南水务 | 68916.44 | 9.60 | 0.79 | 环保 |
300177 | 中海达 | 52552.53 | 9.59 | 1.42 | 国防军工 |
300379 | 东方通 | 83106.88 | 9.57 | 1.93 | 计算机 |
600645 | 中源协和 | 87115.73 | 9.57 | 10.00 | 医药生物 |
002237 | 恒邦股份 | 88197.35 | 9.55 | -1.55 | 有色金属 |
601233 | 桐昆股份 | 342805.99 | 9.53 | 0.25 | 石油石化 |
300343 | 联创股份 | 136874.19 | 9.43 | -1.45 | 传媒 |
000731 | 四川美丰 | 54145.38 | 9.38 | 1.44 | 基础化工 |
300339 | 润和软件 | 148599.65 | 9.36 | 0.44 | 计算机 |
301179 | 泽宇智能 | 13625.03 | 9.36 | 0.40 | 电力设备 |
600100 | 同方股份 | 129793.58 | 9.36 | 1.74 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 6382.38 | 9.35 | -2.74 | 计算机 |
600266 | 城建发展 | 84478.98 | 9.34 | 0.25 | 房地产 |
002104 | 恒宝股份 | 49644.21 | 9.30 | 1.12 | 通信 |
000917 | 电广传媒 | 65700.02 | 9.29 | 3.74 | 传媒 |
600418 | 江淮汽车 | 358375.11 | 9.29 | -2.44 | 汽车 |
600503 | 华丽家族 | 45143.57 | 9.27 | 1.67 | 房地产 |
600336 | 澳柯玛 | 47872.03 | 9.18 | 1.38 | 家用电器 |
002326 | 永太科技 | 198352.44 | 9.11 | 2.25 | 基础化工 |
600201 | 生物股份 | 87544.49 | 9.11 | 2.14 | 农林牧渔 |
300053 | 欧比特 | 52986.55 | 9.10 | -0.54 | 通信 |
300429 | 强力新材 | 35532.57 | 9.08 | 0.87 | 电子 |
300677 | 英科医疗 | 101319.28 | 9.06 | 2.14 | 医药生物 |
002497 | 雅化集团 | 278051.51 | 9.02 | 0.74 | 有色金属 |
300878 | 维康药业 | 7781.11 | 9.00 | 1.69 | 医药生物 |
688215 | 瑞晟智能 | 4797.00 | 8.98 | 0.26 | 机械设备 |
300194 | 福安药业 | 31399.67 | 8.93 | 1.36 | 医药生物 |
300088 | 长信科技 | 170230.91 | 8.91 | 7.12 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 5*2.57 | 8.88 | 2.52 | 电子 |
002369 | 卓翼科技 | 27062.29 | 8.87 | 3.31 | 电子 |
000818 | 航锦科技 | 203345.85 | 8.79 | 0.56 | 基础化工 |
688560 | 明冠新材 | 31544.72 | 8.79 | -2.14 | 电气设备 |
600838 | 上海九百 | 23182.53 | 8.79 | 1.70 | 商贸零售 |
600107 | 美尔雅 | 20775.18 | 8.77 | 2.97 | 纺织服饰 |
002023 | 海特高新 | 64582.21 | 8.75 | -0.55 | 国防军工 |
300322 | 硕贝德 | 44335.34 | 8.75 | 2.40 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 101280.36 | 8.75 | 4.19 | 环保 |
301110 | 青木股份 | 5383.45 | 8.75 | 0.78 | 商贸零售 |
301091 | 深城交 | 11250.45 | 8.73 | 0.41 | 建筑装饰 |
300311 | 任子行 | 32175.71 | 8.71 | 0.73 | 计算机 |
600257 | 大湖股份 | 21737.94 | 8.69 | 1.17 | 农林牧渔 |
002198 | 嘉应制药 | 24713.81 | 8.62 | 0.00 | 医药生物 |
300940 | 南极光 | 17485.20 | 8.61 | 6.69 | 电子 |
301163 | 宏德股份 | 6776.49 | 8.57 | 0.71 | 电力设备 |
000159 | 国际实业 | 33426.78 | 8.57 | -2.52 | 建筑装饰 |
000823 | 超声电子 | 50768.37 | 8.57 | 2.60 | 电子 |
301049 | 超越科技 | 5874.49 | 8.54 | -0.14 | 环保 |
002425 | 凯撒文化 | 43677.69 | 8.54 | 3.08 | 传媒 |
002230 | 科大讯飞 | 740460.75 | 8.53 | 1.33 | 计算机 |
600490 | 鹏欣资源 | 65591.61 | 8.53 | 1.31 | 有色金属 |
300182 | 捷成股份 | 99198.27 | 8.51 | 10.85 | 传媒 |
688159 | 有方科技 | 13747.06 | 8.51 | 2.82 | 通信 |
600684 | 珠江股份 | 22815.39 | 8.49 | 1.61 | 房地产 |
002055 | 得润电子 | 66010.57 | 8.49 | 0.00 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1667家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比39.11%。
证券时报•统计显示,截至8月9日,已经有1667家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司553家、预盈99家,合计报喜公司比例为39.11%;业绩预亏、预降公司分别有502家、400家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有362家公司净利润增幅超***;净利润增幅在50%~***之间的有213家。具体到个股看,九安医疗、天齐锂业等24只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅*。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元,同比增长27831.48%;天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业,分别有43只、36只、32只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有298只、48只、16只。
证券时报•统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨22.00%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅*的是科信技术,累计上涨256.64%;中通客车、牧高笛4月以来分别上涨231.22%、180.19%紧随其后。股价下跌个股中,天保基建跌幅*,累计下跌45.96%,跌幅较大的还有*ST大通、尚纬股份,累计跌幅分别为43.48%、37.97%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有C广立微、北方华创、振华科技,资金净流入金额分别为156257.06万元、145603.78万元、49990.47万元。主力资金净流出金额较高的有长安汽车、通威股份、比亚迪,资金净流出金额分别为230342.33万元、100227.96万元、87387.28万元。()
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | *收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.07.15 | 27831.48 | 49.81 | -33.45 | -12876.98 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 2022.07.14 | 12254.68 | 118.19 | 45.21 | 20061.96 | 有色金属 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 8.23 | 38.79 | -4970.37 | 国防军工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 15.46 | 50.68 | -2321.95 | 基础化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 27.80 | 36.54 | 4927.40 | 机械设备 |
300533 | 冰川网络 | 2022.07.18 | 4446.47 | 28.28 | 65.38 | -1551.18 | 传媒 |
000851 | 高鸿股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.40 | 1.69 | -407.54 | 通信 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.00 | 16.50 | -950.69 | 基础化工 |
600854 | 春兰股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 5.51 | 12.14 | -1221.38 | 家用电器 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.21 | 4.05 | -1602.56 | 轻工制造 |
000707 | 双环科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 11.37 | 1.07 | -7938.25 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 16.34 | 110.03 | -1405.65 | 基础化工 |
688262 | 国芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 56.98 | 61.23 | 2087.47 | 电子 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 55.37 | 38.53 | 24414.99 | 有色金属 |
300343 | 联创股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 15.55 | 15.79 | -27934.76 | 传媒 |
300068 | 南都电源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 24.70 | 96.50 | 5171.74 | 电力设备 |
600857 | 宁波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 12.26 | 3.20 | 940.31 | 商贸零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.41 | -10.30 | -229.80 | 综合 |
002902 | 铭普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 18.28 | 54.26 | -4985.84 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 8.00 | 16.62 | -5893.86 | 汽车 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.82 | 38.90 | -2471.83 | 有色金属 |
000798 | 中水渔业 | 2022.07.13 | 1088.15 | 9.95 | 21.94 | -1083.29 | 农林牧渔 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 78.95 | 10.27 | 4007.53 | 有色金属 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 18.83 | 27.29 | -6001.17 | 石油石化 |
688597 | 煜邦电力 | 2022.07.19 | 965.83 | 19.13 | 42.10 | -3143.60 | 电力设备 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 18.04 | -6.53 | -7979.42 | 机械设备 |
600650 | 锦江在线 | 2022.07.15 | 882.00 | 10.54 | 5.07 | -2256.26 | 交通运输 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 47.48 | 13.05 | -1727.33 | 商贸零售 |
603313 | 梦百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 11.80 | -4.30 | -985.52 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 2022.07.15 | 861.49 | 7.50 | 39.15 | -6241.09 | 食品饮料 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 19.20 | -26.61 | -643.78 | 传媒 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 5.52 | 39.39 | -18613.78 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.74 | 10.65 | -4963.04 | 机械设备 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 16.63 | 28.71 | -20422.40 | 基础化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.01 | 2.74 | -994.28 | 社会服务 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 24.48 | 107.46 | -4013.77 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 2022.07.15 | 679.62 | 95.89 | 50.87 | 49222.37 | 有色金属 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 22.81 | 34.79 | -21109.15 | 通信 |
002176 | 江特电机 | 2022.07.15 | 641.85 | 25.71 | 27.28 | 41686.93 | 有色金属 |
002725 | 跃岭股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 11.06 | 21.50 | -513.63 | 汽车 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 19.42 | 58.72 | 1866.14 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.53 | 23.44 | -2529.10 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 2022.07.21 | 603.02 | 142.98 | 164.04 | 4044.05 | 医药生物 |
000070 | 特发信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 7.19 | 27.26 | 3568.29 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 29.39 | 1.94 | -12838.24 | 有色金属 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.35 | -7.71 | -2328.56 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.10 | 1.23 | -1098.07 | 煤炭 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 13.24 | 65.29 | -16891.11 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.15 | -29.89 | -996.74 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 21.58 | -8.16 | -7806.99 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 14.43 | -4.56 | -589.05 | 商贸零售 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 22.53 | 61.09 | -16749.69 | 电力设备 |
000506 | 中润资源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.35 | 16.32 | -3041.13 | 有色金属 |
600505 | 西昌电力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.75 | 16.35 | 360.10 | 公用事业 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 2.91 | 7.78 | -5632.44 | 建筑装饰 |
600651 | 飞乐音响 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.59 | 4.97 | -2495.46 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.07.15 | 471.77 | 91.19 | 1.80 | -49890.64 | 有色金属 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 33.01 | 6.34 | -418.65 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 2022.07.15 | 460.00 | 8.24 | 37.10 | 3444.05 | 建筑装饰 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 63.40 | -34.23 | -4118.24 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.72 | -20.47 | -351.07 | 纺织服饰 |
000803 | 北清环能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.08 | 0.94 | 370.06 | 公用事业 |
601718 | 际华集团 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.37 | 19.08 | -12192.53 | 纺织服饰 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 31.70 | -16.81 | 4826.11 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.52 | 28.41 | -12997.37 | 建筑装饰 |
600499 | 科达制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 19.20 | 7.97 | -35745.82 | 机械设备 |
603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 13.99 | -36.03 | -829.05 | 环保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 19.05 | 40.03 | -198.57 | 汽车 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 14.94 | 67.48 | -5135.34 | 公用事业 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 21.16 | 48.90 | 9476.17 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.50 | 20.36 | 1074.70 | 基础化工 |
002635 | 安洁科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 17.10 | 40.54 | -14446.50 | 电子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.02 | -5.33 | -2777.70 | 纺织服饰 |
600272 | 开开实业 | 2022.07.15 | 379.43 | 9.69 | -15.81 | -625.53 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 19.37 | 78.03 | -1017.43 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 48.64 | 24.74 | -45334.02 | 基础化工 |
688707 | 振华新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 64.52 | 17.06 | -14228.10 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 36.08 | 101.68 | -2448.98 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 66.50 | 5.00 | -1540.24 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 14.99 | 26.86 | -23596.31 | 传媒 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 22.35 | 22.20 | -2429.58 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 25.89 | -1.49 | 530.48 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 28.59 | -4.92 | -48915.43 | 基础化工 |
600319 | 亚星化学 | 2022.07.14 | 334.59 | 6.28 | -15.59 | -1081.46 | 基础化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.63 | -11.41 | -639.38 | 非银金融 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.02 | -5.08 | -3340.77 | 传媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.43 | 25.91 | -13238.90 | 石油石化 |
600780 | 通宝能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 5.79 | 53.58 | -859.57 | 公用事业 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 56.85 | 111.90 | -372.38 | 电子 |
600525 | 长园集团 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.66 | 21.98 | -2320.98 | 电力设备 |
002748 | 世龙实业 | 2022.07.15 | 314.00 | 14.75 | 15.87 | -953.55 | 基础化工 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 50.59 | 20.97 | -100227.96 | 电力设备 |
603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 11.06 | 66.21 | -4502.02 | 基础化工 |
002696 | 百洋股份 | 2022.07.15 | 308.71 | 6.49 | 5.70 | -945.92 | 农林牧渔 |
000014 | 沙河股份 | 2022.07.14 | 302.70 | 7.95 | -21.60 | -301.39 | 房地产 |
600546 | 山煤国际 | 2022.07.14 | 301.89 | 14.93 | 17.66 | -16661.70 | 煤炭 |
603078 | 江化微 | 2022.07.14 | 299.50 | 28.13 | 26.46 | 25230.93 | 电子 |
002164 | 宁波东力 | 2022.07.15 | 298.00 | 7.27 | 42.83 | -11216.86 | 机械设备 |
002137 | 实益达 | 2022.07.14 | 295.42 | 6.04 | 12.90 | -1192.12 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 2022.07.15 | 294.48 | 174.99 | -33.05 | 19299.69 | 医药生物 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
11月29日丨龙大肉食(002726.SZ)公布2021年10月份销售情况简报,龙大养殖2021年10月份销售生猪2.92万头,环比增加1.39%,同比减少25.32%。龙大养殖2021年10月份实现销售收入0.46亿元,环比减少6.12%,同比减少64.62%。2021年10月公司生猪销售收入同比减少主要原因:出栏量减少及销售价格降低。2021年10月份,龙大养殖商品猪销售均价为11.95元/公斤,比2021年9月份下降7.44%。
猪肉产业链可以划分为三大业务板块,即上游的生猪养殖,中游的屠宰和下游的肉制品消费。
1、猪肉产业链上游—生猪养殖
2、猪肉产业链中游—生猪屠宰
3、猪肉产业链下游—肉制品加工销售
产业链上中下游之间相互关系
猪周期的存在,使得生猪价格呈现周期性波动。
长期来看,生猪价格与猪肉价格同向变化,变化幅度基本一致,但短期内猪肉价格的变动相对生猪价格有一定滞后性。以生猪价快速下跌的情况为例,下游猪肉消费边际增加,猪肉价格下跌幅度放缓,加之超市、卖场等渠道猪肉售价的调整有时滞,因而短期内猪肉与生猪的价差会拉大。反之当生猪价上涨时,猪肉与生猪价差缩小。
今年猪肉价格可能的走势?
生猪市场供应“长期看母猪”。从生猪生产周期看,能繁母猪存栏大约领先生猪出栏8-10个月,从去年下半年以来,能繁母猪存栏开始缓慢下行,意味着我国生猪出栏或将于今年年中重回低位,猪肉价格温和回升大概率也将在那时开启。今年上半年,随着基数走低,猪价同比跌幅将逐渐收窄,对CPI同比的拖累也将逐渐趋弱;预计到今年年中以后,猪肉对CPI同比的贡献将由负转正,具体贡献幅度要视猪肉回升斜率而定。
猪肉概念股一览
1、康达尔(股票代码:000048)
关联原因:旗下康达尔养猪有限公司已形成黑猪品牌肉产业链,主要为种猪和猪苗;17年上半年猪肉产品占公司总营收的7.72%。
公司亮点:涉及交通运输、自来水供应,房地产开发、物业管理,养殖等行业。
2、广弘控股(股票代码:000529)
关联原因:广州冷冻肉类食品龙头,主营冷库业务、冻品市场业务、冻品贸易等为肉类食品业务;18年9月,拟收购江丰实业不少于51%的股权,标的主营生鲜家禽零售等。
公司亮点:肉类食品供应为主和教育出版物发行为辅的优质企业。
3、罗牛山(股票代码:000735)
关联原因:海南省*的商品猪生产基地,包括哺乳仔猪、保育猪、育肥猪、育种猪等品种;罗牛山屠宰厂是海南*一家A级生猪屠宰厂;17年生猪出栏量18.6万头。
公司亮点:根植海南的畜牧业龙头企业,同时涉足房地产、教育、冷链物流。
4、顺鑫农业(股票代码:000860)
关联原因:拥有集种猪繁育-生猪养殖-屠宰-肉制品深加工冷链物流配送于一体的全产业链,其中所属分公司鹏程食品拥有北京地区*的安全猪肉生产基地,是北京规模*的生猪屠宰企业,年屠宰能力达300万头。
公司亮点:拥有牛栏山品牌白酒,同时是北京地区*的安全猪肉生产基地。
5、新希望(股票代码:000876)
关联原因:布局全产业链,通过加强养殖补齐短板打通上下游,收购本香农业使生猪养殖规模大幅扩大;18年1月,拟32亿元在内蒙古新建年出栏200万头商品猪聚落项目,19年10月投产7年生猪出栏量239.96万头。
公司亮点:饲料销量位居*,世界第三。
6、双汇发展(股票代码:000895)
关联原因:双汇是中国*的肉类加工基地,控股母公司万洲国际旗下拥有两个上市公司,双汇发展深圳上市,万洲国际中国香港上市,万洲国际是全球*的猪肉食品企业。
公司亮点:国内肉制品行业*。
7、*ST中捷(股票代码:002021)
关联原因:全资子公司上海盛捷用自有资金出资1.1亿元持有大兴安岭捷瑞生态黑猪有限公司11%的股权。大兴安岭捷瑞生态黑猪有限公司从事种猪繁育生产销售、饲料加工销售、商品猪生产收购销售、屠宰与肉食品加工销售、冷链物流经营、生物有机肥料生产销售、畜牧兽医技术服务。公司作为大兴安岭捷瑞生态黑猪有限公司的发起股东之一,有助于公司参与黑猪养殖等相关产业的机会和途径,同时也可以为公司带来投资收益。
公司亮点:全球*的工业缝纫机生产基地之一。
8、天康生物(股票代码:002100)
关联原因:全资子公司新疆天康畜牧科技有限公司是集生产、研发、销售、技术咨询与服务为一体的现代化种猪及商品仔猪生产企业。公司目前在疆内拥有5个种猪个繁育基地,5个育肥猪生产基地,和数10个养殖小区,达到年生产各类种猪、优质二元母猪、优质商品仔猪和肥猪20万头以上规模。 公司采用工厂化的饲养工艺,全封闭式管理,执行严格的生物安全防疫制度,严格按照国家育种规范要求进行育种工作。通过科学专业的育种及饲养管理,种猪的各项生产性能指标达到或接近国家种猪育种标准。 目前,新疆区域已经形成50万头养殖规模,中原区域100万头的养殖计划已经落地建设。
公司亮点:主营饲料和兽药,是新疆地区饲料生产规模*的企业。
9、天邦股份(股票代码:002124)
关联原因:采用公司+家庭农场养殖模式,母猪是公司自繁自养,商品猪是委托家庭农场代养公司再进行回购;16年4月定增募资14.8亿用于现代化生猪养殖产业化项目;17年生猪出栏量101.42万头。
公司亮点:从事生猪养殖、饲料加工的的农牧龙头企业之一。
10、正邦科技(股票代码:002157)
关联原因:形成了“饲料兽药-种猪育种-商品猪养殖”一体化产业链,大力推动“公司+农户”轻资产发展的养殖业务模式;17年生猪出栏量342.25万头,出栏规模在A股生猪养殖类上市公司中排名第三。
公司亮点:构建了“饲料→兽药→种猪繁育→商品猪养殖”一体化农牧产业链。
11、海大集团(股票代码:002311)
