本文目录一览:
2020年以来,A股迎来开门红,点燃投资者热情。得益于提前优势布局,部分权益类基金新春创佳绩。据Wind数据显示,截至1月17日,今年以来上证证综指累计上涨0.83%,而由鹏华基金权益玫瑰谢书英管理的鹏华精选成长(206002)和鹏华价值优势(160607)同期回报率均已超过5%。值得一提的是,鹏华价值优势更以4.617元的累计净值,创下了成立10多年以来的净值新高。
事实上,不仅在今年开门红行情中表现抢眼,伴随着2019年公募基金普遍提交靓丽成绩单,近年来公募基金主动投资能力逐渐得到投资者认可,以谢书英为代表的绩优权益基金经理,在市场上的投资吸引力在持续提升。据银河证券数据显示,2019全年,鹏华精选成长和鹏华价值优势两只基金分别以67.08%和54.83%的收益率,在413只偏股混合型基金(A类)中名列前1/3,大幅领跑同类基金。
从更长回报周期来看,据银河证券数据显示,截至2019年12月31日,过去三年,A股经历了持续大幅波动,期间最能代表A股市场整体走势的沪深300指数涨幅为23.76%,而鹏华精选成长和鹏华价值优势则分别以47.51%和40.44%的净值增长率,在317只同类基金中位居前1/3。
在短中长投资赛道业绩表现皆可圈可点,源于鹏华权益女杰谢书英在多年投研生涯中的深厚积淀。据了解,谢书英拥有超十年的投资管理经验,自2009年加盟鹏华基金以来,先后成功管理过多只基金,并屡创佳绩。据Wind数据显示,截至2020年1月17日,现由其管理的鹏华价值优势,自2006年成立以来总回报高达521.39%,同期年化回报率达14.48%,均大幅领跑同类基金产品,为投资者创造了累计超5倍的投资回报。
在多年投研实战中,谢书英擅长于自下而上精选个股,基于基本面的研究投资理念,从产业发展趋势、行业竞争结构、公司盈利模式与竞争优势等维度,对所投资标的进行筛选,并对家电、传媒、银行、餐饮、旅游等行业保持持续跟踪。
基金经理投资实力的形成,离不开鹏华基金的平台型制度优势。得益于“平台+机制+人才”战略的实施,鹏华基金汇聚行业精英人才组建权益投研团队,形成了基于企业基本面、研究驱动型的投资风格,一贯秉承坚持长期投资稳健致远的理念,追求长期回报上的确定性、不过分关注短期业绩的波动性,通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性,并通过构建严谨、完整的研究体系,形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力。谢书英作为鹏华基金旗下新生代基金经理的代表,在鹏华基金投研体系中自研究员开始一步步培育至今,业已在自己擅长领域形成投研优势,并以不俗的权益投资业绩吐露芳华。
08月13日讯 博时价值增长证券投资基金(简称:博时价值增长混合,代码050001)08月12日净值下跌1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1270元,累计净值为3.6290元。
博时价值增长混合基金成立以来收益496.71%,今年以来收益22.90%,近一月收益-2.84%,近一年收益42.84%,近三年收益45.04%。
博时价值增长混合基金成立以来分红7次,累计分红金额40.65亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为金晟哲,自2017年11月13日管理该基金,任职期内收益41.58%。
李洋,自2020年05月21日管理该基金,任职期内收益15.71%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有三七互娱(持仓比例6.24%)、格力电器(持仓比例4.09%)、洛阳钼业(持仓比例3.99%)、亿纬锂能(持仓比例3.44%)、立讯精密(持仓比例3.37%)、贵州茅台(持仓比例3.29%)、芒果超媒(持仓比例2.97%)、中公教育(持仓比例2.67%)、金山办公(持仓比例2.61%)、完美世界(持仓比例2.50%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年2季度疫情仍然持续影响全球正常的生产、生活活动,部分欧洲和东亚国家疫情逐渐得到控制,开始复工复产,但截止6月30日,美国和大量发展中国家疫情仍在蔓延。为了应对疫情对居民基本生活的冲击,全球主要国家均实施了非常规的宽松货币政策,受此影响,全球大多数权益市场都在二季度出现了明显的反弹。
展望3季度,由于国家间治理水平、生活习惯的差异,我们对于疫情在全球范围内的抑制仍然持谨慎态度,全球经济处于修复通道之中,但修复的速率可能不会比2季度更快。另一方面,由于经济修复尚未完成,我们判断包括中国在内的全球金融条件仍将继续维持宽松。
基于上述市场分析,我们对a股市场整体持谨慎乐观态度,一方面中国经济韧性好于海外市场,我们对中国经济基本稳定有高度信心;另一方面宽松的货币环境和积极的资本市场改革为股票市场提供了友好的政策环境。未来我们的投资将长期专注于以下方向:1)总量仍有增长的行业;2)竞争结构改善的投资机会;3)具备全球竞争力的中国企业。
4月22日,小编了解到,鹏华基金管理有限公司披露旗下*只基金产品(份额分开计算)的*一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有97只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率*的基金产品为鹏华香港银行指数(LOF)A,数值达9.05%,该基金的相对业绩基准为中证香港银行投资指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,现任基金经理是张羽翔、聂毅翔。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
512670 | 国防ETF | -25.70 |
012041 | 鹏华国防C | -25.33 |
160630 | 鹏华国防A | -25.32 |
010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | -24.47 |
160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | -24.45 |
160636 | 鹏华互联网 | -24.22 |
159751 | 港股科技ETF | -23.99 |
012040 | 鹏华信息C | -23.88 |
160626 | 鹏华信息A | -23.82 |
004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | -23.82 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | -23.57 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | -23.43 |
160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | -23.06 |
512690 | 酒ETF | -22.98 |
159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | -22.57 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | -22.38 |
012043 | 鹏华酒C | -22.26 |
160632 | 鹏华酒A | -22.24 |
009023 | 鹏华稳健回报混合 | -22.01 |
159813 | 芯片 | -21.66 |
159805 | 鹏华中证传媒ETF | -21.64 |
513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF | -21.06 |
012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | -20.94 |
160629 | 鹏华传媒 | -20.90 |
160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | -20.88 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | -20.52 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | -20.48 |
160605 | 鹏华中国50混合 | -20.20 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | -19.89 |
159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | -19.83 |
513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | -19.74 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | -19.67 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | -19.56 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | -19.54 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | -19.51 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | -19.47 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | -19.39 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | -19.30 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | -19.23 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | -19.10 |
160637 | 鹏华创业板 | -18.87 |
159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | -18.87 |
206009 | 鹏华新兴产业混合 | -18.79 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | -18.76 |
009331 | 鹏华成长价值混合C类 | -18.74 |
005268 | 鹏华优势企业 | -18.70 |
009330 | 鹏华成长价值混合A类 | -18.58 |
006976 | 鹏华核心优势混合 | -18.38 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 | -18.23 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | -18.17 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | -18.09 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | -17.78 |
012044 | 鹏华券商C | -17.70 |
160633 | 鹏华券商A | -17.64 |
159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | -17.38 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | -17.26 |
002505 | 鹏华金鼎混合C | -17.00 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | -16.97 |
002504 | 鹏华金鼎混合A | -16.81 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | -16.78 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | -16.68 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | -16.41 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | -16.25 |
206007 | 鹏华消费优选混合 | -16.16 |
001230 | 鹏华医药科技 | -16.06 |
501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | -15.89 |
005812 | 鹏华产业精选 | -15.82 |
515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | -15.79 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | -15.74 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | -15.73 |
008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -15.65 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | -15.64 |
010964 | 鹏华可转债债券C | -15.63 |
000297 | 鹏华可转债债券A | -15.61 |
160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | -15.61 |
160625 | 鹏华证券保险 | -15.60 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C类 | -15.56 |
206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -15.56 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A类 | -15.40 |
206002 | 鹏华精选成长混合 | -15.33 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | -15.18 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | -15.15 |
160624 | 鹏华消费领先混合 | -15.13 |
159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | -15.11 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | -15.10 |
005028 | 鹏华研究精选混合 | -15.06 |
009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | -14.85 |
160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | -14.73 |
160634 | 鹏华环保 | -14.70 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | -14.70 |
206012 | 鹏华价值精选股票 | -14.54 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | -14.29 |
012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | -14.28 |
012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | -14.23 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | -14.21 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | -14.04 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有期混合 | -13.95 |
159870 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF | -13.93 |
160644 | 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 | -13.85 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | -13.78 |
006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | -13.77 |
160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | -13.73 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | -13.61 |
159982 | 鹏华中证500ETF | -13.60 |
159717 | 鹏华国证ESG300ETF | -13.53 |
009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | -13.09 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | -12.97 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | -12.94 |
006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | -12.90 |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -12.76 |
010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C | -12.58 |
160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | -12.55 |
160603 | 鹏华普天收益混合 | -12.48 |
160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | -12.35 |
160627 | 鹏华策略优选混合 | -12.28 |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | -12.25 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | -12.15 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | -11.97 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | -11.79 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | -11.74 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | -11.57 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | -11.54 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | -11.36 |
159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | -11.30 |
160638 | 鹏华一带一路 | -10.68 |
009234 | 鹏华优质企业混合 | -10.49 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有期混合MOM | -10.30 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | -10.19 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | -10.09 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | -10.02 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | -9.54 |
005870 | 鹏华沪深300指数增强 | -9.34 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | -9.34 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | -9.16 |
008134 | 鹏华优选价值股票 | -9.15 |
007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF) | -9.04 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | -8.92 |
011569 | 鹏华产业升级混合C | -8.76 |
012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | -8.71 |
502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -8.69 |
011568 | 鹏华产业升级混合A | -8.58 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | -8.54 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | -8.47 |
011575 | 鹏华领航一年持有期混合C | -8.46 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | -8.36 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | -8.35 |
011574 | 鹏华领航一年持有期混合A | -8.28 |
006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | -7.83 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | -7.63 |
005434 | 鹏华睿投混合 | -7.52 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | -7.45 |
501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | -7.27 |
009668 | 鹏华安庆混合C | -7.20 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | -7.15 |
009667 | 鹏华安庆混合A | -7.13 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | -6.97 |
009231 | 鹏华安和混合C类 | -6.93 |
007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) | -6.92 |
009230 | 鹏华安和混合A类 | -6.86 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | -6.86 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | -6.66 |
011573 | 鹏华安荣混合C | -5.92 |
011572 | 鹏华安荣混合A | -5.86 |
009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | -5.80 |
006057 | 鹏华*债券(LOF)C | -5.49 |
160621 | 鹏华*债券(LOF)A | -5.37 |
160639 | 鹏华高铁 | -5.30 |
159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | -5.11 |
001328 | 鹏华弘华混合C | -4.98 |
001327 | 鹏华弘华混合A | -4.96 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | -4.81 |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | -4.80 |
000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | -4.75 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | -4.72 |
011074 | 鹏华安润混合C | -4.64 |
206004 | 鹏华信用增利债券B | -4.60 |
011073 | 鹏华安润混合A | -4.58 |
206003 | 鹏华信用增利债券A | -4.51 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | -4.44 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | -4.38 |
003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | -4.34 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | -4.30 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | -4.20 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | -4.03 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | -4.02 |
009233 | 鹏华安惠混合C | -3.98 |
012112 | 鹏华安颐混合C | -3.98 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | -3.97 |
003143 | 鹏华弘达混合C | -3.96 |
003142 | 鹏华弘达混合A | -3.94 |
012111 | 鹏华安颐混合A | -3.93 |
003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | -3.90 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | -3.89 |
009232 | 鹏华安惠混合A | -3.89 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | -3.88 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | -3.80 |
002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | -3.78 |
001332 | 鹏华弘信混合C | -3.76 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | -3.75 |
001331 | 鹏华弘信混合A | -3.75 |
002019 | 鹏华弘安混合C | -3.73 |
002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | -3.71 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | -3.69 |
002018 | 鹏华弘安混合A | -3.68 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | -3.64 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | -3.62 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | -3.58 |
001326 | 鹏华弘和混合C | -3.55 |
001325 | 鹏华弘和混合A | -3.53 |
003496 | 鹏华弘尚混合C | -3.30 |
003495 | 鹏华弘尚混合A | -3.26 |
002714 | 鹏华金城混合 | -3.26 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | -3.14 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | -3.06 |
206008 | 鹏华丰盛债券 | -3.03 |
001330 | 鹏华弘实混合C | -3.01 |
001329 | 鹏华弘实混合A | -3.00 |
009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | -2.94 |
009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | -2.93 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | -2.91 |
001337 | 鹏华弘益混合C | -2.88 |
001336 | 鹏华弘益混合A | -2.87 |
001123 | 鹏华弘利混合C | -2.69 |
003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | -2.69 |
001122 | 鹏华弘利混合A | -2.63 |
160612 | 鹏华丰收债券 | -2.58 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | -2.49 |
011582 | 鹏华安源5个月持有期混合C | -2.49 |
011581 | 鹏华安源5个月持有期混合A | -2.48 |
206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | -2.43 |
008119 | 鹏华金享混合 | -2.41 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | -2.39 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | -2.20 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | -2.13 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | -2.13 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | -2.12 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | -2.12 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | -2.09 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | -2.02 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | -1.99 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | -1.99 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | -1.97 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | -1.96 |
001191 | 鹏华弘润C | -1.95 |
011577 | 鹏华安诚混合C | -1.94 |
001190 | 鹏华弘润A | -1.87 |
011576 | 鹏华安诚混合A | -1.85 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | -1.48 |
011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | -1.45 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | -1.41 |
011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | -1.36 |
159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | -1.21 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | -1.15 |
012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF) | -1.08 |
009097 | 鹏华安泽混合C | -1.07 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | -1.06 |
009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 | -0.99 |
009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 | -0.97 |
009096 | 鹏华安泽混合A | -0.95 |
184801 | 鹏华前海万科REITs | -0.90 |
013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | -0.89 |
003344 | 鹏华弘惠混合C | -0.87 |
003343 | 鹏华弘惠混合A | -0.86 |
013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | -0.74 |
160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | -0.51 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | -0.25 |
004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | -0.06 |
206018 | 鹏华产业债债券 | -0.05 |
012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 0.09 |
160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 0.11 |
001775 | 鹏华弘泰混合C | 0.13 |
206001 | 鹏华弘泰混合A | 0.18 |
012797 | 鹏华丰宁债券 | 0.18 |
008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 0.28 |
008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 0.31 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 0.33 |
001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 0.35 |
007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 0.36 |
160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 0.38 |
007987 | 鹏华丰庆债券 | 0.39 |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 0.40 |
000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 0.42 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 0.43 |
004463 | 鹏华丰玉债券 | 0.43 |
000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 0.43 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 0.43 |
014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 0.44 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 0.45 |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.46 |
160606 | 鹏华货币A | 0.46 |
007584 | 丰鑫债券 | 0.49 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债券 | 0.49 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券 | 0.50 |
002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.50 |
511820 | 鹏华添利 | 0.50 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.51 |
009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 0.52 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 0.52 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 0.52 |
160609 | 鹏华货币B | 0.52 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 0.53 |
000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.53 |
001666 | 鹏华添利宝货币A | 0.54 |
007681 | 鹏华丰登债券 | 0.54 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.54 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 | 0.55 |
008951 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 0.55 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 0.55 |
007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 0.55 |
007500 | 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 0.56 |
003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | 0.57 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 0.57 |
011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 0.57 |
010479 | 鹏华丰颐债券 | 0.57 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 0.58 |
006456 | 鹏华3个月中短债C | 0.58 |
005831 | 鹏华尊悦定开债发起式 | 0.59 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A类 | 0.59 |
006029 | 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 0.59 |
004776 | 鹏华金元宝货币 | 0.59 |
009824 | 鹏华添利宝货币B | 0.59 |
000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 0.60 |
000905 | 鹏华安盈宝货币 | 0.60 |
007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 0.61 |
007321 | 鹏华金利债券 | 0.61 |
014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.62 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 0.62 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 0.62 |
007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 0.62 |
004127 | 鹏华丰康债券 | 0.62 |
007682 | 鹏华锦利两年定期开放债券 | 0.64 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 0.64 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 0.65 |
008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 0.65 |
003280 | 鹏华丰恒债券 | 0.66 |
003209 | 鹏华丰达债券 | 0.67 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 0.67 |
006434 | 鹏华3个月中短债A | 0.68 |
160608 | 鹏华普天债券B | 0.71 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 0.71 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 0.76 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 0.77 |
003412 | 鹏华弘康混合C | 0.77 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 0.78 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 0.80 |
003411 | 鹏华弘康混合A | 0.80 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 0.81 |
008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 0.82 |
160602 | 鹏华普天债券A | 0.84 |
159816 | 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF | 0.86 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 0.86 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 0.92 |
007723 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 0.94 |
159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 0.96 |
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 1.00 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 1.05 |
009484 | 鹏华普利债券C类 | 1.22 |
009483 | 鹏华普利债券A类 | 1.31 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.31 |
012042 | 鹏华银行C | 2.01 |
160631 | 鹏华银行A | 2.07 |
512730 | 鹏华中证银行ETF | 2.21 |
160628 | 鹏华地产 | 7.68 |
010* | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 9.03 |
501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 9.05 |
近年来,在跌宕起伏的市场环境中,享誉公募行业\"基本面投资专家\"称号的鹏华基金旗下以王宗合、梁浩为代表的硬核明星基金经理,凭借持续稳而优的业绩表现赢得了的市场认可与投资者青睐,以实力铸造了行业的现象级标杆。与此同时,鹏华旗下以谢书英、陈璇淼、袁航、王海青、蒋鑫、孟昊等为代表的一批中生代与新生代的杰出基金经理渐露峥嵘,在团队合力的长期凝聚中让能力圈不断得以拓展,同时在成员间术业专攻与紧密配合中持续寻求资产配置*解,并取得了中长期的丰硕成果,群体业绩闪耀中逐渐炼就更多的全新投资名片。
据银河证券数据显示,截至今年10月30日,过去一年,鹏华权益铿锵玫瑰谢书英管理的鹏华核心优势(006976)与鹏华精选成长(206002)收益率均超60%,在478只同类基金中排名前1/4。鹏华精选成长(206002)作为谢书英任职时间较长的产品,过去三年,该基金以89.56%的净值增长率在352只同类基金中名列前1/5,并获银河证券三年期五星基金评级。从更长回报周期来看,过去五年,其代表产品鹏华价值优势(160607)以87.81%的回报率在同类基金中位列前1/3。据悉,拟由谢书英管理的鹏华高质量增长混合基金(A类:010490,C类:010491)正在火热发售中,将精选能够保持高质量、可持续增长的企业进行投资布局,有望延续权益女杰的投研实力。
除谢书英以外,同样有着鹏华权益女杰称号的中生代领跑者陈璇淼、王海青、蒋鑫,旗下基金产品表现亦可圈可点。据银河证券数据显示,截至今年10月30日,陈璇淼管理超过两年的的鹏华外延成长(001222)、鹏华优势企业(005268)和鹏华优质治理(160611)三只基金同期回报率均超135%,其中鹏华优势企业更以164.64%的回报率在172只同类基金中名列第七。梁浩与王海青合力制胜的鹏华研究精选最近一年以79.66%的回报率,在482只同类基金中排名前5%。由蒋鑫管理的鹏华普天收益(160603),过去三年以90.78%的回报率,在同类基金中名列前茅,并获评银河证券三年期五星基金评级。此外值得一提的是,作为鹏华旗下权益新锐基金经理代表,袁航管理的鹏华先进制造(000778)过去五年以103.76%的回报率实现收益倍增,并在同类基金中排名第二;孟昊管理的鹏华消费领先(160624)过去三年以98.23%的回报率在315只同类基金中排名前15%,并获银河证券三年期五星基金评级。
鹏华旗下中生代与新生代的群体崛起并非偶然,而是得益于\"平台、机制、人才\"战略的持续推行,鹏华基金全面激活主动权益共生系统,成为了*基金经理人才的孵化器和聚合平台,鹏华旗下主动权益投研团队汇聚了业界*投研人才,在投资管理中集体攻关深挖*的、*投资价值的行业。在投资实力长期构筑过程中,鹏华权益投研团队逐步形成的良好投研氛围,得益于基金经理之间、基金经理和研究员之间、甚至整个投研团队彼此赋能地分享和配合。实际上,长期以来,鹏华基金整个投研体系都在鼓励分享和争鸣的文化,鼓励深度化、专业化的价值取向。随着*的研究员开始做投资,他们更勤奋更严谨,研究成果和投资的匹配度更加深化,投研交流效率有了很大的提升。
主动投资能力历来被视为基金公司的核心竞争力。在投资实力长期构筑过程中,鹏华基金权益投研团队逐步形成了个人特色与团队成长并重的局面,以及基于成员间紧密配合下合力制胜的研究氛围。鹏华基金投研体系大部分新生力量都是源自名校校招,从研究员开始一步步培养至今,具有深厚的行业研究基本功,在众多细分领域已形成特定优势。在投资风格多样化和研究思路求创新的氛围中,老一辈以王宗合、梁浩、伍旋为代表的基金经理持续贡献宝贵经验,羽翼渐丰的谢书英、陈璇淼、蒋鑫、王海青等实力派女性基金经理持续吐露芳华,金笑非、郎超、袁航、孟昊为代表的新一代基金经理不断注入活力与创新思维,鹏华基金权益投研团队逐步形成了代际有传承,老人有成果,新人有创新,兼容并蓄的投研氛围。
