本文目录一览:
06月29日讯【增聘情况】巨灵财经数据显示,国投瑞银景气行业混合(121002)今日新增基金经理吉莉管理。
基金
截至2022年5月31日收盘,慈文传媒(002343)报收于5.53元,上涨9.94%,涨停,换手率6.47%,成交量30.65万手,成交额1.65亿元。
资金流向数据方面,5月31日主力资金净流入2256.18万元,游资资金净流出494.9万元,散户资金净流出1761.28万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
2022年6月29日,国投瑞银景气行业混合(121002)发布公告,增聘吉莉为基金经理,任职日期自2022年6月29日起,变更后国投瑞银景气行业混合(121002)的基金经理为吉莉,李达夫,周奇贤。截止2022年6月28日,国投瑞银景气行业混合净值为9.5846,较上一日上涨0.59%,近一年下跌16.55%。
吉莉女士:硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员, 中信证券股份有限公司研究员、投资经理。 2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2008年3月至2011年6月任国投瑞银基金管理有限公司研究员,2011年6月至2017年3月历任中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年7月31日起兼任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。曾于2018年1月16日至2019年4月9日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年6月7日至2019年10月16日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日起担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
其管理过的公募基金包括:国投瑞银策略精选混合,管理时间为2018年1月6日至今,期间收益率为125.07%;国投瑞银瑞祥A,管理时间为2018年1月16日至2019年4月10日,期间收益率为7.59%;国投瑞银策略回报混合A,管理时间为2021年11月18日至今,期间收益率为3.86%;国投瑞银策略回报混合C,管理时间为2021年11月18日至今,期间收益率为3.61%;国投瑞银核心企业混合,管理时间为2018年7月31日至今,期间收益率为110.77%;国投瑞银稳健增长混合,管理时间为2021年12月23日至今,期间收益率为-1.61%。
重仓股战绩回顾:其管理的国投瑞银核心企业混合在2019年第三季度调入亿纬锂能,调入当季均价303.58,连续持有2年后,在2021年第三季度调出,调出当季均价1819.21,估算收益率为499.25%(估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出)。
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日期 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1755 | 2022-01-17 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1610 | 2022-01-17 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0790 | 2022-01-20 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0300 | 2022-01-18 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0260 | 2022-01-18 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.5450 | 2022-01-18 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0550 | 2022-01-18 |
470008 | 汇添富策略回报混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1850 | 2022-01-18 |
519682 | 交银增利债券C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0100 | 2022-01-18 |
519680 | 交银增利债券A/B | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0130 | 2022-01-18 |
151002 | 银河收益混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0100 | 2022-01-17 |
519698 | 交银先锋混合A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0520 | 2022-01-18 |
005790 | 银河景行3个月定开债 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0250 | 2022-01-18 |
004112 | 创金合信国企活力混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0200 | 2022-01-18 |
013950 | 交银先锋混合C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0020 | 2022-01-18 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0517 | 2022-01-18 |
519692 | 交银成长混合A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1030 | 2022-01-18 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1280 | 2022-01-18 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0728 | 2022-01-18 |
007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0172 | 2022-01-18 |
007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0162 | 2022-01-18 |
184801 | 鹏华前海万科REITS | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 6.5207 | 2022-01-18 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0016 | 2022-01-17 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0018 | 2022-01-17 |
481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3460 | 2022-01-17 |
007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0001 | 2022-01-18 |
050027 | 博时信用债纯债债券A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0112 | 2022-01-18 |
001661 | 博时信用债纯债债券C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0088 | 2022-01-18 |
006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0087 | 2022-01-18 |
007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0109 | 2022-01-18 |
007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0112 | 2022-01-18 |
006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0084 | 2022-01-18 |
006848 | 博时中债5-10农发行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0086 | 2022-01-18 |
006849 | 博时中债5-10农发行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0084 | 2022-01-18 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1593 | 2022-01-18 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3170 | 2022-01-18 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1290 | 2022-01-18 |
485007 | 工银添利债券B | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0724 | 2022-01-17 |
485107 | 工银添利债券A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0968 | 2022-01-17 |
481006 | 工银红利混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.4072 | 2022-01-17 |
485105 | 工银增强收益债券A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0783 | 2022-01-17 |
485005 | 工银增强收益债券B | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0714 | 2022-01-17 |
003103 | 长盛盛裕纯债C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0181 | 2022-01-18 |
003102 | 长盛盛裕纯债A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0190 | 2022-01-18 |
161117 | 易方达永旭定开债 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0110 | 2022-01-18 |
519690 | 交银稳健配置混合A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2280 | 2022-01-18 |
165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0510 | 2022-01-18 |
151001 | 银河稳健混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0100 | 2022-01-17 |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3024 | 2022-01-18 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2022-01-14 | 2022-01-13 | 0.1480 | 2022-01-24 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0860 | 2022-01-20 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0090 | 2022-01-18 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0200 | 2022-01-18 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0100 | 2022-01-18 |
519725 | 交银双轮动债券C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0080 | 2022-01-18 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0090 | 2022-01-18 |
013430 | 交银趋势混合C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2830 | 2022-01-18 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1230 | 2022-01-18 |
260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3800 | 2022-01-17 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.4277 | 2022-01-18 |
519702 | 交银趋势混合A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2830 | 2022-01-18 |
519697 | 交银优势行业混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2530 | 2022-01-18 |
519688 | 交银精选混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0940 | 2022-01-18 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0400 | 2022-01-18 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.9090 | 2022-01-18 |
000351 | 国富恒丰定期债券A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0118 | 2022-01-17 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0109 | 2022-01-17 |
012693 | 博时中债0-3年国开行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0074 | 2022-01-18 |
012692 | 博时中债0-3年国开行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0077 | 2022-01-18 |
470007 | 汇添富上证综合指数 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0400 | 2022-01-18 |
007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0047 | 2022-01-18 |
007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0032 | 2022-01-18 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0881 | 2022-01-18 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0858 | 2022-01-18 |
004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0035 | 2022-01-18 |
007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0029 | 2022-01-18 |
006499 | 中科沃土沃盛纯债C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0065 | 2022-01-18 |
006498 | 中科沃土沃盛纯债A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0067 | 2022-01-18 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《基金121002》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多基金121002、002343相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...