本文目录一览:
1、002181股票
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3199.12点,收于半年线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为6484.40亿元。到目前为止今日有213只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三友联众、奥飞娱乐、天银机电等,乖离率分别为12.58%、8.75%、6.83%;大富科技、恒盛能源、ST宏图等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300932 | 三友联众 | 13.79 | 8.66 | 18.77 | 21.13 | 12.58 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.94 | 9.47 | 4.78 | 5.20 | 8.75 |
300342 | 天银机电 | 6.78 | 3.01 | 9.88 | 10.55 | 6.83 |
600817 | 宇通重工 | 10.04 | 6.45 | 9.81 | 10.41 | 6.07 |
603678 | 火炬电子 | 5.95 | 1.43 | 47.16 | 50.01 | 6.05 |
300414 | 中光防雷 | 7.74 | 2.74 | 8.67 | 9.19 | 6.01 |
603679 | 华体科技 | 9.99 | 3.63 | 11.85 | 12.55 | 5.94 |
002654 | 万润科技 | 9.95 | 3.01 | 3.99 | 4.20 | 5.26 |
000997 | 新 大 陆 | 6.39 | 3.21 | 14.25 | 14.99 | 5.16 |
002962 | 五方光电 | 4.16 | 1.38 | 10.57 | 11.01 | 4.18 |
300516 | 久 之 洋 | 4.56 | 2.01 | 28.42 | 29.61 | 4.17 |
002544 | 普天科技 | 5.15 | 0.71 | 22.96 | 23.91 | 4.14 |
300099 | *信息 | 6.42 | 5.03 | 7.34 | 7.63 | 3.93 |
000590 | 启迪药业 | 10.02 | 1.23 | 8.56 | 8.89 | 3.87 |
300506 | 名 家 汇 | 4.58 | 1.71 | 6.15 | 6.39 | 3.87 |
300045 | 华力创通 | 7.24 | 4.30 | 8.13 | 8.44 | 3.84 |
300912 | 凯龙高科 | 4.95 | 3.54 | 17.35 | 18.01 | 3.81 |
300136 | 信维通信 | 7.36 | 4.88 | 17.30 | 17.94 | 3.67 |
300356 | *ST 光一 | 7.14 | 1.49 | 2.46 | 2.55 | 3.60 |
603186 | 华正新材 | 3.74 | 2.26 | 25.19 | 26.09 | 3.59 |
002371 | 北方华创 | 3.53 | 1.82 | 270.31 | 279.53 | 3.41 |
300996 | 普联软件 | 3.39 | 1.81 | 28.63 | 29.59 | 3.36 |
300818 | 耐普矿机 | 3.34 | 4.29 | 39.27 | 40.59 | 3.36 |
301072 | 中捷精工 | 3.85 | 8.51 | 32.72 | 33.75 | 3.16 |
600776 | 东方通信 | 3.76 | 1.26 | 10.17 | 10.48 | 3.09 |
605588 | 冠石科技 | 4.88 | 3.02 | 32.13 | 33.12 | 3.09 |
600072 | 中船科技 | 6.38 | 4.48 | 12.79 | 13.18 | 3.08 |
603022 | 新 通 联 | 3.82 | 0.63 | 9.23 | 9.51 | 3.08 |
300458 | 全志科技 | 3.10 | 2.05 | 24.24 | 24.98 | 3.07 |
002283 | 天润工业 | 7.36 | 7.41 | 6.94 | 7.15 | 2.98 |
300251 | 光线传媒 | 3.57 | 0.29 | 8.18 | 8.42 | 2.95 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 2.50 | 7.30 | 7.51 | 2.94 |
300862 | 蓝盾光电 | 3.47 | 0.85 | 27.53 | 28.33 | 2.92 |
300665 | 飞鹿股份 | 5.02 | 5.83 | 8.55 | 8.79 | 2.85 |
002986 | 宇新股份 | 4.35 | 0.97 | 23.57 | 24.23 | 2.78 |
000691 | 亚太实业 | 9.05 | 4.20 | 4.46 | 4.58 | 2.77 |
002414 | 高德红外 | 7.08 | 2.13 | 12.52 | 12.86 | 2.75 |
300167 | 迪 威 迅 | 2.99 | 2.35 | 5.38 | 5.52 | 2.61 |
300421 | 力星股份 | 3.62 | 3.86 | 11.44 | 11.74 | 2.61 |
002308 | 威创股份 | 2.94 | 1.89 | 4.09 | 4.20 | 2.61 |
603989 | 艾华集团 | 3.36 | 1.63 | 27.61 | 28.33 | 2.60 |
300797 | 钢研纳克 | 2.59 | 1.16 | 13.92 | 14.28 | 2.56 |
300837 | 浙矿股份 | 3.19 | 1.42 | 40.95 | 42.00 | 2.55 |
300575 | 中旗股份 | 3.05 | 0.95 | 16.45 | 16.87 | 2.53 |
300067 | 安 诺 其 | 6.55 | 2.93 | 3.65 | 3.74 | 2.52 |
300830 | 金 现 代 | 6.50 | 4.41 | 8.47 | 8.68 | 2.51 |
300429 | 强力新材 | 2.71 | 2.22 | 9.61 | 9.85 | 2.48 |
002449 | 国星光电 | 3.10 | 0.97 | 8.11 | 8.31 | 2.48 |
002600 | 领益智造 | 2.79 | 0.75 | 5.03 | 5.15 | 2.41 |
300710 | 万隆光电 | 3.68 | 2.18 | 30.57 | 31.31 | 2.41 |
300308 | 中际旭创 | 2.44 | 1.14 | 32.41 | 33.19 | 2.39 |
601698 | 中国卫通 | 3.48 | 0.29 | 11.34 | 11.61 | 2.37 |
300114 | 中航电测 | 5.30 | 3.07 | 12.23 | 12.52 | 2.35 |
301198 | 喜悦智行 | 2.84 | 3.73 | 20.90 | 21.39 | 2.33 |
601139 | 深圳燃气 | 2.41 | 0.33 | 7.06 | 7.22 | 2.30 |
002829 | 星网宇达 | 4.79 | 3.01 | 32.47 | 33.22 | 2.30 |
300717 | 华信新材 | 2.90 | 0.74 | 13.89 | 14.21 | 2.29 |
002167 | 东方锆业 | 2.99 | 2.03 | 7.07 | 7.23 | 2.27 |
000823 | 超声电子 | 2.41 | 1.55 | 10.39 | 10.62 | 2.26 |
603698 | 航天工程 | 3.92 | 0.74 | 13.23 | 13.53 | 2.25 |
301106 | 骏成科技 | 4.46 | 5.77 | 33.89 | 34.65 | 2.23 |
603053 | 成都燃气 | 2.79 | 0.34 | 9.36 | 9.57 | 2.22 |
002539 | 云图控股 | 7.70 | 7.52 | 14.50 | 14.82 | 2.17 |
002111 | 威海广泰 | 4.90 | 1.44 | 9.02 | 9.21 | 2.15 |
003041 | 真爱美家 | 4.62 | 12.35 | 15.98 | 16.32 | 2.14 |
300779 | 惠城环保 | 2.99 | 1.12 | 14.16 | 14.46 | 2.10 |
300711 | 广哈通信 | 4.47 | 1.59 | 12.15 | 12.40 | 2.06 |
300353 | 东土科技 | 4.79 | 3.39 | 9.00 | 9.19 | 2.06 |
300793 | 佳禾智能 | 3.60 | 4.62 | 15.51 | 15.82 | 2.00 |
002189 | 中 光 学 | 5.48 | 2.43 | 15.46 | 15.77 | 1.99 |
300913 | 兆龙互连 | 4.36 | 6.13 | 16.69 | 17.01 | 1.94 |
002109 | 兴化股份 | 6.95 | 3.60 | 5.58 | 5.69 | 1.94 |
600815 | 厦工股份 | 2.05 | 0.84 | 2.93 | 2.99 | 1.91 |
300152 | 科融环境 | 2.28 | 1.04 | 3.52 | 3.59 | 1.89 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.88 | 1.42 | 27.20 | 27.71 | 1.89 |
300236 | 上海新阳 | 2.72 | 1.01 | 33.02 | 33.64 | 1.89 |
300590 | 移为通信 | 3.93 | 2.36 | 13.75 | 14.00 | 1.85 |
603729 | 龙韵股份 | 2.22 | 0.60 | 13.59 | 13.83 | 1.79 |
600391 | 航发科技 | 5.25 | 3.74 | 19.88 | 20.23 | 1.78 |
002254 | 泰和新材 | 1.78 | 0.65 | 15.70 | 15.98 | 1.78 |
002424 | 贵州百灵 | 3.51 | 2.64 | 7.24 | 7.37 | 1.73 |
002023 | 海特高新 | 4.96 | 3.49 | 10.40 | 10.58 | 1.69 |
300141 | 和顺电气 | 4.21 | 3.57 | 9.98 | 10.15 | 1.68 |
300884 | 狄 耐 克 | 2.00 | 1.12 | 10.55 | 10.73 | 1.68 |
601989 | 中国重工 | 2.13 | 0.68 | 3.78 | 3.84 | 1.68 |
603021 | 山东华鹏 | 2.99 | 0.71 | 5.08 | 5.16 | 1.66 |
000803 | 北清环能 | 2.49 | 0.91 | 15.00 | 15.24 | 1.62 |
300046 | 台基股份 | 3.49 | 2.36 | 18.67 | 18.96 | 1.57 |
605488 | 福莱新材 | 7.57 | 9.56 | 15.12 | 15.35 | 1.53 |
300716 | 国立科技 | 3.25 | 3.48 | 9.40 | 9.54 | 1.50 |
002846 | 英联股份 | 2.11 | 5.03 | 6.66 | 6.76 | 1.49 |
300689 | 澄天伟业 | 3.08 | 0.58 | 17.79 | 18.05 | 1.46 |
000812 | 陕西金叶 | 1.32 | 2.49 | 6.06 | 6.15 | 1.44 |
600967 | 内蒙一机 | 2.65 | 1.84 | 9.15 | 9.28 | 1.40 |
600667 | 太极实业 | 2.11 | 0.41 | 7.16 | 7.26 | 1.39 |
300853 | 申昊科技 | 1.44 | 2.14 | 29.22 | 29.62 | 1.38 |
000632 | 三木集团 | 5.34 | 3.56 | 4.28 | 4.34 | 1.38 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.95 | 4.83 | 6.76 | 6.85 | 1.37 |
002915 | 中欣氟材 | 3.22 | 2.82 | 17.38 | 17.62 | 1.37 |
002072 | *ST 凯瑞 | 1.62 | 0.36 | 5.55 | 5.63 | 1.36 |
002224 | 三 力 士 | 3.62 | 1.33 | 4.81 | 4.87 | 1.33 |
603196 | 日播时尚 | 1.81 | 0.54 | 6.65 | 6.74 | 1.33 |
000962 | 东方钽业 | 2.81 | 1.22 | 10.12 | 10.25 | 1.33 |
603860 | 中公高科 | 1.97 | 0.43 | 22.51 | 22.81 | 1.32 |
002317 | 众生药业 | 2.08 | 1.36 | 14.50 | 14.69 | 1.31 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2.59 | 3.15 | 24.20 | 24.52 | 1.31 |
002346 | 柘中股份 | 1.16 | 0.87 | 13.79 | 13.96 | 1.25 |
300032 | 金龙机电 | 1.83 | 0.75 | 6.05 | 6.12 | 1.23 |
300283 | 温州宏丰 | 1.48 | 1.77 | 6.10 | 6.17 | 1.23 |
600293 | 三峡新材 | 4.00 | 3.35 | 3.60 | 3.64 | 1.20 |
300461 | 田中精机 | 2.11 | 0.94 | 15.75 | 15.94 | 1.18 |
300933 | 中辰股份 | 3.46 | 4.25 | 8.56 | 8.66 | 1.16 |
600990 | 四创电子 | 4.28 | 1.57 | 31.80 | 32.17 | 1.16 |
603358 | 华达科技 | 2.15 | 0.85 | 18.78 | 19.00 | 1.15 |
300632 | 光莆股份 | 2.32 | 3.77 | 11.36 | 11.49 | 1.15 |
002374 | 中锐股份 | 2.58 | 3.03 | 4.73 | 4.78 | 1.15 |
603798 | 康 普 顿 | 1.18 | 0.52 | 10.17 | 10.29 | 1.14 |
300456 | 赛微电子 | 5.75 | 3.03 | 16.91 | 17.09 | 1.03 |
300065 | 海 兰 信 | 2.26 | 5.36 | 13.02 | 13.15 | 1.03 |
002301 | 齐心集团 | 1.08 | 0.47 | 6.50 | 6.57 | 1.03 |
000428 | 华天酒店 | 2.05 | 1.19 | 3.94 | 3.98 | 1.02 |
603722 | 阿 科 力 | 3.07 | 0.61 | 48.82 | 49.30 | 0.99 |
300907 | 康平科技 | 1.07 | 2.27 | 21.46 | 21.67 | 0.98 |
002923 | 润都股份 | 2.53 | 0.79 | 16.43 | 16.59 | 0.94 |
601117 | 中国化学 | 3.41 | 0.93 | 9.62 | 9.71 | 0.92 |
301067 | 显盈科技 | 1.62 | 1.25 | 39.77 | 40.14 | 0.92 |
300571 | 平治信息 | 2.59 | 2.46 | 43.11 | 43.50 | 0.90 |
603585 | 苏利股份 | 1.35 | 0.55 | 18.61 | 18.77 | 0.87 |
300037 | 新 宙 邦 | 1.79 | 1.89 | 45.57 | 45.96 | 0.86 |
000679 | 大连友谊 | 2.86 | 0.68 | 4.28 | 4.32 | 0.84 |
002513 | 蓝丰生化 | 1.01 | 0.73 | 4.94 | 4.98 | 0.82 |
000554 | 泰山石油 | 2.25 | 2.41 | 5.42 | 5.46 | 0.82 |
600979 | 广安爱众 | 1.53 | 1.24 | 3.28 | 3.31 | 0.81 |
603036 | 如通股份 | 3.55 | 1.77 | 8.97 | 9.04 | 0.79 |
600099 | 林海股份 | 0.92 | 1.10 | 8.69 | 8.76 | 0.77 |
600834 | 申通地铁 | 5.41 | 1.31 | 8.90 | 8.97 | 0.77 |
600148 | 长春一东 | 2.36 | 1.16 | 14.63 | 14.74 | 0.75 |
600718 | 东软集团 | 3.67 | 1.05 | 11.23 | 11.31 | 0.73 |
002562 | 兄弟科技 | 1.20 | 1.99 | 5.85 | 5.89 | 0.72 |
300210 | 森远股份 | 3.21 | 1.00 | 3.51 | 3.54 | 0.72 |
603226 | 菲林格尔 | 1.75 | 0.87 | 5.20 | 5.24 | 0.71 |
300995 | 奇德新材 | 2.13 | 1.82 | 21.88 | 22.04 | 0.71 |
000767 | 晋控电力 | 0.82 | 0.51 | 3.67 | 3.70 | 0.70 |
603389 | 亚振家居 | 1.97 | 0.56 | 5.14 | 5.18 | 0.69 |
300493 | 润欣科技 | 3.25 | 1.03 | 6.94 | 6.99 | 0.68 |
300297 | *ST 蓝盾 | 1.79 | 2.01 | 2.26 | 2.27 | 0.66 |
002690 | 美亚光电 | 1.25 | 0.23 | 20.93 | 21.07 | 0.65 |
600156 | 华升股份 | 2.45 | 0.86 | 4.57 | 4.60 | 0.64 |
301037 | 保 立 佳 | 2.38 | 1.12 | 19.70 | 19.82 | 0.63 |
000695 | 滨海能源 | 2.02 | 0.56 | 9.03 | 9.08 | 0.60 |
300743 | 天地数码 | 2.36 | 3.31 | 11.63 | 11.70 | 0.58 |
600601 | *ST 方科 | 0.82 | 0.56 | 2.45 | 2.46 | 0.58 |
000811 | 冰轮环境 | 0.38 | 1.08 | 10.50 | 10.56 | 0.57 |
301096 | 百诚医药 | 0.77 | 1.38 | 74.47 | 74.88 | 0.56 |
300864 | 南大环境 | 1.66 | 2.75 | 21.29 | 21.40 | 0.53 |
600421 | 华嵘控股 | 2.20 | 0.21 | 10.15 | 10.20 | 0.52 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.79 | 0.50 | 37.37 | 37.56 | 0.52 |
600770 | 综艺股份 | 1.45 | 0.43 | 7.67 | 7.71 | 0.49 |
000426 | 兴业矿业 | 1.40 | 1.06 | 7.23 | 7.26 | 0.48 |
301182 | 凯旺科技 | 5.02 | 6.09 | 25.39 | 25.51 | 0.48 |
603388 | 元成股份 | 2.56 | 2.21 | 7.58 | 7.62 | 0.47 |
300583 | 赛托生物 | 2.96 | 0.59 | 23.18 | 23.29 | 0.47 |
000800 | 一汽解放 | 1.31 | 0.79 | 8.46 | 8.50 | 0.47 |
000802 | 北京文化 | 1.00 | 0.27 | 4.03 | 4.05 | 0.45 |
600455 | 博通股份 | 1.44 | 0.95 | 20.40 | 20.49 | 0.45 |
300208 | 青岛中程 | 1.10 | 1.54 | 11.90 | 11.95 | 0.44 |
603977 | 国泰集团 | 3.75 | 1.23 | 8.81 | 8.85 | 0.43 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.74 | 0.38 | 6.77 | 6.80 | 0.42 |
301217 | 铜冠铜箔 | 5.08 | 7.58 | 15.44 | 15.50 | 0.41 |
603699 | 纽威股份 | 0.23 | 0.26 | 8.61 | 8.64 | 0.40 |
002181 | 粤 传 媒 | 2.70 | 0.93 | 4.16 | 4.18 | 0.40 |
002303 | 美 盈 森 | 1.49 | 0.72 | 3.40 | 3.41 | 0.39 |
300555 | 路通视信 | 2.43 | 1.09 | 7.98 | 8.01 | 0.39 |
600653 | 申华控股 | 0.90 | 1.01 | 2.23 | 2.24 | 0.39 |
605599 | 菜百股份 | 0.64 | 2.19 | 10.89 | 10.93 | 0.39 |
300409 | 道氏技术 | 0.50 | 2.33 | 21.82 | 21.90 | 0.37 |
300419 | 浩丰科技 | 2.17 | 1.12 | 5.62 | 5.64 | 0.37 |
300223 | 北京君正 | 4.00 | 1.52 | 92.13 | 92.46 | 0.36 |
300822 | 贝仕达克 | 1.46 | 0.77 | 17.30 | 17.36 | 0.35 |
000536 | 华映科技 | 0.98 | 0.24 | 2.05 | 2.06 | 0.34 |
600894 | 广日股份 | 0.90 | 0.23 | 6.69 | 6.71 | 0.32 |
603601 | 再升科技 | 0.64 | 0.23 | 6.28 | 6.30 | 0.31 |
600605 | 汇通能源 | 2.09 | 0.35 | 8.26 | 8.29 | 0.31 |
000158 | 常山北明 | 1.31 | 1.76 | 6.19 | 6.21 | 0.30 |
002661 | 克明食品 | 0.71 | 0.86 | 11.29 | 11.32 | 0.29 |
000851 | 高鸿股份 | 2.63 | 1.36 | 5.07 | 5.08 | 0.29 |
600651 | 飞乐音响 | 1.42 | 0.52 | 3.55 | 3.56 | 0.28 |
000020 | 深华发A | 2.68 | 0.55 | 9.17 | 9.20 | 0.27 |
603726 | 朗迪集团 | 0.72 | 0.42 | 12.49 | 12.52 | 0.27 |
301196 | 唯科科技 | 3.93 | 5.15 | 39.60 | 39.70 | 0.26 |
000605 | 渤海股份 | 1.30 | 1.43 | 6.21 | 6.23 | 0.26 |
000413 | 东旭光电 | 0.53 | 0.41 | 1.90 | 1.90 | 0.25 |
002381 | 双箭股份 | 2.33 | 0.62 | 6.56 | 6.58 | 0.23 |
603879 | 永悦科技 | 2.67 | 1.28 | 6.52 | 6.53 | 0.22 |
002480 | 新筑股份 | 1.71 | 1.56 | 5.33 | 5.34 | 0.21 |
600741 | 华域汽车 | 2.31 | 0.48 | 21.18 | 21.22 | 0.20 |
600105 | 永鼎股份 | 3.59 | 2.35 | 3.74 | 3.75 | 0.19 |
600262 | 北方股份 | 1.96 | 0.46 | 19.25 | 19.29 | 0.19 |
000801 | 四川九洲 | 5.16 | 1.31 | 6.72 | 6.73 | 0.18 |
600621 | 华鑫股份 | 0.94 | 0.71 | 11.81 | 11.83 | 0.18 |
002789 | 建艺集团 | 4.46 | 4.71 | 14.04 | 14.06 | 0.17 |
002817 | 黄山胶囊 | 2.83 | 1.37 | 7.63 | 7.64 | 0.17 |
300965 | 恒宇信通 | 5.88 | 4.74 | 51.81 | 51.89 | 0.16 |
600965 | 福成股份 | 1.80 | 0.46 | 6.77 | 6.78 | 0.13 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.39 | 1.02 | 12.84 | 12.86 | 0.13 |
002279 | 久其软件 | 1.74 | 1.05 | 4.68 | 4.69 | 0.11 |
605028 | 世茂能源 | 1.64 | 2.90 | 19.16 | 19.17 | 0.07 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.38 | 0.34 | 5.24 | 5.24 | 0.07 |
300623 | 捷捷微电 | 3.01 | 1.29 | 23.25 | 23.27 | 0.07 |
601228 | 广 州 港 | 0.58 | 0.13 | 3.46 | 3.46 | 0.06 |
600122 | ST 宏 图 | 0.54 | 0.65 | 1.87 | 1.87 | 0.02 |
605580 | 恒盛能源 | 2.39 | 2.32 | 12.85 | 12.85 | 0.02 |
300134 | 大富科技 | 3.33 | 0.73 | 8.37 | 8.37 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
8月21日讯 华夏基金旗下华夏新起点混合(002604)与华夏行业混合(LOF)(160314)今日发布基金经理变更公告。华夏新起点混合(002604)与华夏行业混合(LOF)(160314)的基金经理孙斌因工作需要,转任投资经理,离任日期8月19日。华夏行业混合(LOF)(160314)增聘王劲松为基金经理,任职日期8月19日。
下图为相关公告:
华夏新起点混合(002604)孙彬离任,将由陈虎独自管理。
孙彬先生,中国人民大学金融学硕士,证券从业12年。2007年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资研究部总经理助理、基金经理助理、投资研究部副总监、投资研究部总监等。
陈虎,证券从业11年。曾任职于南方基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理、南方恒元保本混合型证券投资基金基金经理等。2014年8月加入华夏基金管理有限公司。现任华夏行业景气混合、华夏新起点灵活配置混合基金经理。
根据二季报,本只基金业绩表现为单位净值1.127元,单位净值增长率为1.90%,同期业绩比较基准增长率为-0.06%。
华夏行业混合(LOF)(160314)增聘王劲松为基金经理。
王劲松,证券从业15年。曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理等。2008年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部总经理助理、机构投资部执行副总经理、机构投资总监、机构权益投资部行政负责人等。
根据二季报,本只基金业绩表现为单位净值为0.969元,本报告期份额净值增长率为-3.68%,同期业绩比较基准增长率为-0.71%。
01月21日讯 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:华安大安全主题灵活配置混合,代码002181)01月20日净值上涨1.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3630元,累计净值为1.3630元。
华安大安全主题灵活配置混合基金成立以来收益36.30%,今年以来收益6.99%,近一月收益8.87%,近一年收益72.75%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为舒灏,自2018年12月03日管理该基金,任职期内收益65.61%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例4.90%)、长春高新(持仓比例3.99%)、恒为科技(持仓比例3.16%)、闻泰科技(持仓比例3.02%)、长电科技(持仓比例2.79%)、浪潮信息(持仓比例2.79%)、立讯精密(持仓比例2.71%)、中直股份(持仓比例2.54%)、中航重机(持仓比例2.50%)、中国广核(持仓比例2.46%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年前三季度A股经历了较大幅度波动,1-4月,在年初信贷大幅增长、利率走低、中美贸易谈判进展顺利、经济数据改善等利好刺激下,A股整体出现较大涨幅。5月开始,各驱动因素都出现一定弱化,货币政策由偏宽松转为中性,经济数据也再次回落,加上中美贸易谈判又生变数,市场情绪受影响,市场整体出现回落。8-9月,在中美关系改善,货币和财政政策边际宽松等利好刺激下,市场出现一定反弹。本基金2019年三季度整体维持了较高仓位,主要仓位集中在受经济环境影响较小的军工、电子、计算机、医药等板块。
截至2019年9月30日,本基金份额净值为1.139元,本报告期份额净值增长率为17.18%,同期业绩比较基准增长率为0.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计2019年四季度国内经济仍将面临一定挑战,上市公司整体业绩增速仍存在不确定性,但基建投资增速有望在逆周期调控政策下逐步回升,减税对居民消费的积极意义还将继续体现,流动性预计将维持在相对宽松的状态,我们估计明年初上市公司业绩可能见底。我们认为四季度市场总体维持平稳,后市不乏结构性机会,一方面,我们将积极寻找符合中国经济发展方向的成长性行业,筛选优质公司股票进行布局,另一方面,我们也关注景气度向上的传统行业,把握阶段性投资机会。未来本基金仍将围绕大安全主题,从行业和公司基本面出发,寻找投资机会,力求实现基金业绩持续稳健的增长。(点击查看更多基金异动)
证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2022-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动情况的介绍
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:粤传媒,证券代码:002181)于2022年5月25日、5月26日及5月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、 公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明
(一) 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
(二) 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
(三) 公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化;
(四) 经核查,公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大事项;
(五) 经问询及核查,公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大事项;
(六) 经问询及核查,公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;
(七) 经自查,公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认,除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息外,本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
(二)公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二二二年五月三十日
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002181股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002181股票、160314基金净值相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...