本文目录一览:
北京7月8日讯 今日,白酒概念板块整体涨幅0.35%,其中23只股票上涨,2只股票平盘,18只股票下跌。
数据显示,截至今日,白酒概念板块近一周涨幅-2.93%,近一月涨幅-3.75%,近一季涨幅-3.75%。
其中,舍得酒业、*ST皇台、青海春天、泸州老窖、海南椰岛位列板块涨幅前五位,涨幅分别为5.91%、4.96%、4.96%、2.52%、2.07%。
中葡股份、ST广珠、苏盐井神、岩石股份、顺鑫农业位列涨幅榜后五位,涨幅分别为-2.53%、-2.25%、-1.74%、-1.66%、-1.66%。
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3195.90点,收于年线之下,涨跌幅0.30%,A股总成交额为8544.62亿元。到目前为止今日有108只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有联合光电、宝色股份、中天火箭等,乖离率分别为14.39%、7.91%、7.77%;慈文传媒、潞安环能、*ST万方等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300691 | 联合光电 | 19.99 | 18.85 | 17.27 | 19.75 | 14.39 |
300402 | 宝色股份 | 20.02 | 5.15 | 23.33 | 25.18 | 7.91 |
003009 | 中天火箭 | 10.01 | 19.41 | 54.05 | 58.25 | 7.77 |
300552 | 万集科技 | 8.02 | 11.46 | 27.05 | 29.08 | 7.50 |
000697 | 炼石航空 | 10.04 | 3.63 | 8.01 | 8.55 | 6.76 |
600200 | 江苏吴中 | 7.79 | 6.09 | 7.26 | 7.75 | 6.75 |
002539 | 云图控股 | 7.99 | 8.11 | 13.92 | 14.86 | 6.72 |
600259 | 广晟有色 | 9.42 | 5.69 | 46.80 | 49.93 | 6.68 |
002654 | 万润科技 | 9.95 | 3.26 | 3.94 | 4.20 | 6.47 |
002806 | 华锋股份 | 10.02 | 7.99 | 13.42 | 14.27 | 6.37 |
600456 | 宝钛股份 | 7.29 | 3.17 | 54.33 | 57.67 | 6.15 |
002297 | 博云新材 | 9.95 | 8.18 | 8.95 | 9.50 | 6.14 |
000576 | 甘化科工 | 6.50 | 4.05 | 12.06 | 12.78 | 5.96 |
300397 | 天和防务 | 10.23 | 29.27 | 13.58 | 14.33 | 5.54 |
600536 | 中国软件 | 9.99 | 3.19 | 36.82 | 38.63 | 4.91 |
603109 | 神驰机电 | 9.99 | 12.56 | 18.10 | 18.93 | 4.61 |
002386 | 天原股份 | 9.98 | 11.13 | 8.66 | 9.04 | 4.36 |
300447 | 全信股份 | 5.87 | 6.63 | 19.56 | 20.37 | 4.12 |
002597 | 金禾实业 | 5.79 | 1.15 | 40.50 | 42.04 | 3.80 |
002818 | 富 森 美 | 10.05 | 2.47 | 11.72 | 12.16 | 3.78 |
605090 | 九丰能源 | 5.65 | 4.20 | 22.36 | 23.18 | 3.66 |
300943 | 春晖智控 | 6.70 | 17.90 | 17.53 | 18.15 | 3.52 |
600243 | 青海华鼎 | 3.90 | 13.23 | 4.63 | 4.79 | 3.47 |
300470 | 中密控股 | 3.89 | 1.03 | 39.01 | 40.31 | 3.32 |
002308 | 威创股份 | 4.17 | 2.31 | 4.12 | 4.25 | 3.21 |
002246 | 北化股份 | 5.52 | 4.05 | 8.53 | 8.80 | 3.15 |
000590 | 启迪药业 | 10.02 | 1.29 | 8.63 | 8.89 | 3.04 |
600893 | 航发动力 | 8.70 | 2.77 | 51.82 | 53.24 | 2.75 |
300373 | 扬杰科技 | 4.48 | 2.34 | 62.48 | 64.15 | 2.68 |
600760 | 中航沈飞 | 5.77 | 1.81 | 62.98 | 64.56 | 2.50 |
002817 | 黄山胶囊 | 2.83 | 1.58 | 7.45 | 7.64 | 2.50 |
000969 | 安泰科技 | 3.89 | 2.52 | 9.13 | 9.35 | 2.42 |
002298 | 中电兴发 | 2.42 | 4.62 | 7.04 | 7.20 | 2.34 |
603528 | 多伦科技 | 9.95 | 1.33 | 6.59 | 6.74 | 2.33 |
600312 | 平高电气 | 2.52 | 1.94 | 7.97 | 8.15 | 2.32 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 2.54 | 7.34 | 7.51 | 2.26 |
603388 | 元成股份 | 2.69 | 2.42 | 7.47 | 7.63 | 2.16 |
002179 | 中航光电 | 3.69 | 0.92 | 62.24 | 63.56 | 2.12 |
300269 | ST 联 建 | 2.79 | 1.77 | 3.61 | 3.69 | 2.10 |
603607 | 京华激光 | 2.91 | 1.18 | 14.23 | 14.52 | 2.03 |
603301 | 振德医疗 | 2.11 | 0.50 | 38.98 | 39.72 | 1.91 |
300683 | 海特生物 | 5.17 | 2.62 | 45.17 | 46.01 | 1.86 |
603133 | 碳元科技 | 2.42 | 1.07 | 10.38 | 10.57 | 1.84 |
002413 | 雷科防务 | 6.59 | 10.25 | 6.04 | 6.15 | 1.80 |
300644 | 南京聚隆 | 4.83 | 9.47 | 17.74 | 18.03 | 1.61 |
002137 | 实 益 达 | 3.72 | 2.72 | 5.49 | 5.58 | 1.59 |
603036 | 如通股份 | 3.44 | 2.05 | 8.89 | 9.03 | 1.56 |
300478 | 杭州高新 | 2.07 | 0.66 | 10.22 | 10.37 | 1.49 |
601006 | 大秦铁路 | 2.01 | 0.24 | 6.00 | 6.09 | 1.49 |
600720 | 祁 连 山 | 1.69 | 1.12 | 10.71 | 10.86 | 1.44 |
300957 | 贝 泰 妮 | 1.90 | 0.47 | 193.86 | 196.59 | 1.41 |
300583 | 赛托生物 | 4.11 | 0.86 | 23.22 | 23.55 | 1.40 |
300306 | 远方信息 | 3.46 | 5.67 | 10.92 | 11.07 | 1.39 |
300181 | 佐力药业 | 2.75 | 1.40 | 8.84 | 8.96 | 1.37 |
000922 | 佳电股份 | 2.10 | 2.68 | 9.60 | 9.73 | 1.35 |
300004 | 南风股份 | 1.56 | 1.00 | 6.42 | 6.50 | 1.32 |
600718 | 东软集团 | 3.02 | 1.30 | 11.10 | 11.24 | 1.28 |
300384 | 三联虹普 | 2.27 | 1.38 | 20.06 | 20.31 | 1.26 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.47 | 3.47 | 3.40 | 3.44 | 1.21 |
300743 | 天地数码 | 2.10 | 3.59 | 11.53 | 11.67 | 1.20 |
002516 | 旷达科技 | 1.32 | 2.21 | 5.32 | 5.38 | 1.19 |
300250 | 初灵信息 | 2.97 | 4.58 | 13.37 | 13.52 | 1.12 |
603639 | 海 利 尔 | 2.19 | 0.62 | 20.35 | 20.57 | 1.09 |
002037 | 保利联合 | 1.91 | 3.07 | 8.96 | 9.05 | 1.05 |
600406 | 国电南瑞 | 2.88 | 0.34 | 28.64 | 28.93 | 1.01 |
002190 | 成飞集成 | 3.37 | 2.30 | 27.92 | 28.20 | 0.99 |
605298 | 必得科技 | 1.16 | 0.97 | 13.76 | 13.90 | 0.99 |
002159 | 三特索道 | 1.40 | 0.87 | 10.77 | 10.87 | 0.95 |
002355 | 兴民智通 | 1.08 | 7.20 | 5.56 | 5.61 | 0.88 |
300637 | 扬帆新材 | 3.56 | 1.44 | 8.08 | 8.15 | 0.86 |
600165 | 新日恒力 | 1.44 | 1.80 | 9.76 | 9.84 | 0.86 |
002279 | 久其软件 | 1.74 | 1.32 | 4.65 | 4.69 | 0.83 |
002405 | 四维图新 | 1.46 | 3.03 | 13.82 | 13.93 | 0.81 |
300182 | 捷成股份 | 1.54 | 2.86 | 5.24 | 5.28 | 0.72 |
600455 | 博通股份 | 1.53 | 1.19 | 20.37 | 20.51 | 0.70 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.70 | 1.71 | 2.86 | 2.88 | 0.66 |
600833 | 第一医药 | 0.84 | 1.50 | 9.49 | 9.55 | 0.66 |
000020 | 深华发A | 2.90 | 0.80 | 9.16 | 9.22 | 0.65 |
300484 | 蓝海华腾 | 2.60 | 6.83 | 14.10 | 14.19 | 0.65 |
000547 | 航天发展 | 5.79 | 18.54 | 14.53 | 14.62 | 0.62 |
002426 | 胜利精密 | 2.54 | 2.83 | 2.41 | 2.42 | 0.62 |
600363 | 联创光电 | 4.04 | 3.24 | 27.39 | 27.55 | 0.59 |
600392 | 盛和资源 | 2.66 | 2.08 | 19.98 | 20.10 | 0.59 |
300817 | 双飞股份 | 3.38 | 6.08 | 17.04 | 17.14 | 0.58 |
600080 | 金花股份 | 0.92 | 0.46 | 7.63 | 7.67 | 0.58 |
002724 | 海 洋 王 | 4.18 | 1.26 | 14.64 | 14.72 | 0.52 |
300092 | 科新机电 | 1.38 | 2.47 | 10.94 | 10.99 | 0.48 |
600820 | 隧道股份 | 0.95 | 0.58 | 5.29 | 5.31 | 0.47 |
002451 | 摩恩电气 | 2.82 | 4.04 | 6.90 | 6.93 | 0.46 |
000691 | 亚太实业 | 10.00 | 9.96 | 4.60 | 4.62 | 0.39 |
002201 | 正威新材 | 2.82 | 2.41 | 15.24 | 15.30 | 0.39 |
300065 | 海 兰 信 | 1.56 | 6.39 | 13.01 | 13.06 | 0.37 |
600493 | 凤竹纺织 | 1.10 | 1.15 | 5.50 | 5.52 | 0.36 |
300032 | 金龙机电 | 1.00 | 0.94 | 6.05 | 6.07 | 0.34 |
600979 | 广安爱众 | 1.23 | 1.52 | 3.29 | 3.30 | 0.31 |
000953 | 河化股份 | 2.32 | 1.09 | 5.72 | 5.74 | 0.27 |
002181 | 粤 传 媒 | 1.97 | 1.09 | 4.14 | 4.15 | 0.22 |
002421 | 达实智能 | 0.29 | 3.75 | 3.46 | 3.47 | 0.21 |
000885 | 城发环境 | 0.81 | 1.17 | 9.94 | 9.96 | 0.19 |
000976 | 华铁股份 | 2.29 | 1.40 | 4.91 | 4.92 | 0.17 |
002886 | 沃特股份 | 5.83 | 6.49 | 22.11 | 22.15 | 0.17 |
600444 | 国机通用 | 2.62 | 1.96 | 13.31 | 13.33 | 0.14 |
002194 | 武汉凡谷 | 4.73 | 6.47 | 10.61 | 10.62 | 0.14 |
603358 | 华达科技 | 1.34 | 1.08 | 18.83 | 18.85 | 0.11 |
600599 | ST 熊 猫 | 0.78 | 0.11 | 9.04 | 9.05 | 0.09 |
000638 | *ST 万方 | 0.97 | 0.80 | 5.23 | 5.23 | 0.08 |
601699 | 潞安环能 | 0.37 | 0.79 | 13.46 | 13.47 | 0.07 |
002343 | 慈文传媒 | 0.20 | 1.49 | 5.06 | 5.06 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
收官之际有人欢喜有人愁,在贵州茅台等迎接曙光的同时,部分个股还在调整的漩涡中挣扎,高毛利、高ROE的光环,白酒板块一直受到投资者青睐。
2022年上半年,白酒板块20只个股有7只个股录得区间上涨,其中,金种子酒涨幅*。白酒跌幅榜中,*ST 皇台、顺鑫农业、水井坊排行前三。*ST皇台以31.6%的跌幅位居跌幅榜榜首,可谓是今年上半年“最惨白酒”。
通过对20家白酒企业2022年一季报分析可以看出,绝大多数白酒企业都能实现收入与利润同比正增长,且平均增幅大约在20%~40%之间!
2022年一季度,老白干酒实现归属上市公司股东净利润2.66亿元,同比增长373.72%。高增长并非主营业务增长带来,而是收到土地补偿款。酒鬼酒、舍得酒业、金种子酒、山西汾酒等均实现业绩高速增长。茅台、五粮液均实现稳定增长,在疫情大背景下实属不易。
6月整月,北向资金增持比例*的是老白干酒为1.61%,其次是酒鬼酒、今世缘,增持贵州茅台比例为0.5%,表明在茅台累计升幅较大的情况下,外资仍看好茅台。
在我们日常的生活中,喝酒是一件非常正常的事情,朋友聚会也好、工作应酬也罢,总少不了酒的助兴又或者是助力。
但很多人在喝了很多年酒之后,都会发现这样一个问题——“白酒越喝越想喝”,就是我们常说的“喝酒上瘾”。
那么喝酒为什么会上瘾呢?知道了真相的我,赶紧喝了一杯压压惊!
1.日常习惯
有些酒友,平时喝酒的频率大约就是高兴了喝点、难过了喝点、有事喝点、没事也喝点......
总之几乎就是每天都会喝点,长时间下来自然会养成习惯,哪天不喝两杯,心里就不舒坦,不过这类酒友每天喝的量一般不会太多,算是个人爱好罢了。
2.身体依赖
很多人喝酒就是图一个轻松畅快,因为在喝完酒之后会产生愉悦感,生活已经这么难了,怎么还不能喝点酒快乐一下呢?那么喝酒为什么能让人快乐呢?
这就不得不提到我们身体里的“快乐源泉”多巴胺了。多巴胺能够给我们传递兴奋和快乐的信息,同时还能促进内啡肽的释放,让我们有放松感。
虽然听起来很快乐,但长期、大量的酒精摄入,会降低多巴胺和内啡肽的传递水平,如果我们想要获得和以往相同的多巴胺快乐,就只能通过加大饮酒量来达成。
3.酒精成瘾有负强化性
除此之外,对酒精产生了严重成瘾的人,一旦不喝酒就会觉得焦虑难受,还会出现心慌、手抖,甚至产生幻觉等戒断反应,而想要消除这种反应,就只能继续喝酒。
这样一来,就会出现越喝酒越想喝的的情况,当然,这也是很多人很难戒酒的原因之一。
不过幸运的是,大部分的人,天生就缺乏分解酒精的乙醛脱氢酶,所以一旦饮酒量过大,就会出现脸红、呕吐、头痛等不适感,来帮助我们控制饮酒量。
所以只要不是酗酒,基本上不用太过于担心酒精成瘾的问题。
不过值得注意的是,酒精勾兑酒中含有很多难以代谢的添加剂,会导致身体负担加重,即便是少量的长期饮用,也会导致人体出现戒断反应。
不仅如此,体内堆积的添加剂,还会影响我们对一些必需蛋白质、氨基酸的吸收和利用。因此,平时爱小酌两杯的酒友,一定要选择优质的纯粮酒。
今年6月1日起,白酒新国标开始实施,明确了配制酒、调香酒和纯粮酒的分类,但依然会有很多在此之前生产的酒精酒流通于市场。
那么我们该如何分辨酒精酒与纯粮酒呢?我们以最近在贵州比较火爆的木台厚道酒为例。
首先,作为纯粮酒,它的配料表非常干净,除了粮食、水之外,并没有其它的添加,酒精酒反之,这也是判断酒精酒和纯粮酒最直观的方式。
其次我们可以看生产标准号,在国标的规定中,不同的纯粮酒的香型有不同的标准号,具体可以参照下表:
当然,有些特别的香型所使用的标准是企标,这时候还是要以配料为准。
优质的纯粮酒除了要比酒精酒伤害更小之外,在口感上也要*很多。
像上面提到的这款酒,开瓶酱香馥郁,还有清新的花果香,并没有酒精酒一样浓重的酒精味,而且入口十分醇厚,酒体饱满又细腻,而且不辣不燥,适口性极强。
这就能看出,它的勾调人“茅台八仙之一”冯小宁的勾调技艺有多扎实了,作为茅台老张厂长李兴发的弟子,冯老对酿酒这件事的要求也极为严苛。
所以这款酒也采用了和茅台一样的12987的大曲坤沙酒的酿造工艺,在成酒之后,还要经历至少5年的陈藏,可谓“出厂即老酒”。
最关键的是,它醉得慢、醒得快,喝完不影响第二天的精神状态,最适合平时有小酌习惯的酒友。
不过,说一千道一万,想要真正减少对身体的伤害,还是要喝少、喝好,切勿贪杯!
今天的内容先分享到这里了,读完本文《白酒股票还能涨吗》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多白酒股票还能涨吗、002159相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...