本文目录一览:
12月31日讯 华安中小盘成长混合型证券投资基金(简称:华安中小盘成长混合,代码040007)12月30日净值上涨1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.2506元,累计净值为4.5655元。
华安中小盘成长混合基金成立以来收益237.35%,今年以来收益15.73%,近一月收益-8.14%,近一年收益17.84%,近三年收益178.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李欣,自2018年06月11日管理该基金,任职期内收益118.15%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有德方纳米(持仓比例4.30%)、富瀚微(持仓比例4.08%)、卓胜微(持仓比例3.74%)、宁德时代(持仓比例3.57%)、大华股份(持仓比例3.47%)、大立科技(持仓比例3.27%)、融捷股份(持仓比例3.19%)、恒润股份(持仓比例3.11%)、歌尔股份(持仓比例3.04%)、北方华创(持仓比例2.96%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场走势往往反映全球和国内社会经济发展在这一段时间内最为突出的结构性矛盾,短期来看往往存在过度反映的情况,盖因市场往往无法在短期内对矛盾或失衡发生之后所导致的外部变量变化和宏观经济调控举措进行全面而前瞻的预判;但我们相信,市场是亿万“聪明而勤奋的大脑”从各个角度进行信息汇总和逻辑推演之后充分博弈的结果,对市场的指示意义应给予充分的重视。三季度内,有色、煤炭、发电、钢铁、化工涨幅居前,其中大分布都和三季度电力缺口加大有关,以及和新能源车、光伏风电等新能源领域高速成长的需求有关,总之,反映了全球低碳发展的大背景下,能源总量以及能源利用的各个环节的供需矛盾,这些矛盾有些反映在产品价格的快速上涨上,有些反映在长期需求预期抬升即估值的提高上。煤炭、电力涨幅居前反映了电力供不应求的现状,以及对发电价格市场化加速推进的预期;有色、化工中的许多品种,一方面作为光伏、新能源车的重要上游而需求快速增长,一方面在生产过程中能耗较高而受到产能释放的约束,具有能耗优势的龙头公司得到了业绩和估值的提升。与此同时,休闲服务、食品饮料、生物医药等行业跌幅居前,重要原因是疫情反复、基期效应、集采政策等。教育、互联网等外部效应尤其是长期社会效应显著、资本密度较高的行业,受到政策的影响较大,市场自然会做政策涉及行业的线性外推,对相关高盈利行业的估值给与重新思考。
本基金在三季度,在恪守基金合同、坚持投资理念的基础上,因应产业发展变化,在投资上也做了必要的调整。我们坚持之前多次在基金经理报告中的基本观点,信息、能源、健康是社会发展、人民生活的本质、基础的支撑和需求,本报告期内我们延续了在这三大基石赛道上的深入研究与投资。但同时报告期内产业基本面在延续大方向的同时亦有所变化和调整,我们的研究侧重和具体操作亦当有所反应。三季度内,在这三大方向中,能源领域的变化和投资机遇相对突出。新能源车销量持续上涨,产业链在性价比和功能创新两个方面都在快速进展,从而形成了供给侧和需求侧的双向正反馈,新能源发电与新型电力系统等领域也有显著进展。信息领域,半导体国产设备有望突破关键制程节点,龙头芯片设计公司在经历了制造产能供不应求的行业洗牌后,竞争力将进一步加强。我们认为,半导体产业的价值已经延伸到“半导体赋能制造百业”与“半导体+”,从半导体与新能源等高端制造业的相互提升中寻找投资机会。
本基金在确定投资标的和投资比例时,参考基金合同中对投资方向的相关表述。
报告期内基金的业绩表现
截至2021年9月30日,本基金份额净值为3.1921元,本报告期份额净值增长率为-1.54%,同期业绩比较基准增长率为-2.41%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
管理人认为,四季度伴随着新冠*药和疫苗的作用,美国和发达经济体的服务业和非耐用消费品的复苏进度有可能超市场预期,同时美国将于2022年进行中期选举,从时间节奏上看有预留政策空间的可能性。因此,我们有理由相信,今年Q4美国出现货币政策预期转向的概率是较大的。当前美国经济有明显的滞涨压力,后续有可能在对华关税上妥协以降低输入性通胀压力。
对于国内宏观经济,我们认为两个方面最值得关注:“双碳”、“双控”下的能源与电力供给压力,以及房地产民企信用问题,两者都会对四季度和明年的GDP增速带来压力。我们相信,在政策层面,会对暴露出的问题进行有效的应对。相比较而言,我们对能源、信息、健康等领域的高端制造行业更有信心。疫情以来,全球高端制造业向国内转移的趋势在加速,这些行业的产业链交错纵横,即使海外疫情恢复也难以逆向转移,其中以新能源车、光伏风电、半导体产业链、高端机电设备为代表。
能源产业方面,新能源这条长赛道刚刚开启,传统能源的升级利用方面也有很多机遇。新能源的各条赛道中,有些赛道的逻辑表现较早,因其产品价格敏感度高,业绩提升的预期*被市场认知,但有些赛道,例如电力电子器件、特殊化学材料等,进口替代和渗透率提升是在竞争中逐渐进行的,通过研究和跟踪可以获取较为显著的预期差。在新能源发电中,在中期内风电相对于光伏预期提升空间更大,设备、材料等上游相对新能源发电产品本身,预期提升空间也更大。
能源产业中,传统的石化、煤炭等行业的长期逻辑在“双碳”的背景下也会有所改变。供给方面,化石能源的开采在全球都将受到越来越多的制约,供给侧长期趋紧的趋势是确定的;需求方面,在很长的时间内石油、天然气、煤炭仍然会是绝大部分有机材料的最上游,同时,火电的稳定、可控出力的特性也使其长期保持主要电源的地位。因此,石化、煤炭行业的供需格局极有可能长期处于较为紧张的态势。大多数化工产品在供需两方面也都受到电力和能源产业的影响,在需求侧受到来自新能源等新型需求的拉动,在供给侧受到高耗能的制约,产品供需格局长期较为紧张,行业中的那些上下游一体化程度高、中间产物综合利用程度高、单位能耗较低的龙头公司,将会长期受益。
信息产业方面,半导体是最重要的赛道之一。半导体行业的机遇,一方面在于产业本身上下游在快速国产化,以设备、高精度模拟芯片、物联网数字芯片、设计软件为代表;另一方面,半导体作为所有高端制造业进行效率升级和信息化提升的基石,其价值已经延伸到“半导体赋能制造百业”与“半导体+”,高端制造、新能源、汽车电子化、云计算与人工智能、高端医疗设备等各个行业的进步都带来半导体行业的投资机会。从去年开始的半导体产能紧张,对芯片设计产业带来重新洗牌的机会,一批*上市公司有望加速抢占市场份额和改善行业竞争格局。
医药健康方面,我们认为,创新药产业链仍是长期确定的方向。疫情以来,mRNA疫苗、小分子新冠*药等均加速了药物创新各个环节的速度。创新药涉及到比较多的未知领域,必然有风险,疫情期间的客观形势促进了社会对创新药的认知和接纳程度。我们看好创新药制药企业,以及CRO、CDMO等产业链。标准化的医药器械、耗材、药品、服务都受到集采的价格压力,我们看好那些通过创新实现进口替代、创造差异化疗效,从而维持和放大长期价值的医药公司。
消费行业在今年前三个季度逐渐消化了高基数和高估值因素,许多公司的估值已经非常有吸引力,进入合理配置区间。随着新冠*药和疫苗的应用,全球疫情有望加速平息,消费品将迎来快速复苏。我们也看好军工、人工智能、云计算、高端制造等投资方向,限于篇幅原因,就不一一展开了。
我们认为,符合时代潮流的*公司往往致力于解决社会发展所面对的矛盾与问题,比如,碳减排与能耗增加的矛盾、半导体设备等关键产业链海外巨头强者恒强的产业规律和我们必须自主可控的矛盾,这些矛盾点是制约经济发展的瓶颈,资本市场的有效性也体现在会及时给与解决这些问题的行业和公司以回报。因此,投资研究的一个重要出发点就是从研究这些矛盾与问题出发,寻找不断给出创新性答案的公司,与它们共同成长、共同进化。我们亦坚信,持续不断的学习与进化的意愿与能力,是*的实业经营者和*的基金经理共通的基本素质。
大家好,我是和大家一起关注投资理财中一些关键赚钱且低风险捡钱机会的每日可转新债!
每天提前给大家送上投资理财信息
明天(5月10日),中银转债(113057)上市,来看看能赚多少。
主要条款
评级 AAA,发行规模 78.000 亿元,目前转股价值 86.33 元,转股溢价率 15.84%,纯债价值 90.35 元。
正股质地
正股中国银河,证券行业,公司是国内证券行业领先的综合性证券金融服务提供商,为政府、企业、机构和个人提供智库咨询、财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等综合金融服务,综合实力保持在行业第一梯队。根据中国证券业协会公布的各证券公司未审计数据,截至 2021 年 6 月 30 日,公司母公司总资 产行业排名第 8;净资产行业排名第 6;净资本行业排名第 4。
申购情况
网上申购人数1133.37万户,单账号顶格申购0.64签。股东配售率7.34%。弃缴率1.74%。
开盘价格
中银转债当前转股价值86.33,申购时99.32,有较大幅度的调整。
综合考虑,根据当前的市场环境,给予中银转债以 30% ~ 34%的转股溢价率,预计其上市首日价格:预计在112-116之间。
1、本文不构成任何投资建议,仅为信息分享和用于个人分享投资理念
2、可转债属于低风险投资,不代表没风险
欢迎关注“每日可转新债”的*!
1.每日可转新债:主要内容有申购分析、上市开盘价预估、市场热点评述等。
今天的分享就到这里!
感谢大家欢迎大家留言,点赞,关注,转发。
据河南省农业农村厅公告第111号公告:112个玉米品种,通过河南省引种备案。
根据农业部《主要农作物品种审定办法》(农业部令〔2016〕第4号)规定,现将符合我省同一适宜生态区引种备案条件的205个玉米、水稻和大豆品种予以公布(第十一批)。引种备案品种被原审定机关撤销审定的,备案自动撤销。
引种备案品种信息由引种者提供,引种者对备案品种的真实性、安全性和适应性负责,要严格按照引种备案品种的种植区域进行推广,认真做好品种风险提示等注意事项告知工作。
品种名称 | 审定编号 | 育种单位(者) | 引种单位(者) | 原审定适宜种植区域 | 引种区域 | 引种备案号 |
丰大602 | 皖审玉20210007 | 安徽丰大种业股份有限公司 | 安徽丰大种业股份有限公司 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉001 |
冠玉178 | 皖审玉20200017 | 山东冠丰种业科技有限公司 | 河南五谷种业有限公司 | 安徽省夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉002 |
登海LN229 | 晋审玉20210070 | 辽宁登海种业有限公司 | 辽宁登海种业有限公司 | 山西南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉003 |
京彩甜糯 | 皖玉2011008 | 北京宝丰种子有限公司 | 北京宝丰种子有限公司 | 安徽省全省 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉004 |
中杂916 | 皖审玉20210005 | 中棉种业科技股份有限公司、山东省农业科学院玉米研究所 | 中棉种业科技股份有限公司 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉005 |
中研1603 | 陕审玉2020032号 | 中国农业科学院棉花研究所 | 中棉种业科技股份有限公司 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉006 |
连发705 | 鲁审玉20206033 | 山东连发农业科技有限公司 | 山东连发农业科技有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉007 |
青农12号 | 鲁审玉20180002 | 青岛农业大学 | 山东连发农业科技有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉008 |
瑞华玉三号 | 皖审玉20210022 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 安徽省夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉009 |
瑞华玉288 | 苏审玉20200005 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 江苏省淮北地区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉010 |
伟科985 | 冀审玉20218079 | 河北丰载农业科技有限公司 | 河南耕捷农业科技有限公司 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉011 |
淮玉17 | 皖审玉20210010 | 宿州市淮河种业有限公司 | 河南富吉泰种业有限公司 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉012 |
淮玉221 | 皖审玉20200010 | 宿州市淮河种业有限公司 | 河南富吉泰种业有限公司 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉013 |
智汇308 | 鲁审玉20216037 | 山东爱农种业有限公司 | 山东爱农种业有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉014 |
福瞾88 | 冀审玉20210009 | 河北辐照农业科技有限公司 | 河北爱坤农业科技有限公司 | 河北省廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉015 |
农大1901 | 鲁审玉20216062 | 山东思农农业科技有限公司 | 山东思农农业科技有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉016 |
HL500 | 鲁审玉20216061 | 山东思农农业科技有限公司 | 山东思农农业科技有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉017 |
晋糯5号 | 陕审玉2015044号 | 山西省农业科学院玉米研究所、汉中市得中农业科技发展有限公司 | 山西农娃娃种业有限公司 | 陕西夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉018 |
晋糯28 | 晋审玉20190078 | 山西省农业科学院旱地农业研究中心 | 山西农娃娃种业有限公司 | 山西鲜食糯玉米主产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉019 |
登海W385 | 鲁审玉20216033 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉020 |
登海W* | 鲁审玉20210014 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉021 |
鲁星515 | 鲁审玉20210025 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉022 |
鲁星1607 | 鲁审玉20210007 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉023 |
润玉605 | 鲁审玉20200019 | 山东士海种业有限公司 | 山东东润种业有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉024 |
济农806 | 鲁审玉20206028 | 山东东润种业有限公司 | 山东东润种业有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉025 |
立原33 | 鲁审玉20206036 | 山东立原种业有限公司 | 山西大丰种业有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉026 |
鲁单505 | 鲁审玉20210019 | 山东省农业科学院 | 安徽华成种业股份有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉027 |
鲁单510 | 鲁审玉20210013 | 山东省农业科学院 | 安徽华成种业股份有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉028 |
天益青88 | 皖审玉20211014 | 安徽华成种业股份有限公司 | 安徽华成种业股份有限公司 | 安徽省夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉029 |
美德002 | 鲁审玉20206062 | 德州市德农种子有限公司 | 河南海纳种业有限公司 | 山东全省适宜地区青贮玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉030 |
胜风1号 | 鲁审玉20200011 | 山东连胜种业有限公司 | 山东连胜种业有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉031 |
YS6873 | 皖审玉20212002 | 张家口颐粟科技有限公司 | 河南商道种业有限公司 | 安徽省作鲜食玉米推广种植 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉032 |
TH3366 | 皖审玉20211011 | 安徽巡天农业科技有限公司 | 河南商道种业有限公司 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉033 |
金玉1818 | 皖审玉20201010 | 阜阳金种子玉米研究所 | 安徽省创富种业有限公司 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉034 |
高玉99 | 陕审玉20210032号 | 西安鑫丰农业科技有限公司 | 河南金骆驼农业科技有限公司 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉035 |
航研9088 | 冀审玉20218023 | 河北乐土种业有限公司、山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉036 |
九和玉369 | 陕审玉2019014号 | 河南九和通种业有限公司 | 河南格瑞农业有限公司 | 陕西关中灌区夏玉米机械化籽粒收获区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉037 |
金农308 | 晋审玉20210102 | 山西绛山种业科技有限公司 | 山西绛山种业科技有限公司 | 山西南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉038 |
赛博169 | 晋审玉20210105 | 山西农业大学农学院(山西省农业科学院作物科学研究所)、山西中农赛博种业股份有限公司 | 山西中农赛博种业股份有限公司 | 山西南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉039 |
太玉369 | 晋审玉20210006 | 山西中农赛博种业股份有限公司 | 山西中农赛博种业股份有限公司 | 山西春播早熟玉米区和南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉040 |
金农919 | 晋审玉20210104 | 山西绛山种业科技有限公司 | 山西绛山种业科技有限公司 | 山西南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉041 |
壳盛5063 | 陕审玉20210035号 | 陕西聚丰种业有限公司 | 陕西聚丰种业有限公司 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉042 |
神玉3号 | 苏审玉20210012 | 南京神州种业研究院有限公司 | 山东太丰种业有限公司 | 江苏省淮北地区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉043 |
华太529 | 苏审玉20190007 | 江苏润扬种业股份有限公司、莱州市太丰种业有限公司 | 山东太丰种业有限公司 | 江苏省淮北地区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉044 |
瑞华玉701 | 苏审玉20210006 | 江苏瑞华农业科技有限公司、莱州市太丰种业有限公司 | 山东太丰种业有限公司 | 江苏省淮北地区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉045 |
华太826 | 鲁审玉20206034 | 山东立原种业有限公司 | 山东太丰种业有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉046 |
沃玉111 | 冀审玉20218087 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉047 |
本玉2112 | 皖审玉20201002 | 合肥知本生物科技发展有限公司 | 河南商都种业有限公司 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉048 |
本玉9485 | 皖审玉20201004 | 合肥知本生物科技发展有限公司 | 河南商都种业有限公司 | 安徽省夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉049 |
伟科812 | 皖审玉20210009 | 郑州伟科作物育种科技有限公司、河南商都种业有限公司 | 河南商都种业有限公司 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉050 |
鑫博808 | 陕审玉2020039号 | 河南鑫博农业科技有限公司 | 河南省天中种子有限责任公司 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉051 |
庆单3号 | 陕审玉20210040号 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉052 |
兴民176 | 陕审玉2020065号 | 陕西兴民种业有限公司 | 河南省圣道种业有限公司 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉053 |
棒博士R85 | 冀审玉20208061 | 邯郸市丛台区鑫棒农业科技有限公司 | 河南省圣道种业有限公司 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉054 |
华单136 | 晋审玉20210027 | 辽宁华玉种子有限公司 | 河南爱邦农种业有限公司 | 山西南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉055 |
洰丰185 | 冀审玉20170065 | 河北洰丰种业有限公司、河北德农种业有限公司 | 河北冠昇农业科技有限公司 | 河北省邯郸、邢台、石家庄、衡水、沧州市,保定中南部 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉056 |
正弘668 | 冀审玉20208030 | 河北正弘农业科技有限公司 | 河北正弘农业科技有限公司 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉057 |
先玉糯335 | 鲁审玉20206051 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 山东登海先锋种业有限公司 | 山东全省适宜地区糯玉米(干籽粒)品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉058 |
先玉1779 | 鲁审玉20206030 | 山东登海先锋种业有限公司 | 山东登海先锋种业有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉059 |
宏登7号 | 冀审玉20208034 | 河北宏登农业科技有限公司、唐山市农业科学研究院 | 山东信源种业有限公司 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉060 |
兆育88 | 冀审玉20218082 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 河北兆育种业集团有限公司 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉061 |
兆育619 | 冀审玉20218057 | 河北兆育种业有限公司 | 河北兆育种业集团有限公司 | 河北省廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉062 |
兆育616 | 冀审玉20218054 | 河北兆育种业有限公司 | 河北兆育种业集团有限公司 | 河北省廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉063 |
蠡玉216 | 冀审玉20218071 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 河北兆育种业集团有限公司 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉064 |
京石518 | 鲁审玉20190017 | 河北京石种业有限公司 | 河北京石种业有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉065 |
明天760 | 冀审玉20198049 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉066 |
明天636V2 | 冀审玉20208041 | 泊头市蔬宝种业有限公司 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉067 |
壮美1号 | 冀审玉20208027 | 河北先优种业有限公司 | 联美农业科技(河北)有限公司 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉068 |
蠡玉206 | 冀审玉20218075 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 郑州东方红种业开发有限公司 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉069 |
连胜253 | 鲁审玉20196046 | 山东连胜种业有限公司 | 山东连胜种业有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉070 |
大唐1380 | 陕审玉20210059号 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉071 |
大唐121 | 陕审玉20210033号 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉072 |
大唐12 | 陕审玉2020072号 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川和榆林等6地市青贮玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉073 |
侬玉662 | 皖审玉20201007 | 安徽侬多丰农业科技有限公司 | 河南金温禾农业科技有限公司 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉074 |
垦丁一号 | 皖审玉20210023 | 安徽五斗农业科技有限公司 | 安徽谷神种业有限公司 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉075 |
思优谷5号 | 皖审玉20211008 | 安徽云泽优谷农业科技有限公司、安徽省弘大科技种业有限公司 | 安徽谷神种业有限公司 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉076 |
奥邦368 | 陕审玉2020040号 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉077 |
华亦1204 | 陕审玉2017039号 | 钱自更 | 河南金温禾农业科技有限公司 | 陕西青贮玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉078 |
德科501 | 鲁审玉20190008 | 德州市农业科学研究院 | 河南金温禾农业科技有限公司 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉079 |
粟丰778 | 冀审玉20198010 | 河北粟神种子科技有限公司 | 平泉民沣农业科技服务有限公司 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉080 |
东单1971 | 冀审玉20218022 | 河北东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉081 |
衡玉1702 | 冀审玉20218039 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北科泰弘谷农业科技有限公司 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉082 |
科帮718 | 冀审玉20200013 | 河北科帮农业科技有限公司、河北省冀科种业有限公司 | 河北省冀科种业有限公司 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉083 |
冀科6501 | 冀审玉20198029 | 河北省冀科种业有限公司 | 河北省冀科种业有限公司 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉084 |
秋硕845 | 冀审玉20218030 | 河北秋硕种业有限公司 | 河北秋硕种业有限公司 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉085 |
伟科908 | 冀审玉20218035 | 河北秋硕种业有限公司、内丘县春风新品种研究所 | 河北秋硕种业有限公司 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉086 |
大华1409 | 苏审玉20190010 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 江苏省淮北地区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉087 |
大地816 | 陕审玉20210057号 | 西安大地种苗有限公司 | 西安大地种苗有限公司 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉088 |
大地2号 | 陕审玉2015021号 | 西安大地种苗有限公司 | 西安大地种苗有限公司 | 陕西关中灌区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉089 |
华安玉2号 | 皖审玉20211004 | 安徽鼎科种业有限责任公司 | 安徽华安种业有限责任公司 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉090 |
华安玉5号 | 皖审玉20211017 | 安徽鼎科种业有限责任公司 | 安徽华安种业有限责任公司 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | (豫)引种﹝2022﹞玉091 |
