本文目录一览:
证券时报•统计,截至8月3日,有130家公司公布2022年半年报,其中84家净利润同比增长,45家下降,98家营业收入同比增长,31家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有爱旭股份等76家,利润收入均下降的有财信发展等23家,业绩增幅翻倍的公司有29家,其中爱旭股份增幅*,达2608.60%。()
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 0.2900 | 59599.46 | 2608.60 | 1598539.53 | 132.76 | 11.08 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.0380 | 750.34 | 2205.32 | 12032.57 | 26.84 | 1.18 |
600313 | 农发种业 | 0.0433 | 4684.07 | 1433.66 | 243562.04 | 18.57 | 3.07 |
002885 | 京 泉 华 | 0.3060 | 5491.93 | 1180.62 | 111102.94 | 39.77 | 6.56 |
002240 | 盛新锂能 | 3.5000 | 301892.01 | 950.40 | 513304.74 | 325.76 | 44.97 |
000663 | 永安林业 | 0.9400 | 31695.33 | 918.94 | 54940.49 | 171.25 | 39.20 |
002865 | 钧达股份 | 1.9400 | 27281.92 | 885.01 | 442660.96 | 644.28 | 22.75 |
000670 | *ST 盈方 | 0.0070 | 574.18 | 657.60 | 126444.95 | -7.24 | 13.11 |
600673 | 东 阳 光 | 0.2150 | 62417.12 | 646.16 | 592597.74 | 0.61 | 6.64 |
603929 | 亚翔集成 | 0.1033 | 2203.40 | 468.10 | 96817.09 | -1.21 | 2.11 |
000408 | 藏格矿业 | 1.5164 | 239662.01 | 438.01 | 350997.48 | 218.53 | 22.50 |
002805 | 丰元股份 | 0.5300 | 9442.03 | 316.02 | 70961.91 | 126.05 | 8.67 |
300389 | 艾 比 森 | 0.2476 | 8142.23 | 313.36 | 110041.10 | 30.42 | 5.98 |
603032 | 德新交运 | 0.5500 | 8777.23 | 278.86 | 27493.33 | 253.39 | 10.56 |
002895 | 川恒股份 | 0.7529 | 37060.68 | 254.08 | 158654.79 | 57.77 | 9.72 |
300887 | 谱尼测试 | 0.3532 | 9068.08 | 243.94 | 168398.59 | 127.97 | 4.37 |
603077 | 和邦生物 | 0.3020 | 263463.49 | 188.80 | 747902.99 | 89.36 | 16.78 |
002702 | 海欣食品 | 0.0433 | 2079.32 | 186.56 | 69041.06 | 0.27 | 2.63 |
603200 | 上海洗霸 | 0.2900 | 5048.00 | 171.51 | 30719.65 | 25.85 | 5.87 |
300683 | 海特生物 | 0.1500 | 1887.20 | 161.49 | 38723.22 | 71.69 | 0.80 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.0306 | 2966.07 | 161.31 | 35856.27 | 481.64 | 1.96 |
002668 | ST 奥 马 | 0.1400 | 15579.11 | 160.78 | 392670.01 | -18.30 | 30.29 |
600873 | 梅花生物 | 0.8300 | 257525.86 | 156.45 | 1421962.72 | 28.96 | 21.37 |
002767 | 先锋电子 | 0.0301 | 451.07 | 151.19 | 20360.63 | 18.17 | 0.58 |
300160 | 秀强股份 | 0.2000 | 11908.38 | 147.60 | 77410.38 | 18.96 | 9.66 |
301099 | 雅创电子 | 0.9700 | 7739.60 | 134.79 | 97674.50 | 55.42 | 8.80 |
000504 | 南华生物 | 0.0070 | 216.69 | 134.40 | 10977.72 | 62.87 | 12.23 |
002952 | 亚世光电 | 0.2953 | 4850.55 | 110.62 | 39261.93 | 53.36 | 5.69 |
300130 | 新 国 都 | 0.4000 | 19457.34 | 108.90 | 212304.14 | 31.79 | 7.26 |
60*9 | 璞 泰 来 | 1.0100 | 139580.20 | 80.13 | 689479.45 | 75.76 | 12.52 |
603309 | 维力医疗 | 0.2800 | 8231.50 | 76.87 | 63012.97 | 33.20 | 5.10 |
300354 | 东华测试 | 0.1950 | 2701.64 | 73.59 | 14032.77 | 36.84 | 5.32 |
603259 | 药明康德 | 1.5900 | 463574.93 | 73.29 | 1775625.80 | 68.52 | 11.38 |
603713 | 密尔克卫 | 1.8500 | 30405.62 | 65.60 | 626901.43 | 81.08 | 9.13 |
000988 | 华工科技 | 0.5600 | 56330.91 | 61.34 | 621758.33 | 34.04 | 7.35 |
300504 | 天邑股份 | 0.5154 | 13891.76 | 52.07 | 154643.15 | 40.07 | 6.64 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.2658 | 10473.69 | 47.17 | 66020.39 | 29.71 | 12.77 |
600980 | 北矿科技 | 0.2682 | 4653.38 | 44.63 | 36481.73 | 11.62 | 4.86 |
600734 | ST 实 达 | -0.0685 | -11361.67 | 43.38 | 9833.89 | -78.15 | -28.52 |
002782 | 可 立 克 | 0.1303 | 6172.25 | 42.56 | 103823.03 | 39.43 | 4.10 |
002549 | 凯美特气 | 0.1326 | 8270.59 | 41.69 | 36341.63 | 20.74 | 7.57 |
601339 | 百隆东方 | 0.5300 | 77658.40 | 41.09 | 396390.63 | 1.11 | 8.32 |
603565 | 中谷物流 | 1.0900 | 154167.25 | 40.04 | 722772.22 | 28.98 | 15.43 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.2000 | 4181.76 | 39.66 | 28832.05 | 14.11 | 6.98 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.5800 | 51627.65 | 37.24 | 142184.09 | 5.58 | 7.00 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.2900 | 2865.16 | 35.54 | 57433.34 | 15.57 | 3.63 |
600731 | 湖南海利 | 0.4008 | 18506.76 | 35.20 | 141347.31 | 17.11 | 10.27 |
000915 | 华特达因 | 1.3000 | 30464.30 | 32.90 | 122519.91 | 21.15 | 13.05 |
601399 | 国机重装 | 0.0228 | 16503.68 | 32.56 | 427198.47 | -5.69 | 1.28 |
600557 | 康缘药业 | 0.3700 | 21112.06 | 32.35 | 209717.73 | 18.54 | 4.79 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.6000 | 19742.40 | 31.37 | 75290.13 | 35.51 | 8.97 |
300723 | 一 品 红 | 0.5366 | 15460.35 | 31.06 | 90510.70 | -5.04 | 8.02 |
603300 | 华铁应急 | 0.2000 | 24720.11 | 26.99 | 144179.49 | 35.72 | 6.52 |
605060 | 联德股份 | 0.4200 | 10146.34 | 26.29 | 49801.17 | 36.65 | 5.29 |
002968 | 新 大 正 | 0.4117 | 9315.33 | 25.23 | 125034.29 | 39.49 | 9.19 |
300721 | 怡达股份 | 0.9274 | 7639.62 | 25.08 | 76044.30 | 10.51 | 6.73 |
300452 | 山河药辅 | 0.2800 | 6615.90 | 24.21 | 35997.49 | 17.82 | 9.97 |
002810 | 山东赫达 | 0.6600 | 22532.61 | 21.28 | 90738.48 | 20.54 | 13.57 |
600519 | 贵州茅台 | 23.7200 | 2979390.81 | 20.85 | 5944351.85 | 17.20 | 14.57 |
600976 | 健民集团 | 1.3100 | 19841.36 | 18.70 | 182730.06 | 1.93 | 11.95 |
300172 | 中电环保 | 0.1070 | 7263.39 | 18.38 | 62441.84 | 52.71 | 4.11 |
300590 | 移为通信 | 0.1862 | 8503.92 | 17.37 | 48651.77 | 22.15 | 5.48 |
301150 | 中一科技 | 2.6500 | 22277.34 | 16.52 | 140720.82 | 46.70 | 11.04 |
300852 | 四会富仕 | 0.9537 | 9721.30 | 16.42 | 57211.35 | 25.30 | 9.02 |
300918 | 南山智尚 | 0.1900 | 6970.03 | 16.27 | 78024.35 | 18.60 | 4.11 |
000534 | 万泽股份 | 0.1496 | 7454.23 | 16.25 | 37463.21 | 33.78 | 6.71 |
300705 | 九典制药 | 0.3900 | 12976.72 | 15.02 | 103096.20 | 40.89 | 11.25 |
300284 | 苏 交 科 | 0.1311 | 16560.48 | 14.69 | 198086.75 | 0.22 | 2.13 |
601168 | 西部矿业 | 0.6800 | 161169.55 | 14.22 | 1704344.67 | -10.85 | 11.69 |
301025 | 读客文化 | 0.0783 | 3130.44 | 14.20 | 25446.49 | 6.19 | 4.93 |
002237 | 恒邦股份 | 0.2300 | 26545.76 | 14.02 | 2144167.02 | 0.46 | 3.34 |
603112 | 华翔股份 | 0.4100 | 18001.79 | 13.45 | 174612.19 | 17.72 | 7.78 |
002903 | 宇环数控 | 0.3100 | 4672.08 | 11.33 | 23978.67 | 0.46 | 6.22 |
002262 | 恩华药业 | 0.4400 | 44750.39 | 8.91 | 200109.90 | 7.30 | 8.81 |
301126 | 达嘉维康 | 0.1900 | 3821.08 | 8.75 | 139546.76 | 11.24 | 2.25 |
300136 | 信维通信 | 0.1901 | 18394.53 | 6.67 | 369303.54 | 20.87 | 3.03 |
600299 | 安 迪 苏 | 0.3200 | 86947.92 | 6.50 | 719540.46 | 20.35 | 6.21 |
002083 | 孚日股份 | 0.2200 | 17681.97 | 6.34 | 271756.72 | 10.86 | 4.62 |
002533 | 金杯电工 | 0.2370 | 17387.06 | 5.32 | 620046.67 | 9.87 | 4.99 |
603856 | 东宏股份 | 0.5000 | 12981.05 | 5.08 | 140262.08 | 24.84 | 6.33 |
600987 | 航民股份 | 0.2630 | 27593.68 | 2.84 | 436999.72 | -3.88 | 4.93 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.1300 | 3446.31 | 0.80 | 81448.39 | 12.61 | 2.03 |
600366 | 宁波韵升 | 0.2457 | 24021.57 | 0.67 | 320609.63 | 99.82 | 4.82 |
300428 | 立中集团 | 0.4500 | 27697.29 | 0.54 | 1005173.98 | 16.00 | 5.31 |
600779 | 水 井 坊 | 0.7583 | 36973.53 | -2.00 | 207362.27 | 12.89 | 13.32 |
603937 | 丽岛新材 | 0.2800 | 5923.04 | -4.86 | 76204.95 | -12.28 | 3.83 |
002296 | 辉煌科技 | 0.1937 | 7331.32 | -5.58 | 28738.71 | -7.01 | 4.54 |
002985 | 北摩高科 | 0.6300 | 21027.76 | -7.09 | 64263.27 | 10.99 | 8.25 |
603416 | 信捷电气 | 0.9700 | 13565.27 | -12.70 | 67748.37 | 6.88 | 7.41 |
300778 | 新 城 市 | 0.2348 | 3518.08 | -13.94 | 21452.75 | 5.11 | 3.40 |
300826 | 测绘股份 | 0.1700 | 2525.45 | -14.17 | 22615.06 | 1.89 | 2.40 |
003022 | 联泓新科 | 0.3400 | 45678.49 | -15.61 | 393795.11 | 2.93 | 7.05 |
002184 | 海得控制 | 0.1* | 4804.33 | -17.91 | 102448.83 | -10.40 | 3.92 |
603590 | 康辰药业 | 0.5200 | 8203.81 | -17.98 | 37159.13 | -18.43 | 2.86 |
300226 | 上海钢联 | 0.4529 | 9224.66 | -19.16 | 3831751.91 | 34.93 | 5.73 |
300685 | 艾德生物 | 0.2200 | 8928.78 | -19.79 | 39250.82 | -1.62 | 6.31 |
002471 | 中超控股 | -0.0323 | -4095.44 | -20.37 | 261384.96 | 1.64 | -3.03 |
002151 | 北斗星通 | 0.1800 | 8900.98 | -20.73 | 151144.23 | -22.99 | 1.99 |
000739 | 普洛药业 | 0.3711 | 43698.48 | -21.04 | 498567.80 | 16.57 | 8.59 |
002611 | 东方精工 | 0.1200 | 14819.99 | -22.46 | 153561.56 | 9.64 | 4.08 |
600309 | 万华化学 | 3.3100 | 1038302.15 | -23.26 | 8911876.53 | 31.72 | 14.64 |
300463 | 迈克生物 | 0.6728 | 40577.00 | -23.68 | 178181.03 | -9.11 | 9.01 |
603261 | 立航科技 | 0.1300 | 948.09 | -26.60 | 9603.31 | 10.07 | 1.27 |
600681 | 百川能源 | 0.1810 | 24615.22 | -28.19 | 262377.49 | 7.28 | 6.39 |
300508 | 维宏股份 | 0.2895 | 3158.30 | -28.43 | 21207.11 | -2.28 | 5.02 |
301256 | 华融化学 | 0.0742 | 3562.10 | -28.51 | 43662.01 | 37.89 | 5.30 |
002138 | 顺络电子 | 0.3700 | 29352.39 | -28.55 | 213568.23 | -7.58 | 5.28 |
603516 | 淳中科技 | 0.1000 | 1871.26 | -32.46 | 17038.40 | -17.19 | 1.78 |
000829 | 天音控股 | 0.0568 | 5818.33 | -33.09 | 3794591.91 | 1.04 | 2.23 |
603208 | 江山欧派 | 1.1100 | 11655.83 | -34.29 | 127043.63 | -9.70 | 6.13 |
600647 | 同达创业 | 0.0412 | 572.74 | -42.30 | 1689.80 | 50.35 | 1.86 |
002139 | 拓邦股份 | 0.2000 | 24650.83 | -42.43 | 422800.31 | 16.02 | 4.77 |
600663 | 陆 家 嘴 | 0.2821 | 113815.93 | -44.66 | 510208.98 | -11.68 | 5.42 |
002107 | 沃华医药 | 0.1000 | 5608.13 | -44.92 | 50359.70 | -2.25 | 7.25 |
601886 | 江河集团 | 0.1800 | 20506.01 | -45.71 | 774178.98 | -10.97 | 3.26 |
600423 | 柳化股份 | 0.0130 | 1062.22 | -50.14 | 6615.79 | 10.54 | 2.48 |
300436 | 广 生 堂 | -0.1649 | -2622.26 | -53.37 | 19250.48 | 11.07 | -2.55 |
002659 | 凯文教育 | -0.0910 | -5428.79 | -56.56 | 5976.64 | -69.76 | -2.34 |
600178 | 东安动力 | 0.1157 | 5506.01 | -58.01 | 323953.99 | -5.27 | 2.20 |
300768 | 迪普科技 | 0.0638 | 4104.57 | -61.06 | 36804.75 | -14.98 | 1.28 |
301229 | 纽 泰 格 | 0.1480 | 1085.24 | -63.04 | 27299.43 | 3.77 | 1.68 |
603727 | 博 迈 科 | 0.1800 | 5068.57 | -65.10 | 156253.32 | -21.70 | 1.59 |
000990 | 诚志股份 | 0.1234 | 14991.71 | -79.71 | 648373.15 | 1.27 | 0.85 |
001201 | 东瑞股份 | -0.2800 | -5909.36 | -125.50 | 46112.38 | -29.57 | -1.93 |
603199 | 九华旅游 | -0.2975 | -3292.30 | -162.32 | 11938.74 | -51.88 | -2.61 |
600011 | 华能国际 | -0.2600 | -300868.73 | -167.60 | 11686906.2 | 22.68 | -7.35 |
603636 | 南威软件 | -0.0700 | -4338.01 | -1853.14 | 34417.33 | -25.25 | -1.68 |
002369 | 卓翼科技 | -0.1101 | -6348.30 | -2504.92 | 97980.99 | -27.28 | -5.33 |
000838 | 财信发展 | -0.1478 | -16267.12 | -5569.50 | 213730.41 | -0.37 | -14.48 |
601231 | 环旭电子 | 0.5000 | - | - | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、业绩预告、暴增、业绩大增
12月31日讯 鹏华改革红利股票型证券投资基金(简称:鹏华改革红利股票,代码001188)公布*净值,上涨1.71%。本基金单位净值为1.547元,累计净值为1.547元。
*定期报告显示,本基金规模为3.80亿元,上期规模为13.90亿元,减少72.67%。
鹏华改革红利股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益55.01%,今年以来收益12.67%,近一月收益-3.73%,近一年收益14.93%,近三年收益112.79%。近一年,本基金排名同类(323/920),成立以来,本基金排名同类(532/1258)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.18%,近两年定投该基金的收益为27.20%,近三年定投该基金的收益为44.09%,近五年定投该基金的收益为62.13%。(点此查看定投排行)
基金经理为王璐,自2021年08月13日管理该基金,任职期内收益5.31%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例8.56% )、药明康德(持仓比例5.89% )、中航光电(持仓比例4.38% )、思瑞浦(持仓比例4.17% )、隆基股份(持仓比例3.90% )、立讯精密(持仓比例3.82% )、卓胜微(持仓比例3.45% )、紫光国微(持仓比例3.45% )、海康威视(持仓比例3.34% )、亿纬锂能(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为43.86%,整体持股集中度(中)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为药明康德(持仓比例7.65% )、宁德时代(持仓比例7.45% )、立讯精密(持仓比例6.00% )、海康威视(持仓比例5.79% )、五粮液(持仓比例4.44% )、卓胜微(持仓比例4.32% )、隆基股份(持仓比例3.87% )、长春高新(持仓比例3.64% )、迈瑞医疗(持仓比例3.50% )、中国中免(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为50.09%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场持续分化,我们坚持自下而上,选择具备持续成长性的赛道和质地优异的公司。
半导体板块在疫情导致全球供需错乱的背景下,产业链景气持续上行。我们更多关注在这一大背景下部分国内优质科技企业能否把握窗口期,客户开拓取得重大突破,竞争力获得提升从而助力长期成长。
新能源板块在碳中和背景下,新能源车销量持续超预期,光伏板块受到上游紧缺影响短期业绩有所波动,展望后续上游紧缺问题将会缓解,产业长期确定性没有发生改变。
回顾组合操作,我们跟踪基本面情况加仓科技、新能源,减仓部分消费。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为-8.70%,同期业绩比较基准增长率为-5.13%。
我要购买:鹏华改革红利股票(001188)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
基金
先锋电子公告,公司及其子公司拟使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资。
截至2022年7月27日收盘,先锋电子(002767)报收于11.85元,上涨1.46%,换手率3.1%,成交量3.87万手,成交额4584.16万元。资金流向数据方面,7月27日主力资金净流出158.61万元,游资资金净流入212.5万元,散户资金净流出53.89万元。
根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,先锋电子(002767)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标1星,好价格指标1.5星,综合指标1星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,*5星)
先锋电子主营业务:为燃气行业提供“城市燃气智能计量网络收费系统”的整体解决方案及与之配套的智能燃气表等终端设备的研发、生产和销售。公司董事长为石义民。公司总经理为石扬。
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
先锋电子(002767.SZ)发布2022年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入2.04亿元,同比增长18.17%,实现归属于上市公司股东的净利润451万元,同比增长151.19%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74.58万元。
报告期内,公司物联网产品确认销售终端数量同比增长35.75%,确认销售收入同比增长34.67%,其中物联网智能表具销售占总销售比例达到了73%,安全类产品已实现销售收入。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002767》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002767、001188相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...