本文目录一览:
9月29日丨富安娜(002327.SZ)公布,公司近日接到持股5%以上股东林国芳、陈国红通知,获悉林国芳与陈国红经友好协商已办理离婚手续,解除婚姻关系,且林国芳、陈国红向公司递交了《协议》,该协议经林国芳、陈国红于2021年9月23日共同签署,该协议主要内容
解除婚姻关系前,林国芳持有公司313,111,710股股票、陈国红持有公司122,123,238股股票。经一致协商,两人对解除婚姻关系前所持有的深圳市富安娜家居用品股份有限公司股票所有权分割进行确认,林国芳持有公司313,111,710股股票、陈国红持有公司122,123,238股股票,林国芳、陈国红对上述股权分割结果一致同意,不存在异议和任何纠纷。
综上所述,林国芳、陈国红解除婚姻关系后,林国芳持有公司313,111,710股股票,占公司股份总数的37.75%,持股数量未发生变化,仍为公司第一大股东;同时,林国芳仍担任公司董事长、总经理及法定代表人,对公司的重大经营决策仍具有较强的控制力,公司实际控制人由林国芳、陈国红变为林国芳,此次共同控制关系解除不会对公司的经营决策产生重大影响。
6月16日,2022上海全球投资促进大会暨“潮涌浦江”投资上海全球分享季启动仪式在上海举行。本次大会发布了元宇宙、绿色低碳、智能终端、数字经济四个“新赛道”的投资促进方案,其中上海市元宇宙投资促进方案提出,计划到2025年,元宇宙产业规模突破3500亿元。此次签约的重大产业项目数量与总投资额均高于去年。上海正进一步拓展招商引资“朋友圈”,将和全球招商伙伴一起推动上海投资促进工作再上新台阶。点击视频,一探究竟。
2021-11-02东方证券股份有限公司施红梅,赵越峰,朱炎对富安娜进行研究并发布了研究报告《Q3盈利能力略有波动,库存一体化助力效率全面提升》,本报告对富安娜给出增持评级,认为其目标价位为10.22元,当前股价为8.0元,预期上涨幅度为27.75%。
富安娜(002327)
公司发布21Q3季报,实现营业收入19.9亿,同比增长17.1%,实现归母净利润3.2亿,同比增长15.5%。单Q3实现收入6.8亿,同比增长13.8%,Q3收入与Q2环比持平,实现归母净利润1.1亿,同比增长0.1%。
受直营大促和所得税率等多重因素影响,公司Q3盈利能力略有下滑。拆解来看:1)公司Q3毛利率为53.03%,同比下滑1.89pcts,我们判断主要由于直营渠道Q3提前大促所致,往年主要在Q4进行。2)21Q3有效税率为27.4%,同比大幅上升12.7pcts,主要由于公司实施库存一体化,导致所得税资产计提增长所致,预计未来季度将逐步恢复正常,库存一体化完成后将子公司库存统一合并至总部,线下渠道经验效率将全面提升。
分季度销售收入来看,21Q1-Q3分别实现收入6.3亿、6.8亿和6.8亿,同比分别增长22.8%、15.54%和13.77%,增速逐季下滑但仍然属稳健。Q3分渠道来看,直营渠道同比增长15%,加盟渠道增长8%,电商渠道增长16%,团购增长3%,家居增长51%,Q3虽然受到疫情+洪水影响,公司表现仍然向好。
公司产品设计鲜明,精细化运营能力强,与竞争对手较为形成明显的差异化运营定位。另外值得重点一提的是,在线上渠道方面,公司近年在维持双位数以上收入增速的前提下,盈利能力持续提升,体现公司出色的产品力和运营能力。而线上渠道方面公司长期积累的直营基础也优于多数同行。
投资角度而言,公司ROE长期维持在15%的高位,2018-2020年的股利支付率也始终维持在80%的水平,体现公司对股东回报的重视。
财务预测与投资建议
根据三季报,考虑到递延所得税的短期影响,我们小幅上调公司的有效税率,预计公司2021-2023年每股收益分别为0.73、0.86和0.98元(原0.75、0.87和1.00元),参考可比公司估值,给予公司2021年14倍的估值,对应目标价10.22元,维持“增持”评级。
风险提示
疫情反复对线下零售的影响、电商增速低于预期等。
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级6家,增持评级3家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为10.31;证券之星估值分析工具显示,富安娜(002327)好公司评级为3星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为3.5星。
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 | 2.55 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 14.78 | 0.60 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 14.71 | 0.78 |
600382 | *ST广珠 | 10派9 | 14.52 | 1.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 13.79 | 1.27 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 | 2.45 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 12.28 | 1.64 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 11.45 | 2.49 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.30 | 2.42 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 10.00 | 0.58 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.35 | 2.44 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.11 | 0.69 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 9.03 | 1.39 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.89 | 0.83 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 8.87 | 2.53 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.78 | 1.67 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.77 | 0.64 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.62 | 0.93 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.51 | 0.19 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 8.34 | 2.18 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 8.32 | 0.84 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 | 0.67 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 | 2.11 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 8.05 | 4.27 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 | 0.55 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.84 | 2.57 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.80 | 0.91 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.80 | 0.57 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.75 | 0.13 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.71 | 0.5 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 | 0.34 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 7.58 | 0.32 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 7.41 | 1.61 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.37 | 0.82 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.34 | 0.67 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.29 | 1.1 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 7.27 | 0.81 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 7.26 | 0.59 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.24 | 20.36 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 7.23 | 0.6 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 7.20 | 0.67 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 7.17 | 0.35 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 7.16 | 2 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 7.14 | 1.16 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 7.11 | 1.68 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 7.06 | 1.77 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 7.04 | 0.09 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.97 | 0.57 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.94 | 0.72 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.93 | 0.07 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.92 | 0.18 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.91 | 0.7 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.88 | 0.33 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.87 | 1.02 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 | 0.24 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.87 | 1.13 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.84 | 0.97 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.83 | 0.65 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 | 0.54 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.82 | 1.02 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.81 | 1.11 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 6.79 | 1.14 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.77 | 0.7 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.77 | 0.43 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 | 1.57 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.65 | 0.38 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.65 | 0.84 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.62 | 1.51 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.61 | 0.84 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.61 | 1.44 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.59 | 2.3 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.56 | 0.74 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 6.54 | 0.28 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.47 | 1.08 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.46 | 0.71 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.43 | 1.35 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 6.41 | 1.34 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.39 | -0.61 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 | 1.22 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 6.36 | 0.72 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.34 | 1.5 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.31 | 0.95 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.28 | 6.28 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.27 | 15.33 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 | 0.74 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.24 | 1.48 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.21 | 0.87 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 6.16 | 5.59 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 6.13 | 1.68 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 6.12 | 0.41 |
600123 | 兰花科创 | 10派7.5 | 6.11 | 2.06 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.11 | 1.19 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 6.09 | 3.34 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 6.08 | 0.34 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 | 0.97 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 | 1.39 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 6.04 | 0.93 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.02 | 4.04 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.90 | 1.42 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.90 | 0.23 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.88 | 0.1 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.86 | 1.16 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.86 | 0.48 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.81 | 0.79 |
601666 | 平煤股份 | 10派7.6 | 5.81 | 1.26 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 | 1.63 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.80 | 0.71 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.77 | 0.83 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.75 | 0.83 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.75 | 1.21 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.73 | 0.07 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 | 2.58 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.70 | 0.62 |
600623 | 华谊集团 | 10派4.2 | 5.68 | 1.39 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.68 | 0.73 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.68 | 1.9 |
603002 | 宏昌电子 | 10派2.9 | 5.64 | 0.41 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 | 0.63 |
603013 | 亚普股份 | 10派7 | 5.55 | 0.97 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 | 2.01 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.53 | 0.72 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.52 | 0.76 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.50 | 0.71 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.47 | 0.44 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.46 | 0.97 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.45 | 1.48 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.41 | 0.39 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.40 | 0.3 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.39 | 1.94 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.37 | 1.81 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 | 2.7 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.33 | 1.01 |
600985 | 淮北矿业 | 10派7 | 5.31 | 2.04 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.31 | 0.19 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.27 | 3.77 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 | 0.8 |
600395 | 盘江股份 | 10派4 | 5.22 | 0.71 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.21 | 1.62 |
002016 | 世荣兆业 | 10派3 | 5.18 | 0.87 |
002043 | 兔宝宝 | 10派4.7 | 5.18 | 0.98 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.16 | 2.08 |
600126 | 杭钢股份 | 10派2.5 | 5.15 | 0.49 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.14 | 1.07 |
600928 | 西安银行 | 10派1.9 | 5.14 | 0.63 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 | 0.74 |
601336 | 新华保险 | 10派14.4 | 5.13 | 4.79 |
601699 | 潞安环能 | 10派6.73 | 5.13 | 2.24 |
600210 | 紫江企业 | 10派2.5 | 5.12 | 0.37 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.10 | 1.75 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002327股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002327股票、上海招商相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...