本文目录一览:
证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2021-046
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
◆ 重要提示:
1、本次协议转让股份,可以免于发出要约。
2、本次协议转让股份不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次协议转让股份事项需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。
4、本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性,公司将密切关注本次协议转让事项的进展情况,并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让股份的基本情况
西部证券股份有限公司(以下简称 “西部证券”或“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司(以下简称“陕投集团”)及公司第三大股东西部信托有限公司(以下简称“西部信托”)通知,陕投集团拟通过非公开协议转让的方式,受让西部信托所持有公司256,775,944股股份,占公司已发行总股本的5.74%,转让价格为8.32元/股,转让总价为人民币2,136,375,854.08元。
本次股份转让后,公司控股股东、实际控制人均没有发生变化,西部信托将不再是公司持股5%以上的股东。
本次股份转让前后,陕投集团和西部信托持有公司股份情况
注:最终持股数量和比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。
二、本次转让双方的基本情况
(一)转让方情况
本次股份转让的转让方为西部信托,持有公司7.67%股份,系公司持股5%以上的股东。西部信托的控股股东、实际控制人为陕投集团。西部信托基本情况
(二)受让方情况
本次股份转让的受让方为陕投集团,直接持有公司29.57%股份,并通过西部信托间接持有公司7.67%股份,合计持有公司37.24%的股份,系公司的控股股东、实际控制人。陕投集团基本情况
三、本次股份转让协议的主要内容
《西部信托有限公司与陕西投资集团有限公司之西部证券股份有限公司股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》)主要内容
转让方:西部信托有限公司
受让方:陕西投资集团有限公司
(一)协议转让标的公司基本情况
西部证券为本次股份协议转让标的公司,为深圳证券交易所A股上市公司,股票代码002673;注册资本4,469,581,705元人民币;注册地为陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室。
(二)协议签订时间
2021年9月29日,陕投集团与西部信托签署了《股份转让协议》,西部信托拟向陕投集团协议转让所持有的公司256,775,944股股份,占西部证券已发行总股份的5.74%。该事项已经本次股份转让双方内部决策程序审议通过。
(三)股份转让数额及性质
转让方西部信托将其持有的西部证券256,775,944股股份转让给陕投集团,占西部证券已发行总股本的5.74%。本次股份转让所涉及股份属于无限售流通股。
(四)协议转让价格
根据《股份转让协议》和《上市公司国有股权监督管理办法》,本次股份转让所涉及的公司股份的转让价格不得低于下列两者之中的较高者:(1)提示性公告日前30个交易日西部证券股票的每日加权平均价格的算术平均值;(2)最近一个会计年度公司经审计的每股净资产值。在符合前述条件下,最终上市公司股份转让价格经双方协商一致确定为8.32元/股。
(五)股份转让价款缴付的先决条件
1、协议已经各方正式签署,且本次股份转让后修订的公司章程(如需)已由目标公司原股东正式签署;且转让方已完成对目标公司的相关资料的签署及发送(包括但不限于:相关决议、证监会及交易所要求的其他相关文件);
2、本次股份转让获得受让方有权批准机构的全部批准、许可;
3、截至交割日,不存在任何政府机关限制、禁止、延迟或者以其它方式阻止或者寻求阻止本次股份转让完成的行为或程序。
(六)协议生效条件
《股份转让协议》经双方法定代表人或授权代表签署并盖章后生效。
四、本次股份协议转让涉及后续事项及风险提示
1、根据《上市公司收购管理办法》第六十二条相关规定,本次股份协议转让事项可以免于发出要约。
2、本次权益变动属于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行的股份转让,不会导致实际控制人的持股比例和数量发生变化。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规、规范性文件的要求,相关信息披露义务人将编制并公告简式权益变动报告书、收购报告书摘要、收购报告书及相关法律意见书。
4、本次协议转让股份事项尚需取得深圳证券交易所合规性审核确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户登记相关手续。本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性。
5、根据《证券公司行政许可审核工作指引第10号—证券公司增资扩股和股权变更》的相关规定,陕投集团自本次股份协议转让过户登记日起60个月内不转让所持公司股权。
6、公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况,并根据相关法律、法规以及信息披露规则的要求持续披露该事项的进展情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
陕西投资集团有限公司与西部信托有限公司签订的《股份转让协议》。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
2021年9月29日
7月24日晚间,长城汽车股份有限公司(601633.SH,以下简称“长城汽车”)发布公告称,董事会收到公司总经理王凤英的书面辞职报告,因工作调整申请辞去公司总经理职务。
经公司第七届董事会第四次提名委员会提名及公司董事审议,董事会同意更换总经理,同意提名穆峰为总经理,任期自董事会审议通过之日(2022年7月24日)起至第七届董事会届满。同时,王凤英将继续从事战略管理相关工作。
资料显示,王凤英于1991年正式加入长城汽车,负责公司市场营销管理工作,历任长城汽车副董事长、执行董事、总经理,兼任保定长城汽车销售有限公司总经理。
2022年1月,王凤英辞去长城汽车公司执行董事、副董事长及战略及可持续发展委员会委员职务,继续担任长城汽车公司总经理职务;2022年3月,王凤英不再担任长城汽车公司执行董事及副董事长。
而继任者穆峰现年47岁,2007年加入长城汽车,历任长城汽车研发负责人,商品战略负责人,整车业务负责人,目前主要负责本公司整体管理工作并负责管理公司技术研发分公司,担任长城汽车全资子公司上海长城汽车科技有限公司执行董事兼法定代表人,河北雄安长城汽车科技有限公司执行董事、经理兼法定代表人以及张家港长城汽车研发有限公司执行董事兼法定代表人。
作为中国自主品牌的代表,近年来,长城汽车凭借SUV车型创造了燃油车时代的辉煌。而面临新能源和智能化的全新赛道,长城汽车也开启转型。
其中,纯电动品牌欧拉成立于2018年,定位“全球更爱女人的汽车品牌”;高端品牌魏牌于今年开启二次创业,以智能化和长续航PHEV为核心竞争力,面向高端新能源全面转型;此外,于2021年广州车展正式亮相的沙龙汽车定位“氢电双能”的新能源品牌,*车型机甲龙是定位在40万元以上的智能纯电车型。
不过,在新能源领域,长城汽车今年上半年发展速度不尽如人意。数据显示,今年上半年长城汽车旗下新能源汽车销量共计6.36万辆,销量上不仅远远落后于比亚迪,更低于全行业的发展速度。
乘联会数据显示,1-6月新能源乘用车国内零售224.8万辆,同比增长122.5%。
面向未来,长城汽车能否继续在新能源和智能化赛道持续领跑,也将是时代留给穆峰的课题和考验。
分红率指在一个考察期(通常为12个月的时间)内,股票的每股分红除以考察期内公司净利润的百分比。
代码 | 公司 | 行业 | 分红率 |
603551 | 奥普家居 | 卫浴电器 | 782.24% |
002811 | 郑中设计 | 装修装饰 | 764.59% |
300625 | 三雄极光 | 照明设备 | 743.66% |
601500 | 通用股份 | 轮胎轮毂 | 740.57% |
603116 | 红蜻蜓 | 鞋帽及其他 | 639.50% |
002624 | 完美世界 | 游戏 | 630.62% |
603001 | 奥康国际 | 鞋帽及其他 | 588.77% |
600812 | 华北制药 | 化学制剂 | 549.69% |
000096 | 广聚能源 | 油品石化贸易 | 545.90% |
601086 | 国芳集团 | 百货 | 461.93% |
002572 | 索菲亚 | 定制家居 | 446.60% |
300107 | 建新股份 | 纺织化学制品 | 404.40% |
300715 | 凯伦股份 | 防水材料 | 317.54% |
002111 | 威海广泰 | 其他专用设备 | 313.01% |
002193 | 如意集团 | 其他纺织 | 289.69% |
002104 | 恒宝股份 | 通信终端及配件 | 282.27% |
603839 | 安正时尚 | 非运动服装 | 276.52% |
002165 | 红宝丽 | 聚氨酯 | 271.98% |
002363 | 隆基机械 | 底盘与发动机系统 | 263.36% |
688737 | 中自科技 | 其他汽车零部件 | 247.96% |
600685 | 中船防务 | 航海装备 | 245.71% |
601808 | 中海油服 | 油田服务 | 228.54% |
600697 | 欧亚集团 | 多业态零售 | 224.85% |
300100 | 双林股份 | 车身附件及饰件 | 218.44% |
002324 | 普利特 | 改性塑料 | 212.23% |
603090 | 宏盛股份 | 其他通用设备 | 204.57% |
603758 | 秦安股份 | 底盘与发动机系统 | 202.17% |
600522 | 中天科技 | 通信线缆及配套 | 198.32% |
000601 | 韶能股份 | 水力发电 | 195.26% |
600400 | 红豆股份 | 非运动服装 | 194.48% |
002590 | 万安科技 | 底盘与发动机系统 | 186.84% |
600066 | 宇通客车 | 商用载客车 | 184.34% |
600326 | 西藏天路 | 水泥制造 | 184.08% |
600098 | 广州发展 | 火力发电 | 174.88% |
000888 | 峨眉山A | 自然景区 | 174.82% |
000048 | 京基智农 | 住宅开发 | 174.71% |
000761 | 本钢板材 | 板材 | 172.04% |
301042 | 安联锐视 | 安防设备 | 171.39% |
600054 | 黄山旅游 | 自然景区 | 171.14% |
301100 | 风光股份 | 其他化学制品 | 170.20% |
002099 | 海翔药业 | 原料药 | 169.98% |
002284 | 亚太股份 | 底盘与发动机系统 | 168.02% |
002882 | 金龙羽 | 线缆部件及其他 | 167.77% |
002048 | 宁波华翔 | 车身附件及饰件 | 166.50% |
001202 | 炬申股份 | 原材料供应链服务 | 165.77% |
002074 | 国轩高科 | 锂电池 | 163.60% |
601366 | 利群股份 | 多业态零售 | 160.92% |
002249 | 大洋电机 | 电机 | 160.61% |
300009 | 安科生物 | 其他生物制品 | 158.58% |
600729 | 重庆百货 | 多业态零售 | 157.24% |
603928 | 兴业股份 | 合成树脂 | 155.47% |
603166 | 福达股份 | 底盘与发动机系统 | 155.09% |
003012 | 东鹏控股 | 瓷砖地板 | 155.01% |
002275 | 桂林三金 | 中药 | 152.42% |
603920 | 世运电路 | 印制电路板 | 152.31% |
603997 | 继峰股份 | 车身附件及饰件 | 151.96% |
605255 | 天普股份 | 底盘与发动机系统 | 151.10% |
605056 | 咸亨国际 | 仪器仪表 | 150.87% |
300561 | 汇金科技 | 垂直应用软件 | 150.37% |
300400 | 劲拓股份 | 其他自动化设备 | 149.84% |
601566 | 九牧王 | 非运动服装 | 147.66% |
300834 | 星辉环材 | 改性塑料 | 145.92% |
600232 | 金鹰股份 | 纺织服装设备 | 145.51% |
002820 | 桂发祥 | 烘焙食品 | 144.32% |
600863 | 内蒙华电 | 火力发电 | 144.32% |
603767 | 中马传动 | 底盘与发动机系统 | 144.20% |
002836 | 新宏泽 | 纸包装 | 143.15% |
300849 | 锦盛新材 | 化妆品制造及其他 | 141.68% |
301085 | 亚康股份 | IT服务 | 141.59% |
002293 | 罗莱生活 | 家纺 | 140.12% |
300972 | 万辰生物 | 食用菌 | 139.09% |
300615 | 欣天科技 | 通信终端及配件 | 136.06% |
002563 | 森马服饰 | 非运动服装 | 135.93% |
300907 | 康平科技 | 电机 | 132.55% |
300995 | 奇德新材 | 改性塑料 | 129.11% |
000937 | 冀中能源 | 焦煤 | 128.99% |
000989 | 九芝堂 | 中药 | 128.46% |
002658 | 雪迪龙 | 环保设备 | 127.81% |
688163 | 赛伦生物 | 其他生物制品 | 127.35% |
002762 | 金发拉比 | 非运动服装 | 126.38% |
002154 | 报喜鸟 | 非运动服装 | 124.18% |
601116 | 三江购物 | 超市 | 124.06% |
001206 | 依依股份 | 生活用纸 | 124.03% |
605162 | 新中港 | 热力服务 | 123.28% |
603221 | 爱丽家居 | 瓷砖地板 | 122.45% |
688118 | 普元信息 | 垂直应用软件 | 121.91% |
603156 | 养元饮品 | 软饮料 | 119.91% |
300193 | 佳士科技 | 其他通用设备 | 119.37% |
600114 | 东睦股份 | 金属制品 | 119.36% |
600527 | 江南高纤 | 其他纺织 | 118.19% |
000416 | 民生控股 | 金融控股 | 117.25% |
688003 | 天准科技 | 其他自动化设备 | 115.47% |
603355 | 莱克电气 | 清洁小家电 | 114.35% |
002728 | 特一药业 | 中药 | 113.51% |
002361 | 神剑股份 | 合成树脂 | 112.80% |
002947 | 恒铭达 | 消费电子零部件及组装 | 112.67% |
002842 | 翔鹭钨业 | 钨 | 112.19% |
301039 | 中集车辆 | 商用载货车 | 112.00% |
002798 | 帝欧家居 | 瓷砖地板 | 111.95% |
600495 | 晋西车轴 | 轨交设备 | 111.81% |
601007 | 金陵饭店 | 酒店 | 111.28% |
300758 | 七彩化学 | 涂料油墨 | 110.94% |
002187 | 广百股份 | 百货 | 110.79% |
300158 | 振东制药 | 化学制剂 | 109.92% |
301073 | 君亭酒店 | 酒店 | 109.08% |
600681 | 百川能源 | 燃气 | 109.07% |
603669 | 灵康药业 | 化学制剂 | 108.89% |
605098 | 行动教育 | 培训教育 | 108.63% |
600750 | 江中药业 | 中药 | 108.39% |
002322 | 理工能科 | 垂直应用软件 | 106.73% |
688510 | 航亚科技 | 航空装备 | 106.46% |
002690 | 美亚光电 | 其他专用设备 | 106.17% |
300298 | 三诺生物 | 医疗设备 | 105.01% |
603321 | 梅轮电梯 | 楼宇设备 | 104.87% |
002746 | 仙坛股份 | 肉鸡养殖 | 104.76% |
600497 | 驰宏锌锗 | 铅锌 | 104.54% |
301081 | 严牌股份 | 环保设备 | 104.46% |
000863 | 三湘印象 | 住宅开发 | 104.05% |
600128 | 弘业股份 | 贸易 | 104.01% |
688260 | 昀冢科技 | 消费电子零部件及组装 | 103.75% |
603025 | 大豪科技 | 工控设备 | 103.29% |
002242 | 九阳股份 | 厨房小家电 | 102.87% |
001211 | 双枪科技 | 其他家居用品 | 102.43% |
603277 | 银都股份 | 制冷空调设备 | 101.98% |
301067 | 显盈科技 | 消费电子零部件及组装 | 100.97% |
605499 | 东鹏饮料 | 软饮料 | 100.59% |
601088 | 中国神华 | 动力煤 | 100.39% |
600724 | 宁波富达 | 水泥制造 | 100.20% |
600648 | 外高桥 | 产业地产 | 100.00% |
002315 | 焦点科技 | 跨境电商 | 99.92% |
002661 | 克明食品 | 其他农产品加工 | 99.90% |
002083 | 孚日股份 | 棉纺 | 99.78% |
601010 | 文峰股份 | 多业态零售 | 99.43% |
601000 | 唐山港 | 港口 | 99.30% |
000521 | 长虹美菱 | 冰洗 | 99.23% |
301055 | 张小泉 | 其他家居用品 | 99.07% |
002980 | 华盛昌 | 电工仪器仪表 | 98.51% |
300994 | 久祺股份 | 其他运输设备 | 98.44% |
300819 | 聚杰微纤 | 其他纺织 | 97.30% |
603706 | 东方环宇 | 燃气 | 97.24% |
301113 | 雅艺科技 | 其他家居用品 | 97.01% |
603519 | 立霸股份 | 家电零部件 | 96.98% |
300902 | 国安达 | 其他专用设备 | 96.79% |
300599 | 雄塑科技 | 管材 | 96.75% |
002871 | 伟隆股份 | 金属制品 | 96.75% |
603332 | 苏州龙杰 | 涤纶 | 96.59% |
000423 | 东阿阿胶 | 中药 | 96.52% |
000886 | 海南高速 | 住宅开发 | 96.24% |
002587 | 奥拓电子 | LED | 95.81% |
600583 | 海油工程 | 油气及炼化工程 | 95.65% |
603239 | 浙江仙通 | 其他汽车零部件 | 95.44% |
300703 | 创源股份 | 文化用品 | 95.28% |
605488 | 福莱新材 | 膜材料 | 94.85% |
600507 | 方大特钢 | 特钢 | 94.74% |
301047 | 义翘神州 | 其他生物制品 | 94.44% |
688198 | 佰仁医疗 | 医疗耗材 | 94.18% |
600222 | 太龙药业 | 中药 | 93.91% |
300570 | 太辰光 | 通信网络设备及器件 | 93.29% |
002651 | 利君股份 | 能源及重型设备 | 93.06% |
600370 | 三房巷 | 涤纶 | 92.81% |
600433 | 冠豪高新 | 特种纸 | 92.80% |
300968 | 格林精密 | 消费电子零部件及组装 | 92.75% |
603203 | 快克股份 | 工控设备 | 92.71% |
000895 | 双汇发展 | 肉制品 | 92.42% |
603998 | 方盛制药 | 中药 | 91.97% |
688269 | 凯立新材 | 其他化学制品 | 91.89% |
002107 | 沃华医药 | 中药 | 91.85% |
300684 | 中石科技 | 消费电子零部件及组装 | 91.71% |
603697 | 有友食品 | 零食 | 91.38% |
002376 | 新北洋 | 其他计算机设备 | 91.31% |
002327 | 富安娜 | 家纺 | 91.17% |
300622 | 博士眼镜 | 专业连锁 | 90.95% |
002782 | 可立克 | 消费电子零部件及组装 | 90.76% |
002725 | 跃岭股份 | 轮胎轮毂 | 90.65% |
003016 | 欣贺股份 | 非运动服装 | 90.34% |
601126 | 四方股份 | 电网自动化设备 | 89.98% |
603787 | 新日股份 | 摩托车 | 89.70% |
300321 | 同大股份 | 聚氨酯 | 89.56% |
688058 | 宝兰德 | 横向通用软件 | 89.48% |
603122 | 合富中国 | 医药流通 | 89.30% |
002003 | 伟星股份 | 辅料 | 88.92% |
301077 | 星华反光 | 其他化学制品 | 88.90% |
300920 | 润阳科技 | 其他塑料制品 | 88.82% |
603855 | 华荣股份 | 其他专用设备 | 88.58% |
300979 | 华利集团 | 纺织鞋类制造 | 88.54% |
600398 | 海澜之家 | 非运动服装 | 88.43% |
002404 | 嘉欣丝绸 | 其他纺织 | 88.37% |
601515 | 东风股份 | 纸包装 | 88.03% |
002117 | 东港股份 | 印刷 | 87.78% |
600236 | 桂冠电力 | 水力发电 | 87.45% |
605018 | 长华股份 | 其他汽车零部件 | 87.15% |
600261 | 阳光照明 | 照明设备 | 87.08% |
603730 | 岱美股份 | 车身附件及饰件 | 87.05% |
300484 | 蓝海华腾 | 工控设备 | 86.98% |
603721 | 中广天择 | 影视动漫制作 | 86.91% |
301101 | 明月镜片 | 文化用品 | 86.73% |
603016 | 新宏泰 | 配电设备 | 86.69% |
000559 | 万向钱潮 | 底盘与发动机系统 | 86.63% |
301003 | 江苏博云 | 改性塑料 | 86.34% |
605081 | 太和水 | 水务及水治理 | 85.88% |
#分红率# #现金分红# #A股# #股票#
西部证券(002673.SZ)发布公告,公司2021年前三季度实现营业收入为47.93亿元,同比增长30.93%;归属于上市公司股东的净利润为9.9亿元,同比增长6.94%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.83亿元,同比增长8.58%;基本每股收益为0.22元/股。
报告期,应收款项同比增长主要系期末应收证券清算款增加;利息支出同比增长主要是本期系债务融资利息增加所致。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002673股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002673股票、长城股份有限公司相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...