本文目录一览:
5月26日,小编了解到,中欧小盘成长混合(主代码:015880)基金经2022年5月17日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予中欧小盘成长混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册。 基金管理人为中欧基金管理有限公司,托管人为广发证券股份有限公司。本基金为契约型开放式,混合型证券投资基金。基金的认购费率*为1.2%,申购费率*为1.5%,赎回费率*为1.5%。
依据上级主管部门《关于开展报废、灭失和长期脱检拖拉机清查并实施注销登记的通知》(湘农机监发〔2017〕18号)、(益农机发〔2019〕91号)文件精神,我局决定对以下使用年限8年以上,且年检有效期届满后,连续三个检验周期及以上未参加年检取得年检合格标志的199台履带式拖拉机的档案拟实施封存,拟注销公告公示期1个月。相关车主在公示期1个月内到区农机事务中心办理注销登记、补检、转移登记等相关手续。
逾期未办理的,再次公示1个月后,我局将宣布拖拉机号牌、行驶证作废,并注销拖拉机登记证书、拖拉机行驶证,公告号牌作废。注销的拖拉机必须送交合法、有资质的报废回收公司报废,其号牌、行驶证、登记证书作废,由此产生的一切法律后果由机主自负。
长期脱检拖拉机注销登记后,机主认为拖拉机仍可使用的,符合农业部办公厅“农办机〔2011〕47号文件” 规定并经安全技术检验合格的,重新办理注册登记,不收取任何费用。
特此公告。
附件:大通湖区农业农村和水利局2022年拖拉机拟注销公示表(第四批)
益阳市大通湖区农业农村和水利局
2022年7月20日
附件:大通湖区农业农村和水利局2022年拖拉机拟注销公示表(第四批)
一、河坝镇105台 (履带式拖拉机)
序号 | 所有人 | 号牌号码 | 居住地址 | 型号 | 注册登记日期 | 年检到期日 |
1 | 益阳市大通湖东升园生态农业合作社 | 湘09D1197 | 新山村 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-09-25 | 2012-04-30 |
2 | 湘09D1129 | 河坝镇 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-10-23 | 2012-04-30 | |
3 | 湘09D1196 | 新山村 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-09-25 | 2012-05-31 | |
4 | 湘09D1198 | 新山村 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-09-25 | 2012-05-31 | |
5 | 湘09D1199 | 新山村 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-09-25 | 2012-05-31 | |
6 | 湘09D1195 | 新山村 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-09-26 | 2015-09-25 | |
7 | 益阳市大通湖铭新生态农业合作社 社 | 湘09D0074 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-23 | 2012-05-31 |
8 | 湘09D0075 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-23 | 2012-05-31 | |
9 | 湘09D0077 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-23 | 2012-05-31 | |
10 | 湘09D0078 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-23 | 2012-05-31 | |
11 | 湘09D0079 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-23 | 2015-10-23 | |
12 | 益阳市大通湖佳农农机专业合作社 | 湘09D1117 | 河坝镇 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-10-23 | 2012-05-31 |
13 | 湘09D1118 | 河坝镇 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-10-23 | 2012-05-31 | |
14 | 湘09D0061 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-24 | 2012-05-31 | |
15 | 湘09D1122 | 河坝镇 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-10-23 | 2015-10-23 | |
16 | 益阳市大通湖区互助农机专业合作社 | 湘09D0009 | 芸象村 | 金龙1GZ-160 | 2014-11-17 | 2012-05-31 |
17 | 湘09D0006 | 芸象村 | 金龙1GZ-160 | 2014-11-17 | 2012-05-31 | |
18 | 湘09D0005 | 芸象村 | 金龙1GZ-160 | 2014-11-17 | 2012-05-31 | |
19 | 湘09D0008 | 芸象村 | 金龙1GZ-160 | 2014-11-17 | 2015-11-16 | |
20 | 湘09D0003 | 芸象村 | 金龙1GZ-160 | 2014-11-17 | 2015-11-16 | |
21 | 国清农机专业合作社 | 湘09D1200 | 河坝镇 | 龙舟7YL-1.0 | 2014-10-23 | 2012-05-31 |
22 | 蔡玉莲 | 湘09D1621 | 农登村 | 东方红-CA702 | 2012-06-06 | 2012-05-31 |
23 | 贺伏喜 | 湘09D0875 | 新山村 | 龙舟1GQNZ-230 | 2013-05-13 | 2012-05-31 |
24 | 刘炳良 | 湘09D0838 | 新月村 | 龙舟1GQNZ-230 | 2013-05-30 | 2012-05-31 |
25 | 龙华云 | 湘09D0529 | 农五村 | 柳林1GZ60 | 2013-07-05 | 2012-05-31 |
26 | 谭立新 | 湘09D0076 | 新明村 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-10-23 | 2012-05-31 |
27 | 李建国 | 湘09D1193 | 河坝镇 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-10-23 | 2012-05-31 |
28 | 符建兰 | 湘09D1127 | 河坝镇 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-10-23 | 2012-05-31 |
29 | 萧立云 | 湘09D1208 | 河坝镇 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-10-23 | 2012-05-31 |
30 | 周成兵 | 湘09D1207 | 河坝镇 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-10-23 | 2012-05-31 |
31 | 张文华 | 湘09D0072 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-23 | 2012-05-31 |
32 | 黄佑波 | 湘09D0073 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-23 | 2012-05-31 |
33 | 刘新明 | 湘09D0068 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-24 | 2012-05-31 |
34 | 李诗莲 | 湘09D0067 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-24 | 2012-05-31 |
35 | 肖云富 | 湘09D0066 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-24 | 2012-05-31 |
36 | 邱备粮 | 湘09D0064 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-24 | 2012-05-31 |
37 | 杨冬云 | 湘09D0062 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-24 | 2012-05-31 |
38 | 聂舒漫 | 湘09D0042 | 兴沙路 | 龙舟1GQNZ-180 | 2014-11-18 | 2012-05-31 |
39 | 叶 明 | 湘09D0040 | 沙原路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
40 | 叶 明 | 湘09D0039 | 沙原路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
41 | 陈 勋 | 湘09D0038 | 沙原路 | 圆通IGZ-150 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
42 | 杨文裕 | 湘09D0043 | 沙原路 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
43 | 孙新平 | 湘09D0035 | 南正路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
44 | 翁晓年 | 湘09D0032 | 兴沙路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
45 | 王新年 | 湘09D0030 | 南正路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
46 | 王新年 | 湘09D0029 | 南正路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
47 | 杨文亮 | 湘09D0026 | 沙洲堡 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
48 | 廖 武 | 湘09D0025 | 沙园路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
49 | 严春甫 | 湘09D0022 | 沙原路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
50 | 严春甫 | 湘09D0021 | 沙原路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
51 | 彭年坤 | 湘09D0020 | 沙原路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
52 | 彭年坤 | 湘09D0019 | 南正路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
53 | 姚 建 | 湘09D0018 | 南正路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
54 | 夏忠明 | 湘09D0015 | 兴沙路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
55 | 夏忠明 | 湘09D0013 | 兴沙路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
56 | 严小海 | 湘09D0011 | 兴沙路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2012-05-31 |
57 | 陈文胜 | 湘09D1368 | 兴沙路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
58 | 陈文胜 | 湘09D1363 | 兴沙路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
59 | 胡 敏 | 湘09D1362 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
60 | 皮孟辉 | 湘09D1361 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
61 | 皮孟辉 | 湘09D1360 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
62 | 缪 臻 | 湘09D1440 | 兴沙路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
63 | 罗志平 | 湘09D1441 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
64 | 周 平 | 湘09D1443 | 南正路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
65 | 周 平 | 湘09D1445 | 南正路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
66 | 刘跃兵 | 湘09D1446 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
67 | 刘跃兵 | 湘09D1447 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
68 | 王思遥 | 湘09D1448 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
69 | 王思遥 | 湘09D1449 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
70 | 侯建龙 | 湘09D1351 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
71 | 李南阳 | 湘09D1347 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
72 | 林 峰 | 湘09D0048 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2012-05-31 |
73 | 易志清 | 湘09D1456 | 芸象村 | 圆通IGZ-230 | 2014-12-14 | 2012-05-31 |
74 | 赵国华 | 湘09D1462 | 芸美村 | 金龙1GZ-160 | 2014-12-14 | 2012-05-31 |
75 | 赵国华 | 湘09D1463 | 芸美村 | 金龙1GZ-160 | 2014-12-14 | 2012-05-31 |
76 | 张四清 | 湘09D1470 | 新山村 | 金龙1GZ-160 | 2014-12-16 | 2012-05-31 |
77 | 陈湘南 | 湘09D1126 | 河坝镇 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-10-23 | 2013-05-31 |
78 | 徐长生 | 湘09D0081 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-23 | 2014-04-30 |
79 | 龙华云 | 湘09D0845 | 农五村 | 龙舟1GQNZ-230 | 2013-05-30 | 2014-05-29 |
80 | 尹 军 | 湘09D0548 | 老河口村 | 柳林1GZ60 | 2014-10-13 | 2014-05-31 |
81 | 潘利平 | 湘09D1459 | 芸象村 | 金龙1GZ-160 | 2014-12-14 | 2014-05-31 |
82 | 李建国 | 湘09D0542 | 三源村 | 柳林1GZ60 | 2014-10-10 | 2015-03-31 |
83 | 易志清 | 湘09D1455 | 芸象村 | 圆通IGZ-230 | 2014-12-14 | 2015-03-31 |
84 | 张虎友 | 湘09D0590 | 王兴村 | IGZ-230 | 2014-06-23 | 2015-06-22 |
85 | 莫海龙 | 湘09D0080 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-23 | 2015-10-23 |
86 | 代坤其 | 湘09D1131 | 河坝镇 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-10-23 | 2015-10-23 |
87 | 周文山 | 湘09D0065 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-24 | 2015-10-23 |
88 | 蒋方胜 | 湘09D0063 | 河坝镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-24 | 2015-10-23 |
89 | 陈 勋 | 湘09D0036 | 沙原路 | 圆通IGZ-150 | 2014-11-19 | 2015-11-18 |
90 | 杨文裕 | 湘09D0045 | 沙原路 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-11-19 | 2015-11-18 |
91 | 孙新平 | 湘09D0033 | 南正路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2015-11-18 |
92 | 翁晓年 | 湘09D0031 | 兴沙路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2015-11-18 |
93 | 杨文亮 | 湘09D0028 | 沙洲堡 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2015-11-18 |
94 | 廖 武 | 湘09D0023 | 沙园路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2015-11-18 |
95 | 姚 建 | 湘09D0016 | 南正路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2015-11-18 |
96 | 严小海 | 湘09D0012 | 兴沙路 | 圆通IGZ-230 | 2014-11-19 | 2015-11-18 |
97 | 缪 臻 | 湘09D1439 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2015-11-25 |
98 | 罗志平 | 湘09D1442 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2015-11-25 |
99 | 侯建龙 | 湘09D1352 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2015-11-25 |
100 | 李南阳 | 湘09D0050 | 河坝镇 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2015-11-25 |
101 | 潘利平 | 湘09D1458 | 芸象村 | 金龙1GZ-160 | 2014-12-14 | 2015-12-13 |
102 | 何中南 | 湘09D1472 | 三财垸村 | 金龙1GZ-160 | 2014-12-16 | 2015-12-15 |
103 | 张四清 | 湘09D1471 | 新山村 | 金龙1GZ-160 | 2014-12-16 | 2015-12-15 |
104 | 曹子顺 | 湘09D0530 | 河坝镇 | 柳林1GZ60 | 2013-07-05 | 2016-06-30 |
105 | 林 峰 | 湘09D0049 | 沙源路 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-11-26 | 2017-09-30 |
二、北洲子镇2台 (履带式拖拉机)
序号 | 所有人 | 号牌号码 | 居住地址 | 型号 | 注册登记日期 | 年检到期日 |
1 | 曾 征 | 湘09D0841 | 兴洲路 | 龙舟1GQNZ-230 | 2013-05-30 | 2013-04-30 |
2 | 罗俊军 | 湘09D0010 | 东红村 | 宝田1GZ-230 | 2014-11-18 | 2015-11-17 |
三、金盆镇66台 (履带式拖拉机)
序号 | 所有人 | 号牌号码 | 居住地址 | 型号 | 注册登记日期 | 年检到期日 |
1 | 谌在刚 | 湘09D0100 | 兴旺村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2010-05-31 |
2 | 李斌辉 | 湘09D0840 | 大东口村 | 龙舟1GQNZ-230 | 2013-05-30 | 2012-04-30 |
3 | 文阳波 | 湘09D0948 | 金向路 | 柳林1GZ60 | 2013-11-19 | 2012-04-30 |
4 | 王梦宏 | 湘09D1139 | 东堤村 | IGZ-250 | 2014-07-04 | 2012-04-30 |
5 | 文阳波 | 湘09D0052 | 金向路 | 柳林1GZ60 | 2014-07-11 | 2012-04-30 |
6 | 刘 卫 | 湘09D0055 | 兴旺村 | 柳林1GZ60 | 2014-07-11 | 2012-04-30 |
7 | 王金林 | 湘09D0836 | 格子湖村 | 龙舟1GQNZ-230 | 2013-05-30 | 2012-05-31 |
8 | 王政华 | 湘09D0839 | 格子湖村 | 龙舟1GQNZ-230 | 2013-05-30 | 2012-05-31 |
9 | 陈 浩 | 湘09D0842 | 东堤村 | 龙舟1GQNZ-230 | 2013-05-30 | 2012-05-31 |
10 | 陈子兵 | 湘09D0846 | 东堤村 | 龙舟1GQNZ-230 | 2013-05-31 | 2012-05-31 |
11 | 刘建明 | 湘09D0539 | 东堤村 | 柳林1GZ60 | 2013-07-02 | 2012-05-31 |
12 | 梁 培 | 湘09D0971 | 大东口村 | 资江1GZ-200 | 2013-11-19 | 2012-05-31 |
13 | 鲁平华 | 湘09D0926 | 大东口村 | 柳林1GZ60 | 2013-11-26 | 2012-05-31 |
14 | 徐文武 | 湘09D0054 | 兴旺村 | 柳林1GZ60 | 2014-07-11 | 2012-05-31 |
15 | 邢正德 | 湘09D1259 | 大东口村 | 柳林1GZ60 | 2014-09-01 | 2012-05-31 |
16 | 孙国祥 | 湘09D1260 | 兴旺村 | 柳林1GZ60 | 2014-09-01 | 2012-05-31 |
17 | 赵平芝 | 湘09D1258 | 大东口村 | 柳林1GZ60 | 2014-09-02 | 2012-05-31 |
18 | 林跃飞 | 湘09D0059 | 格子湖村 | 柳林1GZ60 | 2014-09-03 | 2012-05-31 |
19 | 唐谷良 | 湘09D0057 | 王家坝村 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-09-03 | 2012-05-31 |
20 | 熊立祥 | 湘09D0089 | 兴旺村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2012-05-31 |
21 | 夏云秋 | 湘09D0090 | 兴旺村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2012-05-31 |
22 | 欧宏山 | 湘09D0092 | 大东口村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2012-05-31 |
23 | 欧宏山 | 湘09D0093 | 大东口村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2012-05-31 |
24 | 欧贤才 | 湘09D0094 | 兴旺村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2012-05-31 |
25 | 欧贤芳 | 湘09D0096 | 兴旺村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2012-05-31 |
26 | 欧贤芳 | 湘09D0097 | 兴旺村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2012-05-31 |
27 | 谌在刚 | 湘09D0101 | 兴旺村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2012-05-31 |
28 | 孟祥喜 | 湘09D0102 | 兴旺村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2012-05-31 |
29 | 孟祥喜 | 湘09D0103 | 兴旺村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2012-05-31 |
30 | 何建华 | 湘09D0001 | 西湖浃村 | 柳林1GZ60 | 2014-11-18 | 2012-05-31 |
31 | 何建华 | 湘09D0002 | 西湖浃村 | 柳林1GZ60 | 2014-11-18 | 2012-05-31 |
32 | 张 武 | 湘09D0104 | 西湖浃村 | IGZ-250 | 2014-11-18 | 2012-05-31 |
33 | 张 武 | 湘09D0105 | 西湖浃村 | IGZ-250 | 2014-11-18 | 2012-05-31 |
34 | 朱新明 | 湘09D0106 | 友谊村 | IGZ-250 | 2014-11-18 | 2012-05-31 |
35 | 陶用武 | 湘09D0108 | 金福村 | IGZ-250 | 2014-11-18 | 2012-05-31 |
36 | 刘志平 | 湘09D0087 | 金星养殖场 | IGZ-250 | 2014-11-18 | 2012-05-31 |
37 | 陶用祥 | 湘09D0046 | 金福村 | IGZ-250 | 2014-11-18 | 2012-05-31 |
38 | 王梦宏 | 湘09D1453 | 东提村 | 圆通IGZ-230 | 2014-12-14 | 2012-05-31 |
39 | 蒋跃光 | 湘09D1465 | 腾飞村 | IGZ-250 | 2014-12-14 | 2012-05-31 |
40 | 蒋跃光 | 湘09D1466 | 腾飞村 | IGZ-250 | 2014-12-14 | 2012-05-31 |
41 | 杜志辉 | 湘09D1467 | 王家坝村 | IGZ-250 | 2014-12-14 | 2012-05-31 |
42 | 杜志辉 | 湘09D1468 | 王家坝村 | IGZ-250 | 2014-12-14 | 2012-05-31 |
43 | 陶用武 | 湘09D0109 | 金福村 | IGZ-250 | 2014-11-18 | 2013-03-31 |
44 | 晏孝民 | 湘09D1262 | 友谊村 | 柳林1GZ60 | 2014-09-02 | 2013-05-31 |
45 | 李智辉 | 湘09D0058 | 大东口村 | 柳林1GZ60 | 2014-09-03 | 2013-05-31 |
46 | 屈太良 | 湘09D0099 | 兴旺村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2013-06-30 |
47 | 刘 卫 | 湘09D0532 | 兴旺村 | 柳林1GZ60 | 2013-07-02 | 2014-03-31 |
48 | 刘 洪 | 湘09D0546 | 香稻村 | 柳林1GZ60 | 2013-05-13 | 2014-05-12 |
49 | 文阳波 | 湘09D0843 | 金向路 | 龙舟1GQNZ-230 | 2013-05-30 | 2014-05-29 |
50 | 肖立云 | 湘09D1460 | 东堤村 | IGZ-250 | 2014-12-14 | 2014-05-31 |
51 | 刑正德 | 湘09D0536 | 大东口村 | 柳林1GZ60 | 2013-07-02 | 2014-07-01 |
52 | 石建军 | 湘09D0970 | 金星养殖场 | 龙舟1GQNZ-230 | 2013-11-19 | 2014-11-18 |
53 | 李本义 | 湘09D1261 | 大东口村 | 柳林1GZ60 | 2014-09-02 | 2015-04-30 |
54 | 王政华 | 湘09D0053 | 格子湖村 | 柳林1GZ60 | 2014-07-11 | 2015-07-10 |
55 | 刘 卫 | 湘09D0056 | 兴旺村 | 柳林1GZ60 | 2014-07-11 | 2015-07-13 |
56 | 龚子良 | 湘09D0060 | 兴旺村 | 柳林1GZ60 | 2014-09-03 | 2015-09-02 |
57 | 任清泉 | 湘09D0543 | 有谊村 | 柳林1GZ60 | 2014-10-13 | 2015-10-12 |
58 | 熊立祥 | 湘09D0088 | 兴旺村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2015-10-27 |
59 | 欧贤才 | 湘09D0095 | 兴旺村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2015-10-27 |
60 | 屈太良 | 湘09D0098 | 兴旺村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2015-10-27 |
61 | 朱新明 | 湘09D0107 | 友谊村 | IGZ-250 | 2014-11-18 | 2015-11-17 |
62 | 刘志平 | 湘09D0110 | 金星养殖场 | IGZ-250 | 2014-11-18 | 2015-11-17 |
63 | 肖立云 | 湘09D1461 | 东堤村 | IGZ-250 | 2014-12-14 | 2015-12-13 |
64 | 晏孝民 | 湘09D0835 | 友谊村 | 龙舟1GQNZ-230 | 2013-05-30 | 2016-05-31 |
65 | 夏云秋 | 湘09D0091 | 兴旺村 | 金龙1GZ-160 | 2014-10-28 | 2016-06-30 |
66 | 蒋 萎 | 湘09D1457 | 腾飞村 | 金龙1GZ-160 | 2014-12-14 | 2016-06-30 |
四、千山红镇26台 (履带式拖拉机)
序号 | 所有人 | 号牌号码 | 居住地址 | 型号 | 注册登记日期 | 年检到期日 |
1 | 黄祖兵 | 湘09D1108 | 小莲湖村 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-06-17 | 2012-05-31 |
2 | 陈文建 | 湘09D1112 | 利厚村 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-06-18 | 2012-05-31 |
3 | 益阳市大通湖金雁子农机专业合作社 | 湘09D0085 | 千山红镇 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-10-23 | 2012-05-31 |
4 | 湘09D0082 | 千山红镇 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-10-23 | 2012-05-31 | |
5 | 湘09D0086 | 千山红镇 | 龙舟1GQNZ-180 | 2014-10-23 | 2012-05-31 | |
6 | 湘09D0083 | 千山红镇 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-10-23 | 2015-03-31 | |
7 | 湘09D0084 | 千山红镇 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-10-23 | 2015-10-23 | |
8 | 杨克明 | 湘09D1128 | 千山红镇 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-10-23 | 2012-05-31 |
9 | 刘 闯 | 湘09D1450 | 千山红镇 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-12-12 | 2012-05-31 |
10 | 刘 闯 | 湘09D1451 | 千山红镇 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-12-12 | 2012-05-31 |
11 | 杨 彬 | 湘09D1452 | 千山红镇 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-12-12 | 2012-05-31 |
12 | 杨 彬 | 湘09D1377 | 千山红镇 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-12-12 | 2012-05-31 |
13 | 黄金海 | 湘09D1489 | 南河村 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-12-12 | 2012-05-31 |
14 | 李建华 | 湘09D1490 | 南河村 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-12-12 | 2012-05-31 |
15 | 王跃武 | 湘09D1492 | 千山红镇 | 圆通IGZ-230 | 2014-12-12 | 2012-05-31 |
16 | 王跃武 | 湘09D1493 | 千山红镇 | 圆通IGZ-230 | 2014-12-12 | 2012-05-31 |
17 | 杨科成 | 湘09D1125 | 白龙村 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-06-19 | 2012-06-30 |
18 | 万小平 | 湘09D1106 | 北汀中路 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-06-16 | 2013-03-31 |
19 | 王介夫 | 湘09D0828 | 向南村 | 圆通IGZ-230 | 2014-06-16 | 2013-06-30 |
20 | 孙悟科 | 湘09D0069 | 千山红镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-24 | 2014-03-31 |
21 | 徐四红 | 湘09D1123 | 千山红镇 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-10-23 | 2014-05-31 |
22 | 彭碧言 | 湘09D1107 | 五七南路 | 龙舟1GNQZ-230 | 2014-06-16 | 2015-06-15 |
23 | 臧庆科 | 湘09D0071 | 千山红镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-23 | 2015-10-23 |
24 | 刘刚祥 | 湘09D0070 | 千山红镇 | 创农1GZ-160 | 2014-10-23 | 2015-10-23 |
25 | 黄金海 | 湘09D1488 | 南河村 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-12-12 | 2015-12-11 |
26 | 李建华 | 湘09D1491 | 千山红镇 | 湘华凯1GZ-170 | 2014-12-12 | 2015-12-11 |
【大通湖信息网_公告】
版权归原作者所有,向分享致敬
2022年7月9日,中欧行业成长混合(LOF)(扩位简称:中欧成长LOF)(166006)发布公告,增聘尹为醇为基金经理,任职日期自2022年7月9日起,变更后中欧行业成长混合(LOF)(扩位简称:中欧成长LOF)(166006)的基金经理为王培,尹为醇。截止2022年7月8日,中欧行业成长混合(LOF)(扩位简称:中欧成长LOF)净值为2.8093,较上一日下跌0.07%,近一年下跌20.95%。
尹为醇女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任国泰君安证券研究员(2011.07-2015.02),海通证券投资经理(2015.05-2016.09),申港证券投资经理(2016.09-2018.02),深圳天风天成资管管理有限公司权益部部门经理(2018.03-2019.10)。2019年10月加入中欧基金管理有限公司,历任*研究员、基金经理助理。2021年03月20日担任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
其管理过的公募基金包括:中欧创新成长灵活配置混合A,管理时间为2021年3月20日至今,期间收益率为-13.17%;中欧创新成长灵活配置混合C,管理时间为2021年3月20日至今,期间收益率为-14.06%。
重仓股战绩回顾:其管理的中欧创新成长灵活配置混合A在2021年第二季度调入天赐材料,调入当季均价518.0,连续持有2个季度后,在2021年第四季度调出,调出当季均价917.22,估算收益率为77.07%(估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出)。
04月13日讯 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(简称:中欧时代先锋股票A,代码001938)公布*净值,下跌1.52%。本基金单位净值为1.5555元,累计净值为2.1223元。
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金成立于2015-11-03,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。本基金成立以来收益149.68%,今年以来收益-2.61%,近一月收益-9.42%,近一年收益18.32%,近三年收益70.43%。近一年,本基金排名同类(156/718),成立以来,本基金排名同类(28/860)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.04%,近两年定投该基金的收益为28.50%,近三年定投该基金的收益为36.09%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
中欧时代先锋股票A基金成立以来分红11次,累计分红金额8.77亿元。
基金经理为周应波,自2015年11月03日管理该基金,任职期内收益149.68%。
