本文目录一览:
7月21日丨二六三(002467.SZ)公布,公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司(简称“企业通信”)于2022年7月21日与北京可信华泰信息技术有限公司(简称“可信华泰”)签订了《战略合作协议》,本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则,双方同意在通信服务产品、零信任、云安全、移动安全、信创领域等方面开展合作,发挥可信华泰在可信计算产品、计算技术应用安全、可信操作系统安全产品等方面的优势,263云通信在企业通信服务一站式数字化解决方案等方面的优势,以建立合作品牌(例如:“可信263或263可信”)共同推进“国产化应用+信创安全”的技术创新和市场拓展。
左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 陆股通买入 | 主力买卖 | 区间涨跌 | 股票代码 |
恩捷股份 | 216.68 | 10.21 亿 | -3.65 亿 | -8.57 | 002812.SZ |
华友钴业 | 88.85 | 10.01 亿 | -1.05 亿 | -1.82 | 603799.SH |
京东方A | 3.89 | 7.70 亿 | 2.32 亿 | 4.01 | 000725.SZ |
迈瑞医疗 | 303.29 | 7.26 亿 | -2.97 亿 | -4.34 | 300760.SZ |
天齐锂业 | 116.85 | 6.88 亿 | -15.77 亿 | -5.77 | 002466.SZ |
通威股份 | 56.11 | 6.19 亿 | -9.08 亿 | -6.01 | 600438.SH |
润和软件 | 22.41 | 5.18 亿 | -2878.04 万 | 31.59 | 300339.SZ |
康龙化成 | 84.4 | 5.02 亿 | 1.26 亿 | -12.90 | 300759.SZ |
金风科技 | 14.87 | 4.65 亿 | -4.98 亿 | -2.87 | 002202.SZ |
万华化学 | 86.79 | 4.50 亿 | -8572.19 万 | -3.36 | 600309.SH |
招商银行 | 35.59 | 4.18 亿 | -4.38 亿 | 2.06 | 600036.SH |
天赐材料 | 55.31 | 4.09 亿 | -7.67 亿 | -6.41 | 002709.SZ |
派能科技 | 391 | 3.94 亿 | -3.26 亿 | -8.22 | 688063.SH |
斯达半导 | 373 | 3.93 亿 | 1.10 亿 | -2.74 | 603290.SH |
鹏辉能源 | 74.64 | 3.83 亿 | -1.02 亿 | -8.73 | 300438.SZ |
中际旭创 | 33.36 | 2.88 亿 | -5242.43 万 | 14.13 | 300308.SZ |
三一重工 | 17.91 | 2.82 亿 | -4.96 亿 | 1.42 | 600031.SH |
迈为股份 | 481.96 | 2.79 亿 | 3421.35 万 | 0.41 | 300751.SZ |
招商轮船 | 6.76 | 2.77 亿 | 7578.34 万 | 24.95 | 601872.SH |
韦尔股份 | 145.88 | 2.55 亿 | -2.60 亿 | 0.62 | 603501.SH |
华东医药 | 43.76 | 2.53 亿 | -7736.40 万 | -4.85 | 000963.SZ |
贵州茅台 | 1947 | 2.44 亿 | -1.03 亿 | -0.13 | 600519.SH |
陕西煤业 | 18.62 | 2.42 亿 | -2.36 亿 | -3.22 | 601225.SH |
璞泰来 | 77.8 | 2.42 亿 | -6110.74 万 | -3.05 | 60*9.SH |
中国石油 | 5.2 | 2.35 亿 | -5571.05 万 | 3.79 | 601857.SH |
恒立液压 | 54.97 | 2.34 亿 | -5876.26 万 | -2.73 | 601100.SH |
北方华创 | 273.4 | 2.32 亿 | 618.76 万 | -2.64 | 002371.SZ |
中国神华 | 28.34 | 2.28 亿 | -3.55 亿 | -4.74 | 601088.SH |
多氟多 | 48.05 | 2.19 亿 | -3.76 亿 | -0.97 | 002407.SZ |
工业富联 | 10 | 2.14 亿 | -3371.09 万 | 6.95 | 601138.SH |
药明康德 | 102.52 | 2.13 亿 | -4.06 亿 | -2.36 | 603259.SH |
特变电工 | 26.11 | 2.00 亿 | -7.50 亿 | -3.94 | 600089.SH |
捷成股份 | 5.35 | 1.99 亿 | -1108.59 万 | 12.39 | 300182.SZ |
泸州老窖 | 232.5 | 1.90 亿 | -4.16 亿 | -2.15 | 000568.SZ |
苏州银行 | 6.35 | 1.87 亿 | -4521.39 万 | 8.73 | 002966.SZ |
顺丰控股 | 53 | 1.81 亿 | -2919.36 万 | 4.17 | 002352.SZ |
宁德时代 | 532 | 1.71 亿 | 2256.00 万 | -0.19 | 300750.SZ |
华熙生物 | 150.86 | 1.71 亿 | -1165.95 万 | 11.20 | 688363.SH |
环旭电子 | 16.06 | 1.70 亿 | -1.23 亿 | 4.90 | 601231.SH |
国轩高科 | 42.38 | 1.70 亿 | -4.89 亿 | -7.63 | 002074.SZ |
中伟股份 | 140.74 | 1.66 亿 | 7229.38 万 | -4.78 | 300919.SZ |
华域汽车 | 21.35 | 1.59 亿 | -1208.60 万 | 1.18 | 600741.SH |
中国中免 | 214.62 | 1.58 亿 | 8676.50 万 | 5.02 | 601888.SH |
中远海控 | 14.29 | 1.50 亿 | -2.70 亿 | 0.63 | 601919.SH |
杭州银行 | 13.88 | 1.49 亿 | -1797.41 万 | -4.28 | 600926.SH |
金域医学 | 73.99 | 1.49 亿 | -5629.80 万 | -3.50 | 603882.SH |
当升科技 | 104.61 | 1.46 亿 | -1.35 亿 | -2.73 | 300073.SZ |
江苏银行 | 7.15 | 1.43 亿 | 1.88 亿 | 5.15 | 600919.SH |
金科股份 | 2.52 | 1.39 亿 | -4644.54 万 | 6.33 | 000656.SZ |
科大讯飞 | 41.22 | 1.39 亿 | -1.01 亿 | 3.88 | 002230.SZ |
中微公司 | 121.99 | 1.37 亿 | -2.50 亿 | 6.73 | 688012.SH |
牧原股份 | 58.8 | 1.32 亿 | -9.24 亿 | -5.92 | 002714.SZ |
海通证券 | 9.62 | 1.32 亿 | 1370.37 万 | 5.14 | 600837.SH |
海天味业 | 84.77 | 1.29 亿 | -2460.76 万 | 1.53 | 603288.SH |
立昂微 | 59.09 | 1.27 亿 | -3.11 亿 | -3.26 | 605358.SH |
南山铝业 | 3.46 | 1.26 亿 | 6599.60 万 | 5.49 | 600219.SH |
华阳股份 | 17.12 | 1.24 亿 | -3.39 亿 | 3.76 | 600348.SH |
新强联 | 94.63 | 1.24 亿 | -1.32 亿 | -3.11 | 300850.SZ |
中鼎股份 | 20.9 | 1.20 亿 | 4590.33 万 | 4.81 | 000887.SZ |
长盈精密 | 10.74 | 1.17 亿 | -7538.79 万 | 6.87 | 300115.SZ |
中煤能源 | 9.1 | 1.15 亿 | 455.52 万 | -0.87 | 601898.SH |
合盛硅业 | 100.21 | 1.15 亿 | -1.65 亿 | -4.56 | 603260.SH |
平煤股份 | 11.52 | 1.11 亿 | -1.06 亿 | -3.11 | 601666.SH |
新宙邦 | 46.55 | 1.11 亿 | -2.65 亿 | -5.08 | 300037.SZ |
圆通速递 | 19.59 | 1.08 亿 | -7773.37 万 | 7.76 | 600233.SH |
成都银行 | 15.52 | 1.08 亿 | 2197.16 万 | -2.70 | 601838.SH |
九洲药业 | 49.24 | 1.07 亿 | -5360.11 万 | -5.87 | 603456.SH |
爱尔眼科 | 33.2 | 1.06 亿 | -4.47 亿 | -1.57 | 300015.SZ |
南都电源 | 18.6 | 1.05 亿 | -5.04 亿 | -4.22 | 300068.SZ |
海格通信 | 9.17 | 1.04 亿 | 5600.43 万 | 6.13 | 002465.SZ |
星网锐捷 | 22.38 | 1.00 亿 | -3071.43 万 | 8.38 | 002396.SZ |
汇川技术 | 62 | 9986.71 万 | 3088.73 万 | -1.65 | 300124.SZ |
爱康科技 | 4.09 | 9986.40 万 | 7265.36 万 | 7.35 | 002610.SZ |
三七互娱 | 21.1 | 9978.58 万 | 1.42 亿 | 7.87 | 002555.SZ |
中远海发 | 3.14 | 9856.76 万 | 1844.03 万 | 8.28 | 601866.SH |
高测股份 | 83.81 | 9842.77 万 | -4979.05 万 | -5.51 | 688556.SH |
赤峰黄金 | 16.01 | 9784.50 万 | 7799.70 万 | 3.62 | 600988.SH |
联创电子 | 16.58 | 9667.89 万 | 8078.98 万 | 22.72 | 002036.SZ |
蓝晓科技 | 65.52 | 9579.36 万 | 371.40 万 | 2.79 | 300487.SZ |
赣锋锂业 | 93.2 | 9026.04 万 | -16.45 亿 | -6.82 | 002460.SZ |
晨光股份 | 47.48 | 8893.06 万 | -2157.66 万 | -1.29 | 603899.SH |
潍柴动力 | 12.17 | 8529.82 万 | -3318.70 万 | 2.61 | 000338.SZ |
分众传媒 | 6.11 | 8480.50 万 | -2.19 亿 | -1.29 | 002027.SZ |
中国联通 | 3.43 | 8460.21 万 | -4626.09 万 | 1.48 | 600050.SH |
三峡能源 | 6.3 | 8172.21 万 | -6.60 亿 | -1.72 | 600905.SH |
太极股份 | 19.22 | 8048.59 万 | -2438.46 万 | 10.78 | 002368.SZ |
光大证券 | 14.91 | 7886.58 万 | -3.57 亿 | -0.40 | 601788.SH |
新宝股份 | 22.27 | 7850.77 万 | -5407.16 万 | 5.05 | 002705.SZ |
徐工机械 | 5.68 | 7705.76 万 | 1474.55 万 | 6.37 | 000425.SZ |
用友网络 | 20.74 | 7693.76 万 | 2.00 亿 | 7.91 | 600588.SH |
国电南瑞 | 29.75 | 7580.66 万 | -2.50 亿 | -1.29 | 600406.SH |
日月股份 | 27.27 | 7558.49 万 | -1.67 亿 | -6.74 | 603218.SH |
新国都 | 13.4 | 7551.63 万 | -5326.92 万 | 10.20 | 300130.SZ |
甘李药业 | 42.53 | 7424.61 万 | -3735.48 万 | 3.20 | 603087.SH |
易华录 | 17.2 | 7368.76 万 | -3429.91 万 | 6.70 | 300212.SZ |
中金公司 | 43.64 | 7308.25 万 | -607.52 万 | 4.50 | 601995.SH |
永兴材料 | 147.21 | 7273.75 万 | -7066.34 万 | -3.25 | 002756.SZ |
顺鑫农业 | 23.92 | 7143.43 万 | -5149.51 万 | 2.71 | 000860.SZ |
唐山港 | 2.68 | 7107.80 万 | -2043.39 万 | 5.10 | 601000.SH |
23.1 | 7011.20 万 | -3.21 亿 | 3.13 | 300059.SZ |
10月14日丨二六三(002467.SZ)公布2021年前三季度业绩预告,公司归属于上市公司股东的净利润7855.14万元-9255.14万元,比上年同期下降76.67%-80.20%;扣除非经常性损益后的净利润6053.09万元-6853.09万元,比上年同期下降38.02%-45.25%;基本每股收益0.06元/股-0.07元/股。
2021年7月1日-9月30日,归属于上市公司股东的净利润2800.00万元-4200.00万元,比上年同期下降84.13%-89.42%;扣除非经常性损益后的净利润1700.00万元-2500.00万元,比上年同期下降21.45%-46.58%;基本每股收益0.02元/股-0.03元/股。
公司2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降,业绩变动的主要原因
(1)非流动金融资产下的权益投资本期公允价值下降较大,公允价值变动损失相应增长较大;
(2)上年同期在线教育、远程办公、视频协作等受国内疫情影响需求增加,企业通信业务中的云视频(包括企业直播和视频会议)、云会议等业务增长,本报告期国内疫情已得缓解,相关业务业务量及营业收入有所下降;
(3)本期受北美疫情影响,作为北美互联网综合服务主要销售渠道之一的店面在疫情期间根据当地政府疫情防控的规定歇业关闭,目前门店已经逐步恢复营业,但此前营销活动的受限导致新增用户数同比大幅下降,北美互联网综合服务业务量及营业收入下降,上年同期受北美疫情影响较小;
(4)本期与上年同期相比,美元相对人民币贬值,北美互联网综合服务营业收入及业务利润折算为人民币的金额相应下降;
(5)本期公司完成了对全资子公司广州二六三通信有限公司的吸收合并手续,公司投资广州二六三通信有限公司相关损失在税务上可以抵扣,公司在本期确认相关所得税影响。
非经常性损益对公司净利润的影响金额预计为1800万元至2400万元,主要系公司及被投资公司非流动金融资产下的权益投资公允价值下降、公司确认投资广州二六三通信有限公司损失相关所得税影响以及确认境外疫情补助等共同作用所致。
3月30日丨二六三(002467.SZ)披露2021年年度报告,报告期内,公司实现营业收入8.91亿元,同比下降8.10%;归属于上市公司股东的净利润3338.85万元,同比下降90.41%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3475.20万元,上年同期为4462.45万元;经营活动现金净流入1.28亿元,同比下降42.16%;基本每股收益0.02元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002467二六三股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002467二六三股吧、300115股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...