本文目录一览:
保利联合(002037.SZ)发布公告,公司董事会选举刘文生先生为公司第七届董事会董事长,选举饶玉女士为公司第七届董事会副董事长。同时,聘任张毅先生为公司总经理,聘任江国华先生、廖长风先生、张紫剑先生为公司副总经理;聘任刘士彬先生为总会计师(财务负责人)。
按*收盘价计算,A股均价为11.20元,两市不足2元的个股共有51只,股价*的是ST大集,*收盘价为0.99元。
证券时报•统计显示,截至7月21日收盘,沪指报收3272.00点,A股平均股价为11.20元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有51只,*的是ST大集,*收盘价为0.99元,其次是退市海医、ST天润,*收盘价分别为1.12元、1.21元。特征来看,股价低于2元个股中,共有28只ST股上榜,占比为54.90%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有ST中珠、*ST瑞德、*ST宜康,分别上涨5.29%、5.26%、5.23%。下跌的有21只,跌幅居前的有正源股份、ST林重、阳光城,跌幅分别为2.48%、2.09%、2.02%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 0.99 | 0.00 | 0.49 | 1.55 | 商贸零售 |
600896 | 退市海医 | 1.12 | 0.60 | 医药生物 | ||
002113 | ST天润 | 1.21 | 1.68 | 3.41 | 12.15 | 传媒 |
000732 | ST泰禾 | 1.22 | 3.39 | 3.27 | 0.31 | 房地产 |
000587 | *ST金洲 | 1.22 | 5.17 | 2.99 | 纺织服饰 | |
002503 | 搜于特 | 1.32 | 1.54 | 1.79 | 53.41 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.34 | 0.00 | 0.66 | 1.18 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.36 | -0.73 | 0.47 | 1.42 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 1.40 | 5.26 | 1.62 | 电子 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.42 | -0.70 | 2.86 | 4.04 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.43 | 3.62 | 0.38 | 9.92 | 交通运输 |
000606 | *ST顺利 | 1.44 | 1.41 | 1.19 | 计算机 | |
600311 | *ST荣华 | 1.44 | 2.13 | 1.96 | 有色金属 | |
000667 | 美好置业 | 1.50 | -0.66 | 1.53 | 0.85 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.56 | -1.27 | 1.96 | 0.96 | 房地产 |
000981 | *ST银亿 | 1.60 | -0.62 | 0.48 | 3.09 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.61 | 5.23 | 0.15 | 医药生物 | |
300336 | *ST新文 | 1.62 | 1.89 | 2.55 | 传媒 | |
002504 | ST弘高 | 1.62 | -0.61 | 1.67 | 9.40 | 建筑装饰 |
000616 | ST海投 | 1.65 | 2.48 | 2.36 | 0.52 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.69 | -0.59 | 0.40 | 0.82 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.70 | -0.58 | 0.36 | 1.06 | 交通运输 |
300309 | *ST吉艾 | 1.72 | 0.00 | 2.27 | 非银金融 | |
000669 | ST金鸿 | 1.73 | 2.37 | 3.25 | 1.98 | 公用事业 |
002005 | ST德豪 | 1.74 | 1.16 | 0.80 | 2.27 | 家用电器 |
002269 | 美邦服饰 | 1.75 | -1.13 | 0.69 | 7.92 | 纺织服饰 |
600157 | 永泰能源 | 1.76 | -0.56 | 1.71 | 0.91 | 煤炭 |
000540 | 中天金融 | 1.76 | 0.57 | 1.57 | 1.13 | 房地产 |
600242 | *ST中昌 | 1.78 | 1.71 | 2.03 | 65.77 | 传媒 |
000005 | ST星源 | 1.79 | 0.56 | 0.62 | 1.38 | 环保 |
600568 | ST中珠 | 1.79 | 5.29 | 0.25 | 0.99 | 医药生物 |
002021 | ST中捷 | 1.83 | -0.54 | 1.29 | 9.90 | 机械设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.83 | -0.54 | 0.47 | 0.83 | 钢铁 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.84 | -1.08 | 0.31 | 0.72 | 钢铁 |
002535 | ST林重 | 1.87 | -2.09 | 2.06 | 3.79 | 机械设备 |
300301 | *ST长方 | 1.88 | 3.30 | 2.94 | 1.98 | 电子 |
600871 | 石化油服 | 1.88 | -0.53 | 0.20 | 5.02 | 石油石化 |
600743 | 华远地产 | 1.90 | 0.00 | 0.56 | 0.60 | 房地产 |
600239 | ST云城 | 1.90 | 0.00 | 0.46 | 9.25 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.90 | -0.52 | 0.72 | 0.73 | 商贸零售 |
000971 | ST高升 | 1.90 | 0.53 | 0.51 | 2.51 | 通信 |
600122 | ST宏图 | 1.90 | 0.00 | 0.74 | 43.70 | 商贸零售 |
000671 | 阳光城 | 1.94 | -2.02 | 2.52 | 0.48 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.94 | -1.02 | 4.30 | 5.52 | 通信 |
600136 | ST明诚 | 1.94 | 2.11 | 8.13 | 2.30 | 社会服务 |
000413 | 东旭光电 | 1.96 | 3.16 | 2.02 | 0.46 | 电子 |
600162 | 香江控股 | 1.96 | 0.00 | 0.28 | 0.91 | 房地产 |
002131 | 利欧股份 | 1.97 | -1.99 | 1.25 | 1.21 | 传媒 |
002663 | 普邦股份 | 1.97 | -1.01 | 3.38 | 1.10 | 建筑装饰 |
600321 | 正源股份 | 1.97 | -2.48 | 1.21 | 1.58 | 建筑材料 |
300273 | *ST和佳 | 1.99 | 1.02 | 3.57 | 0.72 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
截至2022年7月20日收盘,保利联合(002037)报收于9.19元,上涨4.2%,换手率5.42%,成交量26.25万手,成交额2.37亿元。
资金流向数据方面,7月20日主力资金净流入2709.86万元,游资资金净流出1236.49万元,散户资金净流出1473.37万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
保利联合(002037)06月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者:公司重组进展如何?公司电子雷管扩产如何?公司在手矿山爆破业务多少?近期有新项目落地吗?
保利联合董秘:1.公司坚持内涵式增长与外延式发展并重的发展理念,并按照相关既定战略推进重组工作,如有进展均按照有关规定在指定信息披露媒体进行披露,敬
保利联合2022一季报显示,公司主营收入9.38亿元,同比下降3.63%;归母净利润-5757.45万元,同比下降47.97%;扣非净利润-5727.55万元,同比下降40.17%;负债率70.31%,投资收益279.25万元,财务费用5472.54万元,毛利率21.5%。
该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示,保利联合(002037)好公司评级为2星,好价格评级为2星,估值综合评级为2星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
保利联合主营业务:民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002037保利联合股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002037保利联合股吧、阳光城股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...