本文目录一览:
今年以来,遭证监会立案调查的A股公司呈井喷之势。就在昨晚,艾格拉斯也因信披违规收到证监会立案调查通知书,成为年内第79家收到立案调查通知书的公司。本周一艾格拉斯强势跌停,自历史*价已跌去87%。而艾格拉斯前后两任控股股东都在竞相减持公司股份,6万股民当真是欲哭无泪。
遭立案调查,股价跌停
12月6日晚,艾格拉斯发布公告称,因公司涉嫌信息披露违法,证监会决定对公司立案调查。
或是受此公告影响,艾格拉斯12月7日复牌后(此前因筹划控制权变更自11月30日开市起停牌)以9.55%大幅低开,开盘后先向上反弹,跌幅一度收窄至5%左右,此后一路走低,尾盘封死跌停,股价报收1.98元。
年内已多次受到监管
而在艾格拉斯收到证监会调查通知书之前,年内艾格拉斯及相关股东已经收到三份来自浙江证监局和交易所的监管函件。
7月初艾格拉斯因2017年收购的标的公司杭州搜影科技有限公司(以下简称“搜影”)和北京拇指玩科技有限公司(以下简称“拇指玩”)未完成业绩承诺,而相关股东未及时支付业绩补偿款一事收到浙江证监局出具的监管关注函。
8月公司因未及时披露对参股公司及相关企业2522.76万元财务资助被交易所出具监管函。另外,公司股东日照义聚股权投资中心(有限合伙)(以下简称“义聚投资”)因在预披露减持时限外被动平仓收到交易所监管函。
刚刚完成控股权变更
而在艾格拉斯收到证监会调查通知书时,正好也是艾格拉斯完成控制权变更预复牌的时候。
11月30日艾格拉斯发布公告称,因公司控股股东、实际控制人及其一致行动人目前合计持有艾格拉斯1.3亿股股份,占公司总股本比例为7.07%(相关计算已剔除公司回购的股份数量),持股数较低,公司控制权可能发生变更,本次的变更对手方拟为义聚投资,所属行业为股权投资业务,其持股比例为11.55%,不属于资本市场失信被执行人,本次变更不涉及相关部门事前审批。公司股票自11月30日开市起停牌,停牌时间不超过5个交易日。
12月6日晚,公司发布公告称,董事刘汉玉辞职后,股东义聚投资提名李斐为新任董事,并控制上市公司董事会半数以上席位,控股股东将由浙江巨龙控股集团有限公司(下称“巨龙集团”)变更为义聚投资,实控人由吕仁高变更为王双义。公司股票于12月7日复牌。
跨界失利,股价暴跌87%
事实上,早在5年前,义聚投资就与艾格拉斯结缘。
艾格拉斯原名巨龙管业,于2011年登陆资本市场,原主营业务为混凝土输水管道业务。受困于主营不振,巨龙管业于2015年初收购义聚投资等持有的艾格拉斯科技(北京)有限公司***股权,开始向移动游戏领域转型,随后的2017年又以高溢价陆续收购拇指玩和搜影等移动互联网企业,并逐步剥离原有混凝土输水管道业务,并更名为艾格拉斯。义聚投资也成为艾格拉斯持股15.46%的第一大股东。
然而公司并非一帆风顺,在经历2016-2018年的大幅增长后,在2019年遭遇滑铁卢。当年艾格拉斯、搜影和拇指玩业绩均不达预期,艾格拉斯为此计提近30亿元商誉减值,导致2019年巨亏25.55亿元,比2015年-2018年4年的净利润之和还要多。今年前三季度,艾格拉斯实现归母净利润0.34亿元,同比下滑86%。
公司股价则在2016年9月9日盘中创出历史*的15.05元(前复权)后一路震荡走低,按*收盘价1.98元计算,4年多时间已跌去87%。
两任控股股东均忙着套现
随着经营不善,股价疯狂暴跌,艾格拉斯前后两任控股股东都在忙着套现。
今年以来,原控股股东巨龙集团及一致行动人多次减持艾格拉斯股份。据艾格拉斯公告显示,今年5月-11月,原控股股东及一致行动人累计减持上市公司9178.64万股,减持均价为1.87-2.57元/股,套现超过2亿元。而艾格拉斯2016年年报显示,彼时巨龙集团及一至行动人合计持有艾格拉斯29.59%的股份,目前,这一比例已降至7.07%。
新任控股股东义聚投资今年以来也是频频减持。今年4月27日-5月6日,义聚投资累计减持953万股;11月18日,义聚投资再度发出预披露计划,拟在未来3个月内减持不超过总股本的1%。此外,截至三季度末,义聚投资所持1.98亿股处于质押状态,占其所持股份总数的93%。
这类股民可索赔?
而艾格拉斯股吧里也是充满愤怒,认为艾格拉斯是标准的烂公司,这种公司怎么能够上市?甚至有股民已经要登记索赔。
而上海汉联律师事务所宋一欣律师表示,根据司法解释,暂定在2020年11月27日收盘时持有艾格拉斯股票,并在2020年12月7日(含当日)后卖出或继续持有该股票的受损投资者,可以办理索赔预登记。索赔条件将根据证监会调查结果进一步调整,最终以法院认定为准,律师费在投资者获赔后支付。
年内79公司收到调查通知书
今年以来,证监会立案调查力度空前。据不完全统计,年内已有79家公司(包括实控人、董监高、持股5%以上股东等)收到了证监会的立案调查通知书。
从月份上看,自从新证券法颁布加之高层表态“严打”后,被立案调查的公司数量出现一波高峰,4、5、6、8月份均超过10家。12月前5个交易日已有2家。
数据Choice数据
而根据证券时报的统计,年内迄今的79家公司被立案调查,已创了近20年之最,是2019年33家的2.4倍。
数据证券时报
新华社此前表示过,资本市场是反映经济活动预期的市场,真实、准确、完整的信息披露是上市公司的“天职”,也是投资者决策最重要的依据。可长久以来各种造假和欺诈行为不仅扰乱了市场秩序,更让投资者特别是中小投资者“很受伤”。提高上市公司质量是对投资者负责的根本,是企业责无旁贷的重要使命,上市公司和大股东必须恪守底线,守法合规经营。监管部门须用好用足新证券法赋予的法律空间,对造假、欺诈等行为重拳出击,坚决维护良好的市场环境。投资者则更要擦亮眼睛,保持谨慎,理性投资。
(文章研究中心)
关注网
尽管美股已显颓势,但我大A本周还是相当独立,不少前期超跌的板块、个股都迎来了大涨。然而,新能源发电龙头三峡能源,却在本周五个交易日中,跌了四天。本周五,风能板块大涨,十几只股票涨停!可三峡能源就是绿了一天,接近尾盘突然涨了一点,可上个厕所的功夫又缩回去了…… 涨跌幅竟然为0,真是服了! 又是白玩的一天。
“为什么老跌?公司没问题吧?”、“这是我持仓最久,也是跌得最多的”、“扶不起的阿斗”、“动一动,让我感觉你还在好吗?”……股民对三峡能源尽显失望和无奈。
三峡能源自2021年7月底股价冲到8元以上后,就长期在6-7元之间徘徊,既不大涨,也不大跌,可急坏了89万股东。正如一位股民所说“太磨耐性了!”我们今天就来分析一下,三峡能源公司基本面有没有问题,股价涨不起来的原因出在哪里。
三峡能源的盈利能力不行?
三峡能源所属公司为中国三峡新能源(集团)股份有限公司,是三峡集团新能源业务的战略实施主体。近年来,三峡能源积极发展陆上风电、光伏发电、海上风电,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电、光伏发电基地建设,深入推动源网荷储一体化和多能互补发展,积极开展抽水蓄能、新型储能、氢能、光热等业务。截至2021年底,三峡能源业务已覆盖全国30个省、自治区和直辖市,已并网风电、光伏以及中小水电装机规模超2200万千瓦,资产总额超2100亿元。
三峡能源业务构成
点掌财经
2021年6月,三峡能源正式在沪市主板上市,是国内电力行业历史上规模*IPO,同时也是当期A股市值*的新能源上市公司。公司具备MSCI成分、央企改革、沪港通、太阳能、风能等题材,概念较为丰富。
三峡能源历年利润
点掌财经
从一季报数据来看,三峡能源收入57.90亿元,同比大幅增长52%;毛利率为67%,同比上升4%;净利润25.71亿元,同比大幅上升60%。从历年数据来看,三峡能源的利润逐年增长,2021年末净利润同比大增20多亿。相比之下,风能板块平均净利润0.71亿,同比下降61.69%。可以看出,三峡能源公司的盈利能力、成长能力都不错。
三峡能源的控盘程度、估值空间如何?
业绩好,股价就会大涨?股票投资可不是那么简单的事儿,否则大家都能赚钱了。股价上涨需要多因素共振。
三峡能源主力控盘
点掌财经
从主力控盘图来看,三峡能源的股东人数非常惊人,2021年中旬,也就是上市初期,股东人数竟然高达175万!比如今坐拥160万股东的散户*京东方A还多了15万!大家都知道股市里有句话叫做“散户扎堆,股价难涨”。所幸,随后三峡能源股东人数开始减少,到2022年一季度股东人数为89万,已经腰斩。人数减少,筹码集中,算是利好;但在A股市场上市公司中,这个数字依然不小,排名第六。这就意味着三峡能源的控盘程度极低,筹码多数集中在散户手上,股价不容易拉升。
三峡能源估值空间
点掌财经
从估值空间来看,三峡能源处于高估状态,2022年一季度被高估的程度*,但*估值空间有上升趋势。
政策加持,新能源产业发展空间无限
国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》,在能源绿色低碳转型行动中提出要大力实施可再生能源替代,加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。可再生能源是未来非化石能源利用的核心。
6月1日,国家发改委、国家能源局等多部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》。目标到 2025年,可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右,占一次能源消费的18%左右;可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右,风电和太阳能发电量实现翻倍;全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右,利用率保持在合理水平;太阳能热利用、地热能供暖、生物质供热、生物质燃料等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。
在实现“碳中和、碳达峰”的国家顶层设计下,在全球能源供应紧张的形势下,新能源产业的发展空间可谓非常广阔。作为新能源发电行业的龙头企业,三峡能源的发展前景值得看好。目前三峡能源的盈利能力、成长能力都很不错,但主力控盘程度低,散户太多,是股价涨不起来的主要原因。但三峡能源的估值空间有所上升,从长期来看值得持有,目前处于持股观望阶段,适合波段操作。
震有科技(688418.SH)公告,公司2021年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,公司董事会、监事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2021年7月27日为授予日,授予价格为13.43元/股,向符合条件的292名激励对象授予507.90万股限制性股票。
9月10日科创板主力资金全天净流入6.15亿元,其中,尾盘主力资金净流入1.04亿元,3股受资金青睐,尾盘净流入资金超3000万元。
今日科创板股,上涨的有149只,涨停的有瑞联新材等1只,下跌的有186只。
资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有155只,其中,3只个股尾盘主力资金净流入超3000万元,国力股份尾盘主力资金净流入8383.00万元,净流入资金居首;长远锂科、瑞联新材紧随其后,尾盘净流入资金分别为6705.85万元、3466.84万元。尾盘主力资金净流出的有176只,净流出资金最多的是安恒信息,该股今日上涨6.84%,尾盘主力资金净流出1804.60万元,其次是固德威、明微电子,尾盘净流出分别为1790.54万元、1679.22万元。
今日上市的新股国力股份收盘上涨516.28%,全天换手率为88.30%,尾盘主力资金净流入8383.00万元。上市5日内的时代电气今日下跌3.10%,尾盘主力资金净流入1804.05万元,博拓生物今日下跌4.12%,尾盘主力资金净流入311.57万元;尾盘净流出资金较多的是卓然股份,净流出144.39万元。()
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688103 | 国力股份 | 73013.91 | 8383.00 | 516.28 | 88.30 |
688779 | 长远锂科 | -9108.45 | 6705.85 | 1.87 | 12.78 |
688550 | 瑞联新材 | 13671.72 | 3466.84 | 20.00 | 13.97 |
688028 | 沃 尔 德 | 5589.55 | 2809.71 | 2.01 | 12.56 |
688981 | 中芯国际 | 37284.07 | 2460.42 | 2.97 | 2.87 |
688187 | 时代电气 | 1840.69 | 1804.05 | -3.10 | 17.55 |
688396 | 华 润 微 | 8598.34 | 1541.92 | 4.91 | 5.11 |
688499 | 利 元 亨 | -2263.83 | 1446.51 | -5.54 | 5.19 |
688180 | 君实生物 | -238.71 | 1277.43 | 2.44 | 0.89 |
688036 | 传音控股 | 1866.67 | 1253.06 | 5.74 | 0.73 |
688303 | 大全能源 | -2758.83 | 1198.73 | 1.75 | 8.03 |
688660 | 电气风电 | 4342.30 | 957.79 | 0.86 | 7.39 |
688700 | 东威科技 | 1695.10 | 893.81 | 8.70 | 5.58 |
688111 | 金山办公 | 1666.26 | 806.11 | 3.30 | 0.98 |
688116 | 天奈科技 | 980.09 | 755.61 | 0.19 | 1.61 |
688388 | 嘉元科技 | -1137.00 | 667.21 | -1.17 | 2.72 |
688800 | 瑞 可 达 | -286.60 | 639.03 | -3.01 | 4.23 |
688598 | 金博股份 | 2450.66 | 637.26 | 1.90 | 3.47 |
688200 | 华峰测控 | 2052.62 | 592.38 | 6.92 | 2.97 |
688126 | 沪硅产业 | 988.70 | 576.05 | 2.63 | 1.90 |
688131 | 皓元医药 | 79.30 | 544.91 | 0.62 | 2.42 |
688148 | 芳源股份 | -2105.18 | 515.91 | -4.28 | 15.94 |
688063 | 派能科技 | 2075.65 | 502.96 | 4.71 | 5.30 |
688139 | 海尔生物 | -2536.49 | 499.84 | -4.88 | 1.20 |
688095 | 福昕软件 | 353.32 | 486.58 | 2.04 | 3.03 |
688169 | 石头科技 | -1366.10 | 459.66 | -1.36 | 1.36 |
688097 | 博众精工 | 511.08 | 415.19 | -0.55 | 1.84 |
688065 | 凯赛生物 | -2379.28 | 394.31 | -4.33 | 0.68 |
688559 | 海 目 星 | 400.53 | 369.42 | -2.73 | 2.98 |
688608 | 恒玄科技 | 1517.52 | 340.47 | 1.89 | 3.84 |
688106 | 金宏气体 | 1909.51 | 323.71 | 4.34 | 3.21 |
688767 | 博拓生物 | -3991.06 | 311.57 | -4.12 | 22.48 |
688516 | 奥 特 维 | 1441.13 | 309.75 | 3.01 | 2.44 |
688798 | 艾为电子 | -3660.70 | 296.59 | 0.41 | 3.57 |
688776 | 国光电气 | -181.31 | 279.79 | -1.02 | 7.52 |
688122 | 西部超导 | -1836.47 | 259.57 | 2.37 | 2.19 |
688519 | 南亚新材 | 543.37 | 252.55 | 1.74 | 2.99 |
688155 | 先惠技术 | -584.64 | 249.25 | -3.10 | 3.34 |
688789 | 宏华数科 | -709.95 | 243.89 | -1.50 | 2.32 |
688466 | 金科环境 | 64.83 | 242.56 | -2.65 | 3.98 |
688266 | 泽璟制药 | -153.22 | 242.46 | -2.19 | 0.87 |
688260 | 昀冢科技 | -142.44 | 241.94 | -3.05 | 6.57 |
688289 | 圣湘生物 | 304.84 | 239.84 | -0.06 | 0.72 |
688601 | 力 芯 微 | -334.62 | 231.90 | 2.83 | 7.12 |
688667 | 菱电电控 | -552.08 | 228.64 | -2.99 | 5.35 |
688819 | 天能股份 | -4097.20 | 228.01 | 0.17 | 5.82 |
688662 | 富信科技 | 409.68 | 219.47 | 2.14 | 4.21 |
688196 | 卓越新能 | 569.16 | 213.44 | 2.22 | 3.19 |
688639 | 华恒生物 | 849.78 | 212.23 | 10.39 | 4.83 |
688510 | 航亚科技 | 70.12 | 208.80 | -1.02 | 3.77 |
688560 | 明冠新材 | 707.49 | 207.98 | 1.51 | 8.56 |
688787 | 海天瑞声 | -1455.76 | 204.13 | -5.95 | 7.58 |
688596 | 正帆科技 | -821.78 | 198.43 | -6.51 | 3.66 |
688133 | 泰坦科技 | 276.93 | 186.98 | -0.36 | 1.51 |
688051 | 佳华科技 | -556.50 | 185.46 | -3.81 | 2.60 |
688185 | 康 希 诺 | -1020.39 | 178.12 | 0.25 | 1.78 |
688558 | 国盛智科 | -534.68 | 174.61 | -2.68 | 6.09 |
688055 | 龙腾光电 | 256.11 | 166.57 | 0.56 | 0.47 |
688728 | 格 科 微 | -1380.04 | 165.63 | 2.25 | 10.74 |
688670 | 金 迪 克 | -459.19 | 163.14 | -0.22 | 3.27 |
688676 | 金盘科技 | 1671.90 | 161.58 | 8.43 | 23.93 |
688018 | 乐鑫科技 | 4958.45 | 161.57 | 8.67 | 4.80 |
688008 | 澜起科技 | -1173.13 | 150.66 | 1.89 | 1.37 |
688682 | 霍 莱 沃 | 705.88 | 145.76 | 2.41 | 4.11 |
688367 | 工大高科 | -456.31 | 145.06 | -3.03 | 8.30 |
688093 | 世华科技 | 843.58 | 141.62 | -1.81 | 2.08 |
688386 | 泛亚微透 | 732.66 | 141.52 | 3.16 | 4.38 |
688079 | 美 迪 凯 | -146.89 | 138.41 | -0.87 | 5.93 |
688685 | 迈 信 林 | -120.40 | 116.54 | -2.79 | 4.82 |
688360 | 德马科技 | -1016.98 | 112.70 | -0.08 | 7.48 |
688091 | 上海谊众 | -2305.91 | 101.40 | -15.49 | 41.39 |
688577 | 浙海德曼 | -44.20 | 98.86 | -2.77 | 4.58 |
688239 | 航宇科技 | -1651.67 | 93.29 | -4.01 | 9.93 |
688786 | 悦安新材 | 2322.53 | 90.52 | 4.12 | 13.93 |
688011 | 新光光电 | 187.25 | 87.27 | -0.10 | 1.94 |
688025 | 杰 普 特 | -295.89 | 85.87 | 2.62 | 5.06 |
688359 | 三孚新科 | -608.20 | 85.64 | -6.98 | 9.18 |
688070 | 纵横股份 | 392.93 | 85.45 | -2.54 | 7.12 |
688199 | 久日新材 | -414.66 | 84.73 | 0.17 | 2.05 |
688004 | 博汇科技 | -353.25 | 83.27 | -2.28 | 2.12 |
688021 | 奥福环保 | 399.08 | 82.32 | 4.55 | 4.25 |
688316 | 青云科技 | 12.83 | 79.97 | -3.22 | 4.29 |
688338 | 赛科希德 | -155.17 | 79.60 | -0.02 | 0.96 |
688027 | 国盾量子 | -67.37 | 79.02 | 0.74 | 0.57 |
688399 | 硕世生物 | -771.32 | 78.51 | -1.10 | 1.33 |
688314 | 康拓医疗 | 27.74 | 77.76 | -0.55 | 1.46 |
688085 | 三友医疗 | -430.91 | 77.03 | -3.25 | 1.97 |
688793 | 倍 轻 松 | 211.00 | 74.90 | -1.70 | 2.08 |
688078 | 龙软科技 | 579.21 | 74.05 | 8.66 | 2.88 |
688208 | 道通科技 | -1077.98 | 71.01 | -1.09 | 0.63 |
688056 | 莱伯泰科 | 83.40 | 70.06 | 2.03 | 1.31 |
688580 | 伟思医疗 | -511.72 | 68.86 | -0.80 | 1.22 |
688127 | 蓝特光学 | -1313.47 | 66.64 | -2.90 | 7.26 |
688039 | 当虹科技 | -368.93 | 66.63 | 0.36 | 3.48 |
688589 | 力 合 微 | -234.33 | 66.63 | 0.72 | 4.94 |
688398 | 赛特新材 | 39.01 | 66.38 | -2.78 | 1.22 |
688311 | 盟升电子 | -564.20 | 65.34 | -3.10 | 1.56 |
688505 | 复旦张江 | 317.09 | 64.56 | 0.53 | 0.81 |
688286 | 敏芯股份 | 506.47 | 64.38 | 5.79 | 0.95 |
688258 | 卓易信息 | -34.10 | 64.21 | -0.05 | 1.19 |
688578 | 艾 力 斯 | -223.61 | 63.37 | -0.90 | 1.64 |
688356 | 键凯科技 | -814.09 | 60.95 | -2.60 | 1.73 |
688015 | 交控科技 | -290.95 | 60.79 | -2.46 | 1.44 |
688677 | 海泰新光 | -68.71 | 57.76 | -1.83 | 1.68 |
688022 | 瀚川智能 | -1527.04 | 51.99 | -2.76 | 4.46 |
688026 | 洁特生物 | -201.60 | 49.01 | -5.31 | 1.80 |
688076 | 诺泰生物 | 223.63 | 48.15 | 1.09 | 2.91 |
688096 | 京源环保 | -124.42 | 48.09 | -1.43 | 1.44 |
688687 | 凯因科技 | 434.03 | 47.81 | -1.19 | 2.65 |
688186 | 广大特材 | -653.09 | 47.61 | -4.24 | 3.89 |
688517 | 金冠电气 | 1741.13 | 46.40 | 8.21 | 29.54 |
688058 | 宝 兰 德 | 140.65 | 46.18 | -1.21 | 1.19 |
688377 | 迪 威 尔 | -319.84 | 44.62 | -0.35 | 3.15 |
688080 | 映 翰 通 | 4.35 | 44.51 | -1.79 | 1.56 |
688218 | 江苏北人 | -135.96 | 40.97 | -0.38 | 1.57 |
688551 | 科 威 尔 | -100.70 | 40.66 | -0.09 | 1.66 |
688488 | 艾迪药业 | 40.54 | 40.54 | 0.48 | 0.25 |
688183 | 生益电子 | -269.01 | 36.85 | 0.07 | 1.82 |
688191 | 智洋创新 | 405.17 | 36.75 | 3.25 | 6.41 |
688029 | 南微医学 | 156.09 | 36.53 | -0.96 | 1.00 |
688090 | 瑞松科技 | -823.62 | 34.17 | -2.34 | 1.83 |
688226 | 威腾电气 | 281.52 | 33.40 | 4.32 | 12.92 |
688663 | 新 风 光 | 47.57 | 32.14 | -0.18 | 7.56 |
688395 | 正弦电气 | 142.63 | 30.99 | -0.16 | 3.39 |
688067 | 爱威科技 | 13.14 | 30.92 | -0.38 | 2.08 |
688329 | 艾隆科技 | -80.33 | 28.23 | 1.11 | 2.55 |
688418 | 震有科技 | 33.29 | 28.08 | -1.52 | 0.62 |
688166 | 博瑞医药 | -329.21 | 28.03 | -3.49 | 0.90 |
688071 | 华依科技 | 14.89 | 27.62 | 0.48 | 5.61 |
688138 | 清溢光电 | -71.58 | 26.88 | 1.11 | 3.12 |
688611 | 杭州柯林 | 112.11 | 26.79 | 0.77 | 3.14 |
688679 | 通源环境 | -1.63 | 26.08 | -1.62 | 3.49 |
688136 | 科兴制药 | -209.22 | 21.00 | -0.51 | 1.88 |
688278 | 特宝生物 | 194.44 | 20.36 | 0.57 | 0.45 |
688600 | 皖仪科技 | -191.02 | 17.58 | 0.25 | 2.03 |
688357 | 建龙微纳 | 334.35 | 17.14 | -2.08 | 1.84 |
688378 | 奥 来 德 | 271.14 | 16.95 | 4.45 | 1.35 |
688178 | 万 德 斯 | 21.25 | 15.99 | -2.04 | 1.28 |
688533 | 上声电子 | -25.10 | 14.88 | -1.12 | 2.70 |
688059 | 华锐精密 | 134.91 | 14.46 | 0.98 | 3.32 |
688718 | 唯 赛 勃 | -128.36 | 13.57 | -3.23 | 4.79 |
688221 | 前沿生物 | 22.47 | 12.60 | 0.66 | 1.26 |
688686 | 奥 普 特 | 99.13 | 11.96 | 0.76 | 1.51 |
688500 | 慧辰股份 | 74.82 | 7.02 | -0.14 | 0.73 |
688656 | 浩 欧 博 | -18.23 | 6.44 | -0.43 | 1.98 |
688513 | 苑东生物 | 205.72 | 4.56 | 0.37 | 0.63 |
688319 | 欧林生物 | -110.02 | 3.97 | 0.94 | 1.70 |
688156 | 路德环境 | -279.92 | 2.66 | -3.46 | 4.04 |
688001 | 华兴源创 | -54.31 | 2.08 | 1.24 | 2.96 |
688129 | 东来技术 | -179.36 | 1.76 | -2.38 | 4.39 |
688328 | 深 科 达 | 48.40 | 1.62 | 1.36 | 3.92 |
688585 | 上纬新材 | 112.62 | 1.57 | -0.27 | 2.78 |
688355 | 明志科技 | -303.25 | 0.86 | -0.99 | 4.65 |
688123 | 聚辰股份 | 482.81 | 0.62 | 2.67 | 1.80 |
688566 | 吉 贝 尔 | 25.74 | 0.53 | -0.43 | 0.44 |
688555 | 泽达易盛 | -17.35 | 0.00 | -0.69 | 0.65 |
688358 | 祥生医疗 | 76.33 | 0.00 | -0.69 | 0.94 |
688229 | 博睿数据 | -35.07 | 0.00 | -0.97 | 0.92 |
688013 | 天臣医疗 | -124.67 | 0.00 | -2.19 | 1.54 |
688557 | 兰剑智能 | -50.06 | 0.00 | -0.12 | 1.79 |
688219 | 会通股份 | 62.23 | 0.00 | -0.47 | 2.88 |
688158 | 优 刻 得 | -181.06 | -0.03 | -1.41 | 0.21 |
688501 | 青达环保 | -118.34 | -0.10 | -0.11 | 3.70 |
688336 | 三生国健 | -27.66 | -0.15 | 0.49 | 1.63 |
688681 | 科汇股份 | -2.92 | -2.67 | 3.57 | 17.97 |
688526 | 科前生物 | -324.00 | -3.96 | -0.07 | 1.41 |
688118 | 普元信息 | -35.12 | -5.25 | -0.60 | 0.89 |
688310 | 迈得医疗 | -220.11 | -6.06 | 3.57 | 2.32 |
688768 | 容知日新 | 363.56 | -6.41 | 3.01 | 6.11 |
688529 | 豪森股份 | -13.49 | -10.39 | -0.56 | 3.48 |
688233 | 神工股份 | 1838.33 | -12.78 | 4.31 | 4.34 |
688509 | 正元地信 | -664.31 | -13.10 | -0.42 | 3.97 |
688683 | 莱尔科技 | 274.34 | -13.21 | 1.83 | 5.66 |
688256 | 寒 武 纪 | 763.45 | -13.46 | 1.59 | 0.84 |
688655 | 迅 捷 兴 | -277.44 | -13.97 | -0.16 | 4.46 |
688565 | 力源科技 | -175.02 | -14.00 | -2.31 | 9.59 |
688788 | 科思科技 | 323.46 | -14.06 | 2.67 | 2.48 |
688198 | 佰仁医疗 | -481.72 | -14.29 | -0.10 | 1.00 |
688038 | 中科通达 | -203.18 | -14.93 | -0.61 | 2.92 |
688528 | 秦川物联 | -72.92 | -15.31 | -0.63 | 1.36 |
688168 | 安 博 通 | -338.29 | -16.32 | -0.63 | 1.60 |
688228 | 开 普 云 | -141.80 | -17.39 | 0.08 | 0.63 |
688299 | 长阳科技 | 2.68 | -17.42 | 0.10 | 0.80 |
688321 | 微芯生物 | -520.24 | -18.07 | 0.21 | 0.64 |
688668 | 鼎通科技 | -18.93 | -18.46 | 0.73 | 1.35 |
688019 | 安集科技 | 1350.54 | -19.48 | 5.22 | 2.61 |
688101 | 三 达 膜 | -878.89 | -19.94 | -2.25 | 2.25 |
688088 | 虹软科技 | -627.70 | -20.58 | 0.09 | 0.80 |
688069 | 德 林 海 | -24.54 | -23.46 | -0.56 | 0.76 |
688165 | 埃 夫 特 | -393.38 | -23.86 | -0.69 | 0.98 |
688520 | 神州细胞 | -106.70 | -25.76 | -0.37 | 1.43 |
688081 | 兴图新科 | 27.78 | -25.87 | -0.80 | 2.13 |
688669 | 聚石化学 | -470.54 | -26.85 | -1.38 | 3.30 |
688658 | 悦康药业 | -367.75 | -27.71 | -1.62 | 1.84 |
688618 | 三旺通信 | -106.63 | -29.88 | -2.17 | 2.78 |
688100 | 威胜信息 | -91.75 | -30.10 | 1.26 | 0.65 |
688636 | 智 明 达 | -75.52 | -31.13 | 0.04 | 1.73 |
688092 | 爱科科技 | -353.59 | -31.63 | -3.45 | 8.38 |
688195 | 腾景科技 | 43.22 | -33.34 | 0.21 | 3.59 |
688350 | 富淼科技 | -537.22 | -33.54 | -1.77 | 5.48 |
688057 | 金 达 莱 | -332.38 | -35.35 | -0.99 | 0.93 |
688160 | 步科股份 | -89.32 | -36.84 | 0.42 | 2.13 |
688010 | 福光股份 | 91.64 | -37.06 | 0.59 | 1.05 |
688159 | 有方科技 | -670.89 | -38.17 | -3.54 | 2.36 |
688017 | 绿的谐波 | -560.54 | -40.03 | -1.27 | 1.41 |
688393 | 安 必 平 | 4.76 | -40.73 | 0.32 | 0.83 |
688616 | 西力科技 | 349.01 | -41.63 | 2.05 | 7.90 |
688579 | 山大地纬 | -211.65 | -41.98 | -1.60 | 0.39 |
688597 | 煜邦电力 | 66.10 | -43.33 | 1.06 | 6.81 |
688571 | 杭华股份 | 49.26 | -44.42 | -0.11 | 3.47 |
688157 | 松井股份 | -377.07 | -45.22 | -0.89 | 0.92 |
688276 | 百克生物 | -188.32 | -46.63 | 2.43 | 2.52 |
688179 | 阿 拉 丁 | -236.74 | -47.81 | -0.51 | 2.05 |
688689 | 银河微电 | 366.16 | -47.91 | 3.41 | 6.01 |
688113 | 联测科技 | -924.79 | -49.45 | -4.92 | 4.05 |
688698 | 伟创电气 | 300.98 | -49.71 | -0.12 | 6.03 |
688189 | 南新制药 | -496.64 | -49.74 | -1.54 | 0.89 |
688117 | 圣诺生物 | -39.25 | -50.73 | -0.61 | 2.31 |
688309 | 恒誉环保 | -70.80 | -50.97 | -0.56 | 0.63 |
688575 | 亚 辉 龙 | -79.47 | -51.14 | -1.32 | 2.90 |
688007 | 光峰科技 | -647.89 | -51.94 | 4.28 | 2.03 |
688630 | 芯碁微装 | -699.05 | -52.32 | 0.52 | 6.27 |
688* | 光云科技 | -264.73 | -52.50 | -0.97 | 1.46 |
688108 | 赛诺医疗 | -211.66 | -53.45 | -1.65 | 0.74 |
688561 | 奇 安 信 | -1706.66 | -54.08 | -1.09 | 0.31 |
688468 | 科美诊断 | -224.89 | -61.65 | -1.89 | 2.91 |
688300 | 联瑞新材 | 106.57 | -61.66 | 5.80 | 2.45 |
688135 | 利扬芯片 | 264.92 | -64.22 | 3.11 | 7.20 |
688621 | 阳光诺和 | -86.87 | -64.85 | -0.69 | 2.94 |
688628 | 优 利 德 | -81.39 | -68.64 | -0.27 | 1.79 |
