本文目录一览:
10月28日,小编了解到,A股上市公司精测电子(代码:300567.SZ)发布2021年前三季度业绩报告。
2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入17.68亿元,同比增长42.98%,净利润1.82亿元,同比增长20.33%,基本每股收益为0.69元。
公司所属行业为仪器仪表。
公司报告期内,期末资产总计为58.27亿元,营业利润为1.73亿元,应收账款为9.81亿元,经营活动产生的现金流量净额为-3.48亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为16.05亿元。
精测电子,公司全称武汉精测电子集团股份有限公司,成立于2006年04月20日,现任总经理陈凯,主营业务为显示、半导体、新能源检测系统的研发、生产与销售。
赛升药业(300485.SZ)披露2021年年度报告,报告期内,公司实现营业收入10.51亿元,同比下降3.97%,实现归属于上市公司股东的净利润4.02亿元,同比增长159.69%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿元,同比下降15.57%,基本每股收益0.84元。拟向全体股东每10股派发现金红利1.68元(含税)。
报告期内脱氧核苷酸钠注射液占比30.42%;纤溶酶注射剂占比27.28%;薄芝糖肽注射液收入占比21.45%;GM1占比9.08%;肌氨肽苷注射剂占比5.53%。从毛利率的高低看,依次为:脱氧核苷酸钠注射液毛利率89.70%;纤溶酶注射剂85.70%;肌氨肽苷注射剂81.08%;薄芝糖肽注射液毛利率78.04%;GM1为69.93%。公司综合毛利率为82.67%。与上年比较,薄芝糖肽注射液收入占比略有提高,毛利率下降了1.26个百分点;脱氧核苷酸钠注射液收入占比略有降低,毛利率下降了0.31个百分点;纤溶酶注射剂收入占比略有降低,毛利率上升了0.90个百分点;GM1收入占比略有降低,毛利率下降了7.01个百分点;肌氨肽苷注射剂收入占比略有降低,毛利率下降了4.58个百分点。
303只股公布截至3月20日*股东户数,相比上期股东户数下降的有93只,降幅居前的是启迪设计、火星人、三钢闽光等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有413家、713家、421家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有303家公司公布了截至3月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:74%跑赢沪指
证券时报•对上一期(3月10日)筹码集中股监测显示,这些股3月1日以来平均上涨1.66%,走势强于同期沪指表现(下跌4.15%),其中,74%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,力星股份涨幅*,3月1日以来累计上涨25.97%,涨幅居前的还有朗新科技、电连技术等。
10股*股东户数降逾5%
证券时报•统计显示,共有303只个股公布了3月20日股东户数,与上期(3月10日)相比,股东户数下降的有93只。其中股东户数降幅超5%的有10只。
股东户数降幅最多的是启迪设计,截至3月20日*股东户数为14593户,较3月10日下降18.99%,筹码集中以来该股累计下跌13.45%,累计换手率为56.91%,期间主力资金净流入186.34万元。业绩方面,公司公布2020年全年业绩预告,预计净利润变动区间为3200.00万元~4700.00万元,同比变动-81.12%~-72.27%。
其次是火星人,截至3月20日*股东户数为23952户,较3月10日下降8.24%,筹码集中以来该股累计上涨7.07%,累计换手率为100.86%,期间主力资金净流出1801.87万元。业绩方面,公司公布2020年全年业绩预告,预计净利润变动区间为2.80亿元~3.10亿元,同比变动15.00%~30.00%。
市场表现方面,*一期筹码集中股3月11日以来平均上涨2.89%,涨幅居前的有京北方、广电运通、聚合顺等,分别上涨21.63%、20.96%、19.62%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、化工等行业最为集中,分别有13只、7只、7只个股上榜。
*筹码集中股业绩
*一期筹码集中股中,有13股已经公布了2020年报,净利润同比增幅*的是当升科技,净利润同比变动幅度为284.12%。有16股已经公布了2020年全年业绩快报,净利润增幅较高的有汇川技术、光韵达,增幅为118.98%、77.45%。公布2020年全年业绩预告的共有40只。业绩预告类型来看,预增有18只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是南山控股,预计净利润中值为12.75亿元,同比增幅为216.01%。()
*筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300500 | 启迪设计 | 14593 | -18.99 | -13.45 | 建筑装饰 |
300894 | 火星人 | 23952 | -8.24 | 7.07 | 家用电器 |
002110 | 三钢闽光 | 52587 | -7.88 | 3.98 | 钢铁 |
002074 | 国轩高科 | 86106 | -7.72 | 9.58 | 电气设备 |
002690 | 美亚光电 | 16233 | -7.70 | 3.35 | 机械设备 |
002487 | 大金重工 | 35784 | -7.59 | -3.62 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 11730 | -6.83 | 18.75 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 14542 | -6.57 | 16.06 | 医药生物 |
002500 | 山西证券 | 141883 | -6.40 | 0.85 | 非银金融 |
003032 | 传智教育 | 17124 | -5.30 | -8.42 | 传媒 |
002727 | 一心堂 | 15039 | -4.70 | 9.12 | 医药生物 |
300073 | 当升科技 | 43592 | -4.42 | -0.46 | 化工 |
300218 | 安利股份 | 8592 | -4.25 | 0.95 | 化工 |
300567 | 精测电子 | 23756 | -4.22 | 1.95 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 7496 | -3.82 | 3.54 | 建筑装饰 |
300124 | 汇川技术 | 39060 | -3.79 | -3.60 | 电气设备 |
300682 | 朗新科技 | 21194 | -3.73 | 1.42 | 计算机 |
000667 | 美好置业 | 191500 | -3.58 | -6.67 | 房地产 |
002514 | 宝馨科技 | 28283 | -3.43 | 6.73 | 机械设备 |
600339 | 中油工程 | 59000 | -3.28 | -0.74 | 采掘 |
002179 | 中航光电 | 44189 | -3.02 | 7.17 | 国防军工 |
002049 | 紫光国微 | 111592 | -2.99 | 5.45 | 电子 |
002979 | 雷赛智能 | 11730 | -2.72 | 0.93 | 电气设备 |
003011 | 海象新材 | 10527 | -2.59 | -3.45 | 轻工制造 |
300887 | 谱尼测试 | 15170 | -2.29 | 15.04 | 综合 |
603978 | 深圳新星 | 13223 | -2.05 | -4.29 | 有色金属 |
300289 | 利德曼 | 22179 | -2.04 | -11.19 | 医药生物 |
002987 | 京北方 | 19517 | -2.01 | 21.63 | 计算机 |
002222 | 福晶科技 | 51221 | -1.98 | 3.66 | 电子 |
605166 | 聚合顺 | 22066 | -1.81 | 19.62 | 化工 |
002136 | 安纳达 | 24509 | -1.76 | 0.92 | 化工 |
000975 | 银泰黄金 | 69542 | -1.73 | 4.98 | 有色金属 |
003009 | 中天火箭 | 35184 | -1.68 | 12.22 | 国防军工 |
002052 | *ST同洲 | 47484 | -1.68 | -7.33 | 家用电器 |
300523 | 辰安科技 | 11584 | -1.65 | -7.04 | 计算机 |
603377 | 东方时尚 | 11126 | -1.56 | -0.80 | 汽车 |
000631 | 顺发恒业 | 25073 | -1.55 | -2.27 | 房地产 |
300383 | 光环新网 | 118192 | -1.50 | -3.48 | 通信 |
002641 | 永高股份 | 30414 | -1.45 | 3.92 | 建筑材料 |
300933 | 中辰股份 | 38701 | -1.29 | 5.35 | 电气设备 |
000732 | 泰禾集团 | 46325 | -1.29 | 2.21 | 房地产 |
002857 | 三晖电气 | 5563 | -1.23 | 5.38 | 机械设备 |
000426 | 兴业矿业 | 40630 | -1.18 | -0.42 | 有色金属 |
002991 | 甘源食品 | 11804 | -1.17 | 3.15 | 食品饮料 |
002132 | 恒星科技 | 72957 | -1.17 | -0.32 | 机械设备 |
300227 | 光韵达 | 42701 | -1.05 | -8.34 | 电子 |
002655 | 共达电声 | 57089 | -1.03 | 5.08 | 电子 |
000757 | 浩物股份 | 32270 | -0.96 | 3.01 | 汽车 |
603599 | 广信股份 | 14681 | -0.96 | 0.28 | 化工 |
600658 | 电子城 | 24590 | -0.95 | 0.40 | 房地产 |
300047 | 天源迪科 | 36794 | -0.93 | 11.13 | 计算机 |
300371 | 汇中股份 | 8395 | -0.91 | 4.30 | 机械设备 |
002426 | *ST胜利 | 82300 | -0.84 | 6.90 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 14623 | -0.80 | 0.85 | 农林牧渔 |
603706 | 东方环宇 | 13541 | -0.75 | 11.19 | 公用事业 |
002314 | 南山控股 | 45824 | -0.66 | 2.10 | 房地产 |
000038 | 深大通 | 28106 | -0.63 | 9.54 | 传媒 |
000009 | 中国宝安 | 145283 | -0.59 | 2.58 | 综合 |
002277 | 友阿股份 | 50544 | -0.57 | -2.40 | 商业贸易 |
300066 | 三川智慧 | 43568 | -0.52 | 6.31 | 机械设备 |
605151 | 西上海 | 17188 | -0.52 | 2.58 | 交通运输 |
000036 | 华联控股 | 56390 | -0.51 | 1.77 | 房地产 |
000572 | ST海马 | 59850 | -0.51 | 3.37 | 汽车 |
300602 | 飞荣达 | 24114 | -0.50 | -5.15 | 电子 |
601086 | 国芳集团 | 27000 | -0.49 | 4.08 | 商业贸易 |
003013 | 地铁设计 | 21266 | -0.49 | 8.35 | 建筑装饰 |
002827 | 高争民爆 | 15790 | -0.49 | -1.54 | 化工 |
000151 | 中成股份 | 27261 | -0.47 | -0.27 | 商业贸易 |
601137 | 博威合金 | 31599 | -0.46 | 4.17 | 有色金属 |
002090 | 金智科技 | 21628 | -0.44 | -4.19 | 电气设备 |
002989 | 中天精装 | 9951 | -0.43 | -2.43 | 建筑装饰 |
002698 | 博实股份 | 27214 | -0.41 | 9.82 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 26400 | -0.38 | 7.93 | 机械设备 |
605050 | 福然德 | 24557 | -0.37 | 2.62 | 交通运输 |
300999 | 金龙鱼 | 215054 | -0.37 | -6.51 | 农林牧渔 |
003020 | 立方制药 | 17431 | -0.36 | 3.87 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 24099 | -0.31 | -3.35 | 轻工制造 |
002425 | 凯撒文化 | 91054 | -0.31 | 4.26 | 传媒 |
601718 | 际华集团 | 135692 | -0.28 | 1.90 | 纺织服装 |
300319 | 麦捷科技 | 38112 | -0.27 | 2.27 | 电子 |
002891 | 中宠股份 | 21228 | -0.25 | -1.50 | 农林牧渔 |
002117 | 东港股份 | 31157 | -0.24 | 12.09 | 轻工制造 |
003023 | 彩虹集团 | 15524 | -0.22 | 4.53 | 家用电器 |
002516 | 旷达科技 | 46308 | -0.22 | 1.87 | 汽车 |
002152 | 广电运通 | 100235 | -0.19 | 20.96 | 计算机 |
600435 | 北方导航 | 157000 | -0.19 | 4.52 | 国防军工 |
002937 | 兴瑞科技 | 16834 | -0.19 | 5.43 | 电子 |
000960 | 锡业股份 | 82015 | -0.15 | -9.39 | 有色金属 |
300771 | 智莱科技 | 14854 | -0.09 | 12.78 | 计算机 |
600355 | 精伦电子 | 35276 | -0.08 | 6.25 | 通信 |
300512 | 中亚股份 | 12780 | -0.06 | 3.29 | 机械设备 |
000068 | 华控赛格 | 46460 | -0.03 | 2.19 | 公用事业 |
002748 | 世龙实业 | 12314 | -0.01 | 1.49 | 化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
今日精测电子(300567)涨5.62%,收盘报44.89元。
2022年5月24日,民生证券研究员李哲,赵璐发布了对精测电子的研报《事件点评:利好积聚,渐入佳境》,该研报对精测电子给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年公司实现营业收入31.67/42.17/55.88亿元,实现归母净利润3.07/4.27/5.57亿元,对应EPS分别为1.10/1.54/2.00元/股,PE为36/26/20倍,维持“推荐”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为52.87%。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为民生证券的李哲。
精测电子(300567)个股
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300567》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300567、300485相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...