本文目录一览:
8月15日丨锡业股份(000960.SZ)发布2021年半年度报告,实现营业收入294.58亿元,同比增长30.91%;归属于上市公司股东的净利润9.60亿元,同比增长375.11%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.53亿元,同比增长494.03%;基本每股收益0.5832元。
刚刚过去的周末,九安医疗的超10万股民都在瑟瑟发抖中……临到开盘前,公司再度出来释放利好。
1月14日晚间,九安医疗发布了补充公告称,美国政府可以不需要理由在合同的执行过程中要求停止执行,且取消后续的采购,卖方需承担相应的风险及可能产生的损失。
而就在1月14日早间,九安医疗刚刚公布自己和美国军方签订了一个80亿的大单,再次点燃市场的热情,开盘一字涨停。
近49个交易日,其股价累计涨超1154%,实现27个涨停。
10万股民瑟瑟发抖中
公司盘前再放利好
整个周末,九安医疗都保持在了股吧热度第一的位置。
对于这个随时可能被取消的订单,不少网友认为,这不是跟去年的金发科技的9亿美元的美国口罩大单一样吗?本周开盘或要跌停。
但是也有不少网友认为,这个风险条款是所有合同条款中的一部分,没有什么好大惊小怪的。更何况美国疫情如此严重,甚至已经在从1月15日开始,正式实施新冠快速测试计划。按照CNBC*报道估算,美国政府免费向民众发送的快速检测试剂(抗原试剂),月需求量或将达到26亿剂,涉及的采购金额料超百亿元美金。
多空双方各执一词,好不热闹。根据公司公告,截至2021年的12月10日,公司的股东数已经超过10万户。
眼看着利空就要在周一变为现实,1月16日晚间,九安医疗又出来释放重大利好。
公司称,公司美国子公司 iHealth Labs Inc.的新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原快速检测 POC(Point Of Care)专业版试剂盒(胶体金免疫层析法)获得应急使用授权(EUA),并收到了美国食品药品监督管理局(FDA)向iHealth美国发送的授权信。
九安医疗称,该产品获得美国应急使用授权(EUA)后,可在美国公共卫生健康应急状态期间,在美国和认可美国FDA EUA的国家/地区使用。
曾几何时,九安医疗就是因为公告称,2021年11月6日获得了iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的美国FDA EUA授权后,开启了波澜壮阔的两个月10倍的妖股之路。
现在专业版的新冠检测试剂盒获得美国FDA EUA授权的消息出来之后,网友们炸了!
有网友表示,九安医疗的董秘应该是年度MVP,舆情控制的高手。
还有网友高喊,今年九安医疗要到500元。
股民去工厂门口蹲守
据财联社报道,14日收盘后不久,公司管理层出面与投资者进行了线上沟通,微信上还出现了“九安机构调研”群,人数很快到达500位,多名券商医药分析师均在其中。
针对备受关注的美国102亿元新冠试剂盒订单情况,九安医疗董事长刘毅在沟通会进一步释放积极信号。他表示公司正在日夜加班不停赶货,目前产能规模为每月2亿份,由于原材料配套较为充分、提产主要靠增加工人,产能仍有提升空间。
刘毅补充称从公司生产角度来说,公司核心原材料都是外采,因此产能扩张的*风险也就是雇工。
于具体产能变化和扩产可能性,刘毅笑称,目前九安医疗工厂门口已经常有蹲守观察、实地调研的人,甚至发现有人混进其厂区调研的情况。
根据15日的公告显示,1月14日有127家机构以电话会议的方式调研九安医疗。其中基金管理公司56家,资产管理公司25家,投资公司20家,证券公司18家。
七年扣非净亏损近10亿
作为一家有着27年历史、靠电子血压计起家的家用医疗器械上市公司,过去几年,九安医疗因为长年业绩不佳,导致股价低迷,2015年以后更是看不到有券商发布这家公司的相关研报。
如果不是这次凭借着新冠检测试剂盒出圈,很多股民已经忘记了这家公司的存在。
虽然2010年九安医疗与苹果公司达成合作,开发移动互联血压计,并在美国设立创立在iHealth自主品牌。接着2014年,小米战略投资九安医疗iHealth2500万美元。
然而,与苹果、小米的合作并没有缓解九安医疗转型的业绩压力。据统计,公司自2013至2019年,扣非净利润均为负,分别为-1184万元、-8154万元、-1.55亿元、-1.46亿元、-1.82亿元、-1.39亿元、-2.42亿元,七年扣非净亏损达9.6亿元。
除此之外,九安医疗经营性现金流也常年为负。为了缓解现金流压力,从2014年开始九安医疗就频频出售旗下资产,包括其旗下孙公司iSmartAlarm,Inc.、Bloomsky Inc.及华来科技等公司不同比例的股权。
好在,2020年,新冠疫情爆发,额温计、血氧仪等防疫产品需求飙升,九安医疗也借此实现了业绩的大幅增长。根据财报,九安医疗2020年营收20.08亿元,同比增长184.36%,归母净利润约为2.42亿元,扣非净利润实现2.47亿元,分别同比增长264.68%,202.39%。
但是好景不长,随着全球疫情好转,九安医疗的业绩迅速下滑。
2021年前三季度,九安医疗营收7.90亿元,同比跌50.82%,实现归母净利润5012.8万元,同比跌86.19%。
如今,借助新冠检测测试盒,九安医疗一下子拿下了100多亿的大订单,足以弥补过去7年的亏损。这到底是价值重估还是股价炒作,我们拭目以待。
值得注意的是,目前,美国已经有12家公司拿到了OTC家庭自测新冠试剂盒准入,竞争非常激烈,虽然九安医疗公告已经拿到了超100亿元的单子,但是采购合同也有取消风险及不能执行的风险,类似的场景去年已经在金发科技身上上演过一次,同样获得美国超9亿的订单,后订单不翼而飞,股价也随之一泻千里。
广晟有色、湖南黄金、洛阳钼业涨停,铜陵有色涨近10%,紫金矿业、锡业股份等涨超5%。有色60ETF(159881)盘中涨超4%,成交额近1500万元。长江有色称国内市场再传限产消息,贵州、广西、新疆再增限产,且此前因能耗双控及缺电影响的电解铝产能尚未恢复,令产能释放持续受到干扰,铝锭社库仍下降,对铝价支撑较强。
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通买入 | 主力流向 | 散户数量 |
中远海控 | 14.72 | 5.75 | 4.87 亿 | 7.48 亿 | -24.29 |
天齐锂业 | 144.86 | 0.72 | 3.19 亿 | 1.84 亿 | 65.95 |
智飞生物 | 111 | -2.09 | 2.54 亿 | -6644.17 万 | 118.96 |
恩捷股份 | 251.52 | -0.86 | 2.01 亿 | 153.82 万 | 43.09 |
五粮液 | 191.59 | -1.62 | 1.95 亿 | -1.35 亿 | 2.48 |
立讯精密 | 32.36 | 4.86 | 1.89 亿 | 4.59 亿 | -26.96 |
中伟股份 | 133.2 | 4.27 | 1.89 亿 | 1.74 亿 | 46.26 |
分众传媒 | 6.51 | -0.76 | 1.63 亿 | -1.20 亿 | 39.01 |
TCL中环 | 60.61 | 1.36 | 1.60 亿 | 1.68 亿 | 27.98 |
顺丰控股 | 53.3 | -2.26 | 1.54 亿 | -1.28 亿 | 25.98 |
德方纳米 | 410.65 | -0.39 | 1.39 亿 | 173.22 万 | 37.29 |
潍柴动力 | 12.61 | 3.87 | 1.38 亿 | 1.48 亿 | -22.21 |
五矿稀土 | 30.65 | 3.30 | 1.36 亿 | 1.00 亿 | -14.24 |
长春高新 | 223.11 | -0.53 | 1.32 亿 | -2512.12 万 | 48.35 |
兴发集团 | 44.44 | -0.80 | 1.31 亿 | -2697.84 万 | 63.95 |
药明康德 | 109.7 | -2.96 | 1.30 亿 | -2.28 亿 | 9.86 |
许继电气 | 20.76 | 10.02 | 1.29 亿 | 2.41 亿 | -67.21 |
盐湖股份 | 33.82 | 4.38 | 1.28 亿 | 16.80 亿 | -109.87 |
通威股份 | 64.8 | -0.89 | 1.17 亿 | -1.55 亿 | -11.76 |
北方稀土 | 33.1 | 0.03 | 1.16 亿 | -4985.45 万 | 9.10 |
川发龙蟒 | 16.59 | 2.79 | 1.13 亿 | 3523.79 万 | 80.88 |
中信证券 | 20.89 | -0.14 | 1.12 亿 | -1.00 亿 | 10.61 |
恒瑞医药 | 38.65 | -1.95 | 1.11 亿 | -1445.42 万 | 1.58 |
派能科技 | 426 | 15.68 | 1.11 亿 | 3.25 亿 | -675.83 |
盛屯矿业 | 7.93 | 3.93 | 1.06 亿 | 1.41 亿 | -18.82 |
大唐发电 | 2.82 | 4.06 | 1.03 亿 | -159.19 万 | -22.71 |
固德威 | 368.8 | 12.41 | 9618.27 万 | 1.21 亿 | 223.72 |
金风科技 | 15.13 | 0.53 | 9336.41 万 | 651.70 万 | 5.11 |
中国平安 | 45.6 | -0.55 | 9153.30 万 | -1.45 亿 | 8.53 |
中金公司 | 44.3 | 0.91 | 8829.79 万 | -1674.56 万 | 27.37 |
福耀玻璃 | 43.03 | 3.81 | 8182.67 万 | 2.13 亿 | -27.03 |
海天味业 | 88.1 | -2.11 | 7974.04 万 | -5174.87 万 | 0.54 |
中科电气 | 28.24 | 9.08 | 7923.81 万 | 1.69 亿 | 75.89 |
云天化 | 32.81 | 0.49 | 7674.35 万 | -3904.36 万 | -9.71 |
特变电工 | 29.11 | -0.07 | 7563.60 万 | -3292.33 万 | 29.31 |
博腾股份 | 81.39 | -3.98 | 7513.08 万 | -7573.50 万 | 41.12 |
益丰药房 | 52.53 | -4.20 | 7504.55 万 | 2978.85 万 | -12.57 |
雅化集团 | 34.57 | 1.56 | 7401.10 万 | 1.01 亿 | -24.67 |
四维图新 | 14.15 | 4.43 | 7337.22 万 | 2.11 亿 | -6.88 |
盛新锂能 | 68.81 | 0.18 | 7306.84 万 | 4914.06 万 | 1.80 |
蓝思科技 | 10.9 | 1.97 | 6903.54 万 | 1282.89 万 | -2.33 |
今世缘 | 46.41 | -1.38 | 6776.43 万 | -3168.94 万 | 17.89 |
国电电力 | 4.07 | -0.25 | 6394.24 万 | -1.60 亿 | 37.73 |
爱尔眼科 | 42.51 | -2.23 | 6258.27 万 | -8600.00 万 | 0.59 |
赛轮轮胎 | 11.48 | 3.99 | 6177.78 万 | 5477.04 万 | -7.06 |
斯达半导 | 377.5 | -1.87 | 6163.98 万 | 1974.19 万 | -35.56 |
宝丰能源 | 14.1 | -1.47 | 6143.67 万 | -7766.98 万 | 40.63 |
迈为股份 | 499.53 | 0.00 | 6119.04 万 | 7750.78 万 | -121.84 |
埃斯顿 | 23.25 | -1.86 | 6106.47 万 | -3019.86 万 | 83.95 |
中国宝安 | 13.59 | 1.72 | 6095.31 万 | 7060.99 万 | -6.66 |
太阳能 | 8.48 | 4.05 | 6007.65 万 | 2.43 亿 | -46.31 |
三棵树 | 126.69 | -1.02 | 5953.70 万 | 30.01 万 | 8.94 |
联创电子 | 14.16 | 2.98 | 5854.23 万 | 6017.91 万 | -39.99 |
紫光国微 | 208.15 | -0.38 | 5658.97 万 | 1200.23 万 | -39.08 |
以岭药业 | 24.55 | 0.33 | 5642.10 万 | -1780.68 万 | 17.38 |
恒立液压 | 59.4 | 6.72 | 5588.33 万 | 5668.68 万 | -17.11 |
TCL科技 | 4.81 | 4.57 | 5544.56 万 | 1.95 亿 | -33.40 |
泸州老窖 | 235.05 | -0.12 | 5427.68 万 | -204.58 万 | 19.40 |
协鑫集成 | 3.9 | 4.00 | 5400.22 万 | 1.07 亿 | -8.87 |
万泰生物 | 163 | 0.00 | 5399.70 万 | 984.51 万 | -9.65 |
星宇股份 | 177.9 | 10.00 | 5191.92 万 | -4046.00 万 | -30.23 |
当升科技 | 108.2 | 3.54 | 5152.72 万 | 4.72 亿 | -30.29 |
同仁堂 | 49.99 | -0.02 | 5068.65 万 | -969.59 万 | 3.92 |
金山办公 | 179.75 | -1.81 | 5053.34 万 | 803.62 万 | 40.22 |
洋河股份 | 177.95 | -0.99 | 4916.07 万 | -1772.45 万 | 2.53 |
中兴通讯 | 24.69 | 0.08 | 4876.68 万 | -3186.29 万 | 17.30 |
中煤能源 | 10.26 | 2.19 | 4859.95 万 | 1260.07 万 | 1.55 |
红日药业 | 7.08 | -2.61 | 4743.69 万 | -1.02 亿 | 165.27 |
歌尔股份 | 32.39 | -0.09 | 4705.12 万 | 1167.87 万 | -16.86 |
东方电缆 | 79.1 | 0.13 | 4675.06 万 | 872.11 万 | -24.68 |
中远海能 | 8.86 | -5.95 | 4664.40 万 | -5179.36 万 | 16.36 |
三友化工 | 8.1 | 3.71 | 4663.67 万 | 3446.48 万 | -16.79 |
锡业股份 | 16.63 | 2.40 | 4596.17 万 | 4748.97 万 | -22.04 |
极米科技 | 303.57 | 2.49 | 4582.10 万 | 1198.01 万 | 343.40 |
精达股份 | 5.7 | 6.15 | 4535.97 万 | 8739.02 万 | -7.95 |
中国船舶 | 18.86 | 0.91 | 4481.90 万 | 1206.52 万 | -9.56 |
石大胜华 | 163.28 | 7.77 | 4445.73 万 | 3.18 亿 | -145.65 |
恒生电子 | 43.6 | -2.05 | 4375.74 万 | -4098.84 万 | 37.38 |
福莱特 | 37.31 | -0.53 | 4331.79 万 | -1295.35 万 | -0.22 |
花园生物 | 16.72 | -1.24 | 4233.34 万 | -674.17 万 | 55.59 |
方大炭素 | 7.7 | 2.67 | 4161.84 万 | 1.05 亿 | -33.40 |
指南针 | 54.98 | -3.02 | 4104.98 万 | -2268.17 万 | 113.45 |
利尔化学 | 23.4 | 0.39 | 3949.11 万 | -2686.69 万 | 42.87 |
大族激光 | 31.53 | 1.12 | 3914.52 万 | 1237.59 万 | -15.98 |
节能风电 | 4.97 | 2.05 | 3907.81 万 | 5901.82 万 | -7.40 |
特锐德 | 18.59 | 7.09 | 3883.32 万 | 1.54 亿 | -29.34 |
美的集团 | 58.7 | -0.98 | 3819.31 万 | -4477.25 万 | -2.44 |
广汇能源 | 9.79 | -0.91 | 3813.08 万 | -3544.41 万 | -8.64 |
新和成 | 21.56 | -1.10 | 3796.03 万 | -3934.11 万 | 20.37 |
天地科技 | 4.67 | 3.09 | 3707.61 万 | 1696.35 万 | -0.53 |
航发动力 | 51.99 | 8.25 | *2.52 万 | 6.89 亿 | -85.14 |
湖南黄金 | 11.48 | 0.97 | 3574.86 万 | 704.60 万 | 22.72 |
宏发股份 | 42.87 | 4.56 | 3554.81 万 | 1426.30 万 | -7.59 |
易事特 | 8.3 | 7.79 | 3506.28 万 | 1.33 亿 | -7.69 |
吉电股份 | 7.46 | 2.47 | 3501.79 万 | 7983.84 万 | -5.95 |
东方电气 | 17.19 | 3.80 | 3414.85 万 | 8989.52 万 | -54.08 |
中核钛白 | 9.18 | 9.81 | 3413.64 万 | 3.47 亿 | -143.92 |
赤峰黄金 | 15.57 | -0.26 | 3221.80 万 | -767.68 万 | -6.29 |
道氏技术 | 26.38 | 3.29 | 3220.14 万 | 1441.33 万 | 63.74 |
中国化学 | 10.34 | 0.49 | 3211.74 万 | -3142.31 万 | -15.25 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《锡业股份股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多锡业股份股票股吧、九安医疗 股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...