本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3304.72点,收于半年线之上,涨跌幅0.77%,A股总成交额为9522.23亿元。到目前为止今日有184只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万祥科技、华辰装备、青海华鼎等,乖离率分别为14.04%、10.44%、9.67%;西安饮食、荣联科技、中国卫通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月20日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301180 | 万祥科技 | 19.98 | 23.60 | 20.96 | 23.90 | 14.04 |
300809 | 华辰装备 | 13.49 | 30.10 | 23.24 | 25.66 | 10.44 |
600243 | 青海华鼎 | 9.95 | 6.84 | 4.43 | 4.86 | 9.67 |
600120 | 浙江东方 | 10.13 | 3.47 | 3.98 | 4.35 | 9.36 |
002173 | 创新医疗 | 10.02 | 1.13 | 6.54 | 7.14 | 9.23 |
002950 | 奥美医疗 | 10.02 | 4.11 | 12.46 | 13.61 | 9.22 |
603058 | 永吉股份 | 9.95 | 2.72 | 7.56 | 8.18 | 8.26 |
601226 | 华电重工 | 10.06 | 2.05 | 5.39 | 5.80 | 7.66 |
300161 | 华中数控 | 8.25 | 6.51 | 21.03 | 22.58 | 7.38 |
600172 | 黄河旋风 | 10.01 | 13.08 | 8.67 | 9.23 | 6.46 |
605186 | 健麾信息 | 10.00 | 2.40 | 29.77 | 31.68 | 6.40 |
600391 | 航发科技 | 6.52 | 5.93 | 20.00 | 21.25 | 6.24 |
002520 | 日发精机 | 10.05 | 11.16 | 6.44 | 6.79 | 5.49 |
002338 | 奥普光电 | 10.02 | 7.87 | 18.56 | 19.54 | 5.26 |
300065 | 海 兰 信 | 6.20 | 6.87 | 13.04 | 13.70 | 5.04 |
002985 | 北摩高科 | 6.05 | 6.55 | 59.32 | 62.07 | 4.64 |
600143 | 金发科技 | 10.06 | 3.44 | 9.54 | 9.96 | 4.43 |
300553 | 集智股份 | 4.78 | 2.47 | 32.56 | 34.00 | 4.42 |
603028 | 赛 福 天 | 10.01 | 4.63 | 9.48 | 9.89 | 4.31 |
000782 | 美达股份 | 9.92 | 3.91 | 4.99 | 5.21 | 4.31 |
002120 | 韵达股份 | 4.71 | 1.47 | 17.47 | 18.22 | 4.31 |
300810 | 中科海讯 | 5.52 | 6.08 | 19.63 | 20.45 | 4.18 |
300650 | 太龙股份 | 5.06 | 7.25 | 12.96 | 13.50 | 4.16 |
300891 | 惠云钛业 | 6.52 | 8.48 | 12.86 | 13.39 | 4.15 |
600641 | 万业企业 | 3.67 | 4.34 | 20.10 | 20.91 | 4.01 |
600189 | 泉 阳 泉 | 4.88 | 3.02 | 6.62 | 6.88 | 3.93 |
300488 | 恒锋工具 | 4.31 | 3.47 | 25.14 | 26.11 | 3.87 |
002995 | 天地在线 | 10.01 | 13.69 | 17.15 | 17.81 | 3.85 |
603387 | 基蛋生物 | 3.97 | 2.44 | 13.62 | 14.14 | 3.85 |
002933 | 新兴装备 | 5.28 | 6.26 | 27.49 | 28.53 | 3.80 |
605258 | 协和电子 | 4.88 | 7.22 | 23.81 | 24.71 | 3.79 |
300151 | 昌红科技 | 7.41 | 6.14 | 21.38 | 22.18 | 3.76 |
603869 | 新智认知 | 10.00 | 4.78 | 9.14 | 9.46 | 3.47 |
300911 | 亿田智能 | 4.42 | 6.60 | 62.60 | 64.75 | 3.43 |
600879 | 航天电子 | 4.26 | 3.09 | 6.62 | 6.85 | 3.43 |
002223 | 鱼跃医疗 | 9.98 | 2.70 | 26.32 | 27.21 | 3.38 |
300137 | 先河环保 | 6.15 | 7.94 | 6.19 | 6.39 | 3.26 |
300008 | 天海防务 | 5.94 | 8.50 | 4.32 | 4.46 | 3.20 |
000509 | 华塑控股 | 4.60 | 1.62 | 3.96 | 4.09 | 3.19 |
603693 | 江苏新能 | 3.09 | 2.18 | 19.42 | 20.03 | 3.16 |
600482 | 中国动力 | 3.08 | 0.50 | 16.20 | 16.71 | 3.12 |
002617 | 露笑科技 | 3.90 | 5.00 | 11.12 | 11.45 | 2.98 |
603826 | 坤彩科技 | 5.56 | 0.44 | 57.23 | 58.90 | 2.92 |
300410 | 正业科技 | 2.87 | 1.60 | 8.70 | 8.95 | 2.83 |
002114 | 罗平锌电 | 2.83 | 6.51 | 7.43 | 7.64 | 2.78 |
002522 | 浙江众成 | 2.64 | 1.79 | 5.68 | 5.83 | 2.71 |
300306 | 远方信息 | 3.45 | 10.01 | 11.97 | 12.29 | 2.70 |
002122 | ST 天 马 | 5.00 | 0.51 | 2.25 | 2.31 | 2.62 |
000576 | 甘化科工 | 10.02 | 5.63 | 11.47 | 11.75 | 2.47 |
300469 | 信息发展 | 6.20 | 6.11 | 14.22 | 14.56 | 2.41 |
300251 | 光线传媒 | 2.28 | 0.44 | 8.34 | 8.53 | 2.32 |
002886 | 沃特股份 | 2.58 | 2.75 | 20.57 | 21.05 | 2.31 |
300132 | 青松股份 | 2.81 | 3.28 | 7.16 | 7.33 | 2.31 |
300623 | 捷捷微电 | 6.85 | 4.94 | 23.62 | 24.17 | 2.31 |
002690 | 美亚光电 | 2.34 | 0.45 | 21.36 | 21.85 | 2.31 |
600735 | 新 华 锦 | 3.32 | 4.11 | 7.00 | 7.16 | 2.29 |
300790 | 宇瞳光学 | 3.42 | 2.02 | 18.95 | 19.38 | 2.29 |
600986 | 浙文互联 | 2.05 | 2.25 | 5.85 | 5.98 | 2.24 |
002524 | 光正眼科 | 4.70 | 4.98 | 6.98 | 7.13 | 2.12 |
603056 | 德邦股份 | 2.65 | 1.38 | 13.30 | 13.58 | 2.10 |
002977 | 天箭科技 | 5.10 | 6.95 | 42.63 | 43.52 | 2.08 |
603890 | 春秋电子 | 2.85 | 1.64 | 9.90 | 10.11 | 2.08 |
300838 | 浙江力诺 | 2.79 | 4.44 | 15.52 | 15.84 | 2.07 |
300046 | 台基股份 | 2.24 | 4.17 | 18.83 | 19.21 | 2.01 |
603378 | 亚士创能 | 3.48 | 2.12 | 11.09 | 11.30 | 1.88 |
300149 | 睿智医药 | 2.09 | 0.71 | 11.51 | 11.72 | 1.87 |
605268 | 王力安防 | 7.14 | 14.13 | 10.77 | 10.96 | 1.81 |
600072 | 中船科技 | 5.64 | 5.79 | 13.08 | 13.29 | 1.62 |
600118 | 中国卫星 | 10.00 | 2.51 | 21.54 | 21.89 | 1.62 |
000903 | 云内动力 | 1.64 | 0.76 | 3.04 | 3.09 | 1.51 |
300083 | 创 世 纪 | 3.52 | 2.48 | 11.31 | 11.48 | 1.51 |
002199 | 东晶电子 | 1.91 | 1.36 | 6.85 | 6.95 | 1.50 |
002504 | ST 弘 高 | 1.88 | 1.53 | 1.61 | 1.63 | 1.49 |
000728 | 国元证券 | 2.64 | 1.49 | 6.50 | 6.60 | 1.48 |
300009 | 安科生物 | 1.46 | 0.77 | 9.62 | 9.76 | 1.46 |
600148 | 长春一东 | 1.64 | 1.46 | 14.64 | 14.85 | 1.40 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 1.50 | 0.44 | 5.35 | 5.42 | 1.40 |
003037 | 三和管桩 | 2.04 | 9.32 | 11.87 | 12.03 | 1.39 |
002214 | 大立科技 | 1.84 | 3.56 | 13.11 | 13.29 | 1.39 |
600990 | 四创电子 | 3.06 | 1.72 | 42.22 | 42.80 | 1.37 |
002646 | 天佑德酒 | 1.36 | 1.37 | 17.66 | 17.90 | 1.37 |
000981 | *ST 银亿 | 1.26 | 0.64 | 1.59 | 1.61 | 1.36 |
600211 | 西藏药业 | 1.27 | 0.63 | 39.36 | 39.87 | 1.29 |
000989 | 九 芝 堂 | 1.68 | 1.87 | 8.96 | 9.07 | 1.28 |
002389 | 航天彩虹 | 5.82 | 3.31 | 18.34 | 18.54 | 1.11 |
300711 | 广哈通信 | 2.81 | 1.90 | 12.30 | 12.43 | 1.08 |
002907 | 华森制药 | 2.48 | 1.93 | 13.50 | 13.65 | 1.07 |
600117 | 西宁特钢 | 1.10 | 0.55 | 3.65 | 3.69 | 1.07 |
601989 | 中国重工 | 3.23 | 0.85 | 3.80 | 3.84 | 1.06 |
600682 | 南京新百 | 3.57 | 1.00 | 10.04 | 10.15 | 1.05 |
300393 | 中来股份 | 3.76 | 8.47 | 16.93 | 17.10 | 1.01 |
002687 | 乔 治 白 | 1.59 | 1.40 | 4.44 | 4.48 | 1.01 |
300656 | 民德电子 | 1.50 | 0.80 | 33.39 | 33.73 | 1.01 |
603995 | 甬金股份 | 2.80 | 1.18 | 35.97 | 36.30 | 0.93 |
002701 | 奥 瑞 金 | 3.39 | 0.78 | 5.13 | 5.18 | 0.91 |
600488 | 天药股份 | 0.91 | 0.29 | 4.39 | 4.43 | 0.89 |
300018 | 中元股份 | 1.12 | 1.97 | 6.26 | 6.31 | 0.86 |
002029 | 七 匹 狼 | 1.10 | 0.53 | 5.46 | 5.50 | 0.81 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.27 | 0.39 | 7.90 | 7.96 | 0.80 |
002908 | 德生科技 | 0.74 | 3.82 | 12.19 | 12.29 | 0.79 |
000837 | 秦川机床 | 2.31 | 4.54 | 8.34 | 8.40 | 0.76 |
601880 | 辽港股份 | 1.79 | 0.34 | 1.70 | 1.71 | 0.75 |
000528 | 柳 工 | 1.23 | 1.00 | 6.52 | 6.57 | 0.75 |
002055 | 得润电子 | 1.38 | 1.24 | 11.64 | 11.73 | 0.75 |
603022 | 新 通 联 | 1.94 | 0.80 | 9.41 | 9.48 | 0.70 |
600568 | ST 中 珠 | 4.94 | 0.75 | 1.69 | 1.70 | 0.70 |
002643 | 万润股份 | 2.15 | 0.74 | 18.84 | 18.97 | 0.66 |
600616 | 金枫酒业 | 0.92 | 1.33 | 6.55 | 6.59 | 0.65 |
600894 | 广日股份 | 0.60 | 0.38 | 6.70 | 6.74 | 0.63 |
600059 | 古越龙山 | 1.19 | 1.41 | 10.16 | 10.22 | 0.62 |
002760 | 凤形股份 | 1.11 | 0.84 | 20.78 | 20.91 | 0.61 |
002258 | 利尔化学 | 1.40 | 1.26 | 22.34 | 22.48 | 0.61 |
300123 | 亚光科技 | 5.65 | 3.96 | 6.50 | 6.54 | 0.61 |
300430 | 诚 益 通 | 1.13 | 1.16 | 10.66 | 10.72 | 0.60 |
300426 | 唐德影视 | 1.74 | 0.69 | 7.58 | 7.62 | 0.58 |
603680 | 今创集团 | 1.28 | 0.12 | 7.89 | 7.94 | 0.57 |
002900 | 哈 三 联 | 9.98 | 5.14 | 14.13 | 14.21 | 0.56 |
600476 | 湘邮科技 | 0.67 | 2.18 | 13.44 | 13.51 | 0.56 |
600493 | 凤竹纺织 | 1.62 | 1.32 | 5.62 | 5.65 | 0.55 |
600860 | 京城股份 | 0.57 | 2.82 | 17.46 | 17.56 | 0.55 |
002017 | 东信和平 | 3.47 | 3.02 | 12.45 | 12.52 | 0.55 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.49 | 0.77 | 30.34 | 30.50 | 0.54 |
000020 | 深华发A | 0.77 | 0.84 | 9.17 | 9.22 | 0.53 |
605011 | 杭州热电 | 0.61 | 2.04 | 18.02 | 18.12 | 0.53 |
300516 | 久 之 洋 | 3.18 | 1.52 | 29.09 | 29.23 | 0.49 |
002752 | 昇兴股份 | 1.22 | 0.77 | 4.96 | 4.98 | 0.49 |
601169 | 北京银行 | 0.48 | 0.10 | 4.21 | 4.23 | 0.43 |
002159 | 三特索道 | 2.59 | 2.52 | 10.65 | 10.69 | 0.42 |
300303 | 聚飞光电 | 0.64 | 1.50 | 4.67 | 4.69 | 0.39 |
600355 | 精伦电子 | 1.26 | 5.72 | 3.20 | 3.21 | 0.39 |
601398 | 工商银行 | 1.14 | 0.06 | 4.42 | 4.44 | 0.39 |
603558 | 健盛集团 | 2.38 | 1.52 | 11.58 | 11.62 | 0.37 |
600531 | 豫光金铅 | 0.38 | 0.75 | 5.25 | 5.27 | 0.35 |
601098 | 中南传媒 | 0.78 | 0.22 | 9.00 | 9.03 | 0.34 |
002372 | 伟星新材 | 0.44 | 0.37 | 20.47 | 20.54 | 0.33 |
300996 | 普联软件 | 1.71 | 1.77 | 29.60 | 29.70 | 0.33 |
603192 | 汇得科技 | 2.64 | 1.70 | 24.82 | 24.90 | 0.32 |
300238 | 冠昊生物 | 1.96 | 4.77 | 14.48 | 14.53 | 0.32 |
603008 | 喜 临 门 | 1.10 | 1.00 | 30.20 | 30.30 | 0.32 |
002962 | 五方光电 | 0.85 | 1.40 | 10.66 | 10.69 | 0.31 |
605266 | 健 之 佳 | 2.27 | 0.93 | 47.64 | 47.78 | 0.29 |
600420 | 国药现代 | 1.17 | 0.90 | 9.49 | 9.52 | 0.27 |
603779 | 威龙股份 | 2.91 | 3.08 | 6.71 | 6.73 | 0.27 |
000048 | 京基智农 | 1.18 | 1.65 | 19.61 | 19.66 | 0.26 |
300639 | 凯普生物 | 0.86 | 1.62 | 21.07 | 21.13 | 0.26 |
605086 | 龙高股份 | 0.15 | 0.99 | 19.52 | 19.57 | 0.26 |
600830 | 香溢融通 | 1.58 | 2.07 | 5.78 | 5.79 | 0.25 |
000582 | 北部湾港 | 1.02 | 1.12 | 7.88 | 7.90 | 0.25 |
002639 | 雪人股份 | 1.76 | 6.22 | 10.96 | 10.99 | 0.25 |
000851 | 高鸿股份 | 0.78 | 2.30 | 5.13 | 5.14 | 0.24 |
002151 | 北斗星通 | 8.32 | 4.96 | 32.34 | 32.41 | 0.23 |
002986 | 宇新股份 | 0.21 | 0.75 | 23.73 | 23.78 | 0.22 |
600530 | 交大昂立 | 2.02 | 1.49 | 4.04 | 4.05 | 0.22 |
300755 | 华致酒行 | 1.13 | 0.66 | 39.42 | 39.50 | 0.21 |
300417 | 南华仪器 | 0.10 | 1.56 | 10.40 | 10.42 | 0.21 |
600501 | 航天晨光 | 5.15 | 2.96 | 11.42 | 11.44 | 0.21 |
000036 | 华联控股 | 0.50 | 0.52 | 3.99 | 4.00 | 0.20 |
600358 | 国旅联合 | 1.59 | 2.23 | 6.37 | 6.38 | 0.19 |
600835 | 上海机电 | 1.98 | 0.29 | 12.88 | 12.90 | 0.19 |
002402 | 和 而 泰 | -0.22 | 2.45 | 18.03 | 18.06 | 0.18 |
600787 | 中储股份 | 1.83 | 0.93 | 5.54 | 5.55 | 0.18 |
603559 | 中通国脉 | 0.53 | 1.89 | 11.37 | 11.39 | 0.18 |
300594 | 朗进科技 | 0.41 | 0.90 | 17.01 | 17.04 | 0.18 |
601328 | 交通银行 | 0.66 | 0.16 | 4.59 | 4.60 | 0.17 |
300697 | 电工合金 | 0.29 | 1.01 | 10.46 | 10.48 | 0.16 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.15 | 0.62 | 6.77 | 6.78 | 0.14 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.15 | 0.84 | 7.02 | 7.03 | 0.14 |
605389 | 长龄液压 | 0.69 | 1.47 | 27.50 | 27.54 | 0.13 |
002665 | 首航高科 | 1.51 | 7.41 | 3.37 | 3.37 | 0.13 |
300199 | 翰宇药业 | 4.98 | 6.17 | 15.38 | 15.40 | 0.11 |
002957 | 科瑞技术 | 2.07 | 4.69 | 15.79 | 15.81 | 0.11 |
002622 | 融钰集团 | 1.82 | 2.70 | 3.35 | 3.35 | 0.11 |
000931 | 中 关 村 | 1.20 | 0.83 | 6.71 | 6.72 | 0.11 |
300352 | 北 信 源 | 3.16 | 6.43 | 4.90 | 4.90 | 0.10 |
300055 | 万 邦 达 | 1.00 | 1.03 | 10.09 | 10.10 | 0.09 |
002603 | 以岭药业 | 1.94 | 2.62 | 25.70 | 25.72 | 0.09 |
300414 | 中光防雷 | 2.09 | 1.83 | 8.79 | 8.80 | 0.07 |
001219 | 青岛食品 | 0.58 | 5.95 | 20.91 | 20.92 | 0.06 |
300701 | 森霸传感 | 0.74 | 0.78 | 9.56 | 9.57 | 0.05 |
000421 | 南京公用 | 0.42 | 0.67 | 4.77 | 4.77 | 0.03 |
300110 | 华仁药业 | 1.26 | 1.16 | 4.01 | 4.01 | 0.02 |
601698 | 中国卫通 | 6.16 | 0.47 | 11.55 | 11.55 | 0.01 |
002642 | 荣联科技 | 0.34 | 3.49 | 5.99 | 5.99 | 0.01 |
000721 | 西安饮食 | 0.45 | 3.92 | 4.47 | 4.47 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
●
资本大佬黄伟又演左手倒右手的资本大戏。
根据公告,A股公司哈高科(600095.SH)宣告百亿重组湘财证券顺利完成2天后,又宣布,拟向新湖集团收购所持大智慧(601519.SH)15%股权。
这是两次十分典型的左手倒右手的资产腾挪术,其意义深远。湘财证券的控股股东为新湖控股,新湖控股及哈高科的控股股东均为新湖集团,实控人为新湖系*黄伟。黄伟还通过新湖集团控制新湖中宝,并为大智慧第二大股东。湘财证券借壳哈高科、收购大智慧股权,均属黄伟在左右倒腾旗下资产。
黄伟频频倒腾资产将顺利化解多重压力。此前,哈高科“控制”在微利状态,长期为保壳而忙。湘财证券筹划多年上市未果,黄伟所持大智慧、新湖中宝等股权高比例质押,多年同业竞争未解。
两次重大资产重组,交易金额合计超过130亿元,重组之后,黄伟下的一盘棋“活了”。不仅湘财证券成功借壳上市,哈高科保壳危机随之解除,而且约27亿元现金收购大智慧15%股权,新湖集团收回现金可降低质押率,湘财证券再续前缘,借大智慧这一互联网金融公司赋能湘财证券,大力推进金融科技战略。
两轮左手倒右手
湘财证券借壳刚刚完成,新湖系就紧锣密鼓地推进重大资产重组。
8月14日晚,哈高科(将更名为湘财股份)发布重大资产购买暨关联交易预案,拟以支付现金的方式购买新湖集团持有的大智慧2.98亿股股份(占大智慧总股本的15%)。
本次交易,交易价格为8.97元/股,较大智慧8月13日收盘价9.96元/股折价约10%,交易总价约为26.74亿元。
截至预案披露日,新湖控股持有哈高科61.36%股权,为公司控股股东。新湖集团持有新湖控股52%股权,新湖系掌门黄伟持有新湖集团53.06%股权,均为哈高科、新湖控股、新湖集团的实际控制人。
大智慧实控人为张长虹,直接持有其35.46%的股权,新湖集团是大智慧的第二大股东,持股比例为15.52%。
由于哈高科收购的大智慧15%股权,均属于黄伟实际控制的资产,且交易总价占哈高科2019年度合并财务报表的资产总额、资产净额的比例预计均达到50%以上,因而构成重大资产重组。
备受关注的是,这似乎是黄伟早就精心设计好了的交易。今年8月12日,哈高科宣布,重组湘财证券完成,并向其增资9.70亿元。时隔两天,就宣告收购大智慧部分股权。
其实,哈高科重组也是左手倒右手。
湘财证券成立于1992年,是一家老牌券商。近年来,券商转型补充资本金迫切,湘财证券拓展融资渠道上市愿望较为强烈。
去年6月,哈高科重组湘财证券99.73%股权,后者作价106.08亿元。由于湘财证券、哈高科的实际控制人均为黄伟,因此,本次重组,是同一实控人旗下资产重组。历时一年多,重组顺利完成,湘财证券成功实现上市,多年夙愿终于实现。
综上所述,两轮左手倒右手的资产腾挪,交易总价合计为132.82亿元。黄伟顺利将湘财证券推入资本市场,且牵手大智慧,为湘财证券转型做大做强铺好了路。
新湖系与大智慧缠绵已久。大智慧上市之前的2009年,黄伟控制的新湖中宝突击入股。2010年上市时,新湖集团对大智慧的持股比为9.26%。但在限售股解禁之后一路减持,至借壳之前,已经完成了清仓。
不过,随着湘财证券借壳大智慧的失败,新湖系卷土重来。2017年6月9日,根据大智慧公告,新湖集团出资17.2亿元受让控股股东张长虹所持有的4亿股股份,成为其第二大股东。
或许,新湖集团二度入股大智慧,就是为湘财证券准备的。
新湖系风险逐渐化解
伴随着湘财证券借壳上市成功,新湖系曾经的风险逐渐化解。
湘财证券借壳哈高科之前,在房地产市场调整、金融去杠杆等背景下,新湖系面临较大的危机。
哈高科,早在2006年左右,通过受让股权,新湖集团入主,黄伟成为其实际控制人。不过,哈高科经营业绩一直欠佳,长期处于保壳状态。而且,哈高科的主营业务中,房地产业务共贡献过半营业收入。黄伟实际控制的另一家公司新湖中宝主营业务就是房地产,二者之间存在同业竞争。
近年来,随着资本市场改革进入深水区,金融开放、外资占比提升,内资券商急需补充资本金,提升综合金融服务能力、核心竞争力及抵御风险能力。
作为中小型券商,湘财证券综合竞争力不强,补充资本金较为迫切。2018年,券商行业净资本排名中,湘财证券以75.44亿元居第52位,净资本规模较2017年下滑14.30%。
2018年,湘财证券营业收入为9.89亿元,同比下降26.86%,扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)为6221.98万元,同比下降85.05%。当年,投行、经纪、自营等业务全线下滑。
近年来,中小券商南京证券、红塔证券、长城证券、华林证券、天风证券、中泰证券等均进入A股市场,融资渠道拓宽。因此,湘财证券也急需拓宽融资渠道,补充资本金。
在去杠杆的趋势下,新湖系股权质押率较高,风险不言而喻。截至目前,黄伟直接持有新湖中宝约14.50亿股股份,累计质押约13.80亿股,质押率超95%。此外,新湖集团及其子公司浙江恒兴力、宁波嘉源所持新湖中宝的股权质押率均超过70%。
新湖集团持有大智慧3.09亿股股份,其中3亿股处于质押状态。
这就是新湖系曾经面临的局面。如今,这一局面大幅向好。
湘财证券借壳哈高科成功,并完成向湘财证券增资,哈高科保壳危机解除,湘财证券融资渠道拓宽,且获得了增资,财务状况大幅改善。
本次重组大智慧,更是一箭双雕之举。通过重组,哈高科成为大智慧第二大股东,为下一步资本运作埋下伏笔。近几年,大智慧经营业绩不理想,2019年,其净利润为596.42万元,同比下降96.49%,今年一季度亏损3875.25万元,同比下降469.20%。
新湖集团所持大智慧大部分股权质押,本次重组,将解押后过户至哈高科名下,新湖集团将获得26.74亿元现金,有利于新湖集团降低负债及质押率。
备受关注的是,湘财证券成为大智慧第二大股东,券商与互联网金融公司牵手,有利于湘财证券金融科技转型布局。近年来,证券行业持续加大信息技术领域的投入,推动行业数字化转型。
哈高科表示,未来,将强化湘财证券在大数据、云计算、无线互联及量化交易等方面优势,促进湘财证券业务转型与重构,更好地服务湘财证券金融科技战略。
上交所2022年1月12日交易公开信息显示,湘邮科技因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。湘邮科技当日报收13.31元,涨跌幅为-7.31%,偏离值达-8.15%,换手率13.47%,振幅4.46%,成交额2.95亿元。
1月12日席位详情
榜单上出现了4家实力营业部的身影,分别位列买一、买二、买三、卖五,合计买入3485.24万元,卖出398.49万元,净额为3086.76万元。
买一为华泰证券营业总部(非营业场所),该席位买入1701.73万元。近三个月内该席位共上榜786次,实力排名第9。华泰证券营业总部(非营业场所)今日还参与了东方生物(净买额5112.16万元),正和生态(净买额-3272.89万元),亚辉龙(净买额1783.04万元)等14只个股。
买二为招商证券深圳招商证券大厦证券营业部,该席位买入1054.44万元。近三个月内该席位共上榜517次,实力排名第14。招商证券深圳招商证券大厦证券营业部今日还参与了国联水产(净买额-1373.58万元),东阿阿胶(净买额-1045.58万元),吉药控股(净买额415.33万元)等4只个股。
买三为中国国际金融上海分公司,该席位买入729.07万元。近三个月内该席位共上榜1075次,实力排名第5。中国国际金融上海分公司今日还参与了热景生物(净买额-5613.40万元),国联水产(净买额-3042.46万元),正和生态(净买额-2543.57万元)等14只个股。
卖五为华鑫证券上海分公司,该席位卖出398.49万元。近三个月内该席位共上榜1457次,实力排名第3。华鑫证券上海分公司今日还参与了东阿阿胶(净买额-6370.15万元),吉药控股(净买额-5591.09万元),锡业股份(净买额5017.61万元)等27只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
湘邮科技发布业绩预告,预计2022年1-6月亏损1600万元至1800万元,同比上年减296.1%至345.61%。
公告中解释本次业绩变动的原因为:
报告期内,受国内疫情的不利影响,公司项目的实施进度滞后,经营效果未能达到预期。同时,为适应战略转型发展的需要,公司进一步强化研发主体地位,加大技术及市场等投入,各项成本费用较上年同期有较大的增长,导致公司2022年半年度亏损增加。
湘邮科技2022一季报显示,公司主营收入7433.64万元,同比上升17.64%;归母净利润-1424.05万元,同比下降244.84%;扣非净利润-1396.98万元,同比下降55.91%;负债率74.69%,财务费用228.7万元,毛利率12.41%。
该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,湘邮科技(600476)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,未来营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标1星,好价格指标0.5星,综合指标0.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,*5星)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《湘邮科技股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多湘邮科技股票、大智慧重组相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...