本文目录一览:
证券时报•统计,截至7月8日收盘,沪深两市共552只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,全新好连续29日主力资金净流出,*;乐凯新材连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,招商银行主力资金净流出金额*,连续6天累计净流出17.48亿元,五粮液紧随其后,6天累计净流出17.17亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,蓝光发展占比排名居首,该股近9日跌11.56%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 6 | 17.48 | 12.00 | -5.66 |
000858 | 五 粮 液 | 6 | 17.17 | 6.38 | -4.57 |
601696 | 中银证券 | 18 | 14.90 | 6.37 | -11.00 |
600887 | 伊利股份 | 6 | 14.73 | 10.75 | -6.70 |
002555 | 三七互娱 | 13 | 12.61 | 11.87 | -12.85 |
600958 | 东方证券 | 8 | 11.69 | 17.18 | -11.35 |
300073 | 当升科技 | 10 | 11.08 | 6.91 | 9.47 |
600030 | 中信证券 | 6 | 10.64 | 10.56 | -4.57 |
002454 | 松芝股份 | 8 | 10.31 | 10.07 | -23.81 |
600938 | 中国海油 | 8 | 9.29 | 9.13 | -11.78 |
601615 | 明阳智能 | 6 | 9.06 | 6.51 | -6.01 |
002312 | 川发龙蟒 | 5 | 8.93 | 11.69 | -9.19 |
000776 | 广发证券 | 9 | 7.91 | 7.38 | -8.74 |
000002 | 万 科 A | 7 | 7.78 | 6.31 | -1.78 |
600309 | 万华化学 | 10 | 7.38 | 6.25 | 0.94 |
600121 | 郑州煤电 | 12 | 6.49 | 7.18 | -27.26 |
601665 | 齐鲁银行 | 18 | 6.31 | 15.38 | -9.57 |
600016 | 民生银行 | 17 | 6.16 | 15.27 | -0.31 |
300373 | 扬杰科技 | 6 | 6.00 | 9.27 | -7.99 |
300671 | 富 满 微 | 12 | 5.78 | 6.84 | 2.45 |
600176 | 中国巨石 | 5 | 5.36 | 13.88 | -9.53 |
600699 | 均胜电子 | 5 | 5.34 | 14.82 | -10.86 |
000001 | 平安银行 | 5 | 5.33 | 8.31 | -2.55 |
300223 | 北京君正 | 6 | 5.24 | 8.02 | -12.56 |
600436 | 片 仔 癀 | 6 | 5.13 | 11.27 | -5.11 |
300432 | 富临精工 | 5 | 5.12 | 9.28 | -8.12 |
601878 | 浙商证券 | 11 | 4.85 | 6.14 | -5.17 |
002797 | 第一创业 | 8 | 4.77 | 7.05 | -8.05 |
600703 | 三安光电 | 6 | 4.72 | 5.50 | -4.60 |
601688 | 华泰证券 | 6 | 4.68 | 11.71 | -3.52 |
601377 | 兴业证券 | 11 | 4.59 | 8.00 | -5.31 |
002384 | 东山精密 | 8 | 4.40 | 8.20 | -9.07 |
600862 | 中航高科 | 9 | 4.28 | 14.94 | -5.99 |
002352 | 顺丰控股 | 5 | 3.94 | 7.90 | -2.86 |
600989 | 宝丰能源 | 9 | 3.90 | 9.26 | -4.69 |
600988 | 赤峰黄金 | 9 | 3.89 | 8.31 | -5.71 |
600187 | 国中水务 | 5 | 3.83 | 10.56 | -12.30 |
600536 | 中国软件 | 5 | 3.68 | 10.64 | -5.57 |
002155 | 湖南黄金 | 6 | 3.66 | 12.09 | -5.27 |
601066 | 中信建投 | 6 | 3.56 | 7.26 | -4.29 |
000007 | 全 新 好 | 29 | 3.52 | 17.07 | 7.04 |
600315 | 上海家化 | 6 | 3.36 | 15.17 | -17.10 |
600466 | 蓝光发展 | 9 | 3.35 | 23.23 | -11.56 |
601636 | 旗滨集团 | 5 | 3.24 | 14.11 | -9.22 |
000063 | 中兴通讯 | 7 | 3.20 | 6.49 | -2.76 |
300327 | 中颖电子 | 8 | 3.08 | 8.37 | -9.48 |
300339 | 润和软件 | 8 | 3.05 | 6.56 | -8.04 |
600566 | 济川药业 | 9 | 3.04 | 9.07 | -12.58 |
000977 | 浪潮信息 | 6 | 3.02 | 7.34 | -3.55 |
001270 | 铖昌科技 | 5 | 2.98 | 9.87 | -17.27 |
300505 | 川 金 诺 | 5 | 2.91 | 6.25 | -6.59 |
002761 | 浙江建投 | 7 | 2.86 | 5.18 | -9.41 |
601872 | 招商轮船 | 9 | 2.77 | 5.23 | -2.09 |
601155 | 新城控股 | 7 | 2.70 | 7.35 | -9.09 |
601528 | 瑞丰银行 | 11 | 2.57 | 22.59 | -8.11 |
002451 | 摩恩电气 | 8 | 2.56 | 8.10 | -23.38 |
601360 | 三 六 零 | 7 | 2.55 | 9.07 | -4.24 |
000878 | 云南铜业 | 17 | 2.53 | 7.85 | -6.19 |
002747 | 埃 斯 顿 | 5 | 2.53 | 5.92 | -7.31 |
002529 | 海源复材 | 9 | 2.49 | 7.48 | -15.77 |
601456 | 国联证券 | 6 | 2.48 | 6.33 | -6.36 |
001227 | 兰州银行 | 11 | 2.47 | 11.24 | -5.94 |
600026 | 中远海能 | 6 | 2.39 | 6.48 | -14.04 |
002258 | 利尔化学 | 8 | 2.37 | 8.54 | -3.13 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10 | 2.33 | 4.72 | -5.44 |
000537 | 广宇发展 | 10 | 2.29 | 6.51 | -8.94 |
601216 | 君正集团 | 6 | 2.22 | 15.34 | -5.53 |
601020 | 华钰矿业 | 9 | 2.21 | 8.97 | -11.98 |
601728 | 中国电信 | 11 | 2.21 | 12.39 | -0.80 |
300653 | 正海生物 | 10 | 2.18 | 10.91 | -2.58 |
000066 | 中国长城 | 7 | 2.17 | 10.92 | -5.47 |
600720 | 祁 连 山 | 7 | 2.10 | 9.69 | -5.12 |
603918 | 金桥信息 | 13 | 2.10 | 9.52 | -28.77 |
600172 | 黄河旋风 | 5 | 2.09 | 11.34 | -7.73 |
600221 | ST 海 航 | 11 | 2.04 | 13.99 | -5.63 |
600674 | 川投能源 | 5 | 2.04 | 12.50 | 13.01 |
002304 | 洋河股份 | 5 | 2.01 | 5.66 | -3.10 |
002612 | 朗姿股份 | 6 | 1.99 | 7.47 | -7.43 |
300296 | 利 亚 德 | 6 | 1.98 | 7.39 | -7.53 |
603369 | 今 世 缘 | 5 | 1.95 | 8.16 | -7.57 |
601868 | 中国能建 | 5 | 1.95 | 9.27 | -1.68 |
002939 | 长城证券 | 6 | 1.94 | 8.65 | -4.92 |
603332 | 苏州龙杰 | 12 | 1.93 | 12.94 | 20.00 |
600586 | 金晶科技 | 8 | 1.92 | 14.16 | -9.92 |
000671 | 阳 光 城 | 7 | 1.89 | 13.16 | -7.66 |
002414 | 高德红外 | 10 | 1.81 | 5.96 | -1.93 |
600132 | 重庆啤酒 | 6 | 1.79 | 5.51 | -7.59 |
600206 | 有研新材 | 6 | 1.78 | 6.76 | -12.49 |
300604 | 长川科技 | 11 | 1.76 | 4.86 | 3.52 |
600032 | 浙江新能 | 6 | 1.72 | 4.41 | 1.30 |
600126 | 杭钢股份 | 18 | 1.70 | 8.43 | -7.18 |
000987 | 越秀金控 | 6 | 1.66 | 13.41 | -8.11 |
002733 | 雄韬股份 | 7 | 1.64 | 5.20 | -3.34 |
603236 | 移远通信 | 7 | 1.64 | 7.85 | -1.08 |
600606 | 绿地控股 | 6 | 1.63 | 12.38 | -5.30 |
300638 | 广 和 通 | 8 | 1.62 | 10.00 | -10.80 |
600072 | 中船科技 | 17 | 1.61 | 6.72 | -6.07 |
300773 | 拉 卡 拉 | 5 | 1.61 | 13.17 | -5.87 |
002057 | 中钢天源 | 6 | 1.59 | 8.27 | -7.79 |
301155 | 海力风电 | 6 | 1.58 | 7.19 | -8.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
白银有色2021年4月30日在一季度报告中披露,截至2021年3月31日公司股东户数为16.05万户,较上期(2020年12月31日)增加2983户,增幅为1.89%。
白银有色股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年3月31日有色金属行业上市公司平均股东户数为6.88万户。其中,公司股东户数处于3万~6万区间占比*,为26.19%。
有色金属行业股东户数分布
股东户数与股价
2020年3月31日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为2.70%。2020年3月31日至2021年3月31日区间股价下降3.21%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年3月31日,公司*总股本为74.05亿股,且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的4.7万股下降至4.61万股,户均流通市值12.5万元。
户均持股金额
白银有色户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年3月31日,有色金属行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为22.04万元。其中,25.40%的公司户均持有流通股市值在9.5万~16万区间内,白银有色也处在该区间范围内。
有色金属行业户均流通市值分布
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
今日中航高科(600862)涨5.06%,收盘报25.32元。
2022年5月18日,天风证券研究员李鲁靖,刘明洋发布了对中航高科的研报《22Q1归母净利润实现超预增长,指标持续向好预浸料龙头全年业绩可期》,该研报对中航高科给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为83.81%。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为中泰证券的李聪。
中航高科(600862)个股
强生控股(600662.SH)发布公告,证监会上市公司并购重组审核委员会4月28日召开2021年第8次并购重组委工作会议,对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重组事项获得有条件通过。公司股票将自2021年4月29日(星期四)开市起复牌。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600862 股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600862 股票、白银股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...