本文目录一览:
截至2022年3月10日收盘,鹭燕医药(002788)报收于8.43元,上涨10.05%,涨停,换手率2.44%,成交量9.23万手,成交额7647.87万元。
资金流向数据方面,当日主力资金净流入3368.03万元,游资资金净流入3163.27万元,散户资金净流出1681.08万元。近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占31.43%,52只基金回报超2%,270只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.04%,报收3279.43点,深证成指下跌0.30%,创业板指下跌1.77%,科创50指数下跌0.70%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有计算机、传媒、通信等,分别上涨2.66%、2.10%、1.47%。跌幅居前的有电力设备、公用事业、医药生物等,分别下跌2.44%、0.88%、0.68%。所属概念方面,鸿蒙概念、华为欧拉、华为鲲鹏等涨幅居前,抽水蓄能、绿色电力、生物质能发电等跌幅居前。
证券时报•统计,股票型及混合型基金中,7月19日算术平均净值增长率-0.32%,净值增长率为正的占31.43%,其中,净值增长率超2%的有52只,诺安创新C净值增长率为3.82%,回报率居首,紧随其后的是诺安创新A、金鹰核心、金鹰科技等,净值增长率分别为3.78%、3.57%、3.54%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于国泰基金,华夏基金、嘉实基金等分别有6只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的诺安创新C属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有38只基金属于指数股票型,6只基金属于偏股型,4只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有270只,回撤幅度*的是广发先进C,基金净值下滑3.30%,回撤幅度居前的还有广发先进A、广发再融资A、广发再融资C等,回撤幅度分别为3.30%、3.26%、3.25%。()
7月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月19日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002051 | 诺安创新C | 0.9250 | 3.82 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
001411 | 诺安创新A | 0.9340 | 3.78 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
210009 | 金鹰核心 | 1.3070 | 3.57 | 偏股型 | 金鹰基金 |
001167 | 金鹰科技 | 1.1980 | 3.54 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
516860 | 博时金融科技ETF | 0.8344 | 3.11 | 指数股票型 | 博时基金 |
159851 | 华宝金融科技ETF | 0.9491 | 3.11 | 指数股票型 | 华宝基金 |
516100 | 华夏金融科技ETF | 0.7872 | 3.09 | 指数股票型 | 华夏基金 |
162102 | 金鹰小盘 | 0.7212 | 3.01 | 偏股型 | 金鹰基金 |
560660 | 新华云计算ETF | 0.7013 | 2.98 | 指数股票型 | 新华基金 |
013478 | 华宝金融科技ETF联接C | 0.8089 | 2.93 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013477 | 华宝金融科技ETF联接A | 0.8104 | 2.92 | 指数股票型 | 华宝基金 |
516510 | 易方达云计算ETF | 0.7632 | 2.86 | 指数股票型 | 易方达基金 |
516630 | 华夏云计算ETF | 0.7537 | 2.85 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159890 | 招商云计算ETF | 0.7764 | 2.85 | 指数股票型 | 招商基金 |
159739 | 鹏华云计算ETF | 0.7374 | 2.85 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159725 | 工银线上消费主题ETF | 0.7047 | 2.80 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
515230 | 国泰软件ETF | 0.7658 | 2.79 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159899 | 招商软件ETF | 0.7259 | 2.79 | 指数股票型 | 招商基金 |
014130 | 融通云计算C | 0.8390 | 2.60 | 指数股票型 | 融通基金 |
161628 | 融通云计算A | 0.8410 | 2.60 | 指数股票型 | 融通基金 |
012637 | 国泰软件ETF联接C | 0.7765 | 2.58 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012636 | 国泰软件ETF联接A | 0.7789 | 2.57 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159613 | 嘉实信息安全ETF | 0.7479 | 2.44 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
159852 | 嘉实软件ETF | 0.7903 | 2.40 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
015667 | 银河文体娱乐C | 1.2965 | 2.38 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005585 | 银河文体娱乐A | 1.2978 | 2.37 | 灵活配置型 | 银河基金 |
168702 | 合煦金融科技C | 0.8756 | 2.36 | 指数股票型 | 合煦智远基金 |
168701 | 合煦金融科技A | 0.8857 | 2.36 | 指数股票型 | 合煦智远基金 |
159869 | 华夏动漫游戏ETF | 0.7962 | 2.34 | 指数股票型 | 华夏基金 |
515400 | 富国大数据ETF | 0.7277 | 2.33 | 指数股票型 | 富国基金 |
7月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月19日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014192 | 广发先进C | 1.3092 | -3.30 | 标准股票型 | 广发基金 |
014191 | 广发先进A | 1.3112 | -3.30 | 标准股票型 | 广发基金 |
162717 | 广发再融资A | 1.6147 | -3.26 | 灵活配置型 | 广发基金 |
013711 | 广发再融资C | 1.6143 | -3.25 | 灵活配置型 | 广发基金 |
013852 | 中信建投低碳C | 1.2332 | -3.18 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013851 | 中信建投低碳A | 1.2361 | -3.17 | 偏股型 | 中信建投基金 |
001809 | 中信建投智信A | 2.9279 | -3.12 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
004636 | 中信建投智信C | 3.0091 | -3.12 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
007750 | 广发优势 | 1.4608 | -3.07 | 标准股票型 | 广发基金 |
010596 | 广发精选C | 0.7324 | -2.97 | 偏股型 | 广发基金 |
010595 | 广发精选A | 0.7368 | -2.96 | 偏股型 | 广发基金 |
011705 | 东方阿尔法产业C | 0.8084 | -2.94 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011704 | 东方阿尔法产业A | 0.8124 | -2.94 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
009645 | 东方阿尔法优势C | 1.8782 | -2.93 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
009644 | 东方阿尔法优势A | 1.8975 | -2.92 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
010025 | 广发聚丰C | 1.0124 | -2.92 | 偏股型 | 广发基金 |
270005 | 广发聚丰A | 1.0192 | -2.91 | 偏股型 | 广发基金 |
970048 | 东海证券致远 | 1.1829 | -2.91 | 灵活配置型 | 东海证券 |
002132 | 广发鑫享A | 3.1112 | -2.88 | 灵活配置型 | 广发基金 |
015322 | 广发鑫享C | 3.1066 | -2.88 | 灵活配置型 | 广发基金 |
001307 | 中欧永裕C | 1.5570 | -2.87 | 偏股型 | 中欧基金 |
001856 | 易方达环保 | 4.4430 | -2.84 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
001306 | 中欧永裕A | 1.6470 | -2.83 | 偏股型 | 中欧基金 |
001888 | 中欧盛世E | 2.3257 | -2.82 | 偏股型 | 中欧基金 |
166011 | 中欧盛世A | 2.3159 | -2.82 | 偏股型 | 中欧基金 |
004233 | 中欧盛世C | 2.2374 | -2.82 | 偏股型 | 中欧基金 |
000550 | 广发新动力 | 3.0410 | -2.81 | 偏股型 | 广发基金 |
011928 | 博时汇誉C | 0.8462 | -2.80 | 灵活配置型 | 博时基金 |
011927 | 博时汇誉A | 0.8504 | -2.80 | 灵活配置型 | 博时基金 |
010134 | 广发新经济C | 4.0305 | -2.78 | 偏股型 | 广发基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
投资者:请问公司是否负责辉瑞口服新冠药物在福建地区的分销?谢谢!
鹭燕医药董秘:公司积极与新冠口服药上游厂家沟通业务合作事宜。
鹭燕医药2021三季报显示,公司主营收入130.02亿元,同比上升14.03%;归母净利润2.29亿元,同比上升7.52%;扣非净利润2.25亿元,同比上升8.42%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入45.28亿元,同比上升8.12%;单季度归母净利润7539.65万元,同比下降8.63%;单季度扣非净利润7368.94万元,同比下降8.2%;负债率73.5%,投资收益-212.28万元,财务费用1.39亿元,毛利率7.69%。
该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示,鹭燕医药(002788)好公司评级为3星,好价格评级为3星,估值综合评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
鹭燕医药主营业务:药品、中药饮片、医疗器械、疫苗等分销及医药零售连锁
公司董事长为吴金祥。吴金祥先生:1962年出生,中国国籍,有新加坡*居留权,硕士学历,工程师,曾任职于厦门电容器厂,厦门建设发展有限公司,历任厦门鹭燕医药有限公司总经理、董事长,现任本公司董事长兼总经理,厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司、鹭燕(福建)集团有限公司和厦门鹭燕生物科技有限公司董事长,厦门蒲华贸易有限公司和上海标泰新材料有限公司董事。
2020年07月13日APP讯,鹭燕医药(002788)急速拉升0.81元,涨幅8.73%,成交量1068.04万股,成交额1.03亿元,换手率3.36%,振幅8.62%,量比1.56。
昨日(2020-07-10)该股净流出金额-862.81万元,主力净流出-269.55万元,中单净流出-482.20万元,散户净流出-111.05万元。
最近5日主力增减仓(万元):
最近一个月内,鹭燕医药共计登上龙虎榜0次,表明鹭燕医药股性不活跃。
公司主要从事药品、中药饮片、医疗器械等分销及医药零售连锁
截止2020年3月31日,鹭燕医药营业收入33.6092亿元,归属于母公司股东的净利润5121.8001万元,较去年同比增加15.3326%,基本每股收益0.16元。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002788鹭燕医药股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002788鹭燕医药股吧、基金净值查询270005相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...