本文目录一览:
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | *ST广珠 | 10派9 | 15.18 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 14.25 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 13.45 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 12.66 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.88 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 10.37 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 10.04 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.64 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 8.93 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.90 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.77 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.68 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.53 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.30 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.73 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 7.44 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.41 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.36 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.31 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.31 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 7.21 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.17 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 7.15 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.14 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.10 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 7.08 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 7.03 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.99 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.97 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.89 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.88 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.86 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.85 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.85 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.80 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.71 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.62 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.61 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.58 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.58 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.54 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.54 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.49 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.47 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.42 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.39 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.39 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.35 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.34 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.33 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.28 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.23 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.23 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 6.19 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.13 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 6.08 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.05 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.83 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.83 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.76 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.73 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.62 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.62 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.59 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.58 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.58 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.57 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.55 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.54 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.52 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 5.51 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.51 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.46 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.42 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.41 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.39 |
600623 | 华谊集团 | 10派4.2 | 5.35 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.35 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.35 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.34 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.34 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.32 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.29 |
603002 | 宏昌电子 | 10派2.9 | 5.27 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.26 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.25 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600928 | 西安银行 | 10派1.9 | 5.19 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.17 |
603706 | 东方环宇 | 10派8 | 5.15 |
601336 | 新华保险 | 10派14.4 | 5.14 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.13 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.13 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.10 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.9 | 5.08 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.07 |
002187 | 广百股份 | 10派4.1 | 5.06 |
002043 | 兔宝宝 | 10派4.7 | 5.05 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.05 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
601997 | 贵阳银行 | 10派3 | 5.00 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.00 |
行情表现
6月9日 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 五日涨跌幅 |
---|---|---|---|
热卷 | 4873.00元/吨 | 0.62% | 1.18% |
日内消息
预计短期建材现货价格或维持窄幅震荡运行
政策面利好消息不断,使得5月末以来国内钢铁市场走出了一波回暖行情。但是,入夏后南方多雨与北方高温下的淡季效应,又为钢材市场增添了不确定因素。6月7日夜盘起,期螺反弹上行,但涨幅相对有限,铁矿期货维持高位震荡运行态势。疫情影响逐步消退,全国复工复产提速,同时“稳增长”政策不断强化,市场对钢材需求的提升翘首期待。预计短期建材现货价格或维持窄幅震荡运行。(焦联网)
品种基本面
6月3日热卷期货库存录得81110.00吨,较上一交易日减少1772.00吨。
机构观点
华泰期货:压产风波再起 钢材震荡偏强
昨日早盘,钢材期货虽有冲高,但迫于价格趋于期现平水,盘中出现大幅回调,午后市场传出全国粗钢压产信息,盘面开始出现反弹,且创近日新高。昨日,钢谷网公布了全国螺纹、热卷产销情况,该组数据整体表现较差,其中表需出现环比下滑,产量虽然仍处减量,但库存仍处高位。现货方面,昨日废钢价格表现依然亮眼,仍呈现上涨趋势,卷螺方面,受期货影响,午后价格随之反弹,全天卷螺均有10-30元/吨的回涨,成交较前日略有恢复,昨日全国建材成交16万吨。 我们认为,当前螺纹处于低产量、长短流程低利润或亏损、高成本、高库存状态。热卷受海外需求下降影响,出口多以交付前期订单为主。整体来看,近期受疫情和地产影响,消费回升乏力,制约了钢材消费爆发。而政策面不断释放利好,同时疫情有所好转,叠加原料短缺仍在持续,成本支撑较强。中期仍看好疫情后的价格上行机会,尤其是深度贴水与亏损之后。短期多结合市场情绪,偏强对待。
A股上市公司的现金分红越发受到投资者重视。有30家上市公司自上市以来”一分”也未回报给投资者,这引起了市场诟病。事实上,根据第一财经统计,30家上市公司中有多家财务状况“不在线”,多年未分配利润多为负值,并不具备现金分红的能力。
与此同时,A股大手笔分红的公司主要集中在银行等盈利能力较强的行业,这主要是由于我国多数行业处于成长阶段,并不具备稳定、持续的分红能力,与此同时发行人和股东多不重视现金分红,而对于现金分红的监管政策缺乏系统性指导。
与部分上市公司不分红、偶尔分红形成鲜明对比的是,部分公司在亏损状态下依旧坚持分红,需要谨慎区别对待。首创证券研发部总经理王剑辉表示,部分企业拥有良好的分红传统,在亏损的年份依旧坚持分红是值得点赞的行为,但部分企业多是由于进行资本运作、并购重组、想通过审批意图在监管层面前形成良好形象,才进行现金分红,对于此投资者需冷静对待。
一直被误解的“铁公鸡”
部分上市公司自上市以来,在资本市场上“圈钱”不少,但却是一分也未回馈,一直以来引起市场众议。
先来看A股市场上究竟有多少家”铁公鸡“。根据第一财经
在坚持不分红的同时,它们从资本市场上多有融资,有的融资额度超过百亿元。Wind数据显示,自上市以来截至2018年2月19日,30家“铁公鸡”从资本市场借助IPO、增发、配股这3种形式共融资604.6亿元。其中,融资总额超过100亿元的有2家,分别是天海投资(600751.SH)、德展健康(000813.SZ),融资额分别为123亿元和100亿元,融资额度在10亿元至100亿元的有11家,融资总额度在10亿元以下的有15家,中毅达(600610.SH)、*ST金宇(000803.SZ)未融资。
(资料wind资讯)
为何这些铁公鸡总是坚挺得一毛不拔,这背后的原因各异。
上市公司能够分红表明其当年业绩良好,盈利能力较强。用于现金分红的资金是其取得的净利润中的一部分,但从30家“铁公鸡”的未分配净利润来看,部分上市公司不具备现金分红的条件。其中,未分配净利润常年为负值的占据了大多数。截至2017年第三季度,近3年未分配净利润为负数的有20家,近5年未分配净利润为负数的有18家,这也意味着这些上市公司的历年盈利状况堪忧。
以国机通用(600444.SH)为例,该公司是国内首家专业生产新型塑料管材的上市公司,自2008年至2018年其未分配的净利润从-3500万元到-2.4亿元不等。自2004年上市以来至2017年前三季度,归母净利润有6年亏损,亏损总额为3.5亿元,9年盈利 ,盈利总额为1.45亿元,15年来累计归母净利润亏损2亿元。若扣除非经常性损益,其历年盈利状况更为堪忧,扣非后有8年亏损。
再以中毅达(600610.SH)为例,自1992年上市以来,只有上市前5年未分配净利润为正值,自1998年至2017年前三季每年未分配净利润均为负值。再看其利润表,尽管归母净利润亏损的年份仅有7年,但亏损总额达7.5亿元,盈利年份盈利总额为4.4亿元。自上市以来总亏损3.1亿元,扣非后总亏损达7.7亿元。
现金分红长路漫漫
尽管前述30家上市公司,多数自上市以来因为财务状况不在状态等现实原因一直未进行现金分红。我国现金分红体系并不健全,在前述30家上市公司中也有真正意义上一毛不拔的“铁公鸡”。
以英特集团(000411.SZ)为例,它是由中国中化集团控股的大型国有上市企业集团,前身为号称中国丝绸第一股的“凯地丝绸”,当前总市值40亿元,尽管1999年至2010年每一年未分配净利润均为负值,但自2011年至2017年前三季度其未分配净利润均为正值,在1.3亿元至5.5亿元区间波动。再看起历年的盈利状况,其归母净利润自2001年以来每年均为正值,少则100万元多则1.9亿元。
与此同时,其现金流也较稳稳定:在2011年至2017年前三季度现金余额4.45至7.2亿元之间不等,对于企业经营来说至关重要的经营活动现金流方面,英特集团也较为稳定,除了2017年三季度经营活动现金流为负值外,2012年至2016年其经营活动现金流在0.7至1.4亿元之间波动。这说明至少在2012年至2016年期间,英特集团盈利稳定、现金流状况稳定,有能力进行现金分红,且进行适度的分红并不影响该公司的正常营运。
当市场把眼光聚焦于“铁公鸡”身上讨伐其一毛不拔时,进行分红的上市公司也存在各种问题。市场人士表示,我国分红的公司主要集中在银行等少数盈利能力较强的行业,不同行业的分红情况相差较大,长期不分红的上市公司比比皆是,分红的连续性和稳定性不足、成长性企业分红水平总体高于成熟企业、分红回报方式较为单一、结构不够合理等问题。
以单个上市公司来看,结合wind数据,第一财经统计2017年分红数量前10家共现金分红2887亿元,占整个市场现金分红的36%,前100家共分红5641亿元,占整个市场分红比例的71%。 2015年、2016年前10家现金分红占当年现金分红的比列为 32%、 26%。以银行业来看,结合wind数据第一财经统计 2017年26家上市银行共现金分红2326亿元,占全部A股的23%,2016年17家上市银行共分红2355亿元,占全部A股的27%。
分红少、在现金分红上刻下“到此一游”后就不见身影的上市公司十分常见。结合wind数据,第一财经统计发现,连续10年现金分红不间断的上市公司仅占A股的1/5。具体而言,近3年连续现金分红的有1586家,占当时上市公司总数的 56.6%;近5年连续现金分红的有1074家,占当时上市公司总数的44%,,近8年连续现金分红的有 511家,占当时A股上市公司总数的25%;从2008年起至2017年连续10年现金分红的有344家,占当时A股上市公司总数的21.8%。
对于为何我国没有形成良好的现金分红的环境,首创证券研发部总经理王剑辉对第一财经
与中国相比,美国现金分红制度较为成熟。上海*金融学院金融学教授钱军表示,在美国,趋于成熟的行业里一旦有一两个公司进行现金分红,那么其他公司也会相继跟进,否则股价就会受到市场的打压。因为如果一家公司以高于行业水平进行现金分红就有利证明了公司的业绩和财政状况相对行业内的竞争对手更强劲,对股价就会有正面推动作用。同时美国上市公司具有股权分散的特征,绝大多数股份由基金公司持有,更容易联合起来掌控话语权,他们或是通过董事会或者股东大会呼吁分红,或者“用脚投票”卖出不分红公司的股票。
亏损也分红
市场人士指出,现金分红是为了回报投资者,但并非所有上市公司的财务状况都适合现金分红。有的上市公司在亏损状态下坚持现金分红,需要谨慎地区别对待。
以2016年为例,3000余家上市公司中有78家在亏损的情况下依然分红。在王剑辉看来,如果上市公司在亏损情况下依旧分红,其中一种情况是有良好的现金分红传统,从上市以来定期、定量分红,这是管理层的良好表现。他们不希望由于某年的亏损导致现金分红没有兑现,未能保持稳定的记录,这将不利公司的信誉、品牌和投资者关系。以中联重科(000157.SZ)为例,wind数据显示,2016年亏损9.3亿元,当年现金分红9.4亿元。自2004年至2017年连续14年都在分红。
有的上市公司巨亏之下依旧进行分红,在市场人士看来,这有危害上市公司经营的危险。wind数据显示,作为油田服务供应商,中海油服(601808.SH)尽管有丰厚的滚存利润——过往累计的未分配利润达154亿元,但2016年巨亏达114亿元,当年现金分红达2亿元,这在市场上引起热议。以大唐发电(601991.SH)为例,它是中国大型独立发电公司之一,总市值约440亿元,2016年亏损26亿元,当年未分配净利润累计为--50亿元,2016年现金分红达17亿元。
相较于大唐发电,有的上市公司罔顾自身紧张的现金流坚持现金分红。与大唐发电2016年经营现金流净额达204亿元相比,13家上市公司中有3家坚持现金分红,其经营现金流已是负值,现金分红或对其日常经营造成影响。wind数据显示, *ST三泰(002312.SZ)、中信重工(601608.SH)、吉艾科技(300309.SZ)在2016年的现金流分别为-3亿元、-7亿元、-7.9亿元,这三家上市公司在2016年归母净利润、过往未分配净利润均未亏损的状态下,当年分别现金分红为4600万元、9980万元和1520万元。
王剑辉表示,上市公司出现亏损依旧坚持现金分红,值得市场冷静考虑。分红背后是否有功力性目的,譬如想进行资本运作、并购重组、想通过审批意图在监管层面前形成良好形象,才进行现金分红,这种分红本身成本有限,一股仅分几毛钱,利益集团却获得更多回报,这种现金分红不是全心全意回报股东的表现,最终受损失的依旧是投资者,因此市场需要冷静判断。
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 12.24 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 10.68 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.68 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.07 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.73 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.14 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.80 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.71 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.39 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.39 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.22 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.14 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.93 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.88 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.87 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.84 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.78 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.66 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.63 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.61 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.59 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 6.56 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.55 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.51 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.46 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.34 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.32 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.32 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.30 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.25 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.17 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.13 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.09 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.06 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.80 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.73 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 5.68 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.60 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.56 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.53 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.52 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.49 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.37 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.35 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.34 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.30 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.30 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.26 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.24 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.16 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.14 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.10 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.05 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.04 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 5.00 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.00 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000157中联重科分红》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000157中联重科分红、热卷主力期货行情相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...