本文目录一览:
【编者按】2022年,疫情再度多点散发,经济又一次遭受深度冲击,国务院在召开的全国稳住经济大盘电视电话会议中指出,发展是解决我国一切问题的基础和关键,要全面贯彻新发展理念,高效统筹疫情防控和经济社会发展,把稳增长放在更突出位置,着力保市场主体保就业保民生,保护经济韧性。疫情背景下,复工就是稳就业,复产就是稳经济,作为经济活动的主要载体,企业在此次疫情中展现出的抗风险能力、修复能力、社会责任履行能力,将成为公众,特别是投资者重点关注的核心要素。
为此,推出“疫情与经济之考”主题策划——“全力以‘复’”,对话不同产业、不同领域的管理者,直观疫情下中国企业的发展底色与责任担当。
本期嘉宾:碧莲盛创始人 尤丽娜
:作为医疗企业,碧莲盛在抗疫过程中发挥了哪些能动性,做了哪些贡献?
尤丽娜:疫情期间,碧莲盛全力配合疫情防控工作,第一时间主动请缨,发动医护人员走上核酸筛查的最前线,帮助社区进行核酸检测。
今年上半年,碧莲盛北京、上海、深圳、杭州、西安、沈阳、合肥、福州、泉州、济南、青岛、南昌、大连、太原、昆明、郑州、长沙、宁波、厦门、南宁、哈尔滨、石家庄、乌鲁木齐24城分院积极支援抗疫,先后有218人次医护力量支援抗疫,覆盖核酸检测超过2万人次。
:您认为,企业履行社会责任,在社会共同抗击疫情中,发挥了哪些重要的作用,比如保供稳定供应链、稳岗稳就业,为上下游创造的价值等方面?
尤丽娜:为充分发挥好重点企业在疫情防控期间“稳就业、保民生”的表率作用,碧莲盛积极与各地方较为贫困地区的卫生学校、医学院进行联动合作,响应号召,主动担当社会责任,提供适合的就业岗位,满足各类群体的就业需要。
与此同时,碧莲盛不但没有裁员,还联合有书发起“员工成长计划”。企业与员工之间,员工与员工之间,“书”或许可以成为一个重要的纽带,为了能开启员工共读模式,带领每一位员工一起共读书、读好书,让阅读成为一种生活态度和生活方式,帮助员工丰富知识,提升自己。
在为上下游产业创造价值方面,碧莲盛携手雅光医疗集团推出莲主任hair²me项目,这是一种全新的经皮给药技术,拥有国家二类械字号。
:复工复产后,碧莲盛如何保障各个门店的合规发展和标准化建设?
尤丽娜:疫情之下,植发行业受到的负面影响是巨大的,但换个角度看,也是对行业的一次优胜劣汰。在应对措施上,我们碧莲盛在全国有40家直营分院,疫情期间,我们超10家院部受到影响无法正常营业,尤其是上海,影响较为严重。在此期间,国家给了我们民营企业*的帮助,在上海分院一位员工遇到困难时,社区工作人员伸出援手、积极协调,帮我们的员工渡过难关。
目前,碧莲盛采用的是“一城一店”的直营模式,所有分院从院部选址、院部装修开始,均有集团总部统一负责,目前,碧莲盛建立了统一规范的品牌体系、运营体系、培训体系、就诊流程和服务标准,全国院部保持统一的视觉形象输出,同时对前台、顾问、医护团队进行统一的培训,全国所有家分院遵循统一的管理标准,以确保全国用户都能享受到品质如一的服务。
:您如何看待后疫情时代的植发产业发展趋势?
尤丽娜:疫情给碧莲盛的发展带来许多不确定性。不过,疫情的爆发让我们可以停下来静心思考,这是弥足珍贵的。这段时间,我们进行了企业的又一次改革,做到院部发力、数据驱动、总部赋能三管齐下,这次改革推动了后续碧莲盛在标准化管理、专业化提升、数字化赋能等方面的前行。
植发行业从最初的“默默无闻”,到如今“骤热”成为舆论焦点话题,离不开全行业的共同努力与突破。作为头部企业,碧莲盛将继续发挥自身优势引领行业发展。具体来说,公司将把合规经营作为底线,探索可复制的发展模式,完成百城百店的战略布局,稳步推进上市计划,实现百亿年收入,助力植发行业早日攻破千亿市值大关。
股票是如何赚钱的?
一是通过赚差价,二是通过分红。
蓝筹股:规模更大,业绩优良,发展稳定。
白马股:侧重业绩*,充满活力,较高成长性。
黑马股:没看好的可侧重出乎意料地涨了。
妖股:暴涨暴跌(没有业绩支撑的)
A股市场规则
一、交易所是什么?
从股票交易大厅到网络平台,上海➕深圳交易所,就是沪交所,深交所。
二、有哪些板块?
四个:
主板:传统行业为主(食品饮料,纺织服装,农林牧渔)上交所主板:60 深交所主板:000
中小板:规模小一些,只在深交所,可是现在和主板也合并了,代码开头002,003。
创业板:上市利润会要求松,没上主板的。要求2年的交易经验,日均资产在10万以上开通。股票代码300或301。
科创板:高科技公司,19年7月22日开板,只属于上交所,对标纳斯达克。要求2年的交易经验,前20个工作日的日均资产在50万以上开通。以688开头
三、大盘是什么?
大盘是上证指数,上海交易所整体上涨或下跌情况。
深证成指,就是深交所的。
沪深300指数,选取沪深两市*的300家公司,是整体走势的晴雨表。
四、股市交易制度
1 使用T➕1交易制度:今天买入,下一个交易日才能卖出。
2 转出时间:当天卖出的股票后所获得的资金,下一个交易日才能转出。
3 最小交易单位:最少买1手=100股。要买100的整数倍才可以。
4 交易时间:
上午9:30~11:30
下午13:00~15:00
集合竞价时间(决定开盘价和收盘价)
上午9:15~9:25
下午14:57~15:00
5 交易费用:
印花税:成交金额的千分之一,国家税收部门收取,卖出时候收取,单向收费。
佣金:证券公司收取,*不超过千分之三,一般都在万分之三左右,按成交额收取,不足5元按5元收。双向收费,买入卖出都收。
过户费:一万块钱收两毛钱。
6 涨跌停制度(A股特有)
涨跌停板:主板中小板上市第一天:正负44%。第二天开始:10%
创业板,科创板上市前五天无涨跌停限制。五个交易日之后,控制在20%内。
7月14日消息 今日上证指数开盘报3277.45点,收盘报3281.74点,全天下跌0.08%,振幅为1.15%,深证成指开盘报12479.22点,收盘报12602.78点,全天上涨0.75%,振幅为1.94%,创业板开盘报2739.92点,收盘报2819.13点,全天上涨2.63%,振幅为3.82%,两市总计成交10278.21亿元,环比上个交易日放量9.07%。
盘面上看,储能、钠离子电池、固态电池、无钴电池、磷酸铁锂等概念涨幅居前,而新型城镇化、路桥交通、电力改革、中伊概念、预制菜等概念跌幅居前。
据站统计显示,今日两市共有80个股涨停,其中一字涨停3只,自然涨停77只,涨停数量环比上个交易日下降25.93%,以下为两市的涨停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | *价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 涨停时间 | 涨停类型 |
1 | 002134 | 天津普林 | 11.88 | 10.0% | 12610.95 | 09:25:00 | 一字涨停 |
2 | 000055 | 方大集团 | 5.56 | 10.1% | 8807.10 | 09:25:00 | 一字涨停 |
3 | 603586 | 金麒麟 | 13.82 | 10.03% | 4224.23 | 09:30:00 | 一字涨停 |
4 | 002089 | ST新海 | 2.57 | 4.9% | 1915.28 | 09:30:00 | 自然涨停 |
5 | 002952 | 亚世光电 | 15.62 | 10.0% | 11676.69 | 09:32:21 | 自然涨停 |
6 | 001228 | 永泰运 | 55.77 | 10.0% | 4645.81 | 09:32:36 | 自然涨停 |
7 | 603603 | *ST博天 | 7.59 | 4.98% | 2068.20 | 09:33:39 | 自然涨停 |
8 | 301239 | 普瑞眼科 | 70.07 | 20.0% | 15897.90 | 09:36:12 | 自然涨停 |
9 | 600078 | *ST澄星 | 14.33 | 4.98% | 3200.71 | 09:36:13 | 自然涨停 |
10 | 002591 | 恒大高新 | 7.50 | 9.97% | 5291.48 | 09:36:24 | 自然涨停 |
11 | 600272 | 开开实业 | 10.98 | 10.02% | 4253.76 | 09:39:00 | 自然涨停 |
12 | 300988 | 津荣天宇 | 30.23 | 20.01% | 7632.08 | 09:39:36 | 自然涨停 |
13 | 002335 | 科华数据 | 36.72 | 10.01% | 13322.12 | 09:39:51 | 自然涨停 |
14 | 301120 | 新特电气 | 26.66 | 19.98% | 13043.60 | 09:40:15 | 自然涨停 |
15 | 000980 | ST众泰 | 3.54 | 5.04% | 1503.34 | 09:41:09 | 自然涨停 |
16 | 002976 | 瑞玛精密 | 22.86 | 10.01% | 5895.32 | 09:43:06 | 自然涨停 |
17 | 002495 | 佳隆股份 | 2.92 | 10.19% | 4678.11 | 09:44:09 | 自然涨停 |
18 | 000616 | ST海投 | 1.46 | 5.04% | 444.90 | 09:45:57 | 自然涨停 |
19 | 002796 | 世嘉科技 | 10.76 | 10.02% | 7504.93 | 09:47:15 | 自然涨停 |
20 | 002524 | 光正眼科 | 6.82 | 10.0% | 3645.97 | 09:49:12 | 自然涨停 |
21 | 600319 | 亚星化学 | 6.24 | 10.05% | 1683.99 | 09:55:03 | 自然涨停 |
22 | 600630 | 龙头股份 | 6.84 | 9.97% | 5801.55 | 09:56:00 | 自然涨停 |
23 | 002965 | 祥鑫科技 | 48.35 | 10.01% | 4623.16 | 09:56:09 | 自然涨停 |
24 | 001216 | 华瓷股份 | 13.37 | 10.04% | 4923.10 | 09:56:30 | 自然涨停 |
25 | 605286 | 同力日升 | 44.06 | 10.01% | 2557.86 | 09:57:30 | 自然涨停 |
26 | 603787 | 新日股份 | 16.06 | 10.0% | 4051.77 | 09:57:45 | 自然涨停 |
27 | 603661 | DR恒林股 | 31.19 | 10.02% | 2844.84 | 09:58:51 | 自然涨停 |
28 | 603529 | 爱玛科技 | 59.60 | 10.0% | 2761.84 | 09:59:09 | 自然涨停 |
29 | 600818 | 中路股份 | 20.48 | 9.99% | 5632.83 | 10:00:18 | 自然涨停 |
30 | 002882 | 金龙羽 | 11.57 | 9.98% | 4250.47 | 10:06:09 | 自然涨停 |
31 | 601877 | 正泰电器 | 37.83 | 10.0% | 11079.78 | 10:08:12 | 自然涨停 |
32 | 603676 | 卫信康 | 11.65 | 10.01% | 319.00 | 10:15:12 | 自然涨停 |
33 | 605378 | 野马电池 | 23.49 | 10.02% | 4609.23 | 10:18:04 | 自然涨停 |
34 | 000631 | 顺发恒业 | 4.55 | 9.9% | 8587.23 | 10:18:24 | 自然涨停 |
35 | 002374 | 中锐股份 | 5.17 | 10.0% | 6019.22 | 10:22:09 | 自然涨停 |
36 | 000544 | 中原环保 | 6.53 | 9.93% | 3388.42 | 10:36:12 | 自然涨停 |
37 | 002776 | ST柏龙 | 3.01 | 4.88% | 216.07 | 10:39:09 | 自然涨停 |
38 | 600218 | 全柴动力 | 10.67 | 10.0% | 8312.65 | 10:43:18 | 自然涨停 |
39 | 603109 | 神驰机电 | 17.71 | 10.0% | 3412.15 | 10:44:54 | 自然涨停 |
40 | 003022 | 联泓新科 | 37.54 | 9.99% | 6430.60 | 10:50:18 | 自然涨停 |
41 | 002825 | 纳尔股份 | 12.65 | 10.0% | 3969.45 | 10:53:54 | 自然涨停 |
42 | 000755 | 山西路桥 | 7.94 | 9.97% | 2341.80 | 11:05:36 | 自然涨停 |
43 | 002824 | 和胜股份 | 57.05 | 10.01% | 5327.07 | 11:12:00 | 自然涨停 |
44 | 002993 | 奥海科技 | 47.81 | 10.01% | 2604.29 | 11:12:18 | 自然涨停 |
45 | 002960 | 青鸟消防 | 29.87 | 10.02% | 2362.46 | 11:16:30 | 自然涨停 |
46 | 000692 | 惠天热电 | 4.29 | 10.0% | 1221.96 | 11:16:51 | 自然涨停 |
47 | 300068 | 南都电源 | 18.86 | 19.97% | 12646.38 | 11:18:00 | 自然涨停 |
48 | 300693 | 盛弘股份 | 36.56 | 19.99% | 8601.54 | 13:00:03 | 自然涨停 |
49 | 688248 | 南网科技 | 40.80 | 20.0% | 4070.00 | 13:00:31 | 自然涨停 |
50 | 002580 | 圣阳股份 | 9.50 | 9.95% | 5366.55 | 13:06:48 | 自然涨停 |
51 | 002323 | 雅博股份 | 4.85 | 9.98% | 16441.21 | 13:11:48 | 自然涨停 |
52 | 002455 | 百川股份 | 13.60 | 10.03% | 4230.19 | 13:40:03 | 自然涨停 |
53 | 002868 | 绿康生化 | 13.93 | 10.03% | 1597.47 | 13:42:00 | 自然涨停 |
54 | 600657 | 信达地产 | 6.82 | 10.0% | 7419.14 | 13:45:04 | 自然涨停 |
55 | 603612 | 索通发展 | 44.83 | 10.01% | 2867.33 | 13:50:01 | 自然涨停 |
56 | 600654 | *ST中安 | 2.72 | 5.02% | 378.89 | 13:57:13 | 自然涨停 |
57 | 000567 | 海德股份 | 16.95 | 9.99% | 3098.76 | 13:58:33 | 自然涨停 |
58 | 000155 | 川能动力 | 23.57 | 9.99% | 5894.42 | 13:59:36 | 自然涨停 |
59 | 600992 | 贵绳股份 | 15.27 | 10.01% | 1112.57 | 14:03:31 | 自然涨停 |
60 | 600647 | 同达创业 | 20.44 | 10.01% | 1213.81 | 14:03:51 | 自然涨停 |
61 | 000652 | 泰达股份 | 4.54 | 9.93% | 3680.89 | 14:09:27 | 自然涨停 |
62 | 600784 | 鲁银投资 | 8.11 | 10.04% | 2897.30 | 14:12:00 | 自然涨停 |
63 | 600898 | 国美通讯 | 6.64 | 9.93% | 1697.18 | 14:14:37 | 自然涨停 |
64 | 000995 | *ST皇台 | 19.98 | 4.99% | 1114.08 | 14:15:15 | 自然涨停 |
65 | 603917 | 合力科技 | 35.29 | 10.01% | 1879.69 | 14:25:48 | 自然涨停 |
66 | 603718 | 海利生物 | 12.27 | 10.04% | 2099.26 | 14:28:10 | 自然涨停 |
67 | 603086 | 先达股份 | 12.09 | 10.01% | 2398.88 | 14:33:31 | 自然涨停 |
68 | 601222 | 林洋能源 | 9.81 | 9.98% | 8208.66 | 14:34:15 | 自然涨停 |
69 | 603067 | 振华股份 | 15.04 | 10.02% | 1304.29 | 14:37:53 | 自然涨停 |
70 | 601126 | 四方股份 | 18.41 | 9.98% | 2059.09 | 14:43:30 | 自然涨停 |
71 | 600237 | 铜峰电子 | 7.85 | 9.94% | 1289.91 | 14:46:12 | 自然涨停 |
72 | 002843 | 泰嘉股份 | 20.46 | 10.0% | 675.59 | 14:49:42 | 自然涨停 |
73 | 600996 | 贵广网络 | 8.07 | 9.95% | 1239.39 | 14:51:20 | 自然涨停 |
74 | 603396 | 金辰股份 | 93.06 | 10.0% | 1405.21 | 14:51:49 | 自然涨停 |
75 | 688060 | 云涌科技 | 50.74 | 20.01% | 367.93 | 14:52:08 | 自然涨停 |
76 | 002535 | ST林重 | 2.01 | 5.24% | 151.26 | 14:53:15 | 自然涨停 |
77 | 688339 | 亿华通 | 109.97 | 20.0% | 2751.11 | 14:54:34 | 自然涨停 |
78 | 600781 | *ST辅仁 | 2.26 | 5.12% | 76.37 | 14:55:44 | 自然涨停 |
79 | 000957 | 中通客车 | 23.21 | 10.0% | 4680.98 | 14:56:51 | 自然涨停 |
80 | 600462 | ST九有 | 2.26 | 5.12% | 2.67 | 15:00:05 | 自然涨停 |
更多涨停个股请点击:涨跌停温度计
两市共有21只个股跌停,其中一字跌停2只,自然跌停19只,跌停数量环比上个交易日上涨110.0%,以下为两市的跌停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | *价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 跌停时间 | 跌停类型 |
1 | 002482 | ST广田 | 1.90 | -5.0% | 14902.01 | 09:25:00 | 一字跌停 |
2 | 603235 | 天新药业 | 43.02 | -10.0% | 45201.08 | 09:25:05 | 一字跌停 |
3 | 002333 | 罗普斯金 | 7.78 | -9.95% | 5554.45 | 13:14:51 | 自然跌停 |
4 | 600965 | 福成股份 | 7.23 | -9.96% | 4204.68 | 13:21:59 | 自然跌停 |
5 | 002990 | 盛视科技 | 27.54 | -10.0% | 2213.67 | 13:56:39 | 自然跌停 |
6 | 000571 | ST大洲 | 2.36 | -4.84% | 333.04 | 14:21:45 | 自然跌停 |
7 | 600290 | ST华仪 | 2.54 | -4.87% | 108.87 | 14:22:28 | 自然跌停 |
8 | 603305 | 旭升股份 | 30.57 | -10.01% | 3160.38 | 14:26:54 | 自然跌停 |
9 | 600192 | 长城电工 | 6.86 | -9.97% | 1670.76 | 14:39:56 | 自然跌停 |
10 | 002656 | ST摩登 | 2.95 | -5.14% | 113.64 | 14:43:12 | 自然跌停 |
11 | 002161 | 远 望 谷 | 5.76 | -10.0% | 1379.81 | 14:49:30 | 自然跌停 |
12 | 000404 | 长虹华意 | 7.41 | -9.96% | 125.23 | 14:51:45 | 自然跌停 |
13 | 002005 | ST德豪 | 1.72 | -4.97% | 9.63 | 14:53:39 | 自然跌停 |
14 | 002789 | 建艺集团 | 15.28 | -10.01% | 292.35 | 14:55:39 | 自然跌停 |
15 | 000600 | 建投能源 | 5.42 | -9.97% | 826.17 | 14:55:42 | 自然跌停 |
16 | 600483 | 福能股份 | 12.60 | -10.0% | 449.92 | 14:55:58 | 自然跌停 |
17 | 000722 | 湖南发展 | 18.53 | -10.0% | 1359.36 | 14:56:24 | 自然跌停 |
18 | 600561 | 江西长运 | 5.75 | -10.02% | 1.15 | 14:56:40 | 自然跌停 |
19 | 002589 | 瑞康医药 | 5.08 | -9.93% | 225.56 | 14:56:48 | 自然跌停 |
20 | 002383 | 合众思壮 | 6.89 | -9.93% | 237.44 | 15:00:03 | 自然跌停 |
21 | 002866 | 传艺科技 | 22.50 | -10.0% | 22.72 | 15:00:03 | 自然跌停 |
更多跌停个股请点击:涨跌停温度计
7月14日消息 今日上证指数开盘报3277.45点,收盘报3281.74点,全天下跌0.08%,振幅为1.15%,深证成指开盘报12479.22点,收盘报12602.78点,全天上涨0.75%,振幅为1.94%,创业板开盘报2739.92点,收盘报2819.13点,全天上涨2.63%,振幅为3.82%,两市总计成交10278.21亿元,环比上个交易日放量9.07%。
盘面上看,储能、钠离子电池、固态电池、无钴电池、磷酸铁锂等概念涨幅居前,而新型城镇化、路桥交通、电力改革、中伊概念、预制菜等概念跌幅居前。
据站统计显示,今日两市共有80个股涨停,其中一字涨停3只,自然涨停77只,涨停数量环比上个交易日下降25.93%,以下为两市的涨停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | *价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 涨停时间 | 涨停类型 |
1 | 002134 | 天津普林 | 11.88 | 10.0% | 12610.95 | 09:25:00 | 一字涨停 |
2 | 000055 | 方大集团 | 5.56 | 10.1% | 8807.10 | 09:25:00 | 一字涨停 |
3 | 603586 | 金麒麟 | 13.82 | 10.03% | 4224.23 | 09:30:00 | 一字涨停 |
4 | 002089 | ST新海 | 2.57 | 4.9% | 1915.28 | 09:30:00 | 自然涨停 |
5 | 002952 | 亚世光电 | 15.62 | 10.0% | 11676.69 | 09:32:21 | 自然涨停 |
6 | 001228 | 永泰运 | 55.77 | 10.0% | 4645.81 | 09:32:36 | 自然涨停 |
7 | 603603 | *ST博天 | 7.59 | 4.98% | 2068.20 | 09:33:39 | 自然涨停 |
8 | 301239 | 普瑞眼科 | 70.07 | 20.0% | 15897.90 | 09:36:12 | 自然涨停 |
9 | 600078 | *ST澄星 | 14.33 | 4.98% | 3200.71 | 09:36:13 | 自然涨停 |
10 | 002591 | 恒大高新 | 7.50 | 9.97% | 5291.48 | 09:36:24 | 自然涨停 |
11 | 600272 | 开开实业 | 10.98 | 10.02% | 4253.76 | 09:39:00 | 自然涨停 |
12 | 300988 | 津荣天宇 | 30.23 | 20.01% | 7632.08 | 09:39:36 | 自然涨停 |
13 | 002335 | 科华数据 | 36.72 | 10.01% | 13322.12 | 09:39:51 | 自然涨停 |
14 | 301120 | 新特电气 | 26.66 | 19.98% | 13043.60 | 09:40:15 | 自然涨停 |
15 | 000980 | ST众泰 | 3.54 | 5.04% | 1503.34 | 09:41:09 | 自然涨停 |
16 | 002976 | 瑞玛精密 | 22.86 | 10.01% | 5895.32 | 09:43:06 | 自然涨停 |
17 | 002495 | 佳隆股份 | 2.92 | 10.19% | 4678.11 | 09:44:09 | 自然涨停 |
18 | 000616 | ST海投 | 1.46 | 5.04% | 444.90 | 09:45:57 | 自然涨停 |
19 | 002796 | 世嘉科技 | 10.76 | 10.02% | 7504.93 | 09:47:15 | 自然涨停 |
20 | 002524 | 光正眼科 | 6.82 | 10.0% | 3645.97 | 09:49:12 | 自然涨停 |
21 | 600319 | 亚星化学 | 6.24 | 10.05% | 1683.99 | 09:55:03 | 自然涨停 |
22 | 600630 | 龙头股份 | 6.84 | 9.97% | 5801.55 | 09:56:00 | 自然涨停 |
23 | 002965 | 祥鑫科技 | 48.35 | 10.01% | 4623.16 | 09:56:09 | 自然涨停 |
24 | 001216 | 华瓷股份 | 13.37 | 10.04% | 4923.10 | 09:56:30 | 自然涨停 |
25 | 605286 | 同力日升 | 44.06 | 10.01% | 2557.86 | 09:57:30 | 自然涨停 |
26 | 603787 | 新日股份 | 16.06 | 10.0% | 4051.77 | 09:57:45 | 自然涨停 |
27 | 603661 | DR恒林股 | 31.19 | 10.02% | 2844.84 | 09:58:51 | 自然涨停 |
28 | 603529 | 爱玛科技 | 59.60 | 10.0% | 2761.84 | 09:59:09 | 自然涨停 |
29 | 600818 | 中路股份 | 20.48 | 9.99% | 5632.83 | 10:00:18 | 自然涨停 |
30 | 002882 | 金龙羽 | 11.57 | 9.98% | 4250.47 | 10:06:09 | 自然涨停 |
31 | 601877 | 正泰电器 | 37.83 | 10.0% | 11079.78 | 10:08:12 | 自然涨停 |
32 | 603676 | 卫信康 | 11.65 | 10.01% | 319.00 | 10:15:12 | 自然涨停 |
33 | 605378 | 野马电池 | 23.49 | 10.02% | 4609.23 | 10:18:04 | 自然涨停 |
34 | 000631 | 顺发恒业 | 4.55 | 9.9% | 8587.23 | 10:18:24 | 自然涨停 |
35 | 002374 | 中锐股份 | 5.17 | 10.0% | 6019.22 | 10:22:09 | 自然涨停 |
36 | 000544 | 中原环保 | 6.53 | 9.93% | 3388.42 | 10:36:12 | 自然涨停 |
37 | 002776 | ST柏龙 | 3.01 | 4.88% | 216.07 | 10:39:09 | 自然涨停 |
38 | 600218 | 全柴动力 | 10.67 | 10.0% | 8312.65 | 10:43:18 | 自然涨停 |
39 | 603109 | 神驰机电 | 17.71 | 10.0% | 3412.15 | 10:44:54 | 自然涨停 |
40 | 003022 | 联泓新科 | 37.54 | 9.99% | 6430.60 | 10:50:18 | 自然涨停 |
41 | 002825 | 纳尔股份 | 12.65 | 10.0% | 3969.45 | 10:53:54 | 自然涨停 |
42 | 000755 | 山西路桥 | 7.94 | 9.97% | 2341.80 | 11:05:36 | 自然涨停 |
43 | 002824 | 和胜股份 | 57.05 | 10.01% | 5327.07 | 11:12:00 | 自然涨停 |
44 | 002993 | 奥海科技 | 47.81 | 10.01% | 2604.29 | 11:12:18 | 自然涨停 |
45 | 002960 | 青鸟消防 | 29.87 | 10.02% | 2362.46 | 11:16:30 | 自然涨停 |
46 | 000692 | 惠天热电 | 4.29 | 10.0% | 1221.96 | 11:16:51 | 自然涨停 |
47 | 300068 | 南都电源 | 18.86 | 19.97% | 12646.38 | 11:18:00 | 自然涨停 |
48 | 300693 | 盛弘股份 | 36.56 | 19.99% | 8601.54 | 13:00:03 | 自然涨停 |
49 | 688248 | 南网科技 | 40.80 | 20.0% | 4070.00 | 13:00:31 | 自然涨停 |
50 | 002580 | 圣阳股份 | 9.50 | 9.95% | 5366.55 | 13:06:48 | 自然涨停 |
51 | 002323 | 雅博股份 | 4.85 | 9.98% | 16441.21 | 13:11:48 | 自然涨停 |
52 | 002455 | 百川股份 | 13.60 | 10.03% | 4230.19 | 13:40:03 | 自然涨停 |
53 | 002868 | 绿康生化 | 13.93 | 10.03% | 1597.47 | 13:42:00 | 自然涨停 |
54 | 600657 | 信达地产 | 6.82 | 10.0% | 7419.14 | 13:45:04 | 自然涨停 |
55 | 603612 | 索通发展 | 44.83 | 10.01% | 2867.33 | 13:50:01 | 自然涨停 |
56 | 600654 | *ST中安 | 2.72 | 5.02% | 378.89 | 13:57:13 | 自然涨停 |
57 | 000567 | 海德股份 | 16.95 | 9.99% | 3098.76 | 13:58:33 | 自然涨停 |
58 | 000155 | 川能动力 | 23.57 | 9.99% | 5894.42 | 13:59:36 | 自然涨停 |
59 | 600992 | 贵绳股份 | 15.27 | 10.01% | 1112.57 | 14:03:31 | 自然涨停 |
60 | 600647 | 同达创业 | 20.44 | 10.01% | 1213.81 | 14:03:51 | 自然涨停 |
61 | 000652 | 泰达股份 | 4.54 | 9.93% | 3680.89 | 14:09:27 | 自然涨停 |
62 | 600784 | 鲁银投资 | 8.11 | 10.04% | 2897.30 | 14:12:00 | 自然涨停 |
63 | 600898 | 国美通讯 | 6.64 | 9.93% | 1697.18 | 14:14:37 | 自然涨停 |
64 | 000995 | *ST皇台 | 19.98 | 4.99% | 1114.08 | 14:15:15 | 自然涨停 |
65 | 603917 | 合力科技 | 35.29 | 10.01% | 1879.69 | 14:25:48 | 自然涨停 |
66 | 603718 | 海利生物 | 12.27 | 10.04% | 2099.26 | 14:28:10 | 自然涨停 |
67 | 603086 | 先达股份 | 12.09 | 10.01% | 2398.88 | 14:33:31 | 自然涨停 |
68 | 601222 | 林洋能源 | 9.81 | 9.98% | 8208.66 | 14:34:15 | 自然涨停 |
69 | 603067 | 振华股份 | 15.04 | 10.02% | 1304.29 | 14:37:53 | 自然涨停 |
70 | 601126 | 四方股份 | 18.41 | 9.98% | 2059.09 | 14:43:30 | 自然涨停 |
71 | 600237 | 铜峰电子 | 7.85 | 9.94% | 1289.91 | 14:46:12 | 自然涨停 |
72 | 002843 | 泰嘉股份 | 20.46 | 10.0% | 675.59 | 14:49:42 | 自然涨停 |
73 | 600996 | 贵广网络 | 8.07 | 9.95% | 1239.39 | 14:51:20 | 自然涨停 |
74 | 603396 | 金辰股份 | 93.06 | 10.0% | 1405.21 | 14:51:49 | 自然涨停 |
75 | 688060 | 云涌科技 | 50.74 | 20.01% | 367.93 | 14:52:08 | 自然涨停 |
76 | 002535 | ST林重 | 2.01 | 5.24% | 151.26 | 14:53:15 | 自然涨停 |
77 | 688339 | 亿华通 | 109.97 | 20.0% | 2751.11 | 14:54:34 | 自然涨停 |
78 | 600781 | *ST辅仁 | 2.26 | 5.12% | 76.37 | 14:55:44 | 自然涨停 |
79 | 000957 | 中通客车 | 23.21 | 10.0% | 4680.98 | 14:56:51 | 自然涨停 |
80 | 600462 | ST九有 | 2.26 | 5.12% | 2.67 | 15:00:05 | 自然涨停 |
更多涨停个股请点击:涨跌停温度计
两市共有21只个股跌停,其中一字跌停2只,自然跌停19只,跌停数量环比上个交易日上涨110.0%,以下为两市的跌停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | *价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 跌停时间 | 跌停类型 |
1 | 002482 | ST广田 | 1.90 | -5.0% | 14902.01 | 09:25:00 | 一字跌停 |
2 | 603235 | 天新药业 | 43.02 | -10.0% | 45201.08 | 09:25:05 | 一字跌停 |
3 | 002333 | 罗普斯金 | 7.78 | -9.95% | 5554.45 | 13:14:51 | 自然跌停 |
4 | 600965 | 福成股份 | 7.23 | -9.96% | 4204.68 | 13:21:59 | 自然跌停 |
5 | 002990 | 盛视科技 | 27.54 | -10.0% | 2213.67 | 13:56:39 | 自然跌停 |
6 | 000571 | ST大洲 | 2.36 | -4.84% | 333.04 | 14:21:45 | 自然跌停 |
7 | 600290 | ST华仪 | 2.54 | -4.87% | 108.87 | 14:22:28 | 自然跌停 |
8 | 603305 | 旭升股份 | 30.57 | -10.01% | 3160.38 | 14:26:54 | 自然跌停 |
9 | 600192 | 长城电工 | 6.86 | -9.97% | 1670.76 | 14:39:56 | 自然跌停 |
10 | 002656 | ST摩登 | 2.95 | -5.14% | 113.64 | 14:43:12 | 自然跌停 |
11 | 002161 | 远 望 谷 | 5.76 | -10.0% | 1379.81 | 14:49:30 | 自然跌停 |
12 | 000404 | 长虹华意 | 7.41 | -9.96% | 125.23 | 14:51:45 | 自然跌停 |
13 | 002005 | ST德豪 | 1.72 | -4.97% | 9.63 | 14:53:39 | 自然跌停 |
14 | 002789 | 建艺集团 | 15.28 | -10.01% | 292.35 | 14:55:39 | 自然跌停 |
15 | 000600 | 建投能源 | 5.42 | -9.97% | 826.17 | 14:55:42 | 自然跌停 |
16 | 600483 | 福能股份 | 12.60 | -10.0% | 449.92 | 14:55:58 | 自然跌停 |
17 | 000722 | 湖南发展 | 18.53 | -10.0% | 1359.36 | 14:56:24 | 自然跌停 |
18 | 600561 | 江西长运 | 5.75 | -10.02% | 1.15 | 14:56:40 | 自然跌停 |
