本文目录一览:
挖贝网8月20日,锦富技术(300128)近日发布2021年半年度报告,报告期内公司实现营业收入526,535,447.98元,同比下滑10.05%;归属于上市公司股东的净利润-39,292,807.40元,较上年同期亏损增加。
报告期内经营活动产生的现金流量净额为97,098,465.01元,归属于上市公司股东的净资产1,185,492,676.77元。
报告期内公司实现营业收入526,535,447.98元,同比下滑10.05%,主要原因系本期客户订单下降所致。销售费用20,825,497.21元,同比增长12.30%,主要原因系本期为开拓业务,业务招待费及差旅费、业务宣传费增加。
挖贝网资料显示,锦富技术主导产品为液晶显示模组(LCM和BLU)、光电显示薄膜及电子功能器件、检测治具及自动化设备、隔热减震类制品、精密模切设备等。
【*|西南证券迎新任研究所所长 庞琳琳已履职】财联社3月31日电,据
智通财经APP获悉,1月19日,深交所对深圳算云科技有限公司(深圳算云)、新余熠兆投资管理中心(有限合伙)(新余熠兆)给予公开谴责处分。2019年10月,苏州锦富技术股份有限公司(锦富技术,300128.SZ)向上海国际仲裁中心提请仲裁,要求深圳算云按照股权转让协议约定,回购其所持有的北京算云15%股权,并向其支付股权回购款;2019年12月,锦富技术追加担保方新余熠兆为被申请人。2020年12月18日,上海国际仲裁中心作出终局裁决,深圳算云应向锦富技术支付股权回购款5,000万元,回购锦富技术持有的北京算云全部股权;新余熠兆承担连带担保责任。截至深交所决定书出具之日,深圳算云未履行回购义务,新余熠兆也未履行连带担保责任,违反了其作出的承诺。上述行为违反相关规定。
沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.14%,48股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,6月24日沪深融资余额为14868.50亿元,占A股流通市值的比例为2.14%。两融标的股中,共有48只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有724只,占比在1%~5%的有1369只,占比不超过1%的有200只。
融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为13.29亿元,占流通市值比例达34.65%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为17.17%、16.49%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为67.82亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为49.52亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为38.36亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有24只,30倍~50倍之间的有9只,市盈率30倍以下的有6只,市盈率*的是安旭生物,动态市盈率仅有1.04倍,四川美丰、景兴纸业等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有21只、科创板有4只、主板有23只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机行业,分别有8只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | *融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132909.63 | 34.65 | -0.15 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17696.15 | 17.17 | 1.13 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 109855.95 | 16.49 | 0.00 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | 87026.74 | 14.49 | 3.23 | 社会服务 |
600218 | 全柴动力 | 59331.82 | 14.44 | -1.97 | 汽车 |
002067 | 景兴纸业 | 56833.19 | 14.27 | 0.27 | 轻工制造 |
600363 | 联创光电 | 131139.68 | 13.17 | 2.30 | 电子 |
688182 | 灿勤科技 | 14008.76 | 13.11 | 0.67 | 通信 |
002214 | 大立科技 | 75539.21 | 12.66 | -0.48 | 国防军工 |
300002 | 神州泰岳 | 86606.09 | 12.57 | -0.24 | 传媒 |
600668 | 尖峰集团 | 66463.04 | 12.55 | -2.35 | 综合 |
300355 | 蒙草生态 | 63193.46 | 12.45 | 0.78 | 建筑装饰 |
300065 | 海兰信 | 91454.96 | 12.03 | 1.26 | 国防军工 |
002148 | 北纬科技 | 25273.04 | 11.76 | 0.43 | 通信 |
000551 | 创元科技 | 41247.74 | 11.69 | 0.57 | 环保 |
002166 | 莱茵生物 | 54087.86 | 11.69 | -0.20 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 101132.79 | 11.67 | -0.53 | 计算机 |
300128 | 锦富技术 | 45785.95 | 11.66 | 6.21 | 电子 |
300020 | 银江技术 | 55444.95 | 11.65 | 0.26 | 计算机 |
301055 | 张小泉 | 7342.31 | 11.46 | 0.50 | 轻工制造 |
000926 | 福星股份 | 50412.06 | 11.44 | -0.84 | 房地产 |
000554 | 泰山石油 | 22113.67 | 11.38 | 0.00 | 石油石化 |
002055 | 得润电子 | 62257.18 | 11.29 | -0.82 | 电子 |
300379 | 东方通 | 86564.58 | 11.28 | 0.96 | 计算机 |
600692 | 亚通股份 | 17164.99 | 11.26 | 0.84 | 房地产 |
000790 | 华神科技 | 32635.76 | 11.22 | 1.51 | 医药生物 |
300053 | 欧比特 | 57663.84 | 11.17 | 0.25 | 电子 |
300663 | 科蓝软件 | 63961.01 | 11.10 | 0.13 | 计算机 |
301266 | 宇邦新材 | 14514.32 | 10.92 | 6.48 | 电力设备 |
300136 | 信维通信 | 146917.73 | 10.91 | 0.18 | 电子 |
002369 | 卓翼科技 | 26789.81 | 10.77 | 0.93 | 电子 |
600100 | 同方股份 | 136790.81 | 10.71 | -0.23 | 计算机 |
300113 | 顺网科技 | 56704.26 | 10.69 | -0.54 | 传媒 |
688075 | 安旭生物 | 29514.31 | 10.64 | -0.49 | 医药生物 |
600756 | 浪潮软件 | 49023.56 | 10.61 | 0.92 | 计算机 |
300271 | 华宇软件 | 54896.02 | 10.52 | 0.42 | 计算机 |
300010 | 豆神教育 | 36924.61 | 10.46 | -8.64 | 社会服务 |
301169 | 零点有数 | 7701.99 | 10.43 | -4.15 | 社会服务 |
300142 | 沃森生物 | 768838.25 | 10.33 | 1.57 | 医药生物 |
301155 | 海力风电 | 50369.00 | 10.31 | 8.99 | 电力设备 |
000731 | 四川美丰 | 54789.27 | 10.30 | 0.78 | 基础化工 |
002237 | 恒邦股份 | 91511.25 | 10.29 | 0.10 | 有色金属 |
000488 | 晨鸣纸业 | 94667.78 | 10.26 | 0.73 | 轻工制造 |
300058 | 蓝色光标 | 159943.24 | 10.18 | -1.05 | 传媒 |
000690 | 宝新能源 | 99286.04 | 10.17 | -0.88 | 公用事业 |
000016 | 深康佳A | 101423.67 | 10.10 | -0.16 | 家用电器 |
688215 | 瑞晟智能 | 4781.62 | 10.07 | 0.90 | 机械设备 |
300322 | 硕贝德 | 38685.07 | 10.05 | 2.10 | 电子 |
600720 | 祁连山 | 90751.66 | 9.98 | -0.09 | 建筑材料 |
002182 | 云海金属 | 129599.95 | 9.96 | 1.13 | 有色金属 |
688226 | 威腾电气 | 4333.06 | 9.94 | 2.34 | 电气设备 |
300677 | 英科医疗 | 114108.43 | 9.93 | -0.08 | 医药生物 |
002407 | 多氟多 | 290043.42 | 9.91 | 3.95 | 基础化工 |
300311 | 任子行 | 34506.93 | 9.91 | -0.15 | 计算机 |
600596 | 新安股份 | 22*4.18 | 9.86 | 1.80 | 基础化工 |
002538 | 司尔特 | 85399.55 | 9.83 | 1.17 | 基础化工 |
688051 | 佳华科技 | 6622.15 | 9.82 | -0.70 | 计算机 |
000851 | 高鸿股份 | 50251.03 | 9.82 | -0.43 | 通信 |
600645 | 中源协和 | 88406.46 | 9.79 | 0.57 | 医药生物 |
600266 | 城建发展 | 89327.23 | 9.77 | -0.25 | 房地产 |
000159 | 国际实业 | 29857.05 | 9.63 | 6.26 | 石油石化 |
688711 | 宏微科技 | 22641.14 | 9.63 | 0.00 | 电子 |
603042 | 华脉科技 | 15249.70 | 9.59 | 1.01 | 通信 |
300088 | 长信科技 | 169565.40 | 9.57 | -0.68 | 电子 |
000901 | 航天科技 | 71006.49 | 9.57 | 1.53 | 国防军工 |
601233 | 桐昆股份 | 350009.77 | 9.53 | -0.31 | 石油石化 |
300042 | 朗科科技 | 20490.92 | 9.48 | 0.24 | 计算机 |
300429 | 强力新材 | 33292.76 | 9.46 | 1.96 | 电子 |
688511 | 天微电子 | 6298.94 | 9.43 | 2.75 | 国防军工 |
688109 | 品茗股份 | 7578.93 | 9.41 | 0.88 | 计算机 |
600201 | 生物股份 | 95671.82 | 9.39 | -0.76 | 农林牧渔 |
688787 | 海天瑞声 | 6358.45 | 9.39 | -5.90 | 计算机 |
002104 | 恒宝股份 | 47118.71 | 9.36 | 0.59 | 通信 |
000823 | 超声电子 | 51405.06 | 9.34 | -0.39 | 电子 |
600107 | 美尔雅 | 20964.63 | 9.33 | 2.63 | 纺织服饰 |
002425 | 凯撒文化 | 48608.53 | 9.33 | 0.93 | 传媒 |
688161 | 威高骨科 | 15335.32 | 9.33 | 8.88 | 医药生物 |
601199 | 江南水务 | 72335.84 | 9.31 | 1.96 | 环保 |
300018 | 中元股份 | 23309.61 | 9.28 | 1.64 | 电力设备 |
002325 | 洪涛股份 | 26294.72 | 9.27 | 4.10 | 建筑装饰 |
300168 | 万达信息 | 100891.94 | 9.25 | 0.33 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 30291.25 | 9.24 | 5.25 | 轻工制造 |
002521 | 齐峰新材 | 19715.82 | 9.23 | 0.38 | 轻工制造 |
688660 | 电气风电 | 45809.84 | 9.21 | 1.63 | 电气设备 |
600336 | 澳柯玛 | 50022.80 | 9.21 | 3.62 | 家用电器 |
300339 | 润和软件 | 123004.95 | 9.21 | -0.74 | 计算机 |
002198 | 嘉应制药 | 26061.00 | 9.19 | 0.36 | 医药生物 |
300194 | 福安药业 | 31988.95 | 9.17 | -0.27 | 医药生物 |
301089 | 拓新药业 | 34407.78 | 9.12 | 1.67 | 医药生物 |
300072 | 三聚环保 | 100684.71 | 9.12 | 1.72 | 环保 |
002183 | 怡亚通 | 153842.28 | 9.11 | -0.56 | 交通运输 |
300177 | 中海达 | 43629.53 | 9.10 | -0.37 | 国防军工 |
300310 | 宜通世纪 | 26709.84 | 9.09 | -0.23 | 通信 |
002326 | 永太科技 | 198103.04 | 9.07 | 5.78 | 基础化工 |
300182 | 捷成股份 | 94638.98 | 9.06 | -0.40 | 传媒 |
002497 | 雅化集团 | 293372.12 | 9.03 | 0.13 | 基础化工 |
600410 | 华胜天成 | 57637.51 | 9.03 | 1.93 | 计算机 |
600351 | 亚宝药业 | 46741.96 | 9.01 | -0.44 | 医药生物 |
002617 | 露笑科技 | 127680.97 | 8.99 | 1.29 | 公用事业 |
688246 | 嘉和美康 | 7571.94 | 8.97 | 2.76 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300128》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300128、西南证券研究所相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...