本文目录一览:
7月15日,北交所个股合计成交量3234.40万股,成交额3.47亿元,成交额相对上一交易日减少148.67万元,个股来看,收盘上涨的共8只。
证券时报•统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有8只,占可交易个股的7.84%,收盘涨幅居前的有方大股份、颖泰生物、同享科技,分别上涨8.57%、3.93%、1.31%。收盘股价下跌的有93只,跌幅居前的有连城数控、数字人、志晟信息等,分别下跌4.75%、3.63%、3.47%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、连城数控、吉林碳谷等,成交额分别为5149.17万元、4067.67万元、3605.35万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在1%至5%之间的有16只。全天换手率居前的股票有荣亿精密、优机股份、志晟信息等,换手率分别为3.41%、1.91%、1.80%。()
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
835185 | 贝 特 瑞 | 72.40 | -2.96 | 0.10 | 5149.17 |
835368 | 连城数控 | 64.55 | -4.75 | 0.52 | 4067.67 |
836077 | 吉林碳谷 | 61.20 | 0.67 | 0.61 | 3605.35 |
833819 | 颖泰生物 | 5.55 | 3.93 | 0.47 | 3208.67 |
830946 | 森萱医药 | 10.02 | -1.96 | 0.59 | 2544.76 |
839167 | 同享科技 | 15.51 | 1.31 | 1.42 | 1323.05 |
836239 | 长虹能源 | 36.16 | -1.66 | 0.40 | 728.86 |
835670 | 数 字 人 | 9.28 | -3.63 | 1.13 | 697.50 |
832491 | 奥 迪 威 | 11.03 | -2.30 | 0.64 | 589.93 |
430047 | 诺思兰德 | 10.30 | -2.92 | 0.37 | 573.56 |
873223 | 荣亿精密 | 3.74 | -1.58 | 3.41 | 522.27 |
834062 | 科润智控 | 4.16 | -0.72 | 1.12 | 476.27 |
833266 | 生 物 谷 | 8.16 | -2.28 | 0.54 | 459.47 |
838670 | 恒进感应 | 19.76 | -0.40 | 1.50 | 452.21 |
870436 | 大地电气 | 10.20 | -0.97 | 1.49 | 430.46 |
834639 | 晨光电缆 | 4.09 | -0.24 | 1.27 | 403.16 |
834021 | 流金岁月 | 3.52 | -0.85 | 0.47 | 395.46 |
430090 | 同辉信息 | 3.59 | -2.45 | 0.85 | 374.08 |
430510 | 丰光精密 | 10.65 | -2.83 | 0.54 | 361.57 |
832171 | 志晟信息 | 5.56 | -3.47 | 1.80 | 354.46 |
833523 | 德瑞锂电 | 14.43 | -1.84 | 0.48 | 329.73 |
835640 | 富 士 达 | 15.59 | -0.38 | 0.14 | 308.36 |
831278 | 泰德股份 | 3.86 | -1.28 | 1.21 | 257.92 |
833873 | 中设咨询 | 4.56 | -1.30 | 0.61 | 240.82 |
833533 | 骏创科技 | 9.95 | -1.19 | 1.40 | 240.39 |
833454 | 同心传动 | 7.32 | -0.54 | 0.95 | 236.39 |
835179 | 凯德石英 | 20.40 | -1.50 | 0.26 | 215.80 |
871245 | 威博液压 | 12.52 | -2.95 | 1.37 | 206.66 |
873169 | 七丰精工 | 6.20 | -0.32 | 1.43 | 206.00 |
833943 | 优机股份 | 7.00 | -0.28 | 1.91 | 202.88 |
837821 | 则成电子 | 9.84 | -0.10 | 1.15 | 194.43 |
834599 | 同力股份 | 7.27 | -1.22 | 0.13 | 193.39 |
831961 | 创远信科 | 12.35 | -1.20 | 0.18 | 185.94 |
838275 | 驱 动 力 | 3.97 | -1.73 | 0.49 | 175.86 |
870204 | 沪江材料 | 11.83 | -2.39 | 0.95 | 156.11 |
838030 | 德众汽车 | 3.88 | -1.02 | 0.45 | 152.20 |
831010 | 凯添燃气 | 3.86 | -0.26 | 0.24 | 150.93 |
838171 | 邦德股份 | 6.26 | -1.42 | 1.44 | 147.16 |
430489 | 佳先股份 | 6.20 | -2.36 | 0.28 | 145.98 |
871981 | 晶赛科技 | 18.20 | -1.36 | 0.37 | 142.68 |
836433 | 大唐药业 | 3.57 | -1.11 | 0.24 | 142.21 |
835174 | 五新隧装 | 11.36 | -1.05 | 0.42 | 137.83 |
870299 | 灿能电力 | 5.13 | -0.58 | 1.11 | 132.75 |
832566 | 梓 橦 宫 | 7.19 | -0.14 | 0.22 | 129.32 |
836826 | 盖世食品 | 10.05 | -1.86 | 0.37 | 124.26 |
831370 | 新 安 洁 | 3.14 | -1.88 | 0.14 | 117.87 |
831305 | 海希通讯 | 7.83 | -2.13 | 0.36 | 117.14 |
871970 | 大禹生物 | 9.33 | -0.96 | 0.73 | 114.19 |
832225 | 利通科技 | 4.92 | -1.20 | 0.37 | 106.23 |
833580 | 科创新材 | 5.44 | -0.55 | 0.98 | 105.77 |
838163 | 方大股份 | 5.45 | 8.57 | 0.31 | 105.45 |
831832 | 科达自控 | 12.87 | -1.00 | 0.19 | 103.30 |
837344 | 三元基因 | 16.83 | 0.00 | 0.10 | 98.56 |
839729 | 永顺生物 | 8.08 | -0.74 | 0.15 | 97.29 |
830964 | 润农节水 | 3.43 | -1.72 | 0.16 | 96.17 |
831768 | 拾 比 佰 | 5.92 | -0.84 | 0.21 | 95.88 |
430564 | 天润科技 | 7.33 | -0.41 | 0.76 | 88.97 |
834682 | 球冠电缆 | 5.17 | -1.34 | 0.20 | 83.34 |
831445 | 龙竹科技 | 9.07 | -2.79 | 0.10 | 81.27 |
871857 | 泓禧科技 | 9.01 | -0.88 | 0.47 | 81.02 |
839680 | 广道高新 | 10.03 | -1.47 | 0.21 | 81.00 |
836263 | 中航泰达 | 6.06 | 0.17 | 0.13 | 78.75 |
831167 | 鑫 汇 科 | 12.20 | -0.57 | 0.34 | 77.47 |
835305 | 云创数据 | 11.88 | 0.42 | 0.14 | 77.13 |
831689 | 克 莱 特 | 9.32 | -0.96 | 0.31 | 75.61 |
833346 | 威贸电子 | 7.72 | -0.26 | 0.38 | 71.60 |
837212 | 智新电子 | 8.54 | -0.58 | 0.16 | 69.77 |
837092 | 汉鑫科技 | 16.92 | -1.11 | 0.28 | 60.96 |
834415 | 恒拓开源 | 3.90 | -1.02 | 0.19 | 59.78 |
836260 | 中寰股份 | 6.31 | -1.25 | 0.25 | 56.43 |
836675 | 秉扬科技 | 5.35 | -0.37 | 0.12 | 51.99 |
834765 | 美 之 高 | 5.93 | -0.50 | 0.42 | 50.54 |
839946 | 华阳变速 | 3.58 | -0.83 | 0.25 | 48.58 |
836720 | 吉冈精密 | 14.03 | -0.64 | 0.14 | 48.44 |
833427 | 华维设计 | 6.23 | -1.58 | 0.31 | 47.90 |
832145 | 恒合股份 | 6.23 | -0.64 | 0.26 | 46.33 |
835184 | 国源科技 | 6.20 | -0.32 | 0.08 | 43.19 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.30 | -0.38 | 0.23 | 42.06 |
832885 | 星辰科技 | 14.70 | -0.68 | 0.10 | 40.89 |
871642 | 通易航天 | 7.80 | -1.14 | 0.10 | 39.85 |
837242 | 建邦科技 | 8.17 | -0.12 | 0.14 | 38.28 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.09 | -1.09 | 0.08 | 35.73 |
833509 | 同惠电子 | 14.59 | -0.68 | 0.05 | 35.51 |
835508 | 殷图网联 | 7.33 | -1.74 | 0.19 | 35.51 |
838924 | 广脉科技 | 6.49 | -1.52 | 0.15 | 34.81 |
836149 | 旭杰科技 | 5.33 | -1.30 | 0.15 | 33.09 |
832419 | 路斯股份 | 5.50 | -0.36 | 0.13 | 32.75 |
430198 | 微创光电 | 5.38 | -0.37 | 0.09 | 31.18 |
871553 | 凯腾精工 | 3.63 | -1.63 | 0.13 | 30.26 |
832735 | 德源药业 | 17.76 | -0.56 | 0.04 | 27.53 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.12 | -0.97 | 0.07 | 25.95 |
830799 | 艾融软件 | 7.53 | -0.40 | 0.03 | 25.14 |
834475 | 三友科技 | 6.28 | -0.32 | 0.14 | 24.79 |
830839 | 万通液压 | 6.02 | 0.67 | 0.13 | 23.82 |
430418 | 苏轴股份 | 8.66 | -0.35 | 0.05 | 19.66 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.31 | -0.19 | 0.03 | 18.16 |
831726 | 朱 老 六 | 10.80 | -0.83 | 0.05 | 13.22 |
836892 | 广咨国际 | 9.99 | -0.30 | 0.05 | 13.17 |
831039 | 国义招标 | 5.44 | -1.09 | 0.04 | 9.75 |
831856 | 浩淼科技 | 5.60 | 1.08 | 0.03 | 8.62 |
871396 | 常辅股份 | 7.67 | -1.16 | 0.02 | 4.80 |
872925 | 锦好医疗 | 15.92 | -0.56 | 0.01 | 3.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
东兴证券(601198.SH)发布2022年半年度业绩预告,预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2.73亿元,同比减少63%左右。
2022年上半年,在美联储加息、俄乌冲突等因素的多重冲击之下,二级市场震荡加剧。面对复杂的市场环境,公司积极调整业务结构,强化风险管理,但受证券市场波动等影响,公司权益性投资业务收入较上年同期出现一定幅度的下滑,导致公司整体业绩下降。
北京证券交易所(以下简称“北交所”)股票代码明确。
11月12日,北交所表示,为加强北交所、全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称的管理,制定了《北京证券交易所全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制指引》,并自2021年11月15日起施行。
公告显示,在北交所上市和在全国股转系统挂牌证券品种,证券代码采用六位数的数字型编制方法。
公告指出,普通股票证券代码首两位代码为83、87、88。公开发行股票的发行代码从88号段选取,首三位代码为889。优先股票证券代码首两位代码为82。
股票简称方面,公告指出,股票证券简称原则上从公司名称中选取。其中,股票上市首日,证券简称首位字符应改为“N”,其他字符原则上从公司名称中选取。上市公司股票被实施退市风险警示的,其证券简称首三位字符应改为“*ST”,其他字符原则上从公司名称中选取。
公告进一步指出,上市公司股票被北交所作出终止上市决定的,退市整理期期间其证券简称后两位字符应改为“退”,其他字符原则上从公司名称中选取。
公告强调,证券简称应参考发行人名称、所属证券品种编制,原则上不得超过八个字符(单字节字符),且应尽量避免与全国股转系统和境内交易所已挂牌或上市证券的证券简称重复。
封面新闻
最近一段时间,北交所都是资本市场热点话题,不少投资者都在蠢蠢欲动。参与北交所需要满足什么条件?如何参与打新和二级市场交易?交易规则你都研究明白了吗?就此,封面新闻
开户门槛:50万资金+2年投资经验
根据北交所规定,个人投资者参与北交所市场股票交易须符合两个条件:
一是申请权限开通前20个交易日证券账户和资金账户内的资产日均不低于人民币50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券);
二是参与证券交易24个月以上。
机构投资者准入不设置资金门槛,申请参与北交所股票交易应当符合法律法规及北交所业务规则的规定。
新三板交易权限可自动平移至北交所
如果是在北交所开市前已开通精选层交易权限的投资者,其交易权限将自动平移至北交所;具有新三板创新层和基础层交易权限的投资者,其交易权限范围也将包含北交所股票。
此外,为实现北交所与新三板创新层、基础层的一体发展和制度联动,全国股转公司也将创新层投资者准入资金门槛由150万元调整为100万元,于2021年9月17日发布实施。
不过,需要投资者注意的是,基础层资金准入门槛仍为200万元。
打新申购须全额缴付资金
需要注意的是,主板、科创板“打新”时不需要预先缴款,待确定中签后按中签股数对应的金额缴款即可;而北交所“打新”时须全额缴付申购资金,待获配股数确定后退回多缴款项,缴款至退款之间间隔两个交易日。
当网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时,北交所会根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分,汇总后按申购数量优先,数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售100股,直至无剩余股票。
达不到开户门槛?可选择相关基金产品
据证监会官网信息公示,11月12日,广发基金、华夏基金、南方基金、易方达基金、汇添富基金、嘉实基金、大成基金、万家基金等8家公募基金公司上报的北交所主题基金全部获批,均为“两年定期开放混合型基金”。
除了上述8家基金公司外,中信建投也于11月4日申报了1支北交所主题基金。此外还有部分公募申请设立未来可投向北交所标的的“专精特新”基金。
如果没有50万开户资金,投资者也可以通过购买相关基金产品,实现对北交所上市公司的投资。
新股上市首日不设涨跌幅限制,次日涨跌幅30%
北交所新股上市首日不设涨跌幅限制,次日后设立30%涨跌幅。
不过,北交所新股上市首日同样将实施临时停牌机制,即当盘中成交价格较开盘价*上涨或下跌达到或超过30%、60%时,盘中临时停牌10分钟,复牌时进行集合竞价。
对于精选层挂牌公司平移为北交所上市公司的,平移当日其股票交易实施30%的涨跌幅限制,以精选层最后一个交易日收盘价为其前收盘价。
竞价交易单笔申报应不低于100股
北交所竞价交易单笔申报应不低于100股,每笔申报可以1股为单位递增,卖出股票时余额不足100股的部分应当一次性申报卖出。
此外,为促进盘中价格收敛,增强价格连续性,连续竞价阶段设置基准价格±5%(或10个最小价格变动单位)的申报有效价格范围。
一图看懂交易规则区别
【如果您有新闻线索,欢迎向我们报料,一经采纳有费用酬谢。报料微信关注:ihxdsb,报料QQ:3386405712】
今天的内容先分享到这里了,读完本文《北京交易所股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多北京交易所股票、东兴证券股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...