本文目录一览:
行情表现
7月7日 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 五日涨跌幅 |
---|---|---|---|
豆油 | 8916.00元/吨 | -0.20% | -13.27% |
品种基本面
据同花顺iFinD数据显示:
7月7日各地区一级豆油现货价格报价9508.33元/吨,相较于期货主力价格(8916.00元/吨)升水592.33元/吨。
7月5日豆油港口库存录得82.30万吨,较上一交易日减少0.30万吨。
机构观点
南华期货:油料震荡 油脂弱势
油料:隔夜美豆下跌后反弹,指导国内蛋白粕震荡整理。对于美豆,虽然种植面积出现下调,且存在天气炒作,但面积尚未最终定论,且生长初期天气影响有限;国内买船心态在下跌中更加消极,未来国内到港和库存情况可能不乐观,此为蛋白粕市场主要多头观点。但与宏观背景向下相较,预期全球经济下行,消费受到抑制等商品市场整体情绪和宏观逻辑的空头节奏影响下,多头影响力相对微观,对于蛋白粕市场整体走势影响当前表现更加有限。在市场情绪整体悲观,大宗商品普遍承压的背景下,政策上存在乌克兰出口窗口边际好转预期,蛋白粕市场的价格在目前较难上行,在天气影响有限的情况下,建议短期内在区间操作,关注下方3650一线支撑情况。油脂:隔夜收盘后原油再次大幅下跌,预计今日开盘对植物油市场产生继续下拉的影响,在宏观环境悲观中,商品普跌,泥沙俱下,尽管前期植物油涨幅已经大幅回吐,但植物油当前供给边际增量明显而消费需求看弱的基本面使得油脂的下跌毫无反抗的余地。虽然长期来看,全球植物油由于生柴大幅消费增量其价格中枢必将上移,油粕比长期走势也将会愈发走强。但在当前能源价格高企且预期回落,宏观经济受通胀压力而预期下行的背景下,植物油价格将先跟随能源价格和宏观情绪回落。在宏观悲观的氛围下多头关心的需求复苏支撑价格,将成为“薛定谔的需求”,在情绪稳定前,植物油脂预期难以通过需求获得价格支撑。回归油脂自身基本面,印尼棕榈油因为面临较大的库存压力对价格压力极大,未来下跌节奏可能持续在产国胀库宽松供给和消国低库紧张供给的逻辑之间切换,价格也将保持宽幅震荡,直至库存转移结束。而豆油及菜油除受到棕榈油走势牵制外,由于同样具有供给增量边际增加的预期,如加拿大农业部公布的6月种植面积数据,油菜籽种植面积较前值增加且天气情况和生长情况良好,全球气候拉尼娜预期不断走弱等等;且当前国内库存表现相对充裕,向上动力并不充足,在当前原油调整影响植物油边际定价阶段,建议顺势短线谨慎操作。
证券时报•统计,2021年共484家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
5只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅更高的是川金诺,公司上半年业绩预计实现净利润中值为19300.00万元,同比增幅为395.50%;净利润同比增幅居前的还有凯普生物、力量钻石,预计净利润增幅中值分别为130.17%、113.89%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有136家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.05%,34.56%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,92只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅更高的前三名分别是同飞股份、天赐材料、迈为股份。股价下跌的有42只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、北鼎股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有68只,迈为股份除权除息以来累计上涨63.27%,跑赢大盘57.96%;同飞股份除权除息以来上涨64.64%,强于大盘57.18%。()
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 63.27 | 57.96 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 64.64 | 57.18 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 63.30 | 54.48 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 60.73 | 51.92 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 58.90 | 45.45 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 50.35 | 41.16 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 45.17 | 38.60 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 42.81 | 37.35 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 38.18 | 30.18 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 38.46 | 29.71 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 39.42 | 29.28 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 36.39 | 28.02 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 32.35 | 26.89 |
603659 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 31.60 | 26.28 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 30.52 | 26.01 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 34.97 | 25.69 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 30.62 | 25.30 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 28.07 | 24.87 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 26.50 | 23.41 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 25.97 | 20.51 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 29.32 | 20.04 |
300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.30 | 19.46 | 19.62 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.24 | 19.87 | 18.79 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 26.67 | 17.39 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 28.73 | 16.92 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 26.54 | 16.82 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | 22.27 | 16.81 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 23.30 | 16.73 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 25.97 | 15.83 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 23.63 | 15.63 |
300855 | 图南股份 | 5.000 | 06.16 | 16.33 | 14.80 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 16.95 | 13.25 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 16.86 | 13.25 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 15.50 | 11.89 |
300681 | 英搏尔 | 9.000 | 06.21 | 12.80 | 11.57 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | 14.45 | 10.83 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 19.53 | 9.67 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 19.49 | 9.64 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 14.90 | 9.43 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | 17.26 | 8.89 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 15.76 | 8.30 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 14.69 | 8.12 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 15.63 | 7.26 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 14.34 | 6.88 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | 13.07 | 6.50 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.22 | 7.78 | 6.29 |
300589 | 江龙船艇 | 7.000 | 07.05 | 4.16 | 5.60 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.29 | 3.68 | 5.24 |
300590 | 移为通信 | 5.000 | 06.29 | 2.76 | 4.31 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 9.58 | 4.11 |
300856 | 科思股份 | 5.000 | 06.27 | 4.22 | 4.03 |
300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 5.50 | 3.97 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 9.46 | 2.80 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | 10.74 | 2.37 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | 5.73 | 2.20 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 11.43 | 2.14 |
300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | 3.56 | 2.03 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 9.18 | 1.97 |
300909 | 汇创达 | 5.000 | 06.21 | 3.08 | 1.85 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | 5.04 | 1.52 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | 4.27 | 1.44 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 9.34 | 1.34 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 14.00 | 1.20 |
300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | 3.89 | 0.80 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | 4.30 | 0.68 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 9.63 | 0.34 |
301218 | 华是科技 | 5.000 | 06.30 | 0.15 | 0.31 |
300782 | 卓胜微 | 6.000 | 06.30 | -0.03 | 0.13 |
300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | 1.40 | -0.13 |
832171 | 志晟信息 | 5.000 | 06.27 | 0.00 | -0.19 |
300636 | 同和药业 | 5.000 | 07.05 | -2.30 | -0.85 |
300564 | 筑博设计 | 6.000 | 07.08 | -1.19 | -0.94 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | 13.40 | -1.20 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 07.07 | -1.18 | -1.20 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 6.65 | -1.35 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 3.82 | -1.65 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | 3.79 | -1.68 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | 0.88 | -1.95 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 4.61 | -1.96 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | 1.59 | -2.02 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.17 | 0.00 | -2.15 |
300983 | 尤安设计 | 6.000 | 06.21 | -0.93 | -2.15 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | 4.25 | -2.32 |
300809 | 华辰装备 | 6.000 | 07.05 | -4.02 | -2.57 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 3.97 | -2.69 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 4.67 | -2.79 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | -1.36 | -2.90 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -0.13 | -2.95 |
300771 | 智莱科技 | 5.000 | 06.16 | -1.57 | -3.11 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | 2.10 | -3.36 |
300730 | 科创信息 | 5.000 | 06.17 | -1.34 | -3.49 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | 5.57 | -3.61 |
300512 | 中亚股份 | 5.000 | 06.24 | -2.69 | -3.77 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | -0.27 | -3.89 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -0.42 | -3.95 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | 4.76 | -4.06 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | 5.17 | -4.12 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 3.65 | -4.83 |
832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -1.84 | -4.93 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 2.28 | -4.93 |
300878 | 维康药业 | 8.000 | 06.17 | -2.80 | -4.95 |
300947 | 德必集团 | 9.000 | 07.01 | -6.28 | -5.02 |
301206 | 三元生物 | 5.000 | 06.17 | -3.13 | -5.28 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 3.80 | -5.60 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | 0.21 | -6.36 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -0.92 | -6.39 |
301109 | 军信股份 | 5.000 | 06.17 | -4.29 | -6.45 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | -4.17 | -7.00 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | -1.82 | -7.14 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -4.44 | -7.27 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | 0.43 | -7.94 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | 3.84 | -7.97 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | -2.95 | -8.02 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 6.30 | -8.30 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | 3.47 | -8.34 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | -1.83 | -8.41 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | -5.34 | -8.86 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 3.35 | -10.10 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | -3.68 | -10.25 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | 2.43 | -10.36 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -3.34 | -10.56 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -3.32 | -11.81 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -8.35 | -13.37 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -10.96 | -14.15 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -5.36 | -14.33 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -7.32 | -15.32 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | -13.90 | -16.72 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -9.37 | -17.74 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -11.27 | -17.92 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -12.35 | -18.93 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -12.96 | -19.53 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -14.72 | -24.00 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -18.51 | -25.17 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -28.59 | -33.33 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -18.92 | -35.19 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -39.20 | -42.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
国际油脂的一臂之力下,今日连盘豆油主力结束短暂停滞,继续攀升至6756元/吨高点。
7月底以来,国内连盘豆油结束前期低位震荡,开启“一波三折”的上涨趋势。至12月26日,12月连盘豆油主力期货月度均价6440元/吨,环比上涨108元/吨,涨幅1.71%。12月26日,连盘豆油主力收盘价为6606元/吨,环比上月同期涨352元/吨或5.63%。后期豆油能否一往如前,继续走高呢?
连盘豆油期货主力走势
前期分析中我们提过豆油及棕榈油两者在长期行情走势上具有较高的相似性,从下图中也可以看出,尤其在10月份后国际棕榈油期价受各国生柴用量增加的预期提振下连续走高,国内棕榈油走势强劲,连豆油随之上行。随后国际棕油进入减产周期,利多因素叠加下,棕榈油市场持续趋强。国际油脂走向一直是近期带动连盘豆油上行的源动力。
连盘豆油及棕榈油主力期价走势对比
国内供需面看,豆油库存持续走低。油厂近期开机逐渐恢复至高位,提货偏紧情况些许缓解,但因待执行合同仍较多,现货余货不多,贸易商处库存难以建立,且终端仍处于年底需求旺季,豆油供需面对行情短期内将保持支撑。
后期看点
马来西亚棕榈油协会及南方棕榈油企业协会分别预计12月棕榈油产量将较前月下降16%和27%,降幅高于前期预计值,这样看后期国际棕榈油仍有走高预期。国内看,豆油市场库存持续低位,即使油厂维持高开机率,短期内供应端或难有大幅累积可能,需求端看,因贸易商手头库存普遍不高,下游客户需求平稳运行,供需面持续偏好。技术面看,连盘豆油主力已触及2017年3月以来的高点,下一个冲击点将至7000元/吨。综合来讲,1月上半月,连豆油或仍有上行空间,后半月随着需求端的逐渐萎缩,终端库存的建立,以及中美贸易整体向好,豆油的不确定性将增加,届时还需后期国际油脂的走向,谨慎操作。
卓创资讯
e公司讯,豆油、棕榈油、菜籽油期货主力合约午后分别触及跌停,跌幅分别为8%、10%、9%。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《豆油期货走势金投》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多豆油期货走势金投、全志科技股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编更大的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...