本文目录一览:
11月29日丨泰和新材(002254.SZ)公布,此前公告披露,2021年6月29日,公司与超美斯新材料股份有限公司(“超美斯”)签署了《托管经营框架协议》,根据《框架协议》的有关规定,公司将派遣尽职调查团队及托管业务团队对超美斯进行全面尽职调查,并根据尽职调查结果协商确定后续托管具体事宜。
《框架协议》签署以来,公司组织中介机构对超美斯进行了尽职调查,目前尽职调查工作已经完成。根据尽调结果,双方未能在《框架协议》有效期内签署正式托管协议,《框架协议》效力自然终止。
公司就双方进一步合作事宜向对方提出了新的合作方案,但尚未与对方达成一致。
浙江新能(600032.SH)公告,公司拟择机减持所持有的钱江水利(600283.SH)股份总数不超过3529.96万股,占钱江水利总股本的比例不超过10%,实施期限为自获得公司董事会批准之日所属的会计年度。
1月18日丨泰和新材(002254.SZ)披露2021年度业绩预告,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润9.00亿元-10.00亿元,同比增长245.26%-283.62%;预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8.00亿元-9.00亿元,同比增长306.30%-357.09%。业绩预增原因系:
(一)主营业务影响
2021年公司业绩同比大幅增长,得益于:(1)随着下游需求的复苏和供求关系的影响,氨纶产品价格出现了较大幅度的上涨,盈利水平同比大幅增长;(2)芳纶产品产能逐步释放,同时市场需求旺盛,产销量大幅增加,利润稳步提升。
(二)非经常性损益影响
公司已于2021年底完成烟台经济技术开发区I-0小区的搬迁工作,按照《企业会计准则》和土地收储有关政策的规定,预计该地块拆迁补偿款对公司2021年度的业绩影响约9,000万元,具体数据以经会计师事务所审计的结果为准。
证券时报股市大数据新媒体“”统计,10月19日共有46只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.17亿股,累计成交额9.42亿元。其中29只个股交易额超千万元。宋城演艺交易额*,大宗交易共2笔,成交额1.07亿元;其次是民生银行,大宗交易共1笔,成交额0.55亿元。详情如下表所示。()
10月19日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300144 | 宋城演艺 | 1.49 | 21.10 | 525.13 | 10749.47 | 2 | 20.47 | -2.99 |
600016 | 民生银行 | 1.98 | 6.18 | 1000.00 | 5450.00 | 1 | 5.45 | -11.81 |
603158 | 腾龙股份 | 0.00 | 16.75 | 300.00 | 4524.00 | 1 | 15.08 | -9.97 |
300068 | 南都电源 | 0.00 | 12.04 | 370.00 | 4454.80 | 1 | 12.04 | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 5.08 | 65.62 | 75.60 | 4443.22 | 2 | 58.77 | -10.43 |
600201 | 生物股份 | 1.16 | 15.70 | 280.00 | 4264.40 | 1 | 15.23 | -2.99 |
300142 | 沃森生物 | 1.92 | 14.35 | 278.74 | 4000.00 | 2 | 14.35 | 0.00 |
603387 | 基蛋生物 | 5.27 | 36.38 | 124.30 | 3865.74 | 6 | 31.10 | -14.51 |
000504 | 南华生物 | -0.62 | 12.77 | 247.00 | 3490.11 | 1 | 14.13 | 10.65 |
600986 | 科达股份 | 6.68 | 4.15 | 980.30 | 3431.06 | 1 | 3.50 | -15.66 |
002034 | 旺能环境 | 2.40 | 9.38 | 390.00 | 3256.50 | 1 | 8.35 | -10.98 |
300271 | 华宇软件 | 6.41 | 13.45 | 266.32 | 3129.28 | 2 | 11.75 | -12.64 |
600393 | 粤泰股份 | 1.06 | 1.90 | 1702.00 | 3080.62 | 3 | 1.81 | -4.74 |
600346 | 恒力股份 | 2.87 | 13.64 | 217.70 | 2999.91 | 1 | 13.78 | 1.03 |
603881 | 数 据 港 | 2.92 | 24.29 | 120.00 | 2798.40 | 1 | 23.32 | -3.99 |
300285 | 国瓷材料 | 3.06 | 15.82 | 200.00 | 2764.00 | 1 | 13.82 | -12.64 |
002640 | 跨 境 通 | 3.25 | 9.85 | 239.00 | 2248.99 | 1 | 9.41 | -4.47 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.78 | 32.43 | 70.00 | 2202.20 | 1 | 31.46 | -2.99 |
600787 | 中储股份 | 4.41 | 4.97 | 448.25 | 2129.19 | 1 | 4.75 | -4.43 |
601878 | 浙商证券 | 4.17 | 5.99 | 350.00 | 1813.00 | 2 | 5.18 | -13.52 |
300024 | 机 器 人 | 2.14 | 13.83 | 133.57 | 1792.48 | 1 | 13.42 | -2.97 |
002374 | 丽鹏股份 | 1.98 | 3.09 | 527.41 | 1687.72 | 1 | 3.20 | 3.56 |
002578 | 闽发铝业 | -3.47 | 3.34 | 511.73 | 1663.12 | 1 | 3.25 | -2.69 |
000150 | 宜华健康 | -10.01 | 13.39 | 100.00 | 1339.00 | 1 | 13.39 | 0.00 |
600055 | 万东医疗 | -0.64 | 6.19 | 200.00 | 1200.00 | 1 | 6.00 | -3.07 |
300703 | 创源文化 | 5.81 | 14.76 | 92.50 | 1165.50 | 2 | 12.60 | -14.63 |
300498 | 温氏股份 | 1.65 | 23.99 | 53.00 | 1125.72 | 2 | 21.24 | -11.46 |
000725 | 京东方A | 2.64 | 2.72 | 400.00 | 1088.00 | 2 | 2.72 | 0.00 |
002036 | 联创电子 | -0.11 | 8.93 | 127.86 | 1029.31 | 1 | 8.05 | -9.85 |
600751 | 海航科技 | 4.56 | 2.98 | 350.00 | 997.50 | 1 | 2.85 | -4.36 |
002709 | 天赐材料 | 2.46 | 18.76 | 42.00 | 798.00 | 1 | 19.00 | 1.28 |
000008 | 神州高铁 | 9.50 | 3.92 | 210.50 | 677.81 | 1 | 3.22 | -17.86 |
000609 | 中迪投资 | 1.48 | 4.12 | 152.05 | 554.99 | 1 | 3.65 | -11.41 |
000560 | 我爱我家 | 0.37 | 5.43 | 94.98 | 505.29 | 2 | 5.32 | -2.03 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.15 | 14.98 | 34.00 | 454.92 | 1 | 13.38 | -10.68 |
002240 | 威华股份 | -1.98 | 8.43 | 45.00 | 378.00 | 1 | 8.40 | -0.36 |
300671 | 富满电子 | 1.87 | 20.67 | 20.00 | 370.00 | 1 | 18.50 | -10.50 |
600107 | 美 尔 雅 | 3.86 | 4.30 | 81.62 | 337.09 | 1 | 4.13 | -3.95 |
603367 | 辰欣药业 | 2.92 | 16.58 | 22.00 | 319.00 | 1 | 14.50 | -12.55 |
000502 | 绿景控股 | 0.78 | 6.50 | 48.93 | 315.60 | 1 | 6.45 | -0.77 |
002671 | 龙泉股份 | 2.06 | 3.96 | 86.63 | 303.19 | 1 | 3.50 | -11.62 |
300243 | 瑞丰高材 | 2.09 | 8.30 | 30.00 | 239.10 | 1 | 7.97 | -3.98 |
002254 | 泰和新材 | 0.10 | 10.49 | 22.00 | 227.92 | 1 | 10.36 | -1.24 |
603018 | 中设集团 | 1.66 | 14.08 | 15.82 | 201.55 | 1 | 12.74 | -9.52 |
300215 | 电 科 院 | 1.58 | 5.15 | 30.00 | 146.10 | 1 | 4.87 | -5.44 |
601636 | 旗滨集团 | 2.27 | 3.61 | 40.03 | 144.51 | 1 | 3.61 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002254 泰和新材股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002254 泰和新材股吧、600283相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...