本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3272.91点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为3925.68亿元。到目前为止今日有502只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新特电气、星辉娱乐、拓山重工等,乖离率分别为13.84%、7.45%、7.06%;金融街、纵横通信、盛天网络等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301120 | 新特电气 | 19.98 | 20.37 | 19.52 | 22.22 | 13.84 |
300043 | 星辉娱乐 | 12.54 | 10.94 | 3.01 | 3.23 | 7.45 |
001226 | 拓山重工 | 10.01 | 20.87 | 37.88 | 40.55 | 7.06 |
300500 | 启迪设计 | 8.34 | 3.06 | 17.06 | 18.18 | 6.54 |
002134 | 天津普林 | 9.98 | 4.39 | 10.15 | 10.80 | 6.36 |
002516 | 旷达科技 | 9.98 | 2.71 | 5.29 | 5.62 | 6.24 |
002660 | 茂硕电源 | 10.05 | 5.66 | 7.94 | 8.43 | 6.14 |
60*6 | 泰禾智能 | 9.98 | 5.06 | 13.93 | 14.77 | 6.00 |
002057 | 中钢天源 | 10.03 | 1.63 | 10.67 | 11.30 | 5.90 |
002115 | 三维通信 | 10.00 | 9.33 | 4.16 | 4.40 | 5.87 |
603679 | 华体科技 | 10.04 | 1.57 | 10.79 | 11.40 | 5.69 |
001212 | 中旗新材 | 10.01 | 14.26 | 37.68 | 39.78 | 5.58 |
603030 | 全筑股份 | 10.06 | 5.54 | 3.22 | 3.39 | 5.41 |
002811 | 郑中设计 | 7.13 | 2.00 | 8.27 | 8.72 | 5.39 |
002308 | 威创股份 | 10.10 | 3.23 | 4.14 | 4.36 | 5.36 |
000055 | 方大集团 | 10.02 | 6.99 | 4.80 | 5.05 | 5.30 |
002882 | 金 龙 羽 | 10.04 | 2.14 | 9.99 | 10.52 | 5.29 |
603628 | 清源股份 | 10.00 | 2.04 | 12.96 | 13.64 | 5.26 |
002523 | 天桥起重 | 10.00 | 5.21 | 3.14 | 3.30 | 5.16 |
603676 | 卫 信 康 | 9.97 | 0.26 | 10.09 | 10.59 | 4.98 |
002066 | 瑞泰科技 | 10.01 | 4.99 | 12.47 | 13.08 | 4.87 |
300121 | 阳谷华泰 | 7.33 | 4.47 | 11.06 | 11.57 | 4.57 |
600657 | 信达地产 | 7.08 | 2.13 | 6.09 | 6.35 | 4.34 |
600992 | 贵绳股份 | 9.98 | 1.48 | 13.30 | 13.88 | 4.33 |
601677 | 明泰铝业 | 6.88 | 2.24 | 22.23 | 23.15 | 4.16 |
002125 | 湘潭电化 | 6.93 | 9.04 | 17.04 | 17.74 | 4.10 |
002766 | 索菱股份 | 10.05 | 1.79 | 5.79 | 6.02 | 3.97 |
000886 | 海南高速 | 5.96 | 3.12 | 4.62 | 4.80 | 3.82 |
000796 | ST 凯 撒 | 4.92 | 2.44 | 5.14 | 5.33 | 3.78 |
603955 | 大千生态 | 4.28 | 1.45 | 13.87 | 14.39 | 3.75 |
300374 | 中铁装配 | 5.55 | 0.98 | 11.55 | 11.98 | 3.72 |
000010 | 美丽生态 | 6.94 | 5.59 | 3.71 | 3.85 | 3.72 |
600112 | *ST 天成 | 4.91 | 0.63 | 2.89 | 2.99 | 3.60 |
600678 | 四川金顶 | 5.43 | 4.20 | 6.19 | 6.41 | 3.55 |
601890 | 亚星锚链 | 4.60 | 2.24 | 7.25 | 7.50 | 3.48 |
603693 | 江苏新能 | 5.07 | 1.93 | 18.42 | 19.05 | 3.44 |
603069 | 海汽集团 | 6.63 | 5.25 | 30.38 | 31.36 | 3.24 |
300029 | ST 天 龙 | 4.86 | 0.79 | 6.27 | 6.47 | 3.16 |
002480 | 新筑股份 | 6.27 | 2.32 | 5.42 | 5.59 | 3.10 |
003038 | 鑫铂股份 | 6.62 | 5.18 | 46.71 | 48.14 | 3.07 |
300143 | 盈康生命 | 3.84 | 1.05 | 11.03 | 11.37 | 3.05 |
002112 | 三变科技 | 6.73 | 13.51 | 8.93 | 9.20 | 3.02 |
600302 | 标准股份 | 5.84 | 1.17 | 5.11 | 5.26 | 3.02 |
002300 | 太阳电缆 | 4.32 | 2.02 | 7.51 | 7.73 | 2.98 |
002541 | 鸿路钢构 | 4.08 | 0.47 | 33.67 | 34.67 | 2.98 |
600662 | 外服控股 | 4.27 | 2.30 | 6.41 | 6.60 | 2.96 |
600458 | 时代新材 | 6.06 | 1.88 | 9.86 | 10.15 | 2.96 |
002150 | 通润装备 | 4.76 | 1.88 | 6.84 | 7.04 | 2.95 |
300052 | 中 青 宝 | 6.65 | 7.56 | 21.66 | 22.29 | 2.92 |
603328 | 依顿电子 | 5.41 | 1.33 | 6.25 | 6.43 | 2.81 |
301078 | 孩 子 王 | 5.54 | 10.39 | 15.00 | 15.42 | 2.81 |
300518 | 盛 讯 达 | 3.84 | 1.04 | 63.91 | 65.68 | 2.78 |
001316 | 润贝航科 | 5.21 | 9.73 | 39.91 | 41.00 | 2.74 |
301046 | 能辉科技 | 5.81 | 5.71 | 33.72 | 34.63 | 2.69 |
002713 | 东易日盛 | 4.96 | 0.96 | 6.39 | 6.56 | 2.66 |
000616 | ST 海 投 | 5.30 | 0.35 | 1.35 | 1.39 | 2.66 |
002314 | 南山控股 | 4.22 | 1.79 | 3.85 | 3.95 | 2.65 |
000671 | 阳 光 城 | 3.43 | 2.05 | 2.06 | 2.11 | 2.63 |
002989 | 中天精装 | 9.99 | 7.02 | 17.06 | 17.50 | 2.60 |
600051 | 宁波联合 | 3.63 | 1.68 | 6.69 | 6.86 | 2.60 |
603045 | 福达合金 | 4.78 | 1.66 | 16.05 | 16.45 | 2.52 |
002949 | 华阳国际 | 3.17 | 0.80 | 13.35 | 13.68 | 2.44 |
301133 | 金钟股份 | 4.32 | 6.90 | 28.32 | 29.00 | 2.42 |
601111 | 中国国航 | 3.80 | 0.34 | 10.14 | 10.38 | 2.37 |
600106 | 重庆路桥 | 3.76 | 1.60 | 4.32 | 4.42 | 2.36 |
001267 | 汇绿生态 | 3.35 | 1.93 | 5.13 | 5.25 | 2.34 |
300778 | 新 城 市 | 3.19 | 1.21 | 15.19 | 15.54 | 2.33 |
600790 | 轻 纺 城 | 3.12 | 0.73 | 3.56 | 3.64 | 2.30 |
600735 | 新 华 锦 | 4.20 | 1.93 | 6.79 | 6.94 | 2.24 |
002398 | 垒知集团 | 5.45 | 2.10 | 6.44 | 6.58 | 2.24 |
002309 | ST 中 利 | 2.30 | 1.41 | 4.35 | 4.45 | 2.20 |
601021 | 春秋航空 | 4.65 | 0.23 | 52.45 | 53.59 | 2.18 |
300621 | 维业股份 | 2.68 | 1.40 | 8.62 | 8.81 | 2.16 |
002490 | 山东墨龙 | 3.26 | 2.02 | 4.03 | 4.12 | 2.13 |
603229 | 奥翔药业 | 4.02 | 2.00 | 47.90 | 48.92 | 2.13 |
600510 | 黑 牡 丹 | 2.65 | 0.80 | 7.97 | 8.14 | 2.11 |
000002 | 万 科 A | 3.10 | 0.41 | 19.22 | 19.62 | 2.08 |
600077 | 宋都股份 | 4.00 | 1.70 | 3.57 | 3.64 | 2.08 |
600060 | 海信视像 | 4.28 | 1.02 | 12.66 | 12.92 | 2.04 |
000786 | 北新建材 | 2.91 | 0.28 | 32.24 | 32.89 | 2.02 |
300990 | 同飞股份 | 6.47 | 6.00 | 80.37 | 81.98 | 2.01 |
600173 | 卧龙地产 | 2.60 | 0.64 | 5.42 | 5.53 | 1.99 |
300106 | 西部牧业 | 2.82 | 2.67 | 8.95 | 9.13 | 1.97 |
002231 | 奥维通信 | 3.06 | 2.82 | 5.62 | 5.73 | 1.96 |
600529 | 山东药玻 | 4.11 | 0.93 | 26.57 | 27.09 | 1.96 |
002046 | 国机精工 | 3.43 | 0.73 | 15.08 | 15.36 | 1.88 |
603036 | 如通股份 | 4.71 | 1.63 | 8.74 | 8.90 | 1.88 |
002682 | 龙洲股份 | 3.40 | 1.62 | 4.48 | 4.56 | 1.88 |
600242 | *ST 中昌 | 2.34 | 0.57 | 1.72 | 1.75 | 1.86 |
000812 | 陕西金叶 | 2.71 | 1.10 | 5.59 | 5.69 | 1.86 |
600526 | 菲达环保 | 2.78 | 0.97 | 5.80 | 5.91 | 1.86 |
600159 | 大龙地产 | 2.78 | 0.98 | 2.91 | 2.96 | 1.86 |
300526 | *ST 中潜 | 3.47 | 1.48 | 7.03 | 7.16 | 1.85 |
300817 | 双飞股份 | 3.30 | 4.06 | 16.61 | 16.92 | 1.84 |
000815 | 美 利 云 | 3.06 | 2.05 | 9.58 | 9.76 | 1.84 |
600026 | 中远海能 | 4.49 | 0.89 | 8.91 | 9.07 | 1.82 |
603214 | 爱 婴 室 | 4.17 | 2.20 | 17.41 | 17.73 | 1.81 |
300564 | 筑博设计 | 2.40 | 1.86 | 14.27 | 14.53 | 1.81 |
301136 | 招标股份 | 3.34 | 5.02 | 18.83 | 19.17 | 1.81 |
000708 | 中信特钢 | 2.11 | 0.18 | 19.53 | 19.88 | 1.80 |
601016 | 节能风电 | 3.31 | 2.55 | 4.90 | 4.99 | 1.80 |
300195 | 长荣股份 | 3.01 | 1.83 | 5.72 | 5.82 | 1.78 |
600562 | 国睿科技 | 5.26 | 1.53 | 14.76 | 15.02 | 1.78 |
601333 | 广深铁路 | 2.36 | 0.38 | 2.13 | 2.17 | 1.78 |
600444 | 国机通用 | 4.53 | 1.68 | 13.16 | 13.39 | 1.78 |
300823 | 建科机械 | 4.14 | 2.74 | 19.04 | 19.37 | 1.75 |
600675 | 中华企业 | 2.37 | 0.10 | 2.97 | 3.02 | 1.75 |
300628 | 亿联网络 | 7.80 | 0.74 | 71.72 | 72.94 | 1.70 |
000099 | 中信海直 | 2.72 | 1.18 | 7.80 | 7.93 | 1.69 |
000428 | 华天酒店 | 3.56 | 2.01 | 4.29 | 4.36 | 1.68 |
300145 | 中金环境 | 2.57 | 1.00 | 2.74 | 2.79 | 1.68 |
605196 | 华通线缆 | 4.13 | 3.21 | 7.94 | 8.07 | 1.64 |
002123 | 梦网科技 | 2.27 | 0.76 | 11.52 | 11.71 | 1.63 |
603022 | 新 通 联 | 3.40 | 0.35 | 8.97 | 9.12 | 1.63 |
600433 | 冠豪高新 | 3.71 | 0.62 | 3.85 | 3.91 | 1.61 |
300590 | 移为通信 | 6.10 | 1.99 | 12.84 | 13.05 | 1.60 |
600031 | 三一重工 | 2.28 | 0.46 | 18.99 | 19.29 | 1.60 |
002191 | 劲嘉股份 | 1.69 | 1.14 | 9.48 | 9.63 | 1.58 |
600185 | 格力地产 | 2.76 | 0.83 | 5.86 | 5.95 | 1.57 |
600382 | ST 广 珠 | 5.01 | 0.24 | 4.33 | 4.40 | 1.57 |
002420 | 毅昌科技 | 5.54 | 1.39 | 6.57 | 6.67 | 1.55 |
300592 | 华凯易佰 | 2.19 | 0.84 | 15.60 | 15.84 | 1.55 |
603806 | 福 斯 特 | 2.38 | 0.42 | 63.42 | 64.40 | 1.55 |
002830 | 名雕股份 | 3.45 | 1.56 | 10.33 | 10.49 | 1.53 |
600595 | 中孚实业 | 3.37 | 0.25 | 3.93 | 3.99 | 1.53 |
603937 | 丽岛新材 | 3.82 | 1.93 | 11.52 | 11.69 | 1.51 |
300989 | 蕾奥规划 | 2.20 | 2.27 | 22.01 | 22.34 | 1.50 |
605287 | 德才股份 | 3.51 | 0.49 | 24.40 | 24.76 | 1.49 |
003001 | 中岩大地 | 2.06 | 2.55 | 18.03 | 18.30 | 1.49 |
603169 | 兰石重装 | 4.74 | 2.28 | 6.75 | 6.85 | 1.48 |
603300 | 华铁应急 | 3.48 | 0.62 | 8.79 | 8.92 | 1.48 |
600916 | 中国黄金 | 3.25 | 1.65 | 12.21 | 12.39 | 1.47 |
301068 | 大地海洋 | 4.71 | 1.93 | 25.41 | 25.78 | 1.47 |
600834 | 申通地铁 | 1.47 | 0.53 | 9.50 | 9.64 | 1.45 |
003007 | 直真科技 | 1.36 | 2.81 | 18.33 | 18.59 | 1.44 |
000029 | 深深房A | 3.85 | 0.87 | 11.18 | 11.34 | 1.43 |
300903 | 科翔股份 | 3.33 | 2.33 | 13.45 | 13.64 | 1.43 |
300117 | 嘉寓股份 | 4.56 | 3.51 | 4.07 | 4.13 | 1.42 |
301052 | 果麦文化 | 2.27 | 2.64 | 33.32 | 33.79 | 1.41 |
000014 | 沙河股份 | 2.37 | 1.35 | 8.51 | 8.63 | 1.41 |
603499 | 翔港科技 | 2.11 | 0.25 | 7.64 | 7.75 | 1.39 |
002666 | 德联集团 | 2.53 | 1.41 | 5.20 | 5.27 | 1.39 |
300425 | 中建环能 | 2.94 | 0.88 | 4.84 | 4.91 | 1.36 |
000023 | 深天地A | 2.07 | 0.60 | 11.17 | 11.32 | 1.36 |
600007 | 中国国贸 | 1.93 | 0.09 | 15.14 | 15.35 | 1.36 |
002246 | 北化股份 | 3.19 | 0.94 | 8.29 | 8.40 | 1.36 |
300101 | 振芯科技 | 4.51 | 2.29 | 20.13 | 20.40 | 1.34 |
600918 | 中泰证券 | 2.06 | 0.93 | 7.33 | 7.43 | 1.34 |
600477 | 杭萧钢构 | 1.44 | 2.17 | 4.87 | 4.93 | 1.32 |
600692 | 亚通股份 | 2.39 | 1.16 | 5.93 | 6.01 | 1.31 |
601126 | 四方股份 | 3.29 | 2.67 | 16.13 | 16.34 | 1.31 |
300867 | 圣元环保 | 2.02 | 1.73 | 21.46 | 21.74 | 1.31 |
603606 | 东方电缆 | 1.89 | 0.70 | 77.54 | 78.55 | 1.31 |
000567 | 海德股份 | 2.21 | 0.44 | 15.04 | 15.23 | 1.29 |
600376 | 首开股份 | 2.39 | 0.22 | 4.66 | 4.72 | 1.29 |
300827 | 上能电气 | 4.09 | 7.74 | 51.47 | 52.13 | 1.27 |
300355 | 蒙草生态 | 2.56 | 1.59 | 3.95 | 4.00 | 1.27 |
600163 | 中闽能源 | 2.13 | 1.45 | 8.52 | 8.63 | 1.27 |
002652 | 扬子新材 | 2.86 | 1.86 | 2.84 | 2.88 | 1.27 |
002819 | 东方中科 | 5.06 | 0.81 | 22.98 | 23.27 | 1.26 |
603713 | 密尔克卫 | 4.08 | 0.53 | 139.33 | 141.09 | 1.26 |
002642 | 荣联科技 | 1.93 | 1.93 | 5.75 | 5.82 | 1.25 |
000031 | 大 悦 城 | 1.89 | 0.28 | 3.72 | 3.77 | 1.24 |
600150 | 中国船舶 | 2.27 | 0.88 | 18.68 | 18.91 | 1.22 |
300141 | 和顺电气 | 3.30 | 2.08 | 9.90 | 10.02 | 1.21 |
002751 | *ST 易尚 | 1.93 | 1.31 | 6.78 | 6.86 | 1.21 |
002494 | 华斯股份 | 1.87 | 0.87 | 4.31 | 4.36 | 1.21 |
605388 | 均瑶健康 | 3.13 | 2.24 | 15.62 | 15.81 | 1.19 |
000961 | 中南建设 | 1.75 | 0.45 | 2.87 | 2.90 | 1.19 |
300210 | 森远股份 | 2.07 | 0.52 | 3.41 | 3.45 | 1.17 |
600169 | 太原重工 | 3.37 | 1.84 | 2.73 | 2.76 | 1.17 |
002284 | 亚太股份 | 6.48 | 2.62 | 9.09 | 9.20 | 1.17 |
601108 | 财通证券 | 1.59 | 0.35 | 7.59 | 7.68 | 1.13 |
000701 | 厦门信达 | 2.70 | 0.98 | 6.02 | 6.09 | 1.13 |
002823 | 凯中精密 | 3.34 | 0.98 | 10.11 | 10.22 | 1.13 |
002164 | 宁波东力 | 2.78 | 2.35 | 5.85 | 5.92 | 1.13 |
600638 | 新 黄 浦 | 2.72 | 0.23 | 5.23 | 5.29 | 1.12 |
002624 | 完美世界 | 1.87 | 1.25 | 13.45 | 13.60 | 1.12 |
300865 | 大 宏 立 | 3.00 | 2.01 | 21.75 | 21.99 | 1.11 |
600455 | 博通股份 | 1.71 | 1.10 | 19.44 | 19.65 | 1.10 |
300198 | 纳川股份 | 2.50 | 1.00 | 3.65 | 3.69 | 1.10 |
603269 | 海鸥股份 | 2.89 | 1.21 | 11.98 | 12.11 | 1.09 |
600575 | 淮河能源 | 1.93 | 0.37 | 3.14 | 3.17 | 1.08 |
002229 | 鸿博股份 | 4.21 | 1.21 | 6.86 | 6.93 | 1.08 |
000897 | 津滨发展 | 2.07 | 0.73 | 2.43 | 2.46 | 1.07 |
002146 | 荣盛发展 | 1.78 | 0.34 | 2.83 | 2.86 | 1.06 |
300715 | 凯伦股份 | 2.09 | 0.28 | 13.03 | 13.17 | 1.06 |
000652 | 泰达股份 | 2.03 | 0.66 | 3.98 | 4.02 | 1.06 |
000711 | 京蓝科技 | 1.88 | 0.68 | 2.68 | 2.71 | 1.04 |
600009 | 上海机场 | 2.26 | 0.45 | 51.16 | 51.69 | 1.04 |
002613 | 北玻股份 | 2.04 | 2.38 | 5.95 | 6.01 | 1.04 |
300391 | 康跃科技 | 2.26 | 1.31 | 11.62 | 11.74 | 1.03 |
600708 | 光明地产 | 1.72 | 0.51 | 2.35 | 2.37 | 1.02 |
002403 | 爱 仕 达 | 1.79 | 1.70 | 7.86 | 7.94 | 1.02 |
300683 | 海特生物 | 3.36 | 1.35 | 45.65 | 46.11 | 1.02 |
600649 | 城投控股 | 1.68 | 0.30 | 4.20 | 4.24 | 1.00 |
600647 | 同达创业 | 4.01 | 1.18 | 18.24 | 18.42 | 1.00 |
000610 | 西安旅游 | 1.44 | 1.44 | 9.09 | 9.18 | 0.99 |
002521 | 齐峰新材 | 1.72 | 0.42 | 5.26 | 5.31 | 0.99 |
000918 | 嘉 凯 城 | 1.34 | 1.07 | 2.25 | 2.27 | 0.98 |
600565 | 迪马股份 | 1.79 | 0.41 | 2.25 | 2.27 | 0.98 |
000401 | 冀东水泥 | 1.09 | 0.34 | 10.06 | 10.16 | 0.97 |
600004 | 白云机场 | 1.90 | 0.21 | 13.80 | 13.93 | 0.97 |
002986 | 宇新股份 | 3.35 | 0.84 | 22.90 | 23.12 | 0.97 |
600606 | 绿地控股 | 1.62 | 0.16 | 3.73 | 3.77 | 0.96 |
600683 | 京投发展 | 2.09 | 0.56 | 4.36 | 4.40 | 0.96 |
603058 | 永吉股份 | 2.97 | 0.71 | 6.87 | 6.94 | 0.96 |
600605 | 汇通能源 | 2.61 | 0.24 | 8.18 | 8.26 | 0.95 |
300011 | 鼎汉技术 | 2.21 | 0.49 | 5.96 | 6.02 | 0.94 |
002199 | 东晶电子 | 1.67 | 0.49 | 6.63 | 6.69 | 0.94 |
300148 | 天舟文化 | 2.52 | 1.80 | 3.22 | 3.25 | 0.93 |
603011 | 合锻智能 | 5.75 | 5.00 | 7.10 | 7.17 | 0.93 |
300694 | 蠡湖股份 | 4.27 | 1.48 | 10.16 | 10.25 | 0.93 |
000922 | 佳电股份 | 3.94 | 2.37 | 9.16 | 9.24 | 0.92 |
300509 | 新 美 星 | 3.03 | 1.13 | 6.07 | 6.13 | 0.91 |
000430 | 张 家 界 | 2.62 | 2.45 | 6.59 | 6.65 | 0.91 |
600303 | ST 曙 光 | 1.52 | 0.47 | 3.30 | 3.33 | 0.91 |
002121 | 科陆电子 | 2.37 | 3.19 | 6.84 | 6.90 | 0.91 |
300888 | 稳健医疗 | 2.17 | 0.66 | 72.23 | 72.88 | 0.90 |
600883 | 博闻科技 | 2.06 | 0.52 | 7.35 | 7.42 | 0.90 |
000656 | 金科股份 | 1.88 | 0.95 | 2.69 | 2.71 | 0.89 |
600277 | 亿利洁能 | 2.59 | 0.80 | 4.72 | 4.76 | 0.89 |
000877 | 天山股份 | 1.49 | 0.49 | 12.18 | 12.29 | 0.89 |
002973 | 侨银股份 | 2.71 | 1.08 | 12.38 | 12.49 | 0.87 |
000030 | 富奥股份 | 3.02 | 0.42 | 5.75 | 5.80 | 0.87 |
000409 | 云鼎科技 | 1.89 | 0.41 | 5.34 | 5.39 | 0.86 |
002495 | 佳隆股份 | 2.73 | 2.75 | 2.61 | 2.63 | 0.84 |
601992 | 金隅集团 | 1.15 | 0.15 | 2.61 | 2.63 | 0.84 |
000836 | 富通信息 | 3.20 | 1.20 | 2.88 | 2.90 | 0.83 |
605060 | 联德股份 | 2.27 | 0.56 | 19.23 | 19.39 | 0.83 |
600125 | 铁龙物流 | 2.10 | 1.02 | 5.30 | 5.34 | 0.83 |
000858 | 五 粮 液 | 1.53 | 0.18 | 191.31 | 192.90 | 0.83 |
002712 | 思美传媒 | 1.47 | 0.27 | 4.12 | 4.15 | 0.83 |
300215 | 电 科 院 | 3.94 | 1.21 | 6.80 | 6.86 | 0.82 |
600743 | 华远地产 | 1.55 | 0.38 | 1.94 | 1.96 | 0.82 |
600774 | 汉商集团 | 1.48 | 0.16 | 12.27 | 12.37 | 0.81 |
002963 | 豪 尔 赛 | 3.90 | 1.65 | 12.15 | 12.25 | 0.81 |
002271 | 东方雨虹 | 2.31 | 0.69 | 45.64 | 46.01 | 0.81 |
002375 | 亚厦股份 | 2.83 | 0.57 | 5.05 | 5.09 | 0.79 |
603580 | 艾艾精工 | 2.90 | 0.43 | 10.92 | 11.01 | 0.79 |
000419 | 通程控股 | 1.58 | 0.64 | 5.09 | 5.13 | 0.79 |
000573 | 粤宏远A | 2.67 | 1.03 | 3.06 | 3.08 | 0.79 |
002917 | 金 奥 博 | 3.62 | 2.14 | 9.94 | 10.02 | 0.78 |
600748 | 上实发展 | 1.68 | 0.22 | 3.60 | 3.63 | 0.78 |
002188 | 巴士在线 | 1.80 | 1.79 | 6.18 | 6.23 | 0.78 |
000006 | 深振业A | 1.60 | 0.59 | 4.42 | 4.45 | 0.77 |
603797 | 联泰环保 | 1.73 | 0.26 | 5.84 | 5.88 | 0.75 |
600067 | 冠城大通 | 1.46 | 0.42 | 3.45 | 3.48 | 0.75 |
300013 | 新宁物流 | 2.00 | 1.76 | 4.55 | 4.58 | 0.75 |
002786 | 银宝山新 | 2.37 | 0.92 | 6.42 | 6.47 | 0.75 |
600550 | 保变电气 | 2.48 | 1.32 | 5.75 | 5.79 | 0.73 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.55 | 1.17 | 2.79 | 2.81 | 0.72 |
000892 | 欢瑞世纪 | 1.19 | 1.37 | 3.37 | 3.39 | 0.71 |
000987 | 越秀金控 | 1.72 | 0.16 | 6.46 | 6.51 | 0.71 |
601236 | 红塔证券 | 0.55 | 0.11 | 9.03 | 9.09 | 0.71 |
603860 | 中公高科 | 2.26 | 0.35 | 21.55 | 21.70 | 0.70 |
002346 | 柘中股份 | 2.01 | 0.54 | 13.09 | 13.18 | 0.69 |
605580 | 恒盛能源 | 1.50 | 3.71 | 13.46 | 13.55 | 0.68 |
601226 | 华电重工 | 2.31 | 0.64 | 5.28 | 5.32 | 0.68 |
600843 | 上工申贝 | 2.70 | 0.41 | 5.28 | 5.32 | 0.68 |
605337 | 李 子 园 | 0.76 | 0.88 | 25.05 | 25.22 | 0.68 |
002772 | 众兴菌业 | 1.48 | 0.58 | 6.82 | 6.87 | 0.67 |
300234 | 开尔新材 | 3.62 | 1.97 | 6.26 | 6.30 | 0.67 |
300822 | 贝仕达克 | 3.96 | 0.90 | 16.43 | 16.54 | 0.67 |
600321 | 正源股份 | 2.43 | 0.44 | 2.10 | 2.11 | 0.67 |
600266 | 城建发展 | 1.02 | 0.24 | 3.92 | 3.95 | 0.66 |
300948 | 冠中生态 | 2.73 | 0.69 | 15.73 | 15.83 | 0.66 |
603238 | 诺邦股份 | 2.25 | 0.21 | 10.36 | 10.43 | 0.66 |
002285 | 世 联 行 | 1.65 | 0.61 | 3.06 | 3.08 | 0.65 |
601858 | 中国科传 | 1.23 | 0.07 | 7.37 | 7.42 | 0.65 |
300192 | 科德教育 | 1.37 | 0.93 | 5.87 | 5.91 | 0.65 |
002785 | 万 里 石 | 1.00 | 0.99 | 25.03 | 25.19 | 0.64 |
300384 | 三联虹普 | 3.68 | 0.62 | 17.93 | 18.04 | 0.64 |
002583 | 海 能 达 | 2.80 | 0.62 | 4.75 | 4.78 | 0.63 |
002673 | 西部证券 | 0.78 | 0.10 | 6.39 | 6.43 | 0.63 |
000686 | 东北证券 | 0.75 | 0.11 | 6.72 | 6.76 | 0.63 |
600076 | 康欣新材 | 1.90 | 0.19 | 3.20 | 3.22 | 0.63 |
002574 | 明牌珠宝 | 2.33 | 0.49 | 4.81 | 4.84 | 0.62 |
002174 | 游族网络 | 4.11 | 1.69 | 9.31 | 9.37 | 0.62 |
601177 | 杭齿前进 | 1.91 | 0.42 | 8.99 | 9.05 | 0.62 |
605088 | 冠盛股份 | 3.23 | 1.47 | 13.35 | 13.43 | 0.61 |
002082 | 万 邦 德 | 2.60 | 2.08 | 9.79 | 9.85 | 0.61 |
603578 | 三星新材 | 1.46 | 0.48 | 12.41 | 12.49 | 0.61 |
603778 | 乾景园林 | 1.40 | 1.86 | 3.61 | 3.63 | 0.61 |
601019 | 山东出版 | 1.36 | 0.07 | 5.92 | 5.96 | 0.61 |
002233 | 塔牌集团 | 0.81 | 0.20 | 8.62 | 8.67 | 0.60 |
002696 | 百洋股份 | 3.67 | 4.90 | 7.03 | 7.07 | 0.60 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.55 | 0.28 | 6.51 | 6.55 | 0.58 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1.09 | 0.35 | 5.51 | 5.54 | 0.58 |
002533 | 金杯电工 | 1.39 | 1.10 | 7.26 | 7.30 | 0.58 |
002193 | 如意集团 | 1.62 | 0.52 | 6.24 | 6.28 | 0.58 |
002615 | 哈 尔 斯 | 1.34 | 0.68 | 6.02 | 6.05 | 0.57 |
600780 | 通宝能源 | 2.66 | 1.14 | 5.75 | 5.78 | 0.56 |
000978 | 桂林旅游 | 2.02 | 1.68 | 6.53 | 6.57 | 0.55 |
002183 | 怡 亚 通 | 2.78 | 1.30 | 6.62 | 6.66 | 0.54 |
603648 | 畅联股份 | 1.19 | 0.53 | 9.29 | 9.34 | 0.54 |
601869 | 长飞光纤 | 2.51 | 0.32 | 32.08 | 32.25 | 0.54 |
600221 | ST 海 航 | 2.74 | 0.17 | 1.49 | 1.50 | 0.54 |
600845 | 宝信软件 | 2.18 | 0.12 | 52.62 | 52.90 | 0.52 |
605108 | 同 庆 楼 | 4.92 | 2.48 | 19.96 | 20.06 | 0.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
相比指数基和宽基,行业基金的特点是短期爆发力强、波动大,这点需要留意。去年的*今年基本在中下水平,这个是我多年观察发现的,很难有连续两年涨得非常好的板块,板块轮动大,而且张坤也谈了,预期未来几年的收益会较低。以下都是个人通过多维度对比筛选出来的较为优质的基金。
消费(白酒)的
招商中证白酒(161725)--纯白酒
鹏华酒分级(160632)--纯白酒+啤酒
国泰食品饮料(160222)--白酒+食品饮料
天弘食品饮料(001632)--白酒+食品饮料
