本文目录一览:
2、信达生物股票
7月6日丨华茂股份(000850.SZ)公布2021年度分红派息实施公告,公司2021年度利润分派方案:向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含税)。本次权益分派股权登记日为:2022年7月13日,除权除息日为:2022年7月14日。
美国旧金山和中国苏州2021年3月30日 /美通社/ -- 信达生物制药(香港联交所股票代码:01801),一家致力于研发、生产和销售用于治疗肿瘤、代谢疾病、自身免疫等重大疾病的创新药物的生物制药公司,公布了2020年度全年业绩和公司进展。2020年,公司实现总收入38.4亿元,共有三款新药产品达攸同®、苏立信®和达伯华®正式获得国家药品监督管理局(NMPA)批准上市,使得信达生物成为*一个在成立九年时间内就有四款抗体生物药在中国上市的生物制药公司。
信达生物创始人、董事长兼首席执行官俞德超博士表示:“2020年对于信达生物来说是具有里程碑意义的一年,这一年公司完成了自创立以来的第一个闭环,2020年我们取得的成绩证明了公司已拥有从自主研发、生产、销售创新药的能力。2020年也是不平凡的一年,面临COVID-19的挑战,我们将疫情对业务的影响降至*,脚踏实地地完成每一个战略目标:我们的商业化产品实现了从一到四的跨越;拳头产品达伯舒®充分发挥医保优势,在商业化的第二年就实现人民币22.9亿元的收入,收入增长超过一倍;公司产能从5000L扩展至24000L,保证了产品无间断安全供给;建立了一条拥有23个高价值产品的高差异化、强竞争力的管线;凭借我们的抗体开发和肿瘤免疫的独特优势,我们在IO领域上拥有国际竞争力的布局,涵盖*潜力的下一代IO靶点L*-3、CD47、TIGIT等。此外,我们通过一系列国际合作和海外开发加速了我们管线产品的国际化开发。前九年,信达生物已经成长为一家涵盖研发、CMC、商业化的综合性生物制药企业。2021年是信达成立的第十年,下一个十年,全球创新和业务全球化将是公司最主要的战略方向。我们正加速国际化人才招募、打造具有全球first-in-class创新能力的研发平台并加速管线的全球开发。我们将致力于成长为具有高度竞争力和更高潜力的全球*生物制药公司,为患者、员工、股东和社会不断创造价值,并实现公司的长期可持续发展。”
业务摘要(2020年及2021年至今)
三个新药上市,四款商业化产品,2020年产品收入达23.7亿元
继达伯舒®于2018年12月正式获批后,2020年公司迎来三款新药产品的获批上市。达攸同®、苏立信®和达伯华®于2020年正式获得NMPA批准上市,使得信达生物成为*一个在成立九年内就有四款抗体生物药在中国上市的生物制药公司。2020年作为公司正式实现商业化的第二年,实现产品收入人民币23.7亿元。 2020年,达伯舒®作为**进入国家医保目录的高质量PD-1抑制剂,实现人民币22.9亿元的产品收入,较2019年增长125.4%。此外,2021年2月,达伯舒®获批联合化疗治疗一线非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC),取得继霍奇金淋巴瘤后的第二项适应症。达伯舒®另有三项NDA申请已获受理并在NMPA审评中,预计将于2021年至2022年初陆续获批,包括1)联合化疗治疗一线鳞状NSCLC;2) 联合达攸同治疗一线肝细胞癌(HCC);3)治疗二线鳞状NSCLC 。已建立一条拥有23个高价值临床产品的管线
公司正在全球开发23个高价值的临床管线,其中4款获批上市、5款处于注册或关键临床阶段、14款处于临床一期或二期不同阶段。23款产品涵盖单克隆抗体、双抗、小分子、细胞治疗等领域。其中,公司IO管线布局全面且高度差异化、双抗管线业内领先、非肿瘤管线独具特色,蕴含巨大的潜在价值。
五款产品管线处于注册或关键临床阶段
除四款已上市产品外,2020年公司另有五款产品处于注册或关键临床阶段,预期将于未来几年内陆续上市,包括:
IBI-310 (CTLA-4单抗) IBI-375 (FGFR TKI) IBI-376 (PI3KδTKI) IBI-306 (PCSK9单抗) IBI-326 (BCMA CAR-T)肿瘤管线全面布局,多款高潜力IO靶点进展领先
除拳头产品PD-1抑制剂达伯舒®外,2020年多款高潜力肿瘤免疫管线进展迅速:
CD47领域:公司布局三款差异化品种,其中IBI-188为潜在同类*(best-in-class)的CD47单抗, 2020年完成中美1a期剂量探索,并开始进行1b期的临床试验,2021年计划进入三期或关键临床;IBI-322为潜在同类首创(first-in-class) 的PD-L1/CD47双抗,目前已在中国和美国开展临床1期试验,2021年计划取得PoC (概念验证数据);公司另有同通路的潜在同类*(best-in-class) SIRPa单抗处于临床前研究阶段。 L*-3领域:IBI-110为国内首个获批IND的L*-3单抗,已完成1b期临床入组,计划2021年取得PoC;潜在同类首创(first-in-class) PD-L1/L*-3双抗已获得IND批件,计划2021开展1期临床。 TIGIT领域:公司TIGIT单抗研发进度领先,IBI-939已进入临床1b阶段,计划2021年取得PoC。另有PD-1/TIGIT双抗IBI-321已申报临床,计划2021年开展临床。 IBI-318(PD1/PDL1双抗):已完成1a期剂量探索,并于2020年下半年进入多项1b期试验以探索IBI-318在不同癌症适应症的潜力。独具特色的非肿瘤管线
非肿瘤管线独具特色,涵盖自免、新陈代谢、心血管和眼科。2020年非肿瘤管线持续取得进展,特别是:
IBI-362 (OXM3):已进行用于治疗肥胖受试者及糖尿病患者的1b期研究,显示出*的降糖减重效果;计划于2021年开展2期临床研究。 IBI-302(VEGF╱补体蛋白):1期研究用于治疗湿性年龄相关黄斑变性(「湿性AMD」)的初步数据乐观;计划于2021年开展2期临床研究。达成多项海内外战略合作
2020年及2021年至今公司与国内外合作伙伴达成一系列战略合作,其中:
2020年8月与礼来就达伯舒®在中国境外的*权利订立的战略扩张授权协议,是将公司创新产品战略引入国际市场的里程碑。此外,公司与罗氏合作以探索及开发双特异性抗体及多个细胞治疗产品,显示全球*制药公司对我们药物探索新药发现和研发能力的认可,并可进一步于研发过程中丰富我们的潜在同类首创在研产品。持续引入全球人才,研发升级助力全球创新
公司团队由2019年底的约2,000名雇员扩增至2020年底的3,200名雇员。 公司任命生物制药行业的世界*科学家及业内*刘勇军博士为总裁,负责全球研发、管线战略、业务发展及国际业务。 为实现公司走向全球创新的战略性目标,公司升级研发组织架构、明确全球创新目标和招募全球研发人才。产能大幅扩张
2020年公司总产能由5,000升成功扩展至24,000升,以满足在研产品中商业化产品及临床阶段候选药物的生产需求。24,000升的产能包括设有六套1,000升一次性反应器的第一生产设施(M1a),及设有六套3,000升不锈钢生物反应器的第二生产设施(M1b)。 新的生产设施(M2基地)也在建设中,计划配备十二套3,000升的不锈钢生物反应器,于竣工后,公司总产能将扩增至60,000升。资本市场成绩斐然
2020年,标记“B”成功自公司股份名称摘除。 公司股票成功获纳入恒生综合指数以及港股通。 于2020年至今,公司通过三轮新股公开配售成功募集合共约98亿港元(或13亿美元)资金,获得国际及地区的知名投资者强劲的认购支持。 截至*,公司拥有现金约18亿美元,为我们的药物研发、潜在业务合作、生产设施扩展以及不断增加的国际营运需求提供了强大的支持。财务摘要(2020财年)
实现总收入人民币38.4亿元,同比增长266.9%。主要是产品收入较同期强劲增长和报告期内获得授权费及服务收入增加所得。 实现产品收入人民币23.7亿元,同比增长133.0%。主要是拳头产品达伯舒同比强劲增长及三项新获批的抗体药物于2020年下半年所贡献的收入所得。 研发投入人民币18.5亿元,同比增长43.0%。公司的研发投入主要用于后期开发阶段管线产品的开发和优先在研产品的全球开发。 净亏损人民币10.0亿元,同比下降42.0%。主要是由于报告期内产品销售增长及授权费收入增长带动。关于信达生物
“始于信,达于行”,开发出老百姓用得起的高质量生物药,是信达生物的理想和目标。信达生物成立于2011年,致力于开发、生产和销售用于治疗肿瘤、自身免疫、代谢疾病等重大疾病的创新药物。2018年10月31日,信达生物制药在香港联合交易所有限公司主板上市,股票代码:01801。
自成立以来,公司凭借创新成果和国际化的运营模式在众多生物制药公司中脱颖而出。建立起了一条包括23个新药品种的产品链,覆盖肿瘤、代谢疾病、自身免疫等多个疾病领域,其中6个品种入选国家“重大新药创制”专项,4个产品(信迪利单抗注射液,商品名:达伯舒®,英文商标:TYVYT®;贝伐珠单抗生物类似药,商品名:达攸同®,英文商标:BYVASDA®;阿达木单抗生物类似药,商品名:苏立信®,英文商标:SULINNO®;利妥昔单抗生物类似药,商品名:达伯华®,英文商标:HALPRYZA®)获得NMPA批准上市, 4个品种进入III期或关键性临床研究,另外还有15个产品已进入临床研究。信迪利单抗已于2019年11月成功进入国家医保目录,成为全国首个,也是当年*一个进入国家医保目录的PD-1抑制剂。
信达生物已组建了一支具有国际先进水平的高端生物药开发、产业化人才团队,包括众多海归专家,并与美国礼来制药、Adimab、Incyte、MD Anderson 癌症中心和韩国Hanmi等国际合作方达成战略合作。信达生物希望和大家一起努力,提高中国生物制药产业的发展水平,以满足百姓用药可及性和人民对生命健康美好愿望的追求。详情请访问公司网站:。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688628 | 优利德 | - | - | - | 10派3 | 1.04 | 1.01 | 8.63 | 5.07 | 2.28 | -26.04 | 1.1042 | 7月13日 | 7月14日 |
688613 | 奥精医疗 | - | - | - | 10派2.72 | 0.92 | 1.01 | 9.33 | 6.66 | 1.43 | 35.8 | 1.3333 | 7月13日 | 7月14日 |
688560 | 明冠新材 | - | - | - | 10派2.5 | 0.77 | 0.75 | 8.63 | 4.29 | 2.97 | 16.53 | 1.6409 | 7月13日 | 7月14日 |
688466 | 金科环境 | - | - | - | 10派0.61 | 0.38 | 0.61 | 9.93 | 5.99 | 2.71 | -13.03 | 1.0276 | 7月13日 | 7月14日 |
688330 | 宏力达 | - | - | - | 10派12.4 | 1.37 | 4.13 | 33.38 | 22.08 | 9.8 | 29.76 | 1 | 7月13日 | 7月14日 |
688089 | 嘉必优 | - | - | - | 10派3.3 | 1.02 | 1.07 | 11.51 | 7.04 | 3 | -1.54 | 1.2 | 7月13日 | 7月14日 |
605259 | 绿田机械 | - | - | - | 10派10 | 3.48 | 2.07 | 15.35 | 6.91 | 6.94 | 37.22 | 0.88 | 7月13日 | 7月14日 |
603900 | 莱绅通灵 | - | - | - | 10派0.4 | 0.56 | 0.11 | 6.62 | 3.2 | 2.04 | -63.14 | 3.4047 | 7月13日 | 7月14日 |
603699 | 纽威股份 | - | - | - | 10派2.5 | 2.99 | 0.5 | 3.91 | 1.08 | 1.34 | -28.46 | 7.4906 | 7月13日 | 7月14日 |
603661 | 恒林股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 2.40 | 3.45 | 30.24 | 12.5 | 16.46 | -7.05 | 1 | 7月13日 | 7月14日 |
603535 | 嘉诚国际 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派1.15 | 0.37 | 1.19 | 12.66 | 4.66 | 6.4 | 12.86 | 1.6086 | 7月13日 | 7月14日 |
603515 | 欧普照明 | - | - | - | 10派5 | 2.91 | 1.2 | 7.67 | 1.22 | 5.11 | 13.44 | 7.5421 | 7月13日 | 7月14日 |
603466 | 风语筑 | 10转4.2 | - | 10转4.2 | 10派4.8 | 2.70 | 1.2 | 5.44 | 1.56 | 2.61 | 28.12 | 4.2193 | 7月13日 | 7月14日 |
603421 | 鼎信通讯 | - | - | - | 10派0.73 | 0.97 | 0.24 | 4.98 | 1.51 | 2.09 | -13.49 | 6.5219 | 7月13日 | 7月14日 |
601901 | 方正证券 | - | - | - | 10派0.4 | 0.61 | 0.22 | 5.02 | 1.99 | 1.32 | 66.19 | 82.32 | 7月13日 | 7月14日 |
601628 | 中国人寿 | - | - | - | 10派6.5 | 2.15 | 1.8 | 16.93 | 1.92 | 7.12 | 1.32 | 282.6 | 7月13日 | 7月14日 |
600897 | 厦门空港 | - | - | - | 10派1.43 | 0.93 | 0.48 | 12.88 | 0.61 | 9.63 | -17.31 | 2.9781 | 7月13日 | 7月14日 |
600819 | 耀皮玻璃 | - | - | - | 10派0.35 | 0.70 | 0.11 | 3.74 | 1.28 | 0.95 | -40.47 | 9.3492 | 7月13日 | 7月14日 |
600703 | 三安光电 | - | - | - | 10派1 | 0.43 | 0.29 | 6.8 | 3.09 | 2.52 | 29.2 | 44.79 | 7月13日 | 7月14日 |
600626 | 申达股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.26 | 0.04 | 2.96 | 1.2 | 0.21 | 104.4 | 11.08 | 7月13日 | 7月14日 |
600619 | 海立股份 | - | - | - | 10派1.5 | 2.22 | 0.34 | 5.74 | 3.29 | 1.26 | 98.71 | 10.84 | 7月13日 | 7月14日 |
600584 | 长电科技 | - | - | - | 10派2 | 0.76 | 1.72 | 11.8 | 8.42 | 2.44 | 126.8 | 17.8 | 7月13日 | 7月14日 |
600469 | 风神股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.43 | -0.15 | 3.68 | 3.17 | -0.8 | -154.2 | 7.3114 | 7月13日 | 7月14日 |
600395 | 盘江股份 | - | - | - | 10派4 | 4.72 | 0.71 | 4.18 | 1.08 | 1.62 | 35.29 | 21.47 | 7月13日 | 7月14日 |
600323 | 瀚蓝环境 | - | - | - | 10派2.2 | 1.05 | 1.45 | 12.15 | 3.01 | 7.56 | 10.01 | 8.1535 | 7月13日 | 7月14日 |
600283 | 钱江水利 | - | - | - | 10派1.5 | 1.03 | 0.43 | 5.9 | 3.26 | 1.37 | 8.76 | 3.53 | 7月13日 | 7月14日 |
600188 | 兖矿能源 | - | - | - | 10派20 | 5.30 | 3.34 | 12.32 | 0.17 | 11.56 | 128.3 | 49.49 | 7月13日 | 7月14日 |
600131 | 国网信通 | - | - | - | 10派1.7 | 1.15 | 0.57 | 4.29 | 1.2 | 1.9 | 11.57 | 11.95 | 7月13日 | 7月14日 |
301102 | 兆讯传媒 | - | - | - | 10派2.5 | 0.74 | 1.6 | 5.76 | 0.07 | 4.19 | 15.59 | 2 | 7月13日 | 7月14日 |
300634 | 彩讯股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.48 | 0.35 | 4.66 | 2.07 | 1.39 | 9.17 | 4.4401 | 7月13日 | 7月14日 |
300607 | 拓斯达 | - | - | - | 10派0.25 | 0.19 | 0.15 | 5 | 1.72 | 2.1 | -87.42 | 4.2632 | 7月13日 | 7月14日 |
300418 | 昆仑万维 | - | - | - | 10派0.6589 | 0.43 | 1.31 | 8.67 | 0.94 | 7.85 | -69.32 | 12 | 7月13日 | 7月14日 |
002907 | 华森制药 | - | - | - | 10派0.5 | 0.37 | 0.23 | 2.95 | 0.32 | 1.45 | -22.99 | 4.0106 | 7月13日 | 7月14日 |
002779 | 中坚科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.07 | 0.09 | 4.77 | 1.48 | 2.01 | 151.7 | 1.32 | 7月13日 | 7月14日 |
002701 | 奥瑞金 | - | - | - | 10派1.36 | 2.65 | 0.37 | 3.03 | 0.35 | 1.4 | 19.68 | 25.73 | 7月13日 | 7月14日 |
002406 | 远东传动 | - | - | - | 10派0.8 | 1.53 | 0.38 | 5.3 | 1.91 | 2.04 | -27.6 | 6.2417 | 7月13日 | 7月14日 |
002375 | 亚厦股份 | - | - | - | 10派0.25 | 0.49 | -0.66 | 5.52 | 1.43 | 2.93 | -379.7 | 13.4 | 7月13日 | 7月14日 |
002149 | 西部材料 | - | - | - | 10派1 | 0.72 | 0.27 | 5.39 | 3.93 | 0.33 | 67.55 | 4.8821 | 7月13日 | 7月14日 |
001266 | 宏英智能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 1.30 | 2.36 | 7.23 | 3.05 | 2.88 | 13.26 | 0.7344 | 7月13日 | 7月14日 |
000850 | 华茂股份 | - | - | - | 10派0.5 | 1.30 | 0.51 | 5 | 0.03 | 3.52 | 116.3 | 9.4367 | 7月13日 | 7月14日 |
000790 | 华神科技 | - | - | - | 10派0.1 | 0.21 | 0.11 | 1.56 | 0.09 | 0.32 | 87.51 | 6.2577 | 7月13日 | 7月14日 |
000733 | 振华科技 | - | - | - | 10派3 | 0.22 | 2.89 | 14.36 | 5.72 | 6.81 | 146.2 | 5.1813 | 7月13日 | 7月14日 |
000729 | 燕京啤酒 | - | - | - | 10派0.4 | 0.43 | 0.08 | 4.76 | 1.63 | 1.35 | 15.82 | 28.19 | 7月13日 | 7月14日 |
000718 | 苏宁环球 | - | - | - | 10派0.2 | 0.58 | 0.21 | 2.91 | 0.35 | 1.58 | -40.68 | 30.35 | 7月13日 | 7月14日 |
000605 | 渤海股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.30 | 0.03 | 5.94 | 3.09 | 1.67 | -43.34 | 3.5266 | 7月13日 | 7月14日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
830832 | 齐鲁华信 | - | - | - | 10派1 | 1.83 | 0.46 | 5.28 | 1.88 | 2.17 | -4.66 | 1.3876 | 7月12日 | 7月13日 |
688265 | 南模生物 | - | - | - | 10派2.57 | 0.38 | 1.04 | 22.88 | 19.94 | 1.73 | 36.59 | 0.7796 | 7月12日 | 7月13日 |
688066 | 航天宏图 | - | - | - | 10派1 | 0.14 | 1.15 | 12.26 | 8.38 | 2.56 | 55.19 | 1.8443 | 7月12日 | 7月13日 |
688048 | 长光华芯 | - | - | - | 10派5 | 0.41 | 1.13 | 6.27 | 3.59 | 1.5 | 340.5 | 1.356 | 7月12日 | 7月13日 |
603888 | - | - | - | 10派1.63 | 0.96 | 0.41 | 6.08 | 2.89 | 1.77 | 27.63 | 5.1903 | 7月12日 | 7月13日 | |
603662 | 柯力传感 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派3.23 | 1.67 | 1.29 | 8.96 | 3.55 | 3.97 | 14.17 | 2.3583 | 7月12日 | 7月13日 |
603507 | 振江股份 | - | - | - | 10派2.9 | 0.90 | 1.44 | 12.87 | 7.25 | 4.24 | 166.1 | 1.2563 | 7月12日 | 7月13日 |
603456 | 九洲药业 | - | - | - | 10派2.5 | 0.45 | 0.77 | 5.5 | 2.38 | 1.91 | 66.56 | 8.343 | 7月12日 | 7月13日 |
603037 | 凯众股份 | - | - | - | 10派6 | 3.51 | 0.8 | 8.49 | 4.31 | 2.68 | 1.81 | 1.049 | 7月12日 | 7月13日 |
601500 | 通用股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.8 | 1.71 | 0.01 | 3.98 | 2.05 | 0.94 | -87.24 | 10.75 | 7月12日 | 7月13日 |
600926 | 杭州银行 | - | - | - | 10派3.5 | 2.42 | 1.43 | 12.33 | 2.56 | 4.25 | 29.77 | 59.3 | 7月12日 | 7月13日 |
600835 | 上海机电 | - | - | - | 10派2.9 | 2.16 | 0.79 | 12.04 | 1.9 | 7.84 | -28.23 | 10.23 | 7月12日 | 7月13日 |
600831 | 广电网络 | - | - | - | 10派0.3 | 0.53 | 0.09 | 5.31 | 2.52 | 1.59 | 4.7 | 7.105 | 7月12日 | 7月13日 |
600685 | 中船防务 | - | - | - | 10派1.38 | 0.82 | 0.06 | 10.98 | 6.65 | 1.28 | -97.83 | 14.14 | 7月12日 | 7月13日 |
600668 | 尖峰集团 | - | - | - | 10派5 | 3.34 | 2.69 | 15.13 | 1.37 | 11.65 | 58.12 | 3.4408 | 7月12日 | 7月13日 |
600638 | 新黄浦 | - | - | - | 10派0.5 | 0.94 | 0.16 | 6.48 | 1.34 | 3.59 | -59.1 | 6.734 | 7月12日 | 7月13日 |
600562 | 国睿科技 | - | - | - | 10派1.28 | 0.85 | 0.42 | 3.8 | 1.45 | 1.22 | 12.75 | 12.42 | 7月12日 | 7月13日 |
600521 | 华海药业 | - | - | - | 10派1 | 0.44 | 0.34 | 4.24 | 0.93 | 2.19 | -47.57 | 14.83 | 7月12日 | 7月13日 |
600503 | 华丽家族 | - | - | - | 10派0.05 | 0.16 | 0.06 | 2.32 | 0.71 | 0.72 | -35.86 | 16.02 | 7月12日 | 7月13日 |
600460 | 士兰微 | - | - | - | 10派1 | 0.20 | 1.13 | 4.53 | 1.51 | 1.77 | 2145 | 14.16 | 7月12日 | 7月13日 |
600378 | 昊华科技 | - | - | - | 10派2.911 | 0.71 | 0.99 | 7.84 | 2.87 | 3.91 | 37.61 | 9.1892 | 7月12日 | 7月13日 |
600369 | 西南证券 | - | - | - | 10派0.8 | 2.07 | 0.16 | 3.82 | 1.75 | 0.5 | -4.89 | 66.45 | 7月12日 | 7月13日 |
600363 | 联创光电 | - | - | - | 10派0.52 | 0.19 | 0.52 | 7.34 | 2.19 | 3.85 | -14.22 | 4.5525 | 7月12日 | 7月13日 |
600348 | 华阳股份 | - | - | - | 10派5 | 3.61 | 1.47 | 8.07 | 0.04 | 5.59 | 134.8 | 24.05 | 7月12日 | 7月13日 |
600201 | 生物股份 | - | - | - | 10派1.1 | 1.19 | 0.34 | 4.68 | 0.79 | 2.58 | -5.89 | 11.26 | 7月12日 | 7月13日 |
301088 | 戎美股份 | - | - | - | 10派1.78 | 0.95 | 0.9 | 10.71 | 7.82 | 1.72 | 0.38 | 2.28 | 7月12日 | 7月13日 |
300998 | 宁波方正 | - | - | - | 10派1 | 0.33 | 0.27 | 5.19 | 2.41 | 1.5 | -45.05 | 1.064 | 7月12日 | 7月13日 |
300892 | 品渥食品 | - | - | - | 10派1.9 | 0.71 | 0.95 | 11.53 | 6.05 | 4.15 | -29.72 | 1 | 7月12日 | 7月13日 |
300680 | 隆盛科技 | - | - | - | 10派1 | 0.40 | 0.48 | 4.46 | 2.26 | 1.09 | 81.94 | 2.0185 | 7月12日 | 7月13日 |
300630 | 普利制药 | - | - | - | 10派1.918 | 0.58 | 0.95 | 5.5 | 1.55 | 2.66 | 2.25 | 4.3696 | 7月12日 | 7月13日 |
300571 | 平治信息 | - | - | - | 10派1.1 | 0.26 | 1.96 | 10.78 | 4 | 5.7 | 15.74 | 1.3953 | 7月12日 | 7月13日 |
300509 | 新美星 | - | - | - | 10派1 | 1.61 | 0.2 | 2.08 | 0.3 | 0.77 | 0.4 | 2.964 | 7月12日 | 7月13日 |
300355 | 蒙草生态 | - | - | - | 10派0.27 | 0.68 | 0.16 | 2.63 | 0.18 | 1.16 | 33.22 | 16.04 | 7月12日 | 7月13日 |
300280 | 紫天科技 | - | - | - | 10派0.1 | 0.05 | 1.91 | 13.6 | 7 | 5.67 | 2.95 | 1.6207 | 7月12日 | 7月13日 |
002899 | 英派斯 | - | - | - | 10派0.22 | 0.18 | 0.15 | 9.14 | 5.21 | 2.54 | -55.94 | 1.2 | 7月12日 | 7月13日 |
002882 | 金龙羽 | - | - | - | 10派2 | 1.98 | 0.12 | 4.32 | 1.44 | 1.62 | -73.11 | 4.329 | 7月12日 | 7月13日 |
002651 | 利君股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.38 | 0.19 | 2.29 | 0.45 | 0.58 | 4.29 | 10.33 | 7月12日 | 7月13日 |
002475 | 立讯精密 | - | - | - | 10派1.0998 | 0.32 | 1.01 | 4.93 | 0.39 | 3.41 | -2.14 | 70.85 | 7月12日 | 7月13日 |
002380 | 科远智慧 | - | - | - | 10派0.4 | 0.32 | 0.16 | 9.04 | 5.73 | 2.18 | -71.33 | 2.3999 | 7月12日 | 7月13日 |
002371 | 北方华创 | - | - | - | 10派2.05 | 0.07 | 2.15 | 32.14 | 25.74 | 5.56 | 100.7 | 5.2735 | 7月12日 | 7月13日 |
002246 | 北化股份 | - | - | - | 10派0.45 | 0.54 | 0.22 | 4.96 | 1.92 | 1.92 | 34.77 | 5.4903 | 7月12日 | 7月13日 |
002189 | 中光学 | - | - | - | 10派2.2408 | 1.48 | 0.56 | 6.06 | 2.53 | 2.34 | -0.19 | 2.6231 | 7月12日 | 7月13日 |
002180 | 纳思达 | - | - | - | 10派1 | 0.19 | 0.98 | 10.13 | 6.28 | 2.83 | 701.2 | 14.16 | 7月12日 | 7月13日 |
002096 | 南岭民爆 | - | - | - | 10派0.3 | 0.24 | 0.13 | 4.86 | 1.55 | 2.01 | -3.24 | 3.8018 | 7月12日 | 7月13日 |
002040 | 南京港 | - | - | - | 10派0.54 | 0.82 | 0.3 | 6.02 | 3.18 | 1.61 | 13.24 | 4.8397 | 7月12日 | 7月13日 |
000997 | 新大陆 | - | - | - | 10派2.5 | 1.93 | 0.69 | 6.07 | 1.74 | 3.29 | 54.95 | 10.32 | 7月12日 | 7月13日 |
000983 | 山西焦煤 | - | - | - | 10派8 | 6.17 | 1.02 | 5.51 | 0.08 | 4.12 | 112.9 | 40.97 | 7月12日 | 7月13日 |
000936 | 华西股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.94 | 0.39 | 5.65 | 0.56 | 3.63 | 202.7 | 8.8601 | 7月12日 | 7月13日 |
000886 | 海南高速 | - | - | - | 10派0.5 | 1.06 | 0.05 | 2.86 | 0.97 | 0.5 | -44.61 | 9.8883 | 7月12日 | 7月13日 |
000869 | 张裕A | - | - | - | 10派4.5 | 1.56 | 0.73 | 15.24 | 0.77 | 13.03 | 6.21 | 6.8546 | 7月12日 | 7月13日 |
000776 | 广发证券 | - | - | - | 10派5 | 2.87 | 1.42 | 13.86 | 4.1 | 5 | 8.13 | 76.21 | 7月12日 | 7月13日 |
000548 | 湖南投资 | - | - | - | 10派0.2 | 0.45 | 0.1 | 3.68 | 0.96 | 1.44 | -40.26 | 4.9922 | 7月12日 | 7月13日 |
7月6日丨华茂股份(000850.SZ)公布2021年度分红派息实施公告,公司2021年度利润分派方案:向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含税)。本次权益分派股权登记日为:2022年7月13日,除权除息日为:2022年7月14日。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000850华茂股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000850华茂股份股吧、信达生物股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...