本文目录一览:
2、益民集团股票股吧
12月3日丨南钢股份(600282.SH)公布,公司子公司复睿智行科技(上海)有限公司(“复睿智行”)注册资本拟从0.9亿元增加至3亿元。上海复星高科技(集团)有限公司(“复星高科技”或“丙方”)拟以货币方式出资2.1亿元人民币认缴复睿智行新增注册资本2.1亿元。
此次增资完成后,复星高科技将持有复睿智行70%股权,公司将持有复睿智行27%股权,南钢发展将持有复睿智行3%股权。公司及南钢发展因放弃对此次增资的优先认购权,将导致上市公司合并报表范围发生变更,复睿智行将从公司子公司变更为参股公司,不再纳入合并报表范围。
上交所2022年2月25日交易公开信息显示,益民集团因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。益民集团当日报收4.79元,涨跌幅为-9.96%,偏离值达-10.59%,换手率11.25%,振幅8.08%,成交额5.83亿元。
2月25日席位详情
榜单上出现了4家实力营业部的身影,分别位列买一、买二、买四、买五,合计买入2705.13万元。
买一为证券拉萨东环路第一证券营业部,该席位买入776.20万元。近三个月内该席位共上榜1458次,实力排名第4。证券拉萨东环路第一证券营业部今日还参与了宁波建工(净买额3626.49万元),京城股份(净买额3058.08万元),贵广网络(净买额2514.85万元)等27只个股。
买二为证券拉萨团结路第一证券营业部,该席位买入769.62万元。近三个月内该席位共上榜951次,实力排名第9。证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了京城股份(净买额2524.82万元),韩建河山(净买额2190.40万元),诚邦股份(净买额1758.33万元)等21只个股。
买四为证券拉萨团结路第二证券营业部,该席位买入594.35万元。近三个月内该席位共上榜1307次,实力排名第8。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了宁波建工(净买额3079.69万元),韩建河山(净买额2109.53万元),诚邦股份(净买额2100.58万元)等22只个股。
买五为证券拉萨东环路第二证券营业部,该席位买入564.96万元。近三个月内该席位共上榜1341次,实力排名第6。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了宁波建工(净买额4043.94万元),贵广网络(净买额2686.07万元),韩建河山(净买额2516.49万元)等26只个股。
买一席位是证券拉萨东环路第一证券营业部,该席位买入金额为776.20万元,占该股总成交额的1.33%。该营业部三个月内上榜1458次,实力排名第4。
卖一席位是西南证券浙江分公司,该席位卖出金额为1555.86万元,占该股总成交额的2.67%。该营业部三个月内上榜14次,实力排名第250。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
AI快讯,华泰证券01月28日发布研报称,给予南钢股份(600282.SH,*价:3.06元)买入评级,目标价格为3.98元。评级理由主要包括:1)拟收购万盛股份并成为控股股东,或延伸产业链并改善财务数据;2)拟投入不超过28.23亿元,成为万盛股份控股股东;3)万盛股份主营功能性精细化工品,公司产业链或进一步完善。风险提示:收购事宜进度不及预期,宏观经济不及预期。
头条(nbdtoutiao)——A股上市公司1.28万亿商誉“埋雷“,2020年报季“渡劫”有秘籍
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 | 2.55 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 14.78 | 0.60 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 14.71 | 0.78 |
600382 | *ST广珠 | 10派9 | 14.52 | 1.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 13.79 | 1.27 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 | 2.45 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 12.28 | 1.64 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 11.45 | 2.49 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.30 | 2.42 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 10.00 | 0.58 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.35 | 2.44 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.11 | 0.69 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 9.03 | 1.39 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.89 | 0.83 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 8.87 | 2.53 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.78 | 1.67 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.77 | 0.64 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.62 | 0.93 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.51 | 0.19 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 8.34 | 2.18 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 8.32 | 0.84 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 | 0.67 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 | 2.11 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 8.05 | 4.27 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 | 0.55 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.84 | 2.57 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.80 | 0.91 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.80 | 0.57 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.75 | 0.13 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.71 | 0.5 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 | 0.34 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 7.58 | 0.32 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 7.41 | 1.61 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.37 | 0.82 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.34 | 0.67 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.29 | 1.1 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 7.27 | 0.81 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 7.26 | 0.59 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.24 | 20.36 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 7.23 | 0.6 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 7.20 | 0.67 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 7.17 | 0.35 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 7.16 | 2 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 7.14 | 1.16 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 7.11 | 1.68 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 7.06 | 1.77 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 7.04 | 0.09 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.97 | 0.57 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.94 | 0.72 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.93 | 0.07 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.92 | 0.18 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.91 | 0.7 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.88 | 0.33 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.87 | 1.02 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 | 0.24 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.87 | 1.13 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.84 | 0.97 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.83 | 0.65 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 | 0.54 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.82 | 1.02 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.81 | 1.11 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 6.79 | 1.14 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.77 | 0.7 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.77 | 0.43 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 | 1.57 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.65 | 0.38 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.65 | 0.84 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.62 | 1.51 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.61 | 0.84 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.61 | 1.44 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.59 | 2.3 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.56 | 0.74 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 6.54 | 0.28 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.47 | 1.08 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.46 | 0.71 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.43 | 1.35 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 6.41 | 1.34 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.39 | -0.61 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 | 1.22 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 6.36 | 0.72 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.34 | 1.5 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.31 | 0.95 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.28 | 6.28 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.27 | 15.33 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 | 0.74 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.24 | 1.48 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.21 | 0.87 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 6.16 | 5.59 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 6.13 | 1.68 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 6.12 | 0.41 |
600123 | 兰花科创 | 10派7.5 | 6.11 | 2.06 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.11 | 1.19 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 6.09 | 3.34 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 6.08 | 0.34 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 | 0.97 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 | 1.39 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 6.04 | 0.93 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.02 | 4.04 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.90 | 1.42 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.90 | 0.23 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.88 | 0.1 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.86 | 1.16 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.86 | 0.48 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.81 | 0.79 |
601666 | 平煤股份 | 10派7.6 | 5.81 | 1.26 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 | 1.63 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.80 | 0.71 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.77 | 0.83 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.75 | 0.83 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.75 | 1.21 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.73 | 0.07 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 | 2.58 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.70 | 0.62 |
600623 | 华谊集团 | 10派4.2 | 5.68 | 1.39 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.68 | 0.73 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.68 | 1.9 |
603002 | 宏昌电子 | 10派2.9 | 5.64 | 0.41 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 | 0.63 |
603013 | 亚普股份 | 10派7 | 5.55 | 0.97 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 | 2.01 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.53 | 0.72 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.52 | 0.76 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.50 | 0.71 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.47 | 0.44 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.46 | 0.97 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.45 | 1.48 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.41 | 0.39 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.40 | 0.3 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.39 | 1.94 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.37 | 1.81 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 | 2.7 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.33 | 1.01 |
600985 | 淮北矿业 | 10派7 | 5.31 | 2.04 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.31 | 0.19 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.27 | 3.77 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 | 0.8 |
600395 | 盘江股份 | 10派4 | 5.22 | 0.71 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.21 | 1.62 |
002016 | 世荣兆业 | 10派3 | 5.18 | 0.87 |
002043 | 兔宝宝 | 10派4.7 | 5.18 | 0.98 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.16 | 2.08 |
600126 | 杭钢股份 | 10派2.5 | 5.15 | 0.49 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.14 | 1.07 |
600928 | 西安银行 | 10派1.9 | 5.14 | 0.63 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 | 0.74 |
601336 | 新华保险 | 10派14.4 | 5.13 | 4.79 |
601699 | 潞安环能 | 10派6.73 | 5.13 | 2.24 |
600210 | 紫江企业 | 10派2.5 | 5.12 | 0.37 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.10 | 1.75 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600282南钢股份》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600282南钢股份、益民集团股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...