本文目录一览:
南侨食品(605339.SH)发布公告,公司2022年6月合并营业收入为人民币2.6亿元,同比增加10.34%。
金健米业(600127.SH)发布公告,2022年7月8日,公司收到控股股东湖南粮食集团转来文件通知,经研究决定,由湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南粮食集团有限责任公司合并组建湖南农业发展投资集团有限责任公司。上述事项不涉及公司实际控制人的变更。
截至收盘,上证综指报收3600.78点,下跌0.22%;深证成指收于14852.88点,下跌0.30%。创业板指上涨0.19%;科创50指数下跌0.84%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1347只,占比31.24%,下跌个股有2838只,平盘个股124只。其中,收盘股价涨停的有77只,跌停股有2只。
证券时报•统计显示,涨停个股中,主板有75只,创业板1只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、传媒、电气设备行业,上榜个股有11只、7只、7只。
涨停股中,南侨食品、浙江新能、海程邦达、东鹏饮料等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST浪奇、ST红太阳等25只股为ST股。连续涨停天数看,南侨食品已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST海航最受资金追捧,收盘涨停板封单有11538.14万股,其次是浙江新能、联络互动等,涨停板封单分别有5482.90万股、3481.76万股。以封单金额计算,东鹏饮料、浙江新能、海程邦达等涨停板封单资金最多,分别有18.70亿元、3.69亿元、3.46亿元。()
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605499 | 东鹏饮料 | 73.29 | 0.34 | 2551.14 | 186972.79 | 食品饮料 |
600032 | 浙江新能 | 6.73 | 0.40 | 5482.90 | 36899.94 | 公用事业 |
603836 | 海程邦达 | 29.35 | 0.29 | 1178.47 | 34588.14 | 交通运输 |
605339 | 南侨食品 | 52.43 | 1.28 | 552.08 | 28945.79 | 食品饮料 |
600221 | *ST海航 | 2.29 | 0.16 | 11538.14 | 26422.35 | 交通运输 |
002280 | 联络互动 | 4.84 | 0.26 | 3481.76 | 16851.72 | 计算机 |
002622 | 融钰集团 | 5.47 | 2.42 | 2671.71 | 14614.25 | 电气设备 |
600704 | 物产中大 | 6.67 | 4.68 | 1994.23 | 13301.54 | 交通运输 |
002591 | 恒大高新 | 6.77 | 12.71 | 1525.48 | 10327.48 | 传媒 |
605378 | 野马电池 | 37.36 | 24.97 | 223.03 | 8332.36 | 电气设备 |
002407 | 多氟多 | 27.35 | 8.12 | 303.14 | 8290.76 | 化工 |
002386 | 天原股份 | 11.32 | 11.93 | 731.12 | 8276.32 | 化工 |
605186 | 健麾信息 | 27.58 | 3.40 | 296.24 | 8170.28 | 机械设备 |
002900 | 哈三联 | 28.83 | 13.97 | 258.31 | 7447.09 | 医药生物 |
000993 | 闽东电力 | 10.68 | 9.81 | 683.75 | 7302.49 | 公用事业 |
002536 | 飞龙股份 | 8.25 | 3.76 | 874.72 | 7216.42 | 汽车 |
000158 | 常山北明 | 9.56 | 16.69 | 723.16 | 6913.39 | 计算机 |
003039 | 顺控发展 | 56.99 | 73.98 | 106.43 | 6065.54 | 公用事业 |
601901 | 方正证券 | 10.31 | 3.79 | 571.88 | 5896.13 | 非银金融 |
002* | 永安药业 | 12.52 | 17.52 | 388.95 | 4869.61 | 医药生物 |
600713 | 南京医药 | 5.58 | 4.04 | 799.06 | 4458.77 | 医药生物 |
003020 | 立方制药 | 62.33 | 10.86 | 65.54 | 4085.25 | 医药生物 |
601996 | 丰林集团 | 3.64 | 5.33 | 1107.38 | 4030.88 | 轻工制造 |
002759 | 天际股份 | 24.81 | 4.14 | 160.87 | 3991.18 | 家用电器 |
002341 | 新纶科技 | 3.84 | 9.59 | 1031.76 | 3961.96 | 化工 |
002379 | 宏创控股 | 4.14 | 10.52 | 947.20 | 3921.41 | 有色金属 |
603348 | 文灿股份 | 29.02 | 5.20 | 131.22 | 3808.15 | 汽车 |
605196 | 华通线缆 | 17.55 | 69.67 | 212.46 | 3728.74 | 电气设备 |
600851 | 海欣股份 | 8.68 | 1.05 | 416.33 | 3613.71 | 医药生物 |
600448 | 华纺股份 | 3.58 | 4.50 | 973.49 | 3485.11 | 纺织服装 |
603335 | 迪生力 | 4.71 | 1.62 | 721.56 | 3398.55 | 汽车 |
600439 | 瑞贝卡 | 3.67 | 4.73 | 859.98 | 3156.14 | 轻工制造 |
600238 | 海南椰岛 | 19.00 | 14.04 | 146.59 | 2785.22 | 食品饮料 |
002261 | 拓维信息 | 8.03 | 10.95 | 285.35 | 2291.39 | 传媒 |
603016 | 新宏泰 | 27.50 | 2.58 | 74.92 | 2060.30 | 电气设备 |
002502 | 鼎龙文化 | 3.92 | 3.43 | 497.94 | 1951.93 | 传媒 |
000683 | 远兴能源 | 3.99 | 5.55 | 487.63 | 1945.66 | 化工 |
000532 | 华金资本 | 14.65 | 16.19 | 125.04 | 1831.88 | 电子 |
002175 | *ST东网 | 2.04 | 0.23 | 891.30 | 1818.25 | 传媒 |
603059 | 倍加洁 | 23.66 | 2.04 | 76.44 | 1808.57 | 轻工制造 |
603518 | 锦泓集团 | 22.11 | 8.88 | 75.78 | 1675.43 | 纺织服装 |
600732 | 爱旭股份 | 11.03 | 4.35 | 142.03 | 1566.62 | 电气设备 |
603557 | ST起步 | 4.97 | 3.06 | 255.02 | 1267.46 | 纺织服装 |
000415 | 渤海租赁 | 2.48 | 1.88 | 473.27 | 1173.72 | 非银金融 |
600173 | 卧龙地产 | 5.97 | 2.01 | 182.97 | 1092.31 | 房地产 |
002464 | *ST众应 | 1.88 | 0.78 | 555.84 | 1044.97 | 传媒 |
002284 | 亚太股份 | 7.61 | 13.51 | 136.24 | 1036.79 | 汽车 |
600112 | *ST天成 | 1.88 | 1.60 | 534.94 | 1005.69 | 电气设备 |
002862 | 实丰文化 | 15.22 | 37.92 | 64.34 | 979.25 | 轻工制造 |
603085 | 天成自控 | 7.38 | 11.30 | 131.58 | 971.09 | 汽车 |
600696 | ST岩石 | 27.07 | 2.09 | 35.75 | 967.75 | 非银金融 |
000564 | *ST大集 | 2.80 | 1.40 | 340.01 | 952.02 | 商业贸易 |
000616 | ST海投 | 2.10 | 1.45 | 412.75 | 866.77 | 房地产 |
002581 | 未名医药 | 24.01 | 25.59 | 34.62 | 831.22 | 医药生物 |
002723 | 金莱特 | 17.35 | 3.64 | 36.86 | 639.52 | 家用电器 |
600555 | *ST海创 | 1.72 | 1.57 | 355.50 | 611.47 | 休闲服务 |
600290 | ST华仪 | 2.09 | 4.41 | 256.22 | 535.50 | 电气设备 |
000635 | 英 力 特 | 11.73 | 8.49 | 45.64 | 535.32 | 化工 |
603722 | 阿科力 | 38.90 | 8.68 | 11.93 | 464.08 | 化工 |
600091 | *ST明科 | 2.44 | 0.78 | 146.49 | 357.44 | 化工 |
600145 | *ST新亿 | 1.22 | 2.22 | 282.66 | 344.85 | 商业贸易 |
000972 | *ST中基 | 2.21 | 0.50 | 154.68 | 341.84 | 农林牧渔 |
600328 | 中盐化工 | 11.87 | 18.49 | 26.47 | 314.20 | 化工 |
002418 | *ST康盛 | 2.58 | 3.50 | 114.50 | 295.41 | 家用电器 |
002619 | *ST艾格 | 1.20 | 4.81 | 181.21 | 217.45 | 传媒 |
000663 | *ST永林 | 7.56 | 4.86 | 20.42 | 154.41 | 轻工制造 |
600601 | ST方科 | 2.92 | 1.64 | 51.44 | 150.20 | 电子 |
000606 | ST顺利 | 2.04 | 5.31 | 72.71 | 148.33 | 计算机 |
600* | ST通葡 | 3.29 | 4.87 | 32.91 | 108.27 | 食品饮料 |
000523 | *ST浪奇 | 3.03 | 2.45 | 32.81 | 99.42 | 化工 |
600193 | ST创兴 | 8.10 | 1.83 | 11.70 | 94.77 | 建筑装饰 |
600652 | *ST游久 | 1.73 | 1.85 | 54.71 | 94.65 | 传媒 |
300268 | 佳沃股份 | 19.27 | 14.01 | 4.17 | 80.36 | 农林牧渔 |
000525 | ST红太阳 | 3.40 | 4.67 | 18.68 | 63.51 | 化工 |
600408 | ST安泰 | 3.65 | 4.07 | 15.08 | 55.03 | 采掘 |
600518 | *ST康美 | 2.84 | 2.23 | 16.14 | 45.84 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 92.30 | 3.25 | 0.13 | 12.00 | 化工 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
今日,三大指数低开后震荡,创业板较强,午后沪指在金融、酿酒等板块的带动下冲高,盘中一度涨近1%收复3600点,但随后快速回落至翻绿;截至收盘,沪指涨0.22%,报收3592点;深成指涨0.74%,报收14870点;创业板指涨1.28%,报收3242点。两市成交量再度萎缩,北向资金净买入超30亿元。
盘面上,受宁德时代(300750)建厂消息刺激,锂电池板块上演涨停潮,近三十只个股涨幅超8%;二三线白酒、芯片板块同样全天活跃;券商、银行、农业等板块均有所走强,上海本地股、煤炭、有色、服装家纺、碳中和、医美等调整。
整体来看,市场延续板块轮动格局,短期上下空间都比较有限,确定性方向仍需进一步等待。
一、龙虎榜资金动向
二、白酒板块“永远滴神”
市场随你调整,白酒永远滴神。这轮大崩盘后的白酒涨幅,再一次远远超出市场大多数人的预期,今日白酒指数再度大涨4.20%创出历史新高,大湖股份(600257)、伊力特(600197)、皇台酒业(000995)、巨力索具(002342)等多股涨停,水井坊(600779)、舍得酒业(600702)等天天继续创出历史新高。
皇台酒业,龙虎榜数据显示,买一杭州上塘路买入3132万元,买二方正证券(601901)北京阜外大街买入3110万元,一机构买入2381万元卖出3421万元。
点评:类似今年2月前核心资产的疯狂抱团,白酒板块连创历史新高的熟悉感觉再次支配市场。区别于上一波白酒的疯涨,此次行情主要以二三线白酒推动为主,典型如舍得酒业,3月份低点至今已有4倍涨幅,大豪科技、皇台酒业等相继补涨,而贵州茅台、五粮液等一线白酒以横盘为主。
抱团板块持续走强,一方面使得资金介入深,板块会反复活跃。而另一方面却是压制其他板块的表现,使得盘面呈现出明显的跷跷板效应。
三、锂电池同样强势
盘面另一抱团代表,锂电池板块今日再掀涨停潮,截至收盘,天际股份(002759)、鼎胜新材(603876)、多氟多(002407)、得润电子(002055)等近20只个股涨停,宁德时代再次突破新高,报收439.50元/股,收涨4.20%。
天际股份,龙虎榜数据显示,买一中国中金财富证券南京太平南路(小鳄鱼)买入4933万元,买三兴业证券(601377)陕西分公司买入2923万元,三家机构合计买入8662万元,同时两家机构合计卖出3608万元。
盛新锂能(002240),龙虎榜数据显示,深股通买入2.35亿元卖出1.34亿元,一机构买入9915万元,广发证券(000776)上海东方路买入7916万元,另有一家机构卖出4310万元。
点评:锂电池产业链的逻辑之前已经有过多次提及,简单来说就是近期产业链公司的订单曝光以及美国推动电动车税收抵免,都是对板块长期的利好,说明锂电产业链整体需求高度景气。华宝证券认为,拜登政府持续加码新能源车市场的刺激下,中美欧三大经济体市场将继续保持高速增长态势,中游电池和电池材料环节景气度维持高位不变。从宁德时代战略合作天赐材料锁定电解液大单看出,中上游优质供应将持续维持高景气,除了电解液,高镍趋势下高镍三元龙头以及隔膜和负极具有规模优势的龙头厂商将依旧具备投资价值。
回到盘面上,近期锂电池个股均以进二退一的形式走强,因此板块更好的介入方式是择机低吸,把握板块内部轮动性机会。
四、佛山系锁仓南侨食品?
昨日南侨食品(605339)天地板,龙虎榜方面佛山系资金3.16亿吃20点大面,章盟主亦有5500万筹码。今日该股股价低开后全天维持水下震荡,仅午后一波小幅拉升触及过红盘,盘后龙虎榜数据显示,东吴证券(601555)上海西藏南路买入3083万元,其余买入均在2500万元左右。卖出榜单方面,方正证券嘉兴中山西路卖出5448万元,昨日买入前五均未现身在卖出榜单。
同时,今日另一开板新股爱慕股份(603511),盘后龙虎榜出现两家佛山系营业部席位,分别为长江证券(000783)武汉武珞路以及光大证券(601788)佛山绿景路,今日合计买入1.01亿元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《南侨食品股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多南侨食品股票股吧、600127金健米业股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...