本文目录一览:
2、赎回基金
以*收盘价计算,A股平均股价为11.88元,其中两市股价超过100元的有164只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•统计显示,截至6月28日收盘,沪指报收3409.21点,上涨0.89%,A股平均股价为11.88元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有164只,股价在50元至100元之间的有283只,股价在30元至50元的有442只。
股价超百元个股中,收盘价*的是贵州茅台,今日报收2036.00元,上涨1.27%,其次是禾迈股份、石头科技等,*收盘价分别为845.99元、628.95元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.10%,跑输沪指0.79个百分点。今日上涨的有75只,涨幅居前的有奥普特、北京君正等,下跌的有87只,跌幅居前的有东方生物、海优新材等。
向前追溯发现,*百元股近一个月平均上涨23.51%,期间沪指上涨8.91%,涨幅居前的有铖昌科技、金辰股份、绿的谐波等,涨幅分别为255.51%、83.25%、80.13%,今年以来平均跌幅为1.42%,强于沪指4.91%,累计涨幅居前的有上海谊众、铖昌科技、石英股份等,涨幅分别为262.52%、255.51%、119.81%。
*百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为20.12%,;有32只股来自医药生物行业,占比19.51%;26只股来自电力设备行业,占比15.85%。
所属板块来看,百元股中,主板有62只、创业板有26只,另有76只来自科创板,占百元股的比例为46.34%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、移远通信、新洁能等10只个股今日获机构买入评级,华熙生物、龙芯中科为机构*关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与*收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超10%,宁德时代上涨空间*,英大证券预计公司*目标价为643.50元,上涨空间达18.29%,其次是移远通信,上涨空间为16.09%。()
两市高价股一览
代码 | 简称 | *收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2036.00 | 1.27 | 0.20 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 845.99 | 1.46 | 0.03 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 628.95 | -4.12 | 0.01 | 家用电器 |
300896 | 爱美客 | 576.50 | -1.45 | 1.84 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 544.00 | -0.91 | 0.91 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 519.91 | -1.04 | 0.02 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 502.00 | -0.40 | 1.50 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 461.00 | -1.54 | 0.01 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 444.01 | -3.89 | 0.09 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 412.65 | -1.04 | 1.19 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 383.00 | -1.79 | 0.61 | 传媒 |
603290 | 斯达半导 | 381.21 | 1.12 | 2.92 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 370.50 | 0.74 | 0.02 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 363.36 | 1.35 | 0.02 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 352.98 | -0.01 | 0.39 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 352.90 | 0.92 | 2.31 | 汽车 |
600809 | 山西汾酒 | 317.60 | -0.03 | 0.44 | 食品饮料 |
300760 | 迈瑞医疗 | 316.88 | -0.94 | 0.30 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 314.99 | -2.51 | 0.02 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 305.00 | 0.00 | 0.02 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 301.99 | -1.37 | 0.01 | 家用电器 |
688063 | 派能科技 | 291.15 | -2.41 | 0.03 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 285.00 | -0.61 | 1.82 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 279.66 | 2.67 | 2.34 | 电子 |
688390 | 固德威 | 278.73 | -2.88 | 0.04 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 273.70 | -0.31 | 0.02 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 268.00 | -2.55 | 2.18 | 家用电器 |
688686 | 奥普特 | 265.00 | 12.67 | 0.04 | 机械设备 |
688281 | 华秦科技 | 258.79 | 1.82 | 0.03 | 国防军工 |
002812 | 恩捷股份 | 258.47 | 0.15 | 0.74 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 242.98 | -1.33 | 0.12 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 241.13 | 1.45 | 0.04 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 237.00 | -0.72 | 0.42 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 235.55 | -2.44 | 0.02 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 235.10 | 0.32 | 0.41 | 食品饮料 |
688499 | 利元亨 | 233.01 | -1.55 | 0.05 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 226.69 | 3.89 | 2.46 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 222.88 | 3.96 | 1.16 | 商贸零售 |
300957 | 贝泰妮 | 220.20 | -1.18 | 0.47 | 美容护理 |
688617 | 惠泰医疗 | 216.00 | -2.70 | 0.01 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 213.00 | 2.64 | 1.47 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 211.09 | -1.89 | 0.01 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 210.88 | 2.12 | 2.19 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 209.85 | 0.26 | 0.01 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 209.19 | 2.39 | 0.03 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 207.31 | -1.26 | 0.04 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 206.46 | -6.57 | 0.05 | 电力设备 |
603489 | 八方股份 | 205.78 | -0.59 | 0.23 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 205.70 | 1.05 | 0.01 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 199.65 | 3.45 | 0.82 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 198.20 | -1.88 | 0.03 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 196.20 | -2.69 | 0.02 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 195.34 | 1.79 | 1.51 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 194.13 | 6.36 | 1.28 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 194.08 | -2.87 | 3.23 | 食品饮料 |
688333 | 铂力特 | 189.53 | -1.80 | 0.01 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 184.00 | -2.02 | 2.80 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 182.30 | 1.00 | 0.01 | 国防军工 |
300661 | 圣邦股份 | 182.08 | 3.07 | 1.18 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 180.90 | -2.98 | 1.89 | 通信 |
688116 | 天奈科技 | 180.75 | 4.61 | 0.02 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 180.44 | 2.18 | 0.51 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 179.10 | -3.24 | 3.92 | 食品饮料 |
688075 | 安旭生物 | 176.91 | -2.62 | 0.14 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 174.01 | 5.33 | 3.47 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 172.20 | 6.44 | 0.08 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 171.75 | -5.11 | 0.03 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 169.79 | -0.82 | 0.01 | 基础化工 |
301080 | 百普赛斯 | 169.52 | -2.32 | 1.17 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 167.19 | -1.86 | 0.44 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 166.45 | 2.75 | 1.09 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 165.69 | -2.00 | 2.56 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 165.42 | 1.89 | 1.46 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 164.97 | 1.73 | 0.04 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 163.19 | 0.68 | 0.05 | 电子 |
688091 | 上海谊众 | 162.70 | -2.76 | 0.09 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 162.29 | 1.40 | 0.50 | 美容护理 |
002920 | 德赛西威 | 161.53 | -0.29 | 0.85 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 160.11 | -2.89 | 2.48 | 食品饮料 |
002192 | 融捷股份 | 157.45 | -0.97 | 2.64 | 有色金属 |
301071 | 力量钻石 | 156.61 | -6.49 | 11.37 | 基础化工 |
603026 | 石大胜华 | 155.16 | 3.81 | 4.19 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 155.11 | 2.72 | 0.05 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 153.83 | -3.68 | 0.03 | 汽车 |
688601 | 力芯微 | 153.00 | 5.08 | 0.05 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 152.86 | 0.97 | 0.86 | 轻工制造 |
688167 | 炬光科技 | 151.54 | -0.86 | 0.06 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 150.15 | -0.46 | 1.50 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 150.02 | -0.31 | 0.02 | 机械设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 150.00 | 0.54 | 3.98 | 有色金属 |
688037 | 芯源微 | 149.95 | 0.69 | 0.06 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 149.39 | 6.49 | 5.22 | 国防军工 |
002756 | 永兴材料 | 149.02 | 0.62 | 2.06 | 钢铁 |
301031 | 中熔电气 | 146.40 | -1.29 | 2.19 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 144.70 | -5.91 | 5.27 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 142.93 | 1.58 | 0.01 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 141.72 | 0.65 | 0.01 | 电子 |
600132 | 重庆啤酒 | 141.20 | 2.05 | 0.66 | 食品饮料 |
603267 | 鸿远电子 | 140.30 | 1.72 | 0.59 | 国防军工 |
603986 | 兆易创新 | 139.98 | 4.95 | 3.32 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 139.60 | 3.35 | 0.03 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 139.59 | 6.97 | 7.65 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 139.50 | -0.94 | 0.16 | 轻工制造 |
688326 | 经纬恒润 | 138.96 | -0.37 | 0.04 | 计算机 |
000733 | 振华科技 | 138.71 | 0.70 | 1.02 | 国防军工 |
603688 | 石英股份 | 138.30 | 0.22 | 1.40 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 138.30 | -1.16 | 0.00 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 138.04 | -0.30 | 1.38 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 137.86 | -2.22 | 0.05 | 美容护理 |
688131 | 皓元医药 | 137.20 | 0.31 | 0.01 | 医药生物 |
603185 | 上机数控 | 136.80 | 2.09 | 3.31 | 电力设备 |
600486 | 扬农化工 | 136.80 | 2.20 | 0.77 | 基础化工 |
603713 | 密尔克卫 | 134.80 | 5.95 | 0.78 | 交通运输 |
688005 | 容百科技 | 134.65 | 2.29 | 0.02 | 电力设备 |
301047 | 义翘神州 | 131.70 | -1.36 | 2.23 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 130.35 | 2.37 | 8.74 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 128.40 | 2.18 | 3.42 | 有色金属 |
688639 | 华恒生物 | 128.10 | -1.19 | 0.01 | 基础化工 |
688800 | 瑞可达 | 127.50 | 0.00 | 0.04 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 127.20 | -0.28 | 2.43 | 电力设备 |
603737 | 三棵树 | 125.97 | -0.25 | 0.30 | 建筑材料 |
688606 | 奥泰生物 | 122.18 | -2.45 | 0.05 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 121.69 | -0.94 | 2.25 | 医药生物 |
603260 | 合盛硅业 | 121.20 | 0.60 | 1.19 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 121.14 | 4.38 | 0.02 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 120.88 | 0.35 | 0.01 | 医药生物 |
603297 | 永新光学 | 120.20 | -1.48 | 1.57 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 119.00 | -0.08 | 0.01 | 基础化工 |
688383 | 新益昌 | 118.80 | 1.14 | 0.02 | 机械设备 |
301089 | 拓新药业 | 118.15 | 0.65 | 12.45 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 118.00 | -2.07 | 1.28 | 汽车 |
688778 | 厦钨新能 | 117.65 | -0.30 | 0.04 | 电力设备 |
688399 | 硕世生物 | 116.19 | -1.91 | 0.04 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 115.36 | -11.10 | 0.10 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 114.35 | -2.81 | 0.01 | 国防军工 |
688048 | 长光华芯 | 114.00 | 3.06 | 0.05 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 113.68 | -0.97 | 1.79 | 建筑材料 |
603486 | 科沃斯 | 113.66 | -1.86 | 0.72 | 家用电器 |
603127 | 昭衍新药 | 111.55 | -3.44 | 1.35 | 医药生物 |
688699 | 明微电子 | 111.00 | 1.84 | 0.04 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 110.99 | -3.15 | 35.18 | 国防军工 |
300347 | 泰格医药 | 110.09 | 2.11 | 1.33 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 109.81 | 2.50 | 6.12 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 109.52 | -1.60 | 0.01 | 有色金属 |
688155 | 先惠技术 | 109.04 | -1.50 | 0.03 | 电力设备 |
300122 | 智飞生物 | 108.88 | -0.06 | 1.46 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 108.72 | -3.38 | 0.04 | 基础化工 |
605168 | 三人行 | 108.63 | -0.78 | 2.24 | 传媒 |
688065 | 凯赛生物 | 106.91 | 0.56 | 0.01 | 基础化工 |
688123 | 聚辰股份 | 106.65 | -0.01 | 0.03 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 105.90 | -1.20 | 0.02 | 医药生物 |
301050 | 雷电微力 | 105.60 | 3.68 | 3.87 | 国防军工 |
300014 | 亿纬锂能 | 104.33 | -2.22 | 1.94 | 电力设备 |
688339 | 亿华通 | 104.18 | 1.94 | 0.02 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 103.70 | 0.94 | 0.01 | 通信 |
688047 | C龙芯 | 103.53 | 2.79 | 0.41 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 102.60 | 0.69 | 3.54 | 汽车 |
300223 | 北京君正 | 102.26 | 7.24 | 4.44 | 电子 |
603259 | 药明康德 | 102.15 | -1.27 | 0.92 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 101.70 | 2.61 | 0.07 | 电子 |
300454 | 深信服 | 101.61 | -1.25 | 1.14 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 100.96 | -1.98 | 0.02 | 医药生物 |
603396 | 金辰股份 | 100.20 | -2.07 | 11.79 | 电力设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 100.00 | 0.35 | 0.87 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
继去年45只基金调整赎回费率后,2022开年再有多家基金公司公告,对旗下产品调整赎回费率。
业内人士告诉
近一年50只基金调整赎回费率
近日,九泰基金发布公告称,根据基金法、基金运作管理办法等法律法规的规定和基金合同有关约定,九泰久安量化股票型基金份额持有人大会表决如下,审议通过调整该只基金A类份额赎回费费率结构的议案。
调整后该只基金A份额赎回费结构分为五档:持有7日内,征收强制性赎回费1.5%;持有7日-30日0.75%,上述两类皆100%归入基金资产;30日-90日赎回费0.5%,75%归入基金资产;90日-180日赎回费0.5%,180日及以上不再征收赎回费。
与修改前相比,赎回费删除了180日-*日征收0.5%、*日-730日征收0.25%,且上述赎回费25%归入基金资产的约定,整体简化了赎回费结构,减轻了基民投资费用。
除了九泰久安量化基金外,近期还有恒生前海短债、华安安和、德邦鑫星价值等基金也对赎回费实施了调整,基金类型包含了短债、纯债、主动权益类基金等。
Wind数据显示,2019年-2020年调低赎回费率的基金数量分别为57只、42只(份额合并计算),截至2022年1月22日,2021年以来再有50只调整赎回费率,整体呈现了扩容的大趋势。
谈及各类基金纷纷调整赎回费率的现象,上海一家中型公募市场部总经理表示,他所在公募的产品降低赎回费率主要是为了配合基金销售,增加产品的卖点和吸引力。在当前A股市场巨震,部分基金出现净赎回的态势下,公司的管理规模和销售都面临比较大的挑战和困难,降低赎回费率是提升产品吸引力的方式之一。
在这位市场部总经理看来,降低赎回费率的产品主要分为两类情况:一是部分基金的机构客户占比较高,这类客户有比较大的话语权,包括降低费率、设置产品C类份额等,这类机构资金一般不会按照常规产品的费率执行,会根据资金的特点,设置特定的赎回费率结构;二是基金在特定的托管行和主代销渠道销售,这类渠道会根据渠道客户的特点、风险偏好等,反馈给基金公司设置针对上述客户特点的费率结构,以适应客户投资交易和风险控制的需求。
沪上一位中型公募市场部人士也认为,2022年A股市场开局不利,不少机构投资者有配置调整需求,相对应地需要对持仓基金进行申赎操作。如果短期赎回费率过高,将会对持有期不够久的固收及“固收+”类产品的收益率产生影响,而优化赎回费率结构、调降中短期赎回费率,将使得产品的退出机制更加灵活,更有利于提升客户投资体验,也使得产品的工具属性更强。
华南一家公募营销策划部经理也向
调整赎回费现象将扩容
投资者需做好长期投资
在多位行业人士看来,由于机构客户和主代销渠道有较强话语权,且调整赎回费整体有利于投资者利益,预计未来调降赎回费率的现象还会进一步扩容。业内人士也告诫投资者,在中短期赎回费降低后,公募基金工具化属性更强,但只有长期投资才能获得较好收益。
上述上海中型公募市场部总经理表示,由于机构客户和代销渠道降低赎回费率的要求增多,行业调整赎回费率的现象也在增加,也会给基金同行带来比较大的压力。一般基金公司会采取跟随策略,跟进调整赎回费率,以满足机构客户和主代销机构的需求。“这会让这类调整赎回费率的现象,未来可能进一步扩容。”
上述沪上中型公募市场部人士也认为,这类产品还会继续扩容,原因在于:第一,目前调整赎回费率整体可以减轻产品的退出成本,提升产品交易效率,而退出机制完善的产品,流动性更强,有利于吸引资金申购和做大规模;第二,公募基金产品数量激增,同质化非常严重,产品条款的优化一旦验证有效,就会被同业学习借鉴;第三,持有7天就免赎回费是符合投资者利益的,一些在产品中占比较高的机构投资者,也有动力提出上述诉求。
在产品退出成本降低,投资交易效率抬升的同时,也引发市场人士对投资者交易行为短期化的担忧。
上述上海中型公募市场部总经理表示,从理论上看,基金产品通过对较短持有期征收赎回费,可以达到鼓励投资者长期持有的目的,目前除货基外,各类基金还设置了征收7天内强制赎回费的规定,这都是鼓励长期投资的做法。但从实践看,部分渠道的客户交易频率和交易成本较高,这些渠道可能就有动力去协商调低赎回费,以满足这类偏向中期交易型客户的投资需求,“如果中短期交易成本大幅降低,在波动加大的市场中,资金短期交易的现象可能确实会增加。”
不过,上述沪上中型公募市场部人士则认为,赎回费率的整体下降,可能会导致一部分资金持有的时间缩短,但对于市场整体而言,缩短的程度会在合理范围,因为资金本身是有配置需求的,且持有基金的目的不是赎回,而是获得持有期收益。
“赎回费率结构的优化,将有利于资金更灵活地调整资产配置,减少短期波动,与长期投资的理念并不矛盾。”该市场部人士称。
最近特朗普封杀TikTok和微信的消息辅天盖地,许多小伙伴开始担心自己的苹果手机未来是不是无法使用微信了?今天贝壳投研(ID:Beiketouyan)带大家看的这家公司就是专门做软件的。诚迈科技以做软件外包起家,现在参股子公司统信软件,开始涉足国产操作系统的开发。
操作系统主流是谷歌的安卓、苹果的IOS,近几年国家开始呼吁要操作系统自主化,之前华为的鸿蒙就深受关注。现在统信软件放言要做中国的微软,从年初到现在诚迈科技股票(300598)已经从不足20元涨到了200多元,但进入三月以来持续震荡,未来诚迈科技还会涨吗?
一、经营业绩堪忧
股价涨得不错,那业绩怎么样呢?小编先去看了诚迈科技的年报,看着年报,我的心情仿佛坐上了过山车,前一秒还在为其欢呼为其喝彩,后一秒就笑不出来了。
诚迈科技近几年的营业收入稳定增长,从2014年的3.53亿元到2019年的6.60亿元,上涨了86.97%。净利润不高,只有0.4亿元左右,但是也凑活,特别是在2018年大幅增长了1045.39%,终于突破了1亿元。我的小心脏按耐不住的跳动,这是经营改善、咸鱼翻身了?
与扣非净利润一对比才发现,业绩的增长不是因为经营状况改善了,而是通过出售子公司武汉诚迈科技获得了1.59亿元的投资收益,这部分投资收益占到了净利润的95%。实际上,公司扣除非经常性损益后的净利润只有0.05亿元,一个上市公司扣非净利润只有5百万,我开始怀疑这是一个高科技公司吗?
二、现金状况不容乐观
净利润还能维持正值,但是现金流就不太好看了。2014-2019年诚迈科技的经营现金流净额分别为-0.05亿元、0.47亿元、0.52亿元、0.18亿元、-0.58亿元、-0.2亿元,2018和2019两年诚迈科技的经营现金流都是负值,公司年报中的解释是因为公司人员规模扩大及人工成本上升,同时应收账款大额增加导致的。
于是贝壳投研(ID:Beiketouyan)先去翻了近六年的应收账款。
说起应收账款,我们不得不仔细介绍下诚迈科技的主营"软件外包"了。你认为腾讯、阿里、百度、Inter他们的软件产品都是完全出自自家之手吗?不是这样的,他们会把一些非核心的项目外包给其他公司来降低软件开发成本,这就是诚迈科技股票(300598)的工作。
公司的盈利模式就是得靠不停接项目才能生存,项目越多,利润才会多。没有自己的核心技术,完全靠着他人吃饭的直接后果就是被上游客户无情压榨,2016年开始诚迈科技的应收账款不断增长,到2018年应收账款占营业收入的比例已经高达53.44%,公司一半的钱都收不上来,经营现金流自然不乐观。
另外,是职工薪酬方面。
观察诚迈科技现金流量表发现,公司现金流出中最多的是支付给职工的报酬,占到现金流出的70%。虽然做软件外包不需要太多核心技术,但是做软件肯定需要人来做,软件开发的成本中70%是人力资源成本。随着公司人员规模扩大及人工成本上升,2019年公司职工人数大幅增长了28.46%,共支付职工薪酬4.69亿元,占到了经营现金流入的73%,对现金流造成了较大影响。
三、依靠统信软件股价大涨
问题来了,没有漂亮的脸蛋(业绩),也没有足够的才华(研发水平),诚迈科技凭什么增长?
其实主要是因为诚迈科技投资了一家公司——统信软件。还记得使2019年净利润猛增的1.59亿元的投资收益吗?2019年诚迈科技出售了子公司武汉诚迈***的股权,随后以这部分股权评估出资,与武汉深之度共同设立并参股了一家新公司统信软件。交易完成后,诚迈科技持有统信软件45%的股权。而这次交易不仅帮公司粉饰了业绩,更使诚迈科技摇身一变,有望一跃龙门。
相信不少小伙伴会质疑这个统信软件是干嘛的,真的有这么大的威力吗?
1、国产操作系统新星
统信软件立志要做中国的微软,有自己的服务器操作系统UOS,已经与360浏览器、中望CADLinux、永中office、WPSLinux、福昕、锐捷桌面、奇安信等软件完成了适配,同时已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等厂商开展了广泛和深入的合作,与国内各主流整机厂商,以及数百家软件厂商展开了广泛合作。
2、背靠华为
统信软件的另一方出资者是武汉深之度,而母公司深度科技的深度操作系统是国内*进入全球前十的操作系统,也是华为鲲鹏操作系统的合作方。在操作系统领域,统信软件7月宣布推出服务器操作系统V20欧拉版(UniontechOSServer20Euler),针对华为的鲲鹏处理器做了深度优化。
不过,统信软件确实存在一点问题。
因统信软件前期投入较大,截至2020年一季度亏损约6000万元,若按照权益法来核算,统信软件目前不仅没有给诚迈科技带来收益,而且还拖累了其一季度的业绩,令其投资收益亏损2600万元。
但是统信软件是除了华为以外的国有操作系统研发主力,诚迈科技是目前A股操作系统的*标的。借助统信软件,诚迈科技股票(300598)成功变身"华为概念",再加上国产操作系统的热度,诚迈科技未来发展前景自然是广受关注。大批投资机构青睐诚迈科技,可见公司赶上了行业发展的东风,股价的大幅增长也就说得通了。
四、总结
虽然诚迈科技的财务状况不是很好,但是其有一个发现千里马的眼光。随着Win7停服、新基建、中美摩擦一系列事件的出现,贝壳投研(ID:Beiketouyan)预计国产操作系统将迎来爆发式增长。
操作系统的研发是个耗钱耗力的过程,统信软件正处在发展初期,花钱在所难免,相信随着UOS操作系统生态逐渐建立,统信软件未来还会有进一步成长,而诚迈科技也会从中收益。(ty011)
以*收盘价计算,A股平均股价为11.48元,其中两市股价超过100元的有159只,相比上一个交易日增加4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•统计显示,截至6月20日收盘,沪指报收3315.43点,下跌0.04%,A股平均股价为11.48元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有159只,股价在50元至100元之间的有253只,股价在30元至50元的有424只。
股价超百元个股中,收盘价*的是贵州茅台,今日报收1942.02元,下跌0.46%,其次是禾迈股份、石头科技等,*收盘价分别为730.00元、661.01元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.56%,跑赢沪指1.60个百分点。今日上涨的有105只,涨停的有科达利、锦浪科技等,下跌的有54只,跌幅居前的有昭衍新药、晶晨股份等。
向前追溯发现,*百元股近一个月平均上涨15.72%,期间沪指上涨7.05%,涨幅居前的有石英股份、力量钻石、厦钨新能等,涨幅分别为56.17%、46.73%、46.42%,今年以来平均跌幅为4.61%,强于沪指4.30%,累计涨幅居前的有上海谊众、牧高笛、石英股份等,涨幅分别为311.76%、148.87%、93.90%。
*百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为19.50%,;有30只股来自医药生物行业,占比18.87%;25只股来自电力设备行业,占比15.72%。
所属板块来看,百元股中,主板有60只、创业板有24只,另有75只来自科创板,占百元股的比例为47.17%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中望软件、振华科技、洋河股份等12只个股今日获机构买入评级,4股机构*关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与*收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超10%,振华科技上涨空间*,国金证券预计公司*目标价为163.50元,上涨空间达28.75%,其次是中望软件,上涨空间为17.50%。()
两市高价股一览
代码 | 简称 | *收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1942.02 | -0.46 | 0.28 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 730.00 | 5.34 | 0.06 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 661.01 | -1.80 | 0.01 | 家用电器 |
300896 | 爱美客 | 569.01 | 2.52 | 2.51 | 美容护理 |
688536 | 思瑞浦 | 521.80 | -2.58 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 506.52 | 4.21 | 1.23 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 439.40 | 1.69 | 1.61 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 437.50 | 2.84 | 0.02 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 404.00 | 1.28 | 1.77 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 386.00 | 0.73 | 0.11 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 374.50 | 1.60 | 0.97 | 传媒 |
688200 | 华峰测控 | 360.00 | -1.64 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 355.03 | 3.81 | 3.80 | 电子 |
688390 | 固德威 | 352.41 | 5.99 | 0.03 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 342.18 | 1.24 | 2.11 | 汽车 |
600436 | 片仔癀 | 340.10 | 0.53 | 0.57 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 335.50 | -1.32 | 0.03 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 314.90 | 3.25 | 0.03 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 313.34 | 1.87 | 0.42 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 310.50 | -2.36 | 0.01 | 家用电器 |
600809 | 山西汾酒 | 298.80 | 3.79 | 0.52 | 食品饮料 |
688202 | 美迪西 | 284.56 | 4.34 | 0.05 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 280.70 | 0.32 | 0.01 | 国防军工 |
688516 | 奥特维 | 271.45 | 0.84 | 0.02 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 270.61 | 1.05 | 1.61 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 262.50 | 2.30 | 1.88 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 258.00 | 0.68 | 1.33 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 257.80 | 4.16 | 0.04 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 242.15 | 0.94 | 1.53 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 237.18 | -1.54 | 0.03 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 236.40 | 3.50 | 0.60 | 食品饮料 |
605117 | 德业股份 | 235.90 | 8.66 | 4.74 | 家用电器 |
688499 | 利元亨 | 235.09 | -1.84 | 0.04 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 228.30 | 3.69 | 0.02 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 227.12 | 1.85 | 0.56 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 221.50 | -3.62 | 0.10 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 220.52 | -1.45 | 0.01 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 217.18 | 0.13 | 0.02 | 电力设备 |
