本文目录一览:
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.44 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.25 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.59 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.23 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.77 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 7.73 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.70 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.65 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.64 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.61 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.50 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.24 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 7.17 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.16 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 7.00 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.88 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.85 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.79 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.76 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.53 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.45 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.39 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.38 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.37 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.30 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.23 |
600461 | 洪城环境 | 10派4.9999 | 6.21 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.16 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.16 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.11 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.08 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.02 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 5.98 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.68 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.62 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.60 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.58 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
831039 | 国义招标 | 10派3.3 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.42 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.41 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.30 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.29 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.28 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 5.27 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 5.25 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.21 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.21 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.12 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.11 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.11 |
000002 | 万科A | 10派9.7613 | 5.09 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.07 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.9 | 5.06 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.02 |
002016 | 世荣兆业 | 10派3 | 5.01 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.00 |
4月28日丨福建水泥(600802.SH)公布2022年第一季度报告,报告期实现营业收入5.14亿元,同比下降16.82%;归属于上市公司股东的净利润为-4859.39万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5633.64万元;基本每股收益为-0.11元。
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 12.24 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 10.68 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.68 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.07 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.73 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.14 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.80 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.71 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.39 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.39 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.22 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.14 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.93 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.88 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.87 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.84 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.78 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.66 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.63 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.61 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.59 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 6.56 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.55 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.51 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.46 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.34 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.32 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.32 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.30 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.25 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.17 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.13 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.09 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.06 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.80 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.73 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 5.68 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.60 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.56 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.53 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.52 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.49 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.37 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.35 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.34 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.30 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.30 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.26 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.24 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.16 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.14 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.10 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.05 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.04 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 5.00 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.00 |
双汇发展:我纠结了半天,决定不再买入
今天上午,双汇跌到了16倍TTM市盈率以下。
由于我之前的股价提醒,设置的16倍市盈率价格,不是TTM,所以没有提醒。
我看到股价的时候,已经收盘了。
于是,我下意识地,按照之前的习惯,打开资产配置表,测算好了双汇要买入的数量。
上午11点40左右,我设置了在28.42元,买入今年计划投入股市资金4%的双汇发展。
中午出去吃饭,一直觉得奇怪,为什么我有点隐隐不安?
于是回到自己的老办法:打开我过往的公司分析文章看。
看完以后,我想起来了:
按照我当下的认知,双汇发展,已经不在我的买入名单之内了。
整个中午,我都在琢磨这个事儿:
继续买?还是收手不买?
这个思考过程是很痛苦的。
一方面,双汇已经是我的持仓股,而且已经持仓6年,*时,给我创造了6倍的账面盈利。
这种跟踪一家公司多年,并且自认为了解很多信息的感觉,在叠加一个静态看有吸引力的价格时,是如此的诱惑!
但另一方面,我一直试图让自己聚焦于1个问题:
如果这是我第一次分析双汇,我没有持有这家公司,我会买入吗?
沉默良久,我的答案是:
不会。
不会的原因很明确:
双汇的湿雪,毋庸置疑;双汇的长坡,看起来一直是在的。(湿雪:双汇的三个竞争优势,一高品质、不断创新的肉制品;触角广泛的渠道;低成本的冷鲜肉。长坡:冷鲜肉的市场空间,从理论上来讲是非常巨大的。)
但问题在于,这种看起来在的长坡,在经过2015年至今5、6年的等待之后,并没有展现出来的迹象。
反映到我的两个指标上,就是高高的ROE,和长期达不到标准的关键比率。
从2013年起,分红率大幅提高,从那时起的分红比率平均98%,最近5年,分红比率达到夸张的105%。双汇难道“不思进取”吗?
难道真的如网上所说,双汇已经成为帮母公司万洲国际还债的机器吗?如果真是这样的话,那双汇还有发展前途吗?
关键指标提升不上去,这个过程中,一定有什么东西卡住了。
但更重要的问题是:
过去5年,这种理论上存在的长坡,一直没有展现,我凭什么相信,接下来5年会展现?
预测未来,从来不是我的强项,所以,在没有强大证据的情况下,我选择不相信。
想到这,又把我写的文章看了一遍,最后,终于克服了自己的心理障碍。
最后,在下午还有几分钟开盘前,我撤单了。
然后如释重负,我觉得,我在投资修行路上,又前进了艰难的一步。
本来这样一个思考过程,是没必要呈现给读者的,之所以你们看到这一篇,原因有两个:
第一个,我之前写过不少双汇的文章,而且很多读者,也知道我通常16倍市盈率,做第一次买入的习惯。
所以,可能会有读者,在这个价格附近买入。
需要说明的是:我的决策,过去经常错,未来也很可能继续错。
所以,我的决策,只能作为你的参考,最终的决策,你要自己来做。
我所能做的,是把我怎么做的,以及我为什么这样做,一五一十地告诉你。
第二个,我想以我这个纠结的心理过程,让读者们感受一下,克服自己的心理障碍,是一件多么困难的事情。
以后你们在做出自己独立的交易决策时,也要尽可能地理性决策,不要被“便宜”冲昏了头脑。
最后,我想关于双汇,读者们可能有如下几个疑问,我索性提前解答。
问题1:我手上有双汇,要卖掉吗?
这个问题的答案,取决于你对双汇这家公司,有没有独立的认识。
对于我来说,我手上的双汇,暂时不会卖。
问题2:双汇出问题了吗?不然你为什么不继续买呢?
我不买双汇,并不意味着我觉得双汇差。
事实上,我认为双汇的投资价值,*在A股排名前20%。
只是对于我来说,既然有更好的公司可以买,我为什么要去买一个相对弱一点的公司呢?
问题3:双汇股价接下来会跌呢?
关于股价,我一无所知,事实上,我也不相信,有人能持续知道,股价接下来会怎么走。
问题4:你后面还会再买双汇吗?
这取决于我对双汇这家公司,会不会有一些新的发现和判断。
不过从我过往的经验来看,除非出现很确切的证据,我大概率,是不会再买入的。
但如果,我下次自己打自己脸了,你们就别打了,我都会招的。
今天来不及录语音了,找机会给读者们补上。
关于双汇,如果你们还有问题的话,留言就好,我会尽量解答。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《高分红股票排名前十名》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多高分红股票排名前十名、600802福建水泥股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...