本文目录一览:
1、002214股票
4月22日丨大立科技(002214.SZ)公布2022年员工持股计划(草案),该员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的股份。该员工持股计划经公司股东大会审议批准后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司回购专用证券账户所持有的公司股份,合计不超过640.00万股,占公司当前股本总额的1.07%,具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定,公司将根据要求及时履行信息披露义务。
其中525.00万股用于本次参与员工持股计划的员工,剩余115.00万股作为预留份额在该员工持股计划存续期内转让。预留股份的认购对象由董事会授权管理委员会在存续期内一次性或分批次予以确定,经监事会核实后提交董事会审议通过。
该员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份,受让价格为6.65元/股。
该员工持股计划的参加对象为经董事会认定对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司(含下属分、子公司)董事、监事、*管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。参加该员工持股计划的员工总人数不超过270人(不含预留份额),其中董事(不含独立董事)、监事、*管理人员为11人,具体参加人数根据实际缴款情况确定。
该员工持股计划的存续期为10年,自公司公告*授予部分最后一笔标的股票过户至该员工持股计划名下之日起算。
2月22日丨横店东磁(002056.SZ)公布2021年度业绩快报,报告期内,公司实现营业收入126.05亿元,较上年同期增长了55.50%;利润总额12.25亿元,同比增长9.40%;归属于上市公司股东的净利润11.14亿元,比上年同期增长了9.96%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8.98亿元,同比下降1.48%;基本每股收益0.6851元。
7月1日丨大立科技(002214.SZ)公布,截至2022年6月30日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式回购股份,累计回购股份数量353.07万股,占公司总股本的0.59%,*成交价为15.99元/股,*成交价为12.52元/股,成交总额4960.68万元(不含交易费用)。根据本次回购方案规定,公司实际回购价格未超过回购方案中的回购价格上限。公司回购股份符合既定方案及相关法律法规的要求。
沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.14%,45股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,7月4日沪深融资余额为15153.68亿元,占A股流通市值的比例为2.14%。两融标的股中,共有45只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有732只,占比在1%~5%的有1360只,占比不超过1%的有205只。
融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达35.62%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为18.25%、16.72%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为57.70亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为43.24亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为37.29亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有22只,30倍~50倍之间的有5只,市盈率30倍以下的有8只,市盈率*的是新安股份,动态市盈率仅有5.45倍,景兴纸业、司尔特等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有18只、科创板有4只、主板有23只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、轻工制造行业,分别有9只、8只、3只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | *融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132816.59 | 35.62 | -0.15 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17907.54 | 18.25 | -1.48 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 108659.65 | 16.72 | 0.00 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | 87697.72 | 14.81 | -0.61 | 社会服务 |
600218 | 全柴动力 | 56556.36 | 14.29 | -1.13 | 汽车 |
688182 | 灿勤科技 | 13679.66 | 13.54 | -2.74 | 通信 |
600668 | 尖峰集团 | 69258.50 | 13.45 | 0.20 | 综合 |
002067 | 景兴纸业 | 52474.62 | 13.21 | -0.53 | 轻工制造 |
300355 | 蒙草生态 | 67137.60 | 12.87 | -0.25 | 建筑装饰 |
300002 | 神州泰岳 | 86037.78 | 12.64 | 0.00 | 传媒 |
002214 | 大立科技 | 75208.36 | 12.56 | -0.95 | 国防军工 |
600363 | 联创光电 | 133802.27 | 12.53 | -0.33 | 电子 |
300065 | 海兰信 | 91531.52 | 12.23 | 2.39 | 国防军工 |
300128 | 锦富技术 | 47241.95 | 12.10 | -2.46 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 100614.56 | 11.97 | 0.55 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 55196.04 | 11.96 | 0.41 | 计算机 |
000926 | 福星股份 | 51117.35 | 11.85 | -2.12 | 房地产 |
000551 | 创元科技 | 40711.44 | 11.85 | 0.47 | 环保 |
300663 | 科蓝软件 | 68567.24 | 11.69 | -2.50 | 计算机 |
002148 | 北纬科技 | 25036.03 | 11.63 | -0.62 | 通信 |
300379 | 东方通 | 87239.67 | 11.62 | -1.36 | 计算机 |
002369 | 卓翼科技 | 28564.24 | 11.32 | -1.35 | 电子 |
300010 | 豆神教育 | 37578.42 | 11.21 | 3.91 | 社会服务 |
000554 | 泰山石油 | 21530.86 | 11.20 | 1.53 | 石油石化 |
301055 | 张小泉 | 7156.00 | 11.20 | 1.88 | 轻工制造 |
600692 | 亚通股份 | 17529.22 | 11.09 | 2.31 | 房地产 |
300058 | 蓝色光标 | 161226.15 | 11.05 | 0.32 | 传媒 |
002055 | 得润电子 | 66453.27 | 10.92 | 7.62 | 电子 |
600756 | 浪潮软件 | 48985.78 | 10.85 | -1.35 | 计算机 |
300053 | 欧比特 | 55110.64 | 10.77 | -2.06 | 电子 |
300271 | 华宇软件 | 56923.16 | 10.65 | -1.85 | 计算机 |
002538 | 司尔特 | 103528.17 | 10.61 | 1.12 | 基础化工 |
000790 | 华神科技 | 31674.95 | 10.60 | 1.89 | 医药生物 |
000016 | 深康佳A | 101332.06 | 10.58 | -5.06 | 家用电器 |
300136 | 信维通信 | 148927.28 | 10.48 | 1.23 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 39946.77 | 10.44 | -1.47 | 电子 |
600100 | 同方股份 | 135756.39 | 10.39 | -0.90 | 计算机 |
688215 | 瑞晟智能 | 4867.99 | 10.34 | 0.20 | 机械设备 |
002325 | 洪涛股份 | 28835.61 | 10.31 | -1.26 | 建筑装饰 |
301155 | 海力风电 | 49327.98 | 10.26 | -0.01 | 电力设备 |
688051 | 佳华科技 | 6565.72 | 10.25 | -2.61 | 计算机 |
300902 | 国安达 | 18961.38 | 10.17 | -0.70 | 机械设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 94755.03 | 10.13 | 0.18 | 轻工制造 |
600596 | 新安股份 | 241899.00 | 10.09 | -0.55 | 基础化工 |
002237 | 恒邦股份 | 90603.25 | 10.02 | 1.43 | 有色金属 |
600266 | 城建发展 | 89790.09 | 9.95 | -0.25 | 房地产 |
300088 | 长信科技 | 176565.45 | 9.92 | -0.55 | 电子 |
603042 | 华脉科技 | 15635.75 | 9.87 | -1.87 | 通信 |
688766 | 普冉股份 | 16984.63 | 9.80 | -4.54 | 电子 |
300142 | 沃森生物 | 764181.10 | 9.76 | 3.79 | 医药生物 |
300113 | 顺网科技 | 69148.65 | 9.73 | 0.34 | 传媒 |
000851 | 高鸿股份 | 49402.80 | 9.70 | -1.07 | 通信 |
600645 | 中源协和 | 89212.03 | 9.67 | 2.07 | 医药生物 |
000731 | 四川美丰 | 53506.81 | 9.64 | 1.94 | 基础化工 |
300677 | 英科医疗 | 116336.61 | 9.60 | 2.30 | 医药生物 |
002104 | 恒宝股份 | 45786.53 | 9.54 | -0.61 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 348080.56 | 9.54 | 10.01 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 136822.92 | 9.52 | 5.31 | 有色金属 |
688511 | 天微电子 | 6158.17 | 9.49 | 1.68 | 国防军工 |
000690 | 宝新能源 | 95368.38 | 9.49 | 5.72 | 公用事业 |
300018 | 中元股份 | 22512.08 | 9.48 | 0.86 | 电力设备 |
301266 | 宇邦新材 | 12555.83 | 9.46 | -0.57 | 电力设备 |
688246 | 嘉和美康 | 8190.51 | 9.46 | -2.95 | 计算机 |
688109 | 品茗股份 | 7623.57 | 9.46 | -0.19 | 计算机 |
601233 | 桐昆股份 | 348712.60 | 9.45 | 0.31 | 石油石化 |
600107 | 美尔雅 | 21320.48 | 9.45 | 2.12 | 纺织服饰 |
601199 | 江南水务 | 70408.04 | 9.42 | -0.13 | 环保 |
300863 | 卡倍亿 | 12663.86 | 9.39 | -1.17 | 汽车 |
300042 | 朗科科技 | 20325.20 | 9.38 | -1.19 | 计算机 |
300429 | 强力新材 | 33207.13 | 9.38 | 0.00 | 电子 |
688711 | 宏微科技 | 21048.66 | 9.36 | -1.39 | 电子 |
688660 | 电气风电 | 45399.29 | 9.36 | -0.54 | 电气设备 |
301110 | 青木股份 | 6185.59 | 9.33 | 0.16 | 商贸零售 |
688045 | 必易微 | 8479.85 | 9.32 | -7.29 | 计算机 |
600336 | 澳柯玛 | 49245.23 | 9.31 | -0.30 | 家用电器 |
000901 | 航天科技 | 69308.22 | 9.31 | 2.87 | 国防军工 |
300177 | 中海达 | 44470.74 | 9.30 | 0.37 | 国防军工 |
000917 | 电广传媒 | 69332.72 | 9.30 | 0.96 | 传媒 |
300182 | 捷成股份 | 101314.14 | 9.25 | -3.12 | 传媒 |
688560 | 明冠新材 | 27811.07 | 9.22 | -1.74 | 电气设备 |
000636 | 风华高科 | 150228.47 | 9.21 | -0.22 | 电子 |
002198 | 嘉应制药 | 25598.73 | 9.20 | 0.55 | 医药生物 |
000996 | 中国中期 | 22638.26 | 9.20 | -1.25 | 汽车 |
002326 | 永太科技 | 216948.51 | 9.20 | 3.92 | 基础化工 |
600720 | 祁连山 | 87709.28 | 9.19 | -0.73 | 建筑材料 |
300168 | 万达信息 | 100629.44 | 9.19 | -0.75 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 35662.36 | 9.19 | 3.42 | 计算机 |
002425 | 凯撒文化 | 47252.00 | 9.10 | -0.73 | 传媒 |
600110 | 诺德股份 | 151637.34 | 9.08 | 4.75 | 有色金属 |
600410 | 华胜天成 | 57735.77 | 9.08 | -1.03 | 计算机 |
688226 | 威腾电气 | 3668.31 | 9.00 | -2.22 | 电气设备 |
002521 | 齐峰新材 | 19161.78 | 8.99 | -0.38 | 轻工制造 |
301153 | 中科江南 | 10675.76 | 8.99 | 1.85 | 计算机 |
603559 | 中通国脉 | 14394.43 | 8.98 | 0.54 | 通信 |
002261 | 拓维信息 | 63647.94 | 8.98 | 0.16 | 计算机 |
300310 | 宜通世纪 | 26487.98 | 8.97 | -1.39 | 通信 |
301179 | 泽宇智能 | 10938.43 | 8.96 | -0.35 | 电力设备 |
300339 | 润和软件 | 123458.77 | 8.95 | -1.87 | 计算机 |
688509 | 正元地信 | 7825.14 | 8.95 | -0.19 | 计算机 |
300232 | 洲明科技 | 50863.81 | 8.91 | 0.62 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002214股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002214股票、002056横店东磁股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...