300634彩讯股份股吧(凯乐科技股票)

2022-07-11 20:10:40 股票 group

300634彩讯股份股吧



本文目录一览:



8月25日丨彩讯股份(300634.SZ)公布2021年半年度报告,公司上半年实现营业收入约4.02亿元,同比增长24.51%;归属于上市公司股东的净利润约6180.66万元,同比增长2.41%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约5269.54万元,同比增长17.57%;基本每股收益0.15元/股。




凯乐科技股票

今日午盘,截至13:15,白酒板块下挫。凯乐科技(600260.CN)跌10.02%报4.58元,水井坊(600779.CN)跌9.99%报102.25元,山西汾酒(600809.CN)跌9.94%报283.7元,酒鬼酒(000799.CN)跌8.78%报189.79元,众兴菌业(002772.CN)跌8.64%报11.21元,迎驾贡酒(603198.CN)跌8.35%报35.67元,广誉远(600771.CN)跌8.04%报38.2元,青青稞酒(002646.CN)跌8.04%报19.22元。

列表股票代码股票名称涨跌幅(%)*价
1600260.CN凯乐科技-10.024.58
2600779.CN水井坊-9.99102.25
3600809.CN山西汾酒-9.94283.7
4000799.CN酒鬼酒-8.78189.79
5002772.CN众兴菌业-8.6411.21
6603198.CN迎驾贡酒-8.3535.67
7600771.CN广誉远-8.0438.2
8002646.CN青青稞酒-8.0419.22




300634彩讯股份股吧捣浆糊票察亮眼睛002582

证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指2827.28点,收于年线之下,涨跌幅1.589%,A股总成交额为5657.81亿元。到目前为止今日有135只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有鹏翎股份、雅化集团、山鼎设计等,乖离率分别为8.65%、8.56%、8.19%;千金药业、南玻A、鹭燕医药等个股乖离率小,刚刚站上年线。

4月14日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)*价(元)乖离率(%)
300375鹏翎股份 10.00 4.79 3.85 4.18 8.65
002497雅化集团 9.94 8.57 7.23 7.85 8.56
300492山鼎设计 10.00 1.56 40.37 43.68 8.19
002487大金重工 10.11 0.86 4.72 5.01 6.19
300341麦克奥迪 10.04 3.92 8.60 9.10 5.79
002076雪 莱 特 7.04 19.32 2.75 2.89 4.96
300285国瓷材料 6.20 2.09 20.90 21.93 4.95
603003龙宇燃油 10.03 8.67 8.27 8.67 4.90
600303曙光股份 10.03 6.63 3.98 4.17 4.84
600833第一医药 9.98 3.13 9.80 10.25 4.61
300209天泽信息 4.53 2.27 13.48 14.09 4.52
002269美邦服饰 9.87 1.12 2.35 2.45 4.34
002925盈趣科技 4.82 2.14 45.34 47.21 4.13
603722阿 科 力 5.48 4.61 26.86 27.92 3.96
603330上海天洋 6.49 2.70 14.68 15.25 3.91
603105芯能科技 5.37 17.47 8.70 9.02 3.64
300523辰安科技 4.09 1.33 39.62 40.98 3.42
300133华策影视 6.20 1.45 7.13 7.36 3.27
000090天健集团 4.71 3.22 5.17 5.34 3.22
300634彩讯股份 5.97 7.69 20.64 21.30 3.20
300434金石亚药 10.05 4.47 8.09 8.32 2.87
603197保隆科技 4.18 2.18 25.44 26.15 2.80
601877正泰电器 4.66 0.49 24.28 24.93 2.70
000603盛达资源 9.67 7.35 12.60 12.93 2.65
300545联得装备 3.42 3.27 27.73 28.46 2.65
000676智度股份 6.12 3.88 7.94 8.15 2.63
300571平治信息 3.08 2.44 49.93 51.22 2.59
603816顾家家居 3.72 0.31 36.66 37.61 2.58
000680山推股份 4.17 9.48 3.66 3.75 2.50
002367康力电梯 4.57 3.14 7.82 8.01 2.48
000698沈阳化工 2.58 4.64 3.88 3.98 2.47
600713南京医药 2.45 1.62 4.49 4.60 2.41
603050科林电气 5.06 3.81 11.97 12.26 2.40
300217东方电热 4.58 4.44 2.68 2.74 2.32
002501*ST 利源 5.03 0.09 1.63 1.67 2.24
601519大 智 慧 2.36 1.87 7.64 7.81 2.21
300075数字政通 3.13 3.02 12.26 12.53 2.16
600030中信证券 4.22 1.99 22.72 23.21 2.16
002872*ST 天圣 4.55 3.18 5.86 5.98 2.11
603679华体科技 3.06 1.90 43.58 44.49 2.08
300078思创医惠 3.76 1.80 11.89 12.14 2.06
600838上海九百 4.44 5.85 6.45 6.58 2.04
002521齐峰新材 5.31 4.20 5.64 5.75 2.01
002101广东鸿图 2.42 1.69 7.48 7.62 1.92
300591万 里 马 2.69 6.97 5.99 6.10 1.90
200152山 航 B 1.94- 6.18 6.30 1.89
600774汉商集团 2.16 1.27 11.58 11.80 1.88
002756永兴材料 5.00 2.62 16.09 16.38 1.83
603131上海沪工 1.77 0.88 15.81 16.10 1.83
002082万 邦 德 2.03 1.10 9.86 10.04 1.80
002597金禾实业 3.31 0.79 20.24 20.60 1.79
603595东尼电子 4.03 2.29 26.66 27.12 1.73
300001特 锐 德 5.07 3.50 19.15 19.47 1.69
300213佳讯飞鸿 2.81 9.15 6.84 6.95 1.64
300226上海钢联 5.64 1.61 76.06 77.30 1.63
002218拓日新能 1.89 0.76 3.18 3.23 1.57
000572*ST 海马 1.49 0.53 2.02 2.05 1.56
002333*ST 罗普 4.94 0.05 4.60 4.67 1.55
600135乐凯胶片 1.70 1.45 7.65 7.76 1.50
300395菲 利 华 2.34 1.09 20.65 20.95 1.48
600721*ST 百花 2.21 0.56 5.92 6.01 1.47
002582好 想 你 1.64 1.88 9.15 9.28 1.45
002732燕塘乳业 1.62 1.31 20.38 20.68 1.45
002020京新药业 2.97 5.71 11.27 11.43 1.42
300183东软载波 2.26 3.63 14.74 14.95 1.39
603158腾龙股份 4.04 2.44 16.77 17.00 1.35
000631顺发恒业 2.81 0.45 2.89 2.93 1.32
002339积成电子 1.88 2.17 6.42 6.50 1.30
600887伊利股份 2.21 0.97 30.13 30.52 1.30
603937丽岛新材 3.59 9.22 11.11 11.25 1.25
300507苏奥传感 3.82 2.21 11.55 11.68 1.16
300016北陆药业 1.99 2.15 9.14 9.24 1.10
000833粤桂股份 4.26 7.27 5.32 5.38 1.09
002698博实股份 2.45 0.75 9.52 9.62 1.08
600232金鹰股份 3.59 1.37 6.27 6.34 1.08
300464星徽精密 4.37 2.40 11.11 11.23 1.07
300568星源材质 3.27 5.33 28.16 28.46 1.06
300144宋城演艺 1.19 0.67 26.20 26.47 1.05
603010万盛股份 2.78 1.48 12.05 12.18 1.04
300407凯发电气 2.01 2.06 8.03 8.11 1.04
300047天源迪科 2.17 16.26 8.39 8.47 0.96
600552凯盛科技 3.19 1.59 5.45 5.50 0.95
603116红 蜻 蜓 0.83 0.41 7.18 7.25 0.95
300250初灵信息 2.98 5.12 14.38 14.52 0.94
000989九 芝 堂 6.23 3.69 8.79 8.87 0.94
603203快克股份 2.07 0.53 23.97 24.19 0.93
002855捷荣技术 2.86 0.92 11.77 11.88 0.92
600761安徽合力 1.04 1.20 9.59 9.68 0.90
600857宁波中百 1.16 0.27 9.53 9.62 0.89
600811东方集团 1.42 1.13 3.53 3.56 0.83
002416爱 施 德 1.13 1.02 6.24 6.29 0.81
300159新研股份 1.79 1.89 4.52 4.56 0.81
000796凯撒旅业 1.88 1.00 7.52 7.58 0.79
300114中航电测 1.54 1.07 10.48 10.56 0.77
000909数源科技 2.81 1.78 7.99 8.05 0.75
002252上海莱士 1.01 0.71 7.97 8.03 0.73
002945华林证券 2.54 4.36 14.81 14.91 0.69
603730岱美股份 3.51 4.48 26.97 27.15 0.68
300239东宝生物 1.04 1.95 4.82 4.85 0.66
300422博 世 科 2.51 1.41 10.96 11.03 0.65
600283钱江水利 0.97 2.18 10.31 10.37 0.62
600084*ST 中葡 0.80 0.31 2.49 2.51 0.62
002248华东数控 1.68 0.61 8.44 8.49 0.61
002340格 林 美 3.66 1.63 4.79 4.82 0.60
600873梅花生物 0.90 0.85 4.43 4.46 0.60
603709中源家居 0.95 4.00 27.38 27.54 0.59
300753爱朋医疗 1.44 2.51 39.34 39.57 0.58
603380易 德 龙 2.51 2.59 15.82 15.91 0.57
603429集友股份 2.07 0.96 32.89 33.07 0.56
600830香溢融通 3.91 6.70 5.82 5.85 0.56
002217合 力 泰 4.12 1.54 5.78 5.81 0.56
603788宁波高发 1.35 0.32 14.95 15.03 0.53
002529海源复材 2.52 3.46 6.88 6.92 0.52
600489中金黄金 3.08 2.16 8.66 8.71 0.52
600594益佰制药 2.32 1.71 5.27 5.30 0.52
002931锋龙股份 0.95 25.30 27.55 27.68 0.49
300279和晶科技 2.28 1.32 5.80 5.83 0.46
603369今 世 缘 0.86 0.60 29.24 29.37 0.44
300520科大国创 2.65 2.15 18.88 18.96 0.43
300414中光防雷 1.96 1.63 12.44 12.49 0.42
002325洪涛股份 1.58 1.28 3.21 3.22 0.40
600165新日恒力 0.48 0.73 4.18 4.20 0.40
600073上海梅林 1.03 2.65 8.78 8.81 0.37
600215长春经开 0.92 0.69 7.64 7.67 0.35
000776广发证券 2.26 0.53 13.96 14.01 0.34
300417南华仪器 1.81 7.84 37.04 37.16 0.32
002570贝 因 美 2.95 1.97 5.92 5.94 0.27
300626华瑞股份 4.21 2.76 8.39 8.41 0.23
603809豪能股份 3.96 3.39 10.48 10.50 0.20
300438鹏辉能源 3.77 2.53 20.88 20.91 0.14
600893航发动力 2.02 0.30 22.71 22.74 0.14
002290*ST 中科 1.74 0.26 5.27 5.27 0.07
002788鹭燕医药 1.97 1.87 8.28 8.29 0.06
000012南 玻A 1.58 0.54 4.50 4.50 0.04
600479千金药业 0.11 2.78 9.26 9.26 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线




彩讯科技股吧300634

6月9日丨彩讯股份(300634.SZ)公布,公司于2022年6月9日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币4亿元(包含本数)闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《300634彩讯股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300634彩讯股份股吧、凯乐科技股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言