本文目录一览:
7月8日中天科技(600522)盘中创60日新高,收盘报24.6元,当日涨1.23%,换手率1.54%,成交量52.68万手,成交额12.99亿元。资金流向数据方面,7月8日主力资金净流入5113.26万元,游资资金净流入2917.12万元,散户资金净流出8030.37万元。融资融券方面近5日融资净流出3956.16万,融资余额减少;融券净流入115.84万,融券余额增加。
重仓中天科技的前十大公募基金
该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级17家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为23.84。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共247家,其中持有数量最多的公募基金为南方成长先锋混合A。南方成长先锋混合A目前规模为61.66亿元,*净值1.0265(7月7日),较上一交易日上涨2.93%,近一年下跌16.11%。该公募基金现任基金经理为茅炜 王博。茅炜在任的基金产品包括:南方君信混合A,管理时间为2018年5月30日至今,期间收益率为100.41%;南方信息创新混合A,管理时间为2019年6月19日至今,期间收益率为90.46%;南方优势产业(LOF),管理时间为2019年12月20日至今,期间收益率为1.32%;王博在任的基金产品包括:南方科技创新混合A,管理时间为2019年11月11日至今,期间收益率为106.54%;南方科创板3年定开混合,管理时间为2020年7月28日至今,期间收益率为-12.46%。
南方成长先锋混合A的前十大重仓股
北京6月4日讯 证监会浙江监管局网站近日公布的行政处罚决定书显示,贺行强在担任原大通证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部(以下简称“营业部”)负责人期间,存在违规为客户与他人之间的融资提供便利的行为;营业部员工陈华存在违规替客户办理证券交易、为客户与他人之间的融资提供便利的行为。
贺行强的行为违反了《证券经纪人管理暂行规定》(证监会公告〔2009〕2号)第十三条第六项、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号)第六条的有关规定。贺行强作为时任营业部负责人,负有管理不到位的责任。
按照《证券经纪人管理暂行规定》第二十五条、第二十七条和《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条的有关规定,浙江证监局决定依法对贺行强采取监管谈话的监督管理措施。要求贺行强于2020年6月9日上午10时携带有效身份证件到浙江证监局接受监管谈话。
按照《证券经纪人管理暂行规定》第二十五条、第二十七条的有关规定,浙江证监局决定依法对陈华采取出具警示函的监督管理措施。要求陈华在2020年6月10日前向浙江证监局提交书面报告。
据
2019年6月26日,大通证券发布撤销公告称,经浙江证监局批准(浙证监许可[2019]6号),大通证券将撤销杭州古墩路营业部,届时营业部将停止营业并予以关闭。杭州古墩路营业部客户将整体迁移至大通证券杭州星光大道营业部。
当事人贺行强,硕士学历,于2011年12月23日在招商证券获得一般证券业务从业资格,于2015年9月11日离职注销;于2015年11月28日在大通证券获得一般证券业务从业资格,于2019年2月14日离职注销;2019年11月27日在中山证券获得一般证券业务从业资格至今。
相关规定:
《证券经纪人管理暂行规定》第十三条规定:证券经纪人应当在本规定第十一条规定和证券公司授权的范围内执业,不得有下列行为:
(一)替客户办理账户开立、注销、转移,证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜;
(二)提供、传播虚假或者误导客户的信息,或者诱使客户进行不必要的证券买卖;
(三)与客户约定分享投资收益,对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺;
(四)采取贬低竞争对手、进入竞争对手营业场所劝导客户等不正当手段招揽客户;
(五)泄漏客户的商业秘密或者个人隐私;
(六)为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利;
(七)为客户提供非法的服务场所或者交易设施,或者通过互联网络、新闻媒体从事客户招揽和客户服务等活动;
(八)委托他人代理其从事客户招揽和客户服务等活动;
(九)损害客户合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。
《证券经纪人管理暂行规定》第二十五条规定:证监会及其派出机构依法对证券经纪人进行监督管理。对违法违规的证券经纪人,依法采取监管措施或者予以行政处罚。对违反规定或者因管理不善导致证券经纪人违法违规、客户大量投诉、出现重大纠纷、不稳定事件的证券公司,可以要求其提高经纪业务风险资本准备计算比例和有关证券营业部的分支机构风险资本准备计算金额,并依法采取限制其证券经纪人规模等监管措施或者予以行政处罚。
证券公司和证券经纪人的失信行为信息,记入证券期货市场诚信信息数据库系统。
《证券经纪人管理暂行规定》第二十七条规定:证券公司的员工从事证券经纪业务营销活动,参照本规定执行。
证券公司的证券经纪业务营销人员数量应当与公司的管理能力相适应。
《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条规定:证券基金经营机构开展各项业务,应当合规经营、勤勉尽责,坚持客户利益至上原则,并遵守下列基本要求:
(一)充分了解客户的基本信息、财务状况、投资经验、投资目标、风险偏好、诚信记录等信息并及时更新。
(二)合理划分客户类别和产品、服务风险等级,确保将适当的产品、服务提供给适合的客户,不得欺诈客户。
(三)持续督促客户规范证券发行行为,动态监控客户交易活动,及时报告、依法处置重大异常行为,不得为客户违规从事证券发行、交易活动提供便利。
(四)严格规范工作人员执业行为,督促工作人员勤勉尽责,防范其利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为。
(五)有效管理内幕信息和未公开信息,防范公司及其工作人员利用该信息买卖证券、建议他人买卖证券,或者泄露该信息。
(六)及时识别、妥善处理公司与客户之间、不同客户之间、公司不同业务之间的利益冲突,切实维护客户利益,公平对待客户。
(七)依法履行关联交易审议程序和信息披露义务,保证关联交易的公允性,防止不正当关联交易和利益输送。
(八)审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响,采取有效措施,防止扰乱市场秩序。
《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条规定:证券基金经营机构违反本办法规定的,中国证监会可以采取出具警示函、责令定期报告、责令改正、监管谈话等行政监管措施;对直接负责的董事、监事、*管理人员和其他责任人员,可以采取出具警示函、责令参加培训、责令改正、监管谈话、认定为不适当人选等行政监管措施。
证券基金经营机构违反本办法规定导致公司出现治理结构不健全、内部控制不完善等情形的,对证券基金经营机构及其直接负责的董事、监事、*管理人员和其他直接责任人员,依照《中华人民共和国证券投资基金法》第二十四条、《证券公司监督管理条例》第七十条采取行政监管措施。
以下为原文:
关于对贺行强采取监管谈话措施的决定
贺行强:
经查,你在担任原大通证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部(以下简称“营业部”)负责人期间,存在违规为客户与他人之间的融资提供便利的行为;营业部员工陈华存在违规替客户办理证券交易、为客户与他人之间的融资提供便利的行为,反映出营业部在动态监控客户交易活动、严格规范从业人员执业行为等方面存在薄弱环节。
上述行为违反了《证券经纪人管理暂行规定》(证监会公告〔2009〕2号)第十三条第六项、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号)第六条的有关规定,你作为时任营业部负责人,负有管理不到位的责任。
按照《证券经纪人管理暂行规定》第二十五条、第二十七条和《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条的有关规定,我局决定依法对你采取监管谈话的监督管理措施。现要求你于2020年6月9日上午10时携带有效身份证件到我局(地址:杭州市西湖区文三路90号1号楼3楼)接受监管谈话。
如对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
浙江证监局
2020年6月1日
关于对陈华采取出具警示函措施的决定
陈华:
经查,我局发现你在原大通证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部任职期间,存在违规替客户办理证券交易、为客户与他人之间的融资提供便利的行为。上述行为违反了《证券经纪人管理暂行规定》(证监会公告〔2009〕2号)第十三条第一项、第六项的有关规定。
按照《证券经纪人管理暂行规定》第二十五条、第二十七条的有关规定,我局决定依法对你采取出具警示函的监督管理措施。你应当在2020年6月10日前向我局提交书面报告。
2020年5月29日
7月8日中天科技(600522)盘中创60日新高,收盘报24.6元,当日涨1.23%,换手率1.54%,成交量52.68万手,成交额12.99亿元。资金流向数据方面,7月8日主力资金净流入5113.26万元,游资资金净流入2917.12万元,散户资金净流出8030.37万元。融资融券方面近5日融资净流出3956.16万,融资余额减少;融券净流入115.84万,融券余额增加。
重仓中天科技的前十大公募基金
该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级17家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为23.84。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共247家,其中持有数量最多的公募基金为南方成长先锋混合A。南方成长先锋混合A目前规模为61.66亿元,*净值1.0265(7月7日),较上一交易日上涨2.93%,近一年下跌16.11%。该公募基金现任基金经理为茅炜 王博。茅炜在任的基金产品包括:南方君信混合A,管理时间为2018年5月30日至今,期间收益率为100.41%;南方信息创新混合A,管理时间为2019年6月19日至今,期间收益率为90.46%;南方优势产业(LOF),管理时间为2019年12月20日至今,期间收益率为1.32%;王博在任的基金产品包括:南方科技创新混合A,管理时间为2019年11月11日至今,期间收益率为106.54%;南方科创板3年定开混合,管理时间为2020年7月28日至今,期间收益率为-12.46%。
南方成长先锋混合A的前十大重仓股
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3405.43点,收于半年线之上,涨跌幅0.53%,A股总成交额为11302.22亿元。到目前为止今日有161只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有安克创新、金新农、科林电气等,乖离率分别为10.39%、9.21%、9.17%;泰达股份、通合科技、北部湾港等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300866 | 安克创新 | 14.83 | 5.90 | 73.15 | 80.75 | 10.39 |
002548 | 金 新 农 | 9.94 | 8.58 | 6.89 | 7.52 | 9.21 |
603050 | 科林电气 | 10.01 | 5.74 | 13.90 | 15.17 | 9.17 |
000876 | 新 希 望 | 9.97 | 3.15 | 15.66 | 17.09 | 9.15 |
600027 | 华电国际 | 9.90 | 1.63 | 3.97 | 4.33 | 8.96 |
002124 | 天邦食品 | 10.03 | 12.44 | 6.95 | 7.57 | 8.88 |
002989 | 中天精装 | 10.03 | 16.59 | 16.11 | 17.45 | 8.30 |
000426 | 兴业矿业 | 9.75 | 6.75 | 7.30 | 7.88 | 7.92 |
300138 | 晨光生物 | 8.72 | 2.91 | 16.21 | 17.46 | 7.71 |
000543 | 皖能电力 | 10.10 | 3.40 | 4.20 | 4.47 | 6.54 |
300871 | 回盛生物 | 9.58 | 4.42 | 22.77 | 24.24 | 6.46 |
301060 | 兰卫医学 | 12.21 | 30.67 | 36.28 | 38.60 | 6.39 |
603978 | 深圳新星 | 9.98 | 5.36 | 22.49 | 23.91 | 6.32 |
603898 | 好 莱 客 | 6.67 | 1.20 | 10.24 | 10.88 | 6.21 |
002800 | 天顺股份 | 9.99 | 5.42 | 16.62 | 17.62 | 6.04 |
600195 | 中牧股份 | 6.83 | 2.35 | 12.45 | 13.14 | 5.55 |
300363 | 博腾股份 | 7.36 | 3.14 | 78.78 | 83.02 | 5.38 |
002072 | *ST 凯瑞 | 4.99 | 2.01 | 5.61 | 5.89 | 4.91 |
600452 | 涪陵电力 | 8.80 | 3.93 | 12.16 | 12.74 | 4.79 |
301023 | 江南奕帆 | 6.53 | 11.50 | 42.81 | 44.84 | 4.75 |
000752 | *ST 西发 | 5.01 | 1.05 | 4.61 | 4.82 | 4.59 |
301037 | 保 立 佳 | 7.35 | 10.03 | 22.21 | 23.22 | 4.55 |
300558 | 贝达药业 | 4.85 | 2.17 | 55.85 | 58.39 | 4.54 |
605296 | 神农集团 | 8.33 | 9.84 | 27.26 | 28.49 | 4.53 |
300741 | 华宝股份 | 4.34 | 1.52 | 28.08 | 29.32 | 4.41 |
300417 | 南华仪器 | 10.69 | 12.32 | 10.62 | 11.08 | 4.34 |
600979 | 广安爱众 | 4.92 | 3.33 | 3.27 | 3.41 | 4.22 |
002013 | 中航机电 | 4.98 | 2.41 | 12.15 | 12.66 | 4.20 |
300648 | 星云股份 | 8.60 | 6.64 | 41.11 | 42.82 | 4.15 |
605169 | 洪通燃气 | 5.13 | 10.22 | 11.44 | 11.89 | 3.94 |
300406 | 九强生物 | 4.03 | 2.11 | 17.39 | 18.07 | 3.93 |
002616 | 长青集团 | 9.96 | 3.34 | 5.10 | 5.30 | 3.86 |
300909 | 汇 创 达 | 9.59 | 3.44 | 27.03 | 28.00 | 3.59 |
603300 | 华铁应急 | 6.79 | 2.89 | 8.36 | 8.65 | 3.53 |
000403 | 派林生物 | 6.37 | 2.34 | 22.44 | 23.22 | 3.48 |
600861 | 北京城乡 | 4.15 | 1.52 | 22.32 | 23.09 | 3.45 |
001205 | 盛航股份 | 4.65 | 2.55 | 19.81 | 20.47 | 3.31 |
001210 | 金房节能 | 4.50 | 28.32 | 27.88 | 28.80 | 3.30 |
605319 | 无锡振华 | 10.01 | 6.41 | 15.43 | 15.93 | 3.24 |
002299 | 圣农发展 | 4.28 | 1.16 | 19.34 | 19.97 | 3.23 |
600517 | 国网英大 | 9.96 | 2.77 | 5.78 | 5.96 | 3.19 |
002442 | 龙星化工 | 3.06 | 3.03 | 5.55 | 5.72 | 3.07 |
002984 | 森 麒 麟 | 5.08 | 3.12 | 30.54 | 31.46 | 3.02 |
301052 | 果麦文化 | 4.80 | 8.87 | 33.59 | 34.48 | 2.66 |
000048 | 京基智农 | 7.85 | 1.32 | 19.42 | 19.92 | 2.59 |
603236 | 移远通信 | 5.81 | 2.45 | 131.56 | 134.97 | 2.59 |
605369 | 拱东医疗 | 4.20 | 1.65 | 126.07 | 129.30 | 2.56 |
601700 | 风范股份 | 3.52 | 2.77 | 5.17 | 5.30 | 2.56 |
300404 | 博济医药 | 4.74 | 6.05 | 8.62 | 8.84 | 2.50 |
600590 | 泰豪科技 | 2.45 | 1.54 | 6.54 | 6.70 | 2.50 |
003009 | 中天火箭 | 2.89 | 10.54 | 46.83 | 48.00 | 2.49 |
002434 | 万 里 扬 | 3.35 | 1.97 | 8.72 | 8.94 | 2.49 |
001209 | 洪兴股份 | 8.71 | 14.87 | 16.32 | 16.72 | 2.47 |
002348 | 高乐股份 | 10.23 | 13.21 | 2.31 | 2.37 | 2.46 |
002030 | 达安基因 | 4.53 | 4.67 | 17.56 | 17.98 | 2.38 |
300110 | 华仁药业 | 9.11 | 5.95 | 4.09 | 4.19 | 2.35 |
600917 | 重庆燃气 | 3.54 | 0.50 | 7.44 | 7.61 | 2.25 |
601991 | 大唐发电 | 6.12 | 1.36 | 2.54 | 2.60 | 2.25 |
000778 | 新兴铸管 | 5.22 | 3.61 | 4.93 | 5.04 | 2.21 |
600406 | 国电南瑞 | 3.21 | 0.52 | 27.39 | 27.95 | 2.05 |
000901 | 航天科技 | 2.87 | 2.38 | 9.15 | 9.33 | 2.02 |
002100 | 天康生物 | 10.03 | 5.02 | 10.75 | 10.97 | 2.01 |
600021 | 上海电力 | 3.46 | 3.87 | 10.54 | 10.75 | 1.99 |
002826 | 易明医药 | 2.05 | 5.29 | 10.26 | 10.46 | 1.97 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.95 | 1.71 | 10.84 | 11.05 | 1.97 |
003036 | 泰坦股份 | 3.80 | 2.51 | 11.00 | 11.20 | 1.86 |
000571 | ST 大 洲 | 2.28 | 1.71 | 2.20 | 2.24 | 1.81 |
600493 | 凤竹纺织 | 4.43 | 4.74 | 5.79 | 5.89 | 1.77 |
300645 | 正元智慧 | 2.65 | 1.20 | 22.43 | 22.83 | 1.76 |
002171 | 楚江新材 | 1.84 | 1.36 | 9.23 | 9.39 | 1.68 |
002207 | 准油股份 | 3.45 | 6.94 | 7.67 | 7.80 | 1.68 |
603386 | 骏亚科技 | 6.35 | 3.04 | 16.48 | 16.75 | 1.67 |
600023 | 浙能电力 | 3.14 | 0.53 | 3.55 | 3.61 | 1.60 |
600371 | 万向德农 | 2.22 | 4.73 | 13.58 | 13.79 | 1.57 |
300900 | 广联航空 | 3.24 | 3.58 | 27.02 | 27.44 | 1.55 |
002211 | ST 宏 达 | 5.15 | 2.58 | 3.42 | 3.47 | 1.55 |
300207 | 欣 旺 达 | 5.43 | 3.63 | 30.39 | 30.86 | 1.55 |
300824 | 北鼎股份 | 1.86 | 2.66 | 11.31 | 11.48 | 1.47 |
002122 | ST 天 马 | 4.93 | 0.97 | 2.31 | 2.34 | 1.47 |
600055 | 万东医疗 | 3.39 | 1.53 | 24.64 | 25.00 | 1.46 |
600572 | 康 恩 贝 | 3.40 | 1.89 | 4.50 | 4.56 | 1.44 |
600216 | 浙江医药 | 2.64 | 4.42 | 14.58 | 14.78 | 1.36 |
600488 | 天药股份 | 4.43 | 1.08 | 4.42 | 4.48 | 1.35 |
300149 | 睿智医药 | 5.19 | 1.68 | 11.79 | 11.95 | 1.33 |
601016 | 节能风电 | 1.66 | 2.76 | 4.84 | 4.90 | 1.32 |
600060 | 海信视像 | 1.39 | 0.81 | 12.28 | 12.44 | 1.28 |
300841 | 康华生物 | 1.95 | 2.43 | 116.80 | 118.27 | 1.26 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.75 | 1.66 | 5.17 | 5.24 | 1.26 |
600613 | 神奇制药 | 2.87 | 1.68 | 6.02 | 6.09 | 1.24 |
002940 | 昂 利 康 | 2.11 | 2.28 | 37.69 | 38.15 | 1.22 |
001965 | 招商公路 | 1.67 | 0.50 | 7.84 | 7.93 | 1.18 |
300701 | 森霸传感 | 2.38 | 1.13 | 9.78 | 9.90 | 1.18 |
300600 | 国瑞科技 | 2.56 | 2.57 | 9.11 | 9.22 | 1.17 |
600359 | 新农开发 | 1.76 | 3.53 | 8.55 | 8.65 | 1.16 |
002391 | 长青股份 | 1.68 | 1.36 | 7.18 | 7.26 | 1.15 |
300626 | 华瑞股份 | 2.47 | 3.93 | 9.04 | 9.14 | 1.14 |
000547 | 航天发展 | 6.81 | 8.44 | 12.41 | 12.55 | 1.11 |
002275 | 桂林三金 | 1.69 | 0.66 | 13.08 | 13.22 | 1.08 |
000421 | 南京公用 | 1.47 | 1.08 | 4.77 | 4.82 | 1.08 |
603590 | 康辰药业 | 5.11 | 1.60 | 27.87 | 28.17 | 1.08 |
002662 | 京威股份 | 1.40 | 1.68 | 3.58 | 3.62 | 1.07 |
300777 | 中简科技 | 3.50 | 2.56 | 49.15 | 49.64 | 1.01 |
002400 | 省广集团 | 1.41 | 2.80 | 4.97 | 5.02 | 0.99 |
605500 | 森林包装 | 0.98 | 1.36 | 16.30 | 16.46 | 0.96 |
000027 | 深圳能源 | 2.02 | 0.86 | 6.52 | 6.58 | 0.96 |
300270 | 中威电子 | 1.18 | 2.51 | 5.94 | 6.00 | 0.95 |
002690 | 美亚光电 | 2.35 | 0.66 | 22.02 | 22.23 | 0.94 |
300617 | 安靠智电 | 2.94 | 2.97 | 45.03 | 45.45 | 0.94 |
300723 | 一 品 红 | 5.94 | 3.49 | 28.63 | 28.90 | 0.93 |
000989 | 九 芝 堂 | 1.44 | 2.28 | 9.10 | 9.18 | 0.87 |
605* | 立 达 信 | 1.72 | 3.97 | 16.45 | 16.59 | 0.84 |
003816 | 中国广核 | 2.86 | 2.05 | 2.86 | 2.88 | 0.83 |
300641 | 正丹股份 | 1.35 | 2.67 | 5.97 | 6.02 | 0.82 |
603019 | 中科曙光 | 2.21 | 1.30 | 28.85 | 29.08 | 0.78 |
301019 | 宁波色母 | 1.30 | 1.72 | 23.93 | 24.12 | 0.78 |
600576 | 祥源文化 | 1.08 | 2.42 | 5.59 | 5.63 | 0.78 |
605116 | 奥 锐 特 | 2.30 | 3.26 | 22.53 | 22.71 | 0.78 |
300733 | 西菱动力 | 0.68 | 1.45 | 22.11 | 22.28 | 0.75 |
600529 | 山东药玻 | 2.40 | 1.16 | 28.38 | 28.57 | 0.67 |
002421 | 达实智能 | 2.16 | 5.02 | 3.29 | 3.31 | 0.63 |
301092 | 争光股份 | 3.16 | 7.63 | 30.49 | 30.68 | 0.61 |
603200 | 上海洗霸 | 3.97 | 3.32 | 15.11 | 15.20 | 0.59 |
000952 | 广济药业 | 0.80 | 0.89 | 7.49 | 7.53 | 0.57 |
603813 | 原尚股份 | 2.64 | 2.36 | 15.49 | 15.58 | 0.57 |
002785 | 万 里 石 | 1.82 | 3.24 | 23.93 | 24.06 | 0.56 |
002642 | 荣联科技 | 10.02 | 2.48 | 6.01 | 6.04 | 0.55 |
600905 | 三峡能源 | 1.74 | 3.32 | 6.40 | 6.44 | 0.55 |
000533 | 顺钠股份 | 1.66 | 2.25 | 3.66 | 3.68 | 0.53 |
300087 | 荃银高科 | 4.43 | 3.59 | 17.12 | 17.21 | 0.51 |
002968 | 新 大 正 | 1.16 | 0.98 | 24.26 | 24.38 | 0.51 |
300065 | 海 兰 信 | 2.39 | 3.69 | 13.22 | 13.28 | 0.49 |
002986 | 宇新股份 | 3.17 | 1.99 | 24.00 | 24.11 | 0.48 |
603023 | 威帝股份 | 1.99 | 2.73 | 4.60 | 4.62 | 0.47 |
002027 | 分众传媒 | 1.81 | 0.63 | 6.71 | 6.74 | 0.45 |
600397 | 安源煤业 | 0.91 | 1.93 | 3.33 | 3.34 | 0.41 |
603639 | 海 利 尔 | 1.85 | 0.29 | 21.39 | 21.47 | 0.39 |
603392 | 万泰生物 | 4.98 | 1.81 | 162.57 | 163.18 | 0.38 |
60*5 | 朗博科技 | 1.41 | 1.57 | 18.62 | 18.68 | 0.34 |
000856 | 冀东装备 | 3.18 | 13.95 | 9.05 | 9.08 | 0.33 |
300218 | 安利股份 | 2.16 | 1.92 | 14.60 | 14.65 | 0.31 |
300376 | 易 事 特 | 1.64 | 1.55 | 8.04 | 8.07 | 0.31 |
002102 | ST 冠 福 | 2.03 | 0.53 | 3.50 | 3.51 | 0.31 |
605166 | 聚 合 顺 | 2.95 | 1.27 | 12.90 | 12.93 | 0.27 |
600238 | 海南椰岛 | 1.52 | 5.12 | 14.02 | 14.06 | 0.26 |
002462 | 嘉 事 堂 | 1.58 | 1.08 | 13.51 | 13.54 | 0.23 |
600449 | 宁夏建材 | 0.49 | 0.77 | 12.27 | 12.30 | 0.23 |
002639 | 雪人股份 | 2.50 | 8.86 | 11.44 | 11.47 | 0.22 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.83 | 1.37 | 7.27 | 7.29 | 0.22 |
603192 | 汇得科技 | 5.39 | 2.70 | 26.13 | 26.18 | 0.20 |
603880 | 南卫股份 | 5.17 | 2.03 | 6.09 | 6.10 | 0.19 |
600011 | 华能国际 | 5.17 | 1.56 | 7.51 | 7.52 | 0.19 |
601619 | 嘉泽新能 | 2.91 | 1.41 | 4.24 | 4.25 | 0.18 |
601288 | 农业银行 | 0.33 | 0.09 | 3.01 | 3.02 | 0.17 |
601519 | 大 智 慧 | 0.16 | 0.76 | 6.31 | 6.32 | 0.14 |
002012 | 凯恩股份 | 0.75 | 1.29 | 5.33 | 5.34 | 0.12 |
605060 | 联德股份 | 1.49 | 1.11 | 18.40 | 18.42 | 0.12 |
300382 | 斯 莱 克 | 0.13 | 2.15 | 15.67 | 15.69 | 0.11 |
002581 | 未名医药 | 2.65 | 2.14 | 17.83 | 17.85 | 0.09 |
000582 | 北部湾港 | 2.86 | 1.64 | 7.89 | 7.90 | 0.09 |
300491 | 通合科技 | 1.57 | 4.58 | 14.86 | 14.87 | 0.06 |
000652 | 泰达股份 | 0.99 | 0.93 | 4.07 | 4.07 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
今天的内容先分享到这里了,读完本文《中天科技*消息》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多中天科技*消息、大通证券网相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...