本文目录一览:
4月29日,小编了解到,A股上市公司渝农商行(代码:601077.SH)发布2022年一季度业绩报告。
2022年1月1日-2022年3月31日,公司实现营业收入75.87亿元,同比增长1.33%,净利润36.19亿元,同比增长11.42%,基本每股收益为0.32元。
公司所属行业为银行。
公司报告期内,期末资产总计为1.31万亿元,营业利润为43.77亿元,经营活动产生的现金流量净额为536.27亿元。
渝农商行,公司全称重庆农村商业银行股份有限公司,成立于2008年06月27日,现任总经理谢文辉,主营业务为公司银行业务、小微金融业务、零售金融业务、金融市场业务
证券时报
近两年,打造航母券商一直是个很受关注的话题,市场也期待部分头部券商能成长为航母券商。近日,中证协公布了券商2021年的38项指标排名,这里面的部分指标折射出打造航母券商所需要努力的方向。
纵观这些指标,中信证券无疑是最有可能进阶为航母券商的。与同行相比,中信证券的相关指标可谓遥遥领先,甚至独当一面。全行业总资产10万亿元左右,中信证券一家就接近万亿元,占比约10%。中信证券以近万亿元的总资产排名行业第一,而排名行业次席的券商则仅有6400亿元左右,差距悬殊。
营业收入方面,中信证券凭借400多亿元居于首位,紧随其后的券商仅有280亿元;净利润方面,中信证券同样独占鳌头,金额为230亿元,相比次席券商的150亿元明显高出一截。据统计,在上述38项指标中排位中,中信证券就有20项均高居榜首。
就此来说,打造航母券商的重任,中信证券可谓责无旁贷。不过,除却指标好的一面,不足的一面也正是该券商亟需努力改善的地方。比如,在境外子公司证券业务收入占营收比例这一指标上,中信证券排名较低,具体数据仅为7.65%,较2020年的9.71%有所下降。在该项指标排名中,中金公司凭借23.54%位居首席,海通证券以20.83%次之;中信证券仅排在第六位,占其前席的还有华泰证券、山西证券、天风证券等。
与中金公司相比,中信证券的境外业务占比还有不少的进步空间;与国际*投行相比,中信证券同样存在可提升的空间。毕马威的报告数据显示,以高盛、摩根士丹利为代表的全球化投行,2021年海外业务收入占集团总收入的比重分别为37%、25%。
在我国资本市场双向开放的格局下,一方面是引进来,另一方面也要坚持走出去。打造航母券商,不仅是打造国内的航母券商,也是打造面向世界、具有国际竞争力的券商。在日益激烈的国际竞争中,投行是国家金融软实力的重要象征。我们还缺乏与世界经济第二大国地位相匹配的国际投行,需要诞生具有国际影响力的投行来讲好中国故事、传递中国声音。
对于中信证券而言,公司其实也一直在推进国际化战略。中信证券及其主要海外业务平台中信里昂证券已在全球13个国家布局,拥有超过2000家境外机构客户,是“一带一路”区域拥有最多当地机构、销售网络、清算交收设施的中资券商。
“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际*的中国投资银行”,这是中信证券的公司标语。作为目前在国内遥遥领先的券商,中信证券也需要更多地服务全球客户,参与全球竞争,在竞争中增强实力,进而将自身打造成航母券商。
实际上,监管层一直很支持券商发展境外业务。此前,在答复相关政协提案时,证监会表示,下一步将积极推动打造航母级头部券商,促进证券行业持续健康发展。证监会列举了打造航母级券商的六项政策措施,其中之一就是支持券商完善国际化布局,提升为实体企业“走出去、引进来”提供配套金融服务的能力。
此外,在券商的分类评级指标中,境外业务也是加分项。券商上一年度境外子公司证券业务收入占营业收入的比例达到30%、20%、10%,且营业收入位于行业中位数以上的,可分别加2分、1分、0.5分。
潮平两岸阔,风正一帆悬。未来,中信证券的国际业务增长定能百尺竿头更进一步,航母券商之路也更值得期待。
渝农商行(601077.SH)发布公告,公司2021年年度利润分配以方案实施前的本行总股本为基数,每股派发现金红利人民币0.2525元(含税),股权登记日2022/6/28,除权(息)日2022/6/29。
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有337只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•统计显示,截至7月7日收盘,沪深两市破净股数量为337只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2022.07.07 | 3364.40 | 337 | 7.86 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有337只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有49只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有36只、29只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有36只破净,占该行业上市公司的比例达85.71%,板块内市净率*的是民生银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为47.73%,板块内市净率*的是鞍钢股份,市净率为0.49倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有161只,估值较低的有渝农商行、民生银行、浦发银行等,动态市盈率分别为2.86倍、2.92倍、2.98倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌9.03%,股价表现较弱的有退市海创、退市海医、*ST和佳等,今年以来分别下跌80.74%、78.74%、67.53%,股价涨幅较多的有信达地产、友阿股份、建发股份等,累计涨幅分别为68.36%、40.49%、35.93%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 49 | 39.52 |
银行 | 36 | 85.71 |
交通运输 | 29 | 22.48 |
非银金融 | 22 | 26.51 |
钢铁 | 21 | 47.73 |
建筑装饰 | 17 | 11.33 |
纺织服饰 | 16 | 14.16 |
商贸零售 | 16 | 15.69 |
医药生物 | 16 | 4.60 |
传媒 | 13 | 9.15 |
轻工制造 | 10 | 7.35 |
汽车 | 9 | 3.91 |
石油石化 | 9 | 19.15 |
公用事业 | 9 | 7.44 |
机械设备 | 9 | 2.28 |
建筑材料 | 8 | 10.53 |
环保 | 8 | 7.84 |
基础化工 | 7 | 2.10 |
综合 | 7 | 23.33 |
计算机 | 4 | 1.60 |
电子 | 4 | 1.38 |
通信 | 3 | 3.00 |
煤炭 | 3 | 8.33 |
食品饮料 | 2 | 1.72 |
社会服务 | 2 | 2.74 |
有色金属 | 2 | 1.59 |
家用电器 | 2 | 2.56 |
国防军工 | 2 | 2.02 |
电力设备 | 1 | 0.40 |
农林牧渔 | 1 | 1.03 |
破净幅度排行榜
以*收盘价进行统计,目前A股市场上共有337只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.86%。具体来看,市净率*的是荣盛发展,*收盘价为2.84元,市净率0.32倍;其次是ST泰禾,*收盘价1.25元,市净率0.32倍;民生银行*收盘价3.66元,市净率0.32倍,位居第三。()
破净股一览
代码 | 简称 | * 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | 2.84 | -34.71 | 0.32 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.25 | -43.44 | 0.32 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 3.66 | -0.86 | 0.32 | 银行 |
600015 | 华夏银行 | 5.11 | -2.63 | 0.32 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 4.49 | 5.65 | 0.38 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 3.64 | 0.92 | 0.40 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 7.87 | -7.74 | 0.40 | 银行 |
600823 | 世茂股份 | 2.80 | -14.63 | 0.41 | 房地产 |
601818 | 光大银行 | 2.96 | -4.88 | 0.42 | 银行 |
000656 | 金科股份 | 2.70 | -39.73 | 0.42 | 房地产 |
601169 | 北京银行 | 4.51 | 1.58 | 0.43 | 银行 |
601997 | 贵阳银行 | 5.71 | -7.77 | 0.43 | 银行 |
000616 | ST海投 | 1.37 | -30.81 | 0.43 | 房地产 |
600266 | 城建发展 | 3.94 | -10.47 | 0.43 | 房地产 |
601998 | 中信银行 | 4.68 | 1.30 | 0.44 | 银行 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.43 | -12.28 | 0.44 | 公用事业 |
000402 | 金融街 | 5.67 | 0.18 | 0.45 | 房地产 |
601828 | 美凯龙 | 5.60 | -35.31 | 0.45 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.91 | -15.11 | 0.45 | 电子 |
601328 | 交通银行 | 4.96 | 7.59 | 0.46 | 银行 |
600376 | 首开股份 | 4.65 | -16.14 | 0.47 | 房地产 |
600269 | 赣粤高速 | 3.45 | 0.58 | 0.48 | 交通运输 |
600708 | 光明地产 | 2.34 | -1.68 | 0.48 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 2.91 | -29.71 | 0.48 | 房地产 |
601229 | 上海银行 | 6.55 | -8.13 | 0.49 | 银行 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.21 | -8.57 | 0.49 | 钢铁 |
601988 | 中国银行 | 3.29 | 7.87 | 0.50 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 3.02 | 2.72 | 0.50 | 银行 |
601186 | 中国铁建 | 7.81 | 0.13 | 0.50 | 建筑装饰 |
600297 | 广汇汽车 | 2.61 | -2.25 | 0.51 | 汽车 |
600649 | 城投控股 | 4.21 | 2.43 | 0.51 | 房地产 |
000671 | 阳光城 | 2.06 | -31.79 | 0.51 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 3.74 | -13.82 | 0.52 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 2.24 | -9.28 | 0.52 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 2.64 | -16.46 | 0.53 | 银行 |
000415 | 渤海租赁 | 2.15 | -26.12 | 0.53 | 非银金融 |
000709 | 河钢股份 | 2.59 | 5.28 | 0.54 | 钢铁 |
601916 | 浙商银行 | 3.26 | -6.86 | 0.54 | 银行 |
600390 | 五矿资本 | 4.83 | -9.21 | 0.54 | 非银金融 |
600555 | 退市海创 | 0.26 | -80.74 | 0.55 | 社会服务 |
601333 | 广深铁路 | 2.12 | -5.36 | 0.56 | 交通运输 |
600928 | 西安银行 | 3.58 | -12.55 | 0.56 | 银行 |
600694 | 大商股份 | 17.43 | -1.51 | 0.56 | 商贸零售 |
601398 | 工商银行 | 4.76 | 2.81 | 0.57 | 银行 |
600782 | 新钢股份 | 5.00 | 3.60 | 0.57 | 钢铁 |
600208 | 新湖中宝 | 2.70 | -9.40 | 0.57 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 2.61 | -4.63 | 0.58 | 建筑材料 |
000900 | 现代投资 | 4.05 | -0.35 | 0.59 | 交通运输 |
601939 | 建设银行 | 6.09 | 3.92 | 0.59 | 银行 |
600896 | 退市海医 | 1.11 | -78.74 | 0.59 | 医药生物 |
002193 | 如意集团 | 6.15 | -2.38 | 0.59 | 纺织服饰 |
002310 | 东方园林 | 2.35 | -21.14 | 0.61 | 建筑装饰 |
000617 | 中油资本 | 4.50 | -10.62 | 0.61 | 非银金融 |
002958 | 青农商行 | 3.24 | -16.06 | 0.61 | 银行 |
601963 | 重庆银行 | 7.71 | -13.37 | 0.61 | 银行 |
000069 | 华侨城A | 5.87 | -15.12 | 0.61 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.95 | -1.52 | 0.62 | 房地产 |
601800 | 中国交建 | 8.77 | 4.41 | 0.62 | 建筑装饰 |
600028 | 中国石化 | 4.06 | 3.05 | 0.62 | 石油石化 |
601577 | 长沙银行 | 7.84 | 0.38 | 0.62 | 银行 |
601825 | 沪农商行 | 6.27 | -2.70 | 0.63 | 银行 |
000560 | 我爱我家 | 2.75 | -12.10 | 0.63 | 房地产 |
002110 | 三钢闽光 | 6.12 | 1.10 | 0.63 | 钢铁 |
600339 | 中油工程 | 2.84 | -7.79 | 0.63 | 石油石化 |
002024 | ST易购 | 2.10 | -49.03 | 0.64 | 商贸零售 |
601390 | 中国中铁 | 6.12 | 5.70 | 0.64 | 建筑装饰 |
002394 | 联发股份 | 7.48 | -8.89 | 0.64 | 纺织服饰 |
601668 | 中国建筑 | 5.31 | 11.23 | 0.64 | 建筑装饰 |
601166 | 兴业银行 | 19.22 | 6.23 | 0.64 | 银行 |
002087 | 新野纺织 | 3.39 | -5.83 | 0.64 | 纺织服饰 |
600020 | 中原高速 | 3.06 | -6.42 | 0.64 | 交通运输 |
000666 | 经纬纺机 | 8.73 | 0.46 | 0.64 | 非银金融 |
000059 | 华锦股份 | 5.88 | -16.40 | 0.65 | 石油石化 |
600811 | 东方集团 | 3.43 | 13.95 | 0.65 | 综合 |
601860 | 紫金银行 | 2.82 | -12.93 | 0.65 | 银行 |
600051 | 宁波联合 | 6.60 | -10.29 | 0.66 | 综合 |
000826 | 启迪环境 | 3.15 | -29.21 | 0.66 | 环保 |
000761 | 本钢板材 | 3.52 | -4.16 | 0.66 | 钢铁 |
600717 | 天津港 | 3.99 | -2.38 | 0.66 | 交通运输 |
600894 | 广日股份 | 6.48 | -10.98 | 0.66 | 机械设备 |
002387 | 维信诺 | 6.30 | -32.11 | 0.66 | 电子 |
002966 | 苏州银行 | 6.03 | 1.98 | 0.66 | 银行 |
600748 | 上实发展 | 3.61 | -10.86 | 0.66 | 房地产 |
600658 | 电子城 | 4.05 | -1.46 | 0.67 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 2.59 | -20.31 | 0.67 | 综合 |
600565 | 迪马股份 | 2.25 | -7.79 | 0.67 | 房地产 |
002133 | 广宇集团 | 3.44 | 9.90 | 0.67 | 房地产 |
600665 | 天地源 | 3.23 | 8.15 | 0.68 | 房地产 |
600919 | 江苏银行 | 7.10 | 29.40 | 0.68 | 银行 |
300273 | *ST和佳 | 1.87 | -67.53 | 0.68 | 医药生物 |
600067 | 冠城大通 | 3.42 | -13.42 | 0.68 | 房地产 |
002872 | ST天圣 | 4.84 | -7.28 | 0.68 | 医药生物 |
601107 | 四川成渝 | 3.93 | -25.05 | 0.68 | 交通运输 |
000623 | 吉林敖东 | 14.38 | -20.65 | 0.69 | 医药生物 |
002029 | 七匹狼 | 5.51 | -10.84 | 0.69 | 纺织服饰 |
000608 | 阳光股份 | 2.88 | -5.57 | 0.69 | 房地产 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.30 | 13.01 | 0.69 | 房地产 |
600033 | 福建高速 | 2.73 | 2.03 | 0.70 | 交通运输 |
002948 | 青岛银行 | 3.55 | -13.74 | 0.70 | 银行 |
600094 | 大名城 | 3.51 | -0.85 | 0.70 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
今天的内容先分享到这里了,读完本文《渝农商行》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多渝农商行、中信证卷相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...