本文目录一览:
锦浪科技(300763.SZ)发布公告,2021年8月11日,公司为满足全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司(简称“锦浪智慧”、“子公司”)日常经营的资金需要,拟以自有资金对全资子公司锦浪智慧进行增资,增资金额为人民币1亿元。本次增资完成后,锦浪智慧的注册资本将由人民币1亿元增加至人民币2亿元,公司对锦浪智慧的持股比例不变,锦浪智慧仍为公司的全资子公司。
据悉,为积极应对新能源行业未来发展趋势,本次对锦浪智慧的增资,主要用于对外投资工商业光伏电站或户用光伏发电系统。鉴于分布式光伏项目单体装机容量较小,项目遍布全国各地、较为分散,故单一分布式光伏项目投资金额较小,项目公司数量较多。
公告称,本次增资将有利于提高子公司综合竞争力,改善其资本结构和财务状况,增强持续经营能力,有利于公司优化资源配置、完善战略布局,符合公司整体发展战略及股东的长远利益。
证券时报•统计,截至7月6日,两市融资融券余额为16184.40亿元,较前一交易日的16146.62亿元增加37.78亿元。当日沪深两市融资买入额为832.18亿元,前一交易日为932.13亿元;当日的融券卖出量为6.47亿股,前一交易日为7.99亿股。从个券来看,融资方面,共有2343只个券出现融资买入,2346只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票()
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
301239 | C 普 瑞 | 0.67 | 40.77 | 3.31 | 8.10 |
688315 | 诺禾致源 | 0.42 | 36.93 | 1.26 | 4.51 |
300963 | 中洲特材 | 0.34 | 31.32 | 3.27 | 2.82 |
000899 | 赣能股份 | 1.94 | 28.31 | 1.73 | 10.02 |
300759 | 康龙化成 | 5.46 | 23.50 | 0.55 | -1.24 |
600639 | 浦东金桥 | 1.86 | 23.17 | 1.66 | -2.44 |
688282 | 理工导航 | 0.28 | 22.25 | 2.93 | 1.50 |
301199 | 迈赫股份 | 0.69 | 22.02 | 5.57 | 12.08 |
300901 | 中胤时尚 | 0.35 | 21.48 | 2.80 | 4.85 |
301091 | 深 城 交 | 0.84 | 20.01 | 6.38 | 8.14 |
301096 | 百诚医药 | 0.77 | 19.73 | 3.21 | 2.41 |
688063 | 派能科技 | 4.75 | 18.37 | 1.56 | 2.71 |
300953 | 震裕科技 | 0.88 | 18.17 | 1.42 | 3.14 |
002025 | 航天电器 | 3.95 | 15.40 | 1.25 | -3.02 |
300879 | 大叶股份 | 0.62 | 15.05 | 4.73 | 1.70 |
301289 | 国缆检测 | 0.26 | 14.49 | 4.11 | -2.31 |
000550 | 江铃汽车 | 1.86 | 13.80 | 1.92 | 10.01 |
002035 | 华帝股份 | 2.56 | 13.75 | 5.80 | -0.51 |
600477 | 杭萧钢构 | 5.04 | 13.69 | 4.49 | 2.16 |
688213 | 思 特 威 | 0.72 | 13.68 | 3.95 | -1.24 |
603345 | 安井食品 | 1.72 | 12.76 | 0.46 | -4.44 |
600188 | 兖矿能源 | 4.47 | 12.18 | 0.40 | -7.24 |
000959 | 首钢股份 | 3.78 | 11.89 | 1.32 | -2.63 |
600548 | 深 高 速 | 0.71 | 11.89 | 0.53 | -1.16 |
600400 | 红豆股份 | 2.25 | 11.59 | 1.79 | 0.37 |
600012 | 皖通高速 | 0.95 | 11.57 | 1.11 | -1.35 |
301112 | 信邦智能 | 0.52 | 11.26 | 3.98 | -0.50 |
301286 | 侨源股份 | 0.21 | 11.16 | 2.45 | -1.72 |
600690 | 海尔智家 | 7.19 | 11.06 | 0.43 | 0.11 |
688071 | 华依科技 | 0.58 | 11.05 | 6.58 | 0.71 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
301102 | 兆讯传媒 | 0.22 | -57.10 | 1.46 | -3.88 |
688377 | 迪 威 尔 | 0.23 | -30.68 | 0.64 | -4.33 |
688237 | C 超 卓 | 0.59 | -28.01 | 4.78 | -8.31 |
688059 | 华锐精密 | 0.14 | -26.72 | 0.39 | 2.52 |
300919 | 中伟股份 | 2.16 | -19.67 | 0.90 | -1.72 |
688159 | 有方科技 | 0.56 | -19.29 | 4.51 | -2.95 |
688348 | 昱能科技 | 1.38 | -15.91 | 1.33 | 0.91 |
000937 | 冀中能源 | 5.37 | -15.07 | 2.66 | -8.31 |
301071 | 力量钻石 | 1.31 | -15.05 | 2.70 | 0.27 |
301207 | 华兰疫苗 | 0.94 | -14.91 | 4.44 | -4.10 |
301266 | 宇邦新材 | 1.04 | -14.85 | 8.34 | 1.89 |
301088 | 戎美股份 | 0.49 | -13.76 | 4.48 | 3.26 |
688639 | 华恒生物 | 0.41 | -13.68 | 0.42 | 4.53 |
688685 | 迈 信 林 | 0.25 | -13.66 | 1.53 | -2.06 |
688261 | 东微半导 | 1.07 | -13.34 | 2.90 | 7.90 |
301216 | 万凯新材 | 1.30 | -13.23 | 5.78 | -2.56 |
601966 | 玲珑轮胎 | 3.11 | -13.16 | 0.86 | 6.29 |
601126 | 四方股份 | 4.20 | -12.79 | 3.30 | -4.40 |
688707 | 振华新材 | 2.45 | -12.60 | 4.04 | -0.84 |
688700 | 东威科技 | 1.50 | -12.47 | 2.07 | 2.62 |
603129 | 春风动力 | 1.19 | -12.32 | 0.65 | 10.00 |
688259 | 创耀科技 | 0.38 | -12.01 | 2.92 | 0.91 |
688072 | 拓荆科技 | 0.77 | -11.77 | 1.68 | 15.86 |
301234 | C 五 洲 | 0.17 | -11.35 | 2.41 | -13.89 |
300966 | 共同药业 | 0.61 | -11.24 | 3.53 | -0.88 |
688278 | 特宝生物 | 0.89 | -11.20 | 1.41 | -3.89 |
600777 | 新潮能源 | 5.90 | -11.14 | 3.71 | -8.27 |
688016 | 心脉医疗 | 2.04 | -11.13 | 2.54 | 6.01 |
688621 | 阳光诺和 | 0.77 | -11.04 | 1.18 | -0.61 |
688218 | 江苏北人 | 0.40 | -10.80 | 2.82 | 19.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金
1月14日丨锦浪科技(300763.SZ)公布2021年度业绩预告,公司预计归属于上市公司股东的净利润4.55亿元-5.35亿元,比上年同期增长43.03%–68.18%;预计扣除非经常性损益后的净利润3.8亿元-4.6亿元,比上年同期增长36.15%–64.81%。
业绩变动原因说明:
1、报告期内,公司产品内外销需求旺盛,整体订单量饱满,公司克服芯片紧缺、收汇币种汇率下行等不利影响,积极应对供应链端压力并扩充产能以提升产品的交付能力;公司坚持以产品为中心的战略导向,加大研发投入,持续维持良好的品牌知名度,提升产品的市场竞争力,产品出货量得以大幅上升,公司营业收入和归属于母公司的净利润实现持续增长。
2、公司预计2021年度非经常性损益对净利润的影响金额约为7500.00万元,主要为远期结售汇业务损益及公司获得的政府补助等,上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为3900.18万元。
6月20日午后,创业板指维持强势,现涨近3%,续创阶段新高。覆盖50只 “创业板+科创板”龙头股的双创龙头ETF(588330)现涨1.65%。
盘面上,光伏板块走强,锦浪科技强势封板,天合光能涨近7%,阳光电源、欣旺达等持续发力。此外,“宁王”宁德时代涨近5%,上摸至516元,股价创4月初以来新高。
消息面上,宁德时代即将发布CTP3.0麒麟电池,容量比4680电池高13%。由长安汽车、华为、宁德时代共同开创的“全新一代SEV技术平台CHN“将在2022重庆车展网友分享。
中信建投指出,整体来说,全球光伏行业需求持续向好,后续随着硅料供给逐步放量,行业需求有望呈逐季增加趋势。
中金公司认为,新能源车销量恢复增长,全球有望迎共振复苏。基于中性预测,预计2022年全球新能源车销量约943.1万辆,同比增长41.8%。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《锦浪科技股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多锦浪科技股票股吧、四方股份股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...