本文目录一览:
挖贝网3月25日,佛塑科技(000973)近日发布2021年度报告,报告期内公司实现营业收入2,457,257,563.52元,同比增长6.87%;归属于上市公司股东的净利润121,920,883.30元,同比增长72.55%。
报告期内经营活动产生的现金流量净额为289,038,759.80元,截至2021年末归属于上市公司股东的净资产2,480,994,930.28元。
2021年,面对国内外经济形势变化、大宗原材料价格波动加大和市场风险加剧等不稳定不确定因素显著增多的外部环境,公司抓住经济持续恢复以及部分产品需求增加的机遇,紧紧围绕新材料产业发展定位,积极应对挑战,统筹经营发展各项工作。强化战略引领,谋篇布局,推动公司战略落地实施;强化市场导向,开源增收,多维度拓渠转型;强化精细化管理,控本降费,提升经营质量;强化创新引擎,科创赋能,提升公司核心竞争力;强化党建引领,改革蓄能,凝聚高质量发展合力;强化责任落实,抓严抓实风险防控,确保生产经营稳定发展。报告期内,公司主营业务收入稳中有升,盈利能力稳步提升,资产质量持续改善,公司实现营业收入24.57亿元,比上年度增长6.87%,归属于上市公司股东净利润12,192.09万元,比上年度增长72.55%。
公告显示,报告期内董事、监事、*管理人员报酬合计931.24万元。董事长唐强未在公司领取报酬,董事、总裁马平三从公司获得的税前报酬总额88.98万元,财务总监刘杏萍从公司获得的税前报酬总额102.84万元,副总裁、董事会秘书何水秀从公司获得的税前报酬总额106.79万元。
公告披露显示公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以967,423,171为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.38元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。
挖贝网资料显示,佛塑科技主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售。
日前,证监会江苏证监局网站显示,春兴精工(002547)因未及时、准确、完成披露关联交易,收到江苏证监局出具的警示函,并记入证券期货市场诚信档案。
仔细查阅春兴精工近几年来的财务数据,其表现并不如人意,据公司4月14日晚间发布的2021年度业绩快报显示,春兴精工仍处于亏损状态,此次因信披收警示函无疑对春兴精工是雪上加霜。
打开APP 阅读*报道
图源:网络
因信披问题收监管警示函
从江苏证监局出具的警示函来看,春兴精工这次受罚共有“两宗罪”。
1. 公司未及时、准确、完整披露关联交易
公司原控股子公司深圳市华信科科技有限公司(以下简称华信科)与公司时任副总经理徐非签署《流动资金借款协议》,于2019年6月14日起向徐非借款共计24,000万元。华信科于2019年7月18日至8月2日归还上述借款,并支付利息104.17万元。徐非作为时任公司副总经理,是上市公司的关联自然人,其对上市公司提供财务资助属于关联交易,应当及时履行关联交易审议程序和信息披露义务。公司于2020年4月29日才召开董事会对该关联交易进行追认并披露,存在信息披露不及时的情形。
2018年12月28日,公司原全资子公司惠州市泽宏科技有限公司(以下简称惠州泽宏)被出售给公司实际控制人孙洁晓控制的苏州工业园区卡恩联特科技有限公司并完成工商变更登记,惠州泽宏成为公司关联方。2019年1月至6月,公司对惠州泽宏的保理款3,970.83万元进行了展期,该行为构成关联交易,应当履行关联交易审议程序和信息披露义务,但公司迟至2020年年度报告才披露了上述关联交易,且披露的发生额仅为应收惠州泽宏的保理款利息,存在信息披露不及时、不准确、不完整的情形。
2. 对应收账款预期信用损失评估不审慎,信息披露不充分
2020年2月17日,公司重要客户深圳普创天信科技发展有限公司(以下简称普创天信)被债权人提起破产清算申请。公司在2019年年度报告中未审慎评估上述事项对应收账款可回收性的影响,仍按正常类对应收前述客户款项计提预期信用损失。公司未充分披露该事项及会计处理依据,信息披露不准确,会计处理谨慎性不足,违反了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第四十条、第四十六条和《上市公司信息披露管理办法》(2007年)第二条的规定。
信息披露问题不容忽视
近几年来,国家对于信息披露违规的打击越发严厉,轻则按照《中华人民共和国证券法》给予行政处罚,重则按照《中华人民共和国刑法修正案(十一)》追究负责人员的刑事责任,情节特别严重的,直接负责的主管人员和其他直接负责人员将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。因此,企业应该吸取前车之鉴,重视信息披露,做到及时、真实、准确、完整披露,维护证券市场的公开、公平、公正。
除了春兴精工外,还有多家公司也在信息披露方面出现问题。据Wind数据统计,截至4月14日,今年以来A股共有17家企业因涉嫌信息披露违法违规被立案调查,收到关注函、警示函、被责令改正等的企业则更多。1月9日,宏达新材(002211)发布公告称,因涉嫌信息披露违法违规,公司于1月7日被中国证监会立案调查。2月16日,上海企业巴安水务(300262)因涉嫌信息披露违法违规、副董事长张春霖因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对巴安水务及副董事长张春霖立案。
对于上市企业来说,信息披露是*不容忽视的一环。法律法规对信息披露提出了强制性要求,包含信息披露的真实性、准确性和完整性。《中华人民共和国证券法》最近一次的修订新设了信息披露专章,强调了信息披露的重要性。其中第七十八条明确规定:发行人及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息披露义务人,应当及时依法履行信息披露义务。信息披露义务人披露的信息,应当真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。证券同时在境内境外公开发行、交易的,其信息披露义务人在境外披露的信息,应当在境内同时披露。
此外,《上市公司信息披露管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等专门性政策文件也对信息披露做出了明确要求。
4.34亿股权转让款未收回
此次警示函涉及惠州泽宏这桩关联交易早在去年已收到监管关注。在2021年12月14日深交所发给春兴精工的问询函中,该问题就有所提及。
彼时的问询函涉及两个交易标的,一是春兴精工的全资子公司惠州泽宏***,二是CALIENT公司25.5%股权。
惠州泽宏是春兴精工于2017年5月3亿现金收购的消费电子领域的公司,前者专注于消费电子后端表面处理,具备成熟的铝合金和不锈钢表面处理工艺体系。该收购旨在实现公司消费电子业务从前端加工制造到后端表面处理环节的延伸,通过整合实现全产业链布局的协同效应和消费电子业务的快速发展。
而春兴精工此前持有的CALIENT公司的25.5%股权来自一桩合并交易。据披露,2017年9月该公司股东大会通过议案,以合并的方式收购CALIENT 公司51%的股权,此次交易的基础交易对价为1.479亿美元,最终交易对价将根据《合并协议及计划》约定的价格调整机制确定。
而在收购后短短一年时间里,公司又以4.5亿元打包转让给春兴精工的实控人孙晓洁。据披露,春兴精工曾于2018年12月将旗下子公司惠州市泽宏科技有限公司(下称惠州泽宏)***股权,以及所持 CALIENT Technologies, Inc(下称CALIENT公司) 25.5%股权,出售给公司实际控制人孙洁晓控制的苏州工业园区卡恩联特科技有限公司(下称卡恩联特),涉及成交金额 4.5 亿元,支付期限为 36 个月。但截至2021年11月30日,春兴精工仅收到一部分股权转让款,剩余4.34亿元尚未支付。
彼时的问询函,要求春兴精工就孙洁晓难以通过现金方式履行支付义务的现状,以及支付安排延期一年及提出的抵偿方案的合理性做进一步的披露。
在对关注函的回复中春兴精工称,孙洁晓所持有的公司股票存在高比例股权质押、冻结的情形,并且截至2021年9月已有12026万股被司法拍卖的情形。孙晓洁名下的2.93亿股尚未未解除股权质押,占其持有公司股份数的80.43%。而在此期间,公司股价的大幅下滑,也给股份解质押带来了更大的压力。在此情况下,孙晓洁用现金履行支付义务的方式确实难以实现,用其可支配资产抵偿剩余款项的安排或是不得不实施的方式。
据该公司2020年报显示,截至2020年末,春兴精工其他应收款余额为5.16亿元,其中就包含公司实控人孙晓洁控制的卡恩联特3.95亿元,账龄已超过2年。在对2020年报问询函的回复中,春兴精工称卡恩联特的坏账风险低。
业绩“压力山大”
春兴精工的财务状况问题也不容小觑。
回顾春兴精工近几年来的营收表现笔者注意到,2017年-2020年四年间,该公司营收分别为38.04亿元、49.33亿元、72.62亿元和51.53亿元,同比增长50.03%、29.66%、47.21%以及-29.03%;归母净利润分别为-3.59亿元、0.80亿元、0.32亿元、-10.58亿元,同比增长-319.72%、111.14%、-44.66%以及-4881.65%。
*披露的2021年业绩快报中,2021年度,公司实现营业总收入26.63亿元,较上年同期减少48.32%,归母净利润-10.15亿元,较上年同期减亏4.07%。
wind
可以看到,尽管四年间公司营收多有增长,但短暂止亏后,其亏损额再次加大。
回溯春兴精工这四五年来的收购又出售的交易记录,2017年,是春兴精工大幅度扩张多领域布局产业链的一年,公司在该年以3亿现金收购惠州泽宏、1.2亿现金收购凯茂科技、4.4亿现金收购华信科及World Style公司。大量现金收导致公司财务费用上升及现金流承压,对短期业绩形成一定拖累。
春兴精工大举扩张,但又无法短时间内消化,在短时间内随即又迅速出清转让,也是其业绩下行压力下的收缩导致。
笔者曾就上述问题致电春兴精工,电话无人接听。截止发稿前,尚未收到有效回复。
3月17日丨佛塑科技(000973.SZ)披露2021年度业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入24.57亿元,同比增长6.87%;营业利润1.69亿元,同比增长65.23%;利润总额1.71亿元,同比增长55.51%;归属于上市公司股东的净利润1.22亿元,同比增长72.55%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润9119.18万元,同比增长94.90%;基本每股收益较上年同期增长72.64%;加权平均净资产收益率上升2.03个百分点。
报告期内,面对国内外经济形势变化、大宗原材料价格波动加大和市场风险加剧等不稳定不确定因素显著增多的外部环境,公司抓住经济持续恢复以及部分产品需求增加的机遇,紧紧围绕新材料产业发展定位,加大研发技术创新,提升精细化管理水平,深挖优势产品的市场需求,积极拓展产品市场应用领域,提高产品竞争力,公司经营业绩实现较大幅度增长。
4月20日昊华科技发布2021年度分配预案,拟10派2.91元(含税),预计派现金额合计为2.67亿元。派现额占净利润比例为30.01%,这是公司上市以来,累计第17次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派2.91元(含税) | 2.67 | 1.04 |
2020.12.31 | 10派2.47元(含税) | 2.27 | 1.20 |
2019.12.31 | 10派1.7205元(含税) | 1.58 | 1.18 |
2018.12.31 | 10派0.63元(含税) | 0.53 | 0.59 |
2017.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.18 | 0.46 |
2016.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.09 | 0.19 |
2015.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.15 | 0.27 |
2014.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.24 | 0.61 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.30 | 0.98 |
2012.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.21 | 0.68 |
2012.06.30 | 10派0.2元(含税) | 0.06 | 0.18 |
2011.12.31 | 10送1派0.2元(含税) | 0.05 | 0.14 |
2009.12.31 | 10送1派0.2元(含税) | 0.05 | 0.22 |
2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.20 | 1.32 |
2002.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.08 | 0.32 |
2001.12.31 | 10送0.5转增2.5派0.7元(含税) | 0.11 | 0.30 |
2000.12.31 | 10转增3派0.8元(含税) | 0.09 |
证券时报•统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入74.24亿元,同比增长36.92%,实现净利润8.91亿元,同比增长37.61%,基本每股收益为0.988元,加权平均净资产收益率为13.14%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1723.65万元。
北向资金动态显示,沪股通*持有319.35万股,近5日持股量增加6.94万股,增长2.22%。
按申万行业统计,昊华科技所属的基础化工行业共有160家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为78.49亿元,其次是宝丰能源、华鲁恒升,派现金额为20.48亿元、16.98亿元。()
2021年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 25 | 784936.66 | 31.84 | 2.25 |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 3.21 | 204767.82 | 28.96 | 1.99 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 8 | 169798.40 | 23.41 | 2.29 |
601216 | 君正集团 | 0.00 | 1.62 | 136695.88 | 30.14 | 2.85 |
601568 | 北元集团 | 1.00 | 3.5 | 126388.89 | 68.30 | 3.83 |
600746 | 江苏索普 | 0.00 | 10 | 116784.29 | 48.62 | 6.37 |
600623 | 华谊集团 | 0.00 | 4.2 | 89520.88 | 30.16 | 4.37 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 2.5 | 81333.30 | 24.11 | 1.71 |
300741 | 华宝股份 | 0.00 | 13.2 | 81296.16 | 80.94 | 2.52 |
600810 | 神马股份 | 0.00 | 6 | 62650.54 | 29.22 | 4.80 |
002648 | 卫星化学 | 4.00 | 3.5 | 60082.67 | 10.00 | 0.89 |
600141 | 兴发集团 | 0.00 | 5 | 55586.23 | 13.09 | 1.71 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 2.45 | 50576.56 | 30.27 | 2.10 |
600299 | 安 迪 苏 | 0.00 | 1.78 | 47737.84 | 32.44 | 1.40 |
600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 4 | 46256.00 | 26.11 | 3.19 |
300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 3.8 | 45600.00 | 39.63 | 2.01 |
300834 | 星辉环材 | 0.00 | 22 | 42616.72 | 145.92 | |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 3 | 42058.36 | 23.26 | 2.90 |
600596 | 新安股份 | 4.00 | 5 | 40919.52 | 15.42 | 2.16 |
002539 | 云图控股 | 0.00 | 4 | 40197.97 | 32.64 | 3.09 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 1 | 36217.59 | 7.31 | 1.52 |
002597 | 金禾实业 | 0.00 | 6.5 | 36150.85 | 30.71 | 1.63 |
002585 | 双星新材 | 0.00 | 3 | 34688.34 | 25.04 | 1.71 |
002254 | 泰和新材 | 0.00 | 5 | 34219.73 | 35.44 | 2.53 |
603225 | 新 凤 鸣 | 0.00 | 2.25 | 34084.17 | 15.12 | 1.27 |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1.2 | 30908.87 | 11.44 | 1.07 |
601678 | 滨化股份 | 0.00 | 1.5 | 30798.80 | 18.94 | 1.67 |
600935 | 华塑股份 | 0.00 | 0.79 | 27708.47 | 35.28 | 0.94 |
600378 | 昊华科技 | 0.00 | 2.91 | 26749.58 | 30.01 | 1.04 |
002258 | 利尔化学 | 4.00 | 5 | 26426.02 | 24.64 | 1.84 |
000902 | 新 洋 丰 | 0.00 | 2 | 25094.65 | 20.74 | 1.06 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 8.33 | 23005.79 | 28.77 | 1.82 |
002407 | 多 氟 多 | 0.00 | 3 | 22890.95 | 18.17 | 0.78 |
002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22462.81 | 46.78 | 0.97 |
002538 | 司 尔 特 | 0.00 | 2.6 | 22192.45 | 48.60 | 2.59 |
600500 | 中化国际 | 0.00 | 0.8 | 22121.33 | 10.17 | 0.99 |
603612 | 索通发展 | 0.00 | 4.7 | 21616.98 | 34.86 | 2.32 |
600955 | 维远股份 | 0.00 | 3.91 | 21505.00 | 10.00 | 0.80 |
600486 | 扬农化工 | 0.00 | 6.5 | 20143.43 | 16.48 | 0.52 |
301100 | 风光股份 | 0.00 | 10 | 20000.00 | 170.20 | 2.21 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1 | 19258.95 | 19.61 | 1.70 |
688065 | 凯赛生物 | 0.00 | 4.5 | 18750.69 | 30.85 | 0.38 |
002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 15.10 | 0.99 |
603155 | 新 亚 强 | 4.50 | 10 | 15556.00 | 48.70 | 1.91 |
605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 2 | 15495.54 | 22.54 | 0.55 |
603916 | 苏 博 特 | 0.00 | 3.6 | 15131.12 | 28.40 | 1.56 |
000949 | 新乡化纤 | 0.00 | 1 | 14667.28 | 10.74 | 1.62 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 11.5 | 13800.00 | 40.03 | 2.09 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.15 | 13087.75 | 4.33 | 0.54 |
002391 | 长青股份 | 0.00 | 2 | 13078.09 | 52.62 | 2.74 |
300910 | 瑞丰新材 | 0.00 | 8 | 12000.00 | 59.69 | 1.00 |
300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11733.91 | 43.84 | 1.46 |
002206 | 海 利 得 | 0.00 | 1 | 11679.57 | 20.31 | 1.35 |
002734 | 利民股份 | 0.00 | 3 | 11046.10 | 35.99 | 2.40 |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1.1 | 10984.72 | 13.81 | 0.24 |
301069 | 凯盛新材 | 0.00 | 2.5 | 10516.00 | 54.38 | 0.52 |
603217 | 元利科技 | 6.00 | 8 | 10410.32 | 28.91 | 2.01 |
603968 | 醋化股份 | 0.00 | 5 | 10224.00 | 58.74 | 3.01 |
605077 | 华康股份 | 4.00 | 6 | 9791.04 | 41.36 | 0.85 |
002895 | 川恒股份 | 0.00 | 2 | 9768.90 | 26.56 | 0.77 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 2.2 | 9583.98 | 46.49 | 2.22 |
002637 | 赞宇科技 | 0.00 | 2 | 9208.93 | 11.57 | 1.28 |
601208 | 东材科技 | 0.00 | 1 | 8888.56 | 26.07 | 0.67 |
688357 | 建龙微纳 | 0.00 | 15 | 8699.08 | 31.59 | 1.10 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4 | 8640.00 | 31.03 | 1.98 |
603688 | 石英股份 | 0.00 | 2.39 | 8440.22 | 30.04 | 0.66 |
001218 | 丽臣实业 | 4.00 | 9 | 8099.60 | 45.29 | 2.01 |
002588 | 史 丹 利 | 0.00 | 0.7 | 8098.19 | 19.04 | 1.18 |
301118 | 恒光股份 | 0.00 | 7.5 | 8000.25 | 33.11 | 1.24 |
301036 | 双乐股份 | 0.00 | 8 | 8000.00 | 83.97 | 1.88 |
603977 | 国泰集团 | 0.00 | 1.3 | 7605.30 | 31.68 | 1.38 |
603505 | 金石资源 | 4.00 | 2.4 | 7383.90 | 30.15 | 0.66 |
301090 | 华润材料 | 0.00 | 0.49 | 7249.14 | 15.03 | 0.35 |
603585 | 苏利股份 | 0.00 | 4 | 7200.00 | 30.98 | 2.44 |
605020 | 永和股份 | 0.00 | 2.5 | 6743.77 | 24.26 | 0.65 |
603970 | 中农立华 | 0.00 | 3.5 | 6720.00 | 39.46 | 1.65 |
605166 | 聚 合 顺 | 0.00 | 2.051 | 6471.87 | 27.10 | 1.71 |
688571 | 杭华股份 | 0.00 | 2 | 6400.00 | 56.68 | 2.21 |
300200 | 高盟新材 | 0.00 | 1.5 | 6382.36 | 40.09 | 1.43 |
300596 | 利 安 隆 | 0.00 | 3.06 | 6273.32 | 15.02 | 0.76 |
300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3 | 6201.18 | 29.03 | 1.11 |
605488 | 福莱新材 | 4.50 | 5 | 6091.83 | 47.78 | 1.68 |
301071 | 力量钻石 | 10.00 | 10 | 6037.20 | 25.20 | 0.36 |
688639 | 华恒生物 | 0.00 | 5.51 | 5972.84 | 35.50 | 0.99 |
603181 | 皇马科技 | 0.00 | 1 | 5829.70 | 13.00 | 0.57 |
301003 | 江苏博云 | 7.00 | 10 | 5826.67 | 43.17 | 1.64 |
300905 | 宝 丽 迪 | 0.00 | 4 | 5760.00 | 55.79 | 1.02 |
301237 | 和顺科技 | 0.00 | 7 | 5600.00 | 45.27 | |
60*0 | 彤程新材 | 0.00 | 0.9 | 5374.37 | 16.46 | 0.18 |
600727 | 鲁北化工 | 0.00 | 1 | 5285.83 | 10.72 | 0.94 |
688300 | 联瑞新材 | 0.00 | 6.08 | 5227.18 | 30.24 | 0.88 |
603227 | 雪峰科技 | 0.00 | 0.7 | 5071.99 | 34.71 | 1.26 |
002324 | 普 利 特 | 0.00 | 0.5 | 5040.11 | 212.23 | 0.34 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 4.1 | 5008.15 | 46.69 | 1.68 |
002442 | 龙星化工 | 0.00 | 1 | 4908.20 | 28.60 | 1.49 |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 0.5 | 4475.46 | 7.40 | 0.62 |
300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.1 | 4462.04 | 33.83 | 1.37 |
301149 | 隆华新材 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 22.16 | 0.43 |
002825 | 纳尔股份 | 4.00 | 2.5 | 4284.96 | 69.50 | 1.31 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.00 | 5.1 | 4233.00 | 30.27 | |
605086 | 龙高股份 | 0.00 | 3.3 | 4224.00 | 50.00 | 1.19 |
002827 | 高争民爆 | 0.00 | 1.5 | 4140.00 | 78.73 | 1.38 |
002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.85 | 4097.98 | 19.87 | 0.86 |
688179 | 阿 拉 丁 | 0.00 | 4 | 4037.34 | 45.18 | 0.43 |
300891 | 惠云钛业 | 0.00 | 1 | 4000.00 | 20.31 | 0.54 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.00 | 1 | 3751.32 | 13.21 | 0.82 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.38 | 3676.21 | 30.15 | 0.80 |
003017 | 大洋生物 | 0.00 | 6 | 3600.00 | 51.42 | 1.44 |
688398 | 赛特新材 | 0.00 | 4.5 | 3600.00 | 31.70 | 0.99 |
603192 | 汇得科技 | 3.00 | 3.35 | 3573.33 | 30.34 | 0.88 |
300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.76 | 3533.26 | 18.58 | 0.98 |
836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 2 | 3417.60 | 56.39 | 1.94 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 1.72 | 3357.73 | 10.00 | 0.35 |
603330 | 上海天洋 | 4.00 | 1.39 | 3304.49 | 30.00 | 0.66 |
002136 | 安 纳 达 | 0.00 | 1.5 | 3225.30 | 17.41 | 0.94 |
301190 | 善水科技 | 0.00 | 1.5 | 3219.55 | 22.61 | 0.45 |
002125 | 湘潭电化 | 0.00 | 0.5 | 3147.41 | 13.24 | 0.48 |
002549 | 凯美特气 | 0.00 | 0.5 | 3118.50 | 22.47 | 0.46 |
603722 | 阿 科 力 | 0.00 | 3.5 | 3077.81 | 30.64 | 0.83 |
301059 | 金 三 江 | 0.00 | 2.5 | 3041.50 | 60.12 | 1.08 |
300505 | 川 金 诺 | 5.00 | 2 | 2995.88 | 15.85 | 0.60 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 12.99 | 0.36 |
688157 | 松井股份 | 0.00 | 3.7 | 2945.20 | 30.24 | 0.36 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 3 | 2880.00 | 41.63 | 0.86 |
603810 | 丰山集团 | 0.00 | 1.77 | 2873.57 | 25.05 | 0.90 |
300243 | 瑞丰高材 | 0.00 | 1.2 | 2787.87 | 30.02 | 0.77 |
002522 | 浙江众成 | 0.00 | 0.3 | 2717.34 | 15.30 | 0.43 |
300848 | 美瑞新材 | 5.00 | 2 | 2666.80 | 22.38 | 0.48 |
688087 | 英科再生 | 0.00 | 2 | 2660.65 | 11.10 | 0.22 |
605033 | 美邦股份 | 0.00 | 1.9 | 2568.80 | 20.43 | 1.04 |
300641 | 正丹股份 | 0.00 | 0.5 | 2448.02 | 23.43 | 0.69 |
300927 | 江天化学 | 8.00 | 2.88 | 2309.76 | 30.46 | 0.79 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.55 | 2250.85 | 9.95 | 0.27 |
300847 | 中船汉光 | 0.00 | 0.75 | 2220.08 | 20.25 | 0.43 |
002165 | 红 宝 丽 | 0.00 | 0.3 | 2205.81 | 74.18 | 0.45 |
301057 | 汇隆新材 | 0.00 | 2 | 2184.00 | 30.29 | 0.92 |
688659 | 元琛科技 | 0.00 | 1.35 | 2160.00 | 30.66 | 0.95 |
603580 | 艾艾精工 | 0.00 | 1.64 | 2143.04 | 62.90 | 1.49 |
603822 | 嘉澳环保 | 0.00 | 2.79 | 2046.89 | 20.06 | 0.78 |
300995 | 奇德新材 | 0.00 | 2.36 | 1986.18 | 61.43 | 0.68 |
300727 | 润禾材料 | 0.00 | 1.5 | 1903.20 | 20.46 | 0.46 |
000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.08 | 1863.85 | 11.84 | 0.09 |
002909 | 集泰股份 | 0.00 | 0.5 | 1863.76 | 36.77 | 0.63 |
300767 | 震安科技 | 2.00 | 0.9 | 1819.54 | 20.80 | 0.09 |
000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.2 | 1791.95 | 6.35 | 0.32 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.00 | 0.3 | 1659.92 | 30.55 | 0.42 |
000782 | 美达股份 | 0.00 | 0.3 | 1584.42 | 28.16 | 0.68 |
002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.2 | 1521.96 | 6.05 | 0.23 |
300320 | 海达股份 | 0.00 | 0.25 | 1503.09 | 10.13 | 0.27 |
300387 | 富邦股份 | 0.00 | 0.5 | 1448.95 | 36.73 | 0.73 |
300829 | 金丹科技 | 0.00 | 0.75 | 1354.91 | 10.21 | 0.12 |
688323 | 瑞 华 泰 | 0.00 | 0.7 | 1260.00 | 22.48 | 0.22 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.00 | 0.3 | 1253.25 | 23.90 | 0.29 |
000565 | 渝三峡A | 0.00 | 0.25 | 1083.98 | 15.21 | 0.41 |
603683 | 晶华新材 | 2.00 | 0.55 | 1009.63 | 31.87 | 0.40 |
300721 | 怡达股份 | 0.00 | 1 | 857.62 | 6.51 | 0.22 |
688219 | 会通股份 | 0.00 | 0.15 | 688.93 | 12.75 | 0.09 |
300717 | 华信新材 | 0.00 | 0.5 | 512.00 | 24.42 | 0.31 |
832225 | 利通科技 | 3.00 | 0.5 | 406.79 | 13.50 | 0.59 |
603879 | 永悦科技 | 0.00 | 0.06 | 217.39 | 33.82 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
今天的内容先分享到这里了,读完本文《佛塑科技(000973)股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多佛塑科技(000973)股吧、春兴精工吧002547股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...