本文目录一览:
奥海科技2022年6月22日在深交所互动易中披露,截至2022年6月20日公司股东户数为2.25万户,较上期(2022年6月10日)减少2122户,减幅为8.63%。
奥海科技股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月20日电子行业上市公司平均股东户数为4.68万户。其中,公司股东户数处于0.5万~1.5万区间占比*,为32.25%。
电子行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年5月10日至今,公司股东户数显著下降,区间跌幅为17.37%。2022年5月10日至2022年6月20日区间股价上涨29.55%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年6月20日,公司*总股本为2.35亿股,其中流通股本为5976万股。户均持有流通股数量由上期的2430股上升至2660股,户均流通市值10.5万元。
户均持股金额
奥海科技户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月20日,电子行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为34.09万元。其中,26.02%的公司户均持有流通股市值在11.5万~22万区间内。
电子行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年6月20日,深股通持有奥海科技的股份数量为15.66万股,占流通股本的0.06%,较上期(2022年6月10日)的26.71万股下降41.38%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
证券时报•统计,截至下午收盘,上证综指3379.19点,涨跌幅0.88%,A股总成交额为12283.75亿元。到目前为止今日有64只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中退市金泰、明星电力、*ST 华源等个股的5日均线较10日均线距离*,分别达-2.34%、-1.28%、-0.78%。()
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | *价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600385 | 退市金泰 | -3.64 | 1.63 | 1.13 | 1.16 | -2.34 | 1.06 | -8.23 |
600101 | 明星电力 | -0.32 | 5.93 | 9.63 | 9.75 | -1.28 | 9.38 | -3.84 |
600726 | *ST 华源 | 0.41 | 0.63 | 2.54 | 2.56 | -0.78 | 2.43 | -4.93 |
000791 | 甘肃电投 | 0.00 | 1.11 | 5.75 | 5.79 | -0.73 | 5.70 | -1.55 |
300201 | *ST 海伦 | -1.47 | 0.84 | 2.05 | 2.06 | -0.68 | 2.01 | -2.62 |
300379 | 东 方 通 | 0.22 | 1.49 | 17.75 | 17.85 | -0.58 | 17.84 | -0.07 |
002612 | 朗姿股份 | 1.92 | 5.46 | 25.75 | 25.90 | -0.57 | 26.00 | 0.39 |
300312 | 邦 讯 退 | 0.00 | 3.46 | 0.36 | 0.36 | -0.55 | 0.35 | -3.85 |
600257 | 大湖股份 | 0.18 | 2.66 | 5.51 | 5.54 | -0.54 | 5.53 | -0.14 |
600744 | 华银电力 | 1.00 | 2.53 | 5.04 | 5.07 | -0.49 | 5.04 | -0.57 |
603630 | 拉芳家化 | -1.20 | 1.36 | 14.00 | 14.07 | -0.45 | 13.95 | -0.84 |
688575 | 亚 辉 龙 | 1.07 | 2.63 | 20.67 | 20.76 | -0.41 | 20.87 | 0.54 |
000862 | 银星能源 | 0.42 | 3.14 | 7.19 | 7.22 | -0.40 | 7.18 | -0.60 |
603028 | 赛 福 天 | 0.79 | 1.77 | 8.89 | 8.93 | -0.37 | 8.91 | -0.17 |
600648 | 外 高 桥 | -0.44 | 0.73 | 13.54 | 13.59 | -0.32 | 13.51 | -0.56 |
300492 | 华图山鼎 | 0.38 | 0.12 | 37.21 | 37.32 | -0.29 | 37.20 | -0.33 |
600533 | 栖霞建设 | -0.56 | 1.89 | 3.60 | 3.61 | -0.28 | 3.55 | -1.55 |
002409 | 雅克科技 | -1.44 | 2.44 | 54.07 | 54.21 | -0.27 | 54.00 | -0.39 |
002146 | 荣盛发展 | -0.66 | 0.73 | 3.01 | 3.02 | -0.26 | 3.00 | -0.66 |
002053 | 云南能投 | -0.60 | 1.94 | 13.41 | 13.44 | -0.25 | 13.20 | -1.79 |
688399 | 硕世生物 | -0.47 | 2.47 | 118.89 | 119.18 | -0.25 | 118.45 | -0.61 |
688596 | 正帆科技 | 1.68 | 1.43 | 19.45 | 19.49 | -0.24 | 19.93 | 2.24 |
600287 | 江苏舜天 | -0.40 | 0.80 | 4.99 | 5.00 | -0.24 | 4.99 | -0.16 |
688089 | 嘉 必 优 | 0.61 | 2.68 | 32.16 | 32.23 | -0.22 | 32.85 | 1.94 |
600638 | 新 黄 浦 | 0.18 | 0.38 | 5.50 | 5.51 | -0.20 | 5.51 | 0.05 |
000615 | 奥园美谷 | 1.28 | 2.17 | 7.01 | 7.02 | -0.20 | 7.13 | 1.57 |
600675 | 中华企业 | 0.33 | 0.12 | 3.04 | 3.05 | -0.20 | 3.05 | 0.00 |
600905 | 三峡能源 | -2.07 | 5.22 | 6.28 | 6.29 | -0.19 | 6.14 | -2.42 |
300416 | 苏试试验 | -2.38 | 1.05 | 23.11 | 23.16 | -0.18 | 23.01 | -0.63 |
601800 | 中国交建 | 0.55 | 0.47 | 9.11 | 9.12 | -0.18 | 9.07 | -0.57 |
300621 | 维业股份 | 0.23 | 2.00 | 8.86 | 8.87 | -0.17 | 8.76 | -1.25 |
002717 | 岭南股份 | 0.68 | 3.54 | 2.95 | 2.96 | -0.17 | 2.94 | -0.64 |
600020 | 中原高速 | 0.00 | 0.28 | 3.10 | 3.10 | -0.16 | 3.10 | -0.03 |
300864 | 南大环境 | -0.61 | 2.22 | 21.10 | 21.14 | -0.16 | 21.24 | 0.49 |
300732 | 设 研 院 | -0.29 | 1.62 | 10.34 | 10.36 | -0.15 | 10.29 | -0.66 |
601865 | 福 莱 特 | -3.38 | 1.50 | 41.03 | 41.09 | -0.15 | 39.96 | -2.75 |
601949 | 中国出版 | 0.21 | 0.27 | 4.83 | 4.84 | -0.14 | 4.83 | -0.19 |
002358 | ST 森 源 | 0.00 | 0.84 | 3.06 | 3.06 | -0.13 | 3.06 | 0.00 |
603083 | 剑桥科技 | 0.79 | 1.22 | 10.06 | 10.07 | -0.13 | 10.15 | 0.78 |
600644 | 乐山电力 | 0.16 | 0.87 | 6.16 | 6.17 | -0.11 | 6.16 | -0.15 |
600710 | 苏 美 达 | 0.34 | 0.74 | 5.86 | 5.86 | -0.10 | 5.90 | 0.65 |
000517 | 荣安地产 | -0.63 | 1.28 | 3.22 | 3.22 | -0.09 | 3.16 | -1.95 |
000953 | 河化股份 | 0.81 | 2.12 | 6.17 | 6.18 | -0.08 | 6.22 | 0.66 |
600874 | 创业环保 | -0.74 | 0.81 | 6.80 | 6.80 | -0.08 | 6.70 | -1.52 |
300768 | 迪普科技 | -1.83 | 1.72 | 15.29 | 15.30 | -0.08 | 15.05 | -1.65 |
002661 | 克明食品 | 0.45 | 1.55 | 11.14 | 11.15 | -0.07 | 11.23 | 0.71 |
603808 | 歌 力 思 | 1.07 | 1.34 | 9.38 | 9.39 | -0.07 | 9.47 | 0.87 |
688658 | 悦康药业 | -0.42 | 1.36 | 18.95 | 18.97 | -0.07 | 18.96 | -0.04 |
688350 | 富淼科技 | -1.15 | 0.82 | 17.96 | 17.97 | -0.06 | 17.98 | 0.04 |
300388 | 节能国祯 | 0.30 | 0.40 | 6.59 | 6.59 | -0.06 | 6.61 | 0.24 |
300051 | 三五互联 | -0.89 | 1.18 | 5.67 | 5.67 | -0.05 | 5.58 | -1.64 |
300512 | 中亚股份 | 1.84 | 1.63 | 8.19 | 8.20 | -0.04 | 8.32 | 1.50 |
600751 | 海航科技 | 0.00 | 0.51 | 2.68 | 2.68 | -0.04 | 2.69 | 0.49 |
001202 | 炬申股份 | 0.14 | 2.32 | 14.22 | 14.22 | -0.04 | 14.24 | 0.13 |
000402 | 金 融 街 | 0.00 | 0.77 | 5.76 | 5.76 | -0.03 | 5.77 | 0.17 |
600694 | 大商股份 | 0.85 | 0.80 | 17.69 | 17.70 | -0.03 | 17.87 | 0.97 |
600082 | 海泰发展 | -0.89 | 2.30 | 3.38 | 3.38 | -0.03 | 3.34 | -1.21 |
688378 | 奥 来 德 | 1.13 | 2.06 | 39.94 | 39.95 | -0.03 | 40.41 | 1.15 |
000419 | 通程控股 | -0.41 | 1.67 | 4.90 | 4.90 | -0.02 | 4.90 | 0.06 |
000650 | 仁和药业 | 0.16 | 2.86 | 6.21 | 6.22 | -0.02 | 6.24 | 0.40 |
603017 | 中衡设计 | -0.33 | 0.77 | 9.15 | 9.15 | -0.01 | 9.13 | -0.23 |
002028 | 思源电气 | -0.33 | 1.32 | 35.56 | 35.56 | -0.01 | 35.76 | 0.56 |
603855 | 华荣股份 | -2.04 | 0.97 | 24.21 | 24.21 | -0.01 | 24.00 | -0.88 |
600118 | 中国卫星 | 0.05 | 0.70 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 20.35 | 0.66 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
新体育(00299-HK)周五午间公布,为釐定有权出席股东特别大会并于会上投票之权利,公司将由2017年12月15日(星期五)至2017年12月20日(星期三)止(包括首尾两天)暂停办理股份过户登记手续,期间将不会办理任何股份过户登记。
公告称,为符合资格出席股东特别大会并于会上投票,务请将所有过户文件连同有关股票于2017年12月14日(星期四)下午4:30前送达公司之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,以办理登记手续。
鸿福盘中发现只精品——002993奥海科技,目前看该股的靓点在:
1、走势图表已经形成二次探底确认,大概率要突破年线向上,且量价配合;
奥海科技002993日线图
2、公司的盘子看着让人流口水,庄狼就是冲它流通盘仅0.6亿股,几个哥们就能耍转,股东表看,光是信达澳银系列就拿了10%的流通盘;
奥海科技002993的2022年一季报股东表
3、公司的业绩成长性足够靓丽,最近3年主营增收都在20%以上,一季报净利润增长也是26%。而且资产估值放大倍数也才1倍左右,很小了。
综上看,短线思路可以考虑002993奥海科技,需要提醒的是要主要风控设置,既然选择短线思维,那么在基本面是好的情况下,要看的就是量价风险。懂的人自然就懂自己该干的事!
风险在于公司财务造假。
易经八卦解千愁,道在人心自然处;平心静气乐开怀,股道漫漫任我闯。
觉得鸿福不错,敬请点赞+转发哦,特别感谢懂得赞赏的朋友!祝大家168一路发!
仅供参考,入市需谨慎!
#股票##财经##我要上 头条#
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002993奥海科技股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002993奥海科技股吧、002661股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...