本文目录一览:
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过*订阅生意社商品!
一、大宗商品价格指数BPI本周涨跌
6月24日大宗商品价格指数BPI为1159,较周初下跌27个点,较周期内*点1343点(2021-10-19)下降了13.70%,但较年初上涨了5.27%。
注:BPI(Bulks Price Index)是生意社创建的大宗商品价格指数,是一个以2011-12-01为基准日的定基指数。
二、八大行业指数
行业 | 周末值 | 周涨跌 | 较年初 |
建材指数 | 1157 | -16 | -54 |
钢铁指数 | 1120 | -19 | -59 |
纺织指数 | 1077 | -21 | +66 |
化工指数 | 1174 | -21 | +72 |
橡塑指数 | 772 | -22 | +2 |
能源指数 | 1201 | -36 | +209 |
农副指数 | 1325 | -44 | +114 |
有色指数 | 1192 | -48 | -45 |
(按周涨跌排序)
三、本周大宗原材料均涨幅为-1.62%
据生意社价格监测,2022年第25周(6.20-6.24)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共33种,集中在化工板块(共18种)和农副板块(共6种),涨幅前3的商品分别为煤焦油(高温)(4.62%)、醋酸(3.79%)、生猪(3.70%)。
环比下降的商品共157种,集中在化工(共63种)和有色(共20种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为异丁醛 (-18.73%)、正丁醇(工业级)(-11.07%)、异辛醇(-10.87%)。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
煤焦油(高温) | 5322.50 | 元/吨 | +4.62% |
醋酸 | 4112.50 | 元/吨 | +3.79% |
生猪 | 16.83 | 元/公斤 | +3.70% |
多晶硅 | 236000.00 | 元/吨 | +2.61% |
环己烷 | 9733.33 | 元/吨 | +2.10% |
党参 | 54.00 | 元/公斤 | +1.89% |
聚合MDI | 18740.00 | 元/吨 | +1.85% |
顺酐 | 10600.00 | 元/吨 | +1.60% |
R134a | 21333.33 | 元/吨 | +1.59% |
干茧 | 137000.00 | 元/吨 | +1.48% |
当归 | 42.00 | 元/公斤 | +1.45% |
TDI | 17700.00 | 元/吨 | +1.43% |
片碱 | 4866.67 | 元/吨 | +1.39% |
二氯甲烷 | 3440.00 | 元/吨 | +1.33% |
锑 | 81750.00 | 元/吨 | +1.24% |
线材 | 4546.00 | 元/吨 | +1.11% |
白板纸 | 4812.33 | +1.05% | |
焦亚硫酸钠 | 3350.00 | 元/吨 | +1.00% |
硫酸 | 1028.00 | 元/吨 | +0.98% |
丙烯酸 | 13933.33 | 元/吨 | +0.72% |
生丝 | 417962.50 | 元/吨 | +0.60% |
天然橡胶 | 12776.00 | 元/吨 | +0.60% |
聚羧酸减水剂单体 | 8750.00 | 元/吨 | +0.57% |
尿素 | 3097.00 | 元/吨 | +0.55% |
硝酸铵 | 4650.00 | 元/吨 | +0.43% |
小苏打 | 2776.67 | 元/吨 | +0.36% |
人棉纱 | 19233.33 | 元/吨 | +0.35% |
螺纹钢 | 4232.22 | 元/吨 | +0.32% |
玉米 | 2835.71 | 元/吨 | +0.25% |
碳酸锂 | 460000.00 | 元/吨 | +0.22% |
冷轧板 | 4930.00 | 元/吨 | +0.20% |
玉米淀粉 | 3422.00 | 元/吨 | +0.18% |
大豆 | 6136.00 | 元/吨 | +0.13% |
金属硅 | 19450.00 | 元/吨 | 0.00% |
萤石 | 2661.11 | 元/吨 | 0.00% |
乙醇 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% |
环氧乙烷 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00% |
OX | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% |
PX | 10900.00 | 元/吨 | 0.00% |
PP(熔喷) | 9616.67 | 元/吨 | 0.00% |
涤纶纱 | 15075.00 | 元/吨 | 0.00% |
粘胶短纤 | 15660.00 | 元/吨 | 0.00% |
水泥 | 383.00 | 元/吨 | 0.00% |
磷酸二铵 | 4333.33 | 元/吨 | 0.00% |
冰晶石 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% |
PA66 | 23750.00 | 元/吨 | 0.00% |
苯酐 | 8625.00 | 元/吨 | 0.00% |
磷矿石 | 1043.33 | 元/吨 | 0.00% |
硝酸 | 2933.33 | 元/吨 | 0.00% |
二甘醇 | 5200.00 | 元/吨 | 0.00% |
氟化铝 | 11075.00 | 元/吨 | 0.00% |
瓦楞原纸 | 3564.00 | 元/吨 | 0.00% |
白炭黑 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% |
多聚甲醛 | 5383.33 | 元/吨 | 0.00% |
环氧树脂 | 23675.00 | 元/吨 | 0.00% |
R22 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% |
涤棉纱 | 21100.00 | 元/吨 | 0.00% |
活性炭 | 10700.00 | 元/吨 | 0.00% |
DMF | 12700.00 | 元/吨 | 0.00% |
EPS | 11425.00 | 元/吨 | 0.00% |
POM | 21400.00 | 元/吨 | 0.00% |
PMMA | 16875.00 | 元/吨 | 0.00% |
氢氧化锂 | 473333.34 | 元/吨 | 0.00% |
磷酸铁锂 | 155000.00 | 元/吨 | 0.00% |
氯化铵 | 1590.00 | 元/吨 | 0.00% |
碳酸钾 | 10125.00 | 元/吨 | 0.00% |
钛精矿 | 2250.00 | 元/吨 | 0.00% |
硫酸钾 | 5566.67 | 元/吨 | 0.00% |
MIBK | 11600.00 | 元/吨 | 0.00% |
金银花 | 145.00 | 元/公斤 | 0.00% |
枸杞 | 40.50 | 元/公斤 | 0.00% |
硝酸钾 | 7637.50 | 元/吨 | 0.00% |
EVA | 24000.00 | 元/吨 | 0.00% |
N-甲基吡咯烷酮 | 33750.00 | 元/吨 | 0.00% |
黄芪 | 15.80 | 元/公斤 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 15900.00 | 元/吨 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 2230.00 | 元/吨 | 0.00% |
白卡纸 | 6573.33 | 元/吨 | 0.00% |
液氨 | 4866.67 | 元/吨 | -0.14% |
燃料油 | 6690.00 | 元/吨 | -0.15% |
溴素 | 58400.00 | 元/吨 | -0.17% |
氢氟酸 | 11640.00 | 元/吨 | -0.17% |
苯胺 | 11950.00 | 元/吨 | -0.21% |
不锈钢 | 18320.00 | 元/吨 | -0.22% |
磷酸 | 11190.00 | 元/吨 | -0.27% |
铅 | 14885.00 | 元/吨 | -0.27% |
白糖 | 5912.00 | 元/吨 | -0.27% |
LDPE | 11066.67 | 元/吨 | -0.30% |
氯化钾(进口) | 5483.33 | 元/吨 | -0.30% |
顺丁橡胶 | 14810.00 | 元/吨 | -0.34% |
轻质纯碱 | 2920.00 | 元/吨 | -0.34% |
磷酸一铵 | 4666.67 | 元/吨 | -0.36% |
阔叶木浆 | 6600.00 | 元/吨 | -0.36% |
麦冬 | 65.25 | 元/公斤 | -0.38% |
PP(纤维) | 8616.67 | 元/吨 | -0.39% |
彩涂板 | 8150.00 | 元/吨 | -0.41% |
金属钕 | 1195000.00 | 元/吨 | -0.42% |
电石 | 3833.33 | 元/吨 | -0.43% |
不锈钢板 | 16817.50 | 元/吨 | -0.44% |
烧碱 | 1252.00 | 元/吨 | -0.48% |
炭黑 | 10075.00 | 元/吨 | -0.49% |
废纸 | 2372.00 | 元/吨 | -0.50% |
异丙醇 | 7312.50 | 元/吨 | -0.51% |
DDGS | 2890.00 | 元/吨 | -0.57% |
柴油 | 8364.40 | 元/吨 | -0.58% |
PP(拉丝) | 8625.00 | 元/吨 | -0.58% |
碳酸二甲酯 | 5733.33 | 元/吨 | -0.58% |
正丙醇 | 8400.00 | 元/吨 | -0.59% |
电解锰 | 16700.00 | 元/吨 | -0.60% |
锦纶FDY | 20800.00 | 元/吨 | -0.60% |
黄金 | 394.56 | 元/克 | -0.62% |
醋酐 | 7450.00 | 元/吨 | -0.67% |
三聚氰胺 | 9533.33 | 元/吨 | -0.69% |
HDPE | 9533.33 | 元/吨 | -0.69% |
氧化镨 | 972500.00 | 元/吨 | -0.77% |
锦纶DTY | 20460.00 | 元/吨 | -0.78% |
小麦 | 3054.00 | 元/吨 | -0.78% |
维生素E | 84.00 | 元/公斤 | -0.79% |
油菜籽 | 6912.00 | 元/吨 | -0.80% |
钛白粉 | 20450.00 | 元/吨 | -0.81% |
锦纶POY | 18325.00 | 元/吨 | -0.81% |
黄磷 | 38280.00 | 元/吨 | -0.83% |
角钢 | 4303.33 | 元/吨 | -0.84% |
针叶木浆 | 7100.00 | 元/吨 | -0.87% |
锰硅 | 7930.00 | 元/吨 | -0.88% |
丙烯腈 | 10980.00 | 元/吨 | -0.90% |
热轧板卷 | 4322.00 | 元/吨 | -0.92% |
丁苯橡胶 | 12600.00 | 元/吨 | -0.92% |
棉纱32S | 29450.00 | 元/吨 | -0.93% |
醋酸丁酯 | 9766.67 | 元/吨 | -1.01% |
PS | 11383.33 | 元/吨 | -1.01% |
氧化钕 | 970000.00 | 元/吨 | -1.02% |
PA6 | 16066.67 | 元/吨 | -1.03% |
甲醛 | 1280.00 | 元/吨 | -1.03% |
无缝管 | 5965.00 | 元/吨 | -1.04% |
槽钢 | 4420.00 | 元/吨 | -1.04% |
石脑油 | 8701.00 | 元/吨 | -1.05% |
硼酸 | 9100.00 | 元/吨 | -1.09% |
MTBE | 8380.00 | 元/吨 | -1.12% |
丁二烯 | 11157.78 | 元/吨 | -1.17% |
工字钢 | 4493.33 | 元/吨 | -1.17% |
氧化镝 | 2515000.00 | 元/吨 | -1.18% |
镝铁合金 | 2505000.00 | 元/吨 | -1.18% |
醋酸乙酯 | 8300.00 | 元/吨 | -1.19% |
环氧丙烷 | 10900.00 | 元/吨 | -1.21% |
镨钕合金 | 1142500.00 | 元/吨 | -1.21% |
环氧氯丙烷 | 18600.00 | 元/吨 | -1.24% |
镁 | 26166.67 | 元/吨 | -1.26% |
棉纱21S | 28233.33 | 元/吨 | -1.28% |
氯化石蜡 | 6316.67 | 元/吨 | -1.30% |
低合金板 | 4652.00 | 元/吨 | -1.32% |
中厚板 | 4452.00 | 元/吨 | -1.37% |
LLDPE | 8695.71 | 元/吨 | -1.41% |
甲酸 | 4533.33 | 元/吨 | -1.45% |
硅铁 | 8650.00 | 元/吨 | -1.48% |
己二酸 | 11970.00 | 元/吨 | -1.48% |
H型钢 | 4580.00 | 元/吨 | -1.51% |
金属镝 | 3265000.00 | 元/吨 | -1.51% |
维生素A | 161.50 | 元/公斤 | -1.52% |
加氢苯 | 9500.00 | 元/吨 | -1.55% |
丙烯 | 7813.25 | 元/吨 | -1.57% |
金属镨 | 1245000.00 | 元/吨 | -1.58% |
镨钕氧化物 | 932500.00 | 元/吨 | -1.58% |
鸡蛋 | 8.93 | 元/公斤 | -1.65% |
汽油 | 9157.00 | 元/吨 | -1.69% |
1,4-丁二醇 | 21840.00 | 元/吨 | -1.71% |
纯苯 | 9558.83 | 元/吨 | -1.71% |
维生素C | 38.00 | 元/公斤 | -1.73% |
甘氨酸 | 18666.67 | 元/吨 | -1.75% |
连翘 | 135.00 | 元/公斤 | -1.82% |
丁酮 | 10766.67 | 元/吨 | -1.82% |
苯乙烯 | 10678.57 | 元/吨 | -1.84% |
甲醇 | 2655.00 | 元/吨 | -1.85% |
ABS | 13200.00 | 元/吨 | -1.86% |
沥青 | 4622.00 | 元/吨 | -1.89% |
DBP | 9966.67 | 元/吨 | -1.97% |
镀锌板 | 5736.67 | 元/吨 | -2.22% |
有机硅DMC | 20540.00 | 元/吨 | -2.38% |
丁腈橡胶 | 20375.00 | 元/吨 | -2.40% |
涤纶短纤 | 8993.33 | 元/吨 | -2.44% |
锌 | 24740.00 | 元/吨 | -2.54% |
乙烯 | 1262.75 | 美元/吨 | -2.64% |
铝 | 19370.00 | 元/吨 | -2.76% |
丙烷 | 5950.75 | 元/吨 | -2.86% |
三氯甲烷 | 3112.50 | 元/吨 | -3.11% |
液化气 | 5890.00 | 元/吨 | -3.16% |
己内酰胺 | 14033.33 | 元/吨 | -3.22% |
PC | 18866.67 | 元/吨 | -3.25% |
涤纶FDY | 9280.00 | 元/吨 | -3.30% |
三七 | 102.00 | 元/公斤 | -3.32% |
苯酚 | 10780.00 | 元/吨 | -3.41% |
WTI原油 | 104.27 | 美元/桶 | -3.44% |
粗苯 | 7777.00 | 元/吨 | -3.64% |
白银 | 4525.67 | 元/千克 | -3.69% |
硫磺 | 3773.33 | 元/吨 | -3.74% |
钢坯 | 3920.00 | 元/吨 | -3.92% |
PET | 9300.00 | 元/吨 | -3.93% |
新戊二醇 | 15666.67 | 元/吨 | -4.08% |
涤纶DTY | 9894.09 | 元/吨 | -4.10% |
涤纶POY | 8850.00 | 元/吨 | -4.15% |
盐酸 | 282.50 | 元/吨 | -4.24% |
硫酸铵 | 1376.67 | 元/吨 | -4.40% |
氨纶 | 42800.00 | 元/吨 | -4.46% |
双氧水 | 950.00 | 元/吨 | -4.68% |
石油焦 | 4638.50 | 元/吨 | -4.77% |
豆粕 | 4100.00 | 元/吨 | -4.92% |
二甲醚 | 3850.00 | 元/吨 | -4.94% |
丙酮 | 5760.00 | 元/吨 | -4.95% |
混二甲苯 | 8350.00 | 元/吨 | -5.01% |
乙二醇 | 4900.00 | 元/吨 | -5.01% |
菜籽粕 | *2.00 | 元/吨 | -5.04% |
玻璃 | 20.81 | 元/平方米 | -5.06% |
铁矿石(澳) | 814.89 | 元/吨 | -5.10% |
废钢 | 3056.38 | 元/吨 | -5.16% |
皮棉 | 19354.00 | 元/吨 | -5.17% |
甲苯 | 8570.00 | 元/吨 | -5.51% |
Brent原油 | 106.46 | 美元/桶 | -5.89% |
双酚A | 13675.00 | 元/吨 | -6.09% |
环己酮 | 10983.33 | 元/吨 | -6.29% |
铜 | 64323.33 | 元/吨 | -6.51% |
菜籽油 | 13458.00 | 元/吨 | -6.98% |
钴 | 395800.00 | 元/吨 | -7.26% |
丙二醇 | 12800.00 | 元/吨 | -7.47% |
液化天然气 | 5820.00 | 元/吨 | -7.62% |
PTA | 6634.17 | 元/吨 | -7.86% |
DOP | 10200.00 | 元/吨 | -8.42% |
镍 | 188816.67 | 元/吨 | -9.11% |
棕榈油 | 12640.00 | 元/吨 | -9.66% |
DOTP | 10325.00 | 元/吨 | -10.12% |
大豆油 | 10600.00 | 元/吨 | -10.25% |
锡 | 218110.00 | 元/吨 | -10.58% |
PVC | 7478.75 | 元/吨 | -10.81% |
异辛醇 | 9566.67 | 元/吨 | -10.87% |
正丁醇(工业级) | 8566.67 | 元/吨 | -11.07% |
异丁醛 | 9400.00 | 元/吨 | -18.73% |
经济观察网
根据Wind数据,运作满5年(2017年5月之前成立)的主动权益类基金共计2105只,这些基金中,绝大部分5年来的收益为正,不过仍然有52只基金亏损。
其中,民生加银基金旗下民生加银精选以5年来亏损超26%成为垫底者。而
时间“毒药”
其中,民生加银基金旗下民生加银精选基金以亏损26.24%,成为近5年同类基金业绩排名的“队尾”。该基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,近5年,其业绩比较基准涨幅为19.61%,同期沪深300涨幅12.49%,同期偏股混合型基金指数涨幅76%。也就是说,民生加银精选不仅跑输同期沪深300和该产品业绩比较基准,同时也垫底同类产品。
公开资料显示,民生加银精选成立于2010年,成立时为股票型基金,2015年第三季度变更为偏股混合型基金,管理费率为1.50%。2016年年底以来,这只基金的规模一直在1.10亿元至2亿元。截至2022年一季度末,民生加银精选规模仅为6100万元,个人持有比例超85%。
5年6位基金经理
此外,民生加银精选近5年间更换了6位基金经理(包括双基金经理共同管理),平均管理产品年限不足1年,例如,刘旭明自2018年9月20日任职该基金的基金经理,次年3月便离任。
由于每位基金经理的投资思路、策略和逻辑可能不同,频繁更换基金经理或会对基金的稳定运作带来一定影响。
目前管理民生加银精选的基金经理为施名轩。施名轩的简历资料显示,施名轩自2011年10月至2012年5月在方正证券研究所任行业研究员;自2012年5月至2015年3月在中信建投证券任策略分析师;自2015年3月至2017年2月在兴业证券任行业分析师;自2017年3月至2019年1月在博时基金*收益部担任权益投资经理助理。
2019年7月,施名轩加入民生加银基金公司,曾任基金经理助理,9月9日即与基金经理吴鹏飞共同管理民生加银精选基金。4天之后的9月12日,于2020年8月13日开始管理民生加银精选基金的吴鹏飞个人原因离职,该基金由施名轩独立管理。从履历看,施名轩在管理民生加银精选之前,尚未单独管理过一只基金,是一位新基金经理。
一只超10年的老基金,被产品独立投资年限不足一年的新基金经理执掌,这一现象在业内人士看来,是老基金成为了新人的“练手基”。
从该基金经理持仓来看,其2021年9月上任,同年四季度十大重仓股中出现了消费赛道白酒龙头贵州茅台,仅过去三个月,次年一季度,贵州茅台便消失在十大重仓中,取而代之的是科技赛道龙头宁德时代,彼时宁德时代虽有所下跌,但其估值仍处较高位置,随后宁德时代因业绩披露不及预期等多重因素而股价下探。
对比2021年四季度末和今年一季度末的十大重仓股来看,该基金前十大重仓股“换血”七只。
平均换手率达1287.47%
十大重仓股换七只,大幅度的调仓背后,可以看到该基金的换手率非常高;而且高换手率在这只基金身上,并非从该基金经理上任才出现。
近5年来,民生加银精选的平均换手率高达1287.47%,也就是说,每年持仓换血至少12次。而根据天相投顾数据,2021年度偏股混合基金的平均换手率为241%,也就是说,民生加银精选的换手率是同类基金平均值的5倍以上。
近5年来,超高交易频率不但没有给持有人创造超额收益,反而因为产生庞大的交易费用,进而损害净值。
根据2021年年报显示,民生加银精选基金的交易费用达到163.68万元,该报告期末,这只基金的规模仅为7155万元,也就是说,交易费大约占到基金资产的2.2%,比1.5%的管理费还高。
此外,频繁交易使得该基金买入股票金额为5.74亿元,买出股票的金额为6.07亿元,合计交易额为11.81亿元,为该基金期末规模的16.51倍。
固收产品亦“掉线”
作为千亿级规模的银行系基金公司,截至2022年一季度末,民生加银基金非货管理规模1037.14亿元,其中债券型基金规模为658.19亿元,占非货管理规模的63%,而包括股票型和混合型基金的权益类产品规模为244.19亿元,占非货管理规模的23%。
一直以来,银行系公募基金公司的固收资产条线往往是传统强项,民生加银基金也不例外。但民生加银基金旗下固收条线却纷纷受到重创,多只产品遭遇清盘。
其中,在民生加银基金运作满5年的基金中,除了民生加银精选,还有民生加银鑫享和民生加银信用双利两只债券型基金近5年与近3年业绩均为亏损,民生加银信用双利C近5年来和近3年来收益分别-16.55%和-18.70%,民生加银鑫享C近5年来和近3年来收益分别为-12.75%和-22.23%。
债券型基金一向被宣传为稳健的固收产品,为何会出现如此大的回撤?
根据民生加银鑫享2021年三季报显示,民生加银鑫享彼时重仓了多只地产债,如20大连、16魏桥05、20融创02等。
不过,今年3月30日披露的基金2021年年报显示,报告期末,在民生加银鑫享重仓债券中,上述地产债已消失不见,主要持仓换成了国家债券和政策性金融债券,期末公允价值分别为2.63亿元和2.31亿元,占比分别达53.5%和47%,而企业债券持仓已减持至7109万元,占比降至14.47%。同期,该基金股票持仓为零。
截至2022年一季度末,民生加银鑫享资产规模约4亿元,较2016年10月31日成立时的50亿元相比,降幅断崖式下跌超九成。且该报告期内,民生加银鑫享未有申购,当期赎回金额超15%。
旗下固收产品的业绩不佳,民生加银基金近段时间以来期清盘基金数量明显上升,自去年10月份以来,就有包括民生加银康利、民生加银汇利等多达8只固收类产品遭遇清盘。
权益、固收等产品的折戟,让刚刚启程不久的民生加银基金旗下基金投顾品牌“加银投”遭到质疑,作为“资产配置团队掌舵”以及“解决居民投资痛点,通过科学的股债配比,降低投资组合的波动性,优化收益风险比,追求更好的投资体验并努力获取长期回报”等宣传语的民生加银基金,该如何优化旗下多只基金业绩不佳的情况,是摆在该公司的重要任务。
值得一提的是,2022年3月26日,民生加银基金发布了一则关于*管理人员变更的公告,民生加银基金总经理、首席信息官李操纲于3月25日离职,离职原因显示为“个人原因”。自3月25日起,民生加银基金总经理一职暂由该公司董事长张焕南代任。
消息面
中国云南原料快速上量,当地浓乳厂利润和订单压力增大,对高价原料承受度降低。海南方面,目前日产量在不到1000吨左右,原料胶水进浓乳厂价格上涨500元/吨至19300元/吨,之前制浓乳胶水较高原因大概率是为补前期空单压力下的短期行为,预计不会延续太久,随着后续海南产出增加,原料价格将快速下降。
天然橡胶网:2022年5月云南乳胶原料收购均价11.78元/公斤,同比下降3.08%,环比下降6.76%;标二原料收购均价11.06元/公斤,环比下降3.63%,同比下降0.33%;等外橡胶均价9.75元/公斤,环比下降0%,同比下降5.29%。
印度中央统计局*公布的数据显示,印度经济规模已经超越疫情前的水平。印度中央统计局5月31日公布的数据显示,印度2021—2022财年(截至2022年3月31日)的GDP达147.36万亿卢比,与2019—2020财年同期的145.16万亿卢比相比,增长1.5%。
机构观点
国都期货
橡胶价格震荡回升,基本面来看,上海6月份将陆续解封,轮胎企业开工率继续回升,5月27日当周,全钢胎开工率56.13%,较上周提高1.6个百分点;半钢胎开工率64.17%,较上周回升2.17 个百分点。全球割胶进入旺产季,但当前胶水价格低迷,开割热情不高,叠加泰国降水较多,产出释放有限。国内云南快速放量,海南大面积开割预计推迟至6月初至6月上旬,当前浓乳利润高于全乳,挤占全乳产能。终端销售数据来看,4月份,我国汽车销量几近腰斩,重卡销量同比下降77.29%,创近一年以来*降幅。整体来看,短期橡胶供需预期向好扭转,价格或缓慢上抬。
国信期货
下游轮胎企业开工改善有限,端午节临近,部分厂家存放假计划,需求恐难有明显支撑。内销市场终端需求疲势延续,出口市场在经过前段时间集中交货后有所放缓。目前新胶产量释放缓慢以及港口橡胶总库存水平偏低对胶价有支撑,尤其是近期天然乳胶方面市场现货资源偏紧。技术面,胶价或维持震荡反弹。操作建议:震荡偏多思路操作,围绕13300高抛低吸。
本报10月9日讯(
从均价看,9月份全省天然橡胶收购价格均价居前的市县为澄迈、保亭、陵水,均价分别为10.23元/公斤、10.05元/公斤、9.99元/公斤。
从环比看,9月份全省天然橡胶收购价格环比涨幅居前的市县为定安、琼中、澄迈,涨幅分别为11.07%、8.24%、7.91%。
省价格监测中心对后期价格走势预测认为,10月份由于我省天气以晴好为主,在不发生大的自然灾害情况下,预计我省天然橡胶收购价格将持续逐渐回升。
(
今天的内容先分享到这里了,读完本文《天然橡胶价格多少钱一吨》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多天然橡胶价格多少钱一吨、民生加银基金怎么样相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...