本文目录一览:
1、西部材料*消息
今日西部材料(002149)盘中创60日新高,收盘报13.09元。
2022年4月16日,中航证券研究员张超,梁晨发布了对西部材料的研报《2021年报点评:航空航天高端需求带动公司快速发展》,该研报对西部材料给出“买入”评级,认为其目标价为18.5元,现价距离目标价尚有41.33%的涨幅空间。研报中预计公司2022-2024年的营业收入分别为31.20亿元、39.09亿元和45.40亿元,归母净利润分别为2.22亿元、3.31亿元和4.55亿元,EPS分别为0.45元、0.68元和0.91元,我们维持“买入”评级,目标价18.50元,对应2022-2024年预测EPS的41倍、27倍及20倍PE。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为64.17%。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为中信建投证券的黎韬扬。
西部材料(002149)个股
当今的二战影片大多以盟国视角展开,受相关限制,德国视角的影片虽然也不少,但以德军为影片主角的电影却还是比较稀少的,笔者今天就来介绍十部相关二战电影。(注:这里的德国人必须是德国本土人,所选取的也都是电影,不包括《我们的父辈》这样的电视迷你剧,希特勒、隆美尔等大人物的传记片也暂时不列举)
1,非洲之星 (Der Stern Von Afrika ,1957,西德)
马尔塞尤上尉是二战纳粹德军空军前期最*的*飞行员,在他被击落前,共在北非上空击落了151架盟军飞机,本片即为他的传记片。导演导演阿尔弗雷德·魏登曼在纳粹时期负责一系列宣传影片,因此直到1953年他才重新获得拍片的资格。本片在当时也号称是一部反战影片,但其实给人的印象就是……一个叛逆的青年,尽管他身边有很多很好的人,但最后就莫名其妙的阵亡了。
2,U47:普里恩上尉 (U 47 – Kapitänleutnant Prien ,1958,西德)
影片根据真实故事改编,讲述1939年德国海军U-47号潜艇潜入卡帕湾的英国皇家海军基地,击沉“皇家橡树”号战列舰。尽管条件简陋,但影片还是还原了二战德军艇员们在潜艇内部的糟糕生活。当然为了增加影片的戏剧性,导演也加入了部分虚构的情节,比如把艇长普里恩上尉描述成是一名德国抵抗运动的成员,但事实上他是一个不折不扣的纳粹党徒。
3,蒙特卡西诺之战 (Die grünen Teufel von Monte Cassino ,1958,西德)
影片背景是1944年意大利战场的蒙特卡西诺之战,德军伞兵在蒙特卡西诺修道院残骸上成功阻击了盟军数个月。影片的主角是一名德国士兵与一名德国护士,他们预料到修道院即将发生激烈的战斗,于是想办法将修道院中的艺术品带去了罗马,因此影片中战斗场面不多。
4,最后的闪电战 (The Last Blitzkrieg ,1959,美国)
本片讲述的是突出部战役中化妆成美军的德军国斯科泽尼突击队的故事,影片主人公是一位纳粹德国将军的儿子,他混入一群美军战俘之中,计划潜入美军后方制造混乱。受制作成本不足的影响,影片中引用了不少新闻纪录片的镜头。好莱坞影星范·强生(Van Johnson)在片中担任主角,他在影片结尾突然反思起德国在这场战争中错误,显得有些略微突兀。
5,猛鹰突击兵团 (The Eagle Has Landed ,1976,英国)
影片根据同名军事冒险小说改编,讲述1943年一队德军伞兵潜入英国一个村庄计划绑架丘吉尔,但因为暴露目标而最终全军覆没。虽然影片在战斗场面拍摄上略业余,但全片节奏紧凑,即使历经多年仍不失为一部*的惊险动作片。对德军和其他反面角色的塑造一点也不脸谱化,甚至有部分美化。
6,铁十字勋章 (Cross of Iron ,1977,西德)
影片背景是1943年东线战场僵持的战线,德军与苏军侦查部队之间经常在丛林里不时遭遇。新上任的德国贵族军官企图再靠军功获取一枚铁十字勋章,这也是他与厌战的德军老兵之间的主要矛盾,并最终导致双方之间互相毁灭。影片带有明显的西部片的狂野氛围,从人性角度反思了血腥战争对人的影响,但回避了对战争本质的探讨。
7,从海底出击 ( Das Boot ,1981,西德)
本片堪称最真实的二战潜艇题材影片,讲述一艘德国潜艇出征大西洋,历经各种艰难险阻,最后却在快要回港前沉没。逼真得表现了潜艇内部压抑的氛围和拥挤、肮脏、闷热的环境,同时长达两个半小时的篇幅会让不少观众觉得该片冗长、单调,而这还是导演两次剪辑后的版本!
8,血战斯大林格勒(Stalingrad,1993,德国)
两德统一之后德国的第一部关于斯大林格勒战役的影片,可以算得上是最该题材班排组视角影片中的*作品。影片主要讲述一个德军班组加入在斯大林格勒市区的巷战,最后随着陷入包围圈,全都无法撤退而丧命的故事。影片战斗场面激烈真实,但也表现了战场上的各种困难与人性表现,具有一定反战意味。
9,钻石利剑( Diamond swords ,1993,法国)
相比前面若干作品,本片的反战意义显然更深入了一个层次,看来德国人与外国人对反战的看法还是有所区别的。影片讲述一名德国*飞行员爱上了一名有犹太血统的女子,但女子最终被送入集中营,该飞行员醒悟之后,也在空战中被同僚击落。敢不敢与旧阵营决裂才是反正电影的真正标准,而不是单纯得表达一下厌倦情绪,或是反映所谓的什么人性。
10,桥(Die Brücke,2008,德国)
本片是1959年西德同名影片的翻拍之作,讲述二战结束前夕,一群德国少年被征召入伍,并为了保卫一座桥梁而与美军进行了毫无意义的战斗,只有两人幸存。影片通过战前少年们无忧无虑的生活和战斗中一个接一个牺牲的悲惨结局,控诉了这场对德国人民毫无意义的战争。
今日西部材料(002149)涨8.06%,收盘报12.6元。
2022年4月16日,中航证券研究员张超,梁晨发布了对西部材料的研报《2021年报点评:航空航天高端需求带动公司快速发展》,该研报对西部材料给出“买入”评级,认为其目标价为18.5元,现价距离目标价尚有46.83%的涨幅空间。研报中预计公司2022-2024年的营业收入分别为31.20亿元、39.09亿元和45.40亿元,归母净利润分别为2.22亿元、3.31亿元和4.55亿元,EPS分别为0.45元、0.68元和0.91元,我们维持“买入”评级,目标价18.50元,对应2022-2024年预测EPS的41倍、27倍及20倍PE。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为64.17%。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为中信建投证券的黎韬扬。
西部材料(002149)个股
356只股公布截至6月20日*股东户数,相比上期股东户数下降的有164只,降幅居前的是雅创电子、松原股份、金刚退等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有499家、657家、583家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有356家公司公布了截至6月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:45%跑赢沪指
证券时报•对上一期(6月10日)筹码集中股监测显示,这些股6月1日以来平均上涨5.24%,走势强于同期沪指表现(上涨4.20%),其中,45%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,同力日升涨幅*,6月1日以来累计上涨38.66%,涨幅居前的还有钱江摩托、奥海科技等。
5股*股东户数降逾一成
证券时报•统计显示,共有356只个股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)相比,股东户数下降的有164只。其中股东户数降幅超一成的有5只。
股东户数降幅最多的是雅创电子,截至6月20日*股东户数为7729户,较6月10日下降18.87%,筹码集中以来该股累计上涨20.28%,累计换手率为132.78%,期间主力资金净流入6216.21万元。
其次是松原股份,截至6月20日*股东户数为7587户,较6月10日下降17.35%,筹码集中以来该股累计上涨11.41%,累计换手率为98.50%,期间主力资金净流出5066.47万元。
市场表现方面,*一期筹码集中股6月11日以来平均上涨3.90%,涨幅居前的有金刚退、同力日升、奥特佳等,分别上涨75.71%、28.51%、26.72%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有25只、13只、13只个股上榜。
*筹码集中股业绩
*一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是耐普矿机,预计净利润中值为1.37亿元,同比增幅为169.37%。()
*筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301099 | 雅创电子 | 7729 | -18.87 | 20.28 | 电子 |
300893 | 松原股份 | 7587 | -17.35 | 11.41 | 汽车 |
300064 | 金刚退 | 17440 | -12.33 | 75.71 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 18184 | -10.49 | -5.88 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 63957 | -10.31 | 16.73 | 食品饮料 |
002993 | 奥海科技 | 22466 | -8.63 | 6.89 | 电子 |
002277 | 友阿股份 | 47514 | -8.36 | 4.58 | 商贸零售 |
002945 | 华林证券 | 60249 | -8.04 | -5.24 | 非银金融 |
603706 | 东方环宇 | 14689 | -7.93 | -5.89 | 公用事业 |
002222 | 福晶科技 | 46813 | -7.67 | 16.47 | 电子 |
000779 | 甘咨询 | 28849 | -7.44 | -3.33 | 建筑装饰 |
002906 | 华阳集团 | 19914 | -7.13 | 9.14 | 汽车 |
002384 | 东山精密 | 78207 | -7.04 | 14.62 | 电子 |
300167 | 迪威迅 | 24000 | -6.98 | 2.54 | 计算机 |
688238 | 和元生物 | 11249 | -6.29 | 17.30 | 医药生物 |
000762 | 西藏矿业 | 128738 | -5.79 | 17.64 | 有色金属 |
300998 | 宁波方正 | 11677 | -5.53 | -0.14 | 汽车 |
301097 | 天益医疗 | 10533 | -5.49 | 5.11 | 医药生物 |
300534 | 陇神戎发 | 43638 | -5.17 | 0.20 | 医药生物 |
002811 | 郑中设计 | 15662 | -4.82 | 5.42 | 建筑装饰 |
002246 | 北化股份 | 55537 | -4.80 | -6.19 | 基础化工 |
002705 | 新宝股份 | 26950 | -4.66 | 5.24 | 家用电器 |
000810 | 创维数字 | 37469 | -4.61 | 11.04 | 家用电器 |
300526 | *ST中潜 | 19885 | -4.56 | -11.24 | 纺织服饰 |
002163 | 海南发展 | 68582 | -4.55 | -3.17 | 建筑材料 |
002448 | 中原内配 | 58212 | -4.34 | 6.81 | 汽车 |
603227 | 雪峰科技 | 43240 | -4.33 | -8.76 | 基础化工 |
000895 | 双汇发展 | 291* | -4.24 | 4.21 | 食品饮料 |
000428 | 华天酒店 | 36414 | -4.22 | -7.11 | 社会服务 |
300564 | 筑博设计 | 11400 | -4.20 | 0.34 | 建筑装饰 |
000786 | 北新建材 | 69000 | -4.17 | 7.99 | 建筑材料 |
600901 | 江苏租赁 | 74661 | -4.12 | 2.38 | 非银金融 |
300547 | 川环科技 | 12374 | -4.08 | 13.18 | 汽车 |
002190 | 成飞集成 | 38179 | -4.02 | 3.93 | 国防军工 |
301013 | 利和兴 | 11632 | -4.01 | -10.23 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 8903 | -3.92 | 14.01 | 医药生物 |
600172 | 黄河旋风 | 70383 | -3.73 | 7.52 | 机械设备 |
002316 | *ST亚联 | 35244 | -3.50 | -8.91 | 非银金融 |
002430 | 杭氧股份 | 21505 | -3.40 | 0.47 | 机械设备 |
002686 | 亿利达 | 25210 | -3.28 | 6.19 | 机械设备 |
603937 | 丽岛新材 | 20900 | -3.26 | 1.31 | 有色金属 |
002598 | 山东章鼓 | 46490 | -3.23 | 2.94 | 机械设备 |
000004 | ST国华 | 19351 | -3.06 | -3.43 | 计算机 |
002137 | 实益达 | 47822 | -3.04 | 1.43 | 传媒 |
002480 | 新筑股份 | 40091 | -3.02 | 13.67 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 68652 | -2.97 | 14.01 | 机械设备 |
605286 | 同力日升 | 7711 | -2.95 | 28.51 | 机械设备 |
002379 | 宏创控股 | 34834 | -2.92 | -6.16 | 有色金属 |
002256 | 兆新股份 | 176948 | -2.79 | 2.04 | 公用事业 |
000995 | *ST皇台 | 44826 | -2.77 | 5.06 | 食品饮料 |
002333 | 罗普斯金 | 15604 | -2.64 | 0.82 | 建筑材料 |
002314 | 南山控股 | 67065 | -2.64 | -1.21 | 房地产 |
002389 | 航天彩虹 | 78907 | -2.62 | 2.27 | 国防军工 |
002841 | 视源股份 | 15706 | -2.59 | -0.49 | 社会服务 |
000554 | 泰山石油 | 53329 | -2.57 | -15.99 | 石油石化 |
000063 | 中兴通讯 | 486281 | -2.54 | 2.82 | 通信 |
300586 | 美联新材 | 15027 | -2.47 | 16.16 | 基础化工 |
600575 | 淮河能源 | 45541 | -2.43 | -8.29 | 交通运输 |
301212 | 联盛化学 | 19027 | -2.41 | 1.34 | 基础化工 |
300561 | 汇金科技 | 21738 | -2.36 | 1.85 | 计算机 |
300523 | 辰安科技 | 10981 | -2.33 | 18.75 | 计算机 |
002596 | 海南瑞泽 | 76269 | -2.33 | 2.11 | 建筑材料 |
000038 | *ST大通 | 19811 | -2.25 | -6.68 | 综合 |
000913 | 钱江摩托 | 20370 | -2.23 | 18.07 | 汽车 |
603214 | 爱婴室 | 21368 | -2.16 | 3.99 | 商贸零售 |
688621 | 阳光诺和 | 4321 | -2.15 | -9.50 | 医药生物 |
002530 | 金财互联 | 72959 | -2.01 | 8.52 | 计算机 |
300560 | 中富通 | 24207 | -1.96 | -0.42 | 通信 |
001288 | 运机集团 | 16419 | -1.94 | 2.31 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 11060 | -1.90 | 4.94 | 基础化工 |
002528 | 英飞拓 | 47887 | -1.84 | 0.59 | 计算机 |
000571 | ST大洲 | 50247 | -1.81 | 0.00 | 煤炭 |
603327 | 福蓉科技 | 15149 | -1.80 | 4.57 | 电子 |
301185 | 鸥玛软件 | 19229 | -1.79 | -3.14 | 计算机 |
000042 | 中洲控股 | 14772 | -1.76 | 3.99 | 房地产 |
002767 | 先锋电子 | 12317 | -1.74 | -4.14 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 7638 | -1.62 | 1.37 | 机械设备 |
003013 | 地铁设计 | 13119 | -1.58 | -1.02 | 建筑装饰 |
002419 | 天虹股份 | 40366 | -1.56 | -2.37 | 商贸零售 |
002274 | 华昌化工 | 77160 | -1.55 | -11.82 | 基础化工 |
300256 | *ST星星 | 34900 | -1.51 | -6.01 | 电子 |
000068 | 华控赛格 | 40661 | -1.51 | 19.01 | 环保 |
000969 | 安泰科技 | 72937 | -1.49 | 2.16 | 有色金属 |
002046 | 国机精工 | 33975 | -1.47 | 5.12 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 221054 | -1.47 | 6.73 | 有色金属 |
605500 | 森林包装 | 16217 | -1.33 | 1.48 | 轻工制造 |
002267 | 陕天然气 | 38778 | -1.27 | -5.23 | 公用事业 |
000631 | 顺发恒业 | 22707 | -1.24 | 2.28 | 房地产 |
300880 | 迦南智能 | 14353 | -1.20 | 3.98 | 电力设备 |
002992 | 宝明科技 | 15979 | -1.19 | 13.46 | 电子 |
002136 | 安纳达 | 32894 | -1.12 | 2.81 | 基础化工 |
000537 | 广宇发展 | 35322 | -1.09 | 7.14 | 房地产 |
300979 | 华利集团 | 9100 | -1.09 | -1.72 | 纺织服饰 |
603090 | 宏盛股份 | 7028 | -1.04 | 14.21 | 机械设备 |
300675 | 建科院 | 19795 | -1.03 | -0.51 | 建筑装饰 |
301090 | 华润材料 | 42344 | -1.03 | -2.04 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 11062 | -1.03 | 15.48 | 机械设备 |
002417 | *ST深南 | 29880 | -1.02 | 15.79 | 计算机 |
000892 | 欢瑞世纪 | 32450 | -0.98 | 5.19 | 传媒 |
002871 | 伟隆股份 | 9645 | -0.97 | 3.83 | 机械设备 |
600889 | 南京化纤 | 26898 | -0.92 | -0.63 | 基础化工 |
000426 | 兴业矿业 | 64907 | -0.88 | 1.38 | 有色金属 |
000793 | 华闻集团 | 91618 | -0.85 | 0.00 | 传媒 |
600794 | 保税科技 | 71450 | -0.84 | -1.20 | 交通运输 |
000401 | 冀东水泥 | 101016 | -0.82 | 0.28 | 建筑材料 |
002149 | 西部材料 | 57130 | -0.79 | 2.61 | 有色金属 |
002980 | 华盛昌 | 17246 | -0.79 | 2.98 | 电力设备 |
000848 | 承德露露 | 69540 | -0.78 | -0.23 | 食品饮料 |
002162 | 悦心健康 | 74760 | -0.77 | -1.57 | 轻工制造 |
002839 | 张家港行 | 61661 | -0.77 | 0.79 | 银行 |
301083 | 百胜智能 | 14008 | -0.75 | 11.58 | 机械设备 |
300854 | 中兰环保 | 9813 | -0.70 | -0.94 | 环保 |
300430 | 诚益通 | 15011 | -0.69 | 6.46 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 32033 | -0.68 | -0.34 | 有色金属 |
000547 | 航天发展 | 176910 | -0.68 | 1.44 | 国防军工 |
002100 | 天康生物 | 60633 | -0.66 | 7.42 | 农林牧渔 |
000728 | 国元证券 | 103823 | -0.62 | 2.95 | 非银金融 |
002548 | 金新农 | 54019 | -0.61 | 13.31 | 农林牧渔 |
600800 | 渤海化学 | 46037 | -0.58 | 0.74 | 石油石化 |
301041 | 金百泽 | 10984 | -0.58 | 7.00 | 电子 |
002152 | 广电运通 | 116889 | -0.58 | 0.57 | 计算机 |
300971 | 博亚精工 | 8533 | -0.56 | 1.40 | 机械设备 |
688687 | 凯因科技 | 12625 | -0.55 | 0.00 | 医药生物 |
603113 | 金能科技 | 47508 | -0.55 | -2.47 | 煤炭 |
002200 | ST云投 | 8002 | -0.53 | -2.36 | 建筑装饰 |
002090 | 金智科技 | 23972 | -0.53 | 10.53 | 电力设备 |
603289 | 泰瑞机器 | 12938 | -0.52 | -1.92 | 机械设备 |
002261 | 拓维信息 | 108030 | -0.51 | 3.07 | 计算机 |
003035 | 南网能源 | 175082 | -0.51 | 0.92 | 公用事业 |
002567 | 唐人神 | 66981 | -0.50 | 20.60 | 农林牧渔 |
300294 | 博雅生物 | 22529 | -0.48 | 5.16 | 医药生物 |
300962 | 中金辐照 | 18318 | -0.47 | 2.13 | 社会服务 |
002726 | 龙大美食 | 30766 | -0.47 | 3.75 | 食品饮料 |
002947 | 恒铭达 | 11501 | -0.44 | 7.58 | 电子 |
001218 | 丽臣实业 | 18859 | -0.43 | 0.04 | 基础化工 |
002052 | *ST同洲 | 37575 | -0.42 | 14.37 | 家用电器 |
300397 | 天和防务 | 53174 | -0.41 | 2.14 | 国防军工 |
301235 | 华康医疗 | 13551 | -0.40 | -0.08 | 医药生物 |
600971 | 恒源煤电 | 40720 | -0.38 | -12.20 | 煤炭 |
300911 | 亿田智能 | 6474 | -0.35 | 16.60 | 家用电器 |
605299 | 舒华体育 | 19825 | -0.32 | -1.26 | 轻工制造 |
300425 | 中建环能 | 20576 | -0.30 | -0.21 | 环保 |
301113 | 雅艺科技 | 12075 | -0.30 | 4.73 | 轻工制造 |
300950 | 德固特 | 12036 | -0.29 | 2.08 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 19431 | -0.28 | 10.11 | 计算机 |
002239 | 奥特佳 | 146300 | -0.27 | 26.72 | 汽车 |
002122 | ST天马 | 42192 | -0.27 | 19.46 | 机械设备 |
600261 | 阳光照明 | 43362 | -0.26 | 1.47 | 家用电器 |
300983 | 尤安设计 | 19522 | -0.26 | -0.98 | 建筑装饰 |
002117 | 东港股份 | 29886 | -0.26 | 3.23 | 轻工制造 |
300066 | 三川智慧 | 34145 | -0.26 | 1.78 | 机械设备 |
000997 | 新大陆 | 81258 | -0.25 | 2.28 | 计算机 |
605099 | 共创草坪 | 10791 | -0.23 | 8.50 | 轻工制造 |
301028 | 东亚机械 | 23869 | -0.22 | 4.17 | 机械设备 |
000667 | 美好置业 | 161300 | -0.19 | 2.53 | 房地产 |
000970 | 中科三环 | 92902 | -0.16 | 7.73 | 有色金属 |
002698 | 博实股份 | 22701 | -0.14 | 4.31 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 14920 | -0.13 | 0.58 | 纺织服饰 |
002912 | 中新赛克 | 25046 | -0.13 | 8.27 | 计算机 |
000036 | 华联控股 | 47896 | -0.12 | -1.85 | 房地产 |
002695 | 煌上煌 | 49504 | -0.09 | 1.51 | 食品饮料 |
002999 | 天禾股份 | 31501 | -0.06 | -11.51 | 基础化工 |
300703 | 创源股份 | 10817 | -0.05 | 2.57 | 轻工制造 |
605166 | 聚合顺 | 12288 | -0.03 | -3.39 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
今天的内容先分享到这里了,读完本文《西部材料*消息》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多西部材料*消息、20部德国二战电影相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...